| 
               
                | 
  
    
      | 《赵县兄弟特比双关综合报名赛》1羽组  |  
      | 序号 | 参赛名 | 足环号 | 普赛 | A1 100名内均分
 100米
 137组
 | B1 200名内均分
 200米
 39组
 | C1 取一名
 50米
 248组
 | C2 取一名
 100米
 82组
 | D1 取五名
 100米
 118组
 | E1 10取一
 50米
 427组
 | E2 10取一
 100米
 248组
 | E3 10取一
 200米
 64组
 | F1 20取一
 50米
 377组
 | F2 20取一
 100米
 181组
 | F3 20取一
 200米
 41组
 | G1 30取一
 50米
 190组
 | G2 30取一
 100米
 74组
 | G3 30取一
 200米
 16组
 | 普赛奖励
 0米
 0组
 | 参赛鸽总合 
 
 |  
      | 1 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780790 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 20287 |  
      | 2 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780278 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2700 |  
      | 3 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780263 | 8 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 2700 |  
      | 4 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780277 | 13 | 13 |  |  | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  | 17937 |  
      | 5 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780298 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5482 |  
      | 6 | 耀扬鸽舍25 | 2025-03-2754885 | 19 | 19 | 19 |  |  |  | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  | 12232 |  
      | 7 | 明武洲25 | 2025-03-2753083 | 21 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 8 | 伟慧鸽业25 | 2025-03-2753899 | 22 | 22 | 22 |  |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6182 |  
      | 9 | 明武洲25 | 2025-03-2753096 | 23 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 10 | 张孟友25 | 2025-03-2752211 | 26 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2670 |  
      | 11 | 伟慧鸽业25 | 2025-03-2753897 | 39 | 39 | 39 |  |  | 4 | 10 | 4 |  | 10 | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 12062 |  
      | 12 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780273 | 42 |  |  |  |  |  | 11 | 5 |  | 11 |  |  | 7 |  |  |  | 2700 |  
      | 13 | 凤城启航25 | 2025-03-3780676 | 44 | 44 |  |  |  |  | 12 | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3277 |  
      | 14 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780286 | 45 | 45 |  |  |  |  | 13 | 7 |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 3277 |  
      | 15 | 伟慧鸽业25 | 2025-03-2753886 | 47 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 14 | 5 |  |  | 3 |  |  | 4860 |  
      | 16 | 金凯翔-胡小晚+刘西波25 | 2025-03-2751331 | 48 |  |  |  |  | 5 | 14 | 9 | 2 | 15 | 6 | 2 |  |  | 1 |  | 12920 |  
      | 17 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780291 | 66 | 66 |  |  |  |  | 15 | 10 | 3 | 16 | 7 | 3 |  |  |  |  | 7057 |  
      | 18 | 明武洲25 | 2025-03-2753091 | 70 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 19 | 李荣飞25 | 2025-03-2751552 | 78 | 78 |  |  |  |  | 17 | 11 | 4 | 18 | 8 |  |  |  |  |  | 6877 |  
      | 20 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780252 | 80 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 1215 |  
      | 21 | 翼博圣翔25 | 2025-03-2750532 | 82 | 82 |  |  |  |  | 19 | 12 | 5 |  | 9 |  |  |  |  |  | 5977 |  
      | 22 | 翼博圣翔25 | 2025-03-2750511 | 91 | 91 |  |  |  |  | 20 | 13 | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  | 4267 |  
      | 23 | 马朋飞25 | 2025-03-2753686 | 99 |  |  |  |  |  | 21 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 24 | 福扬鸽舍25 | 2025-03-2750372 | 101 |  |  |  |  |  | 22 | 15 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2070 |  
      | 25 | 金凯翔-胡小晚+刘西波25 | 2025-03-2751316 | 105 |  |  |  |  |  | 23 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 26 | 鸿福鸽舍25 | 2025-03-2753008 | 108 |  |  |  |  |  | 24 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 27 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780784 | 113 |  |  |  |  |  | 25 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 28 | 俎占宁25 | 2025-03-2753136 | 114 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 29 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780276 | 126 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 30 | 孟翔鸽舍25 | 2025-03-2751494 | 134 |  |  |  |  |  | 28 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 31 | 张献中25 | 2025-03-2753741 | 137 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 32 | 滢利鸽舍-刘志利25 | 2025-03-2750858 | 160 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 33 | 子晨鸽舍25 | 2025-03-2754955 | 162 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 34 | 翼博雲天25 | 2025-03-2754789 | 163 |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 35 | 金凯翔-胡小晚+刘西波25 | 2025-03-2751348 | 165 |  |  |  |  |  | 33 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 36 | 众羽赛鸽25 | 2025-03-2750848 | 173 |  |  |  |  |  | 34 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 37 | 李明亮25 | 2025-03-2753550 | 179 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 38 | 福扬鸽舍25 | 2025-03-2750379 | 184 |  |  |  |  |  | 36 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 39 | 孟清超25 | 2025-03-2752997 | 191 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 40 | 宏鑫鸽苑25 | 2025-03-2754722 | 195 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 41 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780787 | 197 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 42 | 翼博雲天25 | 2025-03-2754788 | 198 |  |  |  |  |  | 40 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 43 | 程鹏飞25 | 2025-03-2752351 | 212 |  |  |  |  |  | 41 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170 |  
      | 44 | 闫会龙25 | 2025-03-2754919 | 213 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 45 | 鸿福鸽舍25 | 2025-03-2753035 | 225 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  
 
  
  |  |  |  |  |