| 
               
                | 
  
    
      | 《赵县兄弟500公里特比环第二关沈丘站》1羽组  |  
      | 序号 | 参赛名 | 足环号 | 普赛 | A1 踏板
 20米
 125组
 | B1 职业强豪赛
 500米
 16组
 | C1 大家乐
 50米
 223组
 | C2 大家乐
 100米
 65组
 | D1 品牌电车保底1辆
 50米
 68组
 | E1 烤全羊保底一只
 50米
 62组
 | F1 取一名
 50米
 130组
 | F2 取一名
 100米
 48组
 | G1 10取一
 50米
 353组
 | G2 10取一
 100米
 134组
 | H1 20取一
 50米
 230组
 | H2 20取一
 100米
 61组
 | I1 30取一
 50米
 104组
 | I2 30取一
 100米
 28组
 | 普赛奖励
 0米
 0组
 | 参赛鸽总合 
 
 |  
      | 1 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780277 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2134 |  
      | 2 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780281 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 900 |  
      | 3 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780790 | 5 |  | 1 | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 26274 品牌电车保底1辆
 |  
      | 4 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780788 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 5 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780278 | 9 |  |  | 9 | 9 | 2 |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 4944 |  
      | 6 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780252 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 7 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780263 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  |  | 2314 |  
      | 8 | 木木铭鸽摄影25 | 2025-03-3780616 | 18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  | 5 |  |  |  |  | 1350 烤全羊保底一只
 |  
      | 9 | 红狐家园25 | 2025-03-3780864 | 21 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 1350 踏板
 |  
      | 10 | 风云壹号25 | 2025-03-3728761 | 22 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 900 烤全羊保底一只
 |  
      | 11 | 张献中25 | 2025-03-2753741 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2250 |  
      | 12 | 李涛25 | 2025-03-2754562 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 900 |  
      | 13 | 张孟友25 | 2025-03-2752230 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1350 |  
      | 14<, /td> | 一一赛鸽25 | 2025-03-2751002 | 31 |  |  | 31 |  |  | 3 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 1774 |  
      | 15 | 王军良25 | 2025-03-2750914 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 12 | 3 | 12 |  |  |  |  | 2134 |  
      | 16 | 明武洲25 | 2025-03-2753083 | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 784 |  
      | 17 | 王军良25 | 2025-03-2750942 | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 14 | 4 |  |  |  |  |  | 1684 |  
      | 18 | 蒋营25 | 2025-03-2751354 | 35 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 踏板 |  
      | 19 | 王军良25 | 2025-03-2750941 | 36 |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 15 | 5 |  | 2 |  |  |  | 4134 |  
      | 20 | 一一赛鸽25 | 2025-03-2751009 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 21 | 李涛25 | 2025-03-2754567 | 39 | 3 |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 17 | 6 |  | 3 |  |  |  | 4134 踏板
 |  
      | 22 | 李涛25 | 2025-03-2754564 | 40 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 7 |  | 4 |  |  |  | 1440 踏板
 |  
      | 23 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780298 | 41 |  |  | 41 | 41 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 1434 |  
      | 24 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780273 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 25 | 蒋营25 | 2025-03-2751365 | 43 | 5 |  | 43 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 784 踏板
 |  
      | 26 | 刘志辉25 | 2025-03-2752487 | 45 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 踏板 |  
      | 27 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780268 | 46 |  |  | 46 | 46 |  |  |  |  | 22 | 8 |  |  |  |  |  | 2334 |  
      | 28 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780291 | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 784 |  
      | 29 | 凤城启航25 | 2025-03-3780679 | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 784 |  
      | 30 | 耀扬鸽舍25 | 2025-03-2754885 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 9 |  |  |  |  |  | 1350 |  
      | 31 | 张孟友25 | 2025-03-2752211 | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 26 | 10 |  |  |  |  |  | 1684 |  
      | 32 | 凤城启航25 | 2025-03-3780687 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 33 | 程鹏飞25 | 2025-03-2752311 | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 784 |  
      | 34 | 明武洲25 | 2025-03-2753082 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 784 |  
      | 35 | 俎占宁25 | 2025-03-2753136 | 61 |  |  | 61 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 784 |  
      | 36 | 孟清超25 | 2025-03-2752998 | 63 |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 31 | 11 |  |  |  |  |  | 1684 |  
      | 37 | 伟慧鸽业25 | 2025-03-2753899 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 32 | 12 |  |  |  |  |  | 2334 |  
      | 38 | 明武洲25 | 2025-03-2753072 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 450 |  
      | 39 | 明武洲25 | 2025-03-2753096 | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 34 | 13 |  |  |  |  |  | 1684 |  
      | 40 | 高昭鑫25 | 2025-03-2752285 | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  | 35 | 14 |  |  |  |  |  | 1144 |  
      | 41 | 伟慧鸽业25 | 2025-03-2753897 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 469 |  
      | 42 | 黄召25 | 2025-03-2750896 | 82 | 7 |  | 82 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 踏板
 |  
      | 43 | 李建彬25 | 2025-03-2754362 | 83 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 踏板 |  
      | 44 | 闫会龙25 | 2025-03-2754916 | 88 | 9 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 踏板
 |  
      | 45 | 蒋营25 | 2025-03-2751367 | 89 | 10 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 踏板
 |  
      | 46 | 河北北上广 | 2025-03-0469694 | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |  
      | 47 | 飞翔鸽业-李宁国25 | 2025-03-2750108 | 94 |  |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 |  
      | 48 | 程鹏飞25 | 2025-03-2752308 | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |  
      | 49 | 安迪鸽舍25 | 2025-03-2753321 | 108 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 踏板 |  
      | 50 | 成勇朝25 | 2025-03-3780209 | 132 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 踏板 |  
      | 51 | 马朋飞25 | 2025-03-2753685 | 136 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 踏板 |  
      | 52 | 天赐25 | 2025-03-3780040 | 140 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  
 
 
 
  
    
      | 《赵县兄弟500公里特比环第二关沈丘站》2羽组 |  
      | 序号 | 参赛名 | 足环号 | 普赛 | J1 20取一
 300米
 8组
 | 参赛鸽总合 
 
 |  
      | 1 | 河北凤凰城6(25) | 2025-03-3780790 2025-03-3780268
 | 5 46
 | 1 | 2160 |  
 
 |  
 
  
  |  |  |  |  |