五关开第一次T1D1聚宝盆 105组 18900斤 采5组
棚号 会员 脚环号码 名次 分速第一关 名次 分速第二关 名次 分速第三关 综分数 名次 斤数 饲料比例% 饲料 备注
000966 刘欣 2024-19-0947695 62 1256.7961 5 912.0721 2 933.7609 3102.6291 1 18900 0.241 4555
000116 张明郎 2024-19-0947815 18 1299.7775 9 838.0863 4 926.8023 3064.6661 3 18900 0.219 4139
000777 张国良 2024-19-0947934 118 1182.1303 3 927.0229 15 770.2085 2879.3617 9 18900 0.197 3723
000118 李建辉 2024-19-0947142 59 1260.4166 12 798.4338 17 710.6065 2769.4569 12 18900 0.18 3402
000116 张明郎 2024-19-0947818 160 1073.5495 19 545.6694 3 928.1493 2547.3682 18 18900 0.163 3081
五关开第一次T1A1单羽 115组 31050斤 采11组
棚号 会员 脚环号码 名次 分速第一关 名次 分速第二关 名次 分速第三关 综分数 名次 斤数 饲料比例% 饲料 备注
000966 刘欣 2024-19-0947695 62 1256.7961 5 912.0721 2 933.7609 3102.6291 1 31050 0.241 7483
000005 裴增富 2024-19-0947131 49 1270.0873 8 899.8237 9 905.079 3074.99 2 31050 0.219 6800
000116 张明郎 2024-19-0947815 18 1299.7775 9 838.0863 4 926.8023 3064.6661 3 31050 0.197 6117
000777 张国良 2024-19-0947934 118 1182.1303 3 927.0229 15 770.2085 2879.3617 9 31050 0.18 5589
000116 张明郎 2024-19-0947818 160 1073.5495 19 545.6694 3 928.1493 2547.3682 18 31050 0.163 5061
五关开T1A2第一次双羽 26组 11700斤 采2组
棚号 会员 脚环号码 名次 分速第一关 名次 分速第二关 名次 分速第三关 综分数 名次 斤数 饲料比例% 饲料 备注
000005 裴增富 2024-19-0947131 49 1270.0873 8 899.8237 9 905.079 3074.99 2 11700 0.524 6131
000116 张明郎 2024-19-0947815 18 1299.7775 9 838.0863 4 926.8023 3064.6661 3 11700 0.476 5569
五关开T1A3第一次叁羽 10组 7200斤采 1组
棚号 会员 脚环号码 名次 分速第一关 名次 分速第二关 名次 分速第三关 综分数 名次 斤数 饲料比例% 饲料 备注
000116 张明郎 2024-19-0947815 18 1299.7775 9 838.0863 4 926.8023 3064.6661 3 7200 1 7200
|