首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2025年(秋)超级杯资格站 回鸽有格明细表

2025-9-4 19:28:31 东莞市鸿福信鸽俱乐部分享


, ,
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 经度 纬度 报到次序 飞行时间
1 袁海滨 2025-19-0290280 2025-09-04 09:24:08 205.51 1180.1458 000035 113.503835 22.535941 10 174.1395
2 冯雪勇 2025-19-0290911 2025-09-04 09:27:10 208.211 1175.1714 000082 113.491413 22.530492 16 177.175
3 冯雪勇 2025-19-0290558 雨点 2025-09-04 09:27:14 208.211 1174.7106 000082 113.491413 22.530492 17 177.2445
4 冯雪勇 2025-19-0290570 2025-09-04 09:27:15 208.211 1174.5682 000082 113.491413 22.530492 19 177.266
5 冯雪勇 2025-19-0290553 2025-09-04 09:27:16 208.211 1174.4732 000082 113.491413 22.530492 20 177.280333
6 冯雪勇 2025-19-0290594 2025-09-04 09:27:22 208.211 1173.9015 000082 113.491413 22.530492 21 177.366667
7 杨正祥 2025-19-0290534 2025-09-04 09:27:24 208.093 1172.921 000048 113.491597 22.530836 18 177.414333
8 冯雪勇 2025-19-0290572 2025-09-04 09:27:58 208.211 1169.9372 000082 113.491413 22.530492 22 177.967667
9 冯雪勇 2025-19-0290559 2025-09-04 09:28:21 208.211 1167.3299 000082 113.491413 22.530492 23 178.365167
10 冯雪勇 2025-19-0290913 雨白条 2025-09-04 09:28:22 208.211 1167.2143 000082 113.491413 22.530492 24 178.382833
11 冯雪勇 2025-19-0290919 2025-09-04 09:28:23 208.211 1167.2056 000082 113.491413 22.530492 25 178.384167
12 袁海滨 2025-19-0290467 雨白条 2025-09-04 09:26:25 205.51 1164.8488 000035 113.503835 22.535941 14 176.426333
13 水到渠成 2025-19-0291038 2025-09-04 09:34:03 214.068 1163.0633 000158 113.541250 22.464082 68 184.055333
14 裴增富 2025-19-0290348 2025-09-04 09:39:47 218.941 1153.5758 000005 113.412555 22.505470 134 189.793333
15 倬翎轩赛鸽 2025-19-0290128 2025-09-04 09:30:52 208.652 1153.5744 000258 114.012200 22.463300 35 180.874333
16 裴增富 2025-19-0290618 2025-09-04 09:39:56 218.941 1152.6547 000005 113.412555 22.505470 135 189.945
17 裴增富 2025-19-0290614 2025-09-04 09:39:57 218.941 1152.5839 000005 113.412555 22.505470 136 189.956667
18 冯雪勇 2025-19-0290188 雨点 2025-09-04 09:31:01 208.211 1150.1993 000082 113.491413 22.530492 36 181.021667
19 大圣鸽苑 2025-19-0291012 2025-09-04 09:32:42 209.932 1149.0395 000268 113.413830 22.564558 55 182.702167
20 大圣鸽苑-杜总 2025-19-0290673 2025-09-04 09:32:43 209.932 1148.9242 000268 113.413830 22.564558 56 182.7205
21 大圣鸽苑 2025-19-0290671 2025-09-04 09:32:43 209.932 1148.9106 000268 113.413830 22.564558 57 182.722667
22 大圣鸽苑 2025-19-0291015 2025-09-04 09:32:45 209.932 1148.6916 000268 113.413830 22.564558 59 182.7575
23 大圣鸽苑 2025-19-0290659 灰白 2025-09-04 09:32:50 209.932 1148.1324 000268 113.413830 22.564558 60 182.8465
24 粤牧神庙团队-李青山 2025-19-0290401 雨点 2025-09-04 09:30:44 207.472 1147.8724 000768 113.424438 22.573978 34 180.744833
25 裴增富 2025-19-0290358 2025-09-04 09:40:59 218.941 1146.381 000005 113.412555 22.505470 147 190.9845
26 大圣鸽苑-杜总 2025-19-0290674 2025-09-04 09:33:12 209.932 1145.8316 000268 113.413830 22.564558 63 183.213667
27 大圣鸽苑-李华祥 2025-19-0291089 2025-09-04 09:33:14 209.932 1145.6242 000268 113.413830 22.564558 64 183.246833
28 粤牧神庙团队-李青山 2025-19-0290402 2025-09-04 09:31:07 207.472 1145.461 000768 113.424438 22.573978 37 181.125333
29 粤牧神庙团队-黄力安 2025-19-0290420 雨白条 2025-09-04 09:31:07 207.472 1145.423 000768 113.424438 22.573978 38 181.131333
30 杨正祥 2025-19-0290542 2025-09-04 09:31:49 208.093 1144.4717 000048 113.491597 22.530836 39 181.8245
31 水到渠成 2025-19-0291031 2025-09-04 09:37:10 214.068 1143.6621 000158 113.541250 22.464082 112 187.177667
32 袁海滨 2025-19-0290509 2025-09-04 09:29:53 205.51 1142.3971 000035 113.503835 22.535941 30 179.893667
33 袁海滨 2025-19-0290468 2025-09-04 09:29:58 205.51 1141.8924 000035 113.503835 22.535941 31 179.973167
34 粤牧神庙团队 2025-19-0290412 雨点 2025-09-04 09:31:42 207.472 1141.7628 000768 113.424438 22.573978 46 181.712
35 袁海滨 2025-19-0290502 2025-09-04 09:30:00 205.51 1141.718 000035 113.503835 22.535941 32 180.000667
36 粤牧神庙团队-李青山 2025-19-0290406 雨点 2025-09-04 09:31:45 207.472 1141.523 000768 113.424438 22.573978 47 181.750167
37 粤牧神庙团队-李青山 2025-19-0290405 雨点 2025-09-04 09:32:16 207.472 1138.1904 000768 113.424438 22.573978 48 182.282333
38 大圣鸽苑-李华祥 2025-19-0291090 2025-09-04 09:34:39 209.932 1136.8816 000268 113.413830 22.564558 74 184.656
39 大圣鸽苑-杜总 2025-19-0290676 雨点 2025-09-04 09:34:44 209.932 1136.3226 000268 113.413830 22.564558 75 184.746833
40 大圣鸽苑-中霖名车曾志超 2025-19-0290652 雨点 2025-09-04 09:34:45 209.932 1136.2447 000268 113.413830 22.564558 76 184.7595
41 粤牧神庙团队-李青山 2025-19-0290404 2025-09-04 09:32:46 207.472 1135.1328 000768 113.424438 22.573978 52 182.773333
42 粤牧神庙团队-肖伯达 2025-19-0290415 雨白条 2025-09-04 09:32:47 207.472 1134.9941 000768 113.424438 22.573978 53 182.795667
43 粤牧神庙团队 2025-19-0290408 雨点 2025-09-04 09:32:48 207.472 1134.8989 000768 113.424438 22.573978 54 182.811
44 粤牧神庙团队-肖伯达 2025-19-0290414 2025-09-04 09:32:54 207.472 1134.2867 000768 113.424438 22.573978 58 182.909667
45 赵磊 2025-19-0290220 2025-09-04 09:35:57 210.821 1133.6585 000165 113.395470 22.572109 97 185.965167
46 冯雪勇 2025-19-0290918 2025-09-04 09:33:59 208.211 1131.681 000082 113.491413 22.530492 66 183.983833
47 李建辉 2025-19-0290859 雨点 2025-09-04 09:45:39 220.852 1128.778 000118 113.401191 22.502661 175 195.655833
48 粤牧神庙团队-黄力安 2025-19-0290419 雨点 2025-09-04 09:34:00 207.472 1127.554 000768 113.424438 22.573978 67 184.001833
49 赵磊 2025-19-0290215 2025-09-04 09:37:04 210.821 1126.919 000165 113.395470 22.572109 111 187.077333
50 元合鸽舍 2025-19-0291023 2025-09-04 09:16:53 188.071 1126.881 000186 113.483700 23.064200 1 166.895167
51 洪正进 2025-19-0290871 2025-09-04 09:33:50 207.062 1126.3245 000898 114.044264 22.460291 65 183.838667
52 大圣鸽苑-唐羽桐 2025-19-0290655 雨点 2025-09-04 09:36:28 209.932 1125.7886 000268 113.413830 22.564558 109 186.4755
53 水到渠成 2025-19-0291037 2025-09-04 09:40:18 214.068 1124.8433 000158 113.541250 22.464082 149 190.309167
54 水到渠成 2025-19-0290629 2025-09-04 09:40:22 214.068 1124.5036 000158 113.541250 22.464082 152 190.366667
55 大圣鸽苑-中霖名车曾志超 2025-19-0290645 2025-09-04 09:37:22 209.932 1120.3673 000268 113.413830 22.564558 115 187.377833
56 水到渠成 2025-19-0290711 2025-09-04 09:41:19 214.068 1118.8973 000158 113.541250 22.464082 159 191.3205
57 翔胜佳悦 2025-19-0290519 灰白 2025-09-04 09:34:40 206.588 1118.6076 000132 113.391629 23.004244 71 184.683167
58 翔胜佳悦 2025-19-0290516 2025-09-04 09:34:42 206.588 1118.4189 000132 113.391629 23.004244 72 184.714333
59 水到渠成 2025-19-0290907 2025-09-04 09:41:24 214.068 1118.342 000158 113.541250 22.464082 160 191.4155
60 翔胜佳悦 2025-19-0290515 2025-09-04 09:34:48 206.588 1117.8359 000132 113.391629 23.004244 73 184.810667
61 杨正祥 2025-19-0290465 2025-09-04 09:36:16 208.093 1117.1749 000048 113.491597 22.530836 93 186.267167
62 杨正祥 2025-19-0290464 2025-09-04 09:36:18 208.093 1116.952 000048 113.491597 22.530836 94 186.304333
63 大圣鸽苑-李磊 2025-19-0291086 雨点 2025-09-04 09:37:59 209.932 1116.7071 000268 113.413830 22.564558 122 187.992
64 鼎壹鸽舍 2025-19-0290269 2025-09-04 09:33:14 204.196 1114.3971 000288 113.492675 22.553226 80 183.2345
65 冯雪勇 2025-19-0290591 2025-09-04 09:36:58 208.211 1113.528 000082 113.491413 22.530492 107 186.983167
66 冯雪勇 2025-19-0290574 雨点 2025-09-04 09:37:00 208.211 1113.4258 000082 113.491413 22.530492 108 187.000333
67 粤牧神庙团队-黄力安 2025-19-0290410 雨白条 2025-09-04 09:36:20 207.472 1113.3668 000768 113.424438 22.573978 101 186.3465
68 大圣鸽苑-杜总 2025-19-0290675 2025-09-04 09:38:35 209.932 1113.1514 000268 113.413830 22.564558 132 188.5925
69 冯雪勇 2025-19-0290564 雨点 2025-09-04 09:37:03 208.211 1113.0717 000082 113.491413 22.530492 110 187.059833
70 赵磊 2025-19-0290499 2025-09-04 09:39:25 210.821 1112.9974 000165 113.395470 22.572109 137 189.417333
71 鼎壹鸽舍 2025-19-0290923 2025-09-04 09:33:31 204.196 1112.6544 000288 113.492675 22.553226 81 183.5215
72 裴增富 2025-19-0290620 2025-09-04 09:46:50 218.941 1112.2395 000005 113.412555 22.505470 180 196.847
73 裴增富 2025-19-0290343 2025-09-04 09:46:51 218.941 1112.1632 000005 113.412555 22.505470 181 196.8605
74 元合鸽舍 2025-19-0291006 雨点 2025-09-04 09:19:06 188.071 1112.1015 000186 113.483700 23.064200 2 169.113167
75 元合鸽舍 2025-19-0291028 雨点 2025-09-04 09:19:07 188.071 1112.0467 000186 113.483700 23.064200 3 169.1215
76 李建辉 2025-19-0290868 麒麟 2025-09-04 09:48:39 220.852 1111.701 000118 113.401191 22.502661 199 198.661333
77 元合鸽舍 2025-19-0291024 2025-09-04 09:19:21 188.071 1110.5134 000186 113.483700 23.064200 4 169.355
78 元合鸽舍 2025-19-0291021 2025-09-04 09:19:24 188.071 1110.1452 000186 113.483700 23.064200 5 169.411167
79 水到渠成 2025-19-0291035 2025-09-04 09:42:57 214.068 1109.4174 000158 113.541250 22.464082 168 192.955333
80 赵磊 2025-19-0290202 绛花 2025-09-04 09:40:02 210.821 1109.3156 000165 113.395470 22.572109 141 190.046
81 鼎壹鸽舍 2025-19-0290265 雨点 2025-09-04 09:34:08 204.196 1108.9352 000288 113.492675 22.553226 82 184.137
82 鼎壹鸽舍 2025-19-0290255 灰白 2025-09-04 09:34:09 204.196 1108.8278 000288 113.492675 22.553226 83 184.154833
83 洪正进 2025-19-0290883 2025-09-04 09:36:45 207.062 1108.7469 000898 114.044264 22.460291 102 186.753167
84 洪正进 2025-19-0290875 雨点 2025-09-04 09:36:47 207.062 1108.4927 000898 114.044264 22.460291 104 186.796
85 鼎壹鸽舍 2025-19-0290936 雨点 2025-09-04 09:34:12 204.196 1108.4737 000288 113.492675 22.553226 84 184.213667
86 洪正进 2025-19-0290895 雨点 2025-09-04 09:36:48 207.062 1108.4047 000898 114.044264 22.460291 105 186.810833
87 元合鸽舍 2025-19-0291009 雨白条 2025-09-04 09:19:41 188.071 1108.3036 000186 113.483700 23.064200 6 169.692667
88 袁海滨 2025-19-0290278 雨点 2025-09-04 09:35:27 205.51 1108.1325 000035 113.503835 22.535941 90 185.456167
89 袁海滨 2025-19-0290505 灰白 2025-09-04 09:35:29 205.51 1107.9303 000035 113.503835 22.535941 91 185.49
90 赵磊 2025-19-0290493 2025-09-04 09:40:19 210.821 1107.6449 000165113.395470 22.572109 150 190.332667
91 洪正进 2025-19-0290640 2025-09-04 09:36:56 207.062 1107.6398 000898 114.044264 22.460291 106 186.939833
92 倬翎轩赛鸽 2025-19-0290131 2025-09-04 09:38:25 208.652 1107.3869 000258 114.012200 22.463300 123 188.418333
93 袁海滨 2025-19-0290272 2025-09-04 09:35:35 205.51 1107.3403 000035 113.503835 22.535941 92 185.588833
94 元合鸽舍 2025-19-0291020 2025-09-04 09:19:54 188.071 1106.9392 000186 113.483700 23.064200 7 169.901833
95 赵磊 2025-19-0290211 2025-09-04 09:40:27 210.821 1106.9305 000165 113.395470 22.572109 153 190.4555
96 大圣鸽苑 2025-19-0290664 雨点 2025-09-04 09:39:48 209.932 1106.0258 000268 113.413830 22.564558 140 189.8075
97 裴增富 2025-19-0290613 2025-09-04 09:48:00 218.941 1105.7552 000005 113.412555 22.505470 188 198.001333
98 裴增富 2025-19-0290342 雨点 2025-09-04 09:48:00 218.941 1105.704 000005 113.412555 22.505470 189 198.0105
99 李建辉 2025-19-0291004 2025-09-04 09:49:54 220.852 1104.747 000118 113.401191 22.502661 208 199.911833
100 李建辉 2025-19-0290866 雨点 2025-09-04 09:49:55 220.852 1104.6429 000118 113.401191 22.502661 209 199.930667
101 袁海滨 2025-19-0290506 雨点 2025-09-04 09:36:20 205.51 1102.8982 000035 113.503835 22.535941 100 186.336333
102 鼎壹鸽舍 2025-19-0290930 2025-09-04 09:35:17 204.196 1102.0565 000288 113.492675 22.553226 85 185.286333
103 鼎壹鸽舍 2025-19-0290254 雨点 2025-09-04 09:35:18 204.196 1101.9613 000288 113.492675 22.553226 86 185.302333
104 鼎壹鸽舍 2025-19-0290260 雨点 2025-09-04 09:35:18 204.196 1101.9246 000288 113.492675 22.553226 87 185.3085
105 鼎壹鸽舍 2025-19-0290270 雨点 2025-09-04 09:35:20 204.196 1101.776 000288 113.492675 22.553226 88 185.3335
106 鼎壹鸽舍 2025-19-0290252 2025-09-04 09:35:21 204.196 1101.6492 000288 113.492675 22.553226 89 185.354833
107 洪正进 2025-19-0290633 灰白 2025-09-04 09:37:58 207.062 1101.5733 000898 114.044264 22.460291 119 187.969333
108 翔胜佳悦 2025-19-0290520 2025-09-04 09:37:34 206.588 1101.3758 000132 113.391629 23.004244 117 187.572667
109 杨正祥 2025-19-0290539 雨白条 2025-09-04 09:39:18 208.093 1099.2666 000048 113.491597 22.530836 128 189.301667
110 大圣鸽苑 2025-19-0290660 2025-09-04 09:41:09 209.932 1098.2148 000268 113.413830 22.564558 158 191.1575
111 鼎壹鸽舍 2025-19-0290931 2025-09-04 09:35:58 204.196 1097.9313 000288 113.492675 22.553226 98 185.9825
112 鼎壹鸽舍 2025-19-0290932 2025-09-04 09:36:01 204.196 1097.6647 000288 113.492675 22.553226 99 186.027667
113 袁海滨 2025-19-0290503 灰白 2025-09-04 09:37:19 205.51 1097.1163 000035 113.503835 22.535941 113 187.318333
114 袁海滨 2025-19-0290466 2025-09-04 09:37:19 205.51 1097.0548 000035 113.503835 22.535941 114 187.328833
115 裴增富 2025-19-0290611 2025-09-04 09:49:39 218.941 1096.5573 000005 113.412555 22.505470 203 199.662167
116 裴增富 2025-19-0290617 2025-09-04 09:49:40 218.941 1096.4484 000005 113.412555 22.505470 204 199.682
117 裴增富 2025-19-0290612 2025-09-04 09:49:45 218.941 1096.0467 000005 113.412555 22.505470 205 199.755167
118 阿辉团队-张浩佳-刘计宾 2025-19-0290961 2025-09-04 09:30:10 197.404 1095.6501 000388 113.400264 23.063237 26 180.170667
119 阿辉团队-张浩佳-简浩标 2025-19-0290959 2025-09-04 09:30:10 197.404 1095.6055 000388 113.400264 23.063237 27 180.178
120 阿辉团队-张浩佳-简浩标 2025-19-0290960 2025-09-04 09:30:11 197.404 1095.5578 000388 113.400264 23.063237 28 180.185833
121 裴增富 2025-19-0290347 2025-09-04 09:49:58 218.941 1094.8035 000005 113.412555 22.505470 210 199.982
122 洪正进 2025-19-0290899 2025-09-04 09:39:17 207.062 1093.8626 000898 114.044264 22.460291 133 189.294333
123 翔胜佳悦 2025-19-0290521 2025-09-04 09:38:52 206.588 1093.7806 000132 113.391629 23.004244 130 188.875167
124 李建辉 2025-19-0290446 雨点 2025-09-04 09:51:57 220.852 1093.5785 000118 113.401191 22.502661 216 201.9535
125 李建辉 2025-19-0290856 灰白 2025-09-04 09:52:00 220.852 1093.2555 000118 113.401191 22.502661 217 202.013167
126 李建辉 2025-19-0290708 2025-09-04 09:52:01 220.852 1093.1752 000118 113.401191 22.502661 218 202.028
127 元合鸽舍 2025-19-0291029 2025-09-04 09:22:06 188.071 1092.7425 000186 113.483700 23.064200 8 172.109167
128 赵磊 2025-19-0290204 雨点 2025-09-04 09:42:58 210.821 1092.5104 000165 113.395470 22.572109 169 192.969333
129 杨正祥 2025-19-0290541 2025-09-04 09:40:31 208.093 1092.2179 000048 113.491597 22.530836 143 190.523333
130 冯雪勇 2025-19-0290461 2025-09-04 09:40:40 208.211 1091.9651 000082 113.491413 22.530492 156 190.6755
131 杨正祥 2025-19-0290532 2025-09-04 09:40:41 208.093 1091.2604 000048 113.491597 22.530836 144 190.6905
132 李建辉 2025-19-0290784 2025-09-04 09:52:26 220.852 1090.9244 000118 113.401191 22.502661 224 202.444833
133 李建辉 2025-19-0290854 雨点 2025-09-04 09:52:29 220.852 1090.7124 000118 113.401191 22.502661 225 202.484167
134 伟业蓝天 2025-19-0290454 2025-09-04 09:36:38 203.306 1089.2375 000015 113.423228 23.003675 118 186.649833
135 阿辉团队-张浩佳-杨岳章 2025-19-0290096 雨点 2025-09-04 09:31:15 197.404 1089.1135 000388 113.400264 23.063237 33 181.252
136 翔胜佳悦 2025-19-0290529 2025-09-04 09:39:49 206.588 1088.3143 000132 113.391629 23.004244 138 189.823833
137 袁海滨 2025-19-0290277 雨白条 2025-09-04 09:38:50 205.51 1088.2191 000035 113.503835 22.535941 129 188.849833
138 翔胜佳悦 2025-19-0290523 2025-09-04 09:39:51 206.588 1088.1548 000132 113.391629 23.004244 139 189.851667
139 李建辉 2025-19-0290450 2025-09-04 09:53:02 220.852 1087.7569 000118 113.401191 22.502661 226 203.034333
140 李建辉 2025-19-0290709 2025-09-04 09:53:04 220.852 1087.5221 000118 113.401191 22.502661 227 203.078167
141 洪正进 2025-19-0290636 2025-09-04 09:40:27 207.062 1087.1318 000898 114.044264 22.460291 154 190.466333
142 洪正进 2025-19-0290634 2025-09-04 09:40:33 207.062 1086.604 000898 114.044264 22.460291 155 190.558833
143 阿辉团队-张浩佳-林涌填 2025-19-0290976 2025-09-04 09:31:52 197.404 1085.343 000388 113.400264 23.063237 40 181.881667
144 阿辉团队-张浩佳-王者荣耀常栓营 2025-19-0290476 2025-09-04 09:31:53 197.404 1085.2694 000388 113.400264 23.063237 41 181.894
145 鼎壹鸽舍 2025-19-0290273 2025-09-04 09:38:11 204.196 1085.0668 000288 113.492675 22.553226 120 188.1875
146 鼎壹鸽舍 2025-19-0290928 2025-09-04 09:38:11 204.196 1085.0408 000288 113.492675 22.553226 121 188.192
147 阿辉团队-张浩佳-致尚 2025-19-0290979 灰白 2025-09-04 09:31:58 197.404 1084.7983 000388 113.400264 23.063237 42 181.973
148 阿辉团队-张浩佳-黄泳裕 2025-19-0290973 雨点 2025-09-04 09:31:59 197.404 1084.6552 000388 113.400264 23.063237 43 181.997
149 李建辉 2025-19-0290863 雨点 2025-09-04 09:53:40 220.852 1084.3762 000118 113.401191 22.502661 228 203.667333
150 阿辉团队-张浩佳-刘计宾 2025-19-0290095 2025-09-04 09:32:09 197.404 1083.6916 000388 113.400264 23.063237 45 182.158833
151 翔胜佳悦 2025-19-0290524 灰白 2025-09-04 09:40:47 206.588 1082.7861 000132 113.391629 23.004244 157 190.793
152 大圣鸽苑 2025-19-0290669 2025-09-04 09:43:56 209.932 1082.4864 000268 113.413830 22.564558 171 193.935
153 阿辉团队-张浩佳-黄强 2025-19-0290046 灰白 2025-09-04 09:32:35 197.404 1081.1178 000388 113.400264 23.063237 49 182.5925
154 冯雪勇 2025-19-0290187 2025-09-04 09:42:57 208.211 1079.0856 000082 113.491413 22.530492 167 192.951333
155 阿辉团队-张浩佳-林立忠 2025-19-0290987 2025-09-04 09:33:04 197.404 1078.2498 000388 113.400264 23.063237 50 183.078167
156 阿辉团队-张浩佳-陈鸿彬 2025-19-0290607 2025-09-04 09:33:12 197.404 1077.5043 000388 113.400264 23.063237 51 183.204833
157 阿辉团队-张浩佳-张洁洪 2025-19-0290994 雨点 2025-09-04 09:33:22 197.404 1076.5162 000388 113.400264 23.063237 61 183.373
158 阿辉团队-张浩佳-张洁洪 2025-19-0290992 雨点 2025-09-04 09:33:29 197.404 1075.7848 000388 113.400264 23.063237 62 183.497667
159 赵磊 2025-19-0290212 灰白 2025-09-04 09:46:03 210.821 1075.3266 000165 113.395470 22.572109 179 196.053
160 杨正祥 2025-19-0290531 2025-09-04 09:43:31 208.093 1075.2317 000048 113.491597 22.530836 165 193.533167
161 大圣鸽苑-中霖名车曾志超 2025-19-0290647 2025-09-04 09:45:17 209.932 1075.0032 000268 113.413830 22.564558 173 195.285
162 杨正祥 2025-19-0290533 2025-09-04 09:43:36 208.093 1074.8393 000048 113.491597 22.530836 166 193.603833
163 伟业蓝天 2025-19-0291096 灰白 2025-09-04 09:39:32 203.306 1072.5926 000015 113.423228 23.003675 142 189.546333
164 李建辉 2025-19-0290862 2025-09-04 09:55:58 220.852 1072.2246 000118 113.401191 22.502661 244 205.9755
165 李建辉 2025-19-0290851 2025-09-04 09:56:08 220.852 1071.343 000118 113.401191 22.502661 245 206.145
166 李建辉 2025-19-0290444 雨白条 2025-09-04 09:56:08 220.852 1071.3205 000118 113.401191 22.502661 246 206.149333
167 李建辉 2025-19-0290781 2025-09-04 09:56:11 220.852 1071.1196 000118 113.401191 22.502661 247 206.188
168 裴增富 2025-19-0290345 2025-09-04 09:54:24 218.941 1071.0561 000005 113.412555 22.505470 233 204.416
169 裴增富 2025-19-0290341 2025-09-04 09:54:25 218.941 1070.974 000005 113.412555 22.505470 234 204.431667
170 元合鸽舍 2025-19-0291018 2025-09-04 09:25:43 188.071 1070.2829 000186 113.483700 23.064200 12 175.720833
171 阿辉团队-张浩佳-简浩标 2025-19-0290956 雨点 2025-09-04 09:34:39 197.404 1069.0577 000388 113.400264 23.063237 69 184.652333
172 阿辉团队-张浩佳-王者荣耀常栓营 2025-19-0290471 2025-09-04 09:34:51 197.404 1067.8346 000388 113.400264 23.063237 70 184.863833
173 元合鸽舍 2025-19-0291007 灰白 2025-09-04 09:26:11 188.071 1067.442 000186 113.483700 23.064200 13 176.1885
174 雷涛 2025-19-0290090 2025-09-04 09:24:53 186.665 1067.2782 000013 113.485348 23.072766 11 174.898167
175 袁海滨 2025-19-0290789 2025-09-04 09:42:33 205.51 1067.237 000035 113.503835 22.535941 161 192.562667
176 黄镇权 2025-19-0290683 2025-09-04 09:31:59 194.196 1067.0657 000803 113.402135 23.083434 44 181.990667
177 袁海滨 2025-19-0290508 雨点 2025-09-04 09:42:39 205.51 1066.6997 000035 113.503835 22.535941 162 192.659667
178 赵磊 2025-19-0290200 灰白 2025-09-04 09:47:45 210.821 1066.0842 000165 113.395470 22.572109 194 197.752667
179 李建辉 2025-19-0291001 雨点 2025-09-04 09:57:10 220.852 1066.0184 000118 113.401191 22.502661 249 207.174667
180 李建辉 2025-19-0290857 2025-09-04 09:57:12 220.852 1065.822 000118 113.401191 22.502661 250 207.212833
181 赵磊 2025-19-0290214 麒麟 2025-09-04 09:47:50 210.821 1065.6468 000165 113.395470 22.572109 195 197.833833
182 翔胜佳悦 2025-19-0290527 雨点 2025-09-04 09:43:59 206.588 1064.9479 000132 113.391629 23.004244 170 193.988833
183 赵磊 2025-19-0290228 2025-09-04 09:47:58 210.821 1064.9112 000165 113.395470 22.572109 196 197.9705
184 阿辉团队-张浩佳-刘计宾 2025-19-0290963 灰白 2025-09-04 09:35:23 197.404 1064.7637 000388 113.400264 23.063237 77 185.397
185 水到渠成 2025-19-0290908 雨点 2025-09-04 09:51:09 214.068 1064.1996 000158 113.541250 22.464082 212 201.154
186 元合鸽舍 2025-19-0291017 2025-09-04 09:26:55 188.071 1063.0065 000186 113.483700 23.064200 15 176.923667
187 阿辉团队-张浩佳-简浩标 2025-19-0290091 2025-09-04 09:35:42 197.404 1062.9701 000388 113.400264 23.063237 78 185.709833
188 洪正进 2025-19-0290637 2025-09-04 09:45:10 207.062 1060.9152 000898 114.044264 22.460291 172 195.173
189 杨正祥 2025-19-0290537 2025-09-04 09:46:11 208.093 1060.7023 000048 113.491597 22.530836 176 196.184167
190 粤牧神庙团队-黄力安 2025-19-0290418 2025-09-04 09:45:48 207.472 1059.5722 000768 113.424438 22.573978 177 195.807333
191 鼎壹鸽舍 2025-19-0290251 雨白条 2025-09-04 09:42:44 204.196 1059.4669 000288 113.492675 22.553226 163 192.734667
192 鼎壹鸽舍 2025-19-0290933 2025-09-04 09:42:50 204.196 1058.9102 000288 113.492675 22.553226 164 192.836
193 粤牧神庙团队-李青山 2025-19-0290403 2025-09-04 09:45:58 207.472 1058.6927 000768 113.424438 22.573978 178 195.97
194 豪鸽速达-曾刚 2025-19-0290333 2025-09-04 09:51:43 213.322 1057.5005 000011 113.392352 22.560114 221 201.722833
195 阿辉团队-张浩佳 2025-19-0291000 灰白 2025-09-04 09:36:42 197.404 1057.242 000388 113.400264 23.063237 95 186.716
196 阿辉团队-张浩佳-程先彬 2025-19-0290597 2025-09-04 09:36:44 197.404 1057.0844 000388 113.400264 23.063237 96 186.743833
197 赵磊 2025-19-0290205 2025-09-04 09:49:33 210.821 1056.4574 000165 113.395470 22.572109 207 199.554667
198 阿辉团队-张浩佳-陈鸿彬 2025-19-0290981 雨点 2025-09-04 09:37:22 197.404 1053.5059 000388 113.400264 23.063237 103 187.378167
199 大圣鸽苑-杜总 2025-19-0290677 2025-09-04 09:49:29 209.932 1052.3171 000268 113.413830 22.564558 206 199.495
200 袁海滨 2025-19-0290790 雨点 2025-09-04 09:45:21 205.51 1051.9222 000035 113.503835 22.535941 174 195.366167
201 倬翎轩赛鸽 2025-19-0290121 灰白 2025-09-04 09:48:32 208.652 1050.9097 000258 114.012200 22.463300 201 198.544167
202 阿辉团队-张浩佳 2025-19-0290998 雨点 2025-09-04 09:38:38 197.404 1046.4219 000388 113.400264 23.063237 124 188.646667
203 阿辉团队-张浩佳-张洁洪 2025-19-0290991 雨点 2025-09-04 09:38:40 197.404 1046.2888 000388 113.400264 23.063237 125 188.670667
204 阿辉团队-张浩佳-简浩标 2025-19-0290958 雨白条 2025-09-04 09:38:40 197.404 1046.2287 000388 113.400264 23.063237 126 188.6815
205 阿辉团队-张浩佳-致尚 2025-19-0290978 雨白条 2025-09-04 09:38:42 197.404 1046.1012 000388 113.400264 23.063237 127 188.7045
206 黄镇权 2025-19-0290694 雨点 2025-09-04 09:35:40 194.196 1045.9136 000803 113.402135 23.083434 79 185.671167
207 粤牧神庙团队 2025-19-0290407 雨点 2025-09-04 09:48:30 207.472 1045.149 000768 113.424438 22.573978 200 198.5095
208 大圣鸽苑 2025-19-0290658 2025-09-04 09:51:44 209.932 1040.6299 000268 113.413830 22.564558 222 201.7355
209 大圣鸽苑-罗小根 2025-19-0290642 2025-09-04 09:52:02 209.932 1039.0779 000268 113.413830 22.564558 223 202.036833
