2023秋连云港凯霸友翔300公里商丘站
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 程积师 22-10-0698013 雄 砂 灰 349.4130 1357.5131
2 王巨松 23-10-0840378 雄 砂 红楞 346.7040 1356.7286
3 胡继强 23-10-0715332 雌 黄 雨点 344.3120 1355.6507
4 李龙科 23-10-0840005 雄 黄 雨白条 345.7000 1355.4082
5 胡继强 23-10-0715588 雄 黄 黑 344.3120 1355.3538
6 陶文江 23-10-0840216 雄 砂 灰 347.0540 1354.6958
7 李吉滨 23-10-0773445 雄 黄 雨点 346.3930 1354.6509
8 李龙科 23-10-0840013 雌 黄 灰 345.7000 1354.2167
9 李龙科 23-10-0840004 雌 黄 灰 345.7000 1354.1154
10 曹德付 23-10-0840228 雄 砂 雨点 345.4240 1353.9852
11 朱国培 23-10-0774971 雌 黄 灰 353.4190 1351.0842
12 李龙科 23-10-0840812 雌 黄 灰 345.7000 1350.9561
13 李景福 23-10-0840050 雌 黄 灰白条 353.7430 1348.9455
14 朱玉东 23-10-0840099 雄 砂 灰 345.5730 1348.9253
15 逐梦蓝天祝秀军 21-03-2799351 雌 黄 灰 339.2020 1348.7632
16 朱玉东 23-10-0840093 雌 黄 灰 345.5730 1348.4854
17 王巨松 23-10-0840523 雌 黄 雨点 346.7040 1345.0271
18 胡继强 23-10-0715989 雄 黄 花 344.3120 1341.5385
19 胡继强 23-10-0715971 雄 砂 雨点 344.3120 1341.3489
20 胡继强 23-10-0715597 雄 砂 雨点 344.3120 1340.8550
21 胡继强 23-10-0715919 雄 砂 花 344.3120 1340.5730
22 王巨松 23-10-1184338 雄 砂 灰 346.7040 1338.6809
23 王邮政 23-01-1461091 雄 黄 灰 346.5430 1338.6028
24 王巨松 23-10-0840249 雄 黄 灰 346.7040 1338.3309
25 李龙科 22-10-0641684 雌 黄 雨点 345.7000 1338.3007
26 王巨松 23-10-0840246 雌 砂 红楞 346.7040 1338.1947
27 王铁柱 23-10-0841023 雌 黄 灰 344.5520 1334.9821
28 朱玉东 23-10-0840097 雌 黄 灰 345.5730 1334.3630
29 陈玉泉 23-10-0840271 雄 黄 雨点 353.1490 1332.6039
30 陈玉泉 23-10-0848278 雄 黄 灰 353.1490 1331.6752
31 海啸鸽舍 23-10-0799447 雄 黄 灰白条 344.3990 1330.6503
32 李景福 23-10-0840031 雌 黄 深灰 353.7430 1330.3811
33 李景福 23-10-0840037 雄 黄 雨点 353.7430 1330.2202
34 项瑜 23-01-1716045 雄 砂 灰 346.8510 1328.8391
35 项瑜 23-01-1716041 雄 黄 灰 346.8510 1328.5911
36 海啸鸽舍 23-10-0799450 雄 砂 雨点 344.3990 1327.9783
37 程积师 22-10-0698011 雄 砂 灰 349.4130 1326.7539
38 唐维雨 23-15-0074397 雄 砂 雨点 332.8590 1326.1280
39 唐维雨 23-15-0074383 雄 砂 雨点 332.8590 1325.8771
40 顺心鸽业孙华 23-10-0774575 雌 黄 灰 353.3230 1325.6091
41 杨汝军 23-10-1184377 雄 黄 红楞 339.7120 1325.4603
42 胡继强 23-10-0715586 雌 黄 雨点 344.3120 1323.9946
43 胡继强 23-10-0715522 雌 砂 灰白条 344.3120 1323.8348
44 胡继强 23-10-0715585 雌 砂 灰 344.3120 1323.8291
45 胡继强 23-10-0715986 雌 砂 红绛 344.3120 1323.7948
46 王巨松 23-10-0840377 雌 砂 红楞 346.7040 1323.7927
47 程积师 23-10-0715326 雄 黄 灰 349.4130 1323.7351
48 胡继强 23-10-0715583 雌 砂 灰 344.3120 1323.5624
49 胡继强 23-10-0715962 雌 砂 雨点 344.3120 1323.4026
50 顺心鸽业孙华 23-10-0774593 雌 黄 灰 353.3230 1322.9945
51 马雷 23-10-0715914 雄 砂 灰 345.5240 1322.8673
52 李龙科 23-10-0840805 雌 砂 雨点 345.7000 1322.8178
53 逐梦蓝天祝秀军 23-01-1220504 雌 砂 雨点 339.2020 1322.6328
54 马雷 23-10-0715937 雄 黄 灰 345.5240 1322.5511
55 马雷 23-10-0840956 雄 砂 灰 345.5240 1322.4376
56 马雷 23-10-0840952 雌 砂 灰 345.5240 1322.3310
57 逐梦蓝天祝秀军 23-10-0799462 雌 砂 灰 339.2020 1322.3064
58 王巨松 23-10-1184335 雄 黄 灰 346.7040 1322.1929
59 逐梦蓝天祝秀军 23-10-0799460 雌 砂 雨点 339.2020 1322.1731
60 马雷 23-10-0840954 雄 砂 灰 345.5240 1322.0425
61 朱国培 23-10-0840347 雌 砂 灰 353.4190 1322.0099
62 朱玉东 23-10-0840091 雌 砂 灰 345.5730 1321.9897
63 陶文江 23-10-0841098 雌 黄 雨点 347.0540 1321.8523
64 朱国培 23-10-0774961 雌 砂 灰 353.4190 1321.6977
65 程积师 23-10-0715325 雄 黄 灰 349.4130 1321.0190
66 张超 23-10-0116122 雄 砂 灰 344.0360 1320.5644
67 朱玉东 23-12-0143656 雌 黄 雨点 345.5730 1319.6708
68 娄源兴 23-10-0840263 雌 黄 雨点 344.2920 1319.1244
69 马雷 23-10-0715915 雄 砂 雨点 345.5240 1319.1180
70 胡继强 23-10-0715903 雌 黄 灰 344.3120 1318.9542
71 王巨松 23-10-0840239 雄 砂 红楞 346.7040 1318.9301
72 马雷 23-10-0715977 雌 砂 灰 345.5240 1318.8978
73 李龙科 23-10-0840802 雄 牛 花 345.7000 1318.7755
74 李龙科 23-10-0840809 雄 黄 灰 345.7000 1318.6716
75 马雷 23-10-0840957 雄 砂 灰 345.5240 1318.6369
76 王巨松 23-10-0116120 雌 黄 雨点 346.7040 1318.5498
77 陈宽好 23-10-0841013 雄 砂 雨点 342.8320 1318.5286
78 马雷 23-10-0840958 雄 砂 灰 345.5240 1318.4787
79 李龙科 23-10-0840012 雄 黄 雨点 345.7000 1318.4577
80 刘纯喜 23-10-0774910 雌 砂 灰 353.2900 1318.3936
81 李龙科 23-10-0840027 雌 牛 花 345.7000 1318.2834
82 胡继强 23-10-0715533 雌 砂 灰 344.3120 1318.1268
83 王巨松 23-10-0840243 雄 砂 灰 346.7040 1318.0951
84 王巨松 23-10-1184333 雄 砂 灰 346.7040 1317.9883
85 李龙科 23-10-0840813 雄 砂 灰 345.7000 1317.8691
86 李吉滨 23-10-0773440 雄 砂 雨白条 346.3930 1317.8277
87 李龙科 23-10-0840024 雌 黄 雨点 345.7000 1317.7109
88 胡继强 23-10-0715562 雄 砂 灰 344.3120 1317.6825
89 李龙科 23-10-0840821 雌 黄 雨点 345.7000 1317.6583
90 胡继强 23-10-0715594 雌 砂 灰 344.3120 1317.6358
91 胡继强 23-10-0715987 雌 砂 红楞 344.3120 1317.5396
92 胡继强 23-10-0715982 雌 砂 灰 344.3120 1317.4578
93 李龙科 23-10-0840017 雌 牛 花 345.7000 1317.4374
94 胡继强 23-10-0715940 雌 砂 灰 344.3120 1317.4207
95 胡继强 23-10-0715515 雌 砂 红楞 344.3120 1317.3252
96 曹德付 23-10-0840225 雄 黄 灰 345.4240 1317.0375
97 刘纯喜 23-10-0840090 雄 砂 灰 353.2900 1317.0040
98 李龙科 23-10-0840819 雌 黄 雨点 345.7000 1316.5948
99 王巨松 23-10-0840331 雌 黄 红楞 346.7040 1316.1233
100 马雷 23-10-0715939 雌 砂 灰 345.5240 1315.7848
团体冠军胡继强入围20羽
团体亚军 李龙科入围15羽
团体季军 王巨松入围12羽
|
|
 |
 |
|