2024秋友翔俱乐部第四关500公里
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 武匙 24-10-0816215 雌 黄 灰 2024-11-26 12:01:40 442.0880 1603.6918
2 武匙 24-10-0816212 雄 黄 灰 2024-11-26 12:03:48 442.0880 1591.3357
3 武匙 24-10-0816214 雌 黄 灰 2024-11-26 12:04:18 442.0880 1588.4736
4 刘景洋 24-10-0816832 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:03:44 440.9270 1587.5123
5 颜勇 24-10-0815343 雌 黄 灰白条 2024-11-26 12:04:28 442.0180 1587.2916
6 李明 24-15-0640196 雄 黄 雨点 2024-11-26 11:58:33 432.3650 1586.3411
7 武匙 24-10-0815363 雌 黄 灰 2024-11-26 12:04:43 442.0880 1586.1516
8 武匙 24-10-0816202 雄 砂 灰雨点 2024-11-26 12:04:47 442.0880 1585.6894
9 武匙 24-10-0815360 雄 砂 白花 2024-11-26 12:04:50 442.0880 1585.4598
10 刘景洋 24-32-0033520 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:04:20 440.9270 1584.0845
11 胡继强 24-12-0203276 雌 砂 灰 2024-11-26 12:02:28 437.9040 1583.9264
12 胡继强 24-03-2984773 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:02:29 437.9040 1583.7629
13 武匙 24-10-0815374 雌 砂 灰 2024-11-26 12:05:56 442.0880 1579.2553
14 逐梦蓝天祝秀军 24-10-0815533 雄 黄 雨点 2024-11-26 11:59:37 431.6550 1577.5695
15 颜勇 24-10-0816228 雄 黄 灰 2024-11-26 12:07:27 442.0180 1570.4923
16 武匙 24-10-0815371 雌 砂 雨白条 2024-11-26 12:08:20 442.0880 1565.8248
17 海啸鸽舍 24-10-0815702 雄 砂 灰 2024-11-26 12:05:44 437.9160 1565.4368
18 刘景洋 24-32-0033528 雄 砂 灰 2024-11-26 12:07:56 440.9270 1563.8952
19 颜勇 24-10-0816229 雄 黄 灰 2024-11-26 12:08:39 442.0180 1563.7805
20 颜勇 24-10-0815330 雄 黄 红楞 2024-11-26 12:08:40 442.0180 1563.7354
21 胡可军 24-03-2984785 雌 砂 灰 2024-11-26 12:06:19 438.3370 1563.6857
22 胡继强 24-10-0816898 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:06:17 437.9040 1562.3400
23 李明 24-15-0647412 雌 黄 灰白条 2024-11-26 12:03:50 432.3650 1556.1563
24 娄源兴 24-10-0816173 雄 黄 花 2024-11-26 12:07:50 437.4880 1552.2047
25 段俊银 24-10-0011418 雌 砂 灰 2024-11-26 12:09:58 439.9890 1549.3931
26 张超 24-10-0816732 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:09:29 438.2920 1546.0131
27 胡可军 24-10-0816953 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:09:33 438.3370 1545.8821
28 胡可军 24-03-2984784 雄 砂 灰 2024-11-26 12:09:44 438.3370 1544.8260
29 方胜利 24-15-0647499 雄 砂 灰 2024-11-26 12:06:15 432.4170 1542.8834
30 朱龙兵 24-10-0816323 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:06:09 431.6310 1540.6230
31 胡继强 24-10-0816890 雌 黄 灰 2024-11-26 12:11:55 437.9040 1531.4914
32 胡可军 24-03-2984995 雄 砂 灰白条 2024-11-26 12:13:03 438.3370 1526.9757
33 胡可军 24-03-2984956 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:13:05 438.3370 1526.8559
34 胡可军 24-03-2984994 雄 砂 雨白条 2024-11-26 12:13:23 438.3370 1525.1949
35 胡继强 24-32-0007893 雌 黄 灰 2024-11-26 12:13:10 437.9040 1524.9032
36 王其美 24-10-0815680 雄 牛 花 2024-11-26 12:13:33 438.1990 1523.8235
37 刘纯喜 24-10-0815974 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:13:26 437.9290 1523.5519
38 王巨松 24-32-0033574 雌 黄 灰 2024-11-26 12:14:42 439.8070 1523.4015
39 刘纯喜 24-10-0815973 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:13:28 437.9290 1523.3808
40 朱国培 24-10-0815197 雌 黄 灰 2024-11-26 12:19:20 446.7100 1522.8134
41 陈宽好 23-10-0715960 雄 砂 黑 2024-11-26 12:12:39 436.5040 1522.7427
42 程积师 23-10-1138424 雄 砂 灰 2024-11-26 12:17:00 442.5980 1520.9381
43 陈宽好 24-10-0816772 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:13:18 436.5040 1519.2834
44 张义松 24-10-0816155 雌 砂 黑 2024-11-26 12:11:42 433.9440 1518.8374
45 逐梦蓝天祝秀军 24-10-0515532 雌 黄 灰 2024-11-26 12:10:17 431.6550 1518.3796
46 陶文江 24-10-0220607 雄 黄 红绛 2024-11-26 12:15:53 440.0920 1518.1531
47 张玉祥 24-10-0816999 雌 砂 雨白条 2024-11-26 12:07:07 426.5800 1517.4445
48 张玉祥 24-10-0816680 雄 黄 灰 2024-11-26 12:07:08 426.5800 1517.2876
49 王其美 24-01-1356768 雌 黄 灰 2024-11-26 12:14:51 438.1990 1517.0468
50 胡继强 24-10-0816872 雌 砂 灰白条 2024-11-26 12:14:52 437.9040 1515.8568
51 李守春 24-10-0816631 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:08:06 427.5270 1515.4981
52 朱龙兵 24-10-0816339 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:10:57 431.6310 1514.7136
53 王铁柱 24-10-0816079 雌 砂 灰 2024-11-26 12:14:56 437.6350 1514.5884
54 胡可军 24-03-2984800 雄 砂 灰 2024-11-26 12:15:36 438.3370 1513.5377
55 孙华 24-10-0815243 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:21:25 446.5680 1511.5885
56 朱国培 24-10-0816050 雌 黄 灰 2024-11-26 12:21:36 446.7100 1511.1953
57 孙华 24-10-0816199 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:21:30 446.5680 1511.1792
58 张超 24-10-0816745 雄 黄 雨白条 2024-11-26 12:16:02 438.2920 1511.1335
59 胡继强 24-32-0007786 雌 砂 灰 2024-11-26 12:15:59 437.9040 1510.0705
60 张超 24-10-0816746 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:16:19 438.2920 1509.6180
61 张玉祥 24-10-0816997 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:08:40 426.5800 1509.0605
62 孙中喜 24-10-0816574 雄 砂 红绛 2024-11-26 12:09:30 427.6500 1508.4145
63 段俊银 24-10-0815468 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:17:42 439.9890 1508.3394
64 朱国培 24-10-0816053 雄 砂 灰 2024-11-26 12:22:11 446.7100 1508.1489
65 胡继强 24-10-0816888 雌 砂 灰白条 2024-11-26 12:16:22 437.9040 1508.0327
66 孙中喜 24-10-0816578 雌 砂 灰白条 2024-11-26 12:09:41 427.6500 1507.4786
67 娄源兴 24-10-0816176 雌 黄 红绛 2024-11-26 12:16:15 437.4880 1507.2738
68 李明 24-10-0626144 雌 黄 灰 2024-11-26 12:13:06 432.3650 1505.9605
69 陈宽好 24-32-0033553 雌 砂 灰 2024-11-26 12:15:55 436.5040 1505.5435
70 段俊银 24-10-0810455 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:18:21 439.9890 1504.9909
71 茆贯均 24-10-0816109 雄 砂 深雨点 2024-11-26 12:15:56 436.3280 1504.8456
72 李景福 24-13-0414960 雌 砂 灰 2024-11-26 12:23:13 447.0200 1504.0039
73 李景福 24-10-0816122 雌 砂 灰 2024-11-26 12:23:14 447.0200 1503.9358
74 杨强王跃庭 24-10-0816353 雌 砂 雨白条 2024-11-26 12:12:38 431.0840 1503.8911
75 李景福 24-10-0815648 雌 砂 灰 2024-11-26 12:23:23 447.0200 1503.1370
76 姚习平 24-10-0816628 雌 黄 灰 2024-11-26 12:10:40 427.5650 1501.9013
77 朱国培 24-10-0816018 雄 黄 灰白条 2024-11-26 12:23:44 446.7100 1500.3194
78 海啸鸽舍 23-10-0799433 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:18:01 437.9160 1499.5718
79 程积师 23-10-0715324 雄 黄 灰 2024-11-26 12:21:14 442.5980 1499.0709
80 程积师 24-10-0815005 雄 黄 灰 2024-11-26 12:21:16 442.5980 1498.9197
81 海啸鸽舍 24-10-0815720 雌 黄 灰白条 2024-11-26 12:18:25 437.9160 1497.5447
82 陶文江 24-10-0220613 雌 黄 灰 2024-11-26 12:19:53 440.0920 1497.4924
83 陈宽好 21-10-0000803 雄 黄 红绛 2024-11-26 12:17:33 436.5040 1497.1402
84 胡继强 24-12-0203287 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:18:40 437.9040 1496.2438
85 项瑜 23-01-1831054 雌 砂 灰 2024-11-26 12:20:27 439.9110 1493.9973
86 杨汝军 24-10-0815876 雌 黄 深雨点 2024-11-26 12:17:07 433.9270 1490.5584
87 姚习平 24-10-0816616 雄 砂 灰 2024-11-26 12:12:52 427.5650 1490.3956
88 李景福 24-13-0414764 雄 砂 灰 2024-11-26 12:26:07 447.0200 1489.4587
89 吴玉林 24-10-0816260 雌 砂 灰白条 2024-11-26 12:26:08 446.8950 1488.9334
90 臧向军 24-19-0608933 雌 砂 雨白条 2024-11-26 12:22:50 441.9220 1488.7435
91 陈宽好 24-10-0816758 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:19:16 436.5040 1488.4161
92 张玉祥 24-10-0816678 雄 砂 灰 2024-11-26 12:12:40 426.5800 1488.0385
93 张玉祥 24-10-0816679 雄 黄 灰 2024-11-26 12:12:42 426.5800 1487.8855
94 杨强王跃庭 24-10-0816370 雄 砂 灰 2024-11-26 12:15:44 431.0840 1487.8184
95 杨强王跃庭 24-10-0816350 雄 砂 灰 2024-11-26 12:15:49 431.0840 1487.4131
96 胡可军 24-03-2984974 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:20:42 438.3370 1487.3727
97 杨强王跃庭 24-10-0816342 雌 黄 灰 2024-11-26 12:15:52 431.0840 1487.1199
98 杨强王跃庭 24-01-0077499 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:15:52 431.0840 1487.1057
99 胡继强 24-03-2984970 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:20:42 437.9040 1485.9225
100 胡继强 24-03-2984788 雌 砂 灰 2024-11-26 12:20:42 437.9040 1485.8880
101 李景福 24-13-0414914 雄 黄 灰 2024-11-26 12:26:50 447.0200 1485.8789
102 陈宽好 24-10-0816762 雌 黄 灰 2024-11-26 12:19:47 436.5040 1485.7983
103 陈宽好 24-03-2984687 雄 砂 红楞 2024-11-26 12:19:48 436.5040 1485.6827
104 孙中喜 24-10-0816582 雌 黄 灰 2024-11-26 12:13:51 427.6500 1485.6627
105 胡继强 24-10-0815558 雄 砂 灰 2024-11-26 12:20:46 437.9040 1485.5247
106 孙中喜 24-10-0816584 雌 黄 灰 2024-11-26 12:13:56 427.6500 1485.1703
107 陶文江 24-10-0816407 雌 黄 红绛 2024-11-26 12:22:23 440.0920 1484.8348
108 刘纯喜 24-10-0815964 雌 砂 灰 2024-11-26 12:21:15 437.9290 1483.2453
109 屠满 24-03-2984914 雄 黄 灰 2024-11-26 12:21:33 437.5060 1480.3075
110 武匙 24-10-0815359 雄 砂 黑 2024-11-26 12:24:39 442.0880 1480.2518
111 屠满 24-10-0816458 雌 黄 灰 2024-11-26 12:21:37 437.5060 1479.8972
112 屠满 24-10-0816472 雌 黄 灰 2024-11-26 12:21:42 437.5060 1479.5208
113 陶文江 24-10-0816402 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:23:30 440.0920 1479.2765
114 陶文江 24-10-0220615 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:23:34 440.0920 1478.9683
115 王巨松 24-22-0543152 雌 砂 红楞 2024-11-26 12:23:28 439.8070 1478.4939
116 胡继强 24-03-2984988 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:22:13 437.9040 1478.3196
117 方胜利 24-15-0647484 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:18:38 432.4170 1477.6537
118 逐梦蓝天祝秀军 24-10-0815529 雌 黄 雨白条 2024-11-26 12:18:13 431.6550 1477.1032
119 张玉祥 24-10-0816688 雌 砂 灰 2024-11-26 12:14:52 426.5800 1476.7347
120 吴玉林 24-10-0815227 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:28:43 446.8950 1476.2385
121 杨强王跃庭 24-55-2000169 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:18:01 431.0840 1476.2087
122 杨强王跃庭 24-10-0816347 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:18:05 431.0840 1475.8198
123 娄源兴 21-10-0217005 雄 砂 灰 2024-11-26 12:22:28 437.4880 1475.6623
124 陶玲 24-01-1028625 雌 黄 灰 2024-11-26 12:22:57 437.9520 1474.7984
125 项瑜 24-10-0816091 雄 砂 灰 2024-11-26 12:24:19 439.9110 1474.5953
126 程积师 24-10-0815163 雄 砂 灰 2024-11-26 12:26:27 442.5980 1473.0964
127 陈宽好 22-01-0292266 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:22:23 436.5040 1472.7630
128 武匙 24-15-0640293 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:26:11 442.0880 1472.6578
129 胡可军 24-03-2984971 雄 砂 灰 2024-11-26 12:23:42 438.3370 1472.3953
130 曹德付 24-10-0816693 雄 黄 灰 2024-11-26 12:24:11 438.4300 1470.3325
131 李明 24-10-0626111 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:20:23 432.3650 1468.7098
132 李景福 24-10-0815638 雄 砂 灰 2024-11-26 12:30:23 447.0200 1468.5418
133 王钢强 24-10-0815605 雌 黄 灰 2024-11-26 12:25:08 439.1170 1467.9176
134 姚习平 24-10-0816630 雌 黄 灰 2024-11-26 12:17:17 427.5650 1467.8349
135 胡继强 24-10-0816900 雌 砂 灰 2024-11-26 12:24:23 437.9040 1467.5094
136 李景福 24-10-0815650 雌 砂 灰 2024-11-26 12:30:38 447.0200 1467.3750
137 李景福 24-10-0815623 雄 黄 灰 2024-11-26 12:31:01 447.0200 1465.4939
138 屠满 24-10-0816495 雌 黄 灰 2024-11-26 12:24:43 437.5060 1464.5400
139 王铁柱 24-10-0815604 雌 黄 灰 2024-11-26 12:24:55 437.6350 1464.0667
140 李景福 24-10-0033289 雌 砂 灰 2024-11-26 12:31:26 447.0200 1463.5559
141 逐梦蓝天祝秀军 24-10-0815525 雌 砂 灰白条 2024-11-26 12:21:00 431.6550 1463.1552
142 胡继强 24-03-2984986 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:25:26 437.9040 1462.4075
143 张义松 24-10-0816157 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:22:59 433.9440 1461.1349
144 孙华 24-10-0815297 雌 黄 灰 2024-11-26 12:31:38 446.5680 1461.0465
145 孙华 24-10-0815282 雌 砂 灰 2024-11-26 12:32:17 446.5680 1457.9925
146 吴玉林 24-10-0815221 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:32:42 446.8950 1457.0774
147 朱龙兵 24-55-1000186 雄 砂 红绛 2024-11-26 12:22:24 431.6310 1456.2359
148 张玉祥 24-10-0816674 雌 黄 灰 2024-11-26 12:18:56 426.5800 1456.1561
149 李守春 24-10-0816557 雌 砂 灰 2024-11-26 12:19:54 427.5270 1454.6406
150 李景福 24-10-0816136 雄 砂 灰白条 2024-11-26 12:33:30 447.0200 1453.6944
151 海啸鸽舍 24-10-0815740 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:27:28 437.9160 1452.5673
152 海啸鸽舍 22-10-0917409 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:27:37 437.9160 1451.8496
153 朱龙兵 24-10-0816337 雌 砂 灰 2024-11-26 12:23:49 431.6310 1449.3011
154 杨汝军 24-10-0815855 雄 黄 花 2024-11-26 12:25:28 433.9270 1448.9918
155 李吉滨 24-11-0376135 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:29:29 439.5670 1448.3547
156 胡继强 24-32-0033538 雌 砂 灰 2024-11-26 12:28:26 437.9040 1447.8894
157 胡继强 24-10-0815557 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:28:30 437.9040 1447.5437
158 杨强王跃庭 24-10-0816368 雌 砂 灰 2024-11-26 12:23:56 431.0840 1446.8764
159 杨强王跃庭 24-10-0816341 雄 砂 灰 2024-11-26 12:24:01 431.0840 1446.4439
160 武匙 24-15-0640287 雄 砂 灰 2024-11-26 12:31:55 442.0880 1445.0596
161 李明 24-10-1298302 雌 砂 红绛 2024-11-26 12:25:13 432.3650 1444.9865
162 程积师 24-10-0815042 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:32:52 442.5980 1442.2604
163 胡继强 24-10-0816886 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:29:54 437.9040 1440.9082
164 李吉滨 24-11-0376140 雄 砂 花 2024-11-26 12:31:47 439.5670 1437.4571
165 海啸鸽舍 24-10-0816062 雌 黄 灰 2024-11-26 12:31:21 437.9160 1434.1387
166 屠满 24-03-2984912 雌 砂 灰白条 2024-11-26 12:31:10 437.5060 1433.6565
167 段俊银 24-55-3000237 雄 砂 灰 2024-11-26 12:33:01 439.9890 1433.0900
168 屠满 24-03-2984908 雄 黄 灰 2024-11-26 12:31:47 437.5060 1430.6972
169 朱龙兵 24-10-0816320 雌 砂 灰 2024-11-26 12:27:43 431.6310 1430.5158
170 段俊银 23-19-0746300 雄 黄 灰 2024-11-26 12:33:45 439.9890 1429.6454
171 曹德付 24-10-0816695 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:32:42 438.4300 1429.4642
172 姚习平 24-10-0816711 雌 砂 灰 2024-11-26 12:25:12 427.5650 1428.9865
173 逐梦蓝天祝秀军 24-10-0816302 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:28:08 431.6550 1428.6349
174 王铁柱 24-10-0816074 雌 黄 灰 2024-11-26 12:32:23 437.6350 1428.3676
175 张义松 24-10-0815811 雌 黄 红绛 2024-11-26 12:29:57 433.9440 1427.6549
176 程积师 23-10-1077586 雌 黄 灰 2024-11-26 12:36:12 442.5980 1426.7690
177 王铁柱 24-10-0816073 雌 黄 灰 2024-11-26 12:32:44 437.6350 1426.7477
178 王巨松 24-55-3000422 雄 黄 灰白条 2024-11-26 12:34:43 439.8070 1424.5594
179 李景福 24-13-0414913 雄 黄 灰 2024-11-26 12:40:17 447.0200 1422.3302
180 王佃春 24-10-0816290 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:32:23 435.7160 1422.0556
181 张玉祥 24-10-0816685 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:26:02 426.5800 1421.7195
182 曹德付 24-10-0816430 雌 黄 灰白条 2024-11-26 12:34:26 438.4300 1421.3974
183 孙中喜 24-10-0816589 雄 黄 灰 2024-11-26 12:27:10 427.6500 1419.9713
184 项瑜 23-01-0406649 雄 黄 灰白条 2024-11-26 12:36:03 439.9110 1418.8084
185 李明 24-15-0640193 雌 黄 灰 2024-11-26 12:30:46 432.3650 1418.6638
186 王巨松 24-55-3000430 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:36:01 439.8070 1418.5844
187 王巨松 24-03-2984761 雄 砂 灰 2024-11-26 12:36:15 439.8070 1417.5552
188 胡可军 24-03-2984953 雄 砂 灰白条 2024-11-26 12:35:16 438.3370 1417.3051
189 张超 24-03-2984740 雄 砂 灰 2024-11-26 12:35:18 438.2920 1417.0369
190 刘建林 24-10-0814899 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:19:38 415.6310 1415.4711
191 李明 24-15-0640074 雌 黄 深雨点 2024-11-26 12:32:19 432.3650 1411.4557
192 茆贯均 24-10-0816111 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:35:09 436.3280 1411.3430
193 李龙科 24-10-0816528 雌 黄 灰 2024-11-26 12:37:23 438.6740 1408.7251
194 张义松 24-10-0815825 雌 黄 灰 2024-11-26 12:34:04 433.9440 1408.5894
195 武匙 24-15-0640284 雄 黄 灰 2024-11-26 12:40:09 442.0880 1407.2181
196 胡可军 24-10-0815556 雄 砂 雨白条 2024-11-26 12:37:37 438.3370 1406.6020
197 刘景洋 24-10-0816858 雄 黄 花 2024-11-26 12:39:37 440.9270 1405.9279
198 九哥鸽舍陈海波 23-10-0840983 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:45:33 448.9230 1404.8466
199 张义松 24-10-0815819 雄 黄 红绛 2024-11-26 12:35:14 433.9440 1403.2863
200 胡可军 24-10-0816958 雄 砂 灰 2024-11-26 12:38:47 438.3370 1401.3873
201 茆贯均 24-10-0816114 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:37:41 436.3280 1399.8356
202 朱国培 24-10-0816054 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:45:37 446.7100 1397.5750
203 王佃春 24-10-0816264 雄 砂 灰 2024-11-26 12:38:25 435.7160 1394.6471
204 李守春 24-10-0816568 雌 黄 雨白条 2024-11-26 12:32:44 427.5270 1393.7972
205 武匙 24-10-0815362 雌 黄 灰 2024-11-26 12:43:26 442.0880 1392.6347
206 张玉祥 24-10-0816677 雄 砂 灰 2024-11-26 12:32:20 426.5800 1392.4622
207 屠满 24-10-0816486 雌 黄 灰 2024-11-26 12:40:35 437.5060 1390.7170
208 陶玲 24-10-0815656 雌 砂 灰 2024-11-26 12:41:10 437.9520 1389.5885
209 李龙科 24-10-0816540 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:41:49 438.6740 1388.9837
210 胡继强 24-12-0203282 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:41:17 437.9040 1388.8744
211 李景福 24-55-2000071 雌 黄 雨白条 2024-11-26 12:47:52 447.0200 1388.7732
212 李景福 24-10-0816126 雄 砂 灰白条 2024-11-26 12:47:54 447.0200 1388.6819
213 臧向军 24-12-0015918 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:44:42 441.9220 1386.6090
214 程积师 23-10-1901691 雄 黄 深雨点 2024-11-26 12:45:15 442.5980 1386.3070
215 陶文江 24-10-0816418 雌 黄 红绛 2024-11-26 12:43:32 440.0920 1385.9307
216 胡可军 24-10-0816956 雌 黄 灰 2024-11-26 12:42:21 438.3370 1385.5579
217 刘建林 22-10-0709864 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:26:11 415.6310 1384.5839
218 程积师 24-10-0815135 雌 砂 灰白条 2024-11-26 12:46:21 442.5980 1381.5671
219 曹德付 24-10-0816424 雄 砂 灰 2024-11-26 12:43:24 438.4300 1381.3077
220 李龙科 24-55-2000215 雌 砂 灰 2024-11-26 12:43:40 438.6740 1380.8673
221 胡继强 24-32-0007788 雌 砂 灰 2024-11-26 12:43:09 437.9040 1380.6907
222 李龙科 24-55-2000213 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:43:43 438.6740 1380.6555
223 李景福 24-10-0033266 雄 砂 灰 2024-11-26 12:49:49 447.0200 1380.4428
224 刘景洋 24-10-0816838 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:45:25 440.9270 1380.3924
225 陈宽好 23-10-0841013 雄 砂 雨白条 2024-11-26 12:42:14 436.5040 1380.3199
226 武匙 24-10-0816210 雄 砂 雨白条 2024-11-26 12:46:18 442.0880 1380.1779
227 陈宽好 24-10-0816777 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:42:35 436.5040 1378.7460
228 王巨松 24-55-3000425 雌 黄 灰 2024-11-26 12:45:04 439.8070 1378.4113
229 张超 24-10-0816721 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:44:17 438.2920 1377.0155
230 陈宽好 24-32-0033555 雌 砂 灰 2024-11-26 12:43:05 436.5040 1376.5547
231 李龙科 24-10-0816535 雌 砂 灰 2024-11-26 12:44:43 438.6740 1376.3187
232 王铁柱 24-10-0816080 雌 黄 灰 2024-11-26 12:44:04 437.6350 1375.9167
233 屠满 24-10-0816461 雄 砂 灰白条 2024-11-26 12:44:05 437.5060 1375.4132
234 李守春 24-10-0816640 雄 砂 雨白条 2024-11-26 12:36:55 427.5270 1375.0418
235 胡继强 24-10-0816880 雄 砂 灰 2024-11-26 12:44:28 437.9040 1375.0356
236 李吉滨 24-01-1512060 雄 砂 深雨点 2024-11-26 12:45:59 439.5670 1373.7045
237 刘景洋 24-10-0816235 雄 黄 雨白条 2024-11-26 12:47:29 440.9270 1371.4993
238 曹德付 24-10-0816425 雌 砂 灰 2024-11-26 12:46:16 438.4300 1368.8870
239 杨强王跃庭 24-10-0816357 雌 黄 灰 2024-11-26 12:40:58 431.0840 1368.6446
240 臧向军 24-12-0015916 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:49:09 441.9220 1367.4761
241 杨汝军 24-10-0815866 雄 黄 灰 2024-11-26 12:43:24 433.9270 1367.0615
242 王铁柱 24-10-0815602 雄 黄 灰 2024-11-26 12:46:33 437.6350 1365.2613
243 王巨松 24-32-0033579 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:48:16 439.8070 1364.6753
244 程积师 23-10-0715346 雄 砂 灰 2024-11-26 12:50:35 442.5980 1363.5570
245 胡可军 24-10-0816955 雄 砂 灰 2024-11-26 12:48:21 438.3370 1359.8164
246 王铁柱 24-10-0815603 雌 黄 灰 2024-11-26 12:47:51 437.6350 1359.7367
247 胡可军 24-03-2984973 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:49:23 438.3370 1355.4417
248 李明 24-15-0647409 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:45:08 432.3650 1354.7401
249 屠满 24-03-2984915 雌 黄 灰 2024-11-26 12:49:03 437.5060 1354.2922
250 王巨松 24-10-0816445 雌 黄 灰 2024-11-26 12:51:46 439.8070 1350.0513
251 朱龙兵 24-55-1000187 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:46:12 431.6310 1347.9831
252 朱龙兵 24-10-0816327 雌 砂 花 2024-11-26 12:46:15 431.6310 1347.7330
253 朱龙兵 24-10-0816324 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:46:20 431.6310 1347.3838
254 朱龙兵 24-01-0376211 雄 砂 灰 2024-11-26 12:46:26 431.6310 1346.9802
255 杨强王跃庭 24-10-0816349 雄 砂 灰 2024-11-26 12:46:02 431.0840 1346.9735
256 张义松 24-10-0815802 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:48:21 433.9440 1346.1708
257 王巨松 24-32-0033576 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:53:03 439.8070 1344.7128
258 张超 24-10-0816730 雄 黄 红楞 2024-11-26 12:52:16 438.2920 1343.3417
259 杨强王跃庭 24-10-0816344 雄 砂 雨点 2024-11-26 12:46:56 431.0840 1343.1884
260 杨强王跃庭 24-10-0816367 雄 黄 红楞 2024-11-26 12:46:56 431.0840 1343.1549
261 胡继强 24-32-0007897 雌 砂 灰 2024-11-26 12:52:47 437.9040 1340.0352
262 胡继强 24-32-0007780 雄 黄 灰白条 2024-11-26 12:52:47 437.9040 1339.9858
263 胡继强 24-10-0816951 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:52:51 437.9040 1339.7507
264 孙中喜 24-10-0816572 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:45:14 427.6500 1339.6141
265 李景福 24-10-0815625 雌 黄 灰 2024-11-26 12:59:52 447.0200 1338.9170
266 臧向军 24-12-0015917 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:56:14 441.9220 1338.2077
267 王巨松 24-03-2984688 雌 砂 雨点 2024-11-26 12:54:43 439.8070 1337.8946
268 王佃春 24-10-0816277 雌 砂 红绛 2024-11-26 12:51:53 435.7160 1337.0075
269 朱龙兵 24-13-0415863 雌 砂 花 2024-11-26 12:48:57 431.6310 1336.5178
270 杨强王跃庭 24-10-0816364 雄 黄 红楞 2024-11-26 12:48:34 431.0840 1336.3816
271 项瑜 24-10-0816098 雄 砂 灰 2024-11-26 12:55:16 439.9110 1335.9826
272 曹德付 24-10-0816696 雌 黄 灰 2024-11-26 12:54:32 438.4300 1334.4491
273 张义松 24-10-0815801 雄 砂 雨白条 2024-11-26 12:51:12 433.9440 1334.3861
274 张义松 24-10-0815828 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:51:20 433.9440 1333.8251
275 曹德付 24-10-0816694 雌 黄 灰 2024-11-26 12:54:46 438.4300 1333.5379
276 王巨松 24-32-0033561 雌 黄 灰白条 2024-11-26 12:56:10 439.8070 1332.0252
277 陶文江 24-03-2984306 雌 黄 灰 2024-11-26 12:56:35 440.0920 1331.2315
278 刘景洋 24-10-0816862 雄 黄 灰 2024-11-26 12:57:13 440.9270 1331.1952
279 杨汝军 24-10-0815859 雄 黄 灰 2024-11-26 12:52:55 433.9270 1327.3014
280 朱龙兵 24-10-0816312 雌 砂 灰 2024-11-26 12:52:27 431.6310 1322.1854
281 李景福 24-10-0033290 雌 砂 灰 2024-11-26 13:04:09 447.0200 1321.9559
282 陈宽好 22-10-1233775 雌 黄 雨点 2024-11-26 12:56:17 436.5040 1321.5986
283 海啸鸽舍 24-10-0815708 雄 黄 雨点 2024-11-26 12:57:39 437.9160 1320.3623
284 吴玉林 24-10-0815262 雌 砂 花 2024-11-26 13:05:01 446.8950 1318.2075
