首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
22年春季小特比四关综合排名

2022-6-7 20:20:29 淄博市亚一信鸽俱乐部分享


<, td style="padding-top:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;text-align:general;vertical-align:bottom;white-space:nowrap;color:windowtext;font-size:10.0pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;font-family:Arial;border:none;text-align:right;border:1pt solid windowtext" x:str="">903.2390
名次 会员名 足环号 羽色 总分速 分速 1(22051594) 名次 1(22051594) 分速 2(22052269) 名次 2(22052269) 分速 3(22052908) 名次 3(22052908) 分速 4(22060548) 名次 4(22060548)
1 魏振兴 2021150698114 4724.4027 1573.3222 6 1279.8701 2 941.8230 5 929.3874 170
2 周帅 2021150696691 雨点 4644.0289 1553.6631 31 1216.7871 39 885.1649 41 988.4138 75
3 曹保岑 2021150696026 4622.7949 1440.9243 282 1228.1521 35 931.4115 12 1022.3069 35
4 王宝-桓台 2021150697001 灰白条 4593.9611 1523.4155 93 1268.2397 4 794.4396 164 1007.8662 49
5 山东极速鸽业-张志明 2021150696338 4572.6897 1449.6638 262 1229.6941 34 888.2510 36 1005.0809 56
6 周帅 2021150696659 4570.2864 1521.0716 100 1186.3273 69 859.5084 71 1003.3791 60
7 曹东亮 2021150696423 雨点 4543.7795 1482.3889 204 1191.1756 61 902.0185 26 968.1965 117
8 曹东亮 2021150696450 雨白条 4531.7203 1435.7773 292 1201.5684 54 926.7571 15 967.6175 120
9 魏振兴 2021150698132 灰白条 4517.2033 1572.6467 7 1257.5011 8 722.2863 233 964.7692 124
10 淄博翔誉鸽业 2021150698248 雨点 4514.4992 1372.0566 401 1251.7332 16 884.8121 42 1005.8972 54
11 忠正鸽舍-谷明东 2021150698284 雨点 4490.4802 1466.9523 227 1152.5648 112 904.3431 24 966.6199 122
12 曹保岑 2021150696002 灰白条 4467.0068 1554.9104 24 1248.8344 20 701.2320 254 962.0301 129
13 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696751 4461.3328 1506.4804 146 1256.0608 10 758.9224 198 939.8692 155
14 孙磊 2021150696947 红楞 4461.0886 1497.4990 172 1217.0923 38 785.9421 174 960.5551 132
15 韩成祥 2021150697904 4448.1541 1516.9926 111 1140.5192 125 845.0566 89 945.5857 149
16 韩成祥 2021150697910 4448.0315 1431.8144 303 1258.3757 7 757.9916 201 999.8499 63
17 崔光辉 2021150696534 4429.6385 1413.1354 342 1173.0277 87 824.7454 119 1018.7301 38
18 周帅 2021150696654 4423.4486 1530.0140 73 1104.5287 178 807.5907 150 981.3151 95
19 张晨光 2021150697890 灰白条 4421.0310 1539.4281 53 1071.2756 222 927.8637 14 882.4637 225
20 邵增林 2021150696139 4411.3643 1360.1835 413 1194.1928 60 958.4111 4 898.5768 202
21 邵增林 2021150696142 雨点 4403.1113 1502.3535 161 1039.7803 251 877.0338 50 983.9438 82
22 文友赛鸽-李功文 2021150696251 雨白条 4402.6650 1223.5633 539 1208.8985 43 898.4252 27 1071.7781 5
23 邵增林 2021150696114 雨点 4392.7672 1438.4102 286 1109.3264 169 940.8772 6 904.1533 196
24 商风同 2021150697452 雨白条 4371.3531 1446.3353 271 978.4908 305 910.7241 21 1035.8029 30
25 王子正 2021150696980 4361.3762 1429.7831 311 1178.2469 78 769.0711 190 984.2751 81
26 张文博 2021150697682 4360.9183 1527.5537 86 1056.0625 232 878.9154 48 898.3867 203
27 商风同 2021150697200 灰白条 4355.0223 1435.1228 295 997.3550 282 918.1538 17 1004.3906 57
28 曹东亮 2021150696429 雨点 4348.5754 1534.8194 61 1092.2194 197 753.4137 204 968.1229 119
29 赵军 2021150698058 雨白条 4345.6537 1540.2349 51 841.0751 424 871.2117 56 1093.1320 1
30 王宝-桓台 2021150697007 雨点 4327.4345 1458.9503 236 1163.2838 100 830.5808 109 874.6197 230
31 王树生 2021150697382 雨点 4323.5378 1260.7208 515 1173.2881 86 906.3932 23 983.1357 86
32 伊若峰 2021150696032 4318.2867 1490.5067 187 993.9457 286 877.7893 49 956.0450 139
33 魏国印 2021150696471 4311.5030 1394.8235 371 1077.5415 217 976.7899 1 862.3480 238
34 张玉民 2021150696870 4306.9141 1310.0023 464 1136.1409 131 885.3890 40 975.3819 105
35 程峰 2021150696350 4305.1769 1476.8275 214 1113.2394 163 746.5632 210 968.5468 116
36 张延武 2021150696390 4295.5868 1555.6114 22 813.5613 446 861.6475 69 1064.7666 12
37 赵军 2021150698052 雨点 4294.7159 1476.8935 213 1189.2651 64 690.9702 265 937.5871 158
38 邵增林 2021150696130 雨白条 4286.5954 1446.8259 268 1045.1793 242 875.9921 52 918.5980 179
39 乔秉辉 2021150697765 4272.2852 1406.1318 359 990.2331 289 884.0649 44 991.8553 69
40 韩成祥 2021150697471 4266.6561 1511.0866 126 981.7090 301 885.6070 39 888.2534 217
41 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150698276 4263.0541 1378.7624 390 1143.2900 122 768.3462 191 972.6555 110
42 王宝-桓台 2021150697004 雨点 4257.5251 1505.5154 149 1181.3690 74 587.8089 316 982.8319 88
43 邵增林 2021150696113 雨点 4248.1287 1437.3045 290 854.3118 406 895.1858 30 1061.3266 14
44 信鸽舍-王磊 2021150696090 4247.9876 1376.2660 393 1233.6890 31 822.1880 122 815.8446 273
45 崔光辉 2021150696540 雨白条 4245.9962 1419.0338 333 1114.6375 161 782.0844 175 930.2405 168
46 赵磊 2021150698032 雨白条 4243.1631 1223.4216 540 1203.6457 52 791.9258 167 1024.1699 34
47 邵增林 2021150696103 4236.8240 1335.6746 439 1115.0162 160 891.5214 32 894.6119 209
48 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696763 雨点 4234.8222 1521.5053 98 1250.4698 19 496.7032 397 966.1439 123
49 张延武 2021150696383 4227.8635 1504.8625 151 1038.2175 253 803.7664 155 881.0172 227
50 山东极速鸽业-张志明 2021150696332 4227.1686 1488.9726 190 1211.3835 41 821.4810 123 705.3314 322
51 张强 2021150696272 4226.0627 1484.3464 201 965.5823 315 800.2712 159 975.8629 104
52 曹东亮 2021150696424 雨白条 4224.4726 1534.7488 62 886.5466 375 799.5727 160 1003.6045 59
53 韩成祥 2021150697912 4224.1633 1546.6900 40 819.5732 441 839.2658 96 1018.6344 39
54 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150698280 灰白条 4219.7820 1478.0180 210 1092.0237 198 710.3127 242 939.4276 156
55 周帅 2021150696675 4219.1706 1529.8708 75 1096.0794 193 517.5232 375 1075.6972 3
56 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696792 4205.8050 1256.6088 523 1171.5766 89 733.4837 223 1044.1359 21
57 魏振兴 2021150698116 灰白条 4201.1937 1299.8900 475 1203.8725 49 685.0827 267 1012.3485 44
58 韩荣光 2021150696166 灰白条 4196.8963 1468.7086 225 1147.6928 119 813.4856 138 767.0094 299
59 乔秉辉 2021150697759 红绛 4188.8488 1497.0307 175 916.4263 347 823.3717 121 952.0201 143
60 王宝-桓台 2021150698211 灰白条 4187.4026 1499.7734 167 796.4362 462 830.7185 107 1060.4745 15
61 王宝-桓台 2021150697022 红绛 4180.2759 1144.6657 576 1180.3022 75 974.0034 2 881.3046 226
62 信鸽舍-王磊 2021150696096 4178.1740 1533.6315 66 1040.1394 250 681.9796 268 922.4235 175
63 王宝-桓台 2021150698202 雨点 4176.8786 1424.3851 321 1029.9499 260 769.8689 188 952.6747 142
64 张玉民 2021150696861 4175.8490 1409.3077 353 1126.2951 147 691.9049 264 948.3413 147
65 乔秉辉 2021150697780 红绛 4173.3539 1320.8062 454 1138.9385 128 742.9557 213 970.6535 113
66 刘军 2021150696549 灰白条 4172.9806 1497.5596 171 904.3051 363 807.7360 149 963.3799 127
67 商风同 2021150697194 灰白条 4171.3697 1512.8641 122 809.0509 451 871.1414 57 978.3132 101
68 文友赛鸽-李功文 2021150696255 4163.3288 1413.4025 341 1031.5222 258 856.3938 73 862.0103 239
69 曹东亮 2021150696454 4161.2791 1424.2710 322 964.5581 316 846.4660 86 925.9840 171
70 张晨光 2021150697883 4156.7841 1376.0949 394 857.8921 403 853.9788 78 1068.8183 6
71 邵增林 2021150696141 雨点 4156.1814 1517.6224 108 1078.8816 214 794.0992 165 765.5783 301
72 周帅 2021150696656 4155.2817 1553.8648 30 849.1333 416 819.0902 128 933.1934 163
73 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696755 4151.6815 1569.4435 10 938.3941 330 804.2416 154 839.6023 262
74 周帅 2021150696665 4147.7127 1247.9520 529 1091.1181 200 767.6182 192 1041.0245 23
75 乔秉辉 2021150697756 雨点 4143.4901 1122.0100 587 1210.4607 42 831.7162 103 979.3033 98
76 王宝-桓台 2021150697033 红绛 4135.4455 1476.1406 216 780.5588 471 841.9512 92 1036.7949 28
77 崔光辉 2021150696509 灰白条 4125.9616 1315.1121 460 946.4341 324 874.0279 53 990.3876 71
78 商风同 2021150697457 4122.6138 1326.9455 448 1118.7134 157 708.8106 245 968.1442 118
79 张晨光 2021150697868 4119.0979 1297.6576 478 1130.9702 140 817.7463 131 872.7238 231
80 崔光辉 2021150696527 4116.4228 1277.7734 502 1056.3347 230 808.8670 147 973.4477 109
81 韩成祥 2021150697903 绛白条 4115.4372 1476.4142 215 1201.4099 55 473.0616 428 964.5515 125
82 曹保岑 2021150696027 4114.3984 1271.9145 506 1165.9750 95 696.8462 259 979.6626 97
83 刘军 2021150696553 雨点 4111.2062 1382.8143 384 1030.5165 259 820.5930 125 877.2825 228
84 邵增林 2021150696105 4096.4058 1387.6923 378 1107.4472 172 866.0644 62 735.2020 312
85 刘军 2021150696544 4081.3699 1470.3953 222 765.4666 484 882.8593 45 962.6487 128
86 山东极速鸽业-张志明 2021150696321 雨白条 4080.1228 1481.9959 205 956.8504 319 734.8543 221 906.4221 193
87 韩成祥 2021150697920 4073.4989 1517.2790 110 1247.0899 21 862.8310 67 446.2989 387
88 赵军 2021150698231 雨点 4072.4636 1446.0387 272 789.2971 467 825.1886 117 1011.9393 45
89 商风同 2021150697459 雨点 4062.2303 1454.3391 249 1081.8843 211 569.9187 334 956.0882 138
90 周帅 2021150696662 4061.7398 1521.1887 99 1068.3008 223 629.1726 293 843.0777 259
91 韩荣光 2021150696156 4053.2110 1280.3924 500 1014.4847 274 814.3819 136 943.9520 151
92 张玉民 2021150696865 4039.9955 1429.0467 313 879.7263 384 743.2513 212 987.9713 76
93 曹保岑 2021150696007 灰白条 4038.8453 1540.8275 49 983.2232 300 752.6785 206 762.1161 303
94 苏会建 2021150697172 雨点 4033.6565 1291.7508 484 924.2624 339 892.2206 31 925.4227 172
95 王宝-桓台 2021150697016 红绛 4031.7155 1429.7774 312 1073.6933 220 895.3937 29 632.8511 348
96 张玉 2021150696999 红楞 4014.8708 1303.8535 469 1028.6705 261 724.2902 230 958.0567 136
97 赵新国 2021150696417 雨点 4008.8080 1497.8001 170 985.1595 297 786.0188 173 739.8296 309
98 赵斌 2021150692080 4007.7934 1462.7559 231 822.4474 439 806.4283 152 916.1618 183
99 山东极速鸽业-张志明 2021150696327 雨点 3999.3165 1452.0555 255 794.3252 463 934.3041 8 818.6317 271
100 王宝-桓台 2021150697028 3997.6500 1116.0005 589 1264.0894 5 598.3486 312 1019.2115 37
101 曹东亮 2021150696425 雨点 3991.6079 1435.8810 291 1169.8131 92 729.0834 227 656.8304 337
102 张晨光 2021150697879 3989.1359 1153.1407 570 1155.7410 110 749.8708 207 930.3835 167
103 王宝-桓台 2021150698212 红楞 3980.6744 1575.3796 5 784.1054 470 622.5417 299 998.6477 64
104 崔光辉 2021150696521 3976.9524 1337.7268 437 774.1908 479 913.4966 20 951.5382 145
105 王宝-桓台 2021150697017 雨点 3967.7926 1533.7532 65 1163.0702 101 840.4787 95 430.4905 391
106 赵新国 2021150696413 3967.0554 1458.1744 239 1119.7524 155 569.4776 336 819.6510 270
107 商风同 2021150697456 雨点 3966.8422 1397.1838 367 947.2819 323 865.0134 63 757.3631 304
108 张延武 2021150696387 3965.0261 1259.2937 519 1025.9269 266 831.2611 104 848.5445 254
109 王宝-桓台 2021150697003 雨点 3961.9307 1133.0925 581 1190.1867 62 708.6910 246 929.9605 169
110 崔光辉 2021150696510 灰白条 3944.2084 1248.9972 527 917.3867 345 826.1591 113 951.6654 144
111 邵增林 2021150696109 雨点 3940.7472 1529.0386 79 705.6534 517 666.1950 277 1039.8602 25
112 常永生 2021150697812 3939.7761 1434.5582 297 925.5728 336 791.7091 168 787.9360 292
113 邵增林 2021150696110 雨点 3935.0835 1507.2900 142 777.4110 474 836.4931 97 813.8895 277
114 赵斌 2021150692087 灰白条 3934.5927 1368.9448 402 851.6355 412 734.0609 222 979.9516 96
115 李峰 2021150697692 雨白条 3931.3087 1503.3844 158 1050.6298 236 738.6370 219 638.6575 345
116 乔秉辉 2021150697800 雨点 3930.3477 1500.2754 166 843.9829 421 570.2124 333 1015.8769 40
117 张延武 2021150696377 3918.6188 1312.1239 462 870.9992 392 926.4560 16 809.0397 280
118 伊若峰 2021150696031 3915.4820 1551.9387 36 563.8438 580 788.3906 169 1011.3090 46
119 商风同 2021150697451 雨点 3912.4036 1451.8576 256 878.1248 387 666.0958 278 916.3255 182
120 乔秉辉 2021150697774 3907.1523 1520.2095 102 965.7394 314 523.9188 369 897.2846 205
121 张文博 2021150697672 3904.3417 1488.8035 191 1085.1960 205 486.0799 412 844.2623 257
122 吴其良 2021150698004 红绛 3900.7462 1375.0453 397 1139.6674 127 764.9855 195 621.0480 352
123 王子正 2021150696965 雨点 3890.9617 1302.3163 470 776.6439 475 903.7116 25 908.2898 191
124 李金龙 2021150698102 3890.9015 1433.5610 300 1105.5209 176 484.9346 413 866.8851 235
125 胡业金 2021150696736 3887.0312 1456.1557 242 772.3482 480 808.8783 146 849.6490 251
126 邵增林 2021150696140 3874.9231 1276.7746 504 934.8679 331 673.5661 272 989.7144 72
127 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696778 3869.9221 1487.3106 194 800.6355 456 572.3254 330 1009.6506 47
128 邵增林 2021150696115 红绛 3865.4512 1523.6204 92 774.7471 478 840.9245 94 726.1592 316
129 崔继文 2021150696179 3861.5479 1455.6430 245 830.2301 433 758.1655 200 817.5092 272
130 陈文忠 2021150696846 麒麟花 3843.9462 1380.3530 386 839.9606 426 601.8571 306 1021.7754 36
131 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696775 雨点 3841.7613 1381.4081 385 914.8741 348 757.3715 202 788.1076 290
132 乔秉辉 2021150697786 3832.8739 1496.1283 176 823.6880 437 809.4174 143 703.6402 324
133 曹东亮 2021150696446 雨白条 3830.7130 1414.2001 339 925.0118 338 601.3770 307 890.1241 215
134 张玉民 2021150696864 3824.5000 1416.8832 336 907.6075 359 669.5535 275 830.4559 264
135 崔光辉 2021150696525 雨点 3823.3733 1237.1211 532 803.8811 453 890.4422 34 891.9288 212
136 张晨光 2021150697884 3801.8877 1074.2844 615 1175.4506 81 588.5209 315 963.6319 126
137 乔秉辉 2021150697770 红楞 3801.3903 1402.4359 364 941.9824 328 481.7019 418 975.2702 106
138 王子正 2021150696984 3800.3304 1206.6762 547 785.9577 469 833.4631 102 974.2334 108
139 淄博翔誉鸽 2021150696706 3798.1634 1112.9150 591 976.3453 307 798.8534 161 910.0498 187
140 魏国印 2021150696497 红楞 3791.7698 1504.2211 155 1159.3853 105 629.5206 292 498.6429 372
141 胡业金 2021150696738 雨点 3787.4955 1546.5486 41 632.1370 558 619.6833 300 989.1266 74
142 李金龙 2021150697337 灰白条 3776.4662 1444.9874 274 812.0813 447 647.8642 286 871.5333 233
143 周帅 2021150696658 3769.4737 1170.7227 564 1099.2499 188 566.6062 340 932.8949 164
144 崔光辉 2021150696522 灰白条 3768.2697 1424.8385 320 569.1903 575 864.7805 64 909.4604 188
145 崔光辉 2021150696516 雨点 3767.8421 1502.7054 160 818.6497 442 748.8405 209 697.6465 325
146 张晨光 2021150697855 雨点 3759.0598 1222.6213 541 810.0854 449 931.6250 10 794.7281 288
147 厉洪金 2021150697251 3750.3113 1525.2986 90 758.7970 489 616.8499 302 849.3658 252
148 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696752 灰白条 3747.3015 1433.3051 301 1098.6767 191 656.7500 284 558.5696 363
149 王宝-桓台 2021150697008 灰白条 3737.2185 1506.4156 147 674.5487 535 696.0467 260 860.2075 241
150 王树生 2021150697388 3730.0894 1264.6245 512 987.4451 293 678.3183 269 799.7015 285
151 吕涛 2021150696056 灰白条 3722.4994 1024.5880 633 1175.2189 82 864.3260 65 658.3666 336
152 赵斌 2021150692064 3719.5692 1368.5952 404 602.8638 568 740.8187 214 1007.2915 50
153 张文博 2021150697651 灰白条 3719.0490 1329.9058 443 914.2205 349 563.2834 342 911.6392 186
154 孙磊 2021150696936 雨白条 3697.4296 1315.8739 458 928.3365 333 624.5659 298 828.6533 265
155 邵增林 2021150696127 雨点 3697.2466 1502.9590 159 481.8514 632 817.9019 130 894.5342 210
156 崔光辉 2021150696511 红绛 3696.1081 1254.3890 526 981.4284 302 766.0436 194 694.2471 326
157 乔秉辉 2021150697793 3694.1361 1484.7600 199 643.7737 554 581.2423 325 984.3600 80
158 成超 2021150696722 雨点 3689.9532 1391.0213 375 1203.7002 51 627.1990 296 468.0327 378
159 赵军 2021150698070 雨点 3682.7507 1486.5913 196 659.2443 548 555.5265 347 981.3886 94
160 刘继业 2021150696927 灰白条 3680.3332 1458.0094 240 870.2142 395 409.9391 471 942.1704 153
161 尹慧东 2021150697378 雨白条 3679.0450 1584.8955 2 597.4304 569 704.8959 251 791.8231 289
162 邵增林 2021150696131 灰白条 3677.0631 1030.5930 628 1131.5017 139 825.0804 118 689.8880 327
163 张强 2021150696277 3674.5141 1492.5768 183 470.8387 639 820.7336 124 890.3651 213
164 胡业金 2021150696737 3674.2573 1077.0201 613 1199.5025 57 557.9053 345 839.8292 261
165 张玉 2021150696997 3670.9021 813.3403 697 1113.5198 162 805.2970 153 938.7450 157
166 邵增林 2021150696147 雨点 3667.2928 1404.5636 362 754.1948 496 855.9383 75 652.5960 339
167 魏振兴 2021150698135 3664.0691 986.5585 643 1280.8055 1 770.9124 185 625.7927 350
168 淄博翔誉鸽 2021150698249 3661.8969 1128.2886 583 776.3494 476 817.2021 132 940.0568 154
169 赵斌 2021150692082 3659.9849 1449.3895 263 852.6681 407 856.3393 74 501.5880 371
170 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696786 雨点 3642.3086 1255.5656 524 1199.5304 56 740.7631 215 446.4494 386
171 天翔鸽具 2021150697237 3639.2094 1265.5888 511 985.9268 295 500.5434 392 887.1505 219
172 赵斌 2021150692059 3635.4159 1290.2412 487 1237.3358 30 726.2492 228 381.5897 405
173 忠正鸽舍-谷明东 2021150698289 3635.0190 1318.4084 455 757.5417 491 709.0012 243 850.0677 250
174 张晨光 2021150697864 雨点 3628.5695 1070.1871 617 1175.1795 83 716.8174 238 666.3855 333
175 邵增林 2021150696148 3625.4495 1277.0596 503 490.7552 624 844.1649 90 1013.4698 43
176 崔光辉 2021150696523 雨点 3615.8972 1404.6748 361 917.6457 344 787.2272 171 506.3496 367
177 李峰 2021150697694 3613.6628 775.0410 705 1134.6299 134 807.9691 148 896.0229 207
178 张晨光 2021150697861 3600.8480 682.7711 731 1155.8879 109 787.7896 170 974.3994 107
179 赵长征 2021150696832 3595.8982 1345.8764 429 537.1504 591 775.3677 183 937.5038 159
180 张玉 2021150696993 3595.6256 1433.0948 302 494.3550 622 714.6363 240 953.5396 141
181 周帅 2021150696661 3578.7143 1411.5367 345 497.9470 618 811.2122 141 858.0183 243
182 张文博 2021150697661 灰白条 3578.3337 1410.4301 348 929.8236 332 430.7038 454 807.3761 282
183 崔光辉 2021150696524 3576.0722 1366.8772 406 584.7258 570 645.4975 288 978.9717 100
184 张强 2021150696278 3571.1361 1407.3919 357 673.3699 537 570.4469 332 919.9274 178
185 忠正鸽舍-谷明东 2021150698282 3570.6077 1397.2934 366 666.6567 545 749.3036 208 757.3540 305
186 山东极速鸽业-张志明 2021150696337 雨点 3552.3012 1150.0507 572 1025.4298 268 470.7497 433 906.0710 195
187 邵增林 2021150696118 3551.8982 1438.8318 284 741.5128 503 587.7035 317 783.8501 293
188 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696790 3548.6660 1146.7969 575 1232.1371 32 586.1969 321 583.5351 358
189 王宝-桓台 2021150698216 灰白条 3540.0006 1013.2733 635 775.7190 477 855.7497 76 895.2586 208
190 赵斌 2021150692060 3514.4394 781.1080 704 1042.0786 248 708.9873 244 982.2655 92
191 刘军 2021150696556 3510.4802 768.7293 707 898.1306 369 828.5161 111 1015.1042 41
192 王宝-桓台 2021150697039 雨点 3500.6800 1213.8093 544 984.3544 299 660.5962 281 641.9201 342
193 山东赛鸽宝鸽业许坤 2021150697212 雨白条 3498.5670 357.8936 828 1253.5098 14 845.8336 88 1041.3301 22
194 张强 2021150697428 3494.0366 1498.5773 168 719.4714 514 422.8678 461 853.1202 248
195 山东赛鸽宝鸽业许坤 2021150698348 3487.7603 967.2986 649 1067.4546 224 685.3602 266 767.6468 298
196 王宝-桓台 2021150697011 雨点 3479.7286 1084.9429 608 740.6277 504 586.7111 320 1067.4469 10
197 张玉 2021150696991 雨点 3473.7770 1448.2341 265 449.1260 655 802.3902 157 774.0267 296
198 淄博翔誉鸽 2021150697291 3461.3287 1568.5933 11 416.6577 675 505.3370 386 970.7407 112
199 天翔鸽具 2021150697239 3459.6987 697.9189 725 1164.7074 98 558.5744 344 1038.4980 26
200 崔光辉 2021150696538 3449.4056 1143.6082 577 555.2373 582 853.2859 80 897.2742 206
201 赵斌 2021150692079 雨点 3435.1493 1501.8366 163 517.8676 602 480.6546 420 934.7904 162
202 周帅 2021150696652 3426.1671 1375.5999 396 883.6593 381 535.0066 362 631.9013 349
203 山东极速鸽业-张志明 2021150696336 雨点 3420.1930 1442.1966 278 1130.9130 142 447.7151 446 399.3683 402
204 赵军 2021150698069 3415.2456 1142.1123 578 907.0854 360 491.4004 405 874.6475 229
205 曹保岑 2021150696011 雨点 3406.5339 1307.3768 467 566.3577 576 717.5303 235 815.2691 274
206 邵增林 2021150696137 3406.4145 1403.1681 363 459.5458 648 692.5423 263 851.1583 249
207 张晨光 2021150697881 雨点 3406.2219 567.0672 764 1148.8158 117 876.2074 51 814.1315 276
208 邵增林 2021150696149 3401.2561 1193.4598 554 825.5098 436 665.9485 279 716.3381 318
209 赵磊 2021150698093 雨点 3400.9280 1325.4333 449 478.2083 634 731.2751 225 866.0113 236
210 赵磊 2021150698072 灰白条 3392.5385 836.1754 691 980.8785 304 652.6682 285 922.8164 174
211 张文博 2021150697674 3390.7334 1388.8701 377 778.0309 473 568.5530 337 655.2795 338
212 邵增林 2021150696102 3375.9127 333.4358 831 1176.7725 80 879.9874 46 985.7171 78
213 淄博翔誉鸽 2021150696710 3365.9131 1455.0712 247 514.7164 606 547.5429 353 848.5827 253
214 张文博 2021150697653 雨白条 3332.3093 1431.7398 304 961.8019 317 511.7995 382 426.9682 394
215 崔继文 2021150696174 3328.8897 1268.1610 510 830.3160 432 619.3532 301 611.0595 353
216 王新 2021150697842 雨点 3320.3060 973.6638 646 1171.1000 91 600.7012 308 574.8410 361
217 王刚 2021150697276 3311.9470 920.8255 660 1108.7483 171 476.1524 425 806.2209 283
218 常永生 2021150697807 雨点 3290.0134 739.8168 712 1084.9372 206 494.9529 402 970.3065 114
219 王宝-桓台 2021150698207 雨点 3279.7484 1078.6525 612 919.3430 341 615.9911 303 665.7618 334
220 吕涛 2021150696065 灰白条 3269.6650 1290.8000 486 671.6394 538 580.6120 326 726.6136 315
221 周帅 2021150696655 3266.4177 696.2911 727 1107.0318 174 476.3201 424 986.7747 77
222 崔继文 2021150696177 雨点 3262.8027 1515.8440 117 1034.3644 256 409.2515 472 303.3428 406
223 程峰 2021150696346 雨点 3248.6455 953.3370 652 1013.2569 275 501.3016 391 780.7500 295
224 淄博翔誉鸽 2021150697098 3244.0762 1179.1105 557 768.6245 481 393.9673 475 902.3739 200
225 崔光辉 2021150696535 雨白条 3229.8367 676.3795 732 870.2644 394 835.5415 98 847.6514 256
226 崔光辉 2021150696533 3215.1920 838.9221 689 734.4317 509 658.6788 282 983.1593 85
227 邵增林 2021150696136 3210.6490 1504.2578 154 614.6912 564 515.5434 377 576.1565 360
228 山东赛鸽宝鸽业许坤 2021150698350 雨点 3203.2047 715.2919 719 691.2368 530 811.6897 140 984.9863 79
229 常永生 2021150697809 3201.4987 396.1366 812 1225.5899 37 587.5205 318 992.2517 67
230 文鸽园-潘珂 2021150697996 灰白条 3194.5772 1565.9849 13 410.8053 676 501.8711 390 715.9159 319
231 崔光辉 2021150696536 3184.4129 566.9545 765 953.5886 322 717.8114 234 946.0584 148
232 乔秉辉 2021150697794 3174.6466 1422.7296 326 728.9905 512 546.4570 356 476.4696 375
233 张文博 2021150697667 雨点 3156.4593 1099.1554 600 610.6757 567 658.6025 283 788.0258 291
234 邵增林 2021150696150 红楞 3149.4476 546.0263 771 1078.3786 216 466.1818 436 1058.8609 16
235 张晨光 2021150697871 雨白条 3148.7302 1395.3508 370 692.8180 528 557.7867 346 502.7748 370
236 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696784 雨白条 3142.8017 1434.0775 299 396.1456 683 702.1794 253 610.3992 354
237 张文博 2021150697670 雨点 3127.2144 1534.4396 63 519.1591 601 484.5731 414 589.0426 357
238 信鸽舍-王磊 2021150696081 雨点 3106.6776 249.7754 839 1143.0562 123 778.4439 180 935.4021 161
239 张文博 2021150697679 3102.3244 1110.1310 593 1026.0531 265 515.1689 379 450.9714 383
240 赵斌 2021150692055 3092.4, 104 939.7645 656 1134.8519 133 505.9485 385 511.8454 366
241 魔鬼鸽舍-朱新刚 2021150696788 3087.9421 1260.4029 516 708.8986 516 546.8339 354 571.8067 362
242 韩荣光 2021150697827 3087.7509 1348.4836 426 669.4990 542 428.2847 456 641.4836 343
243 任海锋 2021150697893 3078.1123 443.9517 793 925.5017 337 763.8518 196 944.8071 150
244 赵磊 2021150698031 3077.0328 764.2071 709 476.9661 635 830.6911 108 1005.1685 55
245 文鸽园-潘珂 2021150697992 灰白条 3060.2271 818.3033 696 550.0485 584 755.4022 203 936.4731 160
246 王子正 2021150696986 3050.1673 646.8826 740 845.7741 419 758.3513 199 799.1593 286
247 李峰 2021150697691 雨点 3029.6990 634.2496 744 1140.6048 124 717.2052 236 537.6394 364
248 常永生 2021150697820 雨点 2995.8090 1527.6925 85 426.6696 669 418.8204 464 622.6265 351
249 赵磊 2021150698225 2942.9101 888.6849 673 377.7416 687 815.6017 134 860.8819 240
250 尹慧东 2021150697376 2940.3954 715.6351 718 850.0954 415 739.9568 217 634.7082 347
251 赵磊 2021150698040 2935.0612 796.6879 702 1020.2380 270 667.8744 276 450.2610 384
252 文友赛鸽-李功文 2021150696258 雨点 2933.8343 505.1786 782 885.0381 379 600.1328 310 943.4848 152
253 王宝-桓台 2021150697013 红楞 2872.3095 344.3713 830 817.3171 444 793.2444 166 917.3767 181
254 胡业金 2021150696735 雨点 2861.8196 1337.5871 438 500.0982 616 584.3609 323 439.7733 390
255 赵斌 2021150692086 2833.6422 395.7937 814 759.0560 488 819.3337 127 859.4589 242
256 文鸽园-潘珂 2021150697994 灰白条 2810.2649 332.9685 832 832.2797 431 569.5524 335 1075.4644 4
257 魏振兴 2021150698125 2798.1883 786.3625 703 297.3247 698 858.3158 72 856.1853 245
258 赵磊 2021150698230 红楞 2797.0580 570.9202 762 1089.9811 201 412.6633 468 723.4934 317
