连云港凯霸友翔俱乐部2020秋 第2关中牟500公里
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 娄源兴 20-33-0160217 雄 砂 灰 489.7260 1267.7629
2 善飞鸽舍 20-10-0003185 雄 砂 灰 490.1700 1264.4914
3 娄源兴 20-10-0003129 雌 黄 灰 489.7260 1252.2379
4 朱春培 20-10-0001369 雌 黄 麒麟花 498.7270 1244.2796
5 张玉祥 20-10-0000763 雌 砂 雨点 478.8000 1244.2399
6 朱春培 20-10-0001361 雄 砂 麒麟花 498.7270 1240.9319
7 金盛元赛鸽 20-10-0003044 雌 黄 灰 480.3880 1240.2149
8 程积师 20-10-0003408 雌 黄 灰 494.8370 1238.2081
9 天邦董亮 20-32-0208953 雄 黄 灰 471.9780 1237.8713
10 武华 20-10-0001614 雄 黄 灰白条 479.3620 1234.6310
11 李守春 20-10-0001191 雄 黄 灰 479.7560 1234.5119
12 李守春 20-10-0001214 雌 黄 雨点 479.7560 1232.1820
13 李龙科 20-10-0000783 雄 黄 雨点 490.9140 1230.2212
14 李道勤 20-10-0001139 雌 砂 灰 478.6470 1229.7167
15 夏正建 20-10-0003222 雄 砂 雨点 489.8860 1229.6105
16 郑晗新 20-10-0000977 雄 砂 红绛 490.5030 1229.5141
17 李守春 20-32-0253343 雄 黄 雨点 479.7560 1229.2964
18 李玉磊 20-10-0003241 雄 砂 灰 495.0910 1229.1703
19 李玉磊 20-10-0003242 雄 黄 灰 495.0910 1228.7652
20 娄源兴 20-10-0003123 雌 砂 雨点 489.7260 1227.9054
21 王雷 20-10-0003064 雌 黄 麒麟花 499.1600 1227.9039
22 李秀才 20-10-0000567 雄 砂 灰 492.9700 1227.6565
23 朱龙兵 20-10-0001786 雌 黄 雨白条 483.8560 1226.6562
24 朱龙兵 20-10-0001783 雌 黄 灰 483.8560 1226.5354
25 娄源兴 20-10-0003124 雄 砂 灰 489.7260 1226.1396
26 王其美 20-10-0944285 雄 黄 红绛 490.4390 1225.6761
27 王其美 20-10-0944286 雄 黄 灰白条 490.4390 1225.4051
28 李守春 20-10-0001195 雌 黄 雨点 479.7560 1225.0562
29 胡继强 20-10-0370971 雄 黄 灰 489.9630 1222.5783
30 李权 20-10-0001897 雄 黄 雨点 485.9380 1222.0508
31 朱龙兵 20-10-0001792 雌 黄 雨点 483.8560 1221.8552
32 张超 20-10-0274819 雄 砂 雨白条 490.5060 1221.4339
33 耿雷 20-10-0003018 雌 砂 灰 491.7160 1221.3602
34 朱春培 20-10-0001362 雄 砂 雨点 498.7270 1218.2383
35 程宪松 20-10-0000535 雄 砂 绛白条 495.0000 1218.1888
36 宁开胜 20-10-0001046 雌 黄 雨白条 497.1300 1217.2190
37 朱春培 20-10-0001365 雌 砂 雨点 498.7270 1216.7837
38 陶文江 20-10-0000909 雄 砂 雨点 492.3320 1216.7086
39 李玉磊 20-10-0003269 雄 砂 灰 495.0910 1215.4899
40 陶文江 20-32-0250715 雌 黄 灰 492.3320 1215.0270
41 陶文江 20-10-0000906 雌 砂 雨点 492.3320 1214.8634
42 卢长红 20-32-0253284 雌 黄 灰 492.1930 1213.7878
43 马雷 19-32-0135474 雄 砂 灰 490.8530 1212.6992
44 马雷 20-10-0003290 雌 砂 灰 490.8530 1212.5882
45 张玉祥 20-10-0003161 雄 黄 雨点 478.8000 1212.3807
46 段俊银 19-32-0192190 雌 砂 灰 492.1620 1205.3389
47 金盛元赛鸽 20-10-0003049 雌 黄 灰 480.3880 1205.2765
48 夏正建 20-10-0003223 雄 黄 灰 489.8860 1202.9832
49 王巨松 20-10-0001833 雄 黄 灰 492.0460 1202.9460
50 江舜军 19-32-0135279 雌 砂 灰 473.0570 1202.3415
51 李道勤 20-10-0001133 雄 砂 灰 478.6470 1202.0622
52 胡继强 19-32-0137478 雌 黄 雨点 489.9630 1201.2719
53 张超 20-10-0274806 雄 黄 灰白条 490.5060 1201.0401
54 李道勤 19-32-0136270 雄 砂 麒麟花 478.6470 1200.9819
55 李钢 20-10-0003819 雄 砂 灰 489.7580 1200.8610
56 江舜军 20-10-0003462 雌 黄 雨点 473.0570 1198.5901
57 马雷 20-10-0001691 雄 黄 灰 490.8530 1198.3870
58 王雷 19-32-0109687 雄 砂 雨点 499.1600 1196.0564
59 颜勇 20-10-0001524 雄 黄 灰 494.1790 1195.9555
60 孙中付 20-32-0160253 雌 砂 灰 479.0990 1195.0664
61 金盛元赛鸽 20-10-0003047 雌 黄 灰 480.3880 1194.8050
62 朱龙兵 19-32-0136780 雌 砂 灰 483.8560 1194.3095
63 胡继强 20-10-0370903 雄 砂 灰 489.9630 1194.0717
64 娄源兴 20-10-0001600 雌 黄 灰 489.7260 1194.0602
65 善飞鸽舍 19-32-0135245 雌 黄 红绛 490.1700 1193.8863
66 张旭 20-10-0000517 雄 黄 灰 490.0040 1192.8485
67 花果山伍圣 20-32-0253377 雌 砂 灰 480.7440 1192.6335
68 胡继强 20-10-0370967 雄 牛 灰白条 489.9630 1192.3653
69 杨文平 20-10-0001471 雌 砂 雨白条 497.0430 1191.8017
70 李守春 20-10-0001200 雄 黄 雨白条 479.7560 1190.2105
71 李龙科 20-10-0001306 雌 砂 灰 490.9140 1190.1891
72 朱龙兵 20-10-0001740 雄 砂 红楞 483.8560 1190.0636
73 李恒玉 20-10-0001271 雄 黄 灰 489.7900 1190.0320
74 朱龙兵 20-10-0001790 雄 砂 灰 483.8560 1190.0305
75 金立成 20-10-0001061 雄 黄 灰 492.9860 1190.0222
76 李恒玉 20-10-0001277 雌 砂 灰 489.7900 1189.7729
77 张永亮 20-10-0001909 雌 砂 雨点 488.6110 1189.1100
78 娄源兴 20-10-0001590 雌 黄 灰 489.7260 1188.9333
79 张义伟 20-32-0253161 雌 砂 灰 486.1680 1188.9166
80 李吉滨 19-32-0135734 雌 黄 灰 491.8060 1188.7640
81 娄源兴 20-33-0160226 雄 黄 灰白条 489.7260 1188.6474
82 王其美 20-10-0944289 雄 黄 雨点 490.4390 1188.5559
83 马雷 20-10-0001688 雌 砂 灰 490.8530 1187.4039
84 卢长红 20-10-0001505 雌 黄 灰 492.1930 1187.0476
85 娄源兴 20-33-0160238 雌 黄 雨点 489.7260 1187.0212
86 王雷 20-10-0001710 雌 黄 雨点 499.1600 1186.7855
87 李吉滨 19-32-0135740 雌 砂 雨点 491.8060 1186.3281
88 王铁柱 20-10-0000982 雄 砂 灰白条 489.8740 1186.3208
89 杨文平 20-10-0001476 雄 黄 雨点 497.0430 1186.2627
90 杨文平 19-32-0136615 雄 黄 雨点 497.0430 1186.0128
91 王文化 20-32-0253095 雄 砂 麒麟花 490.6000 1185.9111
92 茆贯均 20-10-0001237 雌 黄 灰 488.5680 1185.6926
93 胡继强 20-32-0383912 雄 砂 灰白条 489.9630 1185.5915
94 胡继强 20-32-0383865 雌 砂 灰 489.9630 1185.5869
95 项瑜 20-10-0000821 雌 牛 花 492.1500 1185.4959
96 张超 20-32-0253235 雄 黄 灰 490.5060 1184.7300
97 娄源兴 20-33-0160288 雌 黄 雨点 489.7260 1184.7072
98 杨强王跃庭 20-10-0001570 雄 黄 灰 485.1560 1183.7075
99 王其美 20-10-0954032 雄 黄 雨点 490.4390 1183.5363
100 姚习平 20-10-0001171 雄 黄 红绛 479.7940 1182.7698
101 朱龙兵 20-10-0001794 雄 砂 灰雨点 483.8560 1182.6917
102 王铁柱 19-32-0663232 雄 砂 灰 489.8740 1181.9802
103 王永华 20-32-0253458 雄 黄 雨点 477.5120 1181.7016
104 王佃春 20-10-0000967 雄 黄 雨点 488.8610 1181.6548
105 杨汝军 20-32-0253154 雄 黄 麒麟花 486.1500 1181.5451
106 孙中喜 20-10-0001167 雄 黄 灰 479.8790 1181.5285
107 吕超 20-10-0949845 雄 黄 灰白条 490.2670 1181.2524
108 金盛元赛鸽 20-10-0001031 雌 砂 灰 480.3880 1181.0001
109 李龙科 20-32-0253097 雄 砂 红楞 490.9140 1180.9735
110 满堂彩 20-10-0001985 雄 砂 雨点 472.4670 1179.4042
111 李恒玉 20-10-0001280 雌 黄 雨点 489.7900 1179.1295
112 李恒玉 20-33-0160232 雄 黄 灰 489.7900 1178.8069
113 李恒玉 20-10-0001272 雌 黄 灰 489.7900 1178.7884
114 胡继强 20-10-0370974 雌 黄 灰 489.9630 1178.6528
115 天邦董亮 20-10-0001956 雄 黄 灰 471.9780 1178.4608
116 孙中喜 20-10-0000670 雄 砂 灰 479.8790 1178.2329
117 项瑜 20-10-0000835 雄 砂 雨点 492.1500 1178.2108
118 耿雷 20-10-0003020 雄 砂 灰 491.7160 1178.1292
119 李道勤 20-10-0001135 雄 砂 灰 478.6470 1177.4852
120 李龙科 20-10-0003663 雄 黄 灰 490.9140 1177.4318
121 李钢 20-10-0003538 雌 黄 花 489.7580 1177.0612
122 武传伟 19-32-0136540 雄 砂 雨点 499.2580 1176.9644
123 王其美 20-10-0954037 雌 砂 雨点 490.4390 1176.6871
124 曹大龙 20-10-0001541 雄 黄 灰 476.3700 1176.3003
125 张义伟 20-32-0253189 雌 黄 灰 486.1680 1176.2561
126 张旭 20-32-0253292 雌 黄 雨点 490.0040 1176.0897
127 唐凤娇 20-10-0001518 雌 砂 灰 508.3500 1175.2481
128 陈勇 20-10-000538 雌 砂 花 490.1870 1174.9151
129 李龙科 20-10-0000787 雌 黄 灰 490.9140 1174.7772
130 杨文平 20-10-0001478 雄 砂 灰 497.0430 1174.6181
131 满堂彩 20-10-0003030 雌 砂 雨点 472.4670 1174.3013
132 宁开胜 20-10-0000649 雌 砂 灰 497.1300 1174.2914
133 项瑜 20-10-0000833 雌 黄 灰 492.1500 1173.6806
134 孙中喜 20-10-0001161 雄 砂 麒麟花 479.8790 1173.4039
135 张玉祥 20-10-0003179 雌 砂 雨白条 478.8000 1172.9562
136 李景福 20-10-0001376 雄 黄 灰 499.2600 1172.7949
137 茆贯均 20-10-0001246 雄 黄 灰 488.5680 1172.7710
138 张超 20-32-0253242 雌 砂 灰 490.5060 1172.6280
139 茆贯均 20-10-0001245 雄 黄 灰 488.5680 1172.6040
140 孙中付 20-10-0001156 雌 黄 雨点 479.0990 1172.5457
141 马雷 20-10-0003289 雄 砂 雨点 490.8530 1171.6839
142 胡继强 20-32-0383856 雌 砂 灰 489.9630 1171.6164
143 李龙科 20-10-0001301 雄 黄 雨点 490.9140 1171.4011
144 李守春 20-10-0001206 雄 砂 雨白条 479.7560 1170.7744
145 李正军 20-32-0160317 雄 砂 灰 485.6940 1170.4794
146 娄源兴 20-33-0160202 雄 砂 灰 489.7260 1170.2336
147 张义伟 20-32-0253162 雌 黄 灰 486.1680 1169.8411
148 李守春 10-10-772615 雌 黄 麒麟花 479.7560 1169.6124
149 茆贯均 20-10-0001243 雄 砂 灰 488.5680 1169.1400
150 李权 20-10-0000921 雌 砂 雨点 485.9380 1168.9059
151 刘纯喜 19-32-0134214 雌 砂 雨点 498.7630 1168.7020
152 金立成 20-10-0001069 雌 砂 灰 492.9860 1168.2983
153 张超 20-32-0253237 雌 砂 灰 490.5060 1168.2640
154 赵凯 16-10-0622059 雌 砂 灰 479.9400 1167.9890
155 李守春 20-10-0001207 雄 黄 雨点 479.7560 1167.6157
156 王其美 20-10-0944290 雄 黄 雨点 490.4390 1167.2829
157 杨强王跃庭 20-10-0001577 雌 黄 雨点 485.1560 1167.2711
158 孙中喜 19-32-0134883 雌 砂 红绛 479.8790 1167.0612
159 杨文平 20-10-0001500 雄 砂 灰 497.0430 1166.7087
160 朱龙兵 20-10-0001782 雌 砂 雨点 483.8560 1166.6562
161 杨文平 20-10-0001491 雄 砂 灰 497.0430 1166.2628
162 周建国 20-10-0000806 雄 黄 花 489.2110 1166.1946
163 程积师 20-32-0253524 雄 砂 灰雨点 494.8370 1165.7169
164 刘尚金 20-10-0274804 雄 黄 灰 484.6690 1164.2246
165 满堂彩 20-10-0003039 雌 黄 雨点 472.4670 1163.8015
166 娄源兴 20-10-0001586 雌 砂 灰 489.7260 1163.7157
167 蔡真忠 19-32-0609616 雌 砂 雨点 493.1330 1163.4124
168 杨文平 20-10-0001474 雌 砂 花 497.0430 1163.2611
169 杨汝军 20-32-0000889 雄 砂 雨点 486.1500 1162.9887
170 孙华 20-10-0000916 雄 黄 雨点 498.8070 1161.5910
171 韩玉连 20-10-0003055 雌 砂 雨点 490.7620 1161.2051
172 满堂彩 20-10-0001998 雄 黄 雨点 472.4670 1159.2233
173 王巨松 20-10-0001828 雌 砂 雨点 492.0460 1158.9963
174 颜勇 20-10-0001525 雌 砂 灰白条 494.1790 1158.8203
175 刘景洋 20-32-0251908 雌 黄 红楞 493.0930 1158.7878
176 颜勇 20-10-0001523 雄 黄 灰 494.1790 1158.6308
177 孙中喜 18-32-0440758 雄 黄 灰白条 479.8790 1158.1474
178 朱龙兵 20-10-0001754 雄 砂 雨点 483.8560 1158.0784
179 天邦董亮 20-10-0001965 雌 黄 灰 471.9780 1158.0586
180 江舜军 19-32-0135277 雌 砂 灰 473.0570 1156.4497
181 孙中付 20-32-0160256 雌 黄 灰 479.0990 1156.0831
182 程积师 20-32-0253508 雄 黄 灰白条 494.8370 1155.7265
183 孙中喜 19-32-0136195 雌 砂 灰 479.8790 1155.6126
184 九哥鸽舍 20-10-0948901 雄 砂 雨白条 509.1940 1155.6074
185 张永刚 20-10-0000960 雄 砂 雨点 488.6450 1155.3551
186 李道勤 20-10-0001124 雄 黄 灰 478.6470 1155.2017
187 王文化 20-10-0000943 雄 黄 雨点 490.6000 1155.0153
188 善飞鸽舍 20-10-0003181 雄 黄 雨点 490.1700 1154.9699
189 刘尚金 20-10-0003974 雌 砂 灰 484.6690 1154.7745
190 宁开胜 20-10-0001048 雄 砂 灰 497.1300 1154.6356
191 王佃春 20-10-0001939 雄 砂 红绛 488.8610 1153.8669
192 刘尚金 20-10-0370946 雄 砂 灰 484.6690 1153.4197
193 李秀才 20-10-0000561 雌 砂 雨点 492.9700 1153.4177
194 姚习平 20-10-0000688 雄 黄 灰白条 479.7940 1153.3500
195 刘尚金 20-10-0003215 雄 黄 灰 484.6690 1153.2719
196 王巨松 20-10-0003455 雄 黄 灰 492.0460 1152.5393
197 娄源兴 20-10-0003128 雌 黄 灰 489.7260 1152.0750
198 娄源兴 20-10-0001595 雌 黄 雨点 489.7260 1151.9182
199 张永亮 19-32-0136976 雌 砂 灰 488.6110 1151.6952
200 王雷 19-32-0109690 雄 黄 红楞 499.1600 1150.9428
201 王铁柱 19-32-0663236 雄 黄 灰 489.8740 1150.9174
202 金盛元赛鸽 20-10-0003046 雄 黄 灰 480.3880 1150.8033
203 金盛元赛鸽 20-10-0001040 雄 砂 雨点 480.3880 1150.7952
204 李恒玉 20-33-0160204 雌 砂 花 489.7900 1150.6467
205 金盛元赛鸽 20-10-0001018 雄 砂 灰 480.3880 1150.6295
206 张玉祥 20-10-0000769 雌 砂 雨点 478.8000 1150.3588
207 朱龙兵 20-10-0001780 雄 砂 灰 483.8560 1150.0722
208 刘纯喜 20-32-0253209 雌 黄 雨点 498.7630 1149.6712
209 李道勤 19-32-0134550 雌 砂 灰白条 478.6470 1149.5532
210 金立成 20-10-0001067 雌 砂 雨点 492.9860 1149.4997
211 张超 20-32-0250558 雌 黄 灰 490.5060 1149.4870
212 孙中喜 20-10-0002338 雄 砂 灰 479.8790 1148.9259
213 周建国 20-10-0000801 雌 砂 灰白条 489.2110 1148.9136
214 马雷 20-10-0003296 雌 砂 灰 490.8530 1148.1816
215 王邮政 20-10-0001300 雌 砂 花 491.8500 1148.1195
216 李玉磊 20-10-0003244 雄 砂 雨点 495.0910 1148.0584
217 刘纯喜 20-32-0253201 雄 砂 灰 498.7630 1147.9692
218 孙学亮 20-10-0914756 雄 砂 灰 499.1510 1147.5363
219 韩建国 20-10-0000603 雄 黄 灰 499.1140 1147.3574
220 吕超 20-10-0000726 雌 黄 雨点 490.2670 1147.0381
221 刘景洋 20-10-0001539 雌 砂 雨点 493.0930 1147.0260
222 李秀才 20-32-0250625 雄 砂 雨点 492.9700 1146.4166
223 释修恒 20-10-0001742 雌 砂 雨点 479.8780 1146.3403
224 陶玲 19-32-0137327 雄 黄 灰 490.1870 1146.1461
225 孙中付 20-32-0160269 雄 砂 灰 479.0990 1146.0750
226 李道勤 19-32-0134546 雄 砂 灰 478.6470 1145.9979
227 金盛元赛鸽 20-10-0001039 雌 黄 灰 480.3880 1145.9467
228 李道勤 20-10-0001132 雌 砂 红楞 478.6470 1145.8265
229 满堂彩 20-10-0001990 雄 砂 灰 472.4670 1145.5552
230 朱国培 18-10-0178443 雌 黄 灰 498.9490 1145.4385
231 李道勤 20-10-0001131 雄 砂 红绛 478.6470 1145.3754
232 王邮政 19-32-0134385 雌 黄 雨点 491.8500 1145.2400
233 陶玲 19-32-0137321 雄 砂 灰 490.1870 1145.2218
234 孙中付 20-10-0001147 雄 砂 红楞 479.0990 1145.0367
235 程强 20-32-0250546 雌 黄 花 490.6930 1145.0285
236 马雷 19-32-0135464 雌 黄 灰白条 490.8530 1144.8838
237 杨强王跃庭 20-10-0001676 雄 砂 灰 485.1560 1144.6292
238 胡继强 20-10-0370917 雌 砂 雨点 489.9630 1144.3289
239 杨文平 20-10-0001494 雄 砂 雨点 497.0430 1144.1765
240 杨文平 20-32-0250521 雌 砂 灰白条 497.0430 1144.1556
241 张义伟 20-32-0253184 雄 黄 灰 486.1680 1143.5766
242 金立成 20-10-0001066 雌 砂 雨点 492.9860 1143.4476
243 金盛元赛鸽 20-10-0001019 雄 砂 灰 480.3880 1143.4179
244 金盛元赛鸽 20-10-0001034 雌 黄 灰 480.3880 1142.8318
245 王巨松 20-10-0001826 雄 黄 灰白条 492.0460 1142.7996
246 李守春 20-10-0001192 雌 黄 麒麟花 479.7560 1142.7116
247 王永华 19-32-0209428 雄 黄 雨白条 477.5120 1142.6768
248 胡继强 20-10-0370963 雌 砂 灰 489.9630 1142.4114
249 蔡真忠 20-32-0250077 雌 砂 灰 493.1330 1142.1760
250 李秀才 20-10-0914134 雄 砂 灰 492.9700 1141.7508
251 程强 20-32-0250545 雄 黄 花 490.6930 1141.4340
252 李龙科 20-32-0253069 雌 砂 灰 490.9140 1141.3956
253 金立成 20-10-0001063 雌 黄 灰 492.9860 1141.0483
254 李守春 20-10-0001219 雌 黄 雨点 479.7560 1140.6462
255 李景福 20-10-0160457 雌 砂 雨点 499.2600 1140.2615
256 杨强王跃庭 20-10-0001578 雌 砂 雨点 485.1560 1140.1173
257 金盛元赛鸽 20-10-0001016 雄 砂 灰 480.3880 1139.9647
258 李道勤 20-10-0001137 雌 砂 红楞 478.6470 1139.8835
259 茆贯均 18-10-0366328 雌 黄 灰 488.5680 1139.4238
260 花果山伍圣 18-32-0432609 雌 黄 灰 480.7440 1138.8857
261 张旭 20-10-0000526 雌 黄 灰 490.0040 1138.6866
262 娄源兴 20-33-0160224 雄 砂 灰 489.7260 1138.5871
263 张永亮 19-32-0134826 雌 黄 雨点 488.6110 1138.2650
264 花果山伍圣 20-32-0253305 雄 黄 灰 480.7440 1137.7489
265 杨强王跃庭 20-10-0001551 雌 黄 雨白条 485.1560 1137.5594
266 姚习平 20-10-0000681 雄 黄 灰 479.7940 1137.4089
267 李守春 20-32-0253344 雌 黄 雨点 479.7560 1136.8026
268 胡继强 20-32-0383887 雄 砂 灰 489.9630 1136.2276
269 满堂彩 20-10-0003031 雄 砂 雨点 472.4670 1135.8582
270 杨强王跃庭 20-32-0253335 雄 砂 雨点 485.1560 1134.6083
271 杨汝军 20-32-0253145 雄 砂 雨点 486.1500 1134.5661
272 娄源兴 20-10-0001591 雌 砂 雨点 489.7260 1134.3752
273 李守春 19-32-0135389 雄 黄 灰白条 479.7560 1134.3740
274 天邦董亮 20-32-0208962 雄 砂 灰 471.9780 1133.8406
275 胡继强 20-32-0253040 雄 砂 灰 489.9630 1133.6368
276 姚习平 20-10-0001177 雄 砂 灰 479.7940 1133.2781
277 江舜军 20-10-0000759 雄 黄 雨点 473.0570 1132.3545
278 王永华 20-32-0253459 雄 黄 雨点 477.5120 1132.3373
279 张旭 20-10-0000528 雄 黄 灰 490.0040 1131.5176
280 王邮政 20-10-0001297 雌 砂 花 491.8500 1131.5058
281 张超 20-06-0817122 雄 黄 雨点 490.5060 1131.2869
282 王巨松 20-10-0001824 雌 砂 雨白条 492.0460 1131.2696
283 吕超 20-10-0001812 雄 黄 灰 490.2670 1131.0565
284 李龙科 20-10-0001302 雌 砂 花 490.9140 1130.9168
285 陈勇 19-32-0137035 雄 黄 雨点 490.1870 1130.7605
286 李龙科 20-10-0003661 雄 黄 红绛 490.9140 1130.7269
287 唐凤娇 20-10-0003057 雄 砂 麒麟花 508.3500 1130.2991
288 李龙科 20-10-0370973 雄 黄 灰 490.9140 1129.9437
289 张玉祥 20-10-0000762 雄 黄 灰 478.8000 1129.9288
290 王永华 20-32-0253103 雄 砂 雨点 477.5120 1129.6276
291 李道勤 20-10-0000637 雌 黄 麒麟花 478.6470 1129.4995
292 李景福 20-10-0003507 雌 砂 灰 499.2600 1129.1978
293 李道勤 19-32-0135391 雄 砂 雨白条 478.6470 1129.1921
294 张超 20-10-0526350 雌 砂 灰 490.5060 1129.1695
295 周建国 20-10-0939446 雄 黄 白 489.2110 1129.1570
296 朱龙兵 19-32-0135936 雌 黄 雨点 483.8560 1128.6886
297 杨文平 20-10-0001488 雌 砂 雨点 497.0430 1127.7343
298 程积师 20-32-0253526 雌 砂 雨点 494.8370 1127.4509
299 马雷 20-32-0383993 雄 砂 灰 490.8530 1126.7579
300 程宪松 20-10-0001855 雄 黄 雨白条 495.0000 1126.4070
301 李道勤 20-10-0001122 雌 黄 红绛 478.6470 1125.5346
302 李吉滨 20-10-0001313 雄 黄 灰 491.8060 1125.2624
303 刘纯喜 19-32-0135908 雌 黄 灰白条 498.7630 1125.1687
304 姚习平 20-10-0000686 雌 砂 灰 479.7940 1123.9860
305 周文德 20-32-0250853 雄 黄 灰 495.9730 1123.2926
306 张永亮 20-10-0001907 雄 砂 雨点 488.6110 1122.6664
307 茆贯均 20-10-0001247 雄 砂 灰 488.5680 1122.3850
308 李道勤 19-32-0109258 雌 黄 灰 478.6470 1122.0835
309 李道勤 20-10-0001134 雄 砂 麒麟花 478.6470 1122.0008
310 杨汝军 19-32-0663382 雌 黄 红绛 486.1500 1121.6208
311 杨汝军 20-32-0253160 雌 砂 灰 486.1500 1121.3757
312 马雷 20-10-0003292 雌 黄 灰 490.8530 1121.0422
313 金盛元赛鸽 20-10-0001024 雄 黄 雨点 480.3880 1120.9599
314 刘尚金 20-10-0003214 雄 黄 雨点 484.6690 1120.8528
315 满堂彩 20-10-0001984 雌 黄 雨点 472.4670 1120.4327
316 刘景洋 20-10-0001535 雄 黄 雨点 493.0930 1119.4738
317 李道勤 20-10-0000635 雄 砂 灰白条 478.6470 1119.1973
318 陈勇 19-32-0137039 雌 黄 灰 490.1870 1118.1518
319 李龙科 20-32-0253093 雄 黄 花 490.9140 1117.6165
320 闫爱民 20-10-0001322 雄 黄 灰 499.1600 1116.2376
321 宁开胜 19-32-0135626 雄 黄 灰 497.1300 1116.1697
322 朱国培 18-10-0178621 雌 黄 灰 498.9490 1116.0885
323 满堂彩 20-10-0001981 雄 砂 灰白条 472.4670 1115.4392
324 李秀才 20-32-0250623 雄 砂 雨点 492.9700 1115.1153
325 李景福 20-32-0160301 雌 黄 灰 499.2600 1115.0411
326 九哥鸽舍 20-10-0948915 雄 砂 雨点 509.1940 1114.9762
327 孙华 20-32-0253539 雄 黄 灰 498.8070 1114.1943
328 陈勇 19-32-0137031 雌 黄 雨点 490.1870 1113.4762
329 娄源兴 20-33-0160256 雄 砂 灰 489.7260 1113.4642
330 花果山伍圣 19-32-0189955 雌 黄 雨点 480.7440 1112.1908
331 张永亮 20-10-0001921 雄 砂 灰 488.6110 1111.4491
332 邵立权 20-10-0000367 雌 牛 花 491.9660 1110.8607
333 花果山伍圣 19-32-0189984 雌 砂 灰 480.7440 1110.1542
334 李守春 14-10-901908 雄 黄 雨点 479.7560 1109.4192
335 姚习平 20-10-0000687 雄 黄 红绛 479.7940 1108.8471
336 郑晗新 20-10-0939556 雌 砂 花 490.5030 1108.8183
337 张永亮 20-10-0001915 雌 砂 雨点 488.6110 1108.7120
338 江舜军 20-10-0000741 雌 砂 灰 473.0570 1107.7590
339 江舜军 20-10-0000743 雌 砂 灰 473.0570 1107.7238
340 赵凯 20-10-0000700 雄 黄 雨点 479.9400 1107.6145
341 王佃春 20-10-0001935 雌 黄 雨点 488.8610 1107.4331
342 程强 20-32-0250531 雌 黄 雨白条 490.6930 1106.8606
343 姚习平 20-10-0001175 雄 黄 红绛 479.7940 1106.5142
344 朱春培 20-32-0889871 雄 黄 灰 498.7270 1106.3785
345 天邦董亮 20-10-0001962 雄 砂 灰 471.9780 1105.2999
346 天邦董亮 20-10-0001945 雌 砂 雨点 471.9780 1105.2355
347 王永华 19-32-0663316 雌 砂 灰 477.5120 1104.5549
348 江舜军 20-10-0000744 雌 黄 灰 473.0570 1104.1484
349 江舜军 20-10-0000746 雌 黄 灰 473.0570 1104.1376
350 武华 20-10-0001615 雄 砂 雨点 479.3620 1103.7424
351 江尧建 20-10-0003134 雌 黄 雨点 479.6640 1101.9696
352 张义伟 16-10-1036378 雌 黄 雨白条 486.1680 1101.2419
353 李道勤 20-10-0001138 雄 砂 灰 478.6470 1100.7966
354 王永华 20-10-0867072 雄 砂 灰 477.5120 1100.7117
355 李权 20-10-0001899 雌 砂 雨点 485.9380 1100.2626
356 李守春 20-10-0001209 雄 黄 灰 479.7560 1099.6807
357 张永刚 20-10-0000957 雌 砂 灰 488.6450 1099.3693
358 郭家祥 19-32-0135435 雌 黄 雨点 491.2630 1098.2644
359 周建国 20-10-0939442 雄 黄 花 489.2110 1098.2114
360 张超 20-32-0253231 雌 砂 雨点 490.5060 1097.6193
361 郭家祥 18-10-0384945 雄 黄 花绛 491.2630 1097.5532
362 江舜军 20-10-0000742 雄 黄 灰 473.0570 1097.4587
363 张玉祥 20-10-0003174 雌 黄 雨点 478.8000 1097.1351
364 娄源兴 20-10-0001593 雄 黄 雨白条 489.7260 1096.8284
365 李道勤 20-10-0000633 雄 黄 雨点 478.6470 1094.4016
366 段俊银 19-32-0190685 雌 砂 雨点 492.1620 1093.3367
367 李秀才 20-10-0000542 雄 砂 灰 492.9700 1092.9315
368 邵立权 20-32-0251947 雄 牛 花 491.9660 1092.5975
369 天邦董亮 20-10-0001968 雄 砂 雨点 471.9780 1092.4334
370 赵凯 16-10-0622060 雄 砂 灰 479.9400 1091.4579
371 蔡真忠 19-32-0190676 雄 砂 灰 493.1330 1090.8473
372 朱龙兵 20-10-0001733 雄 黄 灰 483.8560 1090.2861
373 马雷 20-10-0001687 雄 砂 雨点 490.8530 1089.3459
374 项瑜 19-32-0109637 雌 砂 灰 492.1500 1088.8708
375 李守春 19-32-0134769 雄 砂 雨点 479.7560 1088.6157
376 石友祥 20-10-0003732 雌 砂 雨点 499.0700 1088.5631
377 李钢 20-10-0003539 雄 砂 灰 489.7580 1087.9051
378 程宪松 20-10-0001856 雄 黄 雨点 495.0000 1087.8697
379 天邦董亮 20-10-0001953 雌 砂 红楞 471.9780 1087.8373
