1325.17944 1 1189.60931 37 088 李志明 神州4号-高建宏 212864 雨 2025-10-20 13:32:46 527110
1325.09283 2 1088.02678 244 088 李志明 领众赛鸽-尤氏三兄弟 212887 雨 2025-10-20 13:32:47 527110
1312.94744 3 1121.72593 171 052 刘文高 刘文高 212436 灰 2025-10-20 13:37:51 528913
1306.89193 4 1235.86322 3 046 吴云 吴云+大刚 213772 灰 2025-10-20 13:37:34 526112
1304.99367 5 1127.0499 155 088 李志明 唯我独尊 212871 雨点 2025-10-20 13:38:55 527110
1304.90645 6 1226.91828 5 088 李志明 李志明 212873 雨 2025-10-20 13:38:57 527110
1304.36424 7 1228.2396 4 032 任氏父子鸽业 胜亮鸽舍 210302 雨 2025-10-20 13:40:22 528751
1300.47631 8 1128.13404 151 079 珍华鸽楼 珍华鸽楼 213850 灰 2025-10-20 13:40:16 527041
1299.75042 9 1128.48068 150 045 韩立明 韩立明 211809 雨点 2025-10-20 13:36:05 521300
1298.35501 10 1161.59906 79 005 焦庄胡二 文博鸽业+饶荣超 212077 灰 2025-10-20 13:42:40 529290
|