名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 经度 纬度
1 孙茂元 2012-10-000789 雌 灰 黄 2012-11-02 11:27:07 265.391 1032.1357 601213 118.104788 33.140360
2 朱冲冲 2012-10-000310 雄 雨点 黄 2012-11-02 11:27:42 265.968 1032.0838 600414 118.105000 33.132800
3 汤飞 2012-10-000453 雄 灰 黄 2012-11-02 11:30:51 264.916 1015.5512 601260 118.111500 33.151800
4 王井远 2012-10-000020 雄 雨白条 黄 2012-11-02 11:34:49 265.938 1004.2217 600600 118.110353 33.135066
5 许刚 2012-10-000617 雌 灰 砂 2012-11-02 11:48:20 270.492 971.8275 600437 118.085900 33.055800
6 孙乃跃 2012-10-000536 雌 灰 黄 2012-11-02 11:45:29 265.783 964.7879 600006 118.104931 33.133938
7 汤飞 2012-10-000056 雄 灰白条 黄 2012-11-02 11:48:02 264.916 952.7845 601260 118.111500 33.151800
8 朱泽舜 2012-10-000208 雌 灰白条 黄 2012-11-02 11:48:35 265.167 951.7908 600421 118.103300 33.135600
9 王井远 2012-10-000017 雌 雨点 黄 2012-11-02 11:56:40 265.938 927.6815 600600 118.110353 33.135066
10 施昌前 2012-10-000329 雄 灰 砂 2012-11-02 12:11:21 265.936 882.4822 601228 118.110353 33.135080
11 朱永亚 2012-10-000721 雄 灰 黄 2012-11-02 12:12:14 265.705 879.1139 601247 118.105059 33.134658
12 朱永宝 2012-10-000568 雌 雨点 黄 2012-11-02 12:16:03 266.251 869.9592 600020 118.110725 33.133524
13 朱建强 2012-10-000065 雌 雨点 砂 2012-11-02 12:15:55 265.936 869.2684 600010 118.110321 33.135032
14 汤建 2012-10-000118 雄 雨点 黄 2012-11-02 12:19:11 265.908 860.0334 600025 118.110162 33.134977
15 吉素祝 2012-10-000585 雄 灰 砂 2012-11-02 12:22:51 265.406 848.349 600036 118.103248 33.133911
16 朱泽舜 2012-10-000204 雌 灰 黄 2012-11-02 12:22:38 265.167 848.1567 600421 118.103300 33.135600
17 陶波 2012-10-000543 雌 灰 黄 2012-11-02 12:20:20 263.123 847.8722 600014 118.090583 33.140066
18 汤飞 2012-10-000448 雌 石班 砂 2012-11-02 12:23:12 264.916 845.8032 601260 118.111500 33.151800
19 张伟丰 2012-10-000276 雄 灰白条 黄 2012-11-02 12:24:45 264.731 841.0834 600026 118.094616 33.131413
20 朱林 2012-10-000221 雌 花 黄 2012-11-02 12:27:14 266.151 838.9755 601211 118.110200 33.133400
21 陈凯 2012-10-000191 雄 灰 黄 2012-11-02 12:26:33 265.049 837.2723 601223 118.101400 33.133500
22 朱建强 2012-10-000066 雌 灰 黄 2012-11-02 12:29:03 265.936 833.4901 600010 118.110321 33.135032
23 朱善文 2012-10-000374 雌 雨白条 黄 2012-11-02 12:30:53 266.085 829.2266 600420 118.110500 33.134300
24 朱永宝 2012-10-000566 雌 雨点 砂 2012-11-02 12:32:53 266.251 824.6043 600020 118.110725 33.133524
25 朱秉文 2012-10-000425 雌 灰 黄 2012-11-02 12:33:22 266.601 824.4385 600419 118.111400 33.132200
26 何磊 2012-10-000270 雌 灰 砂 2012-11-02 12:37:33 268.961 821.1004 600407 118.122400 33.123000
27 杜飞 2012-10-000411 雌 灰 砂 2012-11-02 12:33:31 265.584 820.9283 600019 118.105566 33.140253
28 汤飞 2012-10-000058 雄 雨点 砂 2012-11-02 12:32:57 264.916 820.2682 601260 118.111500 33.151800
29 孙茂元 2012-10-000785 雌 花 黄 2012-11-02 12:33:42 265.391 819.8663 601213 118.104788 33.140360
30 朱泽舜 2012-10-000212 雄 红(绛) 黄 2012-11-02 12:34:18 265.167 817.6289 600421 118.103300 33.135600
31 周拥军 2012-10-000110 雄 灰 砂 2012-11-02 12:37:26 266.233 813.0907 601253 118.104880 33.130840
32 赵双来 2012-10-000415 雌 雨点 砂 2012-11-02 12:38:17 265.953 810.1325 600423 118.104800 33.132600
33 孙乃跃 2012-10-000529 雌 石斑 砂 2012-11-02 12:38:21 265.783 809.4503 600006 118.104931 33.133938
34 杜飞 2012-10-000313 雌 红(绛) 黄 2012-11-02 12:39:15 265.584 806.6333 600019 118.105566 33.140253
35 马新海 2012-10-000699 雌 花 砂 2012-11-02 12:53:47 276.844 805.2863 600450 118.125740 33.045036
36 朱永久 2012-10-000226 雌 红(绛) 黄 2012-11-02 12:39:54 265.252 804.0376 600015 118.112762 33.134753
37 孙乃跃 2012-10-000531 雌 雨点 黄 2012-11-02 12:41:06 265.783 802.7273 600006 118.104931 33.133938
38 赵双来 2012-10-000416 雌 雨点 砂 2012-11-02 12:41:35 265.953 802.0699 600423 118.104800 33.132600
39 周拥军 2012-10-000106 雄 灰 砂 2012-11-02 12:44:29 266.233 795.953 601253 118.104880 33.130840
40 孙茂元 2012-10-000788 雌 灰 黄 2012-11-02 12:45:05 265.391 792.0015 601213 118.104788 33.140360
41 朱善文 2012-10-000366 雌 雨点 砂 2012-11-02 12:48:25 266.085 786.2645 600420 118.110500 33.134300
42 施昌前 2012-10-000334 雌 灰 黄 2012-11-02 12:49:24 265.936 783.5474 601228 118.110353 33.135080
43 汤飞 2012-10-000057 雄 雨点 砂 2012-11-02 12:50:12 264.916 778.6796 601260 118.111500 33.151800
44 孙茂元 2012-10-000588 雄 石班 黄 2012-11-02 12:53:11 265.391 773.2984 601213 118.104788 33.140360
45 周拥军 2012-10-000102 雌 灰 砂 2012-11-02 12:55:19 266.233 770.9822 601253 118.104880 33.130840
46 朱永久 2012-10-000229 雄 雨点 砂 2012-11-02 12:57:07 265.252 764.1581 600015 118.112762 33.134753
47 朱林 2012-10-000158 雌 雨点 砂 2012-11-02 12:59:11 266.151 762.2099 601211 118.110200 33.133400
48 朱永春 2012-10-000256 雄 灰 黄 2012-11-02 13:12:20 266.395 735.2208 601230 118.105900 33.131300
49 汤飞 2012-10-000053 雌 雨白条 黄 2012-11-02 13:14:04 264.916 727.6326 601260 118.111500 33.151800
50 王井远 2012-10-000022 雄 麒麟花 黄 2012-11-02 13:16:16 265.938 726.064 600600 118.110353 33.135066
|
|
 |
 |
|