| 
               
                | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 北京翔冠竞翔赛鸽俱乐部特比环第一关510公里比赛当日归巢 |  
      | 司放地: 濮阳南停车区 |  | 当天天气: |  |  |  | 司放日期:2025-10-27 08:40:00 |  |  |  |  |  
      | 经度: 114 | 经分: 55 | 经秒: 58.49000000000615 | 当天风向: |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 纬度: 35 | 纬分: 37 | 纬秒: 36.199999999992656 | 当天风力: |  |  | 制表日期: 2025-10-27 19:01:26 |  |  |  |  |  
      | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 用时(分) | 飞速(米/分) |  
      | 1 | 802131 | 李昱良 | 25-01-1564035 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:26:11 | 504.8810 | 346.1980 | 1458.3592 |  
      | 2 | 066668 | 博涵鸽舍 | 25-01-0392580 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:40:35 | 524.5110 | 360.5878 | 1454.6000 |  
      | 3 | 999953 | 奥然鸽舍-瑜旖 | 25-01-0394107 | 雌 | 黄 | 花 | 2025-10-27 14:26:45 | 503.6320 | 346.7513 | 1452.4299 |  
      | 4 | 600998 | 何山 | 25-01-0392976 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 14:31:07 | 509.7230 | 351.1245 | 1451.6876 |  
      | 5 | 666717 | 海芯鸽舍 | 25-01-0394653 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 14:29:43 | 507.1930 | 349.7203 | 1450.2820 |  
      | 6 | 004444 | 贺桂春 | 25-01-0390601 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:31:31 | 508.5190 | 351.5259 | 1446.6046 |  
      | 7 | 663945 | 陈宝永 | 25-01-0394183 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:31:06 | 507.1440 | 351.1058 | 1444.4192 |  
      | 8 | 678733 | 扩行鸽舍 | 25-01-0390901 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:31:29 | 506.3460 | 351.4882 | 1440.5777 |  
      | 9 | 001889 | 乐翔赛鸽 | 25-01-0391442 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:28:32 | 501.9590 | 348.5340 | 1440.2008 |  
      | 10 | 133930 | 韩德江 | 25-01-0391283 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:33:45 | 505.7450 | 353.7567 | 1429.6408 |  
      | 11 | 072519 | 薛婷婷 | 25-01-0394738 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:31:31 | 501.5130 | 351.5182 | 1426.7056 |  
      | 12 | 137856 | 魏立军 | 25-01-0391663 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2025-10-27 14:37:52 | 510.3440 | 357.8803 | 1426.0186 |  
      | 13 | 136133 | 祖卿赛鸽 | 25-01-0393235 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:38:40 | 508.0300 | 358.6717 | 1416.4205 |  
      | 14 | 000395 | 中国梦-黄烨2 | 25-01-0390081 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:45:24 | 516.3690 | 365.4003 | 1413.1596 |  
      | 15 | 019282 | 三友鸽舍 | 25-01-0393706 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 14:39:31 | 506.8770 | 359.5270 | 1409.8441 |  
      | 16 | 020480 | 马金华 | 25-01-0390808 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:39:34 | 505.9140 | 359.5813 | 1406.9531 |  
      | 17 | 955627 | 金鹏翔鸽 | 25-01-0392279 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 14:41:50 | 508.3300 | 361.8463 | 1404.8231 |  
      | 18 | 999929 | 陈文良 | 25-01-0393548 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2025-10-27 14:43:33 | 510.3960 | 363.5509 | 1403.9190 |  
      | 19 | 683188 | 李振东 | 25-01-0394755 | 雌 | 黄 | 花 | 2025-10-27 14:36:48 | 499.3580 | 356.8150 | 1399.4873 |  
      | 20 | 019282 | 三友鸽舍 | 25-01-0393708 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:43:07 | 506.8770 | 363.1190 | 1395.8977 |  
      | 21 | 166123 | 左松林 | 25-01-0393050 | 雄 | 砂 | 花 | 2025-10-27 14:47:03 | 509.6730 | 367.0623 | 1388.5191 |  
      | 22 | 658736 | 杨建力 | 25-01-0392346 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:48:44 | 510.4870 | 368.7363 | 1384.4228 |  
      | 23 | 262768 | 吴森 | 25-01-0393552 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:47:49 | 509.1840 | 367.8311 | 1384.2876 |  
      | 24 | 608554 | 李晓亮 | 25-01-0391056 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 14:55:31 | 519.5190 | 375.5251 | 1383.4469 |  
      | 25 | 955633 | 何建军 | 25-01-0393968 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:46:28 | 505.4650 | 366.4816 | 1379.2370 |  
      | 26 | 121268 | 海建 | 25-01-0390355 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:46:30 | 504.8110 | 366.5037 | 1377.3696 |  
      | 27 | 678733 | 扩行鸽舍 | 25-01-0390905 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 14:47:46 | 506.3460 | 367.7683 | 1376.8070 |  
      | 28 | 810064 | 贺旭明 | 25-01-0392305 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2025-10-27 14:49:57 | 508.5980 | 369.9531 | 1374.7635 |  
      | 29 | 778300 | 丰火鸽舍 | 25-01-0394255 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:53:51 | 513.3450 | 373.8597 | 1373.0951 |  
      | 30 | 066668 | 博涵鸽舍 | 25-01-0392591 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:03:22 | 524.5110 | 383.3687 | 1368.1635 |  
      | 31 | 000161 | 彪飞天下 | 25-01-1564098 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 14:53:41 | 510.9110 | 373.6886 | 1367.2106 |  
      | 32 | 000161 | 彪飞天下 | 25-01-1564088 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 14:57:21 | 510.9110 | 377.3655 | 1353.8889 |  
      | 33 | 617913 | 吕伟富 | 25-01-0394349 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:51:25 | 501.4960 | 371.4264 | 1350.1893 |  
      | 34 | 166123 | 左松林 | 25-01-0393023 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 14:58:38 | 509.6730 | 378.6456 | 1346.0424 |  
      | 35 | 603870 | 李一民 | 25-01-0393743 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 14:52:18 | 500.9170 | 372.3063 | 1345.4434 |  
      | 36 | 096806 | 博洋赛鸽-左迎宾 | 25-01-0392012 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 14:59:00 | 509.7070 | 379.0105 | 1344.8363 |  
      | 37 | 138336 | 飞来富鸽 | 25-01-0391957 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:05:40 | 518.6640 | 385.6727 | 1344.8295 |  
      | 38 | 000685 | 左立旺 | 25-01-0391507 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:01:06 | 510.4500 | 381.1075 | 1339.3859 |  
      | 39 | 464191 | 吴立忠 | 25-01-0390707 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:00:36 | 508.6050 | 380.6001 | 1336.3240 |  
      | 40 | 000161 | 彪飞天下 | 25-01-1564073 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:02:28 | 510.9110 | 382.4692 | 1335.8226 |  
      | 41 | 101255 | 李洋 | 25-01-0393675 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:59:56 | 507.2640 | 379.9494 | 1335.0830 |  
      | 42 | 000090 | 董满仓 | 25-01-0392530 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 14:52:21 | 496.9670 | 372.3571 | 1334.6516 |  
      | 43 | 955633 | 何建军 | 25-01-0393958 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 14:58:59 | 505.4650 | 378.9984 | 1333.6864 |  
      | 44 | 120056 | 远洋赛鸽 | 25-01-0390507 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:04:23 | 512.6510 | 384.3885 | 1333.6792 |  
      | 45 | 778300 | 丰火鸽舍 | 25-01-0394226 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:04:56 | 513.3450 | 384.9477 | 1333.5449 |  
      | 46 | 120056 | 远洋赛鸽 | 25-01-1564231 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:04:25 | 512.6510 | 384.4294 | 1333.5374 |  
      | 47 | 647277 | 谭继鹏 | 25-01-0391339 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:01:23 | 508.2440 | 381.3983 | 1332.5808 |  
      | 48 | 999936 | 三星舰队 | 20-01-0391030 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2025-10-27 14:59:39 | 505.8890 | 379.6509 | 1332.5109 |  
      | 49 | 101255 | 李洋 | 25-01-0393664 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:00:43 | 507.2640 | 380.7169 | 1332.3915 |  
      | 50 | 658736 | 杨建力 | 25-01-0392340 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:03:13 | 510.4870 | 383.2261 | 1332.0780 |  
      | 51 | 101255 | 李洋 | 25-01-0393679 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2025-10-27 15:01:41 | 507.2640 | 381.6964 | 1328.9725 |  
      | 52 | 000161 | 彪飞天下 | 25-01-1564074 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:04:31 | 510.9110 | 384.5194 | 1328.7001 |  
      | 53 | 999929 | 陈文良 | 25-01-0393169 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:05:12 | 510.3960 | 385.2002 | 1325.0149 |  
      | 54 | 617913 | 吕伟富 | 25-01-0394360 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 14:58:42 | 501.4960 | 378.7147 | 1324.2051 |  
      | 55 | 600998 | 何山 | 25-01-0392981 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:04:56 | 509.7230 | 384.9346 | 1324.1808 |  
      | 56 | 608554 | 李晓亮 | 25-01-0391033 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:12:36 | 519.5190 | 392.6064 | 1323.2565 |  
      | 57 | 004471 | 明亮鸽舍-李晓明 | 25-01-0391074 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:12:27 | 519.0040 | 392.4646 | 1322.4223 |  
      | 58 | 004444 | 贺桂春 | 25-01-0390615 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:04:42 | 508.5190 | 384.7048 | 1321.8420 |  
      | 59 | 123123 | 冯严 | 25-01-0391324 | 雌 | 砂 | 花 | 2025-10-27 15:04:39 | 507.1980 | 384.6644 | 1318.5467 |  
      | 60 | 123123 | 冯严 | 25-01-0391323 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:04:40 | 507.1980 | 384.6742 | 1318.5133 |  
      | 61 | 121445 | 荣森鸽舍 | 25-01-0391881 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:15:17 | 520.2580 | 395.2834 | 1316.1646 |  
      | 62 | 694475 | 刘超 | 25-01-0392167 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:05:55 | 507.9290 | 385.9281 | 1316.1234 |  
      | 63 | 955633 | 何建军 | 25-01-0393964 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:04:32 | 505.4650 | 384.5440 | 1314.4531 |  
      | 64 | 000395 | 中国梦-黄烨2 | 25-01-0390054 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:13:22 | 516.3690 | 393.3790 | 1312.6502 |  
      | 65 | 020480 | 马金华 | 25-01-0390817 | 雌 | 砂 | 花 | 2025-10-27 15:05:36 | 505.9140 | 385.6070 | 1311.9939 |  
      | 66 | 614888 | 神州赛鸽-李宏亮 | 25-01-0393345 | 雌 | 砂 | 花 | 2025-10-27 15:03:32 | 502.4730 | 383.5448 | 1310.0765 |  
      | 67 | 064728 | 梁宝军 | 25-01-0394648 | 雌 | 砂 | 花 | 2025-10-27 15:11:29 | 512.7050 | 391.4962 | 1309.6040 |  
      | 68 | 139326 | 双友 | 25-01-0392855 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:10:06 | 510.4640 | 390.1160 | 1308.4930 |  
      | 69 | 000008 | 刘德生 | 25-01-0391413 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:11:49 | 512.3850 | 391.8277 | 1307.6795 |  
      | 70 | 636671 | 王金刚 | 25-01-0394951 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2025-10-27 15:21:15 | 523.2910 | 401.2530 | 1304.1424 |  
      | 71 | 624533 | 小天 | 25-01-0394929 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:12:54 | 510.8020 | 392.9031 | 1300.0711 |  
      | 72 | 246662 | 聚鸽元 | 25-01-0394982 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:07:39 | 502.6030 | 387.6593 | 1296.5072 |  
      | 73 | 261428 | 王仁政 | 25-01-0390164 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2025-10-27 15:14:45 | 510.4600 | 394.7637 | 1293.0774 |  
      | 74 | 000161 | 彪飞天下 | 25-01-1564099 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:15:09 | 510.9110 | 395.1531 | 1292.9446 |  
      | 75 | 694316 | 赢风顺风-王东 | 25-01-0394281 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:12:18 | 506.7820 | 392.3143 | 1291.7757 |  
      | 76 | 999811 | 郭建民 | 25-01-0392104 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:14:04 | 507.8470 | 394.0710 | 1288.7194 |  
      | 77 | 745677 | 郭振江 | 25-01-0390546 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:14:29 | 507.1350 | 394.4969 | 1285.5234 |  
      | 78 | 464191 | 吴立忠 | 25-01-0390726 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:17:02 | 508.6050 | 397.0342 | 1281.0105 |  
      | 79 | 001889 | 乐翔赛鸽 | 25-01-0391446 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:11:51 | 501.9590 | 391.8583 | 1280.9709 |  
      | 80 | 657955 | 杨建虎 | 25-01-0390485 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:18:40 | 507.5000 | 398.6793 | 1272.9531 |  
      | 81 | 955631 | 翔羽轩 | 25-01-0394858 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2025-10-27 15:19:13 | 507.6720 | 399.2219 | 1271.6536 |  
      | 82 | 018021 | 飞羽轩鸽舍 | 25-01-0390332 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:15:29 | 502.2140 | 395.4918 | 1269.8470 |  
      | 83 | 164910 | 肖洪生 | 25-01-0392129 | 雌 | 砂, | 雨点 | 2025-10-27 15:20:20 | 507.7850 | 400.3479 | 1268.3595 |  
      | 84 | 131051 | 集合军团 | 25-01-0391862 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:32:21 | 521.7950 | 412.3552 | 1265.4017 |  
      | 85 | 795212 | 杨俊 | 25-01-0390245 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:20:48 | 507.1570 | 400.8096 | 1265.3315 |  
      | 86 | 611665 | 李征 | 25-01-0393800 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:24:32 | 510.6810 | 404.5416 | 1262.3695 |  
      | 87 | 000685 | 左立旺 | 25-01-0391506 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:24:34 | 510.4500 | 404.5796 | 1261.6801 |  
      | 88 | 064728 | 梁宝军 | 25-01-0394634 | 雄 | 砂 | 花 | 2025-10-27 15:28:10 | 512.7050 | 408.1782 | 1256.0812 |  
      | 89 | 679054 | 雷彪 | 25-01-0391926 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2025-10-27 15:32:22 | 517.7920 | 412.3699 | 1255.6494 |  
      | 90 | 004444 | 贺桂春 | 25-01-0390602 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2025-10-27 15:25:13 | 508.5190 | 405.2315 | 1254.8853 |  
      | 91 | 633993 | 梁宝银 | 25-01-0392566 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:37:29 | 522.8290 | 417.4840 | 1252.3331 |  
      | 92 | 066668 | 博涵鸽舍 | 25-01-0392579 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:39:09 | 524.5110 | 419.1665 | 1251.3191 |  
      | 93 | 608554 | 李晓亮 | 25-01-0391052 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:35:14 | 519.5190 | 415.2464 | 1251.1101 |  
      | 94 | 999951 | 金羽海翔 | 25-01-0390327 | 雄 | 黄 | 花 | 2025-10-27 15:31:57 | 512.1590 | 411.9509 | 1243.2524 |  
      | 95 | 647277 | 谭继鹏 | 25-01-0391350 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2025-10-27 15:30:06 | 508.2440 | 410.1049 | 1239.3024 |  
      | 96 | 060316 | 康士冲 | 25-01-0394665 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:28:27 | 505.7810 | 408.4548 | 1238.2789 |  
      | 97 | 297932 | 王永刚 | 25-01-0394453 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:30:07 | 507.6960 | 410.1221 | 1237.9142 |  
      | 98 | 066668 | 博涵鸽舍 | 25-01-0392599 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:43:45 | 524.5110 | 423.7653 | 1237.7392 |  
      | 99 | 101255 | 李洋 | 25-01-0393677 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:30:04 | 507.2640 | 410.0699 | 1237.0184 |  
      | 100 | 064728 | 梁宝军 | 25-01-0394630 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:35:00 | 512.7050 | 415.0092 | 1235.4064 |  
      | 101 | 101255 | 李洋 | 25-01-0393668 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:30:50 | 507.2640 | 410.8480 | 1234.6755 |  
      | 102 | 121445 | 荣森鸽舍 | 25-01-0391886 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:41:55 | 520.2580 | 421.9327 | 1233.0356 |  
      | 103 | 679054 | 雷彪 | 25-01-0391928 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:41:31 | 517.7920 | 421.5277 | 1228.3699 |  
      | 104 | 057686 | 桐羽鑫鸽 | 25-01-0394848 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:29:04 | 501.6730 | 409.0739 | 1226.3629 |  
      | 105 | 998137 | 金三相 | 25-01-0394814 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:32:33 | 502.0750 | 412.5503 | 1217.0031 |  
      | 106 | 066668 | 博涵鸽舍 | 25-01-0392598 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:51:24 | 524.5110 | 431.4031 | 1215.8257 |  
      | 107 | 066668 | 博涵鸽舍 | 25-01-0392586 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:51:26 | 524.5110 | 431.4492 | 1215.6958 |  
      | 108 | 998093 | 周亚斌 | 25-01-0394439 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2025-10-27 15:38:30 | 508.5640 | 418.5137 | 1215.1670 |  
      | 109 | 614623 | 孙景海 | 25-01-0391390 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:38:52 | 508.9660 | 418.8696 | 1215.0943 |  
      | 110 | 002133 | 李洪福 | 25-01-0392545 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:29:11 | 497.0250 | 409.1852 | 1214.6701 |  
      | 111 | 000395 | 中国梦-黄烨2 | 25-01-0390026 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2025-10-27 15:45:07 | 516.3690 | 425.1218 | 1214.6377 |  
      | 112 | 692332 | 蔡宝林 | 25-01-0394536 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:37:37 | 506.8390 | 417.6170 | 1213.6455 |  
      | 113 | 162108 | 烈风 | 25-01-0391935 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:45:50 | 515.4910 | 425.8343 | 1210.5435 |  
      | 114 | 123123 | 冯严 | 25-01-0391318 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2025-10-27 15:39:11 | 507.1980 | 419.1872 | 1209.9558 |  
      | 115 | 139326 | 双友 | 25-01-0392853 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:42:04 | 510.4640 | 422.0730 | 1209.4212 |  
      | 116 | 000395 | 中国梦-黄烨2 | 25-01-0390034 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:47:35 | 516.3690 | 427.5985 | 1207.6026 |  
      | 117 | 673001 | 李长月 | 25-01-0390561 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:39:56 | 507.0350 | 419.9449 | 1207.3847 |  
      | 118 | 647277 | 谭继鹏 | 25-01-0391340 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:41:13 | 508.2440 | 421.2251 | 1206.5854 |  
      | 119 | 166123 | 左松林 | 25-01-0393059 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2025-10-27 15:42:34 | 509.6730 | 422.5753 | 1206.1117 |  
      | 120 | 166123 | 左松林 | 25-01-0393006 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:42:53 | 509.6730 | 422.8991 | 1205.1881 |  
      | 121 | 955633 | 何建军 | 25-01-0393951 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:39:25 | 505.4650 | 419.4298 | 1205.1241 |  
      | 122 | 778300 | 丰火鸽舍 | 25-01-0394205 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:46:09 | 513.3450 | 426.1590 | 1204.5855 |  
      | 123 | 019282 | 三友鸽舍 | 25-01-0393738 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:40:55 | 506.8770 | 420.9249 | 1204.1982 |  
      | 124 | 675219 | 河北凯冠-刘凯 | 25-01-0391562 | 雄 | 黄 | 花 | 2025-10-27 15:44:59 | 511.2320 | 424.9959 | 1202.9104 |  
      | 125 | 611665 | 李征 | 25-01-0393778 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:45:23 | 510.6810 | 425.3930 | 1200.4923 |  
      | 126 | 999811 | 郭建民 | 25-01-0392112 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:43:03 | 507.8470 | 423.0502 | 1200.4415 |  
      | 127 | 000090 | 董满仓 | 25-01-0392510 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:34:43 | 496.9670 | 414.7286 | 1198.2945 |  
      | 128 | 633993 | 梁宝银 | 25-01-0392564 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:56:27 | 522.8290 | 436.4574 | 1197.8925 |  
      | 129 | 208111 | 杨宝军 | 25-01-0393451 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:39:47 | 501.9480 | 419.7966 | 1195.6932 |  
      | 130 | 064728 | 梁宝军 | 25-01-0394643 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:49:29 | 512.7050 | 429.4993 | 1193.7272 |  
      | 131 | 004471 | 明亮鸽舍-李晓明 | 25-01-0391089 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:56:01 | 519.0040 | 436.0213 | 1190.3180 |  
      | 132 | 004471 | 明亮鸽舍-李晓明 | 25-01-0391087 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:56:50 | 519.0040 | 436.8365 | 1188.0968 |  
      | 133 | 066668 | 博涵鸽舍 | 25-01-0392582 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2025-10-27 16:01:46 | 524.5110 | 441.7760 | 1187.2781 |  
      | 134 | 004471 | 明亮鸽舍-李晓明 | 25-01-0391075 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:57:27 | 519.0040 | 437.4552 | 1186.4165 |  
      | 135 | 000068 | 三河聚友赛鸽俱乐部 | 25-01-0392810 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:53:35 | 514.1390 | 433.5880 | 1185.7777 |  
      | 136 | 051632 | 七星鸽业 | 25-01-0391113 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:46:51 | 505.5570 | 426.8640 | 1184.3515 |  
      | 137 | 000161 | 彪飞天下 | 25-01-1564095 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:51:42 | 510.9110 | 431.7156 | 1183.4435 |  
      | 138 | 004471 | 明亮鸽舍-李晓明 | 25-01-0391086 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 16:00:28 | 519.0040 | 440.4704 | 1178.2950 |  
      | 139 | 111656 | 赵春新 | 25-01-0390633 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:51:10 | 507.8330 | 431.1739 | 1177.7916 |  
      | 140 | 066668 | 博涵鸽舍 | 25-01-0392585 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 16:05:32 | 524.5110 | 445.5492 | 1177.2236 |  
      | 141 | 660344 | 何培起 | 25-01-0393072 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:54:03 | 510.6270 | 434.0528 | 1176.4168 |  
      | 142 | 613895 | 刘金德 | 25-01-0394380 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 15:47:05 | 501.7100 | 427.0843 | 1174.7331 |  
      | 143 | 773327 | 福运阁-安宗维 | 25-01-0393498 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 15:45:55 | 500.2230 | 425.9234 | 1174.4437 |  
      | 144 | 705773 | 张旺 | 25-01-0393401 | 雌 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:57:49 | 514.1430 | 437.8275 | 1174.3049 |  
      | 145 | 810064 | 贺旭明 | 25-01-0392326 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:53:40 | 508.5980 | 433.6751 | 1172.7627 |  
      | 146 | 683188 | 李振东 | 25-01-0394768 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:45:51 | 499.3580 | 425.8651 | 1172.5731 |  
      | 147 | 464191 | 吴立忠 | 25-01-0390706 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:55:28 | 508.6050 | 435.4797 | 1167.9191 |  
      | 148 | 131116 | 三栖小队 | 25-01-0391683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:56:17 | 509.2500 | 436.2866 | 1167.2372 |  
      | 149 | 262768 | 吴森 | 25-01-0393555 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:56:25 | 509.1840 | 436.4235 | 1166.7199 |  
      | 150 | 778300 | 丰火鸽舍 | 25-01-0394217 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 16:00:47 | 513.3450 | 440.7877 | 1164.6084 |  
      | 151 | 683188 | 李振东 | 25-01-0394754 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 15:49:05 | 499.3580 | 429.0949 | 1163.7474 |  
      | 152 | 267433 | 小月团队 | 25-01-0393978 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 15:52:50 | 501.4570 | 432.8375 | 1158.5342 |  
      | 153 | 001771 | 张海森 | 25-01-0392488 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2025-10-27 15:51:18 | 498.8230 | 431.3114 | 1156.5263 |  
      | 154 | 611665 | 李征 | 25-01-0393773 | 雄 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 16:01:41 | 510.6810 | 441.6900 | 1156.1978 |  
      | 155 | 000068 | 三河聚友赛鸽俱乐部 | 25-01-0392880 | 雌 | 黄 | 花 | 2025-10-27 16:05:55 | 514.1390 | 445.9230 | 1152.9772 |  
      | 156 | 100268 | 大厂琪馨 | 25-01-1564225 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 2025-10-27 15:55:39 | 502.2400 | 435.6583 | 1152.8300 |  
      | 157 | 999811 | 郭建民 | 25-01-0392116 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 16:00:47 | 507.8470 | 440.7938 | 1152.1193 |  
      | 158 | 693997 | 王福才 | 25-01-0393656 | 雄 | 黄 | 灰 | 2025-10-27 16:00:21 | 506.9370 | 440.3645 | 1151.1759 |  
      | 159 | 668350 | 杨秀鹏 | 25-01-0393467 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2025-10-27 16:03:04 | 508.2920 | 443.0711 | 1147.2019 |  
      | 160 | 019282 | 三友鸽舍 | 25-01-0393721 | 雌 | 砂 | 灰 | 2025-10-27 16:03:05 | 506.8770 | 443.0874 | 1143.9661 |  
      | 161 | 121000 | 赵立军 | 25-01-0393893 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 16:00:27 | 503.5550 | 440.4580 | 1143.2532 |  
      | 162 | 663945 | 陈宝永 | 25-01-0394192 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2025-10-27 16:03:56 | 507.1440 | 443.9456 | 1142.3562 |  
