首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
220公里比赛临时成绩

2025-9-30 10:24:52 北京永翔赛鸽俱乐部分享


永翔赛鸽俱乐部220公里比赛
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 058051 孟超 25-01-0550373 221.8520 1404.7916
2 021888 黄凯 25-01-0444981 217.0250 1399.0485
3 021738 徐心刚 24-01-1198563 197.7620 1399.0273
4 021888 黄凯 25-01-0003234 217.0250 1398.4233
5 021888 黄凯 25-01-1086807 雨点 217.0250 1398.3877
6 086328 侯金海 25-01-1120652 222.1880 1397.3978
7 086328 侯金海 25-01-1120658 雨点 222.1880 1396.8821
8 096091 汪岩海 25-01-1120087 222.2760 1396.5615
9 096091 汪岩海 25-01-1120026 222.2760 1396.1793
10 096091 汪岩海 25-01-1120079 222.2760 1395.9574
11 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993632 226.2970 1395.5937
12 096091 汪岩海 25-01-1120073 222.2760 1395.5039
13 021738 徐心刚 25-01-1910680 197.7620 1395.2537
14 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993651 226.2970 1394.3514
15 021738 徐心刚 25-01-1910610 雨点 197.7620 1393.9282
16 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993643 雨点 226.2970 1393.9126
17 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993644 雨点 226.2970 1393.8670
18 021738 徐心刚 25-01-1910649 197.7620 1393.7862
19 086328 侯金海 25-01-1120640 222.1880 1393.5906
20 096091 汪岩海 25-01-1120045 222.2760 1393.4375
21 039990 丁海军 25-01-1120552 222.1220 1391.9142
22 064900 王亮 25-01-1026807 227.0340 1391.4654
23 055699 金万喜 25-01-0096963 雨点 216.0420 1390.7218
24 021888 黄凯 25-01-0444997 217.0250 1390.5062
25 058051 孟超 25-01-0550365 221.8520 1390.3591
26 030561 张春水 25-01-1125212 红绛 220.3010 1389.4063
27 056661 曹春雷 25-01-0265164 灰白条 213.7490 1387.9446
28 107583 鲲成鸽舍-王昆 25-01-0557619 绛白条 216.9760 1387.4506
29 096091 汪岩海 25-01-1621765 222.2760 1386.8437
30 021888 黄凯 25-01-0444990 217.0250 1386.7225
31 022139 孙晓龙 25-01-1629969 220.0870 1386.3605
32 022139 孙晓龙 25-01-1629955 雨点 220.0870 1386.2831
33 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993642 雨点 226.2970 1386.2134
34 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993647 雨点 226.2970 1385.4212
35 038011 马强 24-01-1948005 雨点 206.3310 1385.2305
36 022139 孙晓龙 25-01-1629986 220.0870 1385.0594
37 039990 丁海军 25-01-1120571 222.1220 1384.9689
38 050262 詹伟 25-01-0960296 217.6190 1384.4782
39 014838 常成元 25-01-1042322 雨白条 210.7110 1384.1900
40 021888 黄凯 25-01-0444991 217.0250 1382.0417
41 022139 孙晓龙 25-01-1622232 220.0870 1381.9680
42 039567 豪天鸽舍 25-01-0366256 雨点 218.2230 1381.8755
43 055592 曹明兴 25-01-0265189 214.1580 1381.5344
44 011711 孙宗辉 25-01-1688956 221.3890 1381.2639
45 011711 孙宗辉 25-01-1688915 雨白条 221.3890 1381.2211
46 050262 詹伟 25-01-0960578 217.6190 1378.7736
47 009483 崔建伟 25-01-1999480 雨白条 217.9510 1378.5190
48 107583 鲲成鸽舍-王昆 25-01-1172297 216.9760 1378.2695
49 055699 金万喜 25-01-0096978 雨点 216.0420 1377.5052
50 039990 丁海军 25-01-1120570 222.1220 1375.9871
51 039420 刘英杰 25-03-0105596 雨点 207.9930 1375.5791
52 086328 侯金海 24-01-1641233 222.1880 1375.5730
53 030561 张春水 25-01-0657557 雨点 220.3010 1375.3416
54 064900 王亮 25-01-1994117 227.0340 1375.0893
55 050262 詹伟 25-01-0960530 217.6190 1375.0563
56 039420 刘英杰 25-03-0105591 207.9930 1374.5534
57 050262 詹伟 25-01-0960346 灰白条 217.6190 1373.9303
58 050262 詹伟 25-01-0960913 217.6190 1373.5027
59 050270 白万全 25-01-1831480 219.7190 1373.4244
60 096091 汪岩海 25-01-1120018 222.2760 1373.0085
61 107583 鲲成鸽舍-王昆 25-01-1172298 灰白条 216.9760 1373.0009
62 021738 徐心刚 25-01-0410013 雨点 197.7620 1372.6699
63 064900 王亮 25-01-1994122 227.0340 1372.3837
64 096091 汪岩海 25-01-1120139 222.2760 1372.2357
65 096091 汪岩海 25-01-1120012 222.2760 1372.1752
66 064900 王亮 25-01-1026900 雨点 227.0340 1372.0936
67 064900 王亮 25-01-1994127 227.0340 1371.8065
68 050262 詹伟 25-01-0960584 217.6190 1371.7202
69 050262 詹伟 25-01-0960520 红绛 217.6190 1371.6299
70 039644 黄桂东 25-01-1120610 222.0480 1371.3999
71 030589 美华鸽舍 24-01-0281673 217.0720 1370.5517
72 051403 许子明 25-01-1313775 深雨点 211.7200 1370.1078
73 096091 汪岩海 25-01-1120069 灰白条 222.2760 1370.0302
74 100036 聂建军 25-01-1747473 212.6380 1369.6356
75 260861 北京八零-马成龙 25-01-1417224 228.6570 1369.5923
76 055699 金万喜 25-01-0590595 216.0420 1369.3388
77 050262 詹伟 25-01-0960955 217.6190 1369.2910
78 030561 张春水 25-01-1125223 220.3010 1368.8450
79 050262 詹伟 25-01-0960240 217.6190 1368.1884
80 021738 徐心刚 25-01-1910625 197.7620 1367.9194
81 021888 黄凯 25-01-1086835 雨点 217.0250 1367.6903
82 050262 詹伟 25-01-0960391 雨点 217.6190 1367.3293
83 051403 许子明 24-01-0095465 雨点 211.7200 1367.1362
84 062763 白云峰 25-03-0103914 210.0330 1367.1117
85 062763 白云峰 25-03-0103902 210.0330 1366.8358
86 051403 许子明 25-01-1313760 红绛 211.7200 1366.7714
87 062763 白云峰 25-01-0008962 210.0330 1366.7706
88 062763 白云峰 24-01-0090897 灰白条 210.0330 1366.4010
89 021738 徐心刚 25-01-1210394 灰白条 197.7620 1366.2668
90 056661 曹春雷 25-01-0265163 213.7490 1366.2502
91 096091 汪岩海 25-01-1120100 222.2760 1366.2183
92 060536 雨熙鸽舍 25-01-1319494 雨点 213.9030 1366.1824
93 096091 汪岩海 25-01-1120004 222.2760 1366.1560
94 050270 白万全 25-01-1998388 深雨点 219.7190 1365.3066
95 022139 孙晓龙 25-01-1621924 220.0870 1365.1680
96 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993634 雨点 226.2970 1364.6825
97 064900 王亮 25-01-1994126 227.0340 1362.8818
98 096399 李长恒 25-01-1997128 灰白条 210.8480 1362.8428
99 039567 豪天鸽舍 25-01-0366228 218.2230 1362.7665
100 021888 黄凯 25-01-1068819 217.0250 1362.7228
101 055699 金万喜 24-01-0099100 216.0420 1362.6799
102 096091 汪岩海 25-01-1120047 222.2760 1362.3296
103 009188 庞京生 24-01-0777139 225.2000 1362.1546
104 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993641 雨点 226.2970 1362.0604
105 064900 王亮 24-01-1642483 227.0340 1361.8008
106 096223 韩洪涛 25-01-1313510 雨点 217.2070 1361.7499
107 058051 孟超 22-01-0122763 雨点 221.8520 1361.0151
108 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-1312782 217.0220 1360.9212
109 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-0911459 雨点 217.0220 1360.6118
110 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-0911458 雨点 217.0220 1360.6104
111 053998 京航鸽舍 24-01-0721639 213.5190 1360.5662
112 096070 刘立剑 25-01-1120529 224.7780 1360.4334
113 096091 汪岩海 25-01-1120013 白花 222.2760 1359.6971
114 055699 金万喜 25-01-0096966 216.0420 1359.6174
115 058087 李亚仟 25-01-0593542 214.3190 1359.0967
116 021286 于肖玮 25-01-1120771 深雨点 217.2600 1359.0248
117 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-1312626 217.0220 1359.0172
118 053988 王乐 24-01-0911617 雨点 221.8500 1358.5139
119 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-0911460 雨点 217.0220 1358.3153
120 030561 张春水 24-01-2047640 220.3010 1358.2440
121 030589 美华鸽舍 24-01-0699068 雨点 217.0720 1358.1273
122 021888 黄凯 25-01-1073268 217.0250 1357.6895
123 022139 孙晓龙 25-01-1629927 雨点 220.0870 1357.2334
124 022139 孙晓龙 25-01-1629952 雨点 220.0870 1357.0717
125 039990 丁海军 25-01-1120555 雨白条 222.1220 1357.0532
126 064900 王亮 25-01-1026893 227.0340 1356.9500
127 038011 马强 24-01-1266035 雨白条 206.3310 1356.5919
128 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-1172227 雨点 217.0220 1356.5571
129 021286 于肖玮 25-01-1120734 217.2600 1356.4137
130 086328 侯金海 25-01-0510391 222.1880 1356.0861
131 022139 孙晓龙 25-01-1629996 雨点 220.0870 1356.0209
132 086328 侯金海 25-01-0510395 雨点 222.1880 1355.7918
133 039420 刘英杰 25-03-0105597 207.9930 1355.7082
134 022139 孙晓龙 25-01-1629991 雨点 220.0870 1355.4969
135 055699 金万喜 25-01-0097747 灰雨点 216.0420 1355.4060
136 086328 侯金海 25-01-0379649 222.1880 1355.3844
137 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993652 226.2970 1355.0954
138 039990 丁海军 24-01-0603868 222.1220 1355.0228
139 064900 王亮 25-01-1026885 227.0340 1354.7450
140 039567 豪天鸽舍 25-01-0366266 218.2230 1354.6216
141 064900 王亮 25-01-0091532 雨点 227.0340 1354.5672
142 055699 金万喜 25-01-0590594 雨点 216.0420 1354.2660
143 096223 韩洪涛 25-01-1313538 灰白条 217.2070 1354.1947
144 096223 韩洪涛 25-01-1313507 217.2070 1353.5161
145 021738 徐心刚 25-01-1910615 197.7620 1353.4056
146 062763 白云峰 25-03-0103909 210.0330 1353.2566
147 260861 北京八零-马成龙 25-01-1411180 深雨点 228.6570 1353.0552
148 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-0911455 217.0220 1353.0006
149 022139 孙晓龙 25-01-1629970 雨白条 220.0870 1352.8102
150 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993662 雨点 226.2970 1352.4420
151 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993614 白花 226.2970 1351.8248
152 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993637 雨点 226.2970 1351.8159
153 056661 曹春雷 25-01-0265168 213.7490 1351.6840
154 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993650 白花 226.2970 1351.4588
155 050262 詹伟 25-01-0960367 217.6190 1351.3842
156 030561 张春水 24-01-0867207 雨点 220.3010 1351.2869
157 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993602 雨点 226.2970 1350.7343
158 064900 王亮 25-01-1994131 雨点 227.0340 1350.4356
159 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993648 226.2970 1350.4010
160 039567 豪天鸽舍 25-01-0366226 雨点 218.2230 1350.3733
161 098166 张勇 25-01-0094073 雨白条 220.5430 1350.3546
162 050262 詹伟 25-01-0960309 雨点 217.6190 1350.1936
163 086328 侯金海 25-01-1120646 222.1880 1350.1511
164 021888 黄凯 25-01-1086879 217.0250 1349.9942
165 093551 季立兴 25-01-0592351 219.4140 1349.9337
166 096070 刘立剑 25-01-0170802 224.7780 1349.9195
167 002388 马家元 23-01-1812689 雨点 221.0550 1349.9124
168 086328 侯金海 25-01-1594696 222.1880 1349.8982
169 086328 侯金海 25-01-0510381 222.1880 1349.8197
170 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-1172213 217.0220 1349.7588
171 030000 张海龙 25-01-1023696 雨点 209.8290 1349.7546
172 030000 张海龙 25-01-1023689 209.8290 1349.6578
173 086328 侯金海 25-01-0510375 222.1880 1349.5965
174 021888 黄凯 25-01-1086863 217.0250 1349.4772
175 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993633 雨白条 226.2970 1349.4690
176 021888 黄凯 25-01-0003250 217.0250 1349.4047
177 050262 詹伟 25-01-0960931 217.6190 1349.2837
178 050270 白万全 25-01-1998384 红楞 219.7190 1349.2557
179 786132 宋银龙 25-01-1949040 210.4700 1348.9927
180 086328 侯金海 25-01-1120657 灰白条 222.1880 1348.5161
181 055699 金万喜 25-01-1697980 雨点 216.0420 1348.3672
182 050262 詹伟 25-01-0960365 217.6190 1348.3499
183 096223 韩洪涛 25-01-1313576 217.2070 1347.9206
184 050262 詹伟 25-01-0960350 217.6190 1347.7950
185 096223 韩洪涛 25-01-1313559 217.2070 1347.7919
186 096399 李长恒 24-01-0913733 210.8480 1347.6199
187 096399 李长恒 25-01-1997139 雨点 210.8480 1347.5764
188 096070 刘立剑 25-01-1120536 灰雨点 224.7780 1347.5118
189 060584 邢士奇 25-01-1745680 雨点 207.6510 1347.4861
190 011711 孙宗辉 25-01-1688903 雨点 221.3890 1347.4009
191 055699 金万喜 25-01-0650955 白花 216.0420 1347.3217
192 100036 聂建军 25-01-1747493 212.6380 1347.0242
193 055699 金万喜 25-01-0097744 216.0420 1346.6956
194 030589 美华鸽舍 23-01-1891939 217.0720 1346.6444
195 055699 金万喜 25-01-0096987 雨点 216.0420 1346.5414
196 055699 金万喜 25-01-0590610 216.0420 1346.3930
197 055699 金万喜 25-01-0096961 216.0420 1346.3414
198 050262 詹伟 25-01-0960362 雨点 217.6190 1346.2726
199 064900 王亮 25-01-1994121 227.0340 1346.2527
200 096091 汪岩海 25-01-1120068 222.2760 1346.2496
201 014838 常成元 25-01-1042326 210.7110 1346.1988
202 060584 邢士奇 25-01-0177346 207.6510 1346.1733
203 055699 金万喜 25-01-0096955 216.0420 1346.1176
204 064900 王亮 25-01-1994123 227.0340 1345.9071
205 022139 孙晓龙 25-01-1621927 220.0870 1345.7247
206 096091 汪岩海 25-01-1120150 222.2760 1345.3613
207 096091 汪岩海 25-01-1120027 222.2760 1345.2886
208 050321 王学中 25-01-1130389 红绛 222.7240 1345.2180
209 022190 杜振元 24-01-1680020 灰白条 220.0940 1345.1955
210 096091 汪岩海 25-01-1120010 222.2760 1345.1612
211 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-0911453 雨点 217.0220 1345.0305
212 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-0911457 雨点 217.0220 1344.9786
213 022139 孙晓龙 25-01-1629979 220.0870 1344.9759
214 022139 孙晓龙 25-01-0933778 220.0870 1344.7217
215 050262 詹伟 25-01-0960252 雨点 217.6190 1344.6940
216 786132 宋银龙 25-01-1949034 深雨点 210.4700 1344.5630
217 058087 李亚仟 24-01-0283959 214.3190 1344.4714
218 022139 孙晓龙 25-01-1621906 雨点 220.0870 1344.4140
219 023094 任振国 25-01-1591417 雨点 218.4470 1344.3920
220 055699 金万喜 24-01-1643509 216.0420 1344.3581
221 055699 金万喜 25-01-0590598 216.0420 1344.2917
222 022139 孙晓龙 25-01-1969960 220.0870 1344.2759
223 096091 汪岩海 25-01-1621776 222.2760 1344.2542
224 021738 徐心刚 25-01-1910645 雨点 197.7620 1343.1737
225 030561 张春水 25-01-0483246 220.3010 1343.1544
226 021888 黄凯 25-01-0003239 雨点 217.0250 1343.1499
227 050262 詹伟 25-01-0960344 雨点 217.6190 1343.0374
228 096223 韩洪涛 25-01-1313597 雨点 217.2070 1342.8816
229 021888 黄凯 25-01-0003254 217.0250 1342.8629
230 021888 黄凯 25-01-0444989 217.0250 1342.7552
231 021888 黄凯 25-01-1086828 217.0250 1342.6915
232 097209 京伟鸽舍 25-01-0717327 203.7020 1342.6279
233 097209 京伟鸽舍 25-01-0844936 203.7020 1342.2808
234 021888 黄凯 25-01-0444992 雨白条 217.0250 1342.2564
235 096399 李长恒 24-01-1085120 210.8480 1342.1766
236 010743 韩立军 24-01-1636551 灰白条 220.7690 1342.0925
237 095876 展翅豪翔 25-01-0176886 雨点 213.2520 1341.9242
238 096399 李长恒 25-01-1297042 210.8480 1341.6758
239 086328 侯金海 25-01-0379647 222.1880 1341.3622
240 107583 鲲成鸽舍-王昆 25-01-1172289 灰白条 216.9760 1341.3256
241 039644 黄桂东 25-01-1594746 222.0480 1341.2736
242 096223 韩洪涛 25-01-1313522 雨点 217.2070 1341.2331
243 039644 黄桂东 25-01-1120621 雨点 222.0480 1341.1744
244 055537 骆建军 25-01-1410362 雨点 229.2620 1340.8477
245 096223 韩洪涛 25-01-1313502 217.2070 1340.8394
246 050262 詹伟 25-01-0960525 217.6190 1340.8368
247 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993607 226.2970 1340.7858
248 030561 张春水 25-01-0657576 红绛 220.3010 1340.7841
249 096070 刘立剑 25-01-1120534 深雨点 224.7780 1340.6869
250 022139 孙晓龙 25-01-1629946 220.0870 1340.6117
251 096091 汪岩海 25-01-1621772 灰白条 222.2760 1340.6103
252 039644 黄桂东 25-01-0373918 222.0480 1340.5041
253 053998 京航鸽舍 25-01-1991200 213.5190 1340.4204
254 050262 詹伟 25-01-0960917 217.6190 1340.3633
255 021286 于肖玮 25-01-0115205 花绛 217.2600 1340.2533
256 039567 豪天鸽舍 25-01-0366255 218.2230 1340.1721
257 022139 孙晓龙 25-01-1629905 220.0870 1340.1512
258 092541 袁振齐 25-01-0232023 灰白条 233.6110 1340.1198
259 050262 詹伟 25-01-0960558 雨点 217.6190 1340.1141
260 039644 黄桂东 25-01-0373901 雨点 222.0480 1339.7492
261 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993665 226.2970 1339.6373
262 038011 马强 25-01-1020665 雨点 206.3310 1338.6896
263 064761 鑫乐赛鸽-李松 25-01-1993660 226.2970 1338.5803
264 022139 孙晓龙 25-01-1621905 220.0870 1338.3807
265 030561 张春水 25-01-0657568 红绛 220.3010 1338.2289
266 096223 韩洪涛 25-01-1313530 雨白条 217.2070 1338.1340
267 055699 金万喜 25-01-0096993 雨点 216.0420 1338.0779
268 097213 张志林 25-01-0576264 221.2050 1337.9828
269 098166 张勇 25-01-0094072 220.5430 1337.8873
270 022190 杜振元 24-01-0658478 灰白条 220.0940 1337.8866
271 050262 詹伟 25-01-0960538 217.6190 1337.8225
272 022139 孙晓龙 25-01-1621937 220.0870 1337.6470
273 092968 张行行 25-01-1592549 221.1450 1337.6400
274 030000 张海龙 25-01-0592811 雨点 209.8290 1337.6061
275 096223 韩洪涛 25-01-1313595 217.2070 1337.5504
276 107583 鲲成鸽舍-王昆 25-01-1172275 红楞 216.9760 1337.1718
277 096223 韩洪涛 25-01-1313574 雨白条 217.2070 1337.1187
278 055699 金万喜 25-01-1124843 红楞 216.0420 1337.0579
279 022580 李崇海 25-01-1312666 216.7880 1337.0555
280 039644 黄桂东 25-01-1120616 222.0480 1336.9986
281 096091 汪岩海 25-01-1120130 222.2760 1336.9543
282 107583 鲲成鸽舍-王昆 25-01-1172276 红楞 216.9760 1336.8130
283 021286 于肖玮 25-01-0115245 217.2600 1336.7806
284 052550 谢立林 24-01-1636020 221.6180 1336.7777
285 096223 韩洪涛 25-01-1313568 217.2070 1336.7724
286 096070 刘立剑 25-01-1120531 雨点 224.7780 1336.7445
287 064693 杜学军 25-01-1040583 220.7140 1336.7431
288 096091 汪岩海 25-01-1120148 灰白条 222.2760 1336.6810
289 021888 黄凯 25-01-0003264 雨点 217.0250 1336.6124
290 021888 黄凯 25-01-1086853 217.0250 1336.5256
291 100006 雷强鸽舍-王洋 25-01-0911452 雨点 217.0220 1336.5104
292 039644 黄桂东 25-01-0373905 222.0480 1336.3957
293 021888 黄凯 25-01-0003268 217.0250 1336.3621
294 096091 汪岩海 25-01-1120127 雨点 222.2760 1336.2770
295 039644 黄桂东 25-01-0373913 雨点 222.0480 1336.1602
296 022286 董福春 25-01-0096831 雨点 216.9930 1335.9562
297 050262 詹伟 25-01-0960302 217.6190 1335.8798
298 086328 侯金海 25-01-1594698 雨点 222.1880 1335.5696
299 096955 张文斌 25-01-1996979 红绛 222.1880 1335.3659
300 039644 黄桂东 25-01-0373916 雨点 222.0480 1335.0348
301 096091 汪岩海 25-01-1120021 雨白条 222.2760 1335.0054
302 096091 汪岩海 25-01-1120043 222.2760 1334.9056
303 096070 刘立剑 25-01-1122143 224.7780 1334.6520
304 096070 刘立剑 25-01-1120523 224.7780 1334.4971
305 014838 常成元 25-01-0100538 雨点 210.7110 1334.4751
306 120677 超凡鸽苑-马超 25-01-1416232 雨点 240.7850 1334.1085
307 092968 张行行 25-01-1592554 221.1450 1333.9397
308 064900 王亮 25-01-1994111 雨白条 227.0340 1333.7890
309 056661 曹春雷 25-01-0265148 213.7490 1333.7477
310 009483 崔建伟 25-01-1996571 雨点 217.9510 1333.6821
311 038011 马强 23-01-0097556 206.3310 1333.4926
312 038011 马强 25-01-1020608 206.3310 1333.3929
313 009483 崔建伟 25-01-0095544 雨点 217.9510 1333.3672
314 009483 崔建伟 25-01-0484603 雨白条 217.9510 1333.3169
315 021888 黄凯 25-01-1086262 217.0250 1333.2168
316 058051 孟超 25-01-0550358 221.8520 1333.0074
317 022139 孙晓龙 25-01-1629967 雨点 220.0870 1332.7710
318 011711 孙宗辉 25-01-1688812 221.3890 1332.7618
319 009483 崔建伟 25-01-1996902 红绛 217.9510 1332.5294
320 060584 邢士奇 25-01-0177342 雨点 207.6510 1332.4913
321 058051 孟超 25-01-0550371 红绛 221.8520 1332.3726
322 096399 李长恒 25-01-1924759 210.8480 1332.2273
323 055699 金万喜 25-01-0590607 216.0420 1332.1301
324 050270 白万全 25-01-1831462 219.7190 1331.8717
325 021286 于肖玮 25-01-1120755 深灰 217.2600 1331.7791
326 022139 孙晓龙 25-01-1629904 220.0870 1331.6025
327 039567 豪天鸽舍 25-01-0366250 红绛 218.2230 1331.5878
328 050270 白万全 25-01-1317616 雨点 219.7190 1331.5766
329 093551 季立兴 25-01-0592357 雨点 219.4140 1331.5175
330 096399 李长恒 25-01-1997137 灰白条 210.8480 1331.3675
331 060584 邢士奇 25-01-1501796 207.6510 1331.0912
332 064900 王亮 25-01-1026897 227.0340 1331.0197
333 022139 孙晓龙 25-01-1629958 220.0870 1330.8255
334 050574 孙彪 25-01-1590350 215.8680 1330.7209
335 050262 詹伟 25-01-0960390 217.6190 1330.7012
336 039420 刘英杰 25-03-0105589 207.9930 1330.6090
337 050262 詹伟 25-01-0960361 217.6190 1330.5149
338 096223 韩洪涛 25-01-1313501 217.2070 1330.4721
339 096223 韩洪涛 25-01-1313526 217.2070 1330.4080
340 096399 李长恒 25-03-0104178 雨点 210.8480 1330.2695
341 107583 鲲成鸽舍-王昆 25-01-0559495 红楞 216.9760 1330.1458
342 055699 金万喜 25-01-1124849 216.0420 1330.1435
343 107583 鲲成鸽舍-王昆 25-01-1172293 雨点 216.9760 1329.8313
344 055699 金万喜 25-01-0590597 216.0420 1329.6429
345 050321 王学中 25-01-1130375 222.7240 1329.4907
346 050262 詹伟 25-01-0960268 217.6190 1329.4592
347 050262 詹伟 25-01-0960579 217.6190 1329.2753
348 021640 王力刚 25-01-1262386 218.5810 1329.2444
349 096223 韩洪涛 25-01-1313508 雨点 217.2070 1328.6406
350 050262 詹伟 25-01-0960310 217.6190 1328.4556
351 050262 詹伟 25-01-0960297 217.6190 1328.3027
352 096223 韩洪涛 25-01-1313519 雨点 217.2070 1328.2943
353 086328 侯金海 25-01-1120636 222.1880 1328.0532
354 092541 袁振齐 25-01-0232034 233.6110 1328.0504
355 008098 小五赛鸽 25-01-1993692 224.4820 1328.0101
356 021286 于肖玮 25-01-0115261 217.2600 1327.8352
357 086328 侯金海 25-01-1594685 222.1880 1327.7120
358 092541 袁振齐 25-01-0232009 233.6110 1327.6504
359 055699 金万喜 25-01-1124834 灰雨点 216.0420 1327.5948
360 064900 王亮 25-01-1994137 雨点 227.0340 1327.4436
361 064900 王亮 25-01-1994134 深雨点 227.0340 1327.3450
362 039990 丁海军 25-01-1120560 222.1220 1327.3214
363 021286 于肖玮 25-01-1120779 雨点 217.2600 1327.1273
364 064900 王亮 20-01-1994113 雨点 227.0340 1326.9773
365 064900 王亮 25-01-1994130 227.0340 1326.8621
366 096223 韩洪涛 25-01-1313521 217.2070 1326.7134
367 039990 丁海军 25-01-1120564 222.1220 1326.6459
368 039644 黄桂东 25-01-1120617 222.0480 1326.4926
369 055699 金万喜 25-01-0096957 雨点 216.0420 1326.3564
团体冠军 詹伟 29羽
团体亚军 汪岩海 25羽
团体季军 金万喜 23羽
团体四名 孙晓龙 22羽
团体五名 黄凯 21羽

 

 发布时间:2025-9-30 10:24:52 刷新时间:2025-9-30 10:24:52 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 220公里前十名风采 (2025-9-30 21:59:32)
  • 220公里比赛精英临时成绩 (2025-9-30 14:26:13)
  • 220公里比赛链接 (2025-9-30 7:06:30)
  • 220公里技能赛清单 (2025-9-30 0:19:22)
  • 三月份比赛、训放计划 (2025-3-1 15:22:45)
  • 2025年特比环清单 (2025-3-17 16:12:35)
  • 禁赛声明 (2024-11-3 14:13:46)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374