| 
               
                | 
  
    
      | 五关鸽王争霸赛第三关 |  
      | 排名公示三天 
 |  
      | A1(11取一)【参赛羽数:167羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 李松豪 | 2024-03-3375155 | 红绛 | 3 | 1146.0135 | 100 |  
      | 2 | 飞创团队 | 2024-03-3375709 | 灰 | 5 | 1143.0006 | 100 |  
      | 3 | 韩永旺 | 2024-01-1841184 | 灰 | 6 | 1140.7296 | 100 |  
      | 4 | 小帅赛鸽 | 2024-03-2466381 | 灰白条 | 8 | 1139.5846 | 100 |  
      | 5 | 李朋涛 | 2024-03-3376625 | 雨点 | 9 | 1137.8062 | 100 |  
      | 6 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 11 | 1134.9658 | 100 |  
      | 7 | 任立苗 | 2023-03-3171353 | 红楞 | 12 | 1132.5934 | 100 |  
      | 8 | 天森鸽舍 | 2024-03-3067446 | 灰 | 13 | 1126.6275 | 100 |  
      | 9 | 王京元 | 2024-03-0257294 | 深雨点 | 15 | 1126.0007 | 100 |  
      | 10 | 韩永旺 | 2024-03-0361258 | 雨点 | 17 | 1121.8804 | 100 |  
      | 11 | 李国辉 | 2024-03-0364920 | 灰白条 | 18 | 1117.5587 | 100 |  
      | 12 | 王志芳 | 2024-03-2421281 | 灰 | 20 | 1114.9756 | 100 |  
      | 13 | 黄飞超 | 2024-03-3376913 | 灰 | 21 | 1112.211 | 100 |  
      | 14 | 张硕 | 2024-03-0381185 | 灰白条 | 22 | 1110.3879 | 100 |  
      | 15 | 曹博瑞 | 2024-03-3375429 | 灰 | 24 | 1109.0525 | 100 |  
      | 16 | 任立苗 | 2024-03-0256456 | 雨点 | 25 | 1107.3362 | 18 |  
      | A2(11取一)【参赛羽数:71羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 李松豪 | 2024-03-3375155 | 红绛 | 3 | 1146.0135 | 300 |  
      | 2 | 飞创团队 | 2024-03-3375709 | 灰 | 5 | 1143.0006 | 300 |  
      | 3 | 李朋涛 | 2024-03-3376625 | 雨点 | 9 | 1137.8062 | 300 |  
      | 4 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 11 | 1134.9658 | 300 |  
      | 5 | 任立苗 | 2023-03-3171353 | 红楞 | 12 | 1132.5934 | 300 |  
      | 6 | 天森鸽舍 | 2024-03-3067446 | 灰 | 13 | 1126.6275 | 300 |  
      | 7 | 李国辉 | 2024-03-0364920 | 灰白条 | 18 | 1117.5587 | 135 |  
      | A3(11取一)【参赛羽数:23羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 李朋涛 | 2024-03-3376625 | 雨点 | 9 | 1137.8062 | 500 |  
      | 2 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 11 | 1134.9658 | 500 |  
      | 3 | 天森鸽舍 | 2024-03-3067446 | 灰 | 13 | 1126.6275 | 45 |  
      | B1(22取一)【参赛羽数:76羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 李朋涛 | 2024-03-3376625 | 雨点 | 9 | 1137.8062 | 200 |  
      | 2 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 11 | 1134.9658 | 200 |  
      | 3 | 任立苗 | 2023-03-3171353 | 红楞 | 12 | 1132.5934 | 200 |  
      | 4 | 天森鸽舍 | 2024-03-3067446 | 灰 | 13 | 1126.6275 | 90 |  
      | B2(22取一)【参赛羽数:45羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 飞创团队 | 2024-03-3375709 | 灰 | 5 | 1143.0006 | 600 |  
      | 2 | 李朋涛 | 2024-03-3376625 | 雨点 | 9 | 1137.8062 | 600 |  
      | 3 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 11 | 1134.9658 | 27 |  
      | B3(22取一)【参赛羽数:19羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 李朋涛 | 2024-03-3376625 | 雨点 | 9 | 1137.8062 | 855 |  
      | C1(大家乐)【参赛羽数:84羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 3 | 李松豪 | 2024-03-3375155 | 红绛 | 3 | 1146.0135 | 47 |  
      | 9 | 李朋涛 | 2024-03-3376625 | 雨点 | 9 | 1137.8062 | 47 |  
      | 11 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 11 | 1134.9658 | 47 |  
      | 12 | 任立苗 | 2023-03-3171353 | 红楞 | 12 | 1132.5934 | 47 |  
      | 13 | 天森鸽舍 | 2024-03-3067446 | 灰 | 13 | 1126.6275 | 47 |  
      | 15 | 王京元 | 2024-03-0257294 | 深雨点 | 15 | 1126.0007 | 47 |  
      | 18 | 李国辉 | 2024-03-0364920 | 灰白条 | 18 | 1117.5587 | 47 |  
      | 20 | 王志芳 | 2024-03-2421281 | 灰 | 20 | 1114.9756 | 47 |  
      | 27 | 李松豪 | 2024-03-3378153 | 雨点 | 27 | 1106.2888 | 47 |  
      | 28 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 28 | 1105.9983 | 47 |  
      | 31 | 王京元 | 2024-03-0398325 | 雨点 | 31 | 1101.1562 | 47 |  
      | 32 | 李朋涛 | 2024-03-3376234 | 雨点 | 32 | 1101.0051 | 47 |  
      | 34 | 王振栋 | 2023-03-0152646 | 灰 | 34 | 1100.6035 | 47 |  
      | 35 | 广华通 | 2024-03-2460424 | 雨点 | 35 | 1100.5432 | 47 |  
      | 40 | 王京元 | 2024-03-3376293 | 雨点 | 40 | 1096.8004 | 47 |  
      | 45 | 古月赛鸽-胡云霄 | 2024-03-0213857 | 灰 | 45 | 1091.3175 | 47 |  
      | C2(大家乐)【参赛羽数:45羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 3 | 李松豪 | 2024-03-3375155 | 红绛 | 3 | 1146.0135 | 101 |  
      | 9 | 李朋涛 | 2024-03-3376625 | 雨点 | 9 | 1137.8062 | 101 |  
      | 11 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 11 | 1134.9658 | 101 |  
      | 12 | 任立苗 | 2023-03-3171353 | 红楞 | 12 | 1132.5934 | 101 |  
      | 13 | 天森鸽舍 | 2024-03-3067446 | 灰 | 13 | 1126.6275 | 101 |  
      | 18 | 李国辉 | 2024-03-0364920 | 灰白条 | 18 | 1117.5587 | 101 |  
      | 20 | 王志芳 | 2024-03-2421281 | 灰 | 20 | 1114.9756 | 101 |  
      | 27 | 李松豪 | 2024-03-3378153 | 雨点 | 27 | 1106.2888 | 101 |  
      | 28 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 28 | 1105.9983 | 101 |  
      | 32 | 李朋涛 | 2024-03-3376234 | 雨点 | 32 | 1101.0051 | 101 |  
      | 40 | 王京元 | 2024-03-3376293 | 雨点 | 40 | 1096.8004 | 101 |  
      | 45 | 古月赛鸽-胡云霄 | 2024-03-0213857 | 灰 | 45 | 1091.3175 | 101 |  |  
 
  
  |  |  |  |  |