滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 100003 张力 2020-15-0468423
2 100003 张力 2023-15-0550383
3 100003 张力 2023-纪念-013234
4 100003 张力 2023-纪念-013236
5 100003 张力 2024-15-0000003
6 100003 张力 2024-15-0473701
7 100003 张力 2024-15-0473815
8 100003 张力 2024-15-0473865
9 100003 张力 2024-15-0473886
10 100015 高政忠 2023-纪念-013729
11 100015 高政忠 2024-15-0392696
12 100015 高政忠 2024-15-0557227
13 100015 高政忠 2024-15-1084559
14 100015 高政忠 2024-15-1088290
15 100022 孙青海 2024-15-1082919 灰 黄 雌
16 100022 孙青海 2024-15-1087634 灰 砂 雄
17 100022 孙青海 2024-15-1087641 灰 砂 雄
18 100022 孙青海 2024-15-1088606 灰 砂 雄
19 100022 孙青海 2024-15-1088629 绛 砂 雄
20 100022 孙青海 2024-15-1088632 雨点 砂 雌
21 100022 孙青海 2024-15-1088639 黑 黄 雄
22 100022 孙青海 2024-15-1088643 灰 砂 雌
23 100022 孙青海 2024-15-1088649 灰 黄 雄
24 100022 孙青海 2024-15-1088650
25 100022 孙青海 2024-15-1088655 雨点 黄 雌
26 100022 孙青海 2024-15-1088660 雨点 砂 雌
27 100022 孙青海 2024-15-1088682 灰 砂 雌
28 100022 孙青海 2024-15-1088683 灰 砂 雌
29 100022 孙青海 2024-15-1088684 雨点 黄 雌
30 100022 孙青海 2024-15-1088686 灰 砂 雌
31 100022 孙青海 2024-15-191042 灰 砂 雌
32 100022 孙青海 2024-15-191046 灰 黄 雌
33 100025 李建国 2020-15-0815072
34 100026 铭尚赛鸽-李亮 2023-15-0225987 灰白 砂 雌
35 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0390272 灰 黄 雄
36 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0390273 灰 黄 雄
37 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0390278 灰 砂 雄
38 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0390279 灰 砂 雌
39 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0396118 雨点 砂 雄
40 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458021 灰 砂 雄
41 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458023 灰 黄 雌
42 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458025 灰 黄 雌
43 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458026 灰 黄 雌
44 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458028 麒麟 砂 雌
45 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458030 灰白 黄 雌
46 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458031 灰 黄 雌
47 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458032 灰白 黄 雌
48 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458034 灰花 黄 雌
49 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458037 灰 砂 雌
50 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458711 雨白条 黄 雄
打印时间:2025-03-11 第 1 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458713 灰白 砂 雌
52 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458715
53 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458718 雨点 砂 雌
54 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-0458720 花 牛 雌
55 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-1096633
56 100026 铭尚赛鸽-李亮 2024-15-1096664 灰白 黄 雄
57 100031 高令坤 2023-纪念-013042
58 100031 高令坤 2024-15-0396813
59 100031 高令坤 2024-15-0396880
60 100031 高令坤 2024-15-0396900
61 100031 高令坤 2024-15-0397032
62 100031 高令坤 2024-15-1087235
63 100031 高令坤 2024-15-1087239
64 100031 高令坤 2024-15-1090614
65 100031 高令坤 2024-15-1090615
66 100048 李伟 2024-15-0396019 灰 砂 雄
67 100048 李伟 2024-15-0396120 黑 黄 雄
68 100048 李伟 2024-15-0458661 灰 黄 雄
69 100048 李伟 2024-15-0458666 雨点 黄 雄
70 100048 李伟 2024-15-0463844 雨点 黄 雌
71 100048 李伟 2024-15-1098648 雨点 黄 雌
72 100051 贾向明 2024-15-1084249
73 100051 贾向明 2024-15-1084262
74 100055 邢金波 2023-15-0509790 灰 砂 雄
75 100055 邢金波 2024-15-0390225 灰 黄 雄
76 100055 邢金波 2024-15-0390227
77 100055 邢金波 2024-15-1087702 灰 黄 雌
78 100055 邢金波 2024-15-1087704 灰 黄 雌
79 100055 邢金波 2024-15-1087711 灰 黄 雌
80 100055 邢金波 2024-15-1087720 雨点 砂 雌
81 100055 邢金波 2024-15-1087737 灰 砂 雌
82 100055 邢金波 2024-15-1087739 灰 砂 雄
83 100055 邢金波 2024-15-1087751 雨点 砂 雄
84 100055 邢金波 2024-15-1087765 灰 黄 雄
85 100055 邢金波 2024-15-1087779 灰 砂 雄
86 100055 邢金波 2024-15-1087780 灰 砂 雌
87 100055 邢金波 2024-15-1087782 灰 黄 雌
88 100055 邢金波 2024-15-1087785 灰 黄 雄
89 100055 邢金波 2024-15-1087789 灰 黄 雄
90 100055 邢金波 2024-15-1087791 雨点 黄 雄
91 100055 邢金波 2024-15-1087796 雨点 黄 雌
92 100055 邢金波 2024-15-1087797 灰 砂 雌
93 100055 邢金波 2024-15-1087799 灰 砂 雄
94 100055 邢金波 2024-15-1088914 灰 黄 雌
95 100055 邢金波 2024-15-1088916 雨点 砂 雌
96 100055 邢金波 2024-15-1088937 灰 黄 雄
97 100055 邢金波 2024-15-1088940 灰 黄 雌
98 100055 邢金波 2024-15-1088941
99 100055 邢金波 2024-15-1088942 灰 黄 雌
100 100055 邢金波 2024-15-1088946 雨点 砂 雌
打印时间:2025-03-11 第 2 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
101 100055 邢金波 2024-15-1088975 雨点 砂 雄
102 100055 邢金波 2024-15-1088977 灰 黄 雌
103 100055 邢金波 2024-15-1088980 灰 砂 雄
104 100055 邢金波 2024-15-1089000 灰 黄 雄
105 100055 邢金波 2024-15-1089111 雨点 黄 雄
106 100076 杜洪卫 2023-15-0559180
107 100076 杜洪卫 2024-15-1099602
108 100076 杜洪卫 2024-15-1099609
109 100076 杜洪卫 2024-15-1099610
110 100076 杜洪卫 2024-15-1099611
111 100076 杜洪卫 2024-15-1099612
112 100076 杜洪卫 2024-15-1099622
113 100076 杜洪卫 2024-15-1099625
114 100076 杜洪卫 2024-15-1099627
115 100076 杜洪卫 2024-15-1099636
116 100076 杜洪卫 2024-15-1099639
117 100076 杜洪卫 2024-15-1099641
118 100076 杜洪卫 2024-15-1099663
119 100076 杜洪卫 2024-15-1099664
120 100076 杜洪卫 2024-15-1099665
121 100076 杜洪卫 2024-15-1099669
122 100076 杜洪卫 2024-15-1099675
123 100076 杜洪卫 2024-15-1099679
124 100076 杜洪卫 2024-15-1099683
125 100076 杜洪卫 2024-15-1099691
126 100076 杜洪卫 2024-15-1099696
127 100080 张兆国 2024-15-0395403
128 100080 张兆国 2024-15-0395425
129 100080 张兆国 2024-15-0395427
130 100080 张兆国 2024-15-0395428
131 100080 张兆国 2024-15-0395429
132 100080 张兆国 2024-15-0395441
133 100080 张兆国 2024-15-0395451
134 100080 张兆国 2024-15-0395453
135 100080 张兆国 2024-15-0395455
136 100080 张兆国 2024-15-0395460
137 100080 张兆国 2024-15-0395468
138 100080 张兆国 2024-15-0395469
139 100080 张兆国 2024-15-0395470
140 100080 张兆国 2024-15-0395472
141 100080 张兆国 2024-15-0395482
142 100080 张兆国 2024-15-0395484
143 100098 赵鹏图 2024-15-0216540 灰 黄 雄
144 100098 赵鹏图 2024-15-0216541 灰 砂 雌
145 100098 赵鹏图 2024-15-0216542 灰 砂 雄
146 100098 赵鹏图 2024-15-0216556 灰 砂 雄
147 100098 赵鹏图 2024-15-0216563 雨点 黄 雌
148 100098 赵鹏图 2024-15-0216570 灰 砂 雄
149 100098 赵鹏图 2024-15-0216574 雨点 砂 雄
150 100098 赵鹏图 2024-15-0216581 雨点 砂 雌
打印时间:2025-03-11 第 3 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
151 100098 赵鹏图 2024-15-0216592 雨点 砂 雄
152 100098 赵鹏图 2024-15-0216593 灰 黄 雌
153 100098 赵鹏图 2024-15-0216870 灰 黄 雌
154 100098 赵鹏图 2024-15-0216872 灰 砂 雄
155 100098 赵鹏图 2024-15-0216881 灰 砂 雌
156 100098 赵鹏图 2024-15-0390522 灰 砂 雌
157 100098 赵鹏图 2024-15-0390528 雨点 砂 雌
158 100098 赵鹏图 2024-15-0458641 灰 砂 雌
159 100098 赵鹏图 2024-15-0458642 白 黄 雌
160 100098 赵鹏图 2024-15-0458643 灰 砂 雌
161 100098 赵鹏图 2024-15-0458644 灰 砂 雌
162 100098 赵鹏图 2024-15-0458646 灰 砂 雄
163 100098 赵鹏图 2024-15-0458647 雨点 黄 雄
164 100098 赵鹏图 2024-15-0458653 灰 砂 雌
165 100098 赵鹏图 2024-15-0458655 灰 黄 雄
166 100098 赵鹏图 2024-15-0458656 灰 砂 雄
167 100098 赵鹏图 2024-15-0458660 灰 黄 雄
168 100098 赵鹏图 2024-15-458645 灰 砂 雄
169 100183 赵振民 2024-15-0399101 灰 黄 雌
170 100183 赵振民 2024-15-0399116 雨点 黄 雌
171 100183 赵振民 2024-15-0399118 雨点 &, nbsp; 黄 雄
172 100183 赵振民 2024-15-0399123 花 砂 雌
173 100183 赵振民 2024-15-0399125 灰 砂 雄
174 100183 赵振民 2024-15-0399129 灰 黄 雌
175 100183 赵振民 2024-15-0399130 灰 黄 雄
176 100183 赵振民 2024-15-0399225 黑 黄 雌
177 100220 吕洪滨 024-15-0146309 灰 砂 雄
178 100220 吕洪滨 2021-15-0458629 灰 黄 雌
179 100220 吕洪滨 2024-15-0146314 灰 砂 雌
180 100220 吕洪滨 2024-15-0146340 灰 砂 雌
181 100220 吕洪滨 2024-15-0146345 白 黄 雌
182 100220 吕洪滨 2024-15-0146349 灰 黄 雄
183 100220 吕洪滨 2024-15-0146350 雨点 黄 雌
184 100220 吕洪滨 2024-15-0146351 灰 黄 雄
185 100220 吕洪滨 2024-15-0146353 雨点 黄 雌
186 100220 吕洪滨 2024-15-0146355 灰 砂 雄
187 100220 吕洪滨 2024-15-0146361 雨点 黄 雄
188 100220 吕洪滨 2024-15-0146363 雨点 牛 雄
189 100220 吕洪滨 2024-15-0146365 灰 砂 雄
190 100220 吕洪滨 2024-15-0146366 雨点 黄 雌
191 100220 吕洪滨 2024-15-0146367 黑 黄 雄
192 100220 吕洪滨 2024-15-0146371 灰 黄 雄
193 100220 吕洪滨 2024-15-0146372 灰 黄 雄
194 100220 吕洪滨 2024-15-0146373 灰 黄 雄
195 100220 吕洪滨 2024-15-0146375 灰 黄 雌
196 100220 吕洪滨 2024-15-0146376 黑 黄 雄
197 100220 吕洪滨 2024-15-0390433 花 砂 雌
198 100220 吕洪滨 2024-15-0390434 灰 黄 雌
199 100220 吕洪滨 2024-15-0390454 雨点 砂 雌
200 100220 吕洪滨 2024-15-0390458 灰 砂 雌
打印时间:2025-03-11 第 4 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
201 100220 吕洪滨 2024-15-0390460 雨点 黄 雌
202 100220 吕洪滨 2024-15-0458621 灰 砂 雄
203 100220 吕洪滨 2024-15-0458623 灰 黄 雌
204 100220 吕洪滨 2024-15-0458624 灰 黄 雄
205 100220 吕洪滨 2024-15-0458625 灰 砂 雄
206 100220 吕洪滨 2024-15-0458627 灰 砂 雄
207 100220 吕洪滨 2024-15-0458630 灰 砂 雄
208 100220 吕洪滨 2024-15-0458631 灰 黄 雄
209 100220 吕洪滨 2024-15-0458632 灰 黄 雄
210 100220 吕洪滨 2024-15-0458638 绛 砂 雄
211 100220 吕洪滨 2024-15-0458640 灰 砂 雄
212 100220 吕洪滨 2024-15-1096562 灰 黄 雄
213 100220 吕洪滨 2024-15-1096564 灰 黄 雄
214 100220 吕洪滨 2024-15-390466 灰 砂 雄
215 100237 赵振利 2023-15-0470539 花 黄 雄
216 100237 赵振利 2023-15-0470586 花 砂 雌
217 100237 赵振利 2023-15-0506520 雨点 黄 雌
218 100237 赵振利 2023-15-0554080 花 黄 雄
219 100237 赵振利 2024-15-0399229 灰 黄 雌
220 100237 赵振利 2024-15-0399259 雨点 黄 雄
221 100237 赵振利 2024-15-0399265 灰 黄 雌
222 100237 赵振利 2024-15-0399268 灰 黄 雄
223 100237 赵振利 2024-15-0399292 雨点 砂 雌
224 100237 赵振利 2024-15-0399295 雨点 黄 雄
225 100237 赵振利 2024-15-0399785 灰 砂 雌
226 100237 赵振利 2024-15-0458732 白 砂 雄
227 100237 赵振利 2024-15-0458733 灰 黄 雌
228 100237 赵振利 2024-15-0458734 雨点 砂 雄
229 100237 赵振利 2024-15-0458735 灰 黄 雄
230 100237 赵振利 2024-15-0458736 灰 黄 雌
231 100237 赵振利 2024-15-0458737 灰 黄 雌
232 100237 赵振利 2024-15-0458740 灰 黄 雌
233 100237 赵振利 2024-15-1087394 灰 黄 雌
234 100237 赵振利 2024-15-1087395 灰 黄 雌
235 100237 赵振利 2024-15-1087396 白 黄 雄
236 100237 赵振利 2024-15-1087397 白 黄 雌
237 100237 赵振利 2024-15-1087398 雨点 黄 雌
238 100237 赵振利 2024-15-1087399 雨点 黄 雌
239 100335 于中华 2024-15-0146143
240 100335 于中华 2024-15-0146149
241 100335 于中华 2024-15-0397591
242 100335 于中华 2024-15-0397592
243 100335 于中华 2024-15-0397595
244 100335 于中华 2024-15-0397597
245 100335 于中华 2024-15-0397599
246 100335 于中华 2024-15-0445539
247 100352 赵波 2024-15-0146105
248 100352 赵波 2024-15-0146111
249 100352 赵波 2024-15-0146117
250 100352 赵波 2024-15-0146132
打印时间:2025-03-11 第 5 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
251 100352 赵波 2024-15-0146154
252 100352 赵波 2024-15-0146155
253 100352 赵波 2024-15-0396922
254 100352 赵波 2024-15-0396928
255 100352 赵波 2024-15-0396947
256 100352 赵波 2024-15-0396964
257 100352 赵波 2024-15-0396966
258 100444 刘汉宾 2023-15-0089439 黑 黄 雌
259 100444 刘汉宾 2023-15-0089450 灰 黄 雄
260 100444 刘汉宾 2023-15-0089500 愣 黄 雄
261 100444 刘汉宾 2024-15-0089463 白 黄 雄
262 100444 刘汉宾 2024-15-0104753 白 黄 雌
263 100444 刘汉宾 2024-15-1099015 灰 黄 雌
264 100444 刘汉宾 2024-15-1099018 黑 砂 雄
265 100444 刘汉宾 2024-15-1099041 雨点 黄 雄
266 100444 刘汉宾 2024-15-1099046 白 牛 雌
267 100444 刘汉宾 2024-15-1099047 白 牛 雌
268 100519 陈峰 2024-15-0395987
269 100519 陈峰 2024-15-0395990
270 100519 陈峰 2024-15-0399412
271 100519 陈峰 2024-15-0399419
272 100519 陈峰 2024-15-1084215
273 100519 陈峰 2024-15-1088596
274 100519 陈峰 2024-15-1088599
275 100519 陈峰 2024-15-1088600
276 100519 陈峰 2024-15-1097278
277 100524 崔维祥 2023-15-0473941
278 100524 崔维祥 2023-15-0539800
279 100524 崔维祥 2024-15-0390194
280 100524 崔维祥 2024-15-0390198
281 100524 崔维祥 2024-15-0390200
282 100524 崔维祥 2024-15-0390206
283 100524 崔维祥 2024-15-0390209
284 100524 崔维祥 2024-15-0390216
285 100524 崔维祥 2024-15-0390401
286 100524 崔维祥 2024-15-0390404
287 100524 崔维祥 2024-15-0390406
288 100524 崔维祥 2024-15-0396122
289 100524 崔维祥 2024-15-0396126
290 100524 崔维祥 2024-15-0396128
291 100524 崔维祥 2024-15-0396201
292 100524 崔维祥 2024-15-0396206
293 100524 崔维祥 2024-15-0396215
294 100524 崔维祥 2024-15-0396217
295 100524 崔维祥 2024-15-0396218
296 100524 崔维祥 2024-15-0396223
297 100524 崔维祥 2024-15-0396231
298 100524 崔维祥 2024-15-0396233
299 100524 崔维祥 2024-15-0396238
300 100524 崔维祥 2024-15-0396261
打印时间:2025-03-11 第 6 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
301 100524 崔维祥 2024-15-0396263
302 100524 崔维祥 2024-15-0396264
303 100524 崔维祥 2024-15-0473752
304 100524 崔维祥 2024-15-0473753
305 100524 崔维祥 2024-15-0473828
306 100524 崔维祥 2024-15-0473854
307 100524 崔维祥 2024-15-0473855
308 100524 崔维祥 2024-15-0473862
309 100524 崔维祥 2024-15-1089755
310 100524 崔维祥 2024-15-1089766
311 100524 崔维祥 2024-15-1089767
312 100524 崔维祥 2024-15-1089770
313 100524 崔维祥 2024-15-1089781
314 100524 崔维祥 2024-15-1089784
315 100524 崔维祥 2024-15-1089787
316 100524 崔维祥 2024-15-1089791
317 100524 崔维祥 2024-15-1089798
318 100549 王麦收 2024-15-0395681
319 100549 王麦收 2024-15-0395682
320 100549 王麦收 2024-15-0395691
321 100549 王麦收 2024-15-0395697
322 100549 王麦收 2024-15-1087205
323 100566 张立明 2024-15-0395815
324 100566 张立明 2024-15-0395819
325 100566 张立明 2024-15-0395825
326 100566 张立明 2024-15-0395828
327 100592 刘立平 2024-15-1082887 雨点 黄 雄
328 100592 刘立平 2024-15-1082891 雨点 砂 雄
329 100592 刘立平 2024-15-1082895 灰 黄 雌
330 100592 刘立平 2024-15-1082899 雨点 黄 雄
331 100606 张学峰 2024-15-1086720 灰 黄 雄
332 100606 张学峰 2024-15-1086725 灰 黄 雌
333 100606 张学峰 2024-15-1086729 灰 黄 雄
334 100606 张学峰 2024-15-1086737 灰 黄 雌
335 100606 张学峰 2024-15-1086746 雨点 砂 雌
336 100615 刘存广 2024-15-1081675 灰 砂 雌
337 100615 刘存广 2024-15-1081683 绛 黄 雄
338 100615 刘存广 2024-15-1081686 花 黄 雌
339 100615 刘存广 2024-15-1081690 灰白 黄 雄
340 100615 刘存广 2024-15-1081691 灰 砂 雌
341 100615 刘存广 2024-15-1081693 灰 , 黄 雌
342 100615 刘存广 2024-15-1081696 雨点 砂 雄
343 100615 刘存广 2024-15-1081699 雨点 砂 雌
344 100615 刘存广 2024-15-237796 灰 黄 雌
345 100615 刘存广 2024-15-237798 灰白 黄 雌
346 100656 周海峰 2022-15-0404022 灰 砂 雄
347 100656 周海峰 2022-15-0404029 灰 砂 雌
348 100656 周海峰 2023-15-0509431 灰 砂 雌
349 100656 周海峰 2023-15-0509437 花 砂 雄
350 100656 周海峰 2023-15-0557992 灰 砂 雄
打印时间:2025-03-11 第 7 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
351 100656 周海峰 2023-15-0557996 灰 砂 雄
352 100656 周海峰 2024-15-1085704 灰 黄 雄
353 100656 周海峰 2024-15-1085711 花 砂 雄
354 100656 周海峰 2024-15-1085712 灰 砂 雄
355 100656 周海峰 2024-15-1085714 雨点 砂 雄
356 100656 周海峰 2024-15-1085717 灰 砂 雌
357 100656 周海峰 2024-15-1085723 灰 砂 雄
358 100656 周海峰 2024-15-1085728 灰 砂 雄
359 100656 周海峰 2024-15-1085734 花 牛 雌
360 100728 王勇 2024-15-0212322 雨点 黄 雌
361 100728 王勇 2024-15-0212326 麒麟 砂 雄
362 100728 王勇 2024-15-0212380 灰 砂 雌
363 100728 王勇 2024-15-0213365 雨点 黄 雄
364 100728 王勇 2024-15-0213367 雨点 黄 雄
365 100728 王勇 2024-15-0213372 点花 牛 雄
366 100728 王勇 2024-15-0213373 雨点 黄 雄
367 100728 王勇 2024-15-0213376 灰 砂 雌
368 100728 王勇 2024-15-0213383 灰白 砂 雄
369 100728 王勇 2024-15-0213398 灰 砂 雌
370 100728 王勇 2024-15-0213399 灰白 砂 雌
371 100728 王勇 2024-15-0213400 灰 砂 雄
372 100728 王勇 2024-15-0347132 麒麟 黄 雄
373 100728 王勇 2024-15-0347137 雨点 砂 雄
374 100728 王勇 2024-15-0347138 灰 黄 雌
375 100728 王勇 2024-15-0347140 雨点 砂 雄
376 100728 王勇 2024-15-0347141 灰 黄 雄
377 100728 王勇 2024-15-0347143 灰 砂 雄
378 100728 王勇 2024-15-0347148 雨点 砂 雄
379 100769 尹祥云 2023-15-013071 灰白 黄 雄
380 100769 尹祥云 2023-15-0509072 绛 黄 雄
381 100769 尹祥云 2023-15-0509075 雨点 黄 雄
382 100769 尹祥云 2024-15-1098770 雨白条 砂 雌
383 100769 尹祥云 2024-15-1098773 灰 砂 雌
384 100769 尹祥云 2024-15-1098774 灰白 黄 雄
385 100769 尹祥云 2024-15-1098777 灰 黄 雌
386 100769 尹祥云 2024-15-1098780 雨白条 砂 雄
387 100769 尹祥云 2024-15-1098791 灰花 砂 雌
388 100769 尹祥云 2024-15-1098795 绛 黄 雌
389 100769 尹祥云 2024-15-1098796 绛 黄 雌
390 100909 张振国 2020-15-0371114 白 黄 雌
391 100909 张振国 2020-15-0816463 白 黄 雌
392 100909 张振国 2021-15-0139985 白 黄 雌
393 100909 张振国 2021-15-0222839 白 黄 雌
394 100909 张振国 2021-15-0394470 白 黄 雌
395 100909 张振国 2021-15-1045734 白 黄 雌
396 100909 张振国 2021-15-1046394 白 黄 雌
397 100909 张振国 2021-15-1046703 白 黄 雌
398 100909 张振国 2021-15-1046718 白 黄 雌
399 100909 张振国 2021-15-1047293 白 黄 雌
400 100909 张振国 2024-02-0648338 白 黄 雌
打印时间:2025-03-11 第 8 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
401 100909 张振国 2024-15-0139972 白 黄 雌
402 100909 张振国 2024-15-0139973 白 黄 雌
403 100909 张振国 2024-15-0139975 白 黄 雌
404 100909 张振国 2024-15-0139976 白 黄 雌
405 100909 张振国 2024-15-0139988 白 黄 雌
406 100909 张振国 2024-15-0165355 白 黄 雌
407 100909 张振国 2024-15-0165356 白 黄 雌
408 100909 张振国 2024-15-0165370 白 黄 雌
409 100909 张振国 2024-15-0165379 白 黄 雌
410 100909 张振国 2024-15-0165381 白 黄 雌
411 100909 张振国 2024-15-0397642 白 黄 雌
412 100909 张振国 2024-15-0397644
413 100909 张振国 2024-15-1046392 白 黄 雌
414 100909 张振国 2024-15-1046711 白 黄 雌
415 100937 单延青 2024-15-1082201 灰 砂 雄
416 100937 单延青 2024-15-1082203
417 100937 单延青 2024-15-1082204 灰 黄 雌
418 100937 单延青 2024-15-1082205 绛 黄 雌
419 100937 单延青 2024-15-1082209 灰 砂 雌
420 100937 单延青 2024-15-1082212 灰 砂 雄
421 100937 单延青 2024-15-1082221 灰 砂 雄
422 100937 单延青 2024-15-1082222 灰 砂 雄
423 100937 单延青 2024-15-1082224
424 100937 单延青 2024-15-1082229
425 100946 赵利涛 2023-15-0554868 雨点 砂 雌
426 100946 赵利涛 2023-15-0554881 雨点 黄 雌
427 100946 赵利涛 2024-15-0458722 灰 黄 雄
428 100946 赵利涛 2024-15-0458723 雨点 黄 雌
429 100946 赵利涛 2024-15-0458725 雨点 黄 雄
430 100946 赵利涛 2024-15-0458726 灰 黄 雄
431 100946 赵利涛 2024-15-0458727 黑 砂 雄
432 100946 赵利涛 2024-15-1083918 灰 黄 雄
433 100946 赵利涛 2024-15-458729 雨点 黄 雌
434 100952 单连雷 2022-15-0403925
435 100952 单连雷 2023-15-0224746
436 100952 单连雷 2024-15-0390089
437 100952 单连雷 2024-15-1082418
438 100952 单连雷 2024-15-1082438
439 100952 单连雷 2024-15-1082441
440 100995 田长虹 2023-15-0123717
441 100995 田长虹 2023-15-0473422
442 100995 田长虹 2023-15-0476674
443 100995 田长虹 2024-15-0180987
444 100995 田长虹 2024-15-0397457
445 100996 尚明明 2024-15-0390695 灰 砂 雌
446 100996 尚明明 2024-15-0390698 灰 砂 雄
447 100996 尚明明 2024-15-1081923 灰 砂 雌
448 100996 尚明明 2024-15-1081949 灰 砂 雄
449 100996 尚明明 2024-15-1082818 灰 砂 雄
450 100996 尚明明 2024-15-1082824 灰 黄 雄
打印时间:2025-03-11 第 9 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
451 100996 尚明明 2024-15-1082827 灰 砂 雄
452 100996 尚明明 2024-15-1082828 灰 砂 雌
453 100996 尚明明 2024-15-1082829 灰白 黄 雌
454 100996 尚明明 2024-15-1082830 灰 黄 雄
455 108888 孙童 2023-01-0076222 灰 黄 雌
456 108888 孙童 2023-01-0076231 灰 黄 雌
457 108888 孙童 2023-15-0213661 绛 黄 雄
458 108888 孙童 2024-15-0231039 灰 黄 雌
459 108888 孙童 2024-15-0261019 灰 黄 雌
460 108888 孙童 2024-15-0261037 灰 黄 雄
461 108888 孙童 2024-15-0805901 灰 黄 雌
462 108888 孙童 2024-15-0805907 白 黄 雄
463 108888 孙童 2024-15-0805908 雨点 黄 雌
464 108888 孙童 2024-15-0805909 灰 黄 雌
465 108888 孙童 2024-15-0805919 绛 黄 雌
466 108888 孙童 2024-15-080592 灰 黄 雄
467 108888 孙童 2024-15-0805922 灰 黄 雄
468 108888 孙童 2024-15-0805924 灰 黄 雌
469 108888 孙童 2024-15-0805928 灰 黄 雌
470 608888 李新军 021-01-0306001 白 黄 雌
471 608888 李新军 023-15-0000040 灰 黄 雄
472 608888 李新军 2020-15-0106532 灰 黄 雌
473 608888 李新军 2022-15-0046038 花 黄 雌
474 608888 李新军 2022-15-0940790
475 608888 李新军 2023-15-0000034
476 608888 李新军 2023-15-0000035 灰 黄 雄
477 608888 李新军 2023-15-0000049
478 608888 李新军 2024-15-0114701 绛 黄 雄
479 608888 李新军 2024-15-0114705 花 黄 雌
480 608888 李新军 2024-15-0114707 花 黄 雌
481 608888 李新军 2024-15-0114710 白 牛 雄
482 608888 李新军 2024-15-0651096
483 608888 李新军 2024-15-1389576
484 608888 李新军 2024-19-0691095 花 黄 雌
485 608888 李新军 2024-19-0691097 雨点 黄 雄
486 608888 李新军 2024-19-0691099 灰 黄 雄
487 900666 梁嵩 2024-15-1082832 白 黄 雌
488 900666 梁嵩 2024-15-1082835 白 黄 雌
489 900666 梁嵩 2024-15-1082845 白 黄 雌
490 900666 梁嵩 2024-15-1082846 白 黄 雌
491 900666 梁嵩 2024-15-1082852 白 黄 雌
492 900666 梁嵩 2024-15-1082854 白 黄 雌
493 900666 梁嵩 2024-15-1082855 白 黄 雌
494 900666 梁嵩 2024-15-1084016 白 黄 雌
495 900666 梁嵩 2024-15-1084020 白 黄 雌
496 900686 闫玉军 2023-15-0220638 白 黄 雌
497 900686 闫玉军 2024-15-0133441 白 黄 雌
498 900686 闫玉军 2024-15-0133449 白 黄 雌
499 900686 闫玉军 2024-15-0134263 白 黄 雌
500 900686 闫玉军 2024-15-0134266 白 黄 雌
打印时间:2025-03-11 第 10 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
第二关聊城站集鸽数据
