| 
               
                | 
  
    
      | 五关鸽王争霸赛第二关 |  
      | 排名公示三天 
 |  
      | A1(11取一)【参赛羽数:127羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 天森鸽舍 | 2024-03-0382395 | 灰 | 3 | 1377.0037 | 100 |  
      | 2 | 曹士博 | 2024-03-3375433 | 雨点 | 4 | 1371.6706 | 100 |  
      | 3 | 冯运波 | 2024-03-0356648 | 雨白条 | 8 | 1365.5906 | 100 |  
      | 4 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 9 | 1364.6021 | 100 |  
      | 5 | 小帅赛鸽 | 2024-03-2322828 | 雨点 | 10 | 1363.1753 | 100 |  
      | 6 | 朱建波 | 2024-03-2460035 | 灰 | 14 | 1358.6583 | 100 |  
      | 7 | 李立杰 | 2024-03-1955137 | 雨点 | 15 | 1357.555 | 100 |  
      | 8 | 任立苗 | 2023-03-0106474 | 雨点 | 18 | 1354.9185 | 100 |  
      | 9 | 朱建波 | 2023-03-1480024 | 灰 | 19 | 1354.3081 | 100 |  
      | 10 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 23 | 1351.04 | 100 |  
      | 11 | 王京元 | 2024-03-0398231 | 灰 | 27 | 1348.3626 | 100 |  
      | 12 | 天翊鸽舍 | 2024-03-3375635 | 灰 | 29 | 1346.8987 | 54 |  
      | A2(11取一)【参赛羽数:41羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 冯运波 | 2024-03-0356648 | 雨白条 | 8 | 1365.5906 | 300 |  
      | 2 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 9 | 1364.6021 | 300 |  
      | 3 | 朱建波 | 2024-03-2460035 | 灰 | 14 | 1358.6583 | 300 |  
      | 4 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 23 | 1351.04 | 216 |  
      | A3(11取一)【参赛羽数:19羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 冯运波 | 2024-03-0356648 | 雨白条 | 8 | 1365.5906 | 500 |  
      | 2 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 9 | 1364.6021 | 360 |  
      | B1(22取一)【参赛羽数:58羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 曹士博 | 2024-03-3375433 | 雨点 | 4 | 1371.6706 | 200 |  
      | 2 | 冯运波 | 2024-03-0356648 | 雨白条 | 8 | 1365.5906 | 200 |  
      | 3 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 9 | 1364.6021 | 126 |  
      | B2(22取一)【参赛羽数:30羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 冯运波 | 2024-03-0356648 | 雨白条 | 8 | 1365.5906 | 600 |  
      | 2 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 9 | 1364.6021 | 216 |  
      | B3(22取一)【参赛羽数:11羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 1 | 冯运波 | 2024-03-0356648 | 雨白条 | 8 | 1365.5906 | 495 |  
      | C1(大家乐)【参赛羽数:56羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 8 | 冯运波 | 2024-03-0356648 | 雨白条 | 8 | 1365.5906 | 50 |  
      | 9 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 9 | 1364.6021 | 50 |  
      | 14 | 朱建波 | 2024-03-2460035 | 灰 | 14 | 1358.6583 | 50 |  
      | 18 | 任立苗 | 2023-03-0106474 | 雨点 | 18 | 1354.9185 | 50 |  
      | 23 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 23 | 1351.04 | 50 |  
      | 33 | 李松豪 | 2023-03-0197930 | 雨点 | 33 | 1343.6269 | 50 |  
      | 36 | 李国辉 | 2024-03-0364931 | 灰白条 | 36 | 1340.2363 | 50 |  
      | 40 | 冠军梦-马红岩 | 2024-03-3375476 | 灰 | 40 | 1337.0984 | 50 |  
      | 41 | 李国辉 | 2024-03-0364902 | 灰 | 41 | 1335.03 | 50 |  
      | 46 | 韩永旺 | 2024-03-0361288 | 灰 | 46 | 1333.8369 | 50 |  
      | C2(大家乐)【参赛羽数:26羽】
 |  
      | 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽羽色 | 比赛名次 | 分速 | 鸽粮 |  
      | 8 | 冯运波 | 2024-03-0356648 | 雨白条 | 8 | 1365.5906 | 100 |  
      | 9 | 冯运波 | 2024-03-0356631 | 灰 | 9 | 1364.6021 | 100 |  
      | 23 | 李朋涛 | 2023-03-0515683 | 雨点 | 23 | 1351.04 | 100 |  
      | 33 | 李松豪 | 2023-03-0197930 | 雨点 | 33 | 1343.6269 | 100 |  
      | 36 | 李国辉 | 2024-03-0364931 | 灰白条 | 36 | 1340.2363 | 100 |  
      | 40 | 冠军梦-马红岩 | 2024-03-3375476 | 灰 | 40 | 1337.0984 | 100 |  
      | 41 | 李国辉 | 2024-03-0364902 | 灰 | 41 | 1335.03 | 100 |  |  
 
  
  |  |  |  |  |