| 
               
                | , 
                    
  
    
      | 2025年专环认购明细 |  
      | 如登记有误请联系13552272248 |  
      | 50组专环(单关) |  | 150组专环(双关综合) | 200组专环(三关综合) |  
      | 姓名 | 环号 | 羽数 | 姓名 | 环号 | 羽数 | 姓名 | 环号 | 羽数 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 京平鸽苑-王艳丽 | 1730201-1730230 | 30 | 京平鸽苑-王艳丽 | 1730221-1730230 | 10 | 京平鸽苑-王艳丽 | 1730221-1730230 | 10 |  
      | 牛昆海 | 1730231-1730240 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 付炳臣 | 1730241-1730250 | 10 | 付炳臣 | 1730241-1730250 | 10 |  |  |  |  
      | 李志孝 | 1730261-1730270 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 葛增旺 | 1730271-1730300 | 30 | 葛增旺 | 1730271-1730300 | 30 | 葛增旺 | 1730271-1730300 | 30 |  
      | 高利 | 1730301-1730320 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张银 | 1730321-1730350 | 30 | 张银 | 1730321-1730350 | 30 | 张银 | 1730321-1730350 | 30 |  
      | 李爱军 | 1730351-1730360 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 刘磊 | 1730361-1730380 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 梁福臣 | 1730381-1730390 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 赵泉 | 1730391-1730400 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 魏新生 | 1730501-1730530 | 30 | 魏新生 | 1730501-1730530 | 30 | 魏新生 | 1730501-1730520 | 20 |  
      | 左立新 | 1730551-1730570 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王振乐 | 1730661-1730670 | 10 | 王振乐 | 1730666-1730670 | 5 |  |  |  |  
      | 南义华 | 1730801-1730810 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 刘世星 | 1730811-1730830 | 20 | 刘世星 | 1730821-1730830 | 10 |  |  |  |  
      | 李桂柱 | 1730831-1730850 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 徐建华 | 1730851-1730860 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 李桂柱 | 1730861-1730864 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
      | 边长江 | 1730871-1730900 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 葛增旺 | 1730901-1731000 | 100 | 葛增旺 | 1730901-1731000 | 100 | 葛增旺 | 1730901-1731000 | 100 |  
      | 高俊武 | 1731001-1731060 | 60 | 高俊武 | 1731001-1731060 | 60 | 高俊武 | 1731001-1731060 | 60 |  
      | 王贺 | 1731061-1731080 | 20 | 王贺 | 1731061-1731080 | 20 |  |  |  |  
      | 王永武 | 1731081-1731090 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王卫民 | 1731091-1731100 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 范宝平 | 1731101-1731130 | 30 | 范宝平 | 1731101-1731130 | 30 |  |  |  |  
      | 唐少春 | 1731151-1731160 | 10 | 唐少春 | 1731151-1731160 | 10 | 唐少春 | 1731151-1731160 | 10 |  
      | 陈世新 | 1731161-1731170 | 10 | 陈世新 | 1731161-1731170 | 10 |  |  |  |  
      | 福润小钧 | 1731171-1731200 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 刘须 | 1731201-1731220 | 20 | 刘须 | 1731201-1731210 | 10 |  |  |  |  
      | 李慧兰+石建刚 | 1731301-1731330 | 30 | 李慧兰+石建刚 | 1731301-1731330 | 30 | 李慧兰+石建刚 | 1731301-1731330 | 30 |  
      | 陈志军 | 1731501-1731550 | 50 |  |  |  |  |  |  |  
      | 姬立军 | 1731551-1731600 | 50 |  |  |  |  |  |  |  
      | 李慧兰+石建刚 | 1731601-1731610 | 10 | 李慧兰+石建刚 | 1731601-1731610 | 10 | 李慧兰+石建刚 | 1731601-1731610 | 10 |  
      | 刘北武 | 1731611-1731640 | 30 | 刘北武 | 1731611-1731640 | 30 |  |  |  |  
      | 高俊武 | 1731651-1731655 | 5 | 高俊武 | 1731651-1731655 | 5 | 高俊武 | 1731651-1731655 | 5 |  
      | 张亚军 | 1731661-1731670 | 10 | 张亚军 | 1731661-1731670 | 10 |  |  |  |  
      | 张亚军 | 1731681-1731690 | 10 | 张亚军 | 1731681-1731690 | 10 |  |  |  |  
      | 贾振英 | 1731871-1731900 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 陈少英 | 1731901-1731920 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张罡军 | 1731921-1731940 | 20 | 张罡军 | 1731921-1731940 | 20 | 张罡军 | 1731921-1731940 | 20 |  
      | 付炳臣 | 1731951-1731970 | 20 | 付炳臣 | 1731951-1731970 | 20 |  |  |  |  
      | 张钦 | 1731971-1732000 | 30 | 张钦 | 1731971-1732000 | 30 |  |  |  |  
      | 于海鹰 | 1732001-1732090 | 90 | 于海鹰 | 1732001-1732090 | 90 | 于海鹰 | 1732001-1732090 | 90 |  
      | 朱建刚 | 1732091-1732100 | 10 | 朱建刚 | 1732096-1732100 | 5 | 朱建刚 | 1732096-1732100 | 5 |  
      | 郭晓辉 | 1732101-1732130 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 闻贺 | 1732131-1732150 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 沈朝东 | 1732151-1732160 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 濮玉柱 | 1732161-1732170 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 李国华 | 1732171-1732180 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 侯振鹏 | 1732181-1732190 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 白晓东 | 1732191-1732200 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 京平鸽苑-王艳丽 | 1732201-1732210 | 10 | 京平鸽苑-王艳丽 | 1732201-1732210 | 10 | 京平鸽苑-王艳丽 | 1732201-1732210 | 10 |  
      | 赵峰 | 1732211-1732240 | 30 | 赵峰 | 1732211-1732240 | 30 | 赵峰 | 1732211-1732240 | 30 |  
      | 王会忠 | 1732241-1732250 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 金连锁 | 1732251-1732270 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张建春 | 1732291-1732300 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 郭洪亮 | 1732301-1732330 | 30 | 郭洪亮 | 1732301-1732330 | 30 | 郭洪亮 | 1732301-1732330 | 30 |  
      | 吴玉军 | 1732331-1732350 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 高春雷 | 1732351-1732370 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 高永平 | 1732371-1732390 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张玉贵 | 1732391-1732400 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 代启福 | 1732401-1732430 | 30 | 代启福 | 1732401-1732430 | 30 |  |  |  |  
      | 胡建刚 | 1732451-1732480 | 30 | 胡建刚 | 1732471-1732480 | 10 |  |  |  |  
      | 李凯 | 1732481-1732500 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 宗爱民 | 1732741-1732750 | 10 | 宗爱民 | 1732741-1732750 | 10 |  |  |  |  
      | 张宏亮 | 1732791-1732800 | 10 | 张宏亮 | 1732791-1732800 | 10 |  |  |  |  
      | 金振芳 | 1733101-1733130 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 郭刚 | 1733171-1733190 | 20 | 郭刚 | 1733181-1733190 | 10 |  |  |  |  
      | 雷长林 | 1733201-1733260 | 60 |  |  |  |  |  |  |  
      | 赵江云 | 1733271-1733300 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 周磊 | 1733301-1733350 | 50 | 周磊 | 1733321-1733350 | 30 | 周磊 | 1733321-1733350 | 30 |  
      | 徐长富 | 1733351-1733370 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 周立泉 | 1733371-1733380 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张蒙 | 1733381-1733390 | 10 | 张蒙 | 1733381-1733390 | 10 | 张蒙 | 1733381-1733390 | 10 |  
      | 姚爱君 | 1733391-1733400 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王世勇 | 1733551-1733570 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 汪敬源 | 1733851-1733860 | 10 | 汪敬源 | 1733851-1733860 | 10 |  |  |  |  
      | 崔永增 | 1733861-1733870 | 10 | 崔永增 | 1733861-1733870 | 10 |  |  |  |  
      | 时守志 | 1733871-1733880 | 10 | 时守志 | 1733871-1733880 | 10 | 时守志 | 1733871-1733880 | 10 |  
      | 王庆森 | 1733881-1733900 | 20 | 王庆森 | 1733881-1733900 | 20 | 王庆森 | 1733881-1733900 | 20 |  
      | 范宝平 | 1734441-1734450 | 10 | 范宝平 | 1734441-1734450 | 10 | 范宝平 | 1734441-1734450 | 10 |  
      | 张金福 | 1734501-1734530 | 30 | 张金福 | 1734501-1734520 | 20 |  |  |  |  
      | 王永 | 1734531-1734540 | 10 | 王永 | 1734531-1734540 | 10 |  |  |  |  
      | 赵峰 | 1734551-1734580 | 30 | 赵峰 | 1734551-1734580 | 30 | 赵峰 | 1734551-1734580 | 30 |  
      | 杨昭 | 1734581-1734590 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 郑宇 | 1734591-1734600 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 潘龙魏华白宇 | 1734601-1734630 | 30 | 潘龙魏华白宇 | 1734601-1734630 | 30 | 潘龙魏华白宇 | 1734601-1734630 | 30 |  
      | 赵楠 | 1734641-1734700 | 60 |  |  |  |  |  |  |  
      | 解天志+何立强 | 1734901-1734940 | 40 | 解天志+何立强 | 1734901-1734940 | 40 | 解天志+何立强 | 1734901-1734940 | 40 |  
      | 张彪 | 1735001-1735040 | 40 | 张彪 | 1735001-1735040 | 40 | 张彪 | 1735001-1735040 | 40 |  
      | 吴纪涛 | 1735051-1735080 | 30 | 吴纪涛 | 1735051-1735060 | 10 | 吴纪涛 | 1735051-1735060 | 10 |  
      | 高立海 | 1735081-1735090 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张金伟 | 1735091-1735100 | 10 | 张金伟 | 1735091-1735100 | 10 |  |  |  |  
      | 周德俭 | 1735201-1735210 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张士冬 | 1735211-1735240 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 徐玉春 | 1735271-1735300 | 30 | 徐玉春 | 1735291-1735300 | 10 | 徐玉春 | 1735291-1735300 | 10 |  
      | 宋大虎 | 1735301-1735310 | 10 | 宋大虎 | 1735301-1735310 | 10 |  |  |  |  
      | 任福强 | 1735311-1735340 | 30 | 任福强 | 1735311-1735340 | 30 |  |  |  |  
      | 解天志+何立强 | 1735351-1735370 | 20 | 解天志+何立强 | 1735351-1735370 | 20 | 解天志+何立强 | 1735351-1735370 | 20 |  
      | 张立兵 | 1735371-1735400 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 李德龙 | 1735541-1735600 | 60 | 李德龙 | 1735541-1735600 | 60 | 李德龙 | 1735541-1735600 | 60 |  
      | 唐少春 | 1735601-1735650 | 50 | 唐少春 | 1735601-1735650 | 50 | 唐少春 | 1735601-1735650 | 50 |  
      | 王忠昌 | 1735651-1735680 | 30 | 王忠昌 | 1735651-1735680 | 30 | 王忠昌 | 1735651-1735660 | 10 |  
      | 董金柱 | 1735681-1735700 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 肖连弟 | 1735801-1735810 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 杨立华 | 1735811-1735840 | 30 | 杨立华 | 1735811-1735840 | 30 |  |  |  |  
      | 罗磊 | 1735841-1735900 | 60 |  |  |  |  |  |  |  
      | 齐永先 | 1735901-1735930 | 30 | 齐永先 | 1735901-1735930 | 30 |  |  |  |  
      | 代士军 | 1735931-1735970 | 40 | 代士军 | 1735931-1735970 | 40 |  |  |  |  
      | 代士军 | 1735971-1736000 | 30 | 代士军 | 1735971-1736000 | 30 | 代士军 | 1735971-1736000 | 30 |  
      | 焦卫东 | 1736011-1736070 | 60 | 焦卫东 | 1736011-1736070 | 60 | 焦卫东 | 1736011-1736070 | 60 |  
      | 张晶+宋增宝 | 1736071-1736100 | 30 | 张晶+宋增宝 | 1736071-1736100 | 30 | 张晶+宋增宝 | 1736071-1736100 | 30 |  
      | 金永鹏 | 1736101-1736120 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 倪振海 | 1736121-1736130 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王志刚 | 1736131-1736140 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 任卫东 | 1736141-1736150 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王成 | 1736151-1736160 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 李想 | 1736161-1736170 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张艳霞 | 1736171-1736180 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 付志国 | 1736181-1736190 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 付云龙 | 1736191-1736200 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王彪 | 1736221-1736230 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 吕好川 | 1736231-1736250 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 徐英 | 1736251-1736260 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 仇振涛 | 1736261-1736270 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 杨凤录 | 1736271-1736280 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 杨增利 | 1736281-1736290 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 倪振海 | 1736291-1736300 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王金 | 1736301-1736360 | 60 | 王金 | 1736301-1736360 | 60 |  |  |  |  
      | 王晓燕 | 1736361-1736400 | 40 | 王晓燕 | 1736361-1736400 | 40 | 王晓燕 | 1736361-1736400 | 40 |  
      | 冯俊利 | 1736601-1736620 | 20 | 冯俊利 | 1736601-1736620 | 20 | 冯俊利 | 1736601-1736620 | 20 |  
      | 岳有 | 1736621-1736640 | 20 | 岳有 | 1736621-1736640 | 20 |  |  |  |  
      | 李水 | 1736641-1736650 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 陈磊 | 1736651-1736670 | 20 | 陈磊 | 1736651-1736670 | 20 | 陈磊 | 1736651-1736670 | 20 |  
      | 安文斌 | 1736671-1736700 | 30 | 安文斌 | 1736671-1736700 | 30 | 安文斌 | 1736671-1736700 | 30 |  
      | 白龙飞 | 1736711-1736720 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 白龙飞 | 1736771-1736780 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 罗再勇 | 1736801-1736900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  
      | 梁红旺 | 1736901-1736940 | 40 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张有东 | 1736941-1736950 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 任卫东 | 1736951-1736960 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王福强 | 1736961-1736970 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 梁雪冰 | 1736971-1737000 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 罗斌 | 1737001-1737100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张存校 | 1737101-1737160 | 60 |  |  |  |  |  |  |  
      | 单仲 | 1737161-1737170 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 刘劲松 | 1737171-1737200 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 李志孝 | 1737221-1737240 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 曲周崔书非 | 1737321-1737350 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 赵凤强 | 1737361-1737370 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 贺绍春 | 1737401-1737430 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 毛永锋 | 1737661-1737670 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 刘志民 | 1737681-1737700 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 刘宝成 | 1737701-1737750 | 50 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张福山 | 1737751-1737800 | 50 |  |  |  |  |  |  |  
      | 李鑫 | 1737881-1737900 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 陶宏卫 | 1737921-1737930 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 那启功 | 1737941-1737950 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 贾德永 | 1737901-1737920 | 20 | 贾德永 | 1737901-1737920 | 20 | 贾德永 | 1737901-1737920 | 20 |  
      | 张佩森 | 1737931-1737940 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 高建鸥 | 1737951-1737970 | 20 | 高建鸥 | 1737951-1737970 | 20 | 高建鸥 | 1737951-1737970 | 20 |  
      | 王连春 | 1737971-1737980 | 10 | 王连春 | 1737971-1737980 | 10 |  |  |  |  
      | 张康 | 1737981-1738000 | 20 | 张康 | 1737981-1738000 | 20 | 张康 | 1737981-1738000 | 20 |  
      | 张年 | 1738001-1738030 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 赵楠 | 1738031-1738040 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王万利 | 1738041-1738070 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 付彩霞 | 1738071-1738100 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张钦 | 1738201-1738230 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 张恩亮 | 1738271-1738300 | 30 | 张恩亮 | 1738271-1738300 | 30 |  |  |  |  
      | 康宝江 | 1738311-1738340 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 齐建鹏 | 1738501-1738510 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 赵跃增 | 1738511-1738520 | 10 | 赵跃增 | 1738511-1738520 | 10 |  |  |  |  
      | 王胜利 | 1738551-1738570 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 庞俊东 | 1738571-1738600 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 王迎选 | 1738601-1738610 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 宋万山 | 1738611-1738630 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
      | 邱福永 | 1738631-1738650 | 20 | 邱福永 | 1738631-1738640 | 10 |  |  |  |  
      | 李立强 | 1738651-1738660 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 金俊娜 | 1738661-1738670 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
      | 李彩军 | 1738671-1738700 | 30 | 李彩军 | 1738671-1738680 | 10 | 李彩军 | 1738671-1738680 | 10 |  
      | 郝维国 | 1738701-1738730 | 30 |  |  |  |  |  |  |  
      | 康宝江 | 1738741-1738800 | 60 |  |  |  |  |  |  |  
      | 刘虓 | 1739801-1739870 | 70 | 刘虓 | 1739851-1739870 | 20 | 刘虓 | 1739851-1739870 | 20 |  
      | 王卫民 | 1739871-1739900 | 30 | 王卫民 | 1739871-1739900 | 30 | 王卫民 | 1739871-1739900 | 30 |  
      | 杜文川 | 1739901-1740000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  
      | 高建鸥 | 0620221-0620280 | 60 | 高建鸥 | 0620221-0620280 | 60 | 高建鸥 | 0620221-0620280 | 60 |  
      | 赵文庆 | 0620501-0620530 | 30 | 赵文庆 | 0620501-0620530 | 30 | 赵文庆 | 0620501-0620530 | 30 |  
      | 嘉鸣团队-刘嘉琦 | 0620641-0620700 | 60 | 嘉鸣团队-刘嘉琦 | 0620641-0620700 | 60 | 嘉鸣团队-刘嘉琦 | 0620641-0620700 | 60 |  
      | 高建鸥 | 0620751-0620760 | 10 | 高建鸥 | 0620751-0620760 | 10 | 高建鸥 | 0620751-0620760 | 10 |  
      | 潘龙魏华白宇 | 0620761-0620780 | 20 | 潘龙魏华白宇 | 0620761-0620780 | 20 | 潘龙魏华白宇 | 0620761-0620780 | 20 |  
      | 杨长林+王建军 | 0620836-0620900 | 65 | 杨长林+王建军 | 0620836-0620900 | 65 | 杨长林+王建军 | 0620836-0620900 | 65 |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 合计 |  | 4714 |  |  | 2100 |  |  | 1465 |  
      | 注:单关取名次347名,双关综合保底取名次200名,三关综合保底取名次100名。 |  
     
     
     
     
      |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |  |  |  |