首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
翼丰圆职业赛鸽联盟三关赛400公里第二关临时成绩

2024-12-4 16:15:16 北京市翼丰圆职业赛鸽联盟分享


,
翼丰圆职业赛鸽联盟三关赛400公里第二关临时成绩
司放地: 大名 当天天气:  司放日期:2024-12-04 07:52:00
经度: 115 经分: 6 经秒: 39.799999999987676 当天风向:  参赛羽数: 2914 录取500
纬度: 36 纬分: 16 纬秒: 26.550000000008254 当天风力:  制表日期: 2024-12-04 15:50:06
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 070474 冯琥彪 23-01-2018256 2024-12-04 12:44:35 419.9150 1435.1246
2 039821 胡秋海 24-01-0777202 2024-12-04 12:44:48 419.9450 1434.2206
3 038528 付亚利 24-01-0099169 2024-12-04 12:43:11 417.4380 1433.5439
4 052753 周洪伟 22-01-0675620 雨点 2024-12-04 12:47:01 422.2930 1431.3947
5 038528 付亚利 23-01-0784742 灰白条 2024-12-04 12:44:05 417.4380 1429.1479
6 039567 豪天鸽舍-季金亮 23-01-1042408 2024-12-04 12:45:55 419.8420 1428.4248
7 050593 永兴鸽业 23-01-0088805 2024-12-04 12:47:13 421.6630 1428.2569
8 767711 博强鸽舍 24-01-0055023 2024-12-04 12:48:23 421.7600 1423.0201
9 050569 沈振军 23-01-0401403 雨白条 2024-12-04 12:46:01 417.4950 1419.9389
10 100018 范平 23-01-0378956 雨点 2024-12-04 12:47:28 419.4630 1419.5925
11 070474 冯琥彪 23-01-2018268 2024-12-04 12:47:51 419.9150 1419.2839
12 038528 付亚利 23-01-1552506 2024-12-04 12:46:11 417.4380 1418.9681
13 056391 许安旭 22-01-0302561 雨点 2024-12-04 12:49:55 422.4410 1417.9291
14 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931974 2024-12-04 13:00:55 437.9390 1417.6274
15 039193 王大威 24-01-0278516 雨点 2024-12-04 12:52:00 425.2440 1417.4576
16 001861 安志民 24-01-0543897 雨点 2024-12-04 12:52:37 425.9540 1416.8595
17 039400 蓝魂 24-01-1682565 雨点 2024-12-04 12:45:14 415.1270 1415.6143
18 043669 霞光家业 24-01-0422713 2024-12-04 12:55:46 429.9570 1415.3479
19 039644 黄桂东 24-01-0915212 2024-12-04 12:51:11 423.4080 1415.1959
20 056631 聂堂洪 24-01-1486215 雨点 2024-12-04 12:44:14 413.5180 1414.9699
21 052753 周洪伟 22-01-0675611 雨点 2024-12-04 12:50:29 422.2930 1414.7336
22 038528 付亚利 24-01-0099129 2024-12-04 12:47:12 417.4380 1414.0226
23 038528 付亚利 23-01-1552577 2024-12-04 12:47:16 417.4380 1413.7183
24 050593 永兴鸽业 24-01-0720445 雨点 2024-12-04 12:50:16 421.6630 1413.6600
25 096399 李长恒 24-01-0913753 2024-12-04 12:43:33 412.0540 1413.2472
26 665091 魏连辉 24-03-3029817 红楞 2024-12-04 12:53:26 425.9280 1412.9743
27 665091 魏连辉 24-03-3029805 红楞 2024-12-04 12:53:33 425.9280 1412.4261
28 050569 沈振军 24-01-0720623 2024-12-04 12:47:48 417.4950 1411.3607
29 050569 沈振军 23-01-1042291 2024-12-04 12:47:51 417.4950 1411.1634
30 050569 沈振军 24-01-1682072 红楞 2024-12-04 12:47:51 417.4950 1411.1041
31 054518 黄海 24-01-0042964 2024-12-04 12:51:11 422.1820 1411.0873
32 053735 胡笑音 24-01-0206358 2024-12-04 12:49:27 419.7440 1411.0858
33 053735 胡笑音 22-01-0676603 2024-12-04 12:49:29 419.7440 1410.9798
34 070474 冯琥彪 24-01-0273061 绛白条 2024-12-04 12:49:41 419.9150 1410.5941
35 000600 中国梦-曹红军 24-03-0047759 2024-12-04 13:05:01 441.5360 1410.5479
36 070474 冯琥彪 24-01-0273062 红绛 2024-12-04 12:49:42 419.9150 1410.5163
37 008516 王大亮 24-01-1495097 雨点 2024-12-04 12:47:47 417.1650 1410.2970
38 008516 王大亮 24-01-1495031 2024-12-04 12:47:48 417.1650 1410.2710
39 050569 沈振军 24-01-1978349 雨点 2024-12-04 12:48:03 417.4950 1410.2069
40 008516 王大亮 24-01-1982108 灰白条 2024-12-04 12:47:52 417.1650 1409.9346
41 008516 王大亮 24-01-1982372 雨点 2024-12-04 12:47:53 417.1650 1409.8408
42 004720 刘燕华 23-01-0316833 雨点 2024-12-04 12:51:03 421.6190 1409.8089
43 087420 张洪财 23-01-1394985 2024-12-04 12:48:07 417.4300 1409.6616
44 087977 红杰团队 24-01-0423475 2024-12-04 13:01:52 436.5880 1408.9411
45 096219 沐禹鸽舍 24-01-0720837 雨点 2024-12-04 12:48:49 418.1580 1408.8063
46 000206 三元鸽舍 24-01-0156755 2024-12-04 13:01:02 435.3600 1408.7286
47 098202 陈超 24-01-1897831 雨点 2024-12-04 12:48:07 417.0610 1408.4100
48 038528 付亚利 24-01-0099150 红楞 2024-12-04 12:48:24 417.4380 1408.3493
49 097226 刘昆 24-01-0052742 2024-12-04 12:48:44 417.7620 1407.8348
50 021699 刘海松 24-01-1978146 2024-12-04 12:51:28 421.5680 1407.6968
51 038528 付亚利 24-01-0099143 2024-12-04 12:48:35 417.4380 1407.4395
52 038528 付亚利 23-01-1997860 雨白条 2024-12-04 12:48:36 417.4380 1407.3950
53 038528 付亚利 23-01-0726123 2024-12-04 12:48:39 417.4380 1407.1515
54 004720 刘燕华 24-01-1978133 2024-12-04 12:51:39 421.6190 1407.0136
55 050956 杰鸽飞翔 24-03-0149909 灰雨点 2024-12-04 12:59:11 432.1990 1406.9470
56 050569 沈振军 23-01-0401406 2024-12-04 12:48:45 417.4950 1406.8813
57 050956 杰鸽飞翔 24-03-0048249 雨点 2024-12-04 12:59:13 432.1990 1406.7677
58 039567 豪天鸽舍-季金亮 23-01-1848917 灰雨点 2024-12-04 12:50:26 419.8420 1406.7538
59 001864 金羽翔冠 24-01-0543828 2024-12-04 12:54:52 425.9570 1406.3894
60 050386 范玉民 24-01-1962888 雨点 2024-12-04 12:50:21 419.5510 1406.2234
61 022268 田志同 24-01-0201041 2024-12-04 12:53:01 423.2290 1405.9966
62 008516 王大亮 24-01-1982355 红绛 2024-12-04 12:48:45 417.1650 1405.7428
63 014872 张雪原 24-01-0988568 雨点 2024-12-04 12:50:10 419.1080 1405.5741
64 004720 刘燕华 24-01-1978151 2024-12-04 12:52:01 421.6190 1405.2646
65 055857 王铁军 24-01-0117221 2024-12-04 12:41:59 407.4950 1405.2343
66 038528 付亚利 24-01-0099114 2024-12-04 12:49:09 417.4380 1404.7761
67 678733 扩行鸽舍 24-01-0420915 2024-12-04 13:00:46 433.5360 1404.0400
68 678733 扩行鸽舍 24-01-0420920 2024-12-04 13:00:47 433.5360 1404.0012
69 000600 中国梦-曹红军 24-03-0047761 2024-12-04 13:06:30 441.5360 1403.8722
70 000600 中国梦-曹红军 24-03-0047766 雨点 2024-12-04 13:06:31 441.5360 1403.8069
71 667383 吴海洋 24-03-0164589 雨点 2024-12-04 12:58:54 430.8280 1403.7779
72 098202 陈超 24-01-1495951 2024-12-04 12:49:05 417.0610 1403.7749
73 039821 胡秋海 24-01-0777250 雨点 2024-12-04 12:51:10 419.9450 1403.6415
74 039729 香河小子 24-01-0054143 2024-12-04 12:54:23 424.4070 1403.5306
75 801794 奥然鸽舍 23-03-0331334 2024-12-04 12:59:05 430.9620 1403.3662
76 058119 曹万山 24-01-1174537 2024-12-04 12:47:25 414.4740 1402.9850
77 079073 黄东生 24-01-0913974 雨点 2024-12-04 12:52:45 421.9400 1402.9231
78 002207 靳明岳 24-01-1689085 2024-12-04 12:55:35 425.8350 1402.6906
79 053018 孙爱民 24-01-1643564 2024-12-04 12:48:08 415.3800 1402.6776
80 070474 冯琥彪 22-01-0305171 灰雨点 2024-12-04 12:51:22 419.9150 1402.6079
81 120056 远洋赛鸽 24-01-0423559 2024-12-04 13:05:34 439.7870 1402.4878
82 732611 金亚辉 24-01-0870976 雨点 2024-12-04 13:02:04 434.7420 1402.0863
83 030589 美华鸽业-张良 23-01-1899794 雨点 2024-12-04 12:50:24 418.3930 1402.0647
84 606111 喜从天降 24-01-0422662 2024-12-04 13:05:26 439.4630 1402.0573
85 100018 范平 24-01-0744003 雨点 2024-12-04 12:51:12 419.4630 1401.9321
86 055592 曹明兴 24-01-1446528 灰白条 2024-12-04 12:48:16 415.2170 1401.4823
87 039644 黄桂东 24-01-0287801 2024-12-04 12:54:08 423.4080 1401.3475
88 296113 霸道 24-01-2044081 2024-12-04 12:41:32 405.7250 1401.2588
89 098179 李长松 24-01-1682337 雨点 2024-12-04 12:52:55 421.6800 1401.2481
90 053735 胡笑音 23-01-0143435 2024-12-04 12:51:34 419.7440 140, 1.1698
91 039644 黄桂东 24-01-0915204 2024-12-04 12:54:12 423.4080 1401.0735
92 050386 范玉民 23-01-1043433 2024-12-04 12:51:30 419.5510 1400.7711
93 086328 侯金海 24-01-2045165 2024-12-04 12:54:22 423.5560 1400.7420
94 051383 李东 24-01-0912125 雨点 2024-12-04 12:53:35 422.3970 1400.5663
95 665091 魏连辉 24-03-3029826 红绛 2024-12-04 12:56:08 425.9280 1400.4577
96 050956 杰鸽飞翔 23-03-2669109 2024-12-04 13:00:38 432.1990 1400.3619
97 050386 范玉民 24-01-1640788 2024-12-04 12:51:36 419.5510 1400.3582
98 014847 车世联 23-01-0086258 2024-12-04 12:53:19 421.8820 1400.1133
99 665091 魏连辉 24-03-3029822 雨点 2024-12-04 12:56:13 425.9280 1400.0074
100 039567 豪天鸽舍-季金亮 23-01-1161245 2024-12-04 12:51:53 419.8420 1399.9404
101 039567 豪天鸽舍-季金亮 23-01-1161241 2024-12-04 12:51:56 419.8420 1399.7816
102 056411 马铭 24-01-1933235 2024-12-04 13:00:52 432.3510 1399.7294
103 098179 李长松 24-01-0242180 2024-12-04 12:53:19 421.6800 1399.4072
104 050569 沈振军 24-01-0230665 2024-12-04 12:50:21 417.4950 1399.2942
105 022964 闫闯 22-01-1812290 2024-12-04 12:52:54 421.0390 1399.2368
106 767711 博强鸽舍 24-01-0052115 雨点 2024-12-04 12:53:27 421.7600 1399.0587
107 039478 石上孙文斌 23-01-1979698 2024-12-04 12:53:42 422.0630 1398.9117
108 667383 吴海洋 23-03-0333537 2024-12-04 13:00:01 430.8280 1398.7080
109 050956 杰鸽飞翔 24-03-0149930 灰白条 2024-12-04 13:01:00 432.1990 1398.6334
110 061396 天卓鸽苑-杨国涛 24-01-1946481 麒麟花 2024-12-04 12:54:53 423.6250 1398.6291
111 100018 范平 24-01-1930434 雨点 2024-12-04 12:51:54 419.4630 1398.6183
112 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931981 红绛 2024-12-04 13:05:08 437.9390 1398.5505
113 052753 周洪伟 21-01-1407525 雨点 2024-12-04 12:54:01 422.2930 1398.2325
114 094495 孙宇 23-01-0116273 2024-12-04 12:50:38 417.5170 1398.0720
115 050569 沈振军 21-01-1856446 2024-12-04 12:50:37 417.4950 1398.0525
116 998137 亮亮鸽舍 23-01-1408009 灰白条 2024-12-04 13:01:34 432.7790 1397.9586
117 050569 沈振军 24-01-1682046 2024-12-04 12:50:39 417.4950 1397.8902
118 030589 美华鸽业-张良 24-01-0724613 2024-12-04 12:51:19 418.3930 1397.7777
119 613895 刘金德 24-01-1684619 2024-12-04 12:58:48 428.7820 1397.5795
120 030589 美华鸽业-张良 24-01-0699068 雨点 2024-12-04 12:51:22 418.3930 1397.5629
121 038528 付亚利 24-01-0099163 2024-12-04 12:50:42 417.4380 1397.4650
122 022190 杜振元 24-01-0658477 雨点 2024-12-04 12:53:22 421.1620 1397.4541
123 086335 赵志义 24-01-0911369 2024-12-04 12:44:29 408.7220 1397.3770
124 022190 杜振元 24-01-0632625 2024-12-04 12:53:24 421.1620 1397.2878
125 086328 侯金海 24-01-1641238 雨点 2024-12-04 12:55:07 423.5560 1397.2792
126 086328 侯金海 24-01-1476224 2024-12-04 12:55:09 423.5560 1397.1285
127 096219 沐禹鸽舍 24-01-0699103 2024-12-04 12:51:18 418.1580 1397.0598
128 030561 张春水 24-01-0867207 雨点 2024-12-04 12:53:55 421.7280 1396.8331
129 039400 蓝魂 24-01-1682566 2024-12-04 12:49:14 415.1270 1396.5924
130 866796 朱德刚 24-01-1356894 雨点 2024-12-04 12:50:51 417.2450 1396.1629
131 665091 魏连辉 24-03-3029972 深雨点 2024-12-04 12:57:09 425.9280 1395.7908
132 121544 张晓龙 24-01-1338222 雨点 2024-12-04 13:06:51 439.4350 1395.6712
133 008516 王大亮 24-01-1982272 2024-12-04 12:50:54 417.1650 1395.6632
134 058113 杜冲 24-01-1644751 2024-12-04 12:53:47 421.1250 1395.4099
135 050569 沈振军 21-01-1856445 2024-12-04 12:51:11 417.4950 1395.3940
136 096045 滕翀赛鸽- 马海军 24-01-1897853 2024-12-04 12:52:00 418.6360 1395.3779
137 004733 潘永海 23-01-1938059 2024-12-04 12:54:10 421.6080 1395.2540
138 039193 王大威 24-01-1764225 雨点 2024-12-04 12:56:47 425.2440 1395.1650
139 050569 沈振军 24-01-1682062 2024-12-04 12:51:15 417.4950 1395.1123
140 038106 北京顺子 24-01-0055841 2024-12-04 12:57:09 425.7250 1395.1075
141 269479 李连喜 24-01-0422297 2024-12-04 13:04:46 436.3520 1395.1028
142 121544 张晓龙 24-01-1338321 雨点 2024-12-04 13:07:01 439.4350 1394.8960
143 038106 北京顺子 24-01-0060090 灰白条 2024-12-04 12:57:12 425.7250 1394.8686
144 050569 沈振军 24-01-0230663 2024-12-04 12:51:20 417.4950 1394.6825
145 030589 美华鸽业-张良 24-01-0699051 2024-12-04 12:52:02 418.3930 1394.4842
146 038106 北京顺子 24-01-0060030 2024-12-04 12:57:18 425.7250 1394.3951
147 643965 丁健 24-01-0052533 雨点 2024-12-04 13:01:54 432.1310 1394.3876
148 070474 冯琥彪 24-01-0273093 2024-12-04 12:53:09 419.9150 1394.3436
149 050537 金跃祥 24-01-0981873 雨点 2024-12-04 12:51:56 418.1940 1394.2361
150 008516 王大亮 24-01-1495125 2024-12-04 12:51:13 417.1650 1394.1415
151 021853 胡希永 24-01-1944609 雨点 2024-12-04 12:55:58 423.7260 1393.9479
152 050322 庞振军 20-01-1004522 2024-12-04 12:56:09 423.9740 1393.9309
153 087420 张洪财 24-01-1642957 2024-12-04 12:51:27 417.4300 1393.9264
154 055857 王铁军 24-01-0117222 2024-12-04 12:44:21 407.4950 1393.8540
155 003819 秀东鸽舍 24-01-0873149 雨点 2024-12-04 13:01:51 431.8790 1393.8323
156 096399 李长恒 24-01-1085120 2024-12-04 12:47:38 412.0540 1393.7380
157 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931986 深灰 2024-12-04 13:06:16 437.9390 1393.4686
158 050956 杰鸽飞翔 24-03-0149913 2024-12-04 13:02:10 432.1990 1393.4408
159 022489 安保利 24-01-1129260 2024-12-04 12:52:33 418.7500 1393.2667
160 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931996 雨点 2024-12-04 13:06:19 437.9390 1393.2340
161 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931973 雨点 2024-12-04 13:06:20 437.9390 1393.2061
162 693144 杨学旺 24-01-0150782 2024-12-04 13:03:53 434.4400 1392.8907
163 002207 靳明岳 24-03-0556571 雨点 2024-12-04 12:57:44 425.8350 1392.8201
164 053563 曹海峰 24-01-0050725 雨点 2024-12-04 12:50:01 415.0410 1392.6227
165 038528 付亚利 24-01-1764092 雨点 2024-12-04 12:51:47 417.4380 1392.4641
166 100202 宝利泰达 24-01-1680708 2024-12-04 13:09:54 442.6160 1392.2917
167 062985 瞎玩-王金峰 24-01-0545863 2024-12-04 13:06:05 437.2540 1392.0938
168 038528 付亚利 24-01-0099142 2024-12-04 12:51:52 417.4380 1392.0467
169 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931988 2024-12-04 13:06:37 437.9390 1391.9233
170 050569 沈振军 20-01-0199612 2024-12-04 12:51:58 417.4950 1391.8009
171 043669 霞光家业 24-01-0422705 雨点 2024-12-04 13:01:00 429.9570 1391.4142
172 050535 郑跃奇 24-01-1723225 雨点 2024-12-04 12:52:37 418.2280 1391.1744
173 070474 冯琥彪 24-01-0273086 雨点 2024-12-04 12:53:52 419.9150 1391.0353
174 098179 李长松 24-01-0538783 2024-12-04 12:55:09 421.6800 1390.9364
175 070474 冯琥彪 22-01-0305182 2024-12-04 12:53:55 419.9150 1390.8154
176 050386 范玉民 24-01-0744082 雨点 2024-12-04 12:53:42 419.5510 1390.5923
177 070418 范志成 24-01-1065331 红楞 2024-12-04 12:53:38 419.4600 1390.5908
178 038106 北京顺子 24-01-0055848 雨白条 2024-12-04 12:58:09 425.7250 1390.5284
179 030589 美华鸽业-张良 24-01-0699034 2024-12-04 12:52:54 418.3930 1390.4494
180 086337 王茂森 24-01-0911374 2024-12-04 12:45:18 407.7870 1390.2818
181 100021 许琪 24-01-0540903 2024-12-04 12:58:58 426.7370 1390.1162
182 120056 远洋赛鸽 24-01-0545734 2024-12-04 13:08:22 439.7870 1390.0864
183 022342 郭建华 24-01-0825953 2024-12-04 12:52:37 417.8440 1389.9560
184 053013 刘贵 24-01-0006797 2024-12-04 12:57:09 424.1410 1389.8988
185 027731 中海弘飞 24-01-1533005 2024-12-04 12:46:45 409.6580 1389.8474
186 100202 宝利泰达 24-01-1680704 2024-12-04 13:10:33 442.6160 1389.4654
187 030561 张春水 24-01-0114630 2024-12-04 12:55:33 421.7280 1389.3180
188 030589 美华鸽业-张良 24-01-1905479 2024-12-04 12:53:09 418.3930 1389.2892
189 693144 杨学旺 24-03-3005744 2024-12-04 13:04:42 434.4400 1389.2586
190 039617 刘国智 24-01-0202231 雨白条 2024-12-04 12:53:59 419.4790 1389.0258
191 021981 陈大所 23-01-0141990 2024-12-04 12:57:47 424.6850 1388.7817
192 038528 付亚利 22-01-0172947 红绛 2024-12-04 12:52:35 417.4380 1388.6965
193 665091 魏连辉 24-03-3029850 雨点 2024-12-04 12:58:45 425.9280 1388.5143
194 811113 姬海鹏 24-03-0170701 2024-12-04 12:56:30 422.8160 1388.4916
195 038528 付亚利 24-01-1978369 2024-12-04 12:52:38 417.4380 1388.4914
196 665091 魏连辉 24-03-3029833 2024-12-04 12:58:46 425.9280 1388.4139
197 100023 贾松涛 24-01-0913229 2024-12-04 12:58:43 425.8530 1388.3539
198 665091 魏连辉 24-03-3029812 雨点 2024-12-04 12:58:47 425.9280 1388.3163
199 665091 魏连辉 24-03-3026248 2024-12-04 12:58:48 425.9280 1388.2393
200 096227 孙连宇 24-01-0090950 灰白条 2024-12-04 12:52:44 417.4610 1388.0857
201 051383 李东 24-01-0912104 雨点 2024-12-04 12:56:18 422.3970 1388.0798
202 039821 胡秋海 24-01-0777262 2024-12-04 12:54:32 419.9450 1388.0424
203 038528 付亚利 24-01-1978364 2024-12-04 12:52:49 417.4380 1387.6115
204 050569 沈振军 23-01-0401390 白花 2024-12-04 12:52:53 417.4950 1387.5297
205 022964 闫闯 23-01-0785466 2024-12-04 12:55:28 421.0390 1387.4295
206 038528 付亚利 24-01-0099108 2024-12-04 12:52:52 417.4380 1387.3972
207 038528 付亚利 24-01-0099185 2024-12-04 12:52:53 417.4380 1387.3048
208 002207 靳明岳 24-01-0056064 雨点 2024-12-04 12:58:57 425.8350 1387.2377
209 050569 沈振军 24-01-1682049 2024-12-04 12:52:58 417.4950 1387.1488
210 033553 史致兵 24-01-0867297 雨点 2024-12-04 12:56:31 422.3900 1387.0629
211 096219 沐禹鸽舍 24-01-0699102 雨点 2024-12-04 12:53:29 418.1580 1386.9456
212 767711 博强鸽舍 24-01-0052091 2024-12-04 12:56:06 421.7600 1386.9032
213 050569 沈振军 23-01-1162933 白花 2024-12-04 12:53:01 417.4950 1386.8883
214 097203 郑氏飞龙鸽业 24-01-1897711 2024-12-04 12:55:34 420.9850 1386.7815
215 008516 王大亮 24-01-1495276 雨点 2024-12-04 12:52:48 417.1650 1386.7795
216 097203 郑氏飞龙鸽业 24-01-1684490 2024-12-04 12:55:34 420.9850 1386.7586
217 097203 郑氏飞龙鸽业 24-01-1644200 雨点 2024-12-04 12:55:34 420.9850 1386.7420
218 097203 郑氏飞龙鸽业 24-01-0055124 雨点 2024-12-04 12:55:34 420.9850 1386.7388
219 086328 侯金海 24-01-1641208 灰白条 2024-12-04 12:57:26 423.5560 1386.7247
220 097203 郑氏飞龙鸽业 24-01-0098758 2024-12-04 12:55:35 420.9850 1386.7169
221 097203 郑氏飞龙鸽业 24-01-1644188 雨点 2024-12-04 12:55:35 420.9850 1386.6763
222 097203 郑氏飞龙鸽业 24-01-0098753 麒麟花 2024-12-04 12:55:35 420.9850 1386.6479
223 050569 沈振军 23-01-1162939 灰白条 2024-12-04 12:53:05 417.4950 1386.6302
224 086328 侯金海 24-01-1644945 2024-12-04 12:57:27 423.5560 1386.6280
225 058113 杜冲 24-01-1644765 2024-12-04 12:55:43 421.1250 1386.5719
226 070474 冯琥彪 24-01-0273066 2024-12-04 12:54:53 419.9150 1386.3912
227 121544 张晓龙 24-01-1338311 雨点 2024-12-04 13:08:58 439.4350 1386.3761
228 056411 马铭 24-01-1933226 2024-12-04 13:03:52 432.3510 1386.3296
229 000600 中国梦-曹红军 24-01-0421712 2024-12-04 13:10:30 441.5360 1386.2600
230 004733 潘永海 24-01-1684250 雨点 2024-12-04 12:56:08 421.6080 1386.2559
231 070474 冯琥彪 23-01-2018288 雨点 2024-12-04 12:54:54 419.9150 1386.2502
232 039617 刘国智 24-01-0202282 2024-12-04 12:54:36 419.4790 1386.2445
233 767711 博强鸽舍 24-01-0052116 雨白条 2024-12-04 12:56:15 421.7600 1386.1604
234 032188 大厂老六鸽苑-1966 24-01-0052058 2024-12-04 13:04:07 432.6500 1386.1553
235 097061 温阳军 24-01-0699288 2024-12-04 12:52:42 416.7960 1386.0851
236 050569 沈振军 24-01-1682085 2024-12-04 12:53:14 417.4950 1385.8853
237 678733 扩行鸽舍 24-01-1932521 2024-12-04 13:04:49 433.5360 1385.8811
238 955631 翔羽轩 24-01-1443499 雨点 2024-12-04 13:05:45 434.8180 1385.8128
239 098166 张勇 24-01-0096002 2024-12-04 12:56:46 422.3520 1385.7967
240 039617 刘国智 24-01-0202276 雨点 2024-12-04 12:54:43 419.4790 1385.7032
241 086322 史志庆 24-01-0050228 2024-12-04 12:57:31 423.3540 1385.6323
242 678733 扩行鸽舍 24-01-0546060 雨点 2024-12-04 13:04:53 433.5360 1385.5937
243 014313 永强鸽舍 24-01-1342012 2024-12-04 12:57:31 423.3350 1385.5849
244 079073 黄东生 24-01-1419081 雨点 2024-12-04 12:56:31 421.9400 1385.5638
245 079073 黄东生 24-01-0913978 雨点 2024-12-04 12:56:32 421.9400 1385.5047
246 038528 付亚利 23-01-0726128 2024-12-04 12:53:17 417.4380 1385.5044
247 039566 田永 24-01-1721175 2024-12-04 12:54:45 419.4730 1385.4756
248 767711 博强鸽舍 24-01-0052108 雨点 2024-12-04 12:56:27 421.7600 1385.3128
249 050569 沈振军 24-01-0230661 2024-12-04 12:53:22 417.4950 1385.3001
250 050569 沈振军 24-01-0230664 2024-12-04 12:53:22 417.4950 1385.2744
251 053735 胡笑音 23-01-1815397 2024-12-04 12:55:00 419.7440 1385.2316
252 050569 沈振军 24-01-0230657 2024-12-04 12:53:23 417.4950 1385.1906
253 002207 靳明岳 24-01-0056088 2024-12-04 12:59:28 425.8350 1384.9610
254 002207 靳明岳 23-03-2730394 雨点 2024-12-04 12:59:29 425.8350 1384.8699
255 692028 玉龙鸽舍 24-22-1849676 2024-12-04 12:59:59 426.5030 1384.8230
256 100202 宝利泰达 24-01-0545670 雨点 2024-12-04 13:11:37 442.6160 1384.7688
257 086699 车存福 24-01-0115085 2024-12-04 12:56:44 421.9840 1384.7011
258 050535 郑跃奇 24-01-0867307 雨点 2024-12-04 12:54:07 418.2280 1384.3245
259 268831 张奎 24-03-3016959 2024-12-04 13:05:08 433.4690 1384.2809
260 618531 天瑞鸽舍-杨昆 24-01-0420383 灰白条 2024-12-04 13:05:54 434.5270 1384.2569
261 100023 贾松涛 24-01-1593651 红绛 2024-12-04 12:59:38 425.8530 1384.2521
262 100018 范平 24-01-1370206 雨点 2024-12-04 12:55:02 419.4630 1384.1925
263 050535 郑跃奇 24-01-0697126 白花 2024-12-04 12:54:10 418.2280 1384.0480
264 087977 红杰团队 24-01-0423457 红绛 2024-12-04 13:07:27 436.5880 1384.0152
265 014872 张雪原 24-01-0988570 灰白条 2024-12-04 12:54:49 419.1080 1383.9999
266 268831 张奎 24-03-3016996 2024-12-04 13:05:12 433.4690 1383.9795
267 027845 高长毅 24-01-1655594 2024-12-04 12:41:55 401.2070 1383.8204
268 008516 王大亮 24-01-1495500 雨点 2024-12-04 12:53:28 417.1650 1383.7474
269 120056 远洋赛鸽 24-01-1391588 2024-12-04 13:09:50 439.7870 1383.6896
270 038106 北京顺子 24-01-0060079 雨点 2024-12-04 12:59:43 425.7250 1383.4814
271 096227 孙连宇 24-01-0090980 2024-12-04 12:53:46 417.4610 1383.3790
272 098202 陈超 24-01-0729552 2024-12-04 12:53:37 417.0610 1382.7076
273 038528 付亚利 23-01-0784749 雨点 2024-12-04 12:53:55 417.4380 1382.6214
274 039617 刘国智 24-01-0202260 2024-12-04 12:55:25 419.4790 1382.5105
275 004733 潘永海 24-01-1684287 雨点 2024-12-04 12:56:57 421.6080 1382.4778
276 096399 李长恒 24-01-0913732 2024-12-04 12:50:03 412.0540 1382.4694
277 100018 范平 24-01-0744009 2024-12-04 12:55:25 419.4630 1382.4555
278 096219 沐禹鸽舍 24-01-0981982 灰白条 2024-12-04 12:54:28 418.1580 1382.4417
279 098202 陈超 24-01-1897855 2024-12-04 12:53:41 417.0610 1382.3861
280 098166 张勇 24-01-1643013 雨点 2024-12-04 12:57:31 422.3520 1382.3483
281 054518 黄海 24-01-2040341 雨点 2024-12-04 12:57:24 422.1820 1382.3309
282 096219 沐禹鸽舍 24-01-0720831 2024-12-04 12:54:31 418.1580 1382.2225
283 039617 刘国智 24-01-0202206 2024-12-04 12:55:30 419.4790 1382.1209
284 030561 张春水 24-01-2047640 2024-12-04 12:57:08 421.7280 1382.0807
285 039193 王大威 24-01-1764391 2024-12-04 12:59:41 425.2440 1382.0149
286 100202 宝利泰达 24-01-0545671 2024-12-04 13:12:19 442.6160 1381.7731
287 100202 宝利泰达 23-01-0257708 雨点 2024-12-04 13:12:19 442.6160 1381.7468
288 086335 赵志义 23-01-1537471 雨点 2024-12-04 12:47:48 408.7220 1381.6982
289 094495 孙宇 23-01-0116231 雨点 2024-12-04 12:54:10 417.5170 1381.6879
290 100018 范平 24-01-1930435 灰白条 2024-12-04 12:55:36 419.4630 1381.5847
291 732611 金亚辉 24-01-0870977 2024-12-04 13:06:41 434.7420 1381.4501
292 021699 刘海松 24-01-1978111 2024-12-04 12:57:10 421.5680 1381.4301
293 055508 张福成 24-01-0699668 雨点 2024-12-04 12:56:37 420.8010 1381.3812
294 086335 赵志义 24-01-0911365 2024-12-04 12:47:53 408.7220 1381.3463
295 008516 王大亮 24-01-1495057 2024-12-04 12:54:00 417.1650 1381.3276
