首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
翼丰圆职业赛鸽联盟三关赛300公里第一关临时成绩

2024-11-27 13:56:32 北京市翼丰圆职业赛鸽联盟分享


,
翼丰圆职业赛鸽联盟三关赛300公里第一关临时成绩
司放地: 南宫 当天天气:  司放日期:2024-11-27 07:25:00
经度: 115 经分: 32 经秒: 57.26999999997588 当天风向:  参赛羽数: 2810 录取500
纬度: 37 纬分: 18 纬秒: 43.73000000000047 当天风力:  制表日期: 2024-11-27 12:26:59
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 678325 三河翔冠赛鸽 24-03-0047143 雨点 2024-11-27 11:10:50 316.7530 1402.5241
2 767711 博强鸽舍 24-01-0055019 雨点 2024-11-27 10:59:33 300.5010 1400.5133
3 038106 北京顺子 24-01-0060042 2024-11-27 11:03:28 304.6490 1394.4340
4 801794 奥然鸽舍 24-01-0052440 2024-11-27 11:08:12 309.7250 1387.5874
5 999456 腾飞赛鸽 24-03-1544718 雨点 2024-11-27 10:58:41 296.2980 1386.5150
6 050569 沈振军 24-01-1682085 2024-11-27 10:59:09 296.0370 1382.3694
7 039400 蓝魂 24-01-1682555 2024-11-27 10:57:31 293.7020 1382.0174
8 000600 中国梦-曹红军 24-03-0048058 2024-11-27 11:16:42 320.1140 1381.5158
9 100202 宝利泰达 24-01-1680708 2024-11-27 11:17:43 321.1400 1379.9500
10 100202 宝利泰达 23-01-0257708 雨点 2024-11-27 11:17:43 321.1400 1379.9074
11 050174 孟文成 23-01-2012246 2024-11-27 11:03:21 301.2710 1379.6729
12 055781 孟长青 24-01-2041244 2024-11-27 11:03:25 300.9530 1377.8651
13 050569 沈振军 21-01-1856446 2024-11-27 11:00:00 296.0370 1376.8866
14 039644 黄桂东 24-01-0287801 2024-11-27 11:05:00 301.9580 1372.5275
15 998137 亮亮鸽舍 23-01-1408009 灰白条 2024-11-27 11:12:09 311.4280 1370.9656
16 678733 扩行鸽舍 24-01-0420915 2024-11-27 11:12:48 312.1610 1370.2291
17 030589 美华鸽业-张良 24-01-0699034 2024-11-27 11:01:43 296.9460 1370.1195
18 767711 博强鸽舍 24-01-0052091 2024-11-27 11:04:27 300.5010 1369.3283
19 767711 博强鸽舍 24-01-0055023 2024-11-27 11:04:32 300.5010 1368.7664
20 039400 蓝魂 24-01-1682567 2024-11-27 10:59:35 293.7020 1368.6449
21 056411 马铭 24-01-1933235 2024-11-27 11:12:17 311.0320 1368.3786
22 014872 张雪原 24-01-0988593 2024-11-27 11:02:52 297.7130 1366.4225
23 096399 李长恒 24-01-0913725 2024-11-27 10:57:44 290.6210 1366.1122
24 052753 周洪伟 21-01-1407525 雨点 2024-11-27 11:05:21 300.8890 1365.4959
25 643965 丁健 24-01-0052543 雨点 2024-11-27 11:12:48 310.9160 1364.7893
26 050569 沈振军 24-01-1687129 2024-11-27 11:01:56 296.0370 1364.6448
27 021699 刘海松 24-01-1978106 2024-11-27 11:04:55 300.1150 1364.6027
28 050569 沈振军 22-01-1045814 2024-11-27 11:01:59 296.0370 1364.3277
29 050569 沈振军 22-01-1045822 2024-11-27 11:01:59 296.0370 1364.3204
30 039821 胡秋海 23-01-0995878 雨点 2024-11-27 11:03:47 298.4830 1364.2328
31 086337 王茂森 24-01-1923773 2024-11-27 10:54:54 286.3730 1364.2285
32 039644 黄桂东 24-01-0915212 2024-11-27 11:06:21 301.9580 1364.1301
33 050321 王学中 24-01-0659174 2024-11-27 11:06:44 302.4850 1364.1157
34 039644 黄桂东 24-01-0915201 2024-11-27 11:06:22 301.9580 1363.9691
35 643965 丁健 24-01-0052545 2024-11-27 11:13:00 310.9160 1363.6415
36 039821 胡秋海 24-01-0777250 雨点 2024-11-27 11:03:58 298.4830 1363.1309
37 039193 王大威 24-01-0278516 雨点 2024-11-27 11:08:01 303.7940 1362.1511
38 667383 吴海洋 24-03-0164575 灰白条 2024-11-27 11:12:22 309.5990 1361.5920
39 732611 金亚辉 24-01-0420650 2024-11-27 11:15:07 313.3260 1361.4980
40 055542 邢大志 24-01-0287750 雨点 2024-11-27 11:06:18 301.2330 1361.1644
41 039673 王得峰 24-01-0434034 雨点 2024-11-27 10:55:12 286.0460 1360.8226
42 043669 霞光家业 24-01-0422705 雨点 2024-11-27 11:11:55 308.7420 1360.5074
43 050174 孟文成 21-01-0785312 2024-11-27 11:06:26 301.2710 1360.4532
44 050569 沈振军 24-01-1682048 2024-11-27 11:02:36 296.0370 1360.3813
45 096227 孙连宇 24-01-0090980 2024-11-27 11:02:49 295.9990 1358.9012
46 070474 冯琥彪 23-01-2018275 雨点 2024-11-27 11:04:38 298.4500 1358.8447
47 038106 北京顺子 24-01-0060030 2024-11-27 11:09:12 304.6490 1358.8188
48 038106 北京顺子 24-01-0055841 2024-11-27 11:09:12 304.6490 1358.7717
49 038106 北京顺子 24-01-0055825 2024-11-27 11:09:13 304.6490 1358.6904
50 039478 孙文斌39478 24-01-0203118 2024-11-27 11:06:16 300.6140 1358.5888
51 086322 史志庆 24-01-0050228 2024-11-27 11:07:16 301.9100 1358.2698
52 043669 霞光家业 24-03-0046889 2024-11-27 11:12:20 308.7420 1358.0836
53 801794 奥然鸽舍 24-01-0420441 2024-11-27 11:13:05 309.7250 1357.9133
54 692028 玉龙鸽舍 24-22-1849676 2024-11-27 11:10:01 305.4260 1357.3184
55 268831 张奎 24-03-3016907 雨点 2024-11-27 11:14:56 312.0740 1357.1673
56 692028 玉龙鸽舍 24-03-0148006 深雨点 2024-11-27 11:10:04 305.4260 1356.9520
57 050569 沈振军 23-01-1162939 灰白条 2024-11-27 11:03:16 296.0370 1356.2864
58 056631 聂堂洪 24-01-1486215 雨点 2024-11-27 11:00:26 292.1060 1355.7961
59 070474 冯琥彪 24-01-0273100 雨点 2024-11-27 11:05:16 298.4500 1354.8944
60 070474 冯琥彪 23-01-2018268 2024-11-27 11:05:21 298.4500 1354.3976
61 050569 沈振军 23-01-1162933 白花 2024-11-27 11:03:40 296.0370 1353.8119
62 801794 奥然鸽舍 23-03-0331334 2024-11-27 11:13:56 309.7250 1352.8717
63 801794 奥然鸽舍 24-03-0149316 雨点 2024-11-27 11:13:57 309.7250 1352.7805
64 665091 魏连辉 24-03-3029817 红楞 2024-11-27 11:10:20 304.6890 1352.1148
65 022380 刘宝良 22-01-1185915 2024-11-27 11:05:37 298.2890 1352.0120
66 030589 美华鸽业-张良 24-01-0699051 2024-11-27 11:04:41 296.9460 1351.6322
67 050569 沈振军 23-01-0401402 2024-11-27 11:04:02 296.0370 1351.5539
68 694035 马少刚 24-03-3016073 2024-11-27 11:13:11 308.3650 1351.3895
69 055508 张福成 24-01-0699682 2024-11-27 11:06:30 299.3000 1351.1564
70 050270 白万全 24-01-0210028 2024-11-27 11:06:33 299.3220 1351.0292
71 665091 魏连辉 24-03-3029805 红楞 2024-11-27 11:10:36 304.6890 1350.5591
72 039617 刘国智 24-01-0202204 雨点 2024-11-27 11:05:41 297.9780 1350.2380
73 004733 潘永海 24-01-1684249 雨点 2024-11-27 11:07:25 300.1510 1349.4576
74 121544 张晓龙 24-01-1338332 2024-11-27 11:20:37 317.9500 1349.3924
75 014872 张雪原 24-01-0988562 2024-11-27 11:05:38 297.7130 1349.2981
76 050535 郑跃奇 24-01-0867320 2024-11-27 11:04:59 296.7750 1349.0275
77 667383 吴海洋 24-03-0164589 雨点 2024-11-27 11:14:30 309.5990 1349.0003
78 667383 吴海洋 23-03-0333527 雨点 2024-11-27 11:14:36 309.5990 1348.3438
79 055781 孟长青 24-01-1536573 2024-11-27 11:08:12 300.9530 1348.2815
80 004733 潘永海 24-01-1684270 2024-11-27 11:07:37 300.1510 1348.2112
81 098905 王大为 24-01-0384785 2024-11-27 10:52:34 279.8150 1347.9653
82 051383 李东 24-01-0912109 2024-11-27 11:08:15 300.8490 1347.5180
83 034769 刘根利 24-01-1533956 雨点 2024-11-27 10:52:58 280.2010 1347.2298
84 021699 刘海松 24-01-1680890 深灰 2024-11-27 11:07:49 300.1150 1346.9064
85 801794 奥然鸽舍 24-01-0052458 2024-11-27 11:14:59 309.7250 1346.6377
86 801794 奥然鸽舍 24-01-0052446 2024-11-27 11:15:01 309.7250 1346.4511
87 121544 张晓龙 24-01-1338321 雨点 2024-11-27 11:21:08 317.9500 1346.4475
88 014872 张雪原 24-01-0988545 2024-11-27 11:06:18 297.7130 1345.2699
89 121544 张晓龙 24-01-1338222 雨点 2024-11-27 11:21:28 317.9500 1344.5488
90 053735 胡笑音 24-01-0206358 2024-11-27 11:06:56 298.2810 1343.9705
91 050569 沈振军 20-01-0199612 2024-11-27 11:05:18 296.0370 1343.7186
92 070474 冯琥彪 23-01-2018256 2024-11-27 11:07:09 298.4500 1343.4569
93 050569 沈振军 24-01-0230661 2024-11-27 11:05:21 296.0370 1343.4456
94 050569 沈振军 23-01-1549114 2024-11-27 11:05:27 296.0370 1342.7788
95 051383 李东 24-01-0912125 雨点 2024-11-27 11:09:17 300.8490 1341.2949
96 121544 张晓龙 24-01-1338226 2024-11-27 11:22:03 317.9500 1341.2207
97 801794 奥然鸽舍 24-01-0876782 灰白条 2024-11-27 11:15:58 309.7250 1340.9745
98 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931936 2024-11-27 11:21:12 316.7530 1340.9685
99 050569 沈振军 24-01-1682056 雨点 2024-11-27 11:05:46 296.0370 1340.9175
100 694035 马少刚 24-03-0172611 2024-11-27 11:14:58 308.3650 1340.8942
101 014872 张雪原 24-01-0988540 2024-11-27 11:07:03 297.7130 1340.6718
102 096065 张有贵 24-01-0659161 雨点 2024-11-27 11:07:36 298.3400 1340.2442
103 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931991 雨点 2024-11-27 11:21:24 316.7530 1339.8311
104 618531 天瑞鸽舍-杨昆 24-01-0870654 雨点 2024-11-27 11:18:41 313.0540 1339.6414
105 039478 孙文斌39478 24-01-0633704 雨点 2024-11-27 11:09:30 300.6140 1339.0317
106 694035 马少刚 24-01-0424169 2024-11-27 11:15:17 308.3650 1339.0291
107 004720 刘燕华 24-01-1978153 2024-11-27 11:09:12 300.1650 1338.7991
108 039478 孙文斌39478 24-01-0633445 2024-11-27 11:09:33 300.6140 1338.6601
109 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931995 雨点 2024-11-27 11:21:39 316.7530 1338.4243
110 444444 顺达鸽舍 24-01-0546700 2024-11-27 11:23:22 319.0090 1338.2239
111 052753 周洪伟 23-01-1406442 雨点 2024-11-27 11:09:53 300.8890 1337.9137
112 058119 曹万山 24-01-1345016 2024-11-27 11:04:04 293.0700 1337.7175
113 001861 安志民 24-01-0543890 雨点 2024-11-27 11:12:48 304.7140 1337.5626
114 667383 吴海洋 24-03-0164588 雨点 2024-11-27 11:16:31 309.5990 1337.1873
115 050956 杰鸽飞翔 23-01-1467976 2024-11-27 11:17:33 310.9670 1337.1443
116 050321 王学中 24-01-1641562 2024-11-27 11:11:23 302.4850 1336.0847
117 100202 宝利泰达 23-01-1532764 2024-11-27 11:25:30 321.1400 1335.2416
118 000206 三元鸽舍 24-01-0156755 2024-11-27 11:20:06 313.8820 1335.0801
119 086337 王茂森 24-01-0911374 2024-11-27 10:59:32 286.3730 1334.8302
120 050569 沈振军 23-01-0401389 2024-11-27 11:06:50 296.0370 1334.4981
121 121544 张晓龙 24-01-1338311 雨点 2024-11-27 11:23:18 317.9500 1334.1663
122 086334 杨杰 24-01-0059807 2024-11-27 11:05:11 293.5130 1332.9900
123 038106 北京顺子 24-01-0060041 2024-11-27 11:13:34 304.6490 1332.8207
124 767711 博强鸽舍 24-01-0052108 雨点 2024-11-27 11:10:28 300.5010 1332.7011
125 058198 庞二猛 24-01-1393317 雨点 2024-11-27 11:04:19 292.1820 1332.1978
126 678733 扩行鸽舍 24-01-0546060 雨点 2024-11-27 11:19:19 312.1610 1332.1690
127 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931961 雨点 2024-11-27 11:22:49 316.7530 1331.8725
128 613895 刘金德 24-01-1684619 2024-11-27 11:15:46 307.3080 1331.6253
129 004733 潘永海 24-01-0980234 2024-11-27 11:10:25 300.1510 1331.5184
130 665091 魏连辉 24-03-3029977 2024-11-27 11:13:52 304.6890 1331.2835
131 000600 中国梦-曹红军 24-03-0047756 2024-11-27 11:25:28 320.1140 1331.1936
132 050569 沈振军 24-01-1687123 2024-11-27 11:07:23 296.0370 1331.1170
133 096065 张有贵 24-01-0659153 2024-11-27 11:09:07 298.3400 1331.0926
134 000600 中国梦-曹红军 24-03-0047766 雨点 2024-11-27 11:25:29 320.1140 1331.0447
135 665091 魏连辉 24-03-3029855 灰雨点 2024-11-27 11:14:00 304.6890 1330.4752
136 055781 孟长青 24-01-2041223 深雨点 2024-11-27 11:11:14 300.9530 1330.2110
137 039478 孙文斌39478 24-01-0633450 灰白条 2024-11-27 11:10:59 300.6140 1330.1691
138 268831 张奎 24-01-0544627 雨点 2024-11-27 11:19:38 312.0740 1330.0474
139 096219 沈全军 24-01-0720837 雨点 2024-11-27 11:08:09 296.7060 1329.5380
140 050535 郑跃奇 24-01-0697117 2024-11-27 11:08:15 296.7750 1329.2954
141 050535 郑跃奇 24-01-0867332 2024-11-27 11:08:16 296.7750 1329.1566
142 050535 郑跃奇 24-01-1723225 雨点 2024-11-27 11:08:17 296.7750 1329.0493
143 268831 张奎 24-01-0423762 2024-11-27 11:19:49 312.0740 1329.0013
144 079073 黄东生 24-01-1689876 雨点 2024-11-27 11:11:07 300.4640 1328.7257
145 767711 博强鸽舍 24-01-0052105 雨点 2024-11-27 11:11:11 300.5010 1328.5066
146 039617 刘国智 24-01-2070952 灰白条 2024-11-27 11:09:18 297.9780 1328.3837
147 039821 胡秋海 24-01-0777272 2024-11-27 11:09:42 298.4830 1328.2678
148 022489 安保利 24-01-1129260 2024-11-27 11:08:47 297.2320 1328.1817
149 062904 黄学军 24-01-1425388 2024-11-27 11:12:47 302.5500 1328.1531
150 097233 夏新城 24-01-0718496 2024-11-27 11:02:23 288.7300 1328.1326
151 053563 曹海峰 24-01-0050716 2024-11-27 11:06:06 293.6460 1328.0165
152 096219 沈全军 24-01-1475151 2024-11-27 11:08:25 296.7060 1327.9627
153 050569 沈振军 23-01-0401403 雨白条 2024-11-27 11:07:56 296.0370 1327.8468
154 039821 胡秋海 24-01-0777215 雨点 2024-11-27 11:09:48 298.4830 1327.6736
155 050569 沈振军 24-01-1682072 红楞 2024-11-27 11:07:58 296.0370 1327.6725
156 000834 永宇鸽舍 24-01-0874427 2024-11-27 11:21:42 314.2410 1327.5455
157 038106 北京顺子 24-01-0055848 雨白条 2024-11-27 11:14:30 304.6490 1327.4377
158 050569 沈振军 24-01-1687128 2024-11-27 11:08:02 296.0370 1327.2341
159 004733 潘永海 24-01-2048707 灰白条 2024-11-27 11:11:10 300.1510 1327.0438
160 631242 贾爱杰 24-01-0422605 2024-11-27 11:19:48 311.6090 1327.0363
161 050569 沈振军 24-01-1682087 2024-11-27 11:08:05 296.0370 1326.9932
162 052753 周洪伟 24-01-2041259 雨点 2024-11-27 11:11:48 300.8890 1326.5911
163 098179 李长松 24-01-0633717 2024-11-27 11:11:21 300.2200 1326.3265
164 004733 潘永海 24-01-2048712 雨点 2024-11-27 11:11:18 300.1510 1326.3032
165 060508 张海东 23-01-0090840 2024-11-27 11:08:23 296.1940 1325.9282
166 001861 安志民 24-01-0543897 雨点 2024-11-27 11:14:51 304.7140 1325.6986
167 023089 李跃 24-01-0913811 2024-11-27 11:09:52 298.1240 1325.6950
168 296113 霸道 24-01-2044059 2024-11-27 10:59:49 284.6790 1325.2064
169 050569 沈振军 24-01-0230663 2024-11-27 11:08:24 296.0370 1325.0461
170 087977 红杰团队 24-01-0423475 2024-11-27 11:22:50 315.1450 1325.0431
171 086337 王茂森 24-01-1535411 2024-11-27 11:01:09 286.3730 1324.8413
172 054518 黄海 24-01-2040385 雨点 2024-11-27 11:11:58 300.7100 1324.8254
173 050569 沈振军 24-01-0230664 2024-11-27 11:08:27 296.0370 1324.7481
174 021853 胡希永 24-01-1944602 2024-11-27 11:13:11 302.2850 1324.7120
175 050596 侯双喜 24-01-0098824 2024-11-27 11:12:55 301.8910 1324.5050
176 096227 孙连宇 24-01-0090987 雨点 2024-11-27 11:08:29 295.9990 1324.4282
177 039567 豪天鸽舍-季金亮 23-01-1042408 2024-11-27 11:10:17 298.3470 1324.3096
178 096227 孙连宇 24-01-0090975 灰白条 2024-11-27 11:08:31 295.9990 1324.2698
179 050593 永兴鸽业 23-01-0088805 2024-11-27 11:11:42 300.1720 1324.0754
180 086337 王茂森 24-01-0911372 2024-11-27 11:01:22 286.3730 1323.4788
181 096399 李长恒 24-01-0913784 2024-11-27 11:04:39 290.6210 1323.0466
182 094461 蒋立军 24-01-0718473 雨点 2024-11-27 11:03:15 288.7560 1323.0140
183 157820 梦宇鸽舍 24-03-1339262 雨点 2024-11-27 11:18:41 309.1480 1322.8876
184 039673 王得峰 24-01-1943179 2024-11-27 11:01:14 286.0460 1322.7701
185 032188 大厂老六鸽苑-1966 24-01-0052043 2024-11-27 11:20:23 311.2830 1322.4103
186 678733 扩行鸽舍 24-01-0546037 雨点 2024-11-27 11:21:03 312.1610 1322.3476
187 678733 扩行鸽舍 24-01-0420919 2024-11-27 11:21:05 312.1610 1322.2135
188 032188 大厂老六鸽苑-1966 24-01-0870629 2024-11-27 11:20:28 311.2830 1321.9589
189 014824 马凤强 24-01-0011659 2024-11-27 11:02:01 286.8590 1321.7357
190 694035 马少刚 24-01-0544537 雨点 2024-11-27 11:18:20 308.3650 1321.5032
191 050321 王学中 24-01-1641566 2024-11-27 11:13:57 302.4850 1321.1229
192 004733 潘永海 24-01-1684265 2024-11-27 11:12:11 300.1510 1321.1090
193 767711 博强鸽舍 24-01-0052098 灰白条 2024-11-27 11:12:28 300.5010 1320.9944
194 004733 潘永海 24-01-1684236 2024-11-27 11:12:13 300.1510 1320.9381
195 051383 李东 24-01-0912111 2024-11-27 11:12:46 300.8490 1320.8178
196 052753 周洪伟 24-01-0721630 雨白条 2024-11-27 11:12:49 300.8890 1320.7487
197 050569 沈振军 23-01-1042291 2024-11-27 11:09:13 296.0370 1320.2423
198 667383 吴海洋 24-03-0164586 2024-11-27 11:19:31 309.5990 1320.0941
199 050535 郑跃奇 24-01-0867329 2024-11-27 11:09:50 296.7750 1319.8957
200 098179 李长松 24-01-1682301 2024-11-27 11:12:33 300.2200 1319.3511
201 050593 永兴鸽业 24-01-0913614 2024-11-27 11:12:36 300.1720 1318.8146
202 096399 李长恒 24-01-0275423 红绛 2024-11-27 11:05:23 290.6210 1318.7047
203 096227 孙连宇 23-01-0091750 雨点 2024-11-27 11:09:28 295.9990 1318.6503
204 120056 远洋赛鸽 24-01-1391588 2024-11-27 11:26:28 318.3620 1318.3698
205 004733 潘永海 24-01-1684274 2024-11-27 11:12:40 300.1510 1318.3073
206 004720 刘燕华 24-01-1978131 2024-11-27 11:12:42 300.1650 1318.2291
207 693144 杨学旺 24-01-0422245 2024-11-27 11:22:24 312.9630 1318.2210
208 800183 闫井权 23-03-2585333 2024-11-27 11:02:45 287.0390 1318.1938
209 120056 远洋赛鸽 24-01-1391584 雨白条 2024-11-27 11:26:32 318.3620 1318.0362
210 086328 侯金海 24-01-2045163 2024-11-27 11:14:13 302.1050 1317.9136
211 732611 金亚辉 24-01-0870977 2024-11-27 11:22:45 313.3260 1317.7987
212 120056 远洋赛鸽 24-01-1391582 2024-11-27 11:26:35 318.3620 1317.7737
213 022342 郭建华 24-01-0825990 2024-11-27 11:09:55 296.3230 1317.4664
214 039478 孙文斌39478 24-01-0203138 2024-11-27 11:13:11 300.6140 1317.4213
215 098176 胡玉山 23-01-0316582 2024-11-27 11:12:52 300.1780 1317.2617
216 055857 王铁军 24-01-0117204 2024-11-27 11:02:15 286.1250 1316.9686
217 019070 聂德文 24-01-0699301 雨点 2024-11-27 11:09:51 296.0590 1316.6612
218 055857 王铁军 24-01-0117222 2024-11-27 11:02:18 286.1250 1316.6312
219 801794 奥然鸽舍 23-01-0080910 2024-11-27 11:20:18 309.7250 1316.2183
220 050593 永兴鸽业 24-01-0913652 2024-11-27 11:13:05 300.1720 1315.9890
221 098179 李长松 24-01-0538787 灰白条 2024-11-27 11:13:09 300.2200 1315.8441
222 060508 张海东 23-01-0090825 2024-11-27 11:10:11 296.1940 1315.3197
223 013629 李树良 24-01-0051905 灰白条 2024-11-27 11:10:38 296.7340 1315.0434
224 039193 王大威 22-01-0510975 2024-11-27 11:16:02 303.7940 1314.9172
225 056411 马铭 24-01-1933226 2024-11-27 11:21:36 311.0320 1314.5752
226 657955 杨建虎 24-01-0545717 2024-11-27 11:23:12 313.1060 1314.3985
227 001864 金羽翔冠 24-01-0543828 2024-11-27 11:16:50 304.7200 1314.3923
228 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931998 红楞 2024-11-27 11:26:02 316.7530 1314.1332
229 050596 侯双喜 24-01-0098812 2024-11-27 11:14:44 301.8910 1314.0928
230 039193 王大威 24-01-1764262 雨点 2024-11-27 11:16:12 303.7940 1313.9789
231 004733 潘永海 23-01-1480573 雨点 2024-11-27 11:13:25 300.1510 1313.9701
232 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931996 雨点 2024-11-27 11:26:05 316.7530 1313.8422
233 038106 北京顺子 24-01-0055847 2024-11-27 11:16:52 304.6490 1313.8354
234 039193 王大威 24-01-1764255 2024-11-27 11:16:13 303.7940 1313.8034
235 022342 郭建华 24-01-0825979 雨点 2024-11-27 11:10:34 296.3230 1313.6407
236 092965 杜井财 24-01-1449836 2024-11-27 11:09:55 295.4220 1313.4611
237 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931979 2024-11-27 11:26:10 316.7530 1313.3886
238 767711 博强鸽舍 24-01-0067657 2024-11-27 11:13:51 300.5010 1313.0561
239 052753 周洪伟 24-01-2041221 雨点 2024-11-27 11:14:09 300.8890 1313.0370
240 030589 美华鸽业-张良 24-01-0281672 雨点 2024-11-27 11:11:11 296.9460 1312.8399
241 038106 北京顺子 23-01-0003086 2024-11-27 11:17:03 304.6490 1312.7869
242 098179 李长松 24-01-1682329 2024-11-27 11:13:43 300.2200 1312.6208
243 643965 丁健 24-01-0052549 2024-11-27 11:21:55 310.9160 1312.2924
244 086334 杨杰 24-01-1703961 2024-11-27 11:08:40 293.5130 1312.2241
245 811113 姬海鹏 24-03-0170726 雨点 2024-11-27 11:14:54 301.6820 1312.2198
246 014313 永强鸽舍 24-01-1688753 2024-11-27 11:15:04 301.8910 1312.1752
247 056411 马铭 24-01-0544686 雨点 2024-11-27 11:22:04 311.0320 1311.9489
248 052753 周洪伟 22-01-0675620 雨点 2024-11-27 11:14:21 300.8890 1311.9140
249 004733 潘永海 24-01-1684275 2024-11-27 11:13:50 300.1510 1311.6334
250 693144 杨学旺 24-01-0870809 2024-11-27 11:23:40 312.9630 1311.2323
251 022268 田志同 24-01-0913412 雨点 2024-11-27 11:15:04 301.6280 1311.0363
252 678325 三河翔冠赛鸽 24-01-1931974 2024-11-27 11:26:36 316.7530 1311.0088
253 693144 杨学旺 24-01-0877269 雨点 2024-11-27 11:23:45 312.9630 1310.8213
254 618531 天瑞鸽舍-杨昆 24-01-0150709 雨点 2024-11-27 11:23:49 313.0540 1310.7946
255 268831 张奎 24-03-3016985 2024-11-27 11:23:06 312.0740 1310.6222
256 001139 新胜鸽舍 24-03-0178988 2024-11-27 11:16:16 303.0760 1310.4139
257 039566 田永 24-01-1721174 2024-11-27 11:12:24 297.9750 1310.2769
258 998093 周亚斌 23-01-0085251 雨白条 2024-11-27 11:24:47 314.1810 1310.2295
259 998093 周亚斌 24-01-0423436 2024-11-27 11:24:47 314.1810 1310.1902
260 096087 董颖 22-01-1975241 2024-11-27 11:12:00 297.4090 1310.1404
261 050535 郑跃奇 24-01-0470870 2024-11-27 11:11:31 296.7750 1310.1032
262 998093 周亚斌 23-01-1931383 灰白条 2024-11-27 11:24:53 314.1810 1309.6449
263 099861 田志勇 23-01-2127223 红楞 2024-11-27 10:58:56 280.1740 1309.6221
264 039193 王大威 24-01-0278505 2024-11-27 11:16:58 303.7940 1309.5724
265 039729 香河小子 24-03-0145209 雨点 2024-11-27 11:16:29 303.1240 1309.4103
266 665091 魏连辉 23-03-0365525 雨点 2024-11-27 11:17:41 304.6890 1309.4079
267 050956 杰鸽飞翔 24-03-0149909 灰雨点 2024-11-27 11:22:31 310.9670 1309.2238
268 086335 赵志义 23-01-1537471 雨点 2024-11-27 11:04:26 287.2400 1308.9959
269 086337 王茂森 24-01-1084397 2024-11-27 11:03:46 286.3730 1308.9841
270 033534 赵庭凯 21-01-605923 灰雨点 2024-11-27 11:10:46 295.5410 1308.9690
271 086335 赵志义 24-01-0911362 雨点 2024-11-27 11:04:27 287.2400 1308.8266
272 050956 杰鸽飞翔 23-03-2669109 2024-11-27 11:22:35 310.9670 1308.7911
273 121544 张晓龙 23-01-0994234 雨点 2024-11-27 11:27:56 317.9500 1308.7331
274 665091 魏连辉 24-03-3029972 深雨点 2024-11-27 11:17:49 304.6890 1308.7005
275 098221 程长运 24-01-0654592 2024-11-27 11:14:37 300.4770 1308.5874
276 002207 靳明岳 24-01-0056088 2024-11-27 11:17:53 304.7090 1308.3443
277 055781 孟长青 24-01-1689388 2024-11-27 11:15:03 300.9530 1308.1875
278 050956 杰鸽飞翔 24-03-0149914 灰雨点 2024-11-27 11:22:42 310.9670 1308.1662
279 121544 张晓龙 24-01-1338342 雨点 2024-11-27 11:28:05 317.9500 1307.9384
280 050535 郑跃奇 24-01-0470873 雨点 2024-11-27 11:11:55 296.7750 1307.7768
281 039644黄桂东 24-01-0915230 雨点 2024-11-27 11:15:54 301.9580 1307.6908
282 039484 岳进 23-01-1973318 2024-11-27 11:11:16 295.8670 1307.5212
283 039484 岳进 23-01-1160003 2024-11-27 11:11:18 295.8670 1307.3633
284 052753 周洪伟 24-01-0721610 2024-11-27 11:15:10 300.8890 1307.2412
285 060508 张海东 22-01-0580403 2024-11-27 11:11:35 296.1940 1307.2004
286 618531 天瑞鸽舍-杨昆 24-01-0420398 2024-11-27 11:24:30 313.0540 1307.0277
287 030589 美华鸽业-张良 24-01-0281668 红楞 2024-11-27 11:12:11 296.9460 1306.9941
288 330311 凯旋归来 23-03-0401542 2024-11-27 10:55:50 275.5690 1306.9698
289 004720 刘燕华 24-01-1978142 2024-11-27 11:14:39 300.1650 1306.9627
290 038106 北京顺子 24-01-0060079 雨点 2024-11-27 11:18:06 304.6490 1306.9135
291 086334 杨杰 24-01-0059803 2024-11-27 11:09:37 293.5130 1306.7067
292 801811 张立宝 24-03-1662252 2024-11-27 11:17:07 303.2500 1306.3739
293 050321 王学中 24-01-1641555 2024-11-27 11:16:33 302.4850 1306.3188
294 998137 亮亮鸽舍 24-01-0542932 2024-11-27 11:23:27 311.4280 1305.9834
295 055863 赵宇 24-01-1688026 红绛 2024-11-27 11:13:11 297.9990 1305.9034
296 606111 喜从天降 24-01-0422662 2024-11-27 11:28:33 318.0580 1305.8967
297 001861 安志民 24-01-0543892 灰白条 2024-11-27 11:18:22 304.7140 1305.6396
