2024年冬季滕州站比赛50元组十取一成绩报告表
比赛项目:200公里 参赛羽数:660羽 当日天气:晴 单位:淄博铁鹰信鸽俱乐部
司放地点:滕州 司放日期:2024-11-23 当日风向:东南
司放经纬度:117°12′57.00″/35°1′50.00″ 司放时间:07:18:03 当日风力:二级 制表:2024年11月23日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 报到方式 综合排名
1 009126 伊若峰 15-2024-0872086 雄-雨点-黄 1228.1185 182.2163 223.7832 2024-11-23 10:20:15.98 2024-11-23 10:20:17 118°4′49.34″ 36°55′17.40″ GPRS报到 39
2 009126 伊若峰 15-2023-0522810 雌-灰-黄 1227.8961 182.2493 223.7832 2024-11-23 10:20:17.96 2024-11-23 10:20:19 118°4′49.34″ 36°55′17.40″ GPRS报到 41
3 006099 高舰艇 15-2024-0879756 雌-灰白条-黄 1222.0939 171.9480 210.1366 2024-11-23 10:09:59.88 2024-11-23 10:10:01 118°14′5.00″ 36°44′2.00″ GPRS报到 48
4 000181 徐永利 15-2023-0905623 雄-灰-砂 1134.6671 182.2925 206.8413 2024-11-23 10:20:20.55 2024-11-23 10:20:21 117°58′56.00″ 36°47′16.00″ GPRS报到 163
5 000181 徐永利 15-2023-0905736 雄-灰-黄 1122.3886 184.2867 206.8413 2024-11-23 10:22:20.20 2024-11-23 10:22:21 117°58′56.00″ 36°47′16.00″ GPRS报到 170
6 000296 张永成 15-2023-0902424 雌-灰-黄 1064.6901 188.6285 200.8309 2024-11-23 10:26:40.71 2024-11-23 10:26:42 117°59′30.03″ 36°43′38.17″ GPRS报到 237
7 006080 王国钊 15-2024-0883854 雌-灰-砂 1025.1893 206.9055 212.1173 2024-11-23 10:44:57.33 2024-11-23 10:44:58 118°14′9.00″ 36°45′12.00″ GPRS报到 281
8 000296 张永成 15-2023-0890261 雌-灰白条-黄 955.5700 210.1687 200.8309 2024-11-23 10:48:13.12 2024-11-23 10:48:14 117°59′30.03″ 36°43′38.17″ GPRS报到 323
9 006080 王国钊 15-2024-0883877 雌-灰-砂 829.0421 255.8583 212.1173 2024-11-23 11:33:54.50 2024-11-23 11:33:55 118°14′9.00″ 36°45′12.00″ GPRS报到 363
10 000394 李建国 15-2021-0620538 雄-雨点-黄 791.6749 264.9695 209.7697 2024-11-23 11:43:01.17 2024-11-23 11:43:02 118°2′12.00″ 36°47′59.00″ GPRS报到 371
11 002016 孙兆星 15-2024-0893037 雌-灰-黄 747.7051 255.2208 190.8299 2024-11-23 11:33:16.25 2024-11-23 11:33:18 117°58′22.00″ 36°38′11.70″ GPRS报到 378
12 000296 张永成 15-2023-0902292 雄-深雨点-黄 475.0602 422.7483 200.8309 2024-11-23 14:20:47.90 2024-11-23 14:20:49 117°59′30.03″ 36°43′38.17″ GPRS报到 428
13 000296 张永成 15-2023-0902299 雄-雨白条-砂 475.0203 422.7838 200.8309 2024-11-23 14:20:50.03 2024-11-23 14:20:51 117°59′30.03″ 36°43′38.17″ GPRS报到 429
|
|
 |
 |
|