2024年冬季滕州站比赛10元组十取一成绩报告表
比赛项目:200公里 参赛羽数:660羽 当日天气:晴 单位:淄博铁鹰信鸽俱乐部
司放地点:滕州 司放日期:2024-11-23 当日风向:东南
司放经纬度:117°12′57.00″/35°1′50.00″ 司放时间:07:18:03 当日风力:二级 制表:2024年11月23日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 报到方式 备注 综合排名
1 000280 张强 15-2020-0561856 雄-雨白条-砂 1251.1977 172.1998 215.4560 2024-11-23 10:10:14.99 2024-11-23 10:10:15 118°5′32.02″ 36°50′14.33″ GPRS报到 100 2
2 000280 张强 15-2023-0895232 雌-雨白条-黄 1245.2700 173.0195 215.4560 2024-11-23 10:11:04.17 2024-11-23 10:11:05 118°5′32.02″ 36°50′14.33″ GPRS报到 100 7
3 002018 董凯 15-2024-0871050 雌-雨点-黄 1244.1236 156.5920 194.8198 2024-11-23 09:54:38.52 2024-11-23 09:54:39 117°57′20.00″ 36°40′49.00″ GPRS报到 100 11
4 000181 徐永利 33-2021-0320004 雄-雨点-砂 1243.1734 166.3817 206.8413 2024-11-23 10:04:25.90 2024-11-23 10:04:26 117°58′56.00″ 36°47′16.00″ GPRS报到 100 13
5 000107 严守余 15-2024-0870252 雌-灰-砂 1242.0912 166.0370 206.2331 2024-11-23 10:04:05.22 2024-11-23 10:04:06 118°0′21.00″ 36°46′30.00″ GPRS报到 100 17
6 000181 徐永利 15-2024-0950723 雌-灰-砂 1240.6940 166.7142 206.8413 2024-11-23 10:04:45.85 2024-11-23 10:04:46 117°58′56.00″ 36°47′16.00″ GPRS报到 100 18
7 000181 徐永利 15-2024-0950748 雌-雨白条-砂 1240.1807 166.7832 206.8413 2024-11-23 10:04:49.99 2024-11-23 10:04:50 117°58′56.00″ 36°47′16.00″ GPRS报到 100 19
8 000280 张强 15-2022-0067090 雄-雨点-砂 1236.5665 174.2373 215.4560 2024-11-23 10:12:17.24 2024-11-23 10:12:18 118°5′32.02″ 36°50′14.33″ GPRS报到 100 20
9 000280 张强 40-2023-014609 雄-雨点-砂 1233.6070 174.6553 215.4560 2024-11-23 10:12:42.32 2024-11-23 10:12:43 118°5′32.02″ 36°50′14.33″ GPRS报到 100 24
10 001322 张峰 15-2024-0122563 雄-灰-砂 1231.9714 168.9812 208.1800 2024-11-23 10:07:01.87 2024-11-23 10:07:02 118°1′55.00″ 36°47′9.00″ GPRS报到 100 25
11 000331 庞省会 15-2024-0888656 雌-雨点-黄 1229.4896 169.6700 208.6075 2024-11-23 10:07:43.20 2024-11-23 10:07:43 118°2′14.00″ 36°47′18.00″ GPRS报到 100 34
12 006001 马洪涛 15-2024-0919219 雌-灰-黄 1228.6554 172.7893 212.2985 2024-11-23 10:10:50.36 2024-11-23 10:10:51 118°15′16.00″ 36°44′52.00″ GPRS报到 100 37
13 009126 伊若峰 15-2024-0872086 雄-雨点-黄 1228.1185 182.2163 223.7832 2024-11-23 10:20:15.98 2024-11-23 10:20:17 118°4′49.34″ 36°55′17.40″ GPRS报到 100 39
14 009126 伊若峰 15-2023-0522810 雌-灰-黄 1227.8961 182.2493 223.7832 2024-11-23 10:20:17.96 2024-11-23 10:20:19 118°4′49.34″ 36°55′17.40″ GPRS报到 100 41
15 008000 蔡新宏 15-2024-0522098 雄-灰-黄 1225.8889 162.7247 199.4824 2024-11-23 10:00:46.48 2024-11-23 10:00:48 117°51′49.00″ 36°44′59.00″ GPRS报到 100 43
16 008000 蔡新宏 15-2024-0522095 雄-灰-砂 1225.2263 162.8127 199.4824 2024-11-23 10:00:51.76 2024-11-23 10:00:53 117°51′49.00″ 36°44′59.00″ GPRS报到 100 44
17 000394 李建国 15-2022-0818145 雌-雨点-砂 1225.0019 171.2403 209.7697 2024-11-23 10:09:17.42 2024-11-23 10:09:18 118°2′12.00″ 36°47′59.00″ GPRS报到 30 45
|
|
 |
 |
|