首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
200公里滕州站团体

2024-11-23 18:06:26 淄博铁鹰信鸽俱乐部分享


         1 000335 边洪水+侯万龙 15-2024-0870119 雄 雨点 砂 1242.4500 2024-11-23 10:04:29 166.4240 206.7735 15
2 000335 边洪水+侯万龙 15-2024-0870127 雄 灰白条 砂 1242.1030 2024-11-23 10:04:31 166.4705 206.7735 16
3 000335 边洪水+侯万龙 15-2024-0870115 雄 灰白条 砂 1196.9418 2024-11-23 10:10:48 172.7515 206.7735 82
4 008000 蔡新宏 15-2024-0522098 雄 灰 黄 1225.8889 2024-11-23 10:00:48 162.7247 199.4824 43
5 008000 蔡新宏 15-2024-0522095 雄 灰 砂 1225.2263 2024-11-23 10:00:53 162.8127 199.4824 44
6 000001 翟涛 15-2024-0911102 雄 灰 砂 1207.6372 2024-11-23 10:18:53 180.6545 218.1651 66
7 000001 翟涛 15-2024-0911135 雄 雨点 黄 1207.5637 2024-11-23 10:18:53 180.6655 218.1651 67
8 000001 翟涛 15-2024-0911134 雌 灰 黄 1192.7489 2024-11-23 10:20:57 182.9095 218.1651 89
9 000001 翟涛 15-2024-0911140 雄 深雨点 黄 1192.1558 2024-11-23 10:21:03 183.0005 218.1651 90
10 000001 翟涛 15-2024-0911148 雌 雨点 砂 1191.2444 2024-11-23 10:21:11 183.1405 218.1651 96
11 002018 董凯 15-2024-0871050 雌 雨点 黄 1244.1236 2024-11-23 09:54:39 156.5920 194.8198 11
12 002018 董凯 15-2023-0890274 雄 灰白条 黄 1191.9608 2024-11-23 10:01:31 163.4448 194.8198 91
13 006099 高舰艇 15-2024-0879756 雌 灰白条 黄 1222.0939 2024-11-23 10:10:01 171.9480 210.1366 48
14 006099 高舰艇 15-2023-0528880 雌 雨点 砂 1221.5646 2024-11-23 10:10:05 172.0225 210.1366 50
15 006099 高舰艇 15-2023-0952988 雄 雨点 黄 1220.6103 2024-11-23 10:10:13 172.1570 210.1366 53
16 006099 高舰艇 15-2024-0879789 雄 灰 黄 1203.0079 2024-11-23 10:12:44 174.6760 210.1366 77
17 006100 高舰艇 15-2024-0879785 雄 灰 黄 1195.2239 2024-11-23 10:13:53 175.8212 210.1457 84
18 006100 高舰艇 15-2024-0879702 雄 雨点 砂 1194.2322 2024-11-23 10:14:02 175.9672 210.1457 87
19 006099 高舰艇 15-2024-0917593 雄 灰白条 砂 1191.6403 2024-11-23 10:14:25 176.3423 210.1366 92
20 006099 高舰艇 15-2024-0879750 雄 雨点 砂 1191.3059 2024-11-23 10:14:27 176.3918 210.1366 94
21 002019 韩振吉 15-2024-0892967 雄 雨点 黄 1244.7071 2024-11-23 09:51:36 153.5223 191.0903 9
22 000394 李建国 15-2022-0818145 雌 雨点 砂 1225.0019 2024-11-23 10:09:18 171.2403 209.7697 45
23 006001 马洪涛 15-2024-0919219 雌 灰 黄 1228.6554 2024-11-23 10:10:51 172.7893 212.2985 37
24 006001 马洪涛 15-2024-0919233 雄 灰 砂 1228.0299 2024-11-23 10:10:57 172.8773 212.2985 40
25 006001 马洪涛 15-2024-0919223 雄 绛 黄 1208.3850 2024-11-23 10:13:45 175.6878 212.2985 65
26 000331 庞省会 15-2024-0918433 雌 灰白条 黄 1229.6889 2024-11-23 10:07:41 169.6425 208.6075 33
27 000331 庞省会 15-2024-0888656 雌 雨点 黄 1229.4896 2024-11-23 10:07:43 169.6700 208.6075 34
28 006017 沙永福 15-2024-0883572 雌 雨点 砂 1229.3241 2024-11-23 10:10:54 172.8405 212.4770 35
29 006017 沙永福 15-2024-0883555 雌 灰 黄 1191.2483 2024-11-23 10:16:26 178.3650 212.4770 95
30 000072 邵延辉 15-2023-0972813 雄 灰 黄 1242.5352 2024-11-23 10:04:58 166.9143 207.3969 14
31 000072 邵延辉 15-2024-0248682 雄 雨点 黄 1199.9129 2024-11-23 10:10:54 172.8433 207.3969 80
32 000072 邵延辉 15-2024-0248690 雄 深雨点 砂 1194.7982 2024-11-23 10:11:38 173.5832 207.3969 85
33 006089 时培柱 15-2024-0886512 雌 灰 黄 1189.1847 2024-11-23 10:17:51 179.7883 213.8015 99
34 006999 孙茂福 15-2024-0426004 雌 灰 黄 1212.9020 2024-11-23 10:14:20 176.2670 213.7946 61
35 006999 孙茂福 15-2024-0917609 雄 灰 黄 1201.2653 2024-11-23 10:16:02 177.9745 213.7946 78
36 006079 王颖 15-2024-0883748 雄 麒麟花 砂 1235.0276 2024-11-23 10:09:35 171.5245 211.8375 23
37 006079 王颖 15-2024-0883732 雌 雨点 黄 1196.2307 2024-11-23 10:15:09 177.0875 211.8375 83
38 000185 王育理 15-2023-0892463 雌 灰 黄 1245.0691 2024-11-23 10:01:13 163.1658 203.1527 8
39 000185 王育理 15-2024-0889434 雄 灰 黄 1243.6438 2024-11-23 10:01:24 163.3528 203.1527 12
40 000185 王育理 15-2024-0918258 雄 麒麟花 牛 1211.5008 2024-11-23 10:05:44 167.6868 203.1527 62
41 000533 文友赛鸽-李功文 15-2023-0919023 雌 灰 黄 1189.1972 2024-11-23 10:18:50 180.7780 214.9807 98
42 000230 邢吉伟 15-2023-0922664 雄 雨点 砂 1230.6769 2024-11-23 10:12:47 174.7132 215.0155 30
43 000230 邢吉伟 15-2023-0922658 雄 雨点 砂 1230.3072 2024-11-23 10:12:50 174.7657 215.0155 31
44 000230 邢吉伟 15-2022-0899394 雌 灰 黄 1206.0368 2024-11-23 10:16:21 178.2827 215.0155 70
45 001003 徐文革 15-2023-0523302 雌 灰白条 砂 1255.7349 2024-11-23 10:09:28 171.4185 215.2562 1
46 001003 徐文革 15-2023-0999490 雌 灰 黄 1246.6371 2024-11-23 10:10:43 172.6695 215.2562 3
47 001003 徐文革 15-2024-0871400 雄 灰白条 黄 1246.5757 2024-11-23 10:10:43 172.6780 215.2562 4
48 001003 徐文革 15-2023-0999481 雄 灰 砂 1246.4386 2024-11-23 10:10:45 172.6970 215.2562 5
49 001003 徐文革 15-2023-0531885 雄 雨点 黄 1219.8099 2024-11-23 10:14:31 176.4670 215.2562 55
50 001003 徐文革 99-2023-0009146 雌 黑 黄 1210.9018 2024-11-23 10:15:49 177.7652 215.2562 63
51 000181 徐永利 33-2021-0320004 雄 雨点 砂 1243.1734 2024-11-23 10:04:26 166.3817 206.8413 13
52 000181 徐永利 15-2024-0950723 雌 灰 砂 1240.6940 2024-11-23 10:04:46 166.7142 206.8413 18
53 000181 徐永利 15-2024-0950748 雌 雨白条 砂 1240.1807 2024-11-23 10:04:50 166.7832 206.8413 19
54 000181 徐永利 15-2023-0905672 雄 灰 砂 1203.1064 2024-11-23 10:09:59 171.9227 206.8413 76
55 000181 徐永利 15-2023-0099436 雄 雨点 黄 1188.8640 2024-11-23 10:12:02 173.9823 206.8413 100
56 000107 严守余 15-2024-0870230 雌 雨点 黄 1245.8467 2024-11-23 10:03:36 165.5365 206.2331 6
57 000107 严守余 15-2024-0870252 雌 灰 砂 1242.0912 2024-11-23 10:04:06 166.0370 206.2331 17
58 000107 严守余 15-2024-0870204 雌 灰 砂 1227.0506 2024-11-23 10:06:08 168.0722 206.2331 42
59 000107 严守余 15-2024-0870206 雄 灰 黄 1213.5092 2024-11-23 10:08:00 169.9477 206.2331 60
60 000107 严守余 15-2023-0975162 雌 雨点 砂 1209.9296 2024-11-23 10:08:31 170.4505 206.2331 64
61 009126 伊若峰 15-2024-0872086 雄 雨点 黄 1228.1185 2024-11-23 10:20:17 182.2163 223.7832 39
62 009126 伊若峰 15-2023-0522810 雌 灰 黄 1227.8961 2024-11-23 10:20:19 182.2493 223.7832 41
63 009126 伊若峰 15-2024-0411196 雄 雨点 黄 1199.1268 2024-11-23 10:24:41 186.6218 223.7832 81
64 001322 张峰 15-2024-0122563 雄 灰 砂 1231.9714 2024-11-23 10:07:02 168.9812 208.1800 25
65 000280 张强 15-2020-0561856 雄 雨白条 砂 1251.1977 2024-11-23 10:10:15 172.1998 215.4560 2
66 000280 张强 15-2023-0895232 雌 雨白条 黄 1245.2700 2024-11-23 10:11:05 173.0195 215.4560 7
67 000280 张强 15-2021-0697430 雌 雨点 砂 1244.2826 2024-11-23 10:11:13 173.1568 215.4560 10
68 000280 张强 15-2022-0067090 雄 雨点 砂 1236.5665 2024-11-23 10:12:18 174.2373 215.4560 20
69 000280 张强 15-2021-0697421 雌 雨点 黄 1236.3891 2024-11-23 10:12:19 174.2623 215.4560 21
70 000280 张强 40-2023-014609 雄 雨点 砂 1233.6070 2024-11-23 10:12:43 174.6553 215.4560 24
71 000280 张强 15-2021-0482435 雌 灰 黄 1231.6114 2024-11-23 10:13:00 174.9383 215.4560 26
72 000280 张强 15-2021-0624704 雄 雨点 砂 1221.9303 2024-11-23 10:14:23 176.3243 215.4560 49
73 000280 张强 15-2021-0697428 雌 灰 砂 1220.8640 2024-11-23 10:14:32 176.4783 215.4560 51
74 000280 张强 15-2022-0975957 雌 雨点 砂 1219.9135 2024-11-23 10:14:40 176.6158 215.4560 54
75 000280 张强 15-2020-0022559 雄 灰 黄 1215.5775 2024-11-23 10:15:18 177.2458 215.4560 57
76 000280 张强 15-2022-0975970 雄 灰 砂 1214.6359 2024-11-23 10:15:26 177.3832 215.4560 58
77 000280 张强 15-2020-0561633 雄 雨点 黄 1214.4298 2024-11-23 10:15:28 177.4133 215.4560 59
78 000280 张强 15-2022-0975956 雌 灰 砂 1193.9253 2024-11-23 10:18:31 180.4602 215.4560 88
79 008053 张清波 15-2023-0461965 雌 灰 砂 1220.6452 2024-11-23 10:03:56 165.8903 202.4932 52
80 002222 张文博 15-2024-0871117 雌 灰 黄 1206.8856 2024-11-23 09:58:08 160.0672 193.1828 68
81 000024 赵斌 15-2022-0879109 雌 灰 黄 1236.0998 2024-11-23 10:06:11 168.1323 207.8283 22
82 000024 赵斌 15-2023-0897162 雌 灰 黄 1231.2847 2024-11-23 10:06:51 168.7898 207.8283 27
83 000024 赵斌 15-2024-0940985 雌 灰 黄 1230.8253 2024-11-23 10:06:54 168.8528 207.8283 28
84 000024 赵斌 15-2024-0940987 雄 雨点 砂 1230.7218 2024-11-23 10:06:55 168.8670 207.8283 29
85 000024 赵斌 15-2021-0692078 雌 灰 黄 1229.0856 2024-11-23 10:07:09 169.0918 207.8283 36
86 000024 赵斌 15-2021-0680064 雌 灰白条 黄 1224.9600 2024-11-23 10:07:43 169.6613 207.8283 46
87 000024 赵斌 15-2024-0885929 雄 灰 黄 1223.5933 2024-11-23 10:07:54 169.8508 207.8283 47
88 000024 赵斌 15-2024-0889887 雌 雨点 砂 1205.8643 2024-11-23 10:10:24 172.3480 207.8283 71
89 000024 赵斌 15-2024-0940975 雄 雨点 黄 1204.8052 2024-11-23 10:10:34 172.4995 207.8283 73
90 000024 赵斌 15-2024-0885939 雌 雨点 砂 1204.7892 2024-11-23 10:10:34 172.5018 207.8283 74
91 000024 赵斌 15-2024-0940950 雌 灰 砂 1200.1972 2024-11-23 10:11:13 173.1618 207.8283 79
92 000024 赵斌 15-2024-0940962 雌 雨点 黄 1194.6366 2024-11-23 10:12:01 173.9678 207.8283 86
93 006218 郑建斌 15-2023-0952692 雌 灰 砂 1191.5455 2024-11-23 10:15:26 177.3547 211.3262 93
94 000666 淄博铁鹰寄养棚 15-2024-0411717 雌 灰 砂 1229.7387 2024-11-23 10:07:03 169.0020 207.8283 32
95 000666 淄博铁鹰寄养棚 15-2021-0680075 雄 灰 黄 1228.5211 2024-11-23 10:07:13 169.1695 207.8283 38
96 000666 淄博铁鹰寄养棚 15-2024-0871386 雌 灰 黄 1216.6544 2024-11-23 10:08:52 170.8195 207.8283 56
97 000666 淄博铁鹰寄养棚 15-2024-0889806 雄 雨点 黄 1206.3228 2024-11-23 10:10:20 172.2825 207.8283 69
98 000666 淄博铁鹰寄养棚 15-2024-0871381 雄 灰 黄 1205.3607 2024-11-23 10:10:28 172.4200 207.8283 72
99 000666 淄博铁鹰寄养棚 15-2021-0692056 雄 灰 黄 1204.5364 2024-11-23 10:10:35 172.5380 207.8283 75
100 008444 左鹏飞 15-2022-0868046 雄 灰 黄 1189.9687 2024-11-23 10:10:46 172.7132 205.5233 97
101 008444 左鹏飞 15-2022-0868012 雌 麒麟花 黄 1187.6836 2024-11-23 10:11:06 173.0455 205.5233 101
共计: 101 条成绩数据
   

 

 发布时间:2024-11-23 18:06:26 刷新时间:2024-11-23 18:06:26 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 重 要 提 示 (2025-9-3 17:29:52)
  • 未验鸽名单 (2025-9-1 12:32:20)
  • 通 知 (2025-8-22 16:28:41)
  • 验鸽通知 (2025-8-14 10:11:12)
  • 验鸽通知 (2025-7-31 15:51:09)
  • 2025年秋季三关特比环售环名单 (2025-6-2 11:49:13)
  • 2025年秋季三关200元组,确定环号。 (2025-6-2 9:20:22)
  • 2025年春季500公里20元组五取一 (2025-5-13 15:41:47)
  • 2025年500公里前五十名 (2025-5-13 15:40:23)
  • 2025年500公里安徽(霍邱县) (2025-5-5 13:20:17)
  • 手机中信网












     相关评论 我要评论

    发表评论:
    用户名: * 匿名:
    验证码: *   点击更换验证码(填入数字时注意用半角格式)验证码出错帮助
    内 容: *


    发表评论须知:
    1、 严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、 网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、 网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、 网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、 网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、 发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶

    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374