万顺300公里加站赛
司放地: 兰考 当天天气: 多云 司放日期:2024-11-09 07:50:00
经度: 114 经分: 59 经秒: 21.08000000000402 当天风向: 归巢羽数: 474
纬度: 35 纬分: 10 纬秒: 59.549999999998704 当天风力:
名次 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000312 朱振峰 23-15-0418039 雄 黄 白花 2024-11-09 11:24:05 275.1710 1285.3098
2 001889 陈锋 24-15-0511796 雌 黄 灰 2024-11-09 11:22:02 271.3470 1279.6390
3 000517 顺河鸽苑-张振山 24-15-0584314 雄 砂 灰 2024-11-09 11:23:28 272.8500 1278.1427
4 001007 钟雷 24-15-0545986 雄 黄 红楞 2024-11-09 11:18:52 266.5110 1275.9738
5 000731 亓杰庆+王栋 24-15-0512778 雄 黄 灰 2024-11-09 11:27:57 277.5090 1273.1752
6 001007 钟雷 23-15-0420761 雌 砂 灰 2024-11-09 11:19:27 266.5110 1272.4133
7 000699 冠亚鸽舍-孙健 24-15-1114771 雌 黄 灰 2024-11-09 11:31:18 281.3580 1271.3197
8 000288 翟乐文 24-15-0462773 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:34:45 285.5370 1270.4009
9 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0972636 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:29:52 278.5150 1266.6686
10 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0581596 雄 砂 深雨点 2024-11-09 11:29:57 278.5150 1266.2448
11 000517 顺河鸽苑-张振山 24-15-0584329 雌 砂 红绛 2024-11-09 11:25:34 272.8500 1265.6408
12 000195 张新征 24-15-0878148 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:37:30 286.4010 1258.8740
13 000493 孙宗超 22-15-0037828 雄 砂 灰 2024-11-09 11:33:58 281.4530 1256.6080
14 000097 薄春山 24-15-0029743 雌 砂 雨点 2024-11-09 11:32:06 278.8760 1255.5810
15 000447 娄焕祥 24-15-0971406 雄 黄 雨白条 2024-11-09 11:31:03 277.0800 1253.3894
16 000103 付家联队-安玉华 24-15-0971275 雌 黄 灰 2024-11-09 11:37:32 285.0040 1252.5616
17 000464 陈明 24-15-0513637 雄 黄 灰 2024-11-09 11:27:01 271.8340 1252.5145
18 001007 钟雷 24-15-1286748 雄 砂 灰 2024-11-09 11:22:46 266.5110 1252.5000
19 000092 田洪波 24-15-0513526 雌 砂 灰 2024-11-09 11:28:14 273.0440 1251.0975
20 000553 遥墙天佑-王振 23-15-0417404 雌 砂 灰 2024-11-09 11:24:26 268.2800 1251.0694
21 000706 付家联队-滕开恕 24-15-1071244 雄 砂 灰 2024-11-09 11:37:53 285.0180 1250.6790
22 001007 钟雷 24-15-0545918 雄 砂 雨白条 2024-11-09 11:23:11 266.5110 1250.0983
23 000464 陈明 23-15-0422644 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:27:40 271.8340 1248.7918
24 000409 高云岗 24-15-0523221 雄 黄 麒麟花 2024-11-09 11:41:29 288.8000 1247.5855
25 003032 徐永先 24-15-0513084 雌 黄 红绛 2024-11-09 11:33:01 278.2370 1247.5595
26 000195 张新征 24-15-1114477 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:39:46 286.4010 1246.4593
27 000731 亓杰庆+王栋 24-15-0512784 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:32:47 277.5090 1245.6119
28 001889 陈锋 24-15-0514768 雌 砂 灰 2024-11-09 11:28:01 271.3470 1244.5631
29 000517 顺河鸽苑-张振山 24-15-0584354 雌 砂 雨白条 2024-11-09 11:29:15 272.8500 1244.4034
30 001889 陈锋 24-15-0514779 雌 砂 灰 2024-11-09 11:28:10 271.3470 1243.6656
31 000606 李凯 24-15-0521212 雄 黄 灰 2024-11-09 11:44:15 291.2830 1243.4024
32 001091 亓春峰 24-15-0602041 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:31:49 275.8140 1243.3546
33 000517 顺河鸽苑-张振山 21-15-0329501 雌 砂 灰 2024-11-09 11:29:44 272.8500 1241.7270
34 000363 张学伟 24-15-0582519 雄 黄 灰 2024-11-09 11:38:31 283.7340 1241.6241
35 000003 张云田 24-15-0514594 雄 黄 灰 2024-11-09 11:38:03 283.1200 1241.4798
36 000549 张建波 24-15-0608500 雄 砂 灰 2024-11-09 11:34:13 278.3350 1241.3431
37 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0581592 雄 砂 灰 2024-11-09 11:34:33 278.5150 1240.2937
38 001498 张丕勇 24-15-0514238 雄 砂 灰 2024-11-09 11:28:18 270.7510 1240.2457
39 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0584187 雄 黄 灰 2024-11-09 11:34:37 278.5150 1239.9347
40 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0580020 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:34:39 278.5150 1239.7315
41 000103 付家联队-安玉华 23-15-0427838 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:39:58 285.0040 1239.3054
42 000097 薄春山 24-15-0029719 雌 砂 雨点 2024-11-09 11:35:09 278.8760 1238.5994
43 001007 钟雷 23-15-0418394 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:25:14 266.5110 1238.1796
44 000301 颜世堂 24-15-0514806 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:31:27 274.1280 1237.8645
45 008808 荣耀手机 24-15-0512726 雄 砂 灰 2024-11-09 11:30:45 273.2330 1237.7367
46 000449 徐学军 24-15-0511389 雌 黄 灰 2024-11-09 11:34:47 278.1000 1237.1454
47 000553 遥墙天佑-王振 24-15-0514146 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:26:52 268.2800 1237.0362
48 000275 杨国锋 24-15-0532394 雌 黄 灰 2024-11-09 11:46:50 292.9300 1236.8578
49 008069 天成鸽舍-李蕊昌 23-15-0417867 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:24:01 264.1240 1234.1214
50 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0581553 雌 黄 灰 2024-11-09 11:35:57 278.5150 1232.5562
51 000425 刘士旺 23-15-0412827 雄 砂 灰白条 2024-11-09 11:33:58 275.8660 1231.7181
52 000549 张建波 24-15-0510339 雄 黄 灰 2024-11-09 11:36:15 278.3350 1230.1328
53 092007 刘波(唐王) 24-15-0609317 雌 黄 灰 2024-11-09 11:31:54 272.8490 1229.5512
54 000603 宋祯 23-15-0092290 雌 砂 红绛 2024-11-09 11:34:58 276.3570 1228.4292
55 008069 天成鸽舍-李蕊昌 24-15-1168271 雌 砂 灰 2024-11-09 11:25:12 264.1240 1227.3083
56 000588 吴洪波 24-15-0580997 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:40:11 282.2120 1226.0217
57 000038 张云财 24-15-0520487 雄 砂 红楞 2024-11-09 11:43:11 285.5690 1224.6345
58 000492 王育刚 24-15-0526457 雄 砂 灰 2024-11-09 11:46:39 289.3080 1222.4294
59 000623 付家联队-滕在勇 24-15-0583080 雄 砂 灰 2024-11-09 11:43:27 285.2240 1221.7749
60 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0972642 雄 砂 灰白条 2024-11-09 11:38:03 278.5150 1221.2586
61 000623 付家联队-滕在勇 24-15-0580313 雄 黄 雨白条 2024-11-09 11:43:35 285.2240 1221.0587
62 000245 柏道勇 23-15-0088500 雄 黄 雨白条 2024-11-09 11:44:33 286.2700 1220.4215
63 000699 冠亚鸽舍-孙健 24-15-0510524 雄 黄 灰 2024-11-09 11:40:40 281.3580 1219.7431
64 000432 石继磊 24-15-0515220 雄 砂 灰 2024-11-09 11:39:06 279.1690 1218.5066
65 000590 吴顺亮 24-15-0580972 雌 黄 灰 2024-11-09 11:41:29 282.0320 1218.3295
66 000644 纪京沙 24-15-0584433 雄 黄 雨白条 2024-11-09 11:53:46 296.8200 1217.6209
67 000388 王德明 24-15-0582340 雌 黄 灰白条 2024-11-09 11:48:40 290.3050 1216.3294
68 000777 F1刘峰 24-15-0512381 雌 黄 麒麟花 2024-11-09 11:43:43 284.1980 1215.9485
69 000092 田洪波 24-15-0520524 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:34:37 273.0440 1215.5378
70 000464 陈明 24-15-0513631 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:33:39 271.8340 1215.4285
71 000596 宗传勇 24-15-0582084 雄 黄 灰 2024-11-09 11:49:07 290.6380 1215.4171
72 000388 王德明 24-15-0869002 雌 砂 灰 2024-11-09 11:48:51 290.3050 1215.3950
73 000777 F1刘峰 24-15-0512384 雄 黄 灰 2024-11-09 11:43:50 284.1980 1215.3407
74 000363 张学伟 24-15-0582584 雄 黄 灰 2024-11-09 11:43:34 283.7340 1214.7814
75 000097 薄春山 24-15-0029713 雄 牛 灰白条 2024-11-09 11:39:37 278.8760 1214.5145
76 000432 石继磊 24-15-0515209 雌 黄 灰 2024-11-09 11:39:52 279.1690 1214.4680
77 000289 张怀东 24-15-0532291 雄 黄 麒麟花 2024-11-09 11:44:38 284.9110 1214.2073
78 000609 孙修勇 24-15-0510651 雄 黄 灰 2024-11-09 11:41:50 281.4510 1213.9373
79 000464 陈明 23-15-0424946 雄 黄 灰 2024-11-09 11:33:56 271.8340 1213.8641
80 001007 钟雷 23-15-0374147 雌 黄 白花 2024-11-09 11:29:34 266.5110 1213.7724
81 000312 朱振峰 23-15-0547145 雄 砂 灰 2024-11-09 11:36:47 275.1710 1213.3213
82 000777 F1刘峰 24-15-0512708 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:44:15 284.1980 1213.1595
83 000731 亓杰庆+王栋 24-15-0512775 雄 黄 红绛 2024-11-09 11:38:46 277.5090 1213.0020
84 000003 张云田 24-15-0530427 雌 黄 灰白条 2024-11-09 11:43:30 283.1200 1212.4469
85 000464 陈明 24-15-0971752 雌 黄 灰 2024-11-09 11:34:17 271.8340 1211.9856
86 000432 石继磊 24-15-0515222 雌 黄 灰 2024-11-09 11:40:23 279.1690 1211.6737
87 000404 董家平 23-15-0908278 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:50:15 290.9330 1210.8915
88 000004 钢强团队-韩学强+李国 24-15-0580284 雌 砂 灰 2024-11-09 11:44:20 283.6960 1210.6390
89 001007 钟雷 24-15-0531860 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:30:08 266.5110 1210.6377
90 000024 钢强团队-李延晓+李兴龙 24-15-0580245 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:44:28 283.6960 1209.9604
91 000275 杨国锋 24-15-0530097 雌 黄 灰 2024-11-09 11:52:15 292.9300 1209.1951
92 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0513599 雄 砂 灰雨点 2024-11-09 11:40:33 278.5150 1207.9633
93 000503 孙廷涛 23-15-0401681 雄 黄 灰 2024-11-09 11:50:11 290.1480 1207.9549
94 000449 徐学军 24-15-0511392 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:40:16 278.1000 1207.7249
95 000588 吴洪波 23-15-0405380 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:43:44 282.2120 1207.3894
96 000623 付家联队-滕在勇 24-15-0970638 雄 黄 灰 2024-11-09 11:46:14 285.2240 1207.3086
97 000195 张新征 24-15-0530483 雌 黄 灰 2024-11-09 11:47:29 286.4010 1205.9410
98 000220 赵刚 24-15-0522841 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:52:48 292.7940 1205.8452
99 022228 钢强团队-张林 24-15-0516557 雄 黄 灰 2024-11-09 11:45:17 283.6960 1205.7626
100 000103 付家联队-安玉华 24-15-0581236 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:46:42 285.0040 1204.0205
101 000103 付家联队-安玉华 24-15-0581228 雄 砂 灰 2024-11-09 11:46:43 285.0040 1203.9290
102 000220 赵刚 24-15-0522853 雄 黄 灰 2024-11-09 11:53:19 292.7940 1203.3321
103 000549 张建波 23-15-0384654 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:41:40 278.3350 1201.4426
104 001566 黄超 24-15-0972551 雌 黄 灰 2024-11-09 11:44:13 281.1370 1200.2767
105 000606 李凯 24-15-0520281 雄 黄 红楞 2024-11-09 11:52:52 291.2830 1199.3343
106 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0581404 雌 黄 红楞 2024-11-09 11:42:14 278.5150 1199.2719
107 000216 王全勇 24-15-0513107 雄 牛 雨白条 2024-11-09 11:45:07 281.8050 1198.4953
108 000517 顺河鸽苑-张振山 24-15-0584337 雌 黄 红绛 2024-11-09 11:37:43 272.8500 1198.1548
109 000588 吴洪波 24-15-0580999 雌 黄 灰 2024-11-09 11:45:32 282.2120 1198.1526
110 000606 李凯 24-15-0520286 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:53:17 291.2830 1197.2595
111 000216 王全勇 24-15-0513112 雌 黄 灰 2024-11-09 11:45:25 281.8050 1197.0158
112 000281 赵复宝 24-15-0530143 雄 砂 灰 2024-11-09 11:37:59 272.8550 1196.8008
113 000216 王全勇 24-15-0607014 雄 砂 灰 2024-11-09 11:45:28 281.8050 1196.7466
114 001007 钟雷 23-15-0362042 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:32:48 266.5110 1196.1765
115 000288 翟乐文 24-15-0510629 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:48:44 285.5370 1196.0013
116 000712 孙凯 24-15-0531756 雌 砂 雨点 2024-11-09 11:38:55 273.7710 1195.9215
117 001498 张丕勇 24-15-0516336 雄 黄 灰 2024-11-09 11:36:31 270.7510 1195.2218
118 000388 王德明 24-15-0582304 雌 黄 雨白条 2024-11-09 11:52:56 290.3050 1194.9453
119 000057 孙希峰 24-15-0463003 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:53:13 290.5360 1194.5529
120 000623 付家联队-滕在勇 24-15-0580316 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:48:46 285.2240 1194.5039
121 001091 亓春峰 24-15-0608274 雄 砂 红绛 2024-11-09 11:41:08 275.8140 1193.2562
122 001007 钟雷 23-15-0374103 雌 黄 灰 2024-11-09 11:33:26 266.5110 1192.7199
123 000447 娄焕祥 24-15-0530290 雄 砂 灰 2024-11-09 11:42:21 277.0800 1192.4422
124 001007 钟雷 23-15-1016964 雄 砂 灰 2024-11-09 11:33:31 266.5110 1192.2960
125 000111 张钊 24-15-0516615 雌 砂 麒麟花 2024-11-09 11:39:36 273.7010 1192.0016
126 000360 王峰 24-15-0521619 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:53:06 289.7670 1191.8883
127 001007 钟雷 21-32-0020637 雌 黄 灰 2024-11-09 11:33:36 266.5110 1191.8238
128 000740 范云刚 24-15-0532933 雄 黄 灰 2024-11-09 11:48:45 284.4550 1191.4330
129 000590 吴顺亮 23-15-0401097 雄 黄 灰 2024-11-09 11:46:44 282.0320 1191.3461
130 000363 张学伟 24-15-0582729 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:48:12 283.7340 1191.0815
131 778089 钢强团队-马大星 24-15-0580214 雄 砂 灰 2024-11-09 11:48:14 283.6960 1190.7670
132 000590 吴顺亮 24-15-0580974 雄 砂 灰 2024-11-09 11:46:54 282.0320 1190.4418
133 000730 张海村 24-15-0531524 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:42:39 276.8690 1190.0364
134 000740 范云刚 24-15-0532937 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:49:02 284.4550 1189.9691
135 000360 王峰 24-15-0531302 雌 黄 灰雨点 2024-11-09 11:53:32 289.7670 1189.7931
136 000363 张学伟 24-15-0582745 雄 黄 灰 2024-11-09 11:48:31 283.7340 1189.5172
137 000609 孙修勇 24-15-0510631 雄 黄 灰 2024-11-09 11:46:38 281.4510 1189.3854
138 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0580030 雄 砂 灰雨点 2024-11-09 11:44:11 278.5150 1189.2424
139 000447 娄焕祥 24-15-0520112 雄 黄 灰 2024-11-09 11:43:00 277.0800 1189.1204
140 000449 徐学军 24-15-0511399 雄 黄 灰 2024-11-09 11:43:52 278.1000 1189.0780
141 000609 孙修勇 24-15-0605410 雄 砂 灰白条 2024-11-09 11:46:45 281.4510 1188.7504
142 000644 纪京沙 24-15-0532380 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:59:44 296.8200 1188.4698
143 000609 孙修勇 24-15-0510679 雌 黄 灰 2024-11-09 11:46:54 281.4510 1187.9968
144 092008 松森鸽业 24-15-0580503 雄 砂 深灰 2024-11-09 11:43:30 277.3750 1187.8335
145 000606 李凯 24-15-0530673 雌 黄 灰 2024-11-09 11:55:24 291.2830 1186.9652
146 001007 钟雷 23-15-0545923 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:34:45 266.5110 1185.7883
147 001566 黄超 24-15-0512665 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:47:05 281.1370 1185.7878
148 000185 徐友波 24-15-0520688 雌 黄 雨白条 2024-11-09 11:53:03 288.1280 1185.4269
149 000409 高云岗 24-15-0526825 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:53:48 288.8000 1184.5270
150 001007 钟雷 23-15-0374130 雌 黄 雨白条 2024-11-09 11:35:07 266.5110 1183.8586
151 000777 F1刘峰 23-32-0249335 雌 黄 灰 2024-11-09 11:50:07 284.1980 1183.5163
152 000097 薄春山 24-15-0339794 雄 砂 灰白条 2024-11-09 11:45:42 278.8760 1183.1811
153 000097 薄春山 24-15-0339800 雌 黄 灰 2024-11-09 11:45:45 278.8760 1182.8632
154 001576 邢兆贵 24-15-0510584 雄 黄 麒麟花 2024-11-09 11:48:10 281.5870 1182.2810
155 000493 孙宗超 22-15-0004451 雄 砂 灰 2024-11-09 11:48:10 281.4530 1181.7429
156 000216 王全勇 24-15-0513097 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:48:28 281.8050 1181.7301
157 000888 孟反永 24-15-0523210 雌 黄 灰 2024-11-09 11:58:02 292.9930 1181.2355
158 000057 孙希峰 24-15-0583300 雌 砂 灰 2024-11-09 11:55:58 290.5360 1181.1432
159 000596 宗传勇 24-15-0582058 雌 黄 灰 2024-11-09 11:56:17 290.6380 1180.0457
160 000888 孟反永 24-15-0520984 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:58:21 292.9930 1179.7463
161 000464 陈明 24-15-0971756 雌 黄 灰白条 2024-11-09 11:40:56 271.8340 1177.1039
162 000425 刘士旺 22-15-0250818 雄 黄 雨白条 2024-11-09 11:44:25 275.8660 1176.7587
163 000609 孙修勇 24-15-0510646 雄 黄 红绛 2024-11-09 11:49:12 281.4510 1176.6097
164 000216 王全勇 24-15-0976081 雄 砂 黑 2024-11-09 11:49:31 281.8050 1176.5441
165 000588 吴洪波 23-15-0403463 雄 黄 花 2024-11-09 11:49:54 282.2120 1176.3106
166 000674 黄福勇 24-15-0540056 雄 砂 灰 2024-11-09 11:49:04 281.1340 1175.9294
167 000185 徐友波 23-15-0420236 雄 牛 雨白条 2024-11-09 11:55:04 288.1280 1175.6546
168 000588 吴洪波 24-15-0582903 雌 黄 花 2024-11-09 11:50:03 282.2120 1175.6182
169 000191 田冬贤 24-15-0522463 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:44:45 275.9220 1175.3608
170 000092 田洪波 24-15-0521566 雄 黄 红楞 2024-11-09 11:42:21 273.0440 1175.0877
171 000706 付家联队-滕开恕 24-15-1071238 雄 黄 灰 2024-11-09 11:52:33 285.0180 1175.0535
172 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0580022 雄 黄 麒麟花 2024-11-09 11:47:17 278.5150 1173.7462
173 000409 高云岗 24-15-0526826 雄 黄 灰 2024-11-09 11:56:09 288.8000 1173.2377
174 000220 赵刚 24-15-0522851 雄 黄 雨点 2024-11-09 12:00:10 292.7940 1170.3548
175 000388 王德明 24-15-0582332 雄 黄 麒麟花 2024-11-09 11:58:04 290.3050 1170.2426
176 000281 赵复宝 24-15-0532174 雌 黄 红绛 2024-11-09 11:43:19 272.8550 1169.3794
177 000449 徐学军 24-15-0511387 雌 砂 灰 2024-11-09 11:48:06 278.1000 1167.9514
178 008069 天成鸽舍-李蕊昌 24-19-0261272 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:36:16 264.1240 1167.3010
179 000191 田冬贤 24-15-0522460 雌 砂 灰白条 2024-11-09 11:46:29 275.9220 1166.7682
180 000417 王永进 24-15-0521111 雌 黄 红绛 2024-11-09 11:54:24 285.0710 1166.3596
181 001007 钟雷 23-15-0418395 雄 砂 灰 2024-11-09 11:38:37 266.5110 1165.7116
182 000388 王德明 24-15-0582953 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:59:08 290.3050 1165.1932
183 000275 杨国锋 24-15-0532400 雌 砂 雨点 2024-11-09 12:01:27 292.9300 1164.9181
184 000103 付家联队-安玉华 24-15-0581230 雌 砂 雨点 2024-11-09 11:54:51 285.0040 1163.9467
185 000509 张守新 24-15-0520831 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:56:48 287.1960 1163.6334
186 000092 田洪波 24-15-0513522 雌 黄 雨白条 2024-11-09 11:44:45 273.0440 1163.0579
187 000092 田洪波 24-15-0521568 雌 砂 灰 2024-11-09 11:44:50 273.0440 1162.6862
188 000606 李凯 24-15-0520280 雌 砂 灰 2024-11-09 12:00:34 291.2830 1162.4288
189 000603 宋祯 24-15-0523594 雌 黄 灰 2024-11-09 11:47:56 276.3570 1161.4425
190 000360 王峰 24-15-0521507 雄 黄 灰 2024-11-09 12:00:22 289.7670 1157.3627
191 000644 纪京沙 24-15-0532379 雄 砂 雨白条 2024-11-09 12:06:38 296.8200 1156.5500
192 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0581581 雄 牛 花 2024-11-09 11:50:51 278.5150 1156.3162
193 000492 王育刚 24-15-0520557 雄 砂 灰 2024-11-09 12:00:14 289.3080 1156.1401
194 000447 娄焕祥 24-15-0520116 雌 黄 灰 2024-11-09 11:49:49 277.0800 1155.3351
195 000003 张云田 24-15-0514595 雌 黄 红绛 2024-11-09 11:55:19 283.1200 1154.0827
196 001576 邢兆贵 24-15-0510560 雌 黄 灰 2024-11-09 11:54:09 281.5870 1153.2910
197 000301 颜世堂 24-15-0514816 雄 砂 灰 2024-11-09 11:47:46 274.1280 1152.8867
198 000603 宋祯 24-15-0124016 雌 砂 灰 2024-11-09 11:49:42 276.3570 1152.8774
199 000195 张新征 24-15-0530481 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:58:27 286.4010 1152.7245
200 000289 张怀东 24-15-0565385 雌 黄 灰 2024-11-09 11:57:15 284.9110 1152.3046
201 000517 顺河鸽苑-张振山 23-15-0413469 雌 砂 灰 2024-11-09 11:47:15 272.8500 1149.9860
202 000230 孟庆吉 24-15-0511207 雄 砂 灰白条 2024-11-09 11:59:31 286.9180 1149.8795
203 000143 纪进胜 24-15-0531792 雌 牛 灰白条 2024-11-09 11:56:05 282.7660 1149.0453
204 000191 田冬贤 24-15-0522469 雌 黄 灰 2024-11-09 11:50:20 275.9220 1148.0699
205 000111 张钊 24-15-0517553 雄 黄 灰 2024-11-09 11:48:28 273.7010 1147.7214
206 000730 张海村 24-15-0510815 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:51:31 276.8690 1146.3371
207 000603 宋祯 24-15-0530934 雄 黄 灰 2024-11-09 11:51:19 276.3570 1145.1903
208 000712 孙凯 24-15-0531744 雄 砂 灰 2024-11-09 11:49:11 273.7710 1144.5889
209 000609 孙修勇 24-15-0510670 雄 黄 灰 2024-11-09 11:56:12 281.4510 1143.1131
210 000888 孟反永 24-15-0520983 雄 砂 灰 2024-11-09 12:06:31 292.9930 1142.1704
211 001007 钟雷 23-15-0418383 雌 砂 灰 2024-11-09 11:43:23 266.5110 1141.8763
212 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0581551 雌 砂 灰 2024-11-09 11:54:06 278.5150 1140.9391
213 000888 孟反永 24-15-0522880 雄 砂 灰 2024-11-09 12:06:57 292.9930 1140.1986
214 000888 孟反永 24-15-0522879 雄 砂 灰 2024-11-09 12:07:09 292.9930 1139.3402
215 000606 李凯 24-15-0514601 雌 黄 雨点 2024-11-09 12:05:39 291.2830 1139.3149
216 000191 田冬贤 24-15-0522457 雌 黄 雨点 2024-11-09 11:52:12 275.9220 1139.1973
217 000617 陈立华 24-15-0510394 雌 黄 灰 2024-11-09 11:56:58 281.3570 1139.1879
218 000409 高云岗 24-15-0523223 雌 砂 灰 2024-11-09 12:03:33 288.8000 1138.9810
219 000698 黄国 24-15-0512517 雄 砂 雨点 2024-11-09 11:57:05 281.2590 1138.2680
220 000281 赵复宝 24-15-0530146 雌 砂 灰白条 2024-11-09 11:50:06 272.8550 1136.3815
221 000275 杨国锋 24-15-0584216 雌 砂 灰 2024-11-09 12:07:57 292.9300 1135.5941
222 000492 王育刚 24-15-0520552 雌 砂 灰 2024-11-09 12:04:47 289.3080 1135.4600
223 000143 纪进胜 24-15-0542376 雄 砂 红楞 2024-11-09 11:59:41 282.7660 1132.4339
224 000629 赵纯法 24-15-0524049 雌 砂 红绛 2024-11-09 12:04:32 287.8970 1131.0308
225 000425 刘士旺 23-15-0424524 雄 黄 灰 2024-11-09 11:53:57 275.8660 1130.8096
226 001685 史兆梓 24-15-0598406 雄 黄 雨点 2024-11-09 12:08:17 291.8940 1130.0961
227 000777 F1刘峰 23-32-0249342 雄 黄 灰 2024-11-09 12:01:34 284.1980 1129.7039
228 000216 王全勇 24-15-0605357 雌 黄 麒麟花 2024-11-09 11:59:32 281.8050 1129.2967
229 000127 徐鹏 24-15-0512043 雄 砂 灰 2024-11-09 11:57:03 278.8860 1128.8641
230 000231 李恒举 24-15-1111495 雌 黄 灰 2024-11-09 11:55:02 276.6050 1128.8394
231 000888 孟反永 24-15-0520915 雌 砂 深雨点 2024-11-09 12:09:46 292.9930 1127.9081
232 000231 李恒举 24-15-0938654 雌 砂 雨点 2024-11-09 11:55:19 276.6050 1127.4825
233 000492 王育刚 24-15-0521796 雄 黄 灰 2024-11-09 12:06:49 289.3080 1126.4450
234 000888 孟反永 24-15-0522886 雄 黄 灰白条 2024-11-09 12:10:11 292.9930 1126.0629
235 000698 黄国 24-15-0970983 雄 黄 灰 2024-11-09 11:59:53 281.2590 1125.5500
236 000195 张新征 24-15-0530484 雌 黄 灰 2024-11-09 12:04:33 286.4010 1125.1101
237 000603 宋祯 24-15-0971708 雄 黄 红楞 2024-11-09 11:55:52 276.3570 1123.9643
238 000603 宋祯 24-15-0530939 雌 砂 灰 2024-11-09 11:55:54 276.3570 1123.8523
239 000730 张海村 24-15-0510814 雄 黄 雨白条 2024-11-09 11:56:29 276.8690 1123.2311
240 000003 张云田 24-15-0530420 雄 黄 灰 2024-11-09 12:02:08 283.1200 1122.8375
241 000492 王育刚 24-15-0525452 雌 黄 灰 2024-11-09 12:07:44 289.3080 1122.4603
242 000888 孟反永 24-15-0522871 雄 黄 麒麟花 2024-11-09 12:11:03 292.9930 1122.3550
243 000468 刘传富 23-15-0258838 雌 砂 灰 2024-11-09 12:05:42 286.5200 1120.4801
244 000634 刘德顺 24-15-0582777 雌 黄 灰 2024-11-09 12:03:14 283.7000 1120.2438
245 000590 吴顺亮 23-15-0462883 雌 黄 灰 2024-11-09 12:01:47 282.0320 1120.1041
246 000603 宋祯 24-15-0972734 雌 黄 灰 2024-11-09 11:56:44 276.3570 1120.0382
247 000216 王全勇 24-15-0976086 雄 砂 灰 2024-11-09 12:01:45 281.8050 1119.3758
248 000609 孙修勇 24-15-0510671 雄 黄 灰 2024-11-09 12:01:48 281.4510 1117.7030
249 092008 松森鸽业 24-15-0580535 雄 黄 雨点 2024-11-09 11:58:11 277.3750 1117.6145
250 001007 钟雷 23-15-0374167 雄 砂 灰 2024-11-09 11:48:34 266.5110 1117.1005
251 000569 领航赛鸽-高岭 24-15-0513594 雄 黄 灰 2024-11-09 11:59:24 278.5150 1116.7315
252 000777 F1刘峰 24-15-0512383 雌 砂 灰 2024-11-09 12:04:35 284.1980 1116.3096
253 000281 赵复宝 24-15-0540390 雄 牛 花 2024-11-09 11:54:27 272.8550 1116.1617
254 000281 赵复宝 24-15-0261502 雄 牛 花 2024-11-09 11:54:39 272.8550 1115.2343
255 000003 张云田 24-15-0530417 雌 砂 灰白条 2024-11-09 12:04:28 283.1200 1112.5702
