名次 会员名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 邹光兴 2024150580715 雌 砂 红绛 3628.3370
2 陈龙 2024150581072 雄 砂 雨点 3578.2069
3 钢强团队-韩学强+李圣超 2024150580294 雌 砂 雨点 3553.9348
4 索振 2024150580838 雄 砂 灰 3548.1962
5 付家联队-滕在勇 2024150580587 雄 砂 雨点 3529.8340
6 钢强团队-韩学强+李圣超 2024150580297 雌 黄 灰 3518.0049
7 张新征 2024150581957 雌 牛 雨白条 3513.4099
8 瞬天利鸽业-张德利 2024150583186 雌 黄 红楞 3511.8939
9 刘德顺 2024150582793 雄 黄 灰 3501.1287
10 李永军 2024150582833 雌 黄 雨点 3480.7881
11 钢强团队-周幸福+孙节+张士伟 2024150580269 雄 黄 雨点 3472.9844
12 田明建 2024150584940 雌 黄 雨白条 3468.9475
13 石继磊 2024150581949 雄 砂 灰 3468.7412
14 索振 2024150581645 雌 砂 雨点 3435.9213
15 松森鸽业 2024150580513 雄 黄 灰 3429.6644
16 许纪录 2024150583771 雌 黄 雨白条 3424.9489
17 吴吉增 2024150580147 雌 黄 灰 3424.9365
18 刘德顺 2024150581629 雄 黄 灰 3423.1176
19 史德水 2024150581363 雄 黄 灰 3422.8645
20 付家联队-滕在勇 2024150583071 雄 黄 雨点 3422.2438
21 七米阳光苏朋 张峰 2024150584874 雄 砂 灰 3421.6873
22 史德水 2024150581371 雌 砂 灰 3411.1392
23 邱廷申 2024150583555 雌 黄 灰 3410.8830
24 钢强团队-张欣强 2024150580275 雌 黄 灰 3406.6379
25 赵凯 2024150584450 雌 砂 灰 3404.0244
26 史德水 2024150581367 雄 砂 雨点 3391.5524
27 陈龙 2024150581071 雌 砂 灰 3391.4600
28 索振 2024150581642 雌 砂 麒麟花 3385.5242
29 张学伟 2024150582721 雌 砂 灰 3378.2630
30 张新征 2024150581952 雄 黄 雨点 3367.3143
31 杨国锋 2024150584220 雌 砂 灰 3364.0814
32 赵凯 2024150582124 雌 砂 灰 3362.1351
33 王全勇 2024150580301 雌 黄 雨点 3333.0567
34 钢强团队-天成赛鸽 2024150580201 雌 黄 雨点 3332.4716
35 张新征 2024150581970 雄 黄 灰 3329.9794
36 房殿川 +叶家森 2024150581247 雄 黄 雨点 3327.5817
37 史德水 2024150581361 雄 砂 灰 3326.1339
38 张学伟 2024150582547 雄 黄 灰 3322.0287
39 张学伟 2024150582554 雌 黄 灰 3319.8709
40 杨国锋 2024150584204 雌 砂 灰 3319.6807
41 吴洪波 2024150581000 雌 砂 雨点 3319.6068
42 赵凯 2024150584445 雌 砂 雨点 3318.3140
43 戴永林 2024150580753 雌 黄 灰 3317.7240
44 董家平 2024150582896 雌 砂 灰 3317.3592
45 王德明 2024150582314 雌 黄 灰 3301.1802
46 史德水 2024150581387 雌 砂 灰 3300.5134
47 董家平 2024150582869 雄 砂 灰 3297.8298
48 赵凯 2024150584458 雄 砂 红绛 3292.3505
49 纪京沙 2024150584431 雌 黄 雨点 3289.8953
50 封元森 2024150581028 雌 砂 灰 3288.7350
51 房殿川 +叶家森 2024150580078 雌 黄 灰 3287.5359
52 张学伟 2024150582511 雌 砂 灰 3286.5933
53 许纪录 2024150583778 雄 黄 灰 3283.5217
54 田明建 2024150584933 雄 黄 灰白条 3283.2299
55 张学伟 2024150582551 雄 砂 雨点 3281.2887
56 领航赛鸽-高岭 2024150580023 雄 黄 雨点 3278.3910
57 钢强团队-天成赛鸽 2024150580207 雄 黄 灰 3264.9655
58 领航赛鸽-高岭 2024150580026 雄 砂 雨点 3261.8029
59 房殿川 +叶家森 2024150580607 雌 砂 雨点 3258.5719
60 房殿川 +叶家森 2024150581242 雌 砂 灰白条 3255.3906
61 张学伟 2024150580042 雌 黄 灰 3252.3928
62 董家平 2024150582892 雌 砂 灰 3247.2343
63 钢强团队-李凯龙 2024150580239 雄 黄 灰 3244.1718
64 李凯 2024150582469 雄 砂 灰白条 3243.4626
65 付家联队-滕培涛 2024150580570 雌 砂 雨点 3240.1677
66 钢强团队-韩学强+李圣超 2024150580293 雄 砂 灰 3235.6995
67 宋景敏 2024150582849 雌 黄 灰 3234.9910
68 岳永辉 2024150581296 雄 黄 灰 3233.1215
69 吴洪波 2024150580996 雌 黄 雨点 3232.1083
70 毕波 2024150580408 雌 黄 雨点 3228.8173
71 王德明 2024150582984 雄 黄 雨点 3224.9642
72 李耀康 2024150583124 雌 黄 灰 3222.8461
73 王立东 2024150581791 雄 黄 灰 3219.2474
74 田冬贤 2024150581427 雄 砂 雨点 3215.0562
75 李永军 2024150582831 雌 黄 灰 3214.9740
76 公延春+赵坤宝 2024150581680 雌 砂 雨白条 3211.3565
77 娄子新 2024150583669 雌 砂 灰 3210.9718
78 孟祥岳 2024150581215 雌 黄 灰 3210.3695
79 史德水 2024150581376 雄 砂 雨点 3202.3758
80 付家联队-安玉华 2024150581234 雌 砂 雨白条 3201.8438
81 领航赛鸽-高岭 2024150584192 雄 砂 灰白条 3196.6000
82 石继磊 2024150581947 雄 黄 灰 3195.8736
83 毕波 2024150580425 雌 砂 灰 3193.9556
84 付家联队-安玉华 2024150581226 雄 砂 雨点 3178.5726
85 索振 2024150581633 雄 黄 灰 3172.4762
86 松森鸽业 2024150580117 雄 砂 雨点 3170.9732
87 史德水 2024150581370 雌 砂 灰 3170.9248
88 索振 2024150581636 雌 黄 雨白条 3170.6941
89 李庆怀 2024150583485 雌 黄 灰 3167.8460
90 赵凯 2024150582128 雌 砂 深雨点 3166.8428
91 王全勇 2024150582106 雌 黄 雨点 3163.9901
92 张学伟 2024150582747 雌 黄 灰 3163.8285
93 张司龙 2024150580937 雄 砂 灰 3163.5951
94 曹修梁 2024150581454 雄 黄 灰 3162.3265
95 领航赛鸽-高岭 2024150581565 雌 黄 灰 3160.5480
96 张学伟 2024150582743 雄 砂 雨白条 3160.4955
97 许立文 2024150583968 雄 黄 雨点 3159.0218
98 领航赛鸽-高岭 2024150581584 雄 黄 灰 3157.8703
99 张学伟 2024150582508 雄 砂 灰 3155.3523
100 王方凯+王蓬 2024150581307 雌 黄 灰 3154.1920
101 赵凯 2024150584453 雄 砂 深雨点 3148.7510
102 领航赛鸽-高岭 2024150581593 雄 砂 灰 3146.8621
103 杨国锋 2024150584214 雌 黄 雨点 3142.4337
104 吴洪波 2024150580990 雌 砂 雨点 3136.2669
105 戴永林 2024150580755 雄 黄 雨点 3131.9492
106 七米阳光苏朋 赵广进 2024150584826 雌 砂 灰 3131.9279
107 松森鸽业 2024150580531 雄 砂 雨点 3131.3879
108 杨庆国 李恒举 2024150583583 雄 黄 灰 3131.3107
109 韩彬 2024150584254 雌 黄 灰 3128.1267
110 牛方全 2024150582858 雌 砂 雨点 3127.7800
111 领航赛鸽-高岭 2024150584190 雄 砂 红楞 3125.4982
112 松森鸽业 2024150580520 雄 黄 灰 3120.7254
113 张强 2024150580630 雌 黄 灰 3120.6266
114 付家联队-安玉华 2024150581240 雌 砂 灰 3120.5274
115 顺河鸽苑-张振山 2024150584322 雄 砂 雨白条 3113.5862
116 王培华 2024150581478 雄 黄 雨点 3112.5373
117 刘德顺 2024150581618 雄 黄 白花 3109.5138
118 陈龙 2024150581078 雄 黄 灰 3105.9261
119 松森鸽业 2024150580515 雌 砂 麒麟花 3103.8321
120 徐友波 2024150580800 雌 砂 灰 3102.3022
121 付家联队-滕在勇 2024150580582 雄 黄 灰 3102.2278
122 付家联队-滕在勇 2024150580319 雄 砂 灰 3099.9594
123 七米阳光苏朋 赵广进 2024150584839 雌 砂 红绛 3096.8247
124 王斌(水寨) 2024150584030 雄 黄 雨点 3093.7787
125 史德水 2024150581389 雄 砂 灰 3085.4269
126 张学伟 2024150582515 雌 黄 雨点 3084.8887
127 邱廷申 2024150583570 雄 砂 雨点 3084.6556
128 杨国锋 2024150584203 雌 砂 灰 3073.3269
129 纪进胜 2024150581168 雌 黄 雨白条 3072.7168
130 李树春 2024150583984 雄 砂 雨点 3072.6213
131 董家平 2024150582898 雌 砂 灰 3072.4520
132 房殿川 +叶家森 2024150580601 雌 砂 灰 3069.2261
133 王德明 2024150582328 雌 黄 深雨点 3066.5107
134 吴洪波 2024150582906 雌 黄 雨点 3065.0575
135 杨国锋 2024150580654 雌 黄 灰白条 3064.5870
136 史德水 2024150581360 雄 黄 雨点 3062.0794
137 董军 2024150583085 雌 黄 灰 3061.5322
138 张洪彪 2024150580611 雌 黄 灰白条 3058.4944
139 史德水 2024150581365 雌 黄 雨点 3057.8609
140 孙希峰 2024150583277 雄 砂 雨白条 3056.9048
141 许立文 2024150583976 雌 黄 雨点 3050.0882
142 李凯 2024150582485 雌 黄 雨点 3049.9934
143 陈乐惠 2024150584510 雌 砂 灰 3047.5852
144 李树春 2024150583989 雄 砂 灰 3047.2270
145 付家联队-安玉华 2024150581232 雌 砂 雨点 3044.3706
146 王如金 2024150581777 雄 砂 灰 3041.9995
147 韩彬 2024150581977 雄 黄 灰白条 3039.8112
148 田冬贤 2024150581429 雄 黄 雨点 3038.5745
149 张新征 2024150581956 雌 牛 灰白条 3035.6697
150 董家平 2024150582888 雌 黄 雨点 3033.9644
151 史德水 2024150581357 雄 砂 灰 3027.1880
152 刘吉海 2024150580955 雌 黄 灰 3026.4657
153 瞬天利鸽业-张德利 2024150580853 雌 黄 灰 3026.4065
154 索振 2024150580167 雌 黄 灰 3025.7167
155 张守新 2024150580790 雌 黄 灰 3024.7835
156 史德水 2024150581359 雄 砂 灰白条 3024.2544
157 李京江 2024150584701 雌 黄 灰 3023.2571
158 张乃军 2024150583419 雄 砂 灰 3022.9721
159 王培华 2024150581485 雄 黄 灰 3020.8794
160 七米阳光苏朋 张峰 2024150584849 雄 黄 灰 3017.9074
161 李蓬 2024150583920 雄 黄 灰 3015.1760
162 李耀康 2024150583126 雌 砂 雨白条 3013.8253
163 石继磊 2024150581932 雄 砂 灰 3012.9726
164 毕波 2024150580417 雄 黄 红楞 3007.7837
165 领航赛鸽-高岭 2024150581589 雌 砂 灰白条 3006.6597
166 孙兴国 2024150582349 雄 砂 雨点 3004.6522
167 董家平 2024150582878 雌 砂 灰 3000.7477
168 瞬天利鸽业-张德利 2024150580008 雌 砂 灰白条 2994.4773
169 陈龙 2024150581075 雄 黄 灰 2991.4492
170 田晓东 2024150581439 雌 砂 红绛 2987.1499
171 孙希峰 2024150583284 雄 砂 雨点 2970.0528
172 赵凯 2024150582125 雌 砂 灰 2966.6546
173 史德水 2024150581364 雄 黄 雨点 2963.5098
174 付家联队-安玉华 2024150581237 雌 黄 雨点 2962.5303
175 松森鸽业 2024150580536 雌 黄 雨白条 2961.2598
176 刘吉海 2024150583527 雌 黄 灰 2953.6648
177 史德水 2024150582640 雌 黄 灰 2951.9873
178 韩作忠 2024150581748 雌 砂 灰 2948.2454
179 张心成 2024150582164 雄 黄 花绛 2944.6740
180 韩作忠 2024150581736 雌 砂 花 2943.6996
181 董家平 2024150582881 雌 黄 雨白条 2941.2069
182 刘吉海 2024150583530 雌 黄 灰 2938.3410
183 李光明 2024150584048 雄 砂 雨点 2937.3675
184 王斌(水寨) 2024150584012 雌 砂 灰 2928.6281
185 七米阳光苏朋 张峰 2024150584846 雌 黄 灰白条 2927.2635
186 徐亮(遥墙) 2024150583033 雌 砂 雨点 2925.2382
187 邱廷申 2024150583557 雄 牛 花 2921.9763
188 毕波 2024150580426 雄 黄 灰 2921.6348
189 曹修梁 2024150582690 雄 黄 灰 2914.6278
190 赵荣居 2024150583687 雄 砂 红绛 2914.2763
191 董道帅 2024150583144 雄 砂 灰 2913.4640
192 牛方全 2024150582855 雄 砂 雨点 2910.4391
193 领航赛鸽-高岭 2024150581418 雄 黄 雨点 2907.5278
194 刘波(唐王) 2024150584102 雌 砂 灰 2907.4222
195 谢海燕 2024150580949 雄 黄 雨白条 2906.7359
196 瞬天利鸽业-张德利 2024150580860 雌 黄 灰 2903.4674
197 史德水 2024150581362 雌 砂 灰 2900.8218
198 邱廷申 2024150583558 雌 黄 灰白条 2899.0958
199 钢强团队-韩学强+李国 2024150580281 雌 黄 灰白条 2896.3034
200 刘吉海 2024150580952 雌 黄 灰 2895.9385
201 松森鸽业 2024150580522 雄 黄 灰 2894.3819
202 王立东 2024150581796 雄 黄 灰 2892.9206
203 房殿川 +叶家森 2024150580075 雄 黄 雨白条 2891.6853
204 公维宝 2024150584033 雌 砂 雨点 2889.6577
205 吴洪波 2024150580987 雌 砂 灰 2888.8464
206 张学伟 2024150582600 雌 砂 雨点 2886.0403
207 纪进胜 2024150581004 雌 黄 雨点 2885.1101
208 钢强团队-天成赛鸽 2024150580208 雄 砂 雨白条 2881.3884
209 领航赛鸽-高岭 2024150581405 雄 砂 雨点 2878.8229
210 松森鸽业 2024150580125 雄 黄 雨白条 2875.2442
211 谢海燕 2024150584574 雌 砂 灰 2874.7087
212 顺河鸽苑-张振山 2024150584355 雄 砂 雨点 2872.6556
213 索振 2024150581632 雌 黄 雨点 2869.6534
214 王全勇 2024150582103 雌 砂 灰 2867.8692
215 董家平 2024150582897 雌 黄 灰 2867.6848
216 王方凯 2024150581345 雌 黄 灰 2863.4941
217 七米阳光苏朋 刘秀 2024150584868 雄 砂 深灰 2861.5193
218 李耀康 2024150583128 雌 黄 灰 2859.4897
219 顺河鸽苑-张振山 2024150584302 雌 砂 红楞 2858.8086
220 钢强团队-李凯龙 2024150580238 雄 砂 深灰 2848.2502
221 付家联队-安玉华 2024150581221 雌 砂 灰 2846.6398
222 韩作忠 2024150581733 雌 砂 灰 2844.7657
223 宋景敏 2024150582842 雄 砂 灰 2844.6972
224 顺河鸽苑-张振山 2024150584351 雄 砂 白花 2842.5156
225 领航赛鸽-高岭 2024150581587 雄 黄 花 2840.0460
226 领航赛鸽-高岭 2024150581412 雄 黄 雨点 2839.2905
227 谢海燕 2024150580946 雌 砂 雨点 2839.1919
228 赵荣居 2024150583646 雌 砂 灰 2833.1395
229 索振 2024150581647 雌 砂 雨点 2829.9616
230 张新征 2024150581967 雄 黄 灰 2826.6588
231 田冬贤 2024150581423 雌 砂 雨白条 2814.1560
232 董家平 2024150582884 雄 黄 灰 2811.1817
233 孟祥岳 2024150581212 雄 砂 雨白条 2810.3829
234 索振 2024150580164 雌 黄 灰 2809.7936
235 付家联队-滕绪明 2024150584127 雄 砂 红绛 2809.2235
236 刘德顺 2024150582791 雄 黄 灰 2802.0658
237 公维宝 2024150581609 雄 砂 红楞 2799.7573
238 钢强团队-天成赛鸽 2024150580205 雌 砂 灰 2798.2035
239 松森鸽业 2024150580112 雄 砂 红楞 2796.2062
240 谢海燕 2024150580948 雄 砂 灰 2794.2978
241 王德明 2024150582989 雌 黄 灰 2790.8588
242 韩作忠 2024150581734 雌 黄 灰 2788.7960
243 瞬天利鸽业-张德利 2024150580597 雌 砂 灰 2788.5906
244 李光明 2024150583769 雌 黄 雨点 2781.9792
245 金霸甲-杨垒 2024150584989 雄 黄 灰 2775.8059
246 牛方全 2024150582802 雄 黄 灰 2768.4985
247 毕波 2024150580424 雌 黄 灰 2768.2955
248 领航赛鸽-高岭 2024150581572 雄 砂 灰 2764.9028
249 顺河鸽苑-张振山 2024150584327 雄 砂 灰 2762.2538
250 孙希峰 2024150583273 雌 砂 雨点 2756.4932
251 付家联队-滕在勇 2024150583076 雄 砂 灰白条 2753.8554
252 张司龙 2024150582146 雄 砂 灰 2752.9984
253 张司龙 2024150582153 雌 黄 雨点 2747.8401
254 付家联队-滕在勇 2024150580318 雄 砂 雨点 2741.3661
255 陈乐惠 2024150584520 雌 砂 灰 2736.7120
256 刘德顺 2024150581615 雄 黄 雨白条 2728.2283
257 王方凯+王蓬 2024150581303 雌 黄 雨点 2726.8779
|