首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2024年金鹏特比四关综合排名

2024-11-6 11:37:56 北京金鹏赛鸽俱乐部分享


                               2024年金鹏特比环四关综合排名

名次 会员号 会员名 足环号 总分速 分速 1 名次 1 分速 2 名次 2 分速 3 名次 3 分速 4 名次 4
1 062071 王索利 2024010976292 4633.6894 1294.3170 20 1260.4030 98 1165.6478 20 913.3216 23
2 060145 傅璟 2024010975777 4612.3400 1284.6543 33 1330.1301 16 1111.8715 38 885.6842 31
3 056998 展翼鸽舍 2024010975058 4533.0511 1178.4227 127 1300.0682 37 1106.3867 41 948.1736 16
4 097635 赵建坤 2024010976156 4522.1623 1271.7233 44 1273.1832 80 958.9156 127 1018.3403 5
5 027391 王辉 2024010975551 4518.2291 1119.9508 193 1333.4814 15 1067.0834 65 997.7135 10
6 027391 王辉 2024010975557 4498.9743 1284.5447 34 1237.4256 146 951.7187 131 1025.2854 4
7 032846 张瑞军 2024010975165 4490.7148 1266.0611 51 1191.4759 229 988.2896 108 1044.8882 2
8 056998 展翼鸽舍 2024010975059 4479.9734 1133.0690 176 1300.2606 35 1020.7859 91 1025.8580 3
9 014917 勾晨亮 2024010976466 4400.9406 1213.8113 97 1297.0672 43 1011.8122 95 878.2499 34
10 074455 神翼轩鸽 2024010976051 4399.6146 905.6101 453 1231.1943 159 1194.8008 8 1068.0093 1
11 033114 齐国强 2024010975497 4398.3507 1268.0824 49 1254.3794 111 954.9795 129 920.9094 20
12 027391 王辉 2024010975501 4373.4993 1226.9089 85 1158.8607 275 1086.0356 51 901.6942 29
13 097635 赵建坤 2024010976377 4368.0879 1120.6552 192 1191.0390 230 1183.8562 11 872.5375 35
14 052022 倪玉宏 2024010975637 4336.5297 1167.4762 136 1280.9500 68 1078.5874 58 809.5160 39
15 027391 王辉 2024010975505 4282.8652 1105.1926 209 966.9829 385 1194.0073 9 1016.6824 6
16 027225 赵士立 2024010976228 4281.1804 1153.8952 151 1197.9366 220 998.4654 102 930.8832 19
17 032846 张瑞军 2024010975171 4280.9200 1342.7583 10 1223.6015 174 981.6938 111 732.8664 44
18 027753 马春亮 2024010976204 4280.7884 1075.0650 250 1223.5413 175 994.2628 105 987.9193 12
19 089345 程东 2024010976306 4257.6784 1077.4228 245 1250.5555 122 961.0550 125 968.6450 15
20 033364 李永强 2024010976289 4254.6932 1167.5365 135 1246.9138 128 979.7083 113 860.5346 38
21 029585 赵艳岭 2024010976116 4245.0859 1068.2119 257 1255.3002 110 950.5573 132 971.0165 14
22 021243 李志忠 2024010976502 4225.5565 918.1048 435 1161.1109 273 1144.4648 27 1001.8760 8
23 097635 赵建坤 2024010976362 4181.1664 1223.4352 88 1027.8343 364 1063.4082 68 866.4887 37
24 052022 倪玉宏 2024010975654 4157.2190 1005.3435 349 1266.2546 89 964.7675 123 920.8533 21
25 027391 王辉 2024010975537 4156.9049 1034.2439 314 1281.0337 65 1116.8029 34 724.8245 47
26 074455 神翼轩鸽 2024010976018 4135.9057 1256.5228 62 1230.7292 161 1035.5326 84 613.1211 64
27 029585 赵艳岭 2024010976112 4130.3577 1071.3682 253 1065.7427 348 1082.6688 55 910.5780 24
28 014917 勾晨亮 2024010976409 4079.2110 868.0539 491 1327.2489 19 935.9553 139 947.9530 17
29 097635 赵建坤 2024010976372 4073.1074 1067.3019 261 1333.6903 13 663.3616 199 1008.7536 7
30 060145 傅璟 2024010975784 4058.1429 914.6486 442 1186.7225 237 1052.8194 73 903.9525 28
31 054874 贡双月 2024010975961 4052.0030 1261.6934 55 1164.3647 267 980.7530 112 645.1919 58
32 099999 董晓波 2024010975393 4021.9642 1024.4244 327 1227.8124 169 1028.0011 87 741.7263 41
33 099999 董晓波 2024010975319 4019.9556 838.8689 521 1239.2833 142 1054.0000 72 887.8034 30
34 089345 程东 2024010976321 4012.6303 849.2162 513 1239.8286 141 931.6833 142 991.9022 11
35 014917 勾晨亮 2024010976465 3996.0581 826.8854 535 1194.3688 226 1070.4274 63 904.3765 27
36 099999 董晓波 2024010975227 3971.3775 938.4018 416 1273.8177 79 1093.3872 49 665.7708 54
37 037056 赵强 2024010976532 3969.1811 1151.2379 154 1179.4474 242 942.6520 135 695.8439 49
38 099999 董晓波 2024010975351 3912.7917 986.7259 366 1191.8020 228 1064.8290 67 669.4347 53
39 033114 齐国强 2024010975490 3902.8946 1257.4944 59 1228.9152 166 739.0015 168 677.4835 52
40 097635 赵建坤 2024010976380 3901.1385 759.9114 569 1167.0452 263 1251.2121 2 722.9698 48
41 021243 李志忠 2024010976501 3872.0981 1106.6167 207 1170.6129 258 863.1024 163 731.7662 45
42 014917 勾晨亮 2024010976439 3852.1954 1255.3867 63 1110.8135 312 506.0572 230 979.9380 13
43 027802 秦占国 2024010975838 3850.6792 837.7674 522 1109.3940 315 997.6911 103 905.8267 26
44 027245 毕玉军 2024010975897 3833.1554 965.8747 385 1178.8665 245 1142.3777 29 546.0365 70
45 097143 杨晴 2024010976385 3827.8314 1092.4344 222 960.7441 387 865.8826 162 908.7703 25
46 099999 董晓波 2024010975326 3827.2016 1042.0058 302 1213.8755 184 1037.6408 81 533.6795 71
47 014917 勾晨亮 2024010976449 3822.6091 1064.6480 265 1163.9498 268 725.8024 177 868.2088 36
48 021243 李志忠 2024010976519 3744.8325 1025.8471 320 1181.2579 241 919.4652 147 618.2623 62
49 027245 毕玉军 2024010975880 3742.2634 1105.5631 208 898.0415 402 1007.7059 98 730.9528 46
50 099999 董晓波 2024010975328 3700.6922 663.5381 574 1242.6995 133 1146.3535 26 648.1011 57
51 027802 秦占国 2024010975843 3678.3957 551.0857 663 1176.3002 248 1008.2203 97 942.7894 18
52 097143 杨晴 2024010976381 3626.3083 895.5040 463 1163.8446 270 565.7952 219 1001.1645 9
53 029585 赵艳岭 2024010976119 3620.8226 647.1514 583 1277.3348 73 1012.2345 94 684.1019 50
54 014917 勾晨亮 2024010976473 3612.1679 1270.0560 46 655.5395 421 948.8822 133 737.6902 43
55 074455 神翼轩鸽 2024010976041 3609.3496 1152.1618 153 1048.2975 356 727.5563 174 681.3341 51
56 033114 齐国强 2024010975492 3601.5456 625.9748 604 1250.1181 123 1131.4594 31 593.9933 67
57 004971 荣永德 2024010975414 3594.0858 936.4566 417 1172.7937 251 978.0738 115 506.7617 72
58 094672 梁孝林 2024010976343 3589.6997 1048.6480 290 1219.0592 180 660.0279 201 661.9646 55
59 027391 王辉 2024010975555 3553.8326 511.3557 686 1238.0516 144 1186.4803 10 617.9450 63
60 027802 秦占国 2024010975847 3526.1729 896.4126 462 1337.5561 6 552.0530 225 740.1513 42
61 021243 李志忠 2024010976508 3473.1004 608.6949 615 1202.2768 211 901.8987 157 760.2301 40
62 029585 赵艳岭 2024010976123 3466.0695 816.3994 541 1190.6609 231 539.7393 227 919.2699 22
63 097143 杨晴 2024010976387 3396.2289 899.6068 458 1196.3779 223 687.2420 192 613.0021 65
64 052022 倪玉宏 2024010975650 3347.6569 590.6125 631 1063.1687 349 1050.7471 75 643.1285 59
65 026834 毕建平 2024010975854 3334.0435 633.6038 593 1185.9632 239 633.9551 208 880.5215 33
66 089345 程东 2024010976316 3308.3723 618.3998 608 1251.2575 119 556.7745 223 881.9404 32
67 027802 秦占国 2024010975842 3107.8650 535.0200 673 1073.1831 344 929.0707 144 570.5913 68
68 089345 程东 2024010976327 3105.6341 630.8569 595 1214.1814 183 760.2483 166 500.3474 73
69 052022 倪玉宏 2024010975634 3079.3220 627.1898 601 1256.5895 105 624.9782 210 570.5645 69
70 037753 史朋怀 2024010975471 3054.8060 964.6952 387 899.4424 401 549.6958 226 640.9725 60
71 027753 马春亮 2024010976220 3012.0377 836.1867 523 1004.8489 371 566.8032 218 604.1988 66
72 014917 勾晨亮 2024010976422 2955.4218 523.4730 682 1118.1807 306 675.4305 193 638.3376 61
73 056998 展翼鸽舍 2024010975046 2860.6999 626.0306 603 599.0050 427 986.3871 110 649.2771 56

 

 发布时间:2024-11-6 11:37:56 刷新时间:2024-11-6 11:37:56 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 2025年春金鹏翔云400公里团体临时成绩 (2025-3-20 19:21:07)
  • 2025年春金鹏翔云400公里临时成绩 (2025-3-20 19:09:30)
  • 2025年金鹏翔云400公里直播网址奥尼 (2025-3-20 7:50:37)
  • 2025年金鹏翔云400公里直播网址科汇 (2025-3-20 7:37:53)
  • 2025年春金鹏翔云400公里集鸽数据 (2025-3-20 0:15:52)
  • 2025年春金鹏翔云300公里比赛临时成绩 (2025-3-12 18:56:00)
  • 2025年金鹏翔云300公里直播网址奥尼 (2025-3-12 8:10:28)
  • 2025年春金鹏翔云300公里直播网址科汇 (2025-3-12 7:59:57)
  • 2025年春金鹏翔云300公里集鸽数据 (2025-3-11 23:10:35)
  • 2025年春金鹏翔云260公里比赛临时成绩 (2025-3-4 18:34:08)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374