| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 总分速 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合大团体冠军:李德龙  30羽入围9羽首羽3名 |  | 
    
      | 4 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185576 | 4027.0627 |  | 
    
      | 12 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185582 | 3972.1189 |  | 
    
      | 5 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185583 | 4022.4653 |  | 
    
      | 153 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185589 | 3742.2269 |  | 
    
      | 57 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185592 | 3871.1934 |  | 
    
      | 3 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185593 | 4027.5433 |  | 
    
      | 31 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185597 | 3923.7556 |  | 
    
      | 79 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185599 | 3846.0999 |  | 
    
      | 118 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185600 | 3787.3099 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合大团体亚军:高俊武  30羽入围8羽首羽11名 |  | 
    
      | 15 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189801 | 3965.5253 |  | 
    
      | 74 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189802 | 3852.8800 |  | 
    
      | 64 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189804 | 3866.9352 |  | 
    
      | 85 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189810 | 3840.8462 |  | 
    
      | 80 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189811 | 3845.8237 |  | 
    
      | 11 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189817 | 3974.0758 |  | 
    
      | 66 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189820 | 3864.5488 |  | 
    
      | 140 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189829 | 3759.9990 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合大团体季军:李德龙  30羽入围8羽首羽54名 |  | 
    
      | 84 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185543 | 3842.2830 |  | 
    
      | 54 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185546 | 3872.8711 |  | 
    
      | 55 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185548 | 3872.1112 |  | 
    
      | 157 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185549 | 3738.2406 |  | 
    
      | 151 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185551 | 3746.3596 |  | 
    
      | 65 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185563 | 3866.5618 |  | 
    
      | 59 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185567 | 3867.9917 |  | 
    
      | 81 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185569 | 3844.0000 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体冠军:李德龙  10羽入围5羽首羽3名 |  | 
    
      | 57 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185592 | 3871.1934 |  | 
    
      | 3 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185593 | 4027.5433 |  | 
    
      | 31 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185597 | 3923.7556 |  | 
    
      | 79 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185599 | 3846.0999 |  | 
    
      | 118 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185600 | 3787.3099 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体亚军:王金  10羽入围5羽首羽19名 |  | 
    
      | 46 | 036234 | 王金 | 24-01-1185601 | 3894.8629 |  | 
    
      | 132 | 036234 | 王金 | 24-01-1185602 | 3769.2970 |  | 
    
      | 19 | 036234 | 王金 | 24-01-1185603 | 3945.4674 |  | 
    
      | 56 | 036234 | 王金 | 24-01-1185607 | 3871.6855 |  | 
    
      | 160 | 036234 | 王金 | 24-01-1185608 | 3734.8934 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体季军:高俊武  10羽入围4羽首羽15名 |  | 
    
      | 15 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189801 | 3965.5253 |  | 
    
      | 74 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189802 | 3852.8800 |  | 
    
      | 64 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189804 | 3866.9352 |  | 
    
      | 85 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189810 | 3840.8462 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体四名:高俊武  10羽入围4羽首羽25名 |  | 
    
      | 33 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189831 | 3913.9371 |  | 
    
      | 143 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189832 | 3756.6629 |  | 
    
      | 25 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189835 | 3934.9501 |  | 
    
      | 164 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189840 | 3725.4934 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体五名:李德龙  10羽入围4羽首羽54名 |  | 
    
      | 84 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185543 | 3842.2830 |  | 
    
      | 54 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185546 | 3872.8711 |  | 
    
      | 55 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185548 | 3872.1112 |  | 
    
      | 157 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185549 | 3738.2406 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体六名:李德龙  10羽入围3羽首羽5名 |  | 
    
      | 12 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185582 | 3972.1189 |  | 
    
      | 5 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185583 | 4022.4653 |  | 
    
      | 153 | 026550 | 李德龙 | 24-01-1185589 | 3742.2269 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体七名:赵峰  10羽入围3羽首羽6名 |  | 
    
      | 6 | 096906 | 赵峰 | 24-01-1182311 | 4014.6979 |  | 
    
      | 116 | 096906 | 赵峰 | 24-01-1182314 | 3791.7521 |  | 
    
      | 123 | 096906 | 赵峰 | 24-01-1182317 | 3783.6535 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体八名:周福春  10羽入围3羽首羽10名 |  | 
    
      | 10 | 023444 | 周福春 | 24-01-1188976 | 3978.2602 |  | 
    
      | 114 | 023444 | 周福春 | 24-01-1188979 | 3793.8396 |  | 
    
      | 152 | 023444 | 周福春 | 24-01-1188980 | 3745.0351 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体九名:高俊武  10羽入围3羽首羽11名 |  | 
    
      | 80 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189811 | 3845.8237 |  | 
    
      | 11 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189817 | 3974.0758 |  | 
    
      | 66 | 026034 | 高俊武 | 24-01-1189820 | 3864.5488 |  | 
    
      | 24秋北京红吉富利特比环三关综合小团体十名:周福春  10羽入围3羽首羽16名 |  | 
    
      | 17 | 023444 | 周福春 | 24-01-1189883 | 3955.8970 |  | 
    
      | 60 | 023444 | 周福春 | 24-01-1189887 | 3867.8466 |  | 
    
      | 16 | 023444 | 周福春 | 24-01-1189890 | 3960.5525 |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |