首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2024秋北京红吉富利特比环第一关团体成绩

2024-10-23 0:20:01 北京红吉利国际信鸽俱乐部分享


24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关团体成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体冠军:高俊武  30羽入围16羽首羽35名
208 026034 高俊武 24-01-1189801 2024-10-22 16:09:13 514.7440 1097.0066
186 026034 高俊武 24-01-1189802 2024-10-22 16:08:20 514.7440 1099.0758
378 026034 高俊武 24-01-1189803 2024-10-22 16:20:48 514.7440 1070.5844
63 026034 高俊武 24-01-1189804 2024-10-22 15:53:54 514.7440 1134.0458
113 026034 高俊武 24-01-1189805 2024-10-22 16:02:02 514.7440 1114.0765
305 026034 高俊武 24-01-1189809 2024-10-22 16:15:54 514.7440 1081.5960
191 026034 高俊武 24-01-1189810 2024-10-22 16:08:24 514.7440 1098.9180
522 026034 高俊武 24-01-1189811 2024-10-22 16:29:10 514.7440 1052.2758
35 026034 高俊武 24-01-1189817 2024-10-22 15:48:48 514.7440 1146.9034
55 026034 高俊武 24-01-1189818 2024-10-22 15:52:48 514.7440 1136.7766
481 026034 高俊武 24-01-1189819 2024-10-22 16:26:26 514.7440 1058.1825
78 026034 高俊武 24-01-1189820 2024-10-22 15:57:10 514.7440 1125.9346
400 026034 高俊武 24-01-1189822 2024-10-22 16:21:52 514.7440 1068.1958
337 026034 高俊武 24-01-1189823 2024-10-22 16:17:56 514.7440 1076.9996
277 026034 高俊武 24-01-1189828 2024-10-22 16:13:41 514.7440 1086.6658
187 026034 高俊武 24-01-1189829 2024-10-22 16:08:20 514.7440 1099.0749
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体亚军:李德龙  30羽入围14羽首羽2名
2 026550 李德龙 24-01-1185542 2024-10-22 15:27:58 505.2040 1180.4568
29 026550 李德龙 24-01-1185543 2024-10-22 15:39:33 505.2040 1149.3446
323 026550 李德龙 24-01-1185546 2024-10-22 16:08:28 505.2040 1078.4174
350 026550 李德龙 24-01-1185548 2024-10-22 16:09:47 505.2040 1075.3659
284 026550 李德龙 24-01-1185549 2024-10-22 16:05:05 505.2040 1086.2304
343 026550 李德龙 24-01-1185551 2024-10-22 16:09:25 505.2040 1076.2311
466 026550 李德龙 24-01-1185553 2024-10-22 16:16:43 505.2040 1059.7396
101 026550 李德龙 24-01-1185554 2024-10-22 15:51:22 505.2040 1119.2370
150 026550 李德龙 24-01-1185558 2024-10-22 15:56:45 505.2040 1106.0547
325 026550 李德龙 24-01-1185563 2024-10-22 16:08:30 505.2040 1078.3321
122 026550 李德龙 24-01-1185565 2024-10-22 15:54:35 505.2040 1111.3550
138 026550 李德龙 24-01-1185566 2024-10-22 15:55:49 505.2040 1108.3451
47 026550 李德龙 24-01-1185567 2024-10-22 15:42:49 505.2040 1140.8851
372 026550 李德龙 24-01-1185569 2024-10-22 16:11:41 505.2040 1071.0564
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体季军:李德龙  30羽入围12羽首羽31名
291 026550 李德龙 24-01-1185572 2024-10-22 16:05:50 505.2040 1084.5114
155 026550 李德龙 24-01-1185573 2024-10-22 15:57:13 505.2040 1104.9346
99 026550 李德龙 24-01-1185576 2024-10-22 15:51:14 505.2040 1119.5843
271 026550 李德龙 24-01-1185578 2024-10-22 16:04:28 505.2040 1087.7034
312 026550 李德龙 24-01-1185582 2024-10-22 16:07:38 505.2040 1080.3183
49 026550 李德龙 24-01-1185583 2024-10-22 15:43:28 505.2040 1139.2118
175 026550 李德龙 24-01-1185584 2024-10-22 15:58:29 505.2040 1101.8715
233 026550 李德龙 24-01-1185587 2024-10-22 16:01:40 505.2040 1094.3003
351 026550 李德龙 24-01-1185592 2024-10-22 16:09:49 505.2040 1075.2848
48 026550 李德龙 24-01-1185593 2024-10-22 15:42:52 505.2040 1140.7398
114 026550 李德龙 24-01-1185597 2024-10-22 15:53:47 505.2040 1113.3087
31 026550 李德龙 24-01-1185598 2024-10-22 15:39:39 505.2040 1149.0794
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体四名:梁晓瞒  30羽入围11羽首羽7名
342 000564 梁晓瞒 24-01-1189932 2024-10-22 16:06:05 501.6430 1076.2584
105 000564 梁晓瞒 24-01-1189933 2024-10-22 15:48:35 501.6430 1118.2568
347 000564 梁晓瞒 24-01-1189935 2024-10-22 16:06:16 501.6430 1075.8617
46 000564 梁晓瞒 24-01-1189936 2024-10-22 15:39:33 501.6430 1141.2500
243 000564 梁晓瞒 24-01-1189940 2024-10-22 15:58:51 501.6430 1093.2275
510 000564 梁晓瞒 24-01-1189947 2024-10-22 16:15:57 501.6430 1053.9758
7 000564 梁晓瞒 24-01-1189948 2024-10-22 15:28:36 501.6430 1170.4142
157 000564 梁晓瞒 24-01-1189952 2024-10-22 15:54:09 501.6430 1104.5428
103 000564 梁晓瞒 24-01-1189953 2024-10-22 15:48:28 501.6430 1118.5507
30 000564 梁晓瞒 24-01-1189956 2024-10-22 15:36:31 501.6430 1149.1951
376 000564 梁晓瞒 24-01-1189958 2024-10-22 16:08:31 501.6430 1070.6715
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体五名:张彪  30羽入围11羽首羽140名
424 001646 张彪 24-01-1185075 2024-10-22 16:17:11 508.5180 1065.6657
303 001646 张彪 24-01-1185076 2024-10-22 16:10:07 508.5180 1081.6829
454 001646 张彪 24-01-1185079 2024-10-22 16:18:47 508.5180 1062.0714
140 001646 张彪 24-01-1185081 2024-10-22 15:58:52 508.5180 1108.1708
248 001646 张彪 24-01-1185082 2024-10-22 16:05:34 508.5180 1092.2221
282 001646 张彪 24-01-1185090 2024-10-22 16:08:05 508.5180 1086.3565
166 001646 张彪 24-01-1185091 2024-10-22 16:00:48 508.5180 1103.5310
456 001646 张彪 24-01-1185092 2024-10-22 16:18:57 508.5180 1061.6996
299 001646 张彪 24-01-1185094 2024-10-22 16:09:45 508.5180 1082.5, 144
491 001646 张彪 24-01-1185098 2024-10-22 16:21:04 508.5180 1057.0536
169 001646 张彪 24-01-1185099 2024-10-22 16:01:11 508.5180 1102.6082
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体六名:王宇昂  30羽入围10羽首羽1名
8 095959 王宇昂 24-01-1187321 2024-10-22 15:31:09 504.5260 1170.1432
266 095959 王宇昂 24-01-1187323 2024-10-22 16:03:17 504.5260 1089.0026
478 095959 王宇昂 24-01-1187324 2024-10-22 16:16:39 504.5260 1058.4600
499 095959 王宇昂 24-01-1187329 2024-10-22 16:17:47 504.5260 1055.9368
197 095959 王宇昂 24-01-1187335 2024-10-22 15:59:27 504.5260 1098.0958
412 095959 王宇昂 24-01-1187337 2024-10-22 16:12:46 504.5260 1067.1415
1 095959 王宇昂 24-01-1187338 2024-10-22 15:27:22 504.5260 1180.5102
185 095959 王宇昂 24-01-1187339 2024-10-22 15:58:58 504.5260 1099.2518
253 095959 王宇昂 24-01-1187340 2024-10-22 16:02:21 504.5260 1091.1881
215 095959 王宇昂 24-01-1187344 2024-10-22 16:00:23 504.5260 1095.8661
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体七名:梁晓瞒  30羽入围10羽首羽28名
107 000564 梁晓瞒 24-01-1189902 2024-10-22 15:48:37 501.6430 1118.1966
550 000564 梁晓瞒 24-01-1189905 2024-10-22 16:18:24 501.6430 1048.5781
28 000564 梁晓瞒 24-01-1189914 2024-10-22 15:36:23 501.6430 1149.5417
530 000564 梁晓瞒 24-01-1189916 2024-10-22 16:17:20 501.6430 1050.9208
463 000564 梁晓瞒 24-01-1189917 2024-10-22 16:13:04 501.6430 1060.4007
44 000564 梁晓瞒 24-01-1189918 2024-10-22 15:39:14 501.6430 1142.0583
327 000564 梁晓瞒 24-01-1189921 2024-10-22 16:05:16 501.6430 1078.1833
135 000564 梁晓瞒 24-01-1189923 2024-10-22 15:52:32 501.6430 1108.5061
58 000564 梁晓瞒 24-01-1189927 2024-10-22 15:41:23 501.6430 1136.5115
533 000564 梁晓瞒 24-01-1189928 2024-10-22 16:17:37 501.6430 1050.3015
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体八名:周福春  30羽入围9羽首羽59名
147 023444 周福春 24-01-1188973 2024-10-22 16:17:12 528.1560 1106.7476
389 023444 周福春 24-01-1188976 2024-10-22 16:33:47 528.1560 1069.5880
332 023444 周福春 24-01-1188978 2024-10-22 16:30:13 528.1560 1077.3805
59 023444 周福春 24-01-1188980 2024-10-22 16:04:49 528.1560 1136.2487
336 023444 周福春 24-01-1188983 2024-10-22 16:30:22 528.1560 1077.0425
380 023444 周福春 24-01-1188984 2024-10-22 16:33:23 528.1560 1070.4512
317 023444 周福春 24-01-1188985 2024-10-22 16:29:00 528.1560 1080.0370
223 023444 周福春 24-01-1188992 2024-10-22 16:22:21 528.1560 1094.9483
69 023444 周福春 24-01-1188999 2024-10-22 16:07:29 528.1560 1129.7550
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体九名:刘虓  30羽入围9羽首羽93名
93 080553 刘虓 24-01-1189031 2024-10-22 15:54:02 509.1560 1121.3741
106 080553 刘虓 24-01-1189032 2024-10-22 15:55:19 509.1560 1118.2180
261 080553 刘虓 24-01-1189036 2024-10-22 16:07:04 509.1560 1090.0905
251 080553 刘虓 24-01-1189042 2024-10-22 16:06:27 509.1560 1091.5533
483 080553 刘虓 24-01-1189044 2024-10-22 16:21:12 509.1560 1058.0906
484 080553 刘虓 24-01-1189049 2024-10-22 16:21:16 509.1560 1057.9392
535 080553 刘虓 24-01-1189050 2024-10-22 16:24:52 509.1560 1050.0724
281 080553 刘虓 24-01-1189055 2024-10-22 16:08:38 509.1560 1086.4361
321 080553 刘虓 24-01-1189059 2024-10-22 16:11:56 509.1560 1078.8389
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关大团体十名:王卫民  30羽入围8羽首羽117名
132 000814 王卫民 24-01-1188071 2024-10-22 15:58:57 509.0530 1109.1568
373 000814 王卫民 24-01-1188084 2024-10-22 16:15:17 509.0530 1071.0508
117 000814 王卫民 24-01-1188086 2024-10-22 15:57:33 509.0530 1112.5473
198 000814 王卫民 24-01-1188087 2024-10-22 16:03:35 509.0530 1098.0623
314 000814 王卫民 24-01-1188088 2024-10-22 16:11:15 509.0530 1080.2092
357 000814 王卫民 24-01-1188089 2024-10-22 16:14:11 509.0530 1073.5326
193 000814 王卫民 24-01-1188090 2024-10-22 16:03:27 509.0530 1098.3638
451 000814 王卫民 24-01-1188095 2024-10-22 16:19:11 509.0530 1062.3156
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体冠军:高俊武  10羽入围7羽首羽63名
208 026034 高俊武 24-01-1189801 2024-10-22 16:09:13 514.7440 1097.0066
186 026034 高俊武 24-01-1189802 2024-10-22 16:08:20 514.7440 1099.0758
378 026034 高俊武 24-01-1189803 2024-10-22 16:20:48 514.7440 1070.5844
63 026034 高俊武 24-01-1189804 2024-10-22 15:53:54 514.7440 1134.0458
113 026034 高俊武 24-01-1189805 2024-10-22 16:02:02 514.7440 1114.0765
305 026034 高俊武 24-01-1189809 2024-10-22 16:15:54 514.7440 1081.5960
191 026034 高俊武 24-01-1189810 2024-10-22 16:08:24 514.7440 1098.9180
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体亚军:王卫民  10羽入围6羽首羽117名
373 000814 王卫民 24-01-1188084 2024-10-22 16:15:17 509.0530 1071.0508
117 000814 王卫民 24-01-1188086 2024-10-22 15:57:33 509.0530 1112.5473
198 000814 王卫民 24-01-1188087 2024-10-22 16:03:35 509.0530 1098.0623
314 000814 王卫民 24-01-1188088 2024-10-22 16:11:15 509.0530 1080.2092
357 000814 王卫民 24-01-1188089 2024-10-22 16:14:11 509.0530 1073.5326
193 000814 王卫民 24-01-1188090 2024-10-22 16:03:27 509.0530 1098.3638
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体季军:王宇昂  10羽入围5羽首羽1名
197 095959 王宇昂 24-01-1187335 2024-10-22 15:59:27 504.5260 1098.0958
412 095959 王宇昂 24-01-1187337 2024-10-22 16:12:46 504.5260 1067.1415
1 095959 王宇昂 24-01-1187338 2024-10-22 15:27:22 504.5260 1180.5102
185 095959 王宇昂 24-01-1187339 2024-10-22 15:58:58 504.5260 1099.2518
253 095959 王宇昂 24-01-1187340 2024-10-22 16:02:21 504.5260 1091.1881
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体四名:李德龙  10羽入围5羽首羽2名
2 026550 李德龙 24-01-1185542 2024-10-22 15:27:58 505.2040 1180.4568
29 026550 李德龙 24-01-1185543 2024-10-22 15:39:33 505.2040 1149.3446
323 026550 李德龙 24-01-1185546 2024-10-22 16:08:28 505.2040 1078.4174
350 026550 李德龙 24-01-1185548 2024-10-22 16:09:47 505.2040 1075.3659
284 026550 李德龙 24-01-1185549 2024-10-22 16:05:05 505.2040 1086.2304
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体五名:高俊武  10羽入围5羽首羽35名
522 026034 高俊武 24-01-1189811 2024-10-22 16:29:10 514.7440 1052.2758
35 026034 高俊武 24-01-1189817 2024-10-22 15:48:48 514.7440 1146.9034
55 026034 高俊武 24-01-1189818 2024-10-22 15:52:48 514.7440 1136.7766
481 026034 高俊武 24-01-1189819 2024-10-22 16:26:26 514.7440 1058.1825
78 026034 高俊武 24-01-1189820 2024-10-22 15:57:10 514.7440 1125.9346
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体六名:张银  10羽入围5羽首羽42名
540 000200 张银   24-01-1182863 2024-10-22 16:12:45 496.2980 1049.7816
356 000200 张银   24-01-1182866 2024-10-22 16:02:04 496.2980 1074.0588
42 000200 张银   24-01-1182867 2024-10-22 15:34:27 496.2980 1142.3316
87 000200 张银   24-01-1182869 2024-10-22 15:41:49 496.2980 1123.2736
418 000200 张银   24-01-1182870 2024-10-22 16:05:19 496.2980 1066.5737
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体七名:梁晓瞒  10羽入围5羽首羽46名
342 000564 梁晓瞒 24-01-1189932 2024-10-22 16:06:05 501.6430 1076.2584
105 000564 梁晓瞒 24-01-1189933 2024-10-22 15:48:35 501.6430 1118.2568
347 000564 梁晓瞒 24-01-1189935 2024-10-22 16:06:16 501.6430 1075.8617
46 000564 梁晓瞒 24-01-1189936 2024-10-22 15:39:33 501.6430 1141.2500
243 000564 梁晓瞒 24-01-1189940 2024-10-22 15:58:51 501.6430 1093.2275
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体八名:李德龙 10羽入围5羽首羽47名
325 026550 李德龙 24-01-1185563 2024-10-22 16:08:30 505.2040 1078.3321
122 026550 李德龙 24-01-1185565 2024-10-22 15:54:35 505.2040 1111.3550
138 026550 李德龙 24-01-1185566 2024-10-22 15:55:49 505.2040 1108.3451
47 026550 李德龙 24-01-1185567 2024-10-22 15:42:49 505.2040 1140.8851
372 026550 李德龙 24-01-1185569 2024-10-22 16:11:41 505.2040 1071.0564
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体九名:叶志申 10羽入围5羽首羽97名
254 012220 叶志申 24-01-1180911 2024-10-22 15:52:25 493.6290 1091.0841
434 012220 叶志申 24-01-1180913 2024-10-22 16:03:32 493.6290 1064.9082
97 012220 叶志申 24-01-1180916 2024-10-22 15:40:41 493.6290 1120.1182
382 012220 叶志申 24-01-1180919 2024-10-22 16:01:14 493.6290 1070.2185
365 012220 叶志申 24-01-1180920 2024-10-22 16:00:10 493.6290 1072.6904
24秋北京红吉富利俱乐部特比环第一关小团体十名:范宝平 10羽入围5羽首羽112名
192 026350 范宝平 24-01-1184441 2024-10-22 16:09:24 515.8200 1098.8867
112 026350 范宝平 24-01-1184442 2024-10-22 16:02:59 515.8200 1114.0882
419 026350 范宝平 24-01-1184446 2024-10-22 16:23:41 515.8200 1066.4361
164 026350 范宝平 24-01-1184448 2024-10-22 16:07:19 515.8200 1103.7857
188 026350 范宝平 24-01-1184450 2024-10-22 16:09:20 515.8200 1099.0356

 

 发布时间:2024-10-23 0:20:01 刷新时间:2024-10-23 0:20:01 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 北京红吉富利俱乐部:因天气原因,今晚明早没有训放。 (2025-9-9 13:25:22)
  • 北京红吉富利俱乐部9月9日训放开笼通知 (2025-9-9 7:34:08)
  • 北京红吉富利俱乐部9月8日训放开笼通知 (2025-9-8 8:18:47)
  • 北京红吉富利俱乐部:9月7日今晚明早30公里训放,请鸽友互相转告,谢谢! (2025-9-7 9:43:15)
  • 北京红吉富利俱乐部:今晚明早没有训放,9月7日30公里训放。 (2025-9-6 13:57:25)
  • 2024年专环验鸽羽数及取奖 (2025-9-1 21:02:50)
  • 25年秋北京红吉富利俱乐部训放计划 (2025-9-1 20:51:46)
  • 北京红吉富利俱乐部2025特比环验鸽通知 (2025-8-14 0:36:49)
  • 转发:7月16日零时起,北京9个区设置为净空限制区 (2025-7-15 14:43:07)
  • 25秋北京红吉富利俱乐部特比环取奖说明 (2025-5-2 16:57:24)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374