| 
               
                | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 关数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 1 | 262833 | 王文建 | 24-03-3121398 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2475.7023 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 2 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121145 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2475.244 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 3 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121163 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2451.016 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 4 | 111884 | 大元赛鸽-考夫曼 | 24-03-3120004 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2450.1261 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 5 | 888892 | 九州吉祥-唐泽华 | 24-03-3120882 | 雄 | 白花 | 黄 | 2416.5192 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 6 | 470691 | 李新良 | 24-03-3120679 | 雄 | 灰 | 黄 | 2412.2966 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 7 | 634444 | 卓翼合盛 | 24-03-3120201 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2411.4273 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 8 | 888892 | 九州吉祥-唐泽华 | 24-03-3120879 | 雄 | 灰 | 黄 | 2408.083 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 9 | 111336 | 胜华赛鸽 | 24-03-3121864 | 雄 | 灰 | 黄 | 2407.4313 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 10 | 111884 | 大元赛鸽-考夫曼 | 24-03-3120023 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2403.2361 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 11 | 136559 | 王文尊 | 24-03-3120065 | 雄 | 灰 | 黄 | 2401.8888 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 12 | 046097 | 宇然鸽舍 | 24-03-3120971 | 雌 | 灰 | 黄 | 2391.2612 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 13 | 888892 | 九州吉祥-唐泽华 | 24-03-3120885 | 雄 | 灰 | 黄 | 2383.1585 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 14 | 470691 | 李新良 | 24-03-3120684 | 雄 | 灰 | 黄 | 2381.0861 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 15 | 111884 | 大元赛鸽-考夫曼 | 24-03-3120057 | 雌 | 灰 | 黄 | 2374.0292 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 16 | 104567 | 二春鸽业 | 24-03-3121993 | 雄 | 灰 | 黄 | 2372.5237 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 17 | 105322 | 韩建国 | 24-03-3121847 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2362.2319 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 18 | 555100 | 佟博宇 | 24-03-3121810 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2360.9551 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 19 | 046097 | 宇然鸽舍 | 24-03-3120999 | 雄 | 灰 | 黄 | 2334.082 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 20 | 111336 | 胜华赛鸽 | 24-03-3121899 | 雄 | 灰 | 黄 | 2327.6573 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 21 | 677815 | 廊坊玉麒麟 | 24-03-3120933 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2321.4113 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 22 | 555100 | 佟博宇 | 24-03-3121803 | 雌 | 灰 | 黄 | 2317.6757 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 23 | 111336 | 胜华赛鸽 | 24-03-3121882 | 雄 | 灰 | 黄 | 2313.1735 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 24 | 046097 | 宇然鸽舍 | 24-03-3120980 | 雄 | 灰 | 砂 | 2308.0165 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 25 | 111336 | 胜华赛鸽 | 24-03-3121878 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2295.2365 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 26 | 699948 | 益鑫鸽舍 | 24-03-3121556 | 雌 | 灰 | 砂 | 2290.3886 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 27 | 056694 | 河北勇翔 | 24-03-3121096 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2287.6342 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 28 | 108754 | 李景付 | 24-03-3120943 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2274.4028 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 29 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121161 | 雄 | 灰 | 砂 | 2264.3991 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 30 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121164 | 雌 | 灰 | 砂 | 2255.454 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 31 | 056694 | 河北勇翔 | 24-03-3121080 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2254.0564 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 32 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121173 | 雌 | 灰 | 黄 | 2253.2735 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 33 | 056694 | 河北勇翔 | 24-03-3121099 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2251.8088 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 34 | 110750 | 硕轩鸽舍 | 24-03-3121950 | 雄 | 灰 | 黄 | 2251.7208 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 35 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121162 | 雄 | 灰 | 黄 | 2245.8161 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 36 | 104567 | 二春鸽业 | 24-03-3121996 | 雄 | 灰 | 黄 | 2245.2079 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 37 | 699948 | 益鑫鸽舍 | 24-03-3121547 | 雌 | 灰 | 砂 | 2243.8329 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 38 | 108754 | 李景付 | 24-03-3120945 | 雄 | 灰 | 黄 | 2240.2992 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 39 | 111336 | 胜华赛鸽 | 24-03-3121851 | 雄 | 灰 | 黄 | 2237.34 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 40 | 634444 | 卓翼合盛 | 24-03-3120207 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2235.0814 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 41 | 888892 | 九州吉祥-唐泽华 | 24-03-3120888 | 雄 | 灰 | 黄 | 2225.9998 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 42 | 132565 | 呈翔赛鸽 | 24-03-3121933 | 雌 | 花 | 砂 | 2205.9902 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 43 | 167828 | 孙健 | 24-03-3120114 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2204.7073 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 44 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121313 | 雌 | 灰 | 黄 | 2201.9356 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 45 | 108754 | 李景付 | 24-03-3120948 | 雄 | 灰 | 黄 | 2196.405 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 46 | 111884 | 大元赛鸽-考夫曼 | 24-03-3120022 | 雌 | 灰 | 砂 | 2190.1243 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 47 | 120791 | 新飞盛翔 | 24-03-3120623 | 雄 | 深雨点 | 砂 | 2181.4988 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 48 | 046097 | 宇然鸽舍 | 24-03-3120982 | 雌 | 灰 | 黄 | 2177.7442 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 49 | 156650 | 振波鸽业 | 24-03-3120805 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2174.2316 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 50 | 470691 | 李新良 | 24-03-3120643 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2167.9931 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 51 | 888892 | 九州吉祥-唐泽华 | 24-03-3120896 | 雄 | 灰 | 黄 | 2163.5793, | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 52 | 568467 | 团城鸽舍 | 24-03-3121032 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2158.8769 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 53 | 568467 | 团城鸽舍 | 24-03-3121022 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2127.0916 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 54 | 555100 | 佟博宇 | 24-03-3121806 | 雌 | 灰 | 黄 | 2126.7401 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 55 | 699948 | 益鑫鸽舍 | 24-03-3121537 | 雌 | 灰 | 黄 | 2122.1853 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 56 | 136559 | 王文尊 | 24-03-3120069 | 雄 | 灰 | 黄 | 2117.1467 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 57 | 056694 | 河北勇翔 | 24-03-3121095 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2114.025 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 58 | 056694 | 河北勇翔 | 24-03-3121084 | 雌 | 灰 | 砂 | 2107.032 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 59 | 136559 | 王文尊 | 24-03-3120068 | 雄 | 灰 | 黄 | 2091.5194 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 60 | 056694 | 河北勇翔 | 24-03-3121063 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2083.8158 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 61 | 555100 | 佟博宇 | 24-03-3121802 | 雌 | 灰 | 砂 | 2080.9544 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 62 | 111336 | 胜华赛鸽 | 24-03-3121855 | 雄 | 灰 | 黄 | 2073.1943 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 63 | 156650 | 振波鸽业 | 24-03-3120838 | 雄 | 灰 | 砂 | 2062.8813 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 64 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121339 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2008.8423 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 65 | 555100 | 佟博宇 | 24-03-3121817 | 雌 | 灰 | 砂 | 2005.7425 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 66 | 110750 | 硕轩鸽舍 | 24-03-3121946 | 雄 | 灰 | 黄 | 2004.5482 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 67 | 156650 | 振波鸽业 | 24-03-3120832 | 雌 | 灰 | 黄 | 1994.6629 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 68 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121307 | 雌 | 灰 | 砂 | 1989.4711 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 69 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121322 | 雌 | 灰 | 黄 | 1983.62 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 70 | 106050 | 文雪赛鸽 | 24-03-3120841 | 雄 | 红绛 | 黄 | 1981.7682 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 71 | 120791 | 新飞盛翔 | 24-03-3120626 | 雄 | 灰 | 黄 | 1969.5275 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 72 | 056694 | 河北勇翔 | 24-03-3121064 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1956.4404 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 73 | 132565 | 呈翔赛鸽 | 24-03-3121923 | 雌 | 黑 | 黄 | 1950.5469 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 74 | 689777 | 王玉柱 | 24-03-3121773 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1935.3031 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 75 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121124 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1920.4218 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 76 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121139 | 雄 | 灰 | 黄 | 1917.3723 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 77 | 014447 | 907 | 24-03-3121916 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 1910.1409 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 78 | 677774 | 河北林祥 | 24-03-3121122 | 雄 | 灰 | 砂 | 1895.9486 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 79 | 470691 | 李新良 | 24-03-3120658 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1877.0352 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 80 | 136559 | 王文尊 | 24-03-3120061 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1869.3388 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 81 | 111336 | 胜华赛鸽 | 24-03-3121885 | 雄 | 灰 | 黄 | 1842.1262 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 82 | 131183 | 陈建 | 24-03-3121838 | 雌 | 灰 | 黄 | 1834.4235 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 83 | 046097 | 宇然鸽舍 | 24-03-3120977 | 雌 | 灰 | 黄 | 1807.1484 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 84 | 699948 | 益鑫鸽舍 | 24-03-3121542 | 雄 | 灰 | 砂 | 1798.9167 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 85 | 677815 | 廊坊玉麒麟 | 24-03-3120940 | 雄 | 灰 | 黄 | 1791.6027 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 86 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121325 | 雌 | 红楞 | 砂 | 1749.1211 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 87 | 555100 | 佟博宇 | 24-03-3121815 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1744.7713 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 88 | 132565 | 呈翔赛鸽 | 24-03-3121927 | 雄 | 灰 | 黄 | 1739.4781 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 89 | 046097 | 宇然鸽舍 | 24-03-3120984 | 雌 | 雨点 | 砂 | 1700.3142 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 90 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121333 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1697.1729 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 91 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121318 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1687.9166 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 92 | 555100 | 佟博宇 | 24-03-3121822 | 雄 | 灰 | 砂 | 1680.3831 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 93 | 132565 | 呈翔赛鸽 | 24-03-3121930 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1611.0092 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 94 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121310 | 雄 | 灰 | 黄 | 1581.3822 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 95 | 156650 | 振波鸽业 | 24-03-3120804 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1578.9897 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 96 | 120791 | 新飞盛翔 | 24-03-3120611 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1573.4319 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 97 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121337 | 雌 | 灰 | 砂 | 1568.7565 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 98 | 470691 | 李新良 | 24-03-3120678 | 雄 | 灰 | 黄 | 1555.9945 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 99 | 103838 | 李德龙 | 24-03-3120090 | 雌 | 灰 | 砂 | 1553.3363 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 100 | 014447 | 907 | 24-03-3121911 | 雄 | 雨点 | 砂 | 1550.4033 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 101 | 470691 | 李新良 | 24-03-3120651 | 雄 | 花 | 黄 | 1520.8838 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 102 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121329 | 雌 | 灰 | 黄 | 1514.5389 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 103 | 888892 | 九州吉祥-唐泽华 | 24-03-3120887 | 雄 | 灰 | 黄 | 1468.044 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 104 | 888883 | 柯长玲 | 24-03-3121317 | 雌 | 雨点 | 黄 | 1455.7652 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 105 | 888892 | 九州吉祥-唐泽华 | 24-03-3120877 | 雄 | 灰 | 黄 | 1439.7271 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
  
  |  |  |  |  |