首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2024年北京翔云峰赛鸽俱乐部230公里大小团体临时成绩

2024-10-4 16:54:24 北京翔云峰赛鸽俱乐部分享


,
北京翔云峰赛鸽俱乐部230公里大小团体
请各位鸽友、老师认真核对三天后自动生效
230公里第二场大团体冠军:王卫民 参赛:94羽,入围:55羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
17 000814 王卫民 24-01-1063406 1
18 000814 王卫民 24-01-1063403 2
19 000814 王卫民 24-01-1188085 3
21 000814 王卫民 24-01-1645555 4
23 000814 王卫民 24-01-1645527 5
25 000814 王卫民 24-01-1645449 6
26 000814 王卫民 24-01-1187041 7
27 000814 王卫民 24-01-1645589 8
28 000814 王卫民 24-01-1645560 9
30 000814 王卫民 24-01-1188089 10
32 000814 王卫民 24-01-1188075 11
33 000814 王卫民 24-01-1645508 12
34 000814 王卫民 24-01-1188079 13
35 000814 王卫民 24-01-1188084 14
43 000814 王卫民 24-01-1645511 15
65 000814 王卫民 24-01-1645517 16
67 000814 王卫民 24-01-1645518 17
71 000814 王卫民 24-01-1188074 18
72 000814 王卫民 24-01-0497403 19
76 000814 王卫民 24-01-1645404 20
110 000814 王卫民 24-01-1645579 21
113 000814 王卫民 24-01-1645556 22
127 000814 王卫民, 24-01-1645523 23
128 000814 王卫民 24-01-1645415 24
136 000814 王卫民 24-01-1645590 25
148 000814 王卫民 24-01-1645407 26
168 000814 王卫民 24-01-1645420 27
169 000814 王卫民 24-01-1188076 28
170 000814 王卫民 24-01-1645572 29
175 000814 王卫民 24-01-1188088 30
179 000814 王卫民 24-01-1645402 31
183 000814 王卫民 24-01-1063405 32
184 000814 王卫民 24-01-1645409 33
185 000814 王卫民 24-01-1063419 34
188 000814 王卫民 24-01-1645561 35
191 000814 王卫民 24-01-1188071 36
192 000814 王卫民 24-01-1188090 37
194 000814 王卫民 24-01-1645551 38
196 000814 王卫民 24-01-1645552 39
199 000814 王卫民 24-01-1063420 40
202 000814 王卫民 24-01-1063449 41
203 000814 王卫民 24-01-1188086 42
216 000814 王卫民 24-01-1645571 43
217 000814 王卫民 24-01-1645587 44
226 000814 王卫民 24-01-1645452 45
260 000814 王卫民 24-01-1645536 46
263 000814 王卫民 24-01-1645573 47
267 000814 王卫民 24-01-1188082 48
308 000814 王卫民 24-01-1645431 49
341 000814 王卫民 24-01-1645442 50
410 000814 王卫民 24-01-1645582 51
412 000814 王卫民 24-01-1187048 52
460 000814 王卫民 24-01-1645438 53
461 000814 王卫民 24-01-1645430 54
511 000814 王卫民 24-01-1187042 55
230公里第二场大团体亚军:张银 参赛:102羽,入围:33羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
3 000200 张银 24-09-0906398 1
8 000200 张银 24-01-0163888 2
10 000200 张银 24-01-0181558 3
11 000200 张银 24-01-1183080 4
12 000200 张银 24-01-0181559 5
31 000200 张银 24-06-1956356 6
40 000200 张银 24-01-1182864 7
53 000200 张银 24-01-1183071 8
55 000200 张银 24-01-1182862 9
57 000200 张银 24-01-0999324 10
79 000200 张银 24-01-1182869 11
89 000200 张银 24-01-0181556 12
107 000200 张银 24-01-1182865 13
129 000200 张银 24-01-1183051 14
137 000200 张银 24-01-0181570 15
152 000200 张银 24-01-1183070 16
154 000200 张银 24-01-1183075 17
206 000200 张银 24-01-1183053 18
243 000200 张银 24-01-0181554 19
327 000200 张银 24-01-0999383 20
339 000200 张银 24-01-0163881 21
357 000200 张银 24-01-1183073 22
361 000200 张银 24-09-0906383 23
484 000200 张银 24-06-1956367 24
494 000200 张银 24-01-0999334 25
503 000200 张银 24-06-1956351 26
510 000200 张银 24-01-0999396 27
520 000200 张银 24-09-0906381 28
532 000200 张银 24-01-1183055 29
543 000200 张银 24-01-1183069 30
558 000200 张银 24-01-0999326 31
566 000200 张银 24-09-0906390 32
586 000200 张银 24-01-0181569 33
230公里第二场大团体季军:张晶 参赛:59羽,入围:22羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
64 013295 张晶 24-01-1185721 1
80 013295 张晶 24-01-0180801 2
82 013295 张晶 24-01-1185771 3
83 013295 张晶 24-01-1185741 4
101 013295 张晶 24-01-1185742 5
103 013295 张晶 24-01-0851257 6
105 013295 张晶 24-01-1185714 7
173 013295 张晶 24-01-0180813 8
176 013295 张晶 24-01-1185782 9
233 013295 张晶 24-01-1185767 10
234 013295 张晶 24-01-0851283 11
309 013295 张晶 24-01-1185743 12
311 013295 张晶 24-01-1185730 13
312 013295 张晶 24-01-1185715 14
314 013295 张晶 24-01-1185738 15
319 013295 张晶 24-01-0851320 16
352 013295 张晶 24-01-1185755 17
360 013295 张晶 24-01-1185718 18
437 013295 张晶 24-01-1185726 19
478 013295 张晶 24-01-1185759 20
482 013295 张晶 24-01-1185783 21
588 013295 张晶 24-01-1185739 22
230公里第二场大团体4名:张士冬 参赛:41羽,入围:20羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
2 055269 张士冬 24-01-1111510 1
5 055269 张士冬 24-01-1111520 2
6 055269 张士冬 24-01-1111594 3
9 055269 张士冬 24-01-1111575 4
13 055269 张士冬 24-01-1111524 5
15 055269 张士冬 24-01-1111514 6
109 055269 张士冬 24-01-1182596 7
237 055269 张士冬 24-01-1182608 8
248 055269 张士冬 24-01-1646028 9
255 055269 张士冬 24-01-1646037 10
388 055269 张士冬 24-01-1111505 11
463 055269 张士冬 24-01-1182595 12
472 055269 张士冬 24-01-111152 13
477 055269 张士冬 24-01-1111546 14
479 055269 张士冬 24-01-1182590 15
485 055269 张士冬 24-01-1182585 16
525 055269 张士冬 24-01-1111527 17
529 055269 张士冬 24-01-1111536 18
540 055269 张士冬 24-01-1111506 19
549 055269 张士冬 24-01-1182591 20
230公里第二场大团体5名:王红伟 参赛:69羽,入围:18羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
96 333183 王红伟 24-01-1841387 1
149 333183 王红伟 24-01-0668444 2
150 333183 王红伟 24-01-1841337 3
157 333183 王红伟 24-01-1186979 4
242 333183 王红伟 24-01-1841302 5
254 333183 王红伟 24-01-1841384 6
261 333183 王红伟 24-01-1841352 7
301 333183 王红伟 24-01-1841324 8
304 333183 王红伟 24-01-1186973 9
420 333183 王红伟 24-01-1841315 10
425 333183 王红伟 24-01-0668450 11
446 333183 王红伟 24-01-1841349 12
495 333183 王红伟 24-01-1841326 13
498 333183 王红伟 24-01-1841362 14
505 333183 王红伟 24-01-0668435 15
528 333183 王红伟 24-01-0668433 16
536 333183 王红伟 24-01-0668436 17
538 333183 王红伟 24-01-1841342 18
230公里第二场大团体6名:王刚 参赛:45羽,入围:17羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
29 094938 王刚 24-01-1111878 1
112 094938 王刚 24-01-0458797 2
159 094938 王刚 24-01-1219891 3
165 094938 王刚 24-01-1219893 4
205 094938 王刚 24-01-1111882 5
245 094938 王刚 24-01-1111995 6
246 094938 王刚 24-01-1111876 7
247 094938 王刚 24-01-1111977 8
258 094938 王刚 24-01-1219874 9
294 094938 王刚 24-01-1219888 10
325 094938 王刚 24-01-1219886 11
330 094938 王刚 24-01-1111945 12
419 094938 王刚 24-01-1111939 13
474 094938 王刚 24-01-1219876 14
487 094938 王刚 24-01-1111958 15
490 094938 王刚 24-01-1111982 16
551 094938 王刚 24-01-1111967 17
230公里第二场大团体7名:徐玉春 参赛:45羽,入围:17羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
39 052586 徐玉春 24-01-0017278 1
47 052586 徐玉春 24-01-0064741 2
69 052586 徐玉春 24-01-1062847 3
106 052586 徐玉春 24-01-1182523 4
123 052586 徐玉春 24-01-1062850 5
189 052586 徐玉春 24-01-1182535 6
200 052586 徐玉春 24-01-1182527 7
275 052586 徐玉春 24-01-1062833 8
289 052586 徐玉春 24-01-1062845 9
293 052586 徐玉春 24-01-1182536 10
296 052586 徐玉春 24-01-0064760 11
362 052586 徐玉春 24-01-1182545 12
395 052586 徐玉春 24-01-0064714 13
468 052586 徐玉春 24-01-0064736 14
469 052586 徐玉春 24-01-1062825 15
499 052586 徐玉春 24-01-1182533 16
545 052586 徐玉春 24-01-0017271 17
230公里第二场大团体8名:王忠昌 参赛:69羽,入围:17羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
58 057946 王忠昌 24-01-1779528 1
59 057946 王忠昌 24-01-1779593 2
63 057946 王忠昌 24-01-1779567 3
66 057946 王忠昌 24-01-1779572 4
187 057946 王忠昌 24-01-1779505 5
190 057946 王忠昌 24-01-1779564 6
193 057946 王忠昌 24-01-1779544 7
259 057946 王忠昌 24-01-1779508 8
279, 057946 王忠昌 24-01-1779545 9
298 057946 王忠昌 24-01-1779503 10
300 057946 王忠昌 24-01-1182628 11
401 057946 王忠昌 24-01-1779565 12
448 057946 王忠昌 24-01-1779510 13
457 057946 王忠昌 24-01-1779538 14
489 057946 王忠昌 24-01-1779522 15
583 057946 王忠昌 24-01-1779111 16
587 057946 王忠昌 24-01-1779511 17
230公里第二场大团体9名:高利 参赛:41羽,入围:13羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
140 032538 高利 24-01-1183116 1
305 032538 高利 24-01-1810815 2
328 032538 高利 23-01-0233303 3
353 032538 高利 22-01-0835416 4
376 032538 高利 24-01-1183103 5
432 032538 高利 24-01-1810830 6
435 032538 高利 24-01-1810857 7
439 032538 高利 24-01-1810821 8
440 032538 高利 23-01-0363108 9
443 032538 高利 24-01-1183127 10
531 032538 高利 24-01-1810836 11
576 032538 高利 24-01-1183125 12
585 032538 高利 24-01-1183121 13
230公里第二场大团体10名:夏久河 参赛:54羽,入围:13羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
153 026243 夏久河 24-01-1775888 1
265 026243 夏久河 24-01-1775817 2
271 026243 夏久河 24-01-1775809 3
272 026243 夏久河 24-01-1775802 4
297 026243 夏久河 23-01-1883421 5
384 026243 夏久河 24-01-1775858 6
389 026243 夏久河 24-01-1775903 7
392 026243 夏久河 24-01-1775927 8
397 026243 夏久河 24-01-1775843 9
497 026243 夏久河 24-01-1775852 10
501 026243 夏久河 24-01-1775819 11
573 026243 夏久河 23-01-1883466 12
580 026243 夏久河 23-01-1883507 13
230公里第二场小团体冠军:王振乐 参赛:26羽,入围:14羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
7 095935 王振乐 24-01-0184277 1
37 095935 王振乐 24-01-1617511 2
38 095935 王振乐 24-01-0184271 3
46 095935 王振乐 24-01-1617502 4
54 095935 王振乐 24-01-1617503 5
121 095935 王振乐 24-01-1617547 6
160 095935 王振乐 24-01-0539190 7
167 095935 王振乐 24-01-0184272 8
171 095935 王振乐 24-01-1617527 9
365 095935 王振乐 24-01-1619446 10
369 095935 王振乐 24-01-1618566 11
380 095935 王振乐 24-01-1617543 12
470 095935 王振乐 24-01-1617507 13
496 095935 王振乐 24-01-1618567 14
230公里第二场小团体亚军:高立海 参赛:23羽,入围:10羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
85 026673 高立海 24-01-0064338 1
158 026673 高立海 24-01-0245245 2
244 026673 高立海 24-01-0064321 3
266 026673 高立海 24-01-0245235 4
290 026673 高立海 24-01-0064329 5
299 026673 高立海 24-01-0064310 6
348 026673 高立海 24-01-0064320 7
442 026673 高立海 24-01-0245237 8
578 026673 高立海 24-01-0064301 9
584 026673 高立海 24-01-0064316 10
230公里第二场小团体季军:吴旭 参赛:26羽,入围:9羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
74 029268 吴旭 24-01-1819254 1
75 029268 吴旭 24-01-1819211 2
100 029268 吴旭 24-01-1819278 3
102 029268 吴旭 24-01-1819207 4
164 029268 吴旭 24-01-1819263 5
256 029268 吴旭 24-01-1819213 6
347 029268 吴旭 24-01-1819272 7
402 029268 吴旭 24-01-1819268 8
575 029268 吴旭 24-01-1819270 9
230公里第二场小团体4名:刘伟 参赛:22羽,入围:8羽
名次 棚号<, /td> 会员姓名 足环号
14 024106 刘伟 24-01-1183457 1
42 024106 刘伟 24-01-1827431 2
52 024106 刘伟 24-01-1827448 3
91 024106 刘伟 24-01-1183459 4
94 024106 刘伟 22-01-0344152 5
132 024106 刘伟 24-01-1827413 6
235 024106 刘伟 22-01-1648310 7
240 024106 刘伟 21-01-1236658 8
230公里第二场小团体5名:程连德 参赛:20羽,入围:7羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
16 097416 程连德 23-01-0001734 1
115 097416 程连德 24-01-0009524 2
174 097416 程连德 24-01-1813039 3
208 097416 程连德 24-01-1813050 4
209 097416 程连德 24-01-1813008 5
476 097416 程连德 24-01-1815015 6
486 097416 程连德 24-01-1815020 7
230公里第二场小团体6名:常万江 参赛:24羽,入围:7羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
44 026514 常万江 24-01-1189689 1
50 026514 常万江 24-01-1189673 2
207 026514 常万江 24-01-1189674 3
210 026514 常万江 24-01-1189697 4
214 026514 常万江 24-01-1189700 5
285 026514 常万江 24-01-1339047 6
385 026514 常万江 24-01-1339013 7
230公里第二场小团体7名:宋大虎 参赛:15羽,入围:7羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
151 093599 宋大虎 24-01-1618961 1
318 093599 宋大虎 24-01-1180305 2
358 093599 宋大虎 24-01-1618978 3
367 093599 宋大虎 24-01-1180308 4
415 093599 宋大虎 24-01-1180309 5
444 093599 宋大虎 24-01-1618927 6
526 093599 宋大虎 24-01-1618979 7
230公里第二场小团体8名:宋玥 参赛:20羽,入围:7羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
333 086716 宋玥 24-09-0905261 1
335 086716 宋玥 24-09-0905264 2
502 086716 宋玥 24-01-1187386 3
506 086716 宋玥 24-01-0834569 4
521 086716 宋玥 24-09-0905262 5
546 086716 宋玥 24-01-1187998 6
559 086716 宋玥 24-01-1187388 7
230公里第二场小团体9名:梁伟 参赛:19羽,入围:5羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
36 031857 梁伟 24-01-0182666 1
93 031857 梁伟 24-01-1189092 2
131 031857 梁伟 24-01-0182664 3
280 031857 梁伟 24-01-0182688 4
405 031857 梁伟 24-01-1189075 5
230公里第二场小团体10名:侯振鹏 参赛:10羽,入围:5羽
名次 棚号 会员姓名 足环号
45 085733 侯震鹏 24-01-1186868 1
163 085733 侯震鹏 24-01-1441622 2
197 085733 侯震鹏 24-01-0449313 3
274 085733 侯震鹏 24-01-0449400 4
413 085733 侯震鹏 24-01-1186866 5

 

 发布时间:2024-10-4 16:54:24 刷新时间:2024-10-4 16:54:24 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 2025年(秋)北京翔云峰赛鸽俱乐部特比卡验鸽通知 (2025-9-1 18:51:37)
  • 转发:在本市部分行政区域内禁止放飞、升放影响飞行安全的鸟类动物和其他物体的通告 (2025-8-15 19:58:16)
  • 2025年(秋)北京翔云峰赛鸽俱乐部双关(特比卡)认购明细 (2025-8-15 16:29:46)
  • 2025年(秋)北京翔云峰赛鸽俱乐部双关(特比卡)规程-草案 (2025-4-3 20:24:03)
  • 2025年(春)北京翔云峰赛鸽俱乐部五关综合临时成绩 (2025-3-30 19:50:39)
  • 2025年(春)北京翔云峰赛鸽俱乐部特比卡双关综合大小团体临时成绩 (2025-3-30 14:55:44)
  • 2025年(春)北京翔云峰赛鸽俱乐部特比卡(双关综合)临时成绩 (2025-3-30 14:54:46)
  • 2025年(春)北京翔云峰赛鸽俱乐部500公里(第五关)大小团体临时成绩 (2025-3-30 14:53:20)
  • 2025年(春)北京翔云峰赛鸽俱乐部500公里(第五关)临时成绩 (2025-3-30 14:48:38)
  • 2025年(春)北京翔云峰赛鸽俱乐部特比卡(第二关)及普赛第五关比赛链接 (2025-3-30 7:53:22)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374