滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 100015 高政忠 2020-15-0812891
2 100015 高政忠 2023-15-0501146
3 100015 高政忠 2023-纪念-013729
4 100015 高政忠 2024-15-0392696
5 100015 高政忠 2024-15-1084559
6 100026 铭尚赛鸽-李亮 2023-15-0225987
7 100026 铭尚赛鸽-李亮 2023-15-0476304
8 100026 铭尚赛鸽-李亮 2023-15-0501994
9 100026 铭尚赛鸽-李亮 2023-纪念-012663
10 100028 白雪涛 2024-15-0390482
11 100028 白雪涛 2024-15-0390488
12 100049 尹兆云 2024-15-1080309
13 100049 尹兆云 2024-15-1080941
14 100049 尹兆云 2024-15-1084288
15 100049 尹兆云 2024-15-1085409
16 100049 尹兆云 2024-15-1085414
17 100058 耿群明 2022-15-0407417
18 100058 耿群明 2023-15-0506537
19 100058 耿群明 2023-15-0565461
20 100058 耿群明 2023-15-0565462
21 100058 耿群明 2023-15-0565468
22 100058 耿群明 2023-纪念-103357
23 100058 耿群明 2024-15-0108973
24 100058 耿群明 2024-15-0108974
25 100058 耿群明 2024-15-1085207
26 100058 耿群明 2024-15-1085218
27 100058 耿群明 2024-15-1085219
28 100058 耿群明 2024-15-1085220
29 100058 耿群明 2024-15-1085223
30 100058 耿群明 2024-15-1085225
31 100075 王双豹 2023-15-0506324
32 100075 王双豹 2023-15-0506339
33 100075 王双豹 2023-15-0506366
34 100075 王双豹 2023-15-0506400
35 100075 王双豹 2024-15-1098506
36 100075 王双豹 2024-15-1098513
37 100075 王双豹 2024-15-1098514
38 100075 王双豹 2024-15-1098515
39 100075 王双豹 2024-15-1098518
40 100076 杜洪卫 2022-15-0364219
41 100076 杜洪卫 2023-15-0473989
42 100076 杜洪卫 2023-15-0559143
43 100076 杜洪卫 2023-15-0559180
44 100076 杜洪卫 2024-15-0399010
45 100076 杜洪卫 2024-15-1099601
46 100076 杜洪卫 2024-15-1099602
47 100076 杜洪卫 2024-15-1099609
48 100076 杜洪卫 2024-15-1099610
49 100076 杜洪卫 2024-15-1099611
50 100076 杜洪卫 2024-15-1099612
打印时间:2024-09-26 第 1 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 100076 杜洪卫 2024-15-1099617
52 100076 杜洪卫 2024-15-1099657
53 100076 杜洪卫 2024-15-1099658
54 100078 都风文 2023-15-0598716
55 100078 都风文 2024-15-0390142
56 100078 都风文 2024-15-0390143
57 100078 都风文 2024-15-0398435
58 100078 都风文 2024-15-1082072
59 100078 都风文 2024-15-1082074
60 100078 都风文 2024-15-1082077
61 100078 都风文 2024-15-1082085
62 100078 都风文 2024-15-1082089
63 100078 都风文 2024-15-1082563
64 100078 都风文 2024-15-1089812
65 100078 都风文 2024-15-1089816
66 100080 张兆国 2024-15-0395401
67 100080 张兆国 2024-15-0395402
68 100080 张兆国 2024-15-0395415
69 100080 张兆国 2024-15-0395416
70 100080 张兆国 2024-15-0395418
71 100080 张兆国 2024-15-0395426
72 100091 顾旭生 2024-15-0395043
73 100091 顾旭生 2024-15-0395047 绛 黄 雄
74 100091 顾旭生 2024-15-0395048 麒麟 黄 雄
75 100091 顾旭生 2024-15-0395051 雨点 黄 雌
76 100091 顾旭生 2024-15-0395053 灰 砂 雌
77 100091 顾旭生 2024-15-0395055 灰 黄 雌
78 100091 顾旭生 2024-15-0395056 灰 黄 雌
79 100091 顾旭生 2024-15-0395057
80 100091 顾旭生 2024-15-0395066
81 100098 赵鹏图 2024-15-0216863 白 黄 雌
82 100098 赵鹏图 2024-15-0216864 白 黄 雌
83 100098 赵鹏图 2024-15-0216870 灰 黄 雌
84 100098 赵鹏图 2024-15-0216872 灰 砂 雄
85 100098 赵鹏图 2024-15-0216877 灰 砂 雄
86 100098 赵鹏图 2024-15-0216879 白 黄 雌
87 100098 赵鹏图 2024-15-0216880 灰 黄 雄
88 100098 赵鹏图 2024-15-0390522 灰 砂 雄
89 100098 赵鹏图 2024-15-0390524 灰 砂 雄
90 100098 赵鹏图 2024-15-0390525 雨点 黄 雄
91 100098 赵鹏图 2024-15-0390526 雨点 砂 雌
92 100098 赵鹏图 2024-15-0390528 灰 砂 雌
93 100098 赵鹏图 2024-15-0390529 灰 砂 雌
94 100098 赵鹏图 2024-15-0390530 雨点 黄 雌
95 100098 赵鹏图 2024-15-0390531 灰 砂 雌
96 100098 赵鹏图 2024-15-0390533 灰 黄 雌
97 100098 赵鹏图 2024-15-0390534 灰 砂 雌
98 100098 赵鹏图 2024-15-0390535 灰 黄 雄
99 100098 赵鹏图 2024-15-0390536 灰 黄 雄
100 100098 赵鹏图 2024-15-0390537 灰 黄 雌
打印时间:2024-09-26 第 2 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
101 100098 赵鹏图 2024-15-0390538 灰 砂 雄
102 100098 赵鹏图 2024-15-0390539 灰 砂 雄
103 100098 赵鹏图 2024-15-0390540 绛 黄 雌
104 100098 赵鹏图 2024-15-0390661 灰 砂 雌
105 100098 赵鹏图 2024-15-0390662 灰 砂 雄
106 100098 赵鹏图 2024-15-0390663 灰 砂 雄
107 100098 赵鹏图 2024-15-0390664 灰 砂 雌
108 100098 赵鹏图 2024-15-0390665 灰 砂 雌
109 100098 赵鹏图 2024-15-0390667 雨点 黄 雌
110 100098 赵鹏图 2024-15-0390670 灰 砂 雄
111 100100 任建华 2024-15-1099107
112 100175 申兆福 2022-15-0405241 雨点 砂 雄
113 100175 申兆福 2022-15-0405242 灰 砂 雌
114 100175 申兆福 2024-15-0395602 灰 砂 雄
115 100175 申兆福 2024-15-0395604 灰 砂 雄
116 100175 申兆福 2024-15-0395606 雨点 砂 雄
117 100175 申兆福 2024-15-0395616 灰白 黄 雌
118 100175 申兆福 2024-15-0395619 雨点 黄 雄
119 100175 申兆福 2024-15-0395620 麒麟 砂 雄
120 100175 申兆福 2024-15-0395624 绛 黄 雄
121 100175 申兆福 2024-15-0395626 灰 砂 雄
122 100175 申兆福 2024-15-0395630 灰 砂 雄
123 100175 申兆福 2024-15-0399092 灰白 黄 雌
124 100195 王力涛 2024-15-0395756
125 100195 王力涛 2024-15-0395757
126 100195 王力涛 2024-15-0395760
127 100195 王力涛 2024-15-0395763
128 100195 王力涛 2024-15-0455309
129 100195 王力涛 2024-15-0903039
130 100195 王力涛 2024-15-1086031
131 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2023-15-0475155
132 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2023-15-0475162
133 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2023-15-0475178
134 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2023-15-0475189
135 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2023-15-0476668
136 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2023-15-0476670
137 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399551
138 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399554
139 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399555
140 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399559
141 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399562
142 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399566
143 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399577
144 100220 吕洪滨 024-15-0390455 灰 牛 雌
145 100220 吕洪滨 2024-15-0390431 灰 砂 雌
146 100220 吕洪滨 2024-15-0390432 灰 黄 雌
147 100220 吕洪滨 2024-15-0390433 雨点 砂 雄
148 100220 吕洪滨 2024-15-0390434 灰 黄 雌
149 100220 吕洪滨 2024-15-0390437 灰 黄 雌
150 100220 吕洪滨 2024-15-0390439 灰 砂 雌
打印时间:2024-09-26 第 3 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
151 100220 吕洪滨 2024-15-0390441 雨点 黄 雌
152 100220 吕洪滨 2024-15-0390442 雨点 黄 雌
153 100220 吕洪滨 2024-15-0390443 雨点 黄 雌
154 100220 吕洪滨 2024-15-0390444 绛 砂 雄
155 100220 吕洪滨 2024-15-0390445 雨点 黄 雌
156 100220 吕洪滨 2024-15-0390447 灰 黄 雌
157 100220 吕洪滨 2024-15-0390448 灰 砂 雄
158 100220 吕洪滨 2024-15-0390449 灰 黄 雌
159 100220 吕洪滨 2024-15-0390450 花 黄 雌
160 100220 吕洪滨 2024-15-0390451 灰 黄 雌
161 100220 吕洪滨 2024-15-0390452 灰 黄 雌
162 100220 吕洪滨 2024-15-0390453 雨点 黄 雌
163 100220 吕洪滨 2024-15-0390454 雨点 黄 雌
164 100220 吕洪滨 2024-15-0390456 灰 黄 雌
165 100220 吕洪滨 2024-15-0390457 灰 黄 雄
166 100220 吕洪滨 2024-15-0390460 雨点 黄 雌
167 100220 吕洪滨 2024-15-0390461 灰 砂 雌
168 100220 吕洪滨 2024-15-0390462 灰 砂 雌
169 100220 吕洪滨 2024-15-0390463 灰 黄 雌
170 10, 0220 吕洪滨 2024-15-0390464 灰 牛 雌
171 100220 吕洪滨 2024-15-0390466 灰 黄 雌
172 100220 吕洪滨 2024-15-0390470 灰 黄 雌
173 100283 于振海 2023-15-0438685 灰 砂 雌
174 100283 于振海 2023-15-0483692 灰 黄 雌
175 100283 于振海 2023-15-0483693 雨白条 砂 雌
176 100283 于振海 2023-15-0483696 灰白 黄 雌
177 100283 于振海 2023-15-0483700 灰 砂 雄
178 100283 于振海 2023-15-0509232 灰 黄 雄
179 100283 于振海 2023-15-0509233 灰 黄 雌
180 100283 于振海 2023-15-0509239 灰 黄 雌
181 100283 于振海 2023-15-0509240 灰 黄 雌
182 100283 于振海 2024-15-0390102 灰 黄 雌
183 100283 于振海 2024-15-0390105 灰白 黄 雄
184 100283 于振海 2024-15-0390106 灰 砂 雌
185 100283 于振海 2024-15-0390107 灰 黄 雄
186 100283 于振海 2024-15-0390108 灰 砂 雌
187 100283 于振海 2024-15-0390109 灰 黄 雄
188 100283 于振海 2024-15-0390110 灰 黄 雄
189 100283 于振海 2024-15-0398352 灰 黄 雄
190 100283 于振海 2024-15-0398381 绛花 黄 雌
191 100283 于振海 2024-15-0398384
192 100283 于振海 2024-15-1099729 灰 砂 雄
193 100283 于振海 2024-15-1099737 灰 砂 雄
194 100283 于振海 2024-15-1099740 雨点 砂 雄
195 100283 于振海 2024-15-1099751 灰 砂 雄
196 100283 于振海 2024-15-1099752 灰 砂 雄
197 100283 于振海 2024-15-1099755 灰 黄 雄
198 100352 赵波 2024-15-0146105 白 黄 雌
199 100352 赵波 2024-15-0146109 白 黄 雌
200 100352 赵波 2024-15-0146111 白 黄 雌
打印时间:2024-09-26 第 4 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
201 100352 赵波 2024-15-0396893 白 黄 雌
202 100352 赵波 2024-15-0396921 白 黄 雌
203 100352 赵波 2024-15-0396922 白 黄 雌
204 100352 赵波 2024-15-0396927 白 黄 雌
205 100352 赵波 2024-15-0396928 白 黄 雌
206 100352 赵波 2024-15-0396938 白 黄 雌
207 100352 赵波 2024-15-0396943 白 黄 雌
208 100352 赵波 2024-15-0396947 白 黄 雌
209 100352 赵波 2024-15-0396950 白 黄 雌
210 100352 赵波 2024-15-0397615 白 黄 雌
211 100352 赵波 2024-15-0397618 白 黄 雌
212 100352 赵波 2024-15-0397620 白 黄 雌
213 100352 赵波 2024-15-1089811
214 100352 赵波 2024-15-1089821 白 黄 雌
215 100352 赵波 2024-15-1089841 白 黄 雌
216 100352 赵波 2024-15-1238247 白 黄 雌
217 100523 田长虹 2023-15-0216949
218 100523 田长虹 2023-15-0394960
219 100523 田长虹 2023-15-0473422
220 100523 田长虹 2023-15-0473427
221 100523 田长虹 2024-15-0108961
222 100523 田长虹 2024-15-0108964
223 100523 田长虹 2024-15-0108969
224 100523 田长虹 2024-15-0108970
225 100523 田长虹 2024-15-0108971
226 100523 田长虹 2024-15-0108976
227 100523 田长虹 2024-15-0139495
228 100523 田长虹 2024-15-0155771
229 100523 田长虹 2024-15-0180987
230 100523 田长虹 2024-15-0394951
231 100523 田长虹 2024-15-0394956
232 100523 田长虹 2024-15-0394958
233 100523 田长虹 2024-15-0394959
234 100523 田长虹 2024-15-0397457
235 100523 田长虹 2024-15-0473430
236 100523 田长虹 2024-15-1046893
237 100523 田长虹 2024-15-1046894
238 100523 田长虹 2024-15-1046895
239 100525 吴明义 2024-15-0395659
240 100525 吴明义 2024-15-1081468
241 100525 吴明义 2024-15-1081470
242 100525 吴明义 2024-15-1084561
243 100525 吴明义 2024-15-1084562
244 100525 吴明义 2024-15-1084566
245 100548 谢忠辉 2022-15-0395902 灰白 黄 雄
246 100548 谢忠辉 2022-15-0395906 雨点 砂 雌
247 100548 谢忠辉 2022-15-0395933 灰 黄 雄
248 100548 谢忠辉 2023-15-0470309 灰 黄 雄
249 100548 谢忠辉 2023-15-0470316 灰 黄 雄
250 100548 谢忠辉 2023-15-0470332 灰 黄 雌
打印时间:2024-09-26 第 5 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
251 100548 谢忠辉 2023-15-1022533 灰白 黄 雌
252 100548 谢忠辉 2023-15-1022536 灰 黄 雄
253 100548 谢忠辉 2024-15-1022704 灰白 黄 雌
254 100548 谢忠辉 2024-15-1022774 灰白 黄 雌
255 100548 谢忠辉 2024-15-1080721 灰白 黄 雌
256 100548 谢忠辉 2024-15-1080759 花 黄 雌
257 100548 谢忠辉 2024-15-1080792 灰 黄 雌
258 100548 谢忠辉 2024-15-1082710 雨点 砂 雄
259 100548 谢忠辉 2024-15-1082712 灰 黄 雌
260 100548 谢忠辉 2024-15-1082737 灰 黄 雄
261 100548 谢忠辉 2024-15-1082740 灰白 黄 雌
262 100548 谢忠辉 2024-15-1082754 雨点 黄 雄
263 100548 谢忠辉 2024-15-1082770 灰 黄 雄
264 100548 谢忠辉 2024-15-1082784 灰白 黄 雌
265 100548 谢忠辉 2024-15-1082790 白 黄 雌
266 100548 谢忠辉 2024-15-1099115
267 100549 王麦收 2023-15-0476939
268 100549 王麦收 2023-15-0503499
269 100549 王麦收 2024-15-0395647
270 100549 王麦收 2024-15-0395653
271 100549 王麦收 2024-15-0395654
272 100549 王麦收 2024-15-0395656
273 100549 王麦收 2024-15-0395662
274 100549 王麦收 2024-15-0395671
275 100549 王麦收 2024-15-0395673
276 100566 张立明 2024-15-0390091
277 100566 张立明 2024-15-0390094
278 100566 张立明 2024-15-0390097
279 100566 张立明 2024-15-0390099
280 100566 张立明 2024-15-0395802
281 100566 张立明 2024-15-0395804
282 100606 张学峰 2024-15-1086701 灰 黄 雄
283 100606 张学峰 2024-15-1086704 雨点 砂 雄
284 100606 张学峰 2024-15-1086710 灰 黄 雌
285 100606 张学峰 2024-15-1086713 雨点 砂 雌
286 100606 张学峰 2024-15-1086715 雨点 砂 雄
287 100606 张学峰 2024-15-1086720 灰 黄 雄
288 100606 张学峰 2024-15-1086721 灰 黄 雌
289 100606 张学峰 2024-15-1086725 灰 黄 雌
290 100606 张学峰 2024-15-1086726 雨点 砂 雌
291 100606 张学峰 2024-15-1086729 灰 黄 雄
292 100606 张学峰 2024-15-1086737 灰 黄 雌
293 100606 张学峰 2024-15-1086740 灰 砂 雄
294 100606 张学峰 2024-15-1086745 雨点 黄 雄
295 100606 张学峰 2024-15-1086746 雨点 砂 雌
296 100606 张学峰 2024-15-1086772 灰 黄 雄
297 100637 马志辉 2024-15-0000666
298 100637 马志辉 2024-15-1083507
299 100637 马志辉 2024-15-1083514
300 100637 马志辉 2024-15-1083531
打印时间:2024-09-26 第 6 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
301 100637 马志辉 2024-15-1083532
302 100637 马志辉 2024-15-1083533
303 100637 马志辉 2024-15-1083535
304 100637 马志辉 2024-15-1083536
305 100637 马志辉 2024-15-1083985
306 100659 汪海军 2024-15-0390701
307 100659 汪海军 2024-15-0390704
308 100659 汪海军 2024-15-0390705
309 100659 汪海军 2024-15-0390706
310 100659 汪海军 2024-15-0390708
311 100659 汪海军 2024-15-0390709
312 100659 汪海军 2024-15-1047002
313 100659 汪海军 2024-15-1047009
314 100659 汪海军 2024-15-1099108
315 100659 汪海军 2024-15-1099111
316 100659 汪海军 2024-15-1099133
317 100665 大汉王朝-王建国 2021-15-0940885 灰 黄 雌
318 100665 大汉王朝-王建国 2021-15-0941886 雨点 黄 雄
319 100665 大汉王朝-王建国 2021-15-0941890 灰 砂 雌
320 100665 大汉王朝-王建国 2023-15-013261 灰 黄 雌
321 100665 大汉王朝-王建国 2023-15-013262 灰 砂 雄
322 100665 大汉王朝-王建国 2023-15-013265 灰 砂 雌
323 100665 大汉王朝-王建国 2023-15-0470124 雨点 黄 雌
324 100665 大汉王朝-王建国 2024-15-1081308 灰 砂 雄
325 100665 大汉王朝-王建国 2024-15-1081322 绛 砂 雄
326 100665 大汉王朝-王建国 2024-15-1081327 灰 砂 雄
327 100665 大汉王朝-王建国 2024-15-1081328 灰 砂 雄
328 100665 大汉王朝-王建国 2024-15-1081336 雨点 砂 雄
329 100665 大汉王朝-王建国 2024-15-1081340 灰 黄 雌
330 100679 王立新 2023-15-0224893
331 100679 王立新 2023-15-0224896
332 100679 王立新 2023-15-0568828
333 100679 王立新 2024-15-1092201
334 100679 王立新 2024-15-1092206
335 100679 王立新 2024-15-1092208
336 100679 王立新 2024-15-1092211
337 100679 王立新 2024-15-1092221
338 100679 王立新 2024-15-1092222
339 100679 王立新 2024-15-1092226
340 100679 王立新 2024-15-1092229
341 100679 王立新 2024-15-1092240 ,
342 100679 王立新 2024-15-1092241
343 100789 子宸鸽舍 2020-15-0813033
344 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390321
345 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390322
346 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390323
347 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390326
348 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390328
349 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390330
350 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390331
打印时间:2024-09-26 第 7 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
351 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390337
352 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390338
353 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390339
354 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390341
355 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390342
356 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390343
357 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390346
358 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390347
359 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390348
360 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390349
361 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390350
362 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390501
363 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390504
364 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390505
365 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390506
366 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390507
367 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390508
368 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390510
369 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390551
370 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390552
371 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390553
372 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390554
373 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390555
374 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390557
375 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390559
376 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390560
377 100789 子宸鸽舍 2024-15-0399005
378 100789 子宸鸽舍 2024-15-0399011
379 100789 子宸鸽舍 2024-15-0399016
380 100789 子宸鸽舍 2024-15-0399091
381 100789 子宸鸽舍 2024-15-0399094
382 100851 一鸣鸽舍-万滨 2023-15-0554586
383 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0390283
384 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0390411
385 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0390412
386 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0390413
387 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0390414
388 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0390415
389 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0396281
390 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0396289
391 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0396290
392 100937 单延青 2023-15-0552299
393 100937 单延青 2024-15-1082201
394 100937 单延青 2024-15-1082204
395 100937 单延青 2024-15-1082205
396 100937 单延青 2024-15-1082206
397 100937 单延青 2024-15-1082209
398 100937 单延青 2024-15-1082210
399 100937 单延青 2024-15-1082212
400 100937 单延青 2024-15-1082214
打印时间:2024-09-26 第 8 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
401 100937 单延青 2024-15-1082217
402 100937 单延青 2024-15-1082220
403 100952 单连雷 2022-15-0177651
404 100952 单连雷 2023-15-0224744
405 100952 单连雷 2023-15-0224746
406 100952 单连雷 2024-15-0390081
407 100952 单连雷 2024-15-0390082
408 100952 单连雷 2024-15-0390085
409 100952 单连雷 2024-15-0390086
410 100952 单连雷 2024-15-0390088
411 100952 单连雷 2024-15-0390089
412 100952 单连雷 2024-15-0390090
413 100952 单连雷 2024-15-1082402
414 100952 单连雷 2024-15-1082404
415 100952 单连雷 2024-15-1082410
416 100952 单连雷 2024-15-1082413
417 100952 单连雷 2024-15-1082417
418 100952 单连雷 2024-15-1082418
419 100952 单连雷 2024-15-1082437
420 100997 刘东亮 2024-15-0213007 灰 砂 雄
421 100997 刘东亮 2024-15-0213013 灰 砂 雌
422 100997 刘东亮 2024-15-0213014 灰白 砂 雌
423 100997 刘东亮 2024-15-0396248 灰 黄 雌
424 100997 刘东亮 2024-15-0396294 灰 黄 雌
425 100997 刘东亮 2024-15-0396295 灰 黄 雌
426 100997 刘东亮 2024-15-1086546 灰 黄 雌
427 100997 刘东亮 2024-15-1086550 雨点 砂 雌
428 100997 刘东亮 2024-15-1086562 雨点 黄 雌
429 100997 刘东亮 2024-15-1086564
430 100997 刘东亮 2024-15-1086565 灰 砂 雌
431 100997 刘东亮 2024-15-1086567 雨点 砂 雄
432 100997 刘东亮 2024-15-1086568 雨点 砂 雌
433 100997 刘东亮 2024-15-1086569 雨白条 砂 雄
434 100997 刘东亮 2024-15-1086570 灰 砂 雄
435 900575 滨州 2024-15-1060176 点花 砂 雄
壹号鸽舍-石永生滨州
436 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060201 雨点 黄 雄
437 900575 壹号鸽舍-石永生 2024-15-1060205 愣 黄 雄
438 900575 滨州 2024-15-1060215 绛 砂 雄
439 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060216 愣 砂 雄
440 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060266 点花 黄 雌
壹号鸽舍-石永生滨州
441 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060284 点花 黄 雌
442 900575 壹号鸽舍-石永生 2024-15-1060287 愣 黄 雌
443 900575 滨州 2024-15-1060309 灰 砂 雌
444 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060317 绛花 砂 雄
445 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060319 灰 砂 雌
壹号鸽舍-石永生滨州
446 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060320 愣 黄 雌
447 900575 2024-15-1060325 雨点 砂 雌
448 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060326 雨点 黄 雌
449 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060327 灰 黄 雄
壹号鸽舍-石永生滨州
450 900575 壹号鸽舍-石永生 2024-15-1060328 灰 黄 雌
打印时间:2024-09-26 第 9 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
451 900575 滨州 2024-15-1060330 灰白 砂 雄
452 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060331 绛 黄 雄
壹号鸽舍-石永生滨州
453 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060333 绛花 黄 雌
454 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060337 灰 黄 雄
455 900575 壹号鸽舍-石永生 2024-15-1060340 绛 黄 雌
456 900575 滨州 2024-15-1060342 灰 砂 雌
457 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060344 雨点 砂 雄
壹号鸽舍-石永生滨州
458 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060347 雨点 黄 雄
459 900575 壹号鸽舍-石永生 2024-15-1060349 雨点 砂 雌
460 900575 滨州 2024-15-1060351 雨点 黄 雄
461 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060354 白 砂 雌
462 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060355 雨点 砂 雌
壹号鸽舍-石永生滨州
463 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060357 雨白条 砂 雌
464 900575 壹号鸽舍-石永生 2024-15-1060358 绛 黄 雌
465 900575 滨州 2024-15-1060359 雨点 黄 雄
466 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060363 雨点 黄 雌
467 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060366 灰 黄 雄
壹号鸽舍-石永生滨州
468 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060367 灰 黄 雄
469 900575 2024-15-1060368 灰白 黄 雄
470 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060371 灰 砂 雄
471 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060375 雨点 砂 雄
壹号鸽舍-石永生滨州
472 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060377 雨点 黄 雄
473 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060380 灰 黄 雄
474 900575 2024-15-1060381 雨点 砂 雄
475 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060382 雨点 砂 雄
476 900575 壹号鸽舍-石永生滨州 2024-15-1060383 灰 黄 雄
壹号鸽舍-石永生滨州
477 900575 壹号鸽舍-石永生 2024-15-1060385 绛 黄 雌
478 900778 刘建华 2024-15-0108947 灰 砂 雌
479 900778 刘建华 2024-15-0108948
480 900778 刘建华 2024-15-0108949 绛 黄 雄
481 900778 刘建华 2024-15-0108953 灰 黄 雄
482 900778 刘建华 2024-15-0108959 雨白条 黄 雌
483 900778 刘建华 2024-15-0108960 雨点 黄 雌
484 900778 刘建华 2024-15-0397454 灰 黄 雄
485 900778 刘建华 2024-15-0397456 灰 黄 雌
486 900778 刘建华 2024-15-1045271
487 900778 刘建华 2024-15-1045272
488 900778 刘建华 2024-15-1045275
489 900778 刘建华 2024-15-1045276
490 900778 刘建华 2024-15-1045277
491 900778 刘建华 2024-15-1045278
492 900778 刘建华 2024-15-1047441 灰 砂 雄
493 900778 刘建华 2024-15-1047492 雨点 黄 雄
494 900778 刘建华 2024-15-1047493 灰白 黄 雄
495 900778 刘建华 2024-15-1047494 雨点 黄 雄
496 900778 刘建华 2024-15-1047500 绛 黄 雄
497 900965 朱国堂 2023-15-0478398
498 900965 朱国堂 2024-15-0295602
499 900965 朱国堂 2024-15-0295644
500 900965 朱国堂 2024-15-0295646
打印时间:2024-09-26 第 10 页
滨州宏翔赛鸽俱乐部
2024年秋濮阳站集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
501 900965 朱国堂 2024-15-1045462
502 900965 朱国堂 2024-15-1045463
503 900965 朱国堂 2024-15-1045464
504 900965 朱国堂 2024-15-1045465
505 900965 朱国堂 2024-15-1045466
506 900965 朱国堂 2024-15-1045467
