首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2024春第二关A型特比环成绩

2024-4-15 8:38:57 章丘万顺赛鸽俱乐部分享


万顺第二关500公里
司放地: 驻马店 当天天气: 晴 司放日期:2024-04-13 06:11:00
经度: 114 经分: 5 经秒: 9.249999999991587 当天风向: 东南风 归巢羽数:
纬度: 33 纬分: 16 纬秒: 41.42999999999063 当天风力: 制表日期:
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000464 陈明 23-15-0406030 雌 砂 灰白条 2024-04-13 12:38:54 486.3270 1253.7224
2 000464 陈明 23-15-0406011 雌 砂 灰 2024-04-13 12:38:55 486.3270 1253.6785
3 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405687 雌 砂 灰 2024-04-13 12:40:44 487.5980 1251.0699
4 000569 领航赛鸽-高岭 23-15-0405838 雄 砂 雨点 2024-04-13 12:46:30 494.4710 1250.2263
5 000103 付家联队-安玉华 23-15-0405173 雌 砂 灰 2024-04-13 12:51:40 499.6040 1246.9095
6 001216 韩杰 23-15-0405631 雌 黄 灰白条 2024-04-13 12:42:50 488.4030 1246.4535
7 000464 陈明 23-15-0406029 雌 黄 灰 2024-04-13 12:44:49 486.3270 1234.8872
8 000623 付家联队-滕在勇 23-15-0405994 雌 砂 灰 2024-04-13 12:56:23 499.7700 1232.8072
9 000464 陈明 23-15-0406018 雌 砂 灰 2024-04-13 12:47:52 486.3270 1225.4130
10 000066 柴波 23-15-0405813 雌 砂 雨点 2024-04-13 13:04:07 506.0430 1224.9113
11 000588 吴洪波 23-15-0405380 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:00:19 498.8590 1218.7182
12 000553 遥墙天佑-王振 23-15-0406039 雄 黄 灰 2024-04-13 12:48:05 483.6790 1218.0512
13 000430 娅楠娅婷-王庆太 23-15-0406112 雌 砂 灰 2024-04-13 12:59:50 496.4170 1214.2278
14 000434 岳永辉 23-15-0405357 雌 黄 雨白条 2024-04-13 13:03:09 499.2980 1211.4306
15 000623 付家联队-滕在勇 23-15-0405993 雄 黄 灰 2024-04-13 13:04:00 499.7700 1210.0631
16 000306 韩启斌 23-15-0405025 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:05:12 498.6440 1203.8530
17 000363 张怀英 23-15-0406167 雌 砂 灰 2024-04-13 13:08:09 501.0910 1201.1972
18 000553 遥墙天佑-王振 23-15-0406038 雄 黄 雨点 2024-04-13 12:53:51 483.6790 1200.6380
19 000308 朱方亮 23-15-0405887 雌 牛 花 2024-04-13 13:08:41 499.5250 1195.9083
20 000464 陈明 23-15-0406020 雄 砂 灰 2024-04-13 12:58:24 486.3270 1193.7257
21 000698 黄国 23-15-0406271 雄 黄 灰 2024-04-13 13:07:42 496.7570 1192.0964
22 000464 陈明 23-15-0406024 雌 砂 雨点 2024-04-13 12:59:06 486.3270 1191.6713
23 000306 韩启斌 23-15-0405029 雄 牛 雨白条 2024-04-13 13:10:24 498.6440 1188.9321
24 000439 张明超 23-15-0406424 雌 黄 灰 2024-04-13 13:03:41 489.7980 1186.8544
25 000464 陈明 23-15-0406017 雌 黄 灰 2024-04-13 13:04:00 486.3270 1177.5196
26 000684 李树春 23-15-0406123 雌 砂 灰 2024-04-13 13:09:43 491.6820 1174.2177
27 000553 遥墙天佑-王振 23-15-0406031 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:04:01 483.6790 1171.0854
28 000727 车道军 23-15-0405951 雌 黄 灰 2024-04-13 13:19:32 501.4660 1170.1695
29 000306 韩启斌 23-15-0405032 雌 砂 雨点 2024-04-13 13:17:52 498.6440 1168.1121
30 000306 韩启斌 23-15-0405040 雄 黄 红楞 2024-04-13 13:18:57 498.6440 1165.1505
31 000065 宁继忠 23-15-0405560 雄 砂 灰 2024-04-13 13:18:11 497.0630 1163.5817
32 000633 徐思恒 23-15-0406082 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:14:49 491.8060 1160.3869
33 000275 杨国锋 23-15-0405133 雌 砂 灰白条 2024-04-13 13:29:21 507.0850 1156.7611
34 000560 胡明 23-15-0405904 雄 黄 灰白条 2024-04-13 13:18:17 492.8500 1153.4054
35 000306 韩启斌 23-15-0405033 雌 黄 红楞 2024-04-13 13:25:32 498.6440 1147.5204
36 000701 孙绪波 23-15-0406300 雄 黄 灰 2024-04-13 13:25:31 496.9410 1143.6391
37 000275 杨国锋 23-15-0405131 雄 砂 灰 2024-04-13 13:35:08 507.0850 1141.7238
38 000065 宁继忠 23-15-0405555 雌 砂 灰 2024-04-13 13:26:33 497.0630 1141.2202
39 000427 戴永林 23-15-0405532 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:25:52 496.1740 1140.9756
40 000363 张怀英 23-15-0406186 雄 砂 灰 2024-04-13 13:30:21 501.0910 1140.5049
41 000569 领航赛鸽-高岭 23-15-0405840 雌 砂 灰 2024-04-13 13:24:36 494.4710 1140.3566
42 000569 领航赛鸽-高岭 23-15-0405824 雄 砂 灰 2024-04-13 13:24:45 494.4710 1139.9478
43 000464 陈明 23-15-0406022 雄 砂 灰 2024-04-13 13:19:37 486.3270 1134.6333
44 000569 领航赛鸽-高岭 23-15-0405826 雌 砂 灰 2024-04-13 13:29:50 494.4710 1126.7733
45 000464 陈明 23-15-0406016 雌 砂 灰 2024-04-13 13:22:52 486.3270 1126.0905
46 000191 田冬贤 23-15-0406066 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:23:54 486.1160 1122.9078
47 001566 黄超 23-15-0406260 雌 砂 花 2024-04-13 13:33:43 496.6080 1121.6935
48 001216 韩杰 23-15-0405624 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:27:53 488.4030 1117.9133
49 000363 张怀英 23-15-0406198 雌 砂 灰 2024-04-13 13:39:30 501.0910 1117.2534
50 000588 吴洪波 23-15-0405373 雄 黄 灰 2024-04-13 13:37:34 498.8590 1117.0841
51 001216 韩杰 23-15-0405640 雄 黄 灰白条 2024-04-13 13:29:18 488.4030 1114.3022
52 000306 韩启斌 23-15-0405023 雄 黄 红楞 2024-04-13 13:38:38 498.6440 1113.9538
53 000363 张怀英 23-15-0406162 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:40:58 501.0910 1113.6094
54 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405662 雌 黄 灰白条 2024-04-13 13:30:33 487.5980 1109.2943
55 000456 王培华 23-15-0404355 雌 黄 灰 2024-04-13 13:37:34 494.9970 1108.4321
56 001245 王涛+王凯 23-15-0405713 雄 砂 灰 2024-04-13 13:31:31 487.0950 1105.7164
57 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405681 雌 砂 雨点 2024-04-13 13:32:07 487.5980 1105.3659
58 000447 娄焕祥 23-15-0405287 雄 砂 灰白条 2024-04-13 13:36:09 491.6340 1104.4213
59 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405663 雌 黄 雨点 2024-04-13 13:32:46 487.5980 1103.7416
60 000623 付家联队-滕在勇 23-15-0405985 雄 砂 雨白条 2024-04-13 13:44:37 499.7700 1101.7292
61 001819 齐连国 23-15-0405790 雄 黄 雨白条 2024-04-13 13:42:59 496.3230 1098.0632
62 000456 王培华 23-15-0404357 雌 黄 灰 2024-04-13 13:41:48 494.9970 1098.0119
63 000456 王培华 23-15-0404349 雌 黄 灰 2024-04-13 13:43:11 494.9970 1094.6533
64 001819 齐连国 23-15-0405787 雄 黄 灰 2024-04-13 13:47:07 496.3230 1088.1491
65 000065 宁继忠 23-15-0405553 雌 砂 灰 2024-04-13 13:47:56 497.0630 1087.7956
66 000417 王永进 23-15-0405522 雌 黄 灰白条 2024-04-13 13:49:14 496.9040 1084.3647
67 000598 付家联队-郭素军 23-15-0406092 雄 砂 灰 2024-04-13 13:52:17 499.4710 1082.7843
68 000399 温象军 23-15-0405194 雌 黄 灰 2024-04-13 13:37:55 483.8140 1082.5217
69 000518 博冠孟祥坤 23-15-0405305 雄 黄 灰白条 2024-04-13 13:58:02 505.5730 1082.5180
70 000363 张怀英 23-15-0406165 雄 砂 雨白条 2024-04-13 13:53:57 501.0910 1082.3513
71 000404 董家平 23-15-0406460 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:00:19 505.2620 1076.5692
72 000623 付家联队-滕在勇 23-15-0405991 雄 砂 灰 2024-04-13 13:56:15 499.7700 1074.1713
73 000427 戴永林 23-15-0405533 雌 黄 灰 2024-04-13 13:55:28 496.1740 1068.2441
74 000691 张司龙 23-15-0405361 雄 砂 灰 2024-04-13 13:52:28 492.7790 1067.8434
75 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405661 雌 黄 灰 2024-04-13 13:49:51 487.5980 1062.6306
76 000404 董家平 23-15-0405775 雄 黄 灰 2024-04-13 14:06:31 505.2620 1062.5433
77 000633 徐思恒 23-15-0406081 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:54:11 491.8060 1061.7597
78 000029 马铁贞 23-15-0405587 雄 黄 白 2024-04-13 13:59:34 497.4910 1061.7094
79 000065 宁继忠 23-15-0405557 雄 砂 灰 2024-04-13 13:59:14 497.0630 1061.5477
80 000439 张明超 23-15-0406429 雌 砂 灰 2024-04-13 13:54:00 489.7980 1057.8694
81 000339 孙和山 23-15-0405610 雄 砂 红绛 2024-04-13 13:58:54 493.7840 1055.3060
82 000163 毕波 23-15-0405933 雌 黄 灰 2024-04-13 14:00:40 495.0670 1054.0774
83 000684 李树春 23-15-0406121 雄 砂 灰 2024-04-13 13:57:36 491.6820 1053.7290
84 001216 韩杰 23-15-0405632 雌 牛 花 2024-04-13 13:58:16 488.4030 1045.2059
85 000684 李树春 23-15-0406122 雌 黄 灰白条 2024-04-13 14:03:20 491.6820 1040.9366
86 000518 博冠孟祥坤 23-15-0405308 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:17:08 505.5730 1039.9676
87 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405685 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:00:37 487.5980 1038.2544
88 000560 胡明 23-15-0405909 雄 黄 灰白条 2024-04-13 14:06:08 492.8500 1037.2679
89 000623 付家联队-滕在勇 23-15-0405999 雄 砂 雨白条 2024-04-13 14:13:33 499.7700 1035.6809
90 092007 刘波(唐王) 23-15-0405237 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:02:47 486.6070 1031.3968
91 000275 杨国锋 23-15-0405135 雄 黄 灰 2024-04-13 14:23:10 507.0850 1030.2828
92 000518 博冠孟祥坤 23-15-0405708 雌 黄 麒麟花 2024-04-13 14:22:29 505.5730 1028.6569
93 000305 徐丕亮 23-15-0405020 雄 砂 灰 2024-04-13 14:15:41 496.3430 1024.0465
94 000623 付家联队-滕在勇 23-15-0405992 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:19:55 499.7700 1022.1817
95 000518 博冠孟祥坤 23-15-0405705 雄 黄 灰 2024-04-13 14:25:44 505.5730 1021.8996
96 000306 韩启斌 23-15-0405034 雌 黄 灰 2024-04-13 14:19:33 498.6440 1020.6444
97 001566 黄超 23-15-0406256 雌 黄 深雨点 2024-04-13 14:17:44 496.6080 1020.2811
98 000417 王永进 23-15-0405528 雄 黄 灰 2024-04-13 14:18:45 496.9040 1018.7527
99 001819 齐连国 23-15-0405785 雌 砂 灰 2024-04-13 14:18:43 496.3230 1017.6152
100 000434 岳永辉 23-15-0405972 雄 黄 灰白条 2024-04-13 14:23:03 499.2980 1014.7132
101 000132 曹修梁 23-15-0405130 雌 砂 灰 2024-04-13 14:14:21 490.4310 1014.6353
102 000430 娅楠娅婷-王庆太 23-15-0406118 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:20:50 496.4170 1013.4257
103 000531 程殿波 23-15-0406177 雌 黄 灰 2024-04-13 14:21:56 496.4890 1011.2957
104 000065 宁继忠 23-15-0405552 雌 砂 灰 2024-04-13 14:23:09 497.0630 1009.9638
105 000305 徐丕亮 23-15-0405007 雄 砂 灰白条 2024-04-13 14:23:03 496.3430 1008.6926
106 001338 魏胜田 23-15-0406336 雄 黄 红楞 2024-04-13 14:31:12 504.2070 1007.9866
107 000456 王培华 23-15-0404342 雌 黄 灰 2024-04-13 14:22:09 494.9970 1007.8020
108 000447 娄焕祥 23-15-0405284 雌 砂 灰 2024-04-13 14:19:16 491.6340 1006.8729
109 000163 毕波 23-15-0405932 雄 砂 红绛 2024-04-13 14:23:40 495.0670 1004.8531
110 000698 黄国 23-15-0406268 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:26:00 496.7570 1003.5197
111 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405654 雄 砂 灰 2024-04-13 14:18:42 487.5980 999.7793
112 000447 娄焕祥 23-15-0405285 雄 黄 灰白条 2024-04-13 14:27:28 491.6340 990.2523
113 000522 付家联队-滕开新 23-15-0406400 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:36:44 499.3100 987.2793
114 000434 岳永辉 23-15-0405964 雌 黄 灰白条 2024-04-13 14:40:53 499.2980 979.2388
115 000163 毕波 23-15-0405949 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:37:01 495.0670 978.3294
116 001216 韩杰 23-15-0405633 雌 砂 灰白条 2024-04-13 14:30:17 488.4030 978.2077
117 000163 毕波 23-15-0405919 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:38:16 495.0670 975.9321
118 000518 博冠孟祥坤 23-15-0405710 雌 黄 雨点 2024-04-13 14:50:51 505.5730 972.5357
119 000143 纪进胜 23-15-0405151 雌 黄 灰 2024-04-13 14:46:57 495.7620 960.8484
120 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405336 雄 砂 雨白条 2024-04-13 14:38:33 487.5980 960.6691
121 000464 陈明 23-15-0406026 雄 黄 麒麟花 2024-04-13 14:39:35 486.3270 956.2277
122 000456 王培华 23-15-0404343 雌 砂 灰 2024-04-13 14:55:00 494.9970 944.6261
123 000103 付家联队-安玉华 23-15-0405180 雌 砂 灰 2024-04-13 15:00:50 499.6040 942.9317
124 000339 孙和山 23-15-0405605 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:57:37 493.7840 937.6369
125 000518 博冠孟祥坤 23-15-0405307 雌 黄 灰 2024-04-13 15:12:09 505.5730 934.2477
126 000307 吴吉增 23-15-0405722 雄 砂 红绛 2024-04-13 15:07:05 499.2580 931.3057
127 000404 董家平 23-15-0406451 雌 砂 雨点 2024-04-13 15:16:16 505.2620 926.6160
128 000404 董家平 23-15-0405773 雌 黄 雨点 2024-04-13 15:16:20 505.2620 926.5124
129 001216 韩杰 23-15-0405634 雌 黄 灰 2024-04-13 15:02:59 488.4030 918.0532
130 000163 毕波 23-15-0405922 雌 砂 雨点 2024-04-13 15:14:15 495.0670 911.2840
131 000305 徐丕亮 23-15-0405016 雄 砂 雨点 2024-04-13 15:16:10 496.3430 910.4255
132 000308 朱方亮 23-15-0405317 雌 黄 灰 2024-04-13 15:20:13 499.5250 909.5142
133 000189 房殿川 23-15-0405743 雄 砂 灰 2024-04-13 15:15:05 494.5460 908.9466
134 001245 王涛+王凯 23-15-0405718 雌 砂 雨点 2024-04-13 15:06:59 487.0950 908.7693
135 000503 孙廷涛 23-15-0405766 雌 砂 雨点 2024-04-13 15:28:36 504.8300 905.3495
136 000723 许继侦 23-15-0406283 雄 黄 灰白条 2024-04-13 15:21:52 496.8100 901.8624
137 000008 付家联队-滕培涛 23-15-0405217 雄 黄 灰白条 2024-04-13 15:27:58 499.5660 896.9331
138 001819 齐连国 23-15-0405795 雄 黄 灰 2024-04-13 15:24:36 496.3230 896.5246
139 000518 博冠孟祥坤 23-15-0405706 雄 黄 雨白条 2024-04-13 15:35:11 505.5730 896.1054
140 000698 黄国 23-15-0406278 雄 黄 花 2024-04-13 15:27:06 496.7570 893.2784
141 000569 领航赛鸽-高岭 23-15-0405830 雌 黄 灰 2024-04-13 15:25:07 494.4710 892.3427
142 000427 戴永林 23-15-0405539 雌 黄 雨点 2024-04-13 15:27:05 496.1740 892.2498
143 000684 李树春 23-15-0406128 雄 黄 雨点 2024-04-13 15:22:43 491.6820 891.1770
144 000029 马铁贞 23-15-0405581 雄 黄 红楞 2024-04-13 15:32:41 497.4910 885.6942
145 000569 领航赛鸽-高岭 23-15-0405843 雄 黄 灰 2024-04-13 15:29:44 494.4710 884.9693
146 000430 娅楠娅婷-王庆太 23-15-0406115 雌 牛 灰白条 2024-04-13 15:38:45 496.4170 874.3387
147 000518 博冠孟祥坤 23-15-0405702 雌 黄 花 2024-04-13 15:50:36 505.5730 872.2587
148 000727 车道军 23-15-0405955 雌 黄 灰 2024-04-13 15:49:21 501.4660 867.0443
149 000163 毕波 23-15-0405935 雌 黄 雨点 2024-04-13 15:46:06 495.0670 860.8224
150 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405669 雄 黄 灰 2024-04-13 15:38:36 487.5980 859.0478
151 000456 王培华 23-15-0404360 雌 砂 灰 2024-04-13 15:47:36 494.9970 858.4735
152 000684 李树春 23-15-0406125 雌 砂 灰 2024-04-13 15:46:59 491.6820 853.6169
153 000404 董家平 23-15-0405771 雌 黄 雨白条 2024-04-13 16:06:57 505.2620 847.8027
154 000531 程殿波 23-15-0406178 雄 黄 灰雨点 2024-04-13 16:17:54 496.4890 818.0553
155 000163 毕波 23-15-0405939 雌 黄 灰白条 2024-04-13 16:20:42 495.0670 811.9653
156 000522 付家联队-滕开新 23-15-0406381 雄 黄 灰白条 2024-04-13 16:32:07 499.3100 803.8840
157 000029 马铁贞 23-15-0405595 雄 砂 红楞 2024-04-13 16:32:22 497.4910 800.6193
158 000684 李树春 23-15-0406126 雄 砂 雨点 2024-04-13 16:30:38 491.6820 793.5045
159 000132 曹修梁 23-15-0405117 雄 砂 灰 2024-04-13 16:41:19 490.4310 778.0680
160 000132 曹修梁 23-15-0405129 雌 黄 灰 2024-04-13 16:45:25 490.4310 773.0225
161 000308 朱方亮 23-15-0405896 雄 砂 灰 2024-04-13 17:02:49 499.5250 766.3407
162 000029 马铁贞 23-15-0405596 雄 砂 红绛 2024-04-13 17:01:05 497.4910 765.2552
163 000008 付家联队-滕培涛 23-15-0405220 雄 黄 灰 2024-04-13 17:06:34 499.5660 762.0353
164 000404 董家平 23-15-0405779 雌 黄 雨点 2024-04-13 17:18:21 505.2620 757.1045
165 000522 付家联队-滕开新 23-15-0406393 雄 黄 灰 2024-04-13 17:17:19 499.3100 749.3484
166 000427 戴永林 23-15-0405535 雄 砂 灰 2024-04-13 17:15:43 496.1740 746.4320
167 000531 程殿波 23-15-0406173 雄 砂 花 2024-04-13 17:26:32 496.4890 734.9575
168 000569 领航赛鸽-高岭 23-15-0405835 雄 黄 灰 2024-04-13 17:28:22 494.4710 729.9844
169 000640 岳在龙 23-15-0406145 雌 黄 灰 2024-04-13 17:35:21 491.8740 718.7429
170 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405680 雌 黄 红绛 2024-04-13 17:36:17 487.5980 711.5273
171 000623 付家联队-滕在勇 23-15-0405997 雄 砂 雨白条 2024-04-13 17:54:45 499.7700 710.1444
172 000191 田冬贤 23-15-0406069 雌 黄 灰 2024-04-13 17:38:55 486.1160 706.6447
173 001020 李耀康 23-15-0405222 雄 黄 红绛 2024-04-13 17:59:56 500.1920 705.5529
174 001245 王涛+王凯 23-15-0405711 雄 黄 红绛 2024-04-13 17:47:42 487.0950 699.1366
175 000388 王德明 23-15-0406357 雌 砂 雨点 2024-04-13 18:14:44 505.0060 697.7757
176 000456 王培华 23-15-0404353 雌 黄 灰白条 2024-04-13 18:00:27 494.9970 697.7059
177 000531 程殿波 23-15-0406171 雌 砂 灰 2024-04-13 18:17:10 496.4890 683.6977
178 000339 孙和山 23-15-0405603 雄 黄 雨点 2024-04-13 18:21:16 493.7840 676.1619
179 000404 董家平 23-15-0405780 雌 砂 雨白条 2024-04-13 18:59:59 505.2620 657.0443
180 000417 王永进 23-15-0405529 雄 黄 灰 2024-04-14 06:06:39 496.9040 596.0505
181 001566 黄超 23-15-0406255 雌 黄 灰 2024-04-14 06:15:14 496.6080 589.6320
182 000275 杨国锋 23-15-0405137 雌 砂 雨点 2024-04-14 06:35:11 507.0850 588.1335
183 000633 徐思恒 23-15-0406085 雄 黄 雨点 2024-04-14 06:31:48 491.8060 572.6659
184 000701 孙绪波 23-15-0406299 雄 黄 灰 2024-04-14 06:41:13 496.9410 572.3677
185 000456 王培华 23-15-0404354 雌 黄 灰 2024-04-14 06:47:10 494.9970 566.2423
186 000598 付家联队-郭素军 23-15-0406098 雄 砂 雨点 2024-04-14 06:57:28 499.4710 564.7095
187 000100 圣翔鸽苑-闫新海 23-15-0405668 雌 黄 灰 2024-04-14 07:22:36 487.5980 536.0549
188 000306 韩启斌 23-15-0405035 雄 砂 灰 2024-04-14 07:54:04 498.6440 529.8696
189 000163 毕波 23-15-0405938 雌 黄 灰 2024-04-14 07:53:26 495.0670 526.4199
190 000339 孙和山 23-15-0405606 雄 黄 雨点 2024-04-14 08:01:06 493.7840 520.8093
191 001245 王涛+王凯 23-15-0405720 雌 砂 雨点 2024-04-14 08:14:47 487.0950 506.4456
192 000493 孙宗超 23-15-0406236 雌 黄 灰 2024-04-14 08:54:42 496.9380 496.0869
193 000675 孟凡新 23-15-0406047 雌 砂 雨点 2024-04-14 09:06:29 502.0840 495.3983
194 000132 曹修梁 23-15-0405111 雌 黄 雨点 2024-04-14 09:45:05 490.4310 466.1518


 

 发布时间:2024-4-15 8:38:57 刷新时间:2024-4-15 8:38:57 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 2025春季多会联翔700公里1000公里双关成绩 (2025-7-12 17:01:47)
  • 2025春季1000公里多会联翔万顺成绩 (2025-7-12 16:58:01)
  • 2025春季1000公里多会联翔 (2025-5-19 8:35:48)
  • 2025春季多会联翔万顺成绩 (2025-5-15 15:42:16)
  • 2025秋季特比环大团体分组明细 (2025-5-13 8:58:35)
  • B型特比环第一关临时成绩 (2025-3-27 20:04:20)
  • A型特比环第一关临时成绩249羽 (2025-3-27 19:42:08)
  • 普赛四关综合鸽王前22名成绩 (2025-3-27 19:40:39)
  • 2025春500公里大奖赛成绩 (2025-3-27 19:39:17)
  • 2025春300公里大奖赛春季 (2025-3-22 9:40:32)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374