首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2023秋季特比环A组获奖200名

2023-11-22 8:17:44 江苏常熟市博乐赛鸽俱乐部分享


            , ,
名次 棚号 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速
1 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282934 24 1016.7361 53 1824.3609 18 1450.7681 1 1250.9569 5542.822
2 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281182 7 1032.6558 43 1833.7851 31 1446.4535 68 1188.0284 5500.9228
3 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0282146 10 1029.6672 56 1822.2011 42 1441.7284 44 1202.0513 5495.648
4 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282228 5 1042.0226 164 1776.8733 27 1447.4039 41 1204.2391 5470.5389
5 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280297 118 968.8411 52 1824.3805 11 1454.7806 49 1198.4027 5446.4049
6 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282401 11 1028.1649 165 1776.7835 10 1454.8378 75 1186.2814 5446.0676
7 090104 管家斌(常熟) 2023-数字环-0281119 112 970.0432 12 1852.5942 79 1424.648 58 1193.7128 5440.9982
8 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281393 173 938.004 48 1830.1488 15 1451.4878 32 1209.076 5428.7166
9 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281373 277 877.4667 4 1855.3802 19 1450.7242 7 1230.5649 5414.136
10 090032 张永华(常熟) 2023-数字环-0282530 57 992.5476 55 1822.8627 61 1433.2226 133 1158.3543 5406.9872
11 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0284298 8 1030.4425 223 1755.2981 67 1429.9133 63 1191.3015 5406.9554
12 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282111 128 961.5752 262 1736.4323 7 1456.7265 3 1249.5427 5404.2767
13 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281417 256 886.9507 106 1799.2218 22 1450.1835 2 1250.8744 5387.2304
14 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282769 53 993.9387 146 1781.6466 44 1439.9527 111 1170.7503 5386.2883
15 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281394 156 947.896 135 1786.218 98 1418.1321 4 1230.8407 5383.0868
16 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280084 155 947.9359 46 1832.7741 229 1385.1391 39 1205.917 5371.7661
17 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281430 90 981.6617 21 1846.9524 347 1349.6034 100 1176.5545 5354.772
18 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280278 321 848.0876 17 1849.0813 96 1418.9451 14 1229.3743 5345.4883
19 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0284068 205 918.1322 61 1820.3588 178 1399.4512 43 1204.0528 5341.995
20 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282774 25 1016.6302 150 1780.5798 70 1428.9276 265 1115.5849 5341.7225
21 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281192 385 806.9595 35 1834.6324 3 1458.366 5 1230.8288 5330.7867
22 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281172 360 821.9744 9 1854.6833 46 1437.0946 31 1209.1355 5322.8878
23 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0281351 370 817.6522 23 1846.2039 23 1449.8723 33 1208.9357 5322.6641
24 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280161 20 1018.1407 354 1705.2546 134 1410.1003 69 1187.8863 5321.3819
25 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281185 405 795.5319 24 1845.102 20 1450.4208 12 1229.9625 5321.0172
26 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0280355 345 835.2387 42 1833.9551 1 1463.4471 95 1178.2345 5310.8754
27 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0284067 279 876.471 15 1850.5118 55 1434.6661 156 1148.5834 5310.2323
28 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280286 15 1021.6729 86 1805.7766 200 1393.2575 337 1087.8468 5308.5538
29 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282943 381 809.9994 3 1855.4866 106 1415.1343 24 1224.859 5305.4793
30 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0282272 216 912.1132 59 1821.6103 64 1432.0214 182 1139.1143 5304.8592
31 090391 芮永新(常熟) 2023-数字环-0282025 19 1018.2364 274 1733.0858 130 1410.6681 192 1137.5571 5299.5474
32 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281555 41 1007.6201 491 1650.8499 74 1426.0457 27 1214.4655 5298.9812
33 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280262 274 879.3 81 1806.3699 126 1412.5239 48 1198.7929 5296.9867
34 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282107 225 908.3763 65 1816.7968 218 1388.0128 99 1177.1179 5290.3038
35 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280271 207 917.033 90 1805.0294 138 1408.975 130 1158.8752 5289.9126
36 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282227 254 887.8363 141 1783.0637 216 1388.5051 20 1226.0732 5285.4783
37 090216 徐源(常熟) 2023-数字环-0281470 69 987.9422 193 1765.8976 189 1395.3123 219 1129.0942 5278.2463
38 090517 屠正明(太仓) 2023-数字环-0281277 31 1014.3081 397 1691.9564 182 1397.742 107 1173.7523 5277.7588
39 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280287 354 828.1475 88 1805.5683 127 1412.1546 21 1226.0241 5271.8945
40 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281238 175 936.3019 105 1799.4403 381 1338.4143 53 1196.00465270.1611
41 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280276 65 989.2011 186 1768.4427 220 1387.7751 244 1122.4199 5267.8388
42 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281438 349 833.5841 45 1832.8575 114 1413.9727 83 1181.4816 5261.8959
43 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0284189 373 815.8785 14 1851.46 60 1433.2663 125 1160.6702 5261.275
44 090068 黄强(常熟) 2023-数字环-0284337 119 968.2243 13 1852.1899 400 1332.7009 295 1107.2385 5260.3536
45 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280407 390 805.167 68 1815.8836 6 1457.3897 84 1181.4203 5259.8606
46 090262 沈晓鸣(上海) 2023-数字环-0281503 203 918.5158 111 1796.0239 289 1365.0222 93 1179.1767 5258.7386
47 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281550 157 947.6018 91 1804.332 195 1393.8039 297 1106.873 5252.6107
48 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0284168 184 933.6839 179 1769.8539 188 1395.3823 158 1148.2873 5247.2074
49 090373 陆培军(常熟) 2023-数字环-0282330 210 915.3525 207 1760.7405 129 1410.6709 128 1159.3105 5246.0744
50 090608 王志强(常熟) 2023-数字环-0281218 234 905.8047 126 1789.7636 97 1418.3817 224 1127.7558 5241.7058
51 090365 徐宏(常熟) 2023-数字环-0284142 54 993.7085 363 1701.5399 286 1365.5346 94 1178.5029 5239.2859
52 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281035 82 984.1339 63 1820.0822 416 1327.8642 300 1106.4643 5238.5446
53 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282933 319 850.3394 34 1834.6334 75 1425.8023 246 1121.2536 5232.0287
54 090380 龚俊(常熟) 2023-数字环-0282815 66 989.0046 330 1715.2465 172 1401.7494 231 1125.5409 5231.5414
55 090366 李万里(常熟) 2023-数字环-0280457 123 965.1322 203 1762.0832 447 1318.9948 81 1183.7883 5229.9985
56 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280086 145 953.0274 295 1727.2935 387 1335.5996 37 1206.7993 5222.7198
57 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280290 9 1029.9695 449 1672.375 198 1393.4678 243 1122.7548 5218.5671
58 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0284069 142 953.8463 490 1651.339 177 1400.0927 38 1206.4623 5211.7403
59 090391 芮永新(常熟) 2023-数字环-0282029 243 899.1284 318 1718.9299 201 1392.8136 56 1195.415 5206.2869
60 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280292 494 679.7218 18 1848.6738 16 1451.0696 26 1215.4402 5194.9054
61 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280165 99 976.8224 178 1770.0442 603 1239.0229 34 1208.5783 5194.4678
62 090373 陆培军(常熟) 2023-数字环-0282802 343 838.1754 310 1722.093 2 1458.699 102 1175.1695 5194.1369
63 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280033 100 976.8111 62 1820.1752 234 1383.9403 493 1007.2739 5188.2005
64 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0280196 109 971.5282 286 1729.7861 119 1413.6542 382 1070.7489 5185.7174
65 090262 沈晓鸣(上海) 2023-数字环-0281508 81 984.31 201 1763.1006 389 1335.3068 313 1102.9394 5185.6568
66 090373 陆培军(常熟) 2023-数字环-0282332 121 967.61 481 1656.8593 149 1406.8155 147 1149.8524 5181.1372
67 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129619 165 945.6615 69 1815.4648 406 1331.2123 341 1087.0924 5179.431
68 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282112 150 951.0727 457 1666.883 237 1383.5622 97 1177.3699 5178.8878
69 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0282300 141 953.8627 421 1683.6564 162 1403.4835 194 1136.8941 5177.8967
70 090650 邵新义(常熟) 2023-数字环-0280313 76 985.3191 455 1669.166 368 1344.425 98 1177.1865 5176.0966
71 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282106 224 908.6859 301 1725.5577 112 1414.1789 234 1124.8517 5173.2742
72 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282767 104 974.2577 138 1784.9497 482 1306.9983 308 1103.5083 5169.714
73 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282849 350 832.8994 41 1834.0276 181 1398.5768 314 1102.2122 5167.716
74 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0280509 59 992.1672 593 1569.4833 150 1406.6871 52 1198.1258 5166.4634
75 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280153 240 902.0609 261 1736.6891 41 1441.7383 346 1082.3887 5162.877
76 090365 徐宏(常熟) 2023-数字环-0282016 86 982.4409 298 1726.6033 213 1389.3257 410 1058.9001 5157.27
77 090047 瞿雪祥(常熟) 2023-数字环-0280211 62 991.218 437 1676.2704 507 1295.5311 64 1191.2877 5154.3072
78 090074 罗骏(常熟) 2023-数字环-0281337 227 907.9857 278 1732.0666 224 1387.2975 230 1125.614 5152.9638
79 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280481 140 954.7946 332 1714.3059 108 1414.8845 395 1067.1159 5151.1009
80 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282216 410 793.2317 82 1806.332 219 1387.9419 139 1154.2645 5141.7701
81 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0282285 2 1052.2533 139 1784.7833 690 1122.6136 87 1181.1704 5140.8206
82 090088 王阳旻(常熟) 2023-数字环-0281094 195 924.3113 120 1791.9606 3331351.2775 374 1072.4547 5140.0041
83 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281375 594 624.7801 47 1830.4468 14 1451.4934 10 1230.1402 5136.8605
84 090522 张春华(常熟) 2023-数字环-0281308 33 1012.7999 471 1660.6655 13 1453.318 487 1009.9735 5136.7569
85 090216 徐源(常熟) 2023-数字环-0281456 47 998.9008 340 1710.5079 467 1313.1002 274 1112.5215 5135.0304
86 090001 徐逾(常熟) 2023-数字环-0280386 291 872.0234 116 1793.1087 450 1318.2029 150 1149.4903 5132.8253
87 090601 包建峰(常熟) 2023-数字环-0282640 214 913.2778 417 1684.7619 89 1421.573 280 1111.1619 5130.7746
88 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280123 42 1002.391 412 1686.471 498 1300.2894 183 1138.9529 5128.1043
89 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282773 267 882.3026 453 1671.5687 184 1396.8696 101 1176.4887 5127.2296
90 090094 邹洪生(常熟) 2023-数字环-0281918 281 876.2728 87 1805.7172 584 1251.1756 61 1192.2989 5125.4645
91 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280040 397 799.2865 158 1778.885 165 1402.9217 175 1142.8077 5123.9009
92 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129612 60 992.1478 358 1703.7714 438 1322.2512 305 1104.5347 5122.7051
93 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282763 208 916.6275 28 1838.6585 151 1406.6305 523 960.182 5122.0985
94 090380 龚俊(常熟) 2023-数字环-0282825 124 965.0995 574 1589.6062 45 1437.5806 220 1129.0652 5121.3515
95 090861 徐明生(上海) 2023-数字环-0129724 78 984.4588 447 1673.3103 328 1354.1663 296 1107.1448 5119.0802
96 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0284197 518 659.4915 83 1806.2412 88 1421.6247 17 1228.6401 5115.9975
97 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0284469 310 855.9875 121 1791.9107 437 1322.4255 167 1145.2148 5115.5385
98 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0284466 49 995.7384 119 1792.06 159 1404.3081 537 920.4334 5112.5399
99 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282213 122 966.333 468 1661.4389 139 1408.9581 364 1075.7591 5112.4891
100 090373 陆培军(常熟) 2023-数字环-0282803 269 881.5989 484 1655.7947 148 1407.131 120 1165.3895 5109.9141
101 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281014 79 984.3692 200 1765.0328 597 1240.824 252 1119.5229 5109.7489
102 090608 王志强(常熟) 2023-数字环-0284033 102 975.2105 396 1692.2018 223 1387.3147 416 1053.9944 5108.7214
103 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0284186 95 979.2794 215 1759.4144 103 1416.2049 525 953.071 5107.9697
104 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282217 38 1010.4436 637 1511.7959 238 1382.6773 47 1200.4226 5105.3394
105 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281551 64 989.3191 368 1698.6315 35 1445.0947 515 972.2764 5105.3217
106 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282206 498 675.6119 79 1806.6043 197 1393.6079 16 1228.8597 5104.6838
107 090117 吴卫东(常熟) 2023-数字环-0282256 247 894.3106 280 1731.0927 409 1329.9188 154 1149.2202 5104.5423
108 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0280370 154 948.4847 322 1718.0546 290 1364.9014 372 1072.8488 5104.2895
109 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0281496 455 762.2237 213 1760.0006 168 1402.5784 96 1178.0178 5102.8205
110 090380 龚俊(常熟) 2023-数字环-0284314 248 894.1968 408 1687.4777 99 1417.0887 317 1101.6954 5100.4586
111 090518 徐大风(上海) 2023-数字环-0129651 353 829.3203 137 1785.3527 93 1420.8121 404 1061.2975 5096.7826
112 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282937 500 674.3525 140 1783.2717 72 1428.6421 30 1209.2005 5095.4668
113 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280162 457 758.397 343 1710.0098 57 1434.1782 67 1190.3782 5092.9632
114 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282837 144 953.6507 144 1782.3224 351 1348.8299 492 1007.6517 5092.4547
115 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0280200 182 933.8974 366 1699.2525 277 1368.0278 334 1089.8382 5091.0159
116 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280487 506 665.2446 10 1853.8882 231 1384.4432 74 1186.8994 5090.4754
117 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280494 647 604.9912 92 1804.2983 21 1450.3097 11 1230.0399 5089.6391
118 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281173 283 875.5525 6 1855.3072 683 1129.4994 18 1227.0067 5087.3658
119 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0284087 213 913.6521 369 1698.3616 372 1343.8133 214 1130.1003 5085.9273
120 090047 瞿雪祥(常熟) 2023-数字环-0284499 88 981.9016 470 1661.1461 503 1297.7567 168 1145.0339 5085.8383
121 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280157 326 847.1037 362 1701.5983 283 1365.9828 118 1169.1776 5083.8624
122 090633 夏志军(常熟) 2023-数字环-0282587 28 1015.126 272 1734.354 529 1285.5001 429 1047.3618 5082.3419
123 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280488 383 809.3787 167 1775.9218 71 1428.6524 389 1068.3338 5082.2867
124 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280414 374 815.8064 540 1614.6262 8 1455.7592 57 1194.5103 5080.7021
125 090001 徐逾(常熟) 2023-数字环-0280380 101 975.4384 465 1662.365 335 1351.1646 330 1091.7157 5080.6837
126 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280005 393 802.605 214 1759.5258 221 1387.5243 211 1130.796 5080.4511
127 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0284299 367 819.2158 556 1602.2391 12 1453.9284 40 1204.4083 5079.7916
128 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281384 612 616.4549 49 1829.7183 147 1407.8436 22 1225.2635 5079.2803
129 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281383 618 614.6156 2 1855.7703 145 1408.0507 45 1200.7703 5079.2069
130 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280142 32 1013.8171 89 1805.5524 728 1023.3138 19 1226.1671 5068.8504
131 090088 王阳旻(常熟) 2023-数字环-0281056 63 989.4875 526 1626.3188 402 1332.2801 250 1119.9512 5068.0376
132 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0281880 163 946.1545 595 1569.2408 84 1422.2996 232 1125.3764 5063.0713
133 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280129 628 610.2529 29 1835.2498 4 1458.0967 129 1159.0531 5062.6525
134 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0280359 107 972.5569 567 1595.9441 133 1410.2315 345 1083.2872 5062.0197
135 090518 徐大风(上海) 2023-数字环-0129411 449 766.8569 266 1736.0173 128 1410.8449 162 1147.5132 5061.2323
136 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129870 472 728.9863 147 1781.3992 121 1413.4498 195 1136.6996 5060.5349
137 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0281360 424 785.4521 392 1692.5968 171 1401.8787 91 1180.022 5059.9496
138 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0280504 138 956.1097 255 1739.6667 646 1193.7227 114 1170.2351 5059.7342
139 090068 黄强(常熟) 2023-数字环-0280575 313 854.2719 125 1789.7638 499 1299.9981 281 1110.7144 5054.7482
140 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281222 68 988.4264 265 1736.0912 635 1202.001 237 1124.5867 5051.1053
141 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280006 299 867.0778 342 1710.0277 377 1341.5313 216 1129.3914 5048.0282
142 090391 芮永新(常熟) 2023-数字环-0284156 77 985.1182 495 1647.7928 505 1296.4772 260 1116.3708 5045.759
143 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129866 531 653.1762 108 1799.0519 101 1416.8427 103 1174.7333 5043.8041
144 090650 邵新义(常熟) 2023-数字环-0280306 263 883.3001 241 1745.4405 549 1268.4422 165 1146.0238 5043.2066
145 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280113 448 767.4841 113 1794.9589 58 1433.7808 435 1045.9824 5042.2062
146 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282115 271 880.1211 317 1718.9835 305 1361.0082 354 1078.2303 5038.3431
147 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0284196 342 838.2053 492 1650.1603 5 1457.4889 331 1090.9657 5036.8202
148 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280095 658 601.277 40 1834.3341 32 1446.1987 143 1152.6273 5034.4371
149 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281198 595 624.7135 8 1854.7574 432 1324.2979 13 1229.8227 5033.5915
150 090530 顾培丰(太仓) 2023-数字环-0281963 103 975.0822 663 1468.6143 152 1406.5692 90 1180.3099 5030.5756
151 090511 黄永明(常熟) 2023-数字环-0282242 436 777.6949 169 1775.7255 291 1364.8178 278 1111.3895 5029.6277
152 090216 徐源(常熟) 2023-数字环-0281441 242 900.9922 341 1710.4769 448 1318.8758 319 1099.0931 5029.438
153 090608 王志强(常熟) 2023-数字环-0281211 56 993.0018 614 1538.5703 358 1347.4354 146 1150.0251 5029.0326
154 090365 徐宏(常熟) 2023-数字环-0280118 84 983.1769 576 1588.7831 412 1329.0454 229 1125.8075 5026.8129
155 090609 陶良虎(常熟) 2023-数字环-0282852 434 778.8455 67 1816.0371 465 1313.5249 259 1116.5026 5024.9101
156 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282426 96 978.7326 638 1511.1595 312 1359.5226 106 1174.1593 5023.574
157 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282779 36 1010.8666 27 1838.8779 737 994.344 92 1179.4434 5023.5319
158 090518 徐大风(上海) 2023-数字环-0129674 261 883.7312 578 1586.916 205 1391.8296 144 1151.7745 5014.2513
159 090199 叶镰(常熟) 2023-数字环-0282126 882 537.5085 16 1850.4012 54 1434.8259 66 1190.7842 5013.5198
160 090166 何旭东(太仓) 2023-数字环-0284495 143 953.7001 293 1727.6966 279 1367.4941 520 963.1604 5012.0512
161 090517 屠正明(太仓) 2023-数字环-0284049 272 879.7564 438 1676.049 479 1308.1023 163 1147.4258 5011.3335
162 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281243 344 836.5548 132 1787.5633 207 1391.5837 505 995.0037 5010.7055
163 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281545 318 850.4756 488 1652.3333 473 1311.5219 59 1192.9669 5007.2977
164 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0281359 215 912.8602 599 1566.3239 379 1339.8371 70 1187.8526 5006.8738
165 090345 狄青保(常熟) 2023-数字环-0281569 188 931.8925 313 1720.5369 408 1330.0142 464 1024.1344 5006.578
166 090609 陶良虎(常熟) 2023-数字环-0282853 526 656.3017 114 1794.0333 261 1373.0566 86 1181.2769 5004.6685
167 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282783 37 1010.5709 389 1693.979 315 1358.2025 534 927.4965 4990.2489
168 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282832 440 772.995 329 1715.3512 245 1380.451 248 1121.0423 4989.8395
169 090088 王阳旻(常熟) 2023-数字环-0280391 460 754.3134 232 1751.7294 318 1357.6364 247 1121.2262 4984.9054
170 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282676 503 667.0775 202 1762.6411 167 1402.75 145 1151.536 4984.0046
171 090530 顾培丰(太仓) 2023-数字环-0281448 395 801.6521 204 1761.8502 135 1409.7049 488 1009.1089 4982.3161
172 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282777 198 922.7862 651 1490.4913 144 1408.175 127 1159.7747 4981.2272
173 090262 沈晓鸣(上海) 2023-数字环-0281519 552 643.5902 96 1803.0212 206 1391.7999 197 1136.6276 4975.0389
174 090555 王逸(上海) 2023-数字环-0129743 341 839.0314 129 1788.4876 385 1336.9001 489 1008.8086 4973.2277
175 090330 周继东(常熟) 2023-数字环-0282710 465 745.5873 131 1788.1187 309 1359.7413 360 1076.2889 4969.7362
176 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280299 702 590.2107 384 1695.036 9 1454.8719 15 1229.1 4969.2186
177 090096 汪雪龙(常熟) 2023-数字环-0282603 264 882.8938 174 1772.1777 640 1198.6614 275 1112.3133 4966.0462
178 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282950 701 590.573 1 1855.982 17 1451.0037 396 1066.9632 4964.5219
179 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281242 447 769.351 273 1733.1337 173 1401.4886 413 1056.7142 4960.6875
180 090522 张春华(常熟) 2023-数字环-0281315 307 860.0103 424 1682.8416 260 1373.1971 440 1041.7211 4957.7701
181 090001 徐逾(常熟) 2023-数字环-0280378 398 799.1672 247 1742.0863 356 1348.1431 403 1062.1105 4951.5071
182 090530 顾培丰(太仓) 2023-数字环-0281968 204 918.3086 388 1694.1913 615 1227.0576 282 1110.4012 4949.9587
183 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280032 306 861.02 102 1801.564 255 1375.3751 541 908.5035 4946.4626
184 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280114 382 809.6553 418 1684.6196 257 1373.7924 356 1077.7123 4945.7796
185 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280189 443 771.3989 386 1694.9281 292 1364.428 277 1112.1132 4942.8682
186 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0282926 681 595.1476 234 1751.0177 51 1435.4383 126 1159.8095 4941.4131
187 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280002 394 802.4327 431 1678.3432 50 1435.479 467 1022.6774 4938.9323
188 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281245 384 807.5576 208 1760.666 242 1381.5058 508 989.1098 4938.8392
189 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282629 293 869.804 635 1514.4909 92 1420.8651 218 1129.1679 4934.3279
190 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0282273 35 1012.284 702 1369.8639 113 1414.0764 209 1131.1163 4927.3406
191 090480 顾建荣(上海) 2023-数字环-0129696 362 821.7997 242 1743.6993 609 1231.7393 215 1130.0853 4927.3236
192 090601 包建峰(常熟) 2023-数字环-0282648 178 934.7941 555 1602.2608 538 1279.3026 284 1110.0459 4926.4034
193 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282218 883 537.4816 184 1768.9332 65 1431.6501 76 1186.0356 4924.1005
194 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0281317 196 924.0798 583 1583.0565 537 1280.735 200 1135.4184 4923.2897
195 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280137 687 593.2887 70 1815.0346 327 1355.0032 131 1158.8521 4922.1786
196 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282425 731 581.1658 162 1777.4803 91 1420.9304 178 1142.1217 4921.6982
197 090384 胡科(常熟) 2023-数字环-0284133 253 889.1867 520 1631.5623 502 1298.1443 315 1102.0843 4920.9776
198 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0282458 730 581.2229 31 1835.0424 326 1355.3854 159 1148.1193 4919.77
199 090366 李万里(常熟) 2023-数字环-0280454 667 598.674 391 1693.8531 174 1401.3194 25 1224.254 4918.1005
200 090650 邵新义(常熟) 2023-数字环-0280315 525 656.3266 221 1756.2395 369 1344.224 124 1160.9581 4917.7482

 

 发布时间:2023-11-22 8:17:44 刷新时间:2023-11-22 8:17:44 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 2025年春三关B组综合排名 (2025-5-20 15:36:07)
  • 2025年春三关A组综合排名 (2025-5-20 15:35:19)
  • 2025春季三关赛二关综合B组进关名单 (2025-5-12 17:46:50)
  • 2025春季三关赛二关综合A组进关名单 (2025-5-12 17:45:49)
  • 2025春季三关赛第一关B组进关名单 (2025-5-5 15:54:44)
  • 2025春季三关赛第一关A组进关名单 (2025-5-5 15:53:38)
  • 2025春季第一关宿州精英赛获奖名单 (2025-5-4 19:26:43)
  • B组二关综合 (2024-11-8 12:47:40)
  • A组二关综合 (2024-11-8 12:46:37)
  • 2024秋季五关赛第一关A组,B组进关名单 (2024-10-31 18:22:25)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374