首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2023年秋季专环第四关郑州站比赛有效排名

2023-11-15 12:16:50 荆州开拓者赛鸽俱乐部分享


序号 鸽棚编号 会员名称 足环号 雌雄 羽色 眼砂 分速(米/分) 报到时间 归巢时间 飞行时长(分) 空距(公里)
1 292185 胡俊平 17-2023-0110199 1180.8199 2023-11-13 14:48:42 2023-11-13 14:48:41.11 428.6852 506.2000
2 292210 顺驰竞翔-李晖 17-2023-0111020 1179.5323 2023-11-13 14:47:01 2023-11-13 14:47:00.24 427.0040 503.6650
3 292882 陆家福 17-2023-0111496 1170.5766 2023-11-13 14:51:55 2023-11-13 14:51:48.46 431.8077 505.4640
4 292882 陆家福 17-2023-0118543 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1167.0307 2023-11-13 14:53:14 2023-11-13 14:53:07.18 433.1197 505.4640
5 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111190 1164.9317 2023-11-13 14:50:30 2023-11-13 14:50:29.89 430.4982 501.5010
6 292988 天禧鸽苑-徐斌 17-2023-0110056 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1164.1934 2023-11-13 14:50:46 2023-11-13 14:50:46.27 430.7712 501.5010
7 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0111051 1163.4578 2023-11-13 15:31:37 2023-11-13 15:31:36.22 471.6037 548.6910
8 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0111057 雨白条 1162.5999 2023-11-13 15:31:59 2023-11-13 15:31:57.10 471.9517 548.6910
9 292189 田池军 17-2023-0110296 雨白条 1159.9424 2023-11-13 14:52:20 2023-11-13 14:52:19.91 432.3318 501.4800
10 292210 顺驰竞翔-李晖 17-2023-0118175 灰白条 1159.1096 2023-11-13 14:54:33 2023-11-13 14:54:31.65 434.5275 503.6650
11 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0112998 雨点 1158.1863 2023-11-13 14:56:15 2023-11-13 14:56:12.89 436.2148 505.2180
12 292888 熊志军 17-2023-0111406 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1157.6747 2023-11-13 14:56:02 2023-11-13 14:56:01.08 436.0180 504.7670
13 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0118138 1156.9421 2023-11-13 15:34:17 2023-11-13 15:34:15.58 474.2597 548.6910
14 292988 天禧鸽苑-徐斌 17-2023-0110055 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1154.9622 2023-11-13 14:54:13 2023-11-13 14:54:12.85 434.2142 501.5010
15 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111111 雨点 1154.7814 2023-11-13 14:54:16 2023-11-13 14:54:16.93 434.2822 501.5010
16 292988 天禧鸽苑-徐斌 17-2023-0110075 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1154.7660 2023-11-13 14:54:18 2023-11-13 14:54:17.28 434.2880 501.5010
17 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0118133 1152.5095 2023-11-13 15:36:07 2023-11-13 15:36:05.02 476.0837 548.6910
18 292601 梦洁鸽舍-张明全 17-2023-0110397 灰白条 1151.8260 2023-11-13 14:59:12 2023-11-13 14:59:10.91 439.1818 505.8610
19 292185 胡俊平 17-2023-0111799 雨点 1151.1643 2023-11-13 14:59:45 2023-11-13 14:59:43.72 439.7287 506.2000
20 292210 顺驰竞翔-李晖 17-2023-0111013 1149.0090 2023-11-13 14:58:22 2023-11-13 14:58:20.84 438.3473 503.6650
21 292210 顺驰竞翔-李晖 17-2023-0118158 雨点 1148.6631 2023-11-13 14:58:30 2023-11-13 14:58:28.76 438.4793 503.6650
22 292431 刘涛 17-2023-0110310 1147.6818 2023-11-13 14:58:53 2023-11-13 14:58:52.35 438.8725 503.6860
23 292426 晶威鸽园-刘兵 17-2023-0110498 1146.7776 2023-11-13 15:00:55 2023-11-13 15:00:54.51 440.9085 505.6240
24 292426 晶威鸽园-刘兵 17-2023-0110499 1146.7048 2023-11-13 15:00:56 2023-11-13 15:00:56.19 440.9365 505.6240
25 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0112999 雨点 1144.9259 2023-11-13 15:01:18 2023-11-13 15:01:16.02 441.2670 505.2180
26 292602 冉先程 17-2023-0111595 雌雄未设 1141.1021 2023-11-13 15:12:54 2023-11-13 15:12:53.52 452.8920 516.7960
27 292602 冉先程 17-2023-0118598 雌雄未设 1140.0146 2023-11-13 15:13:20 2023-11-13 15:13:19.44 453.3240 516.7960
28 292199 鑫鑫鸽舍-龙元磊 17-2023-0110633 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1139.9375 2023-11-13 14:59:38 2023-11-13 14:59:38.34 439.6390 501.1610
29 292431 刘涛 17-2023-0112125 1138.2624 2023-11-13 15:02:32 2023-11-13 15:02:30.26 442.5043 503.6860
30 292431 刘涛 17-2023-0110313 1138.0566 2023-11-13 15:02:37 2023-11-13 15:02:35.06 442.5843 503.6860
31 292210 顺驰竞翔-李晖 17-2023-0118200 雨点 1137.8166 2023-11-13 15:02:41 2023-11-13 15:02:39.55 442.6592 503.6650
32 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0112863 雨点 1137.3821 2023-11-13 15:00:56 2023-11-13 15:00:55.54 440.9257 501.5010
33 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111225 1137.3499 2023-11-13 15:00:56 2023-11-13 15:00:56.29 440.9382 501.5010
34 292189 田池军 17-2023-0111261 雨点 1136.9740 2023-11-13 15:01:05 2023-11-13 15:01:03.93 441.0655 501.4800
35 292177 王小红 17-2023-0112669 雨点 1136.6421 2023-11-13 14:54:26 2023-11-13 14:54:24.30 434.4050 493.7630
36 292177 王小红 17-2023-0112688 1136.6316 2023-11-13 14:54:26 2023-11-13 14:54:24.54 434.4090 493.7630
37 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111145 麒麟花 1136.1543 2023-11-13 15:01:25 2023-11-13 15:01:24.13 441.4022 501.5010
38 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111110 雨点 1135.8764 2023-11-13 15:01:31 2023-11-13 15:01:30.61 441.5102 501.5010
39 292988 天禧鸽苑-徐斌 17-2023-0110095 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1135.8506 2023-11-13 15:01:31 2023-11-13 15:01:31.21 441.5202 501.5010
40 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0110512 雨点 1132.4952 2023-11-13 15:06:08 2023-11-13 15:06:06.63 446.1105 505.2180
41 292501 汤明江 17-2023-0111878 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1130.7267 2023-11-13 15:07:14 2023-11-13 15:07:12.11 447.2018 505.6630
42 292189 田池军 17-2023-0110265 雨点 1129.1319 2023-11-13 15:04:08 2023-11-13 15:04:07.73 444.1288 501.4800
43 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0112870 雨点 1128.4139 2023-11-13 15:04:26 2023-11-13 15:04:25.80 444.4300 501.5010
44 292416 杨新华 17-2023-0111822 1127.0199 2023-11-13 15:17:04 2023-11-13 15:17:02.18 457.0363 515.0890
45 292431 刘涛 17-2023-0112115 1122.8755 2023-11-13 15:08:36 2023-11-13 15:08:34.08 448.5680 503.6860
46 292211 龙永柱-简昌海 17-2023-0111346 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1114.4670 2023-11-13 15:09:42 2023-11-13 15:09:41.47 449.6912 501.1660
47 292888 熊志军 17-2023-0110103 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1112.8499 2023-11-13 15:13:35 2023-11-13 15:13:34.83 453.5805 504.7670
48 292189 田池军 17-2023-0110280 1095.1593 2023-11-13 15:17:55 2023-11-13 15:17:54.36 457.9060 501.4800
49 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0110519 雨点 1094.4416 2023-11-13 15:21:40 2023-11-13 15:21:37.30 461.6217 505.2180
50 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0110527 1093.1160 2023-11-13 15:22:13 2023-11-13 15:22:10.89 462.1815 505.2180
51 293001 归心箭-黄后斌 17-2023-0111987 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1088.6856 2023-11-13 15:21:45 2023-11-13 15:21:44.80 461.7467 502.6970
52 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0110521 雨点 1086.7855 2023-11-13 15:24:55 2023-11-13 15:24:52.42 464.8737 505.2180
53 293001 归心箭-黄后斌 17-2023-0111980 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1085.7609 2023-11-13 15:23:01 2023-11-13 15:22:59.43 462.9905 502.6970
54 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111126 1076.7982 2023-11-13 15:25:44 2023-11-13 15:25:44.01 465.7335 501.5010
55 292185 胡俊平 17-2023-0110198 1075.2750 2023-11-13 15:30:47 2023-11-13 15:30:45.80 470.7633 506.2000
56 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0118139 雨点 1073.3260 2023-11-13 16:11:14 2023-11-13 16:11:12.38 511.2063 548.6910
57 292211 龙永柱-简昌海 17-2023-0111385 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1069.6425 2023-11-13 15:28:33 2023-11-13 15:28:32.16 468.5360 501.1660
58 292189 田池军 17-2023-0110251 雨点 1066.1304 2023-11-13 15:30:22 2023-11-13 15:30:22.44 470.3740 501.4800
59 292888 熊志军 17-2023-0111413 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1062.6327 2023-11-13 15:35:02 2023-11-13 15:35:00.93 475.0155 504.7670
60 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111107 雨点 1059.5457 2023-11-13 15:33:19 2023-11-13 15:33:19.02 473.3170 501.5010
61 292233 王忠友 17-2023-0112939 1056.1517 2023-11-13 15:38:49 2023-11-13 15:38:47.01 478.7835 505.6680
62 292185 胡俊平 17-2023-0111797 1053.6548 2023-11-13 15:40:26 2023-11-13 15:40:25.38 480.4230 506.2000
63 292432 熊氏兄弟-熊鹰 17-2023-0110453 雨点 1049.0669 2023-11-13 16:06:36 2023-11-13 16:06:33.58 506.5597 531.4150
64 292427 杨新山 17-2023-0111802 雨点 1041.7016 2023-11-13 15:45:56 2023-11-13 15:45:53.26 485.8877 506.1500
65 292201 甘士义 17-2023-0112053 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1041.2715 2023-11-13 15:43:56 2023-11-13 15:43:55.31 483.9218 503.8940
66 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0111066 1040.9269 2023-11-13 16:27:09 2023-11-13 16:27:07.06 527.1177 548.6910
67 292432 熊氏兄弟-熊鹰 17-2023-0112185 1039.1305 2023-11-13 16:11:27 2023-11-13 16:11:24.21 511.4035 531.4150
68 292666 刘春龙 17-2023-0110125 雨点 1032.0154 2023-11-13 15:49:06 2023-11-13 15:49:05.03 489.0838 504.7420
69 292416 杨新华 17-2023-0111670 雨点 1026.7558 2023-11-13 16:01:42 2023-11-13 16:01:39.99 501.6665 515.0890
70 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0118122 1013.8106 2023-11-13 16:41:15 2023-11-13 16:41:12.99 541.2165 548.6910
71 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0118127 红楞 995.2098 2023-11-13 16:51:21 2023-11-13 16:51:1, 9.92 551.3320 548.6910
72 292555 董治刚 17-2023-0110884 975.2396 2023-11-13 16:18:05 2023-11-13 16:18:04.36 518.0727 505.2450
73 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111144 灰白条 972.5718 2023-11-13 16:15:38 2023-11-13 16:15:38.65 515.6442 501.5010
74 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0112991 972.0894 2023-11-13 16:19:46 2023-11-13 16:19:43.43 519.7238 505.2180
75 292210 顺驰竞翔-李晖 17-2023-0111011 967.5232 2023-11-13 16:20:36 2023-11-13 16:20:34.29 520.5715 503.6650
76 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0112993 灰白条 964.4882 2023-11-13 16:23:51 2023-11-13 16:23:49.19 523.8198 505.2180
77 292431 刘涛 17-2023-0112130 963.4594 2023-11-13 16:22:49 2023-11-13 16:22:47.34 522.7890 503.6860
78 292431 刘涛 17-2023-0112126 灰白条 963.3341 2023-11-13 16:22:53 2023-11-13 16:22:51.42 522.8570 503.6860
79 292185 胡俊平 17-2023-0110187 雨白条 959.4732 2023-11-13 16:27:36 2023-11-13 16:27:34.87 527.5812 506.2000
80 292427 杨新山 17-2023-0111809 957.9675 2023-11-13 16:28:24 2023-11-13 16:28:21.49 528.3582 506.1500
81 292207 湘鄂纵队-翟军武 17-2023-0112713 雨点 955.3392 2023-11-13 16:29:17 2023-11-13 16:29:15.80 529.2633 505.6260
82 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111137 雨点 951.6296 2023-11-13 16:27:00 2023-11-13 16:26:59.51 526.9918 501.5010
83 292233 王忠友 17-2023-0112932 949.4873 2023-11-13 16:32:36 2023-11-13 16:32:34.17 532.5695 505.6680
84 292432 熊氏兄弟-熊鹰 17-2023-0112180 945.9195 2023-11-13 17:01:50 2023-11-13 17:01:47.84 561.7973 531.4150
85 292431 刘涛 17-2023-0112109 940.6314 2023-11-13 16:35:30 2023-11-13 16:35:28.59 535.4765 503.6860
86 292189 田池军 17-2023-0110261 雨点 938.8571 2023-11-13 16:34:08 2023-11-13 16:34:08.33 534.1388 501.4800
87 292189 田池军 17-2023-0110298 938.6833 2023-11-13 16:34:14 2023-11-13 16:34:14.26 534.2377 501.4800
88 292518 王望清 17-2023-0111534 雨点 927.9773 2023-11-13 16:45:41 2023-11-13 16:45:39.66 545.6610 506.3610
89 292160 雷云高 17-2023-0110041 926.2850 2023-11-13 16:44:34 2023-11-13 16:44:32.77 544.5462 504.4050
90 292888 熊志军 17-2023-0111418 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 922.4563 2023-11-13 16:47:12 2023-11-13 16:47:11.93 547.1988 504.7670
91 292201 甘士义 17-2023-0111154 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 917.4133 2023-11-13 16:49:16 2023-11-13 16:49:15.31 549.2552 503.8940
92 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111113 910.7754 2023-11-13 16:50:38 2023-11-13 16:50:37.85 550.6308 501.5010
93 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0112878 907.1313 2023-11-13 16:52:51 2023-11-13 16:52:50.57 552.8428 501.5010
94 292988 天禧鸽苑-徐斌 17-2023-0110077 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 904.6494 2023-11-13 16:54:22 2023-11-13 16:54:21.57 554.3595 501.5010
95 292122 赵年龙 17-2023-0112614 雨点 898.4484 2023-11-13 17:23:24 2023-11-13 17:23:21.94 583.3657 524.1240
96 292333 广源鸽舍-陈斌 17-2023-0111722 灰白条 889.8642 2023-11-13 16:56:22 2023-11-13 16:56:21.68 556.3613 495.0860
97 292602 冉先程 17-2023-0111604 雌雄未设 雨点 889.1461 2023-11-13 17:21:13 2023-11-13 17:21:13.64 581.2273 516.7960
98 292432 熊氏兄弟-熊鹰 17-2023-0112177 887.5440 2023-11-13 17:38:47 2023-11-13 17:38:44.87 598.7478 531.4150
99 292502 李保勇 17-2023-0112791 雨点 886.9260 2023-11-13 17:08:18 2023-11-13 17:08:15.90 568.2650 504.0090
100 292272 彤瑞鸽舍-赵小明 17-2023-0112992 885.5235 2023-11-13 17:10:33 2023-11-13 17:10:31.82 570.5303 505.2180
101 292185 胡俊平 17-2023-0111800 880.9556 2023-11-13 17:14:36 2023-11-13 17:14:36.20 574.6033 506.2000
102 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111103 雨白条 877.1096 2023-11-13 17:11:46 2023-11-13 17:11:45.93 571.7655 501.5010
103 292430 汪勇 17-2023-0112265 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 871.0250 2023-11-13 17:18:54 2023-11-13 17:18:51.29 578.8548 504.1970
104 292177 王小红 17-2023-0112686 雨点 870.1708 2023-11-13 17:07:28 2023-11-13 17:07:25.94 567.4323 493.7630
105 292431 刘涛 17-2023-0112114 862.3545 2023-11-13 17:24:07 2023-11-13 17:24:04.94 584.0823 503.6860
106 292413 刘松平 17-2023-0111894 雌雄未设 灰白条 843.5858 2023-11-13 17:40:19 2023-11-13 17:40:17.53 600.2922 506.3980
107 292333 广源鸽舍-陈斌 17-2023-0111738 雨点 843.1074 2023-11-13 17:27:14 2023-11-13 17:27:12.95 587.2158 495.0860
108 292502 李保勇 17-2023-0110805 838.3499 2023-11-13 17:41:14 2023-11-13 17:41:11.50 601.1917 504.0090
109 292601 梦洁鸽舍-张明全 17-2023-0110395 雨点 832.5429 2023-11-13 17:47:38 2023-11-13 17:47:36.57 607.6095 505.8610
110 292189 田池军 17-2023-0110291 雨白条 830.3446 2023-11-13 17:43:57 2023-11-13 17:43:56.52 603.9420 501.4800
111 292185 胡俊平 17-2023-0110186 雨点 828.3345 2023-11-13 17:51:07 2023-11-13 17:51:06.35 611.1058 506.2000
112 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111112 825.3147 2023-11-13 17:47:39 2023-11-13 17:47:38.89 607.6482 501.5010
113 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111199 雨点 823.9966 2023-11-13 17:48:37 2023-11-13 17:48:37.21 608.6202 501.5010
114 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0118142 雨点 788.8544 2023-11-14 7:32:36 2023-11-14 07:32:33.25 695.5542 548.6910
115 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0111056 雨点 777.4760 2023-11-14 7:42:46 2023-11-14 07:42:44.02 705.7337 548.6910
116 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0118130 770.9092 2023-11-14 7:48:47 2023-11-14 07:48:44.72 711.7453 548.6910
117 292122 赵年龙 17-2023-0112617 766.6257 2023-11-14 7:20:43 2023-11-14 07:20:40.59 683.6765 524.1240
118 292432 熊氏兄弟-熊鹰 17-2023-0112183 雨点 765.4654 2023-11-14 7:31:16 2023-11-14 07:31:14.27 694.2378 531.4150
119 292211 龙永柱-简昌海 17-2023-0111381 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 738.1475 2023-11-14 7:15:58 2023-11-14 07:15:57.06 678.9510 501.1660
120 292117 李绪海 17-2023-0111180 灰白条 735.9473 2023-11-14 7:14:41 2023-11-14 07:14:38.86 677.6477 498.7130
121 292198 杨威 17-2023-0112319 雨点 711.0279 2023-11-14 7:44:43 2023-11-14 07:44:41.20 707.6867 503.1850
122 292988 天禧鸽苑-徐斌 17-2023-0110087 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 709.6535 2023-11-14 7:43:41 2023-11-14 07:43:41.06 706.6843 501.5010
123 293001 归心箭-黄后斌 17-2023-0111971 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 701.7598 2023-11-14 7:53:22 2023-11-14 07:53:20.26 716.3377 502.6970
124 292502 李保勇 17-2023-0112793 693.3054 2023-11-14 8:03:59 2023-11-14 08:03:57.92 726.9653 504.0090
125 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111196 691.5452 2023-11-14 8:02:11 2023-11-14 08:02:11.34 725.1890 501.5010
126 292432 熊氏兄弟-熊鹰 17-2023-0112176 686.5461 2023-11-14 8:51:04 2023-11-14 08:51:02.48 774.0413 531.4150
127 292432 熊氏兄弟-熊鹰 17-2023-0112192 680.9721 2023-11-14 8:57:25 2023-11-14 08:57:22.62 780.3770 531.4150
128 292201 甘士义 17-2023-0111160 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 677.6066 2023-11-14 8:20:40 2023-11-14 08:20:38.28 743.6380 503.8940
129 292177 王小红 17-2023-0112654 灰白条 671.3806 2023-11-14 8:12:28 2023-11-14 08:12:26.65 735.4442 493.7630
130 292170 联速鸽舍邹江汉刘仁华 17-2023-0111940 664.8065 2023-11-14 8:36:49 2023-11-14 08:36:48.18 759.8030 505.1220
131 293001 归心箭-黄后斌 17-2023-0111986 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 662.8885 2023-11-14 8:35:23 2023-11-14 08:35:20.59 758.3432 502.6970
132 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0112876 654.9001 2023-11-14 8:42:46 2023-11-14 08:42:46.03 765.7672 501.5010
133 292416 杨新华 17-2023-0111678 红楞 654.5176 2023-11-14 9:04:00 2023-11-14 09:03:58.50 786.9750 515.0890
134 292666 刘春龙 17-2023-0111429 650.9197 2023-11-14 8:52:27 2023-11-14 08:52:25.74 775.4290 504.7420
135 292233 王忠友 17-2023-0112933 649.6648 2023-11-14 8:55:24 2023-11-14 08:55:21.13 778.3522 505.6680
136 292117 李绪海 17-2023-0111178 648.0632 2023-11-14 8:46:35 2023-11-14 08:46:32.63 769.5438 498.7130
137 292601 梦洁鸽舍-张明全 17-2023-0110390 雨点 645.6274 2023-11-14 9:00:33 2023-11-14 09:00:31.11 783.5185 505.8610
138 292668 硕祥鸽业-张经伟 17-2023-0111055 645.5708 2023-11-14 10:06:58 2023-11-14 10:06:55.89 849.9315 548.6910
139 292431 刘涛 17-2023-0110303 645.2148 2023-11-14 8:57:41 2023-11-14 08:57:38.91 780.6485 503.6860
140 292199 鑫鑫鸽舍-龙元磊 17-2023-0110828 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 644.1036 2023-11-14 8:55:06 2023-11-14 08:55:04.51 778.0752 501.1610
141 292177 王小红 17-2023-0112652 640.2480 2023-11-14 8:48:14 2023-11-14 08:48:12.35 771.2058 493.7630
142 292177 王小红 17-2023-0112700 雨白条 630.8028 2023-11-14 8:59:48 2023-11-14 08:59:45.20 782.7533 493.7630
143 292216 御风鸽苑-肖昆明 17-2023-0110585 621.5233 2023-11-14 9:29:31 2023-11-14 09:29:28.39 812.4732 504.9710
144 292888 熊志军 17-2023-0110104 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 617.9374 2023-11-14 9:33:52 2023-11-14 09:33:51.47 816.8578 504.7670
145 2, 92163 张义禄 17-2023-0112918 616.3514 2023-11-14 9:33:32 2023-11-14 09:33:29.72 816.4953 503.2480
146 292210 顺驰竞翔-李晖 17-2023-0118185 615.3817 2023-11-14 9:35:29 2023-11-14 09:35:27.57 818.4595 503.6650
147 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111182 雨点 601.0634 2023-11-14 9:51:22 2023-11-14 09:51:21.37 834.3562 501.5010
148 292113 詹克化 17-2023-0111756 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 588.0717 2023-11-14 10:14:34 2023-11-14 10:14:32.50 857.5417 504.2960
149 292888 熊志军 17-2023-0111401 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 573.2531 2023-11-14 10:37:33 2023-11-14 10:37:31.85 880.5308 504.7670
150 292559 裴涛 17-2023-0112485 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 567.9568 2023-11-14 10:46:30 2023-11-14 10:46:28.67 889.4778 505.1850
151 292408 刘青 17-2023-0111643 雨点 559.7258 2023-11-14 11:02:30 2023-11-14 11:02:28.32 905.4720 506.8160
152 292199 鑫鑫鸽舍-龙元磊 17-2023-0110841 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 559.0452 2023-11-14 10:53:29 2023-11-14 10:53:27.53 896.4588 501.1610
153 292177 王小红 17-2023-0112696 553.4717 2023-11-14 10:49:09 2023-11-14 10:49:07.18 892.1197 493.7630
154 292170 联速鸽舍邹江汉刘仁华 17-2023-0111943 雨点 553.4517 2023-11-14 11:09:43 2023-11-14 11:09:40.55 912.6758 505.1220
155 292882 陆家福 17-2023-0118545 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 552.6082 2023-11-14 11:11:43 2023-11-14 11:11:41.27 914.6878 505.4640
156 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0112894 雨点 550.0381 2023-11-14 11:08:46 2023-11-14 11:08:45.41 911.7568 501.5010
157 292185 胡俊平 17-2023-0110195 雨点 542.5275 2023-11-14 11:30:04 2023-11-14 11:30:02.42 933.0403 506.2000
158 292232 云上赛鸽-黄文军 17-2023-0111684 539.2145 2023-11-14 11:33:17 2023-11-14 11:33:15.72 936.2620 504.8460
159 292189 田池军 17-2023-0110272 537.5121 2023-11-14 11:30:00 2023-11-14 11:29:57.90 932.9650 501.4800
160 292177 王小红 17-2023-0112678 531.1398 2023-11-14 11:26:41 2023-11-14 11:26:37.74 929.6290 493.7630
161 292210 顺驰竞翔-李晖 17-2023-0118164 528.4350 2023-11-14 11:50:09 2023-11-14 11:50:07.54 953.1257 503.6650
162 292502 李保勇 17-2023-0110806 512.5754 2023-11-14 12:20:19 2023-11-14 12:20:17.25 983.2875 504.0090
163 292233 王忠友 17-2023-0110595 511.1623 2023-11-14 12:26:18 2023-11-14 12:26:15.08 989.2513 505.6680
164 292187 徐进勇 17-2023-0110955 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 504.8622 2023-11-14 12:34:24 2023-11-14 12:34:22.51 997.3752 503.5370
165 292502 李保勇 17-2023-0110804 499.6449 2023-11-14 12:45:45 2023-11-14 12:45:44.07 1008.7345 504.0090
166 292116 聂士义 17-2023-0112027 499.5434 2023-11-14 12:34:55 2023-11-14 12:34:52.99 997.8832 498.4860
167 293000 刘仁万 17-2023-0112924 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 483.5730 2023-11-14 13:15:40 2023-11-14 13:15:38.62 1038.6437 502.2600
168 292189 田池军 17-2023-0110506 雨点 480.3169 2023-11-14 13:21:05 2023-11-14 13:21:03.65 1044.0608 501.4800
169 292666 刘春龙 17-2023-0110123 472.2419 2023-11-14 13:45:51 2023-11-14 13:45:49.25 1068.8208 504.7420
170 292555 董治刚 17-2023-0110899 雨点 468.9607 2023-11-14 13:54:24 2023-11-14 13:54:22.30 1077.3717 505.2450
171 292999 御龙鸽苑-杨晶晶 17-2023-0111132 灰白条 454.0668 2023-11-14 14:21:28 2023-11-14 14:21:27.92 1104.4653 501.5010
172 292189 田池军 17-2023-0110259 437.7261 2023-11-14 15:02:40 2023-11-14 15:02:38.87 1145.6478 501.4800
173 292211 龙永柱-简昌海 17-2023-0111355 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 436.3202 2023-11-14 15:05:40 2023-11-14 15:05:37.18 1148.6197 501.1660
174 292177 王小红 17-2023-0112691 雨点 429.4704 2023-11-14 15:06:44 2023-11-14 15:06:42.12 1149.7020 493.7630
175 292397 李亚非 17-2023-0111959 麒麟花 426.0391 2023-11-14 15:45:23 2023-11-14 15:45:21.63 1188.3605 506.2880
176 292177 王小红 17-2023-0112655 421.3941 2023-11-14 15:28:46 2023-11-14 15:28:44.22 1171.7370 493.7630
177 292416 杨新华 17-2023-0111823 418.1512 2023-11-14 16:28:51 2023-11-14 16:28:49.48 1231.8247 515.0890
178 292182 董治发 17-2023-0112752 红楞 382.8278 2023-11-14 17:28:15 2023-11-14 17:28:13.22 1291.2203 494.3150


 

 发布时间:2023-11-15 12:16:50 刷新时间:2023-11-15 12:16:50 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 2026年开拓者春季“好一岁”特比环 规程(草案) (2025-6-13 9:56:37)
  • 2025开拓者春季(好一岁)特比环双关综合成绩排名 (2025-4-29 14:52:05)
  • 2025年春季(普赛)520公里郑州站成绩排名 (2025-4-29 14:50:13)
  • 2025年春季第二关520公里郑州站比赛排名 (2025-4-29 14:48:14)
  • 2025春季特比环第一关比赛排名 (2025-4-21 9:18:39)
  • 2025年春季普赛260公里比赛排名 (2025-4-17 21:19:03)
  • 2025年春季300公里南阳站比赛排名 (2025-4-11 9:04:55)
  • 2025年春季260公里比赛排名 (2025-3-31 10:50:28)
  • 2025年秋季雄鹰翱翔特比环四关技能赛规程(正式版) (2025-3-20 10:09:19)
  • 2025年荆州开拓者总章(正版) (2025-3-20 10:05:11)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374