首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
2023秋季特比环A组三关综合进关名单

2023-11-15 9:20:02 江苏常熟市博乐赛鸽俱乐部分享


            名次 棚号 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281182 7 1032.6558 43 1833.7851 31 1446.4535 4312.8944
2 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0282146 10 1029.6672 56 1822.2011 42 1441.7284 4293.5967
3 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282934 24 1016.7361 53 1824.3609 18 1450.7681 4291.8651
4 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280126 52 995.5135 30 1835.0564 26 1448.5861 4279.156
5 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282228 5 1042.0226 164 1776.8733 27 1447.4039 4266.2998
6 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282401 11 1028.1649 165 1776.7835 10 1454.8378 4259.7862
7 090032 张永华(常熟) 2023-数字环-0282530 57 992.5476 55 1822.8627 61 1433.2226 4248.6329
8 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280297 118 968.8411 52 1824.3805 11 1454.7806 4248.0022
9 090104 管家斌(常熟) 2023-数字环-0281119 112 970.0432 12 1852.5942 79 1424.648 4247.2854
10 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282774 25 1016.6302 150 1780.5798 70 1428.9276 4226.1376
11 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280286 15 1021.6729 86 1805.7766 195 1393.2575 4220.707
12 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281393 173 938.004 48 1830.1488 15 1451.4878 4219.6406
13 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280140 50 995.6498 77 1808.6168 116 1413.7868 4218.0534
14 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0284298 8 1030.4425 223 1755.2981 67 1429.9133 4215.6539
15 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282769 53 993.9387 146 1781.6466 44 1439.9527 4215.538
16 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281024 80 984.3368 97 1802.3116 107 1415.0249 4201.6733
17 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282789 40 1007.6861 26 1839.9543 340 1349.5951 4197.2355
18 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0284466 49 995.7384 119 1792.06 156 1404.3081 4192.1065
19 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281373 276 877.4667 4 1855.3802 19 1450.7242 4183.5711
20 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280033 100 976.8111 62 1820.1752 229 1383.9403 4180.9266
21 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281430 90 981.6617 21 1846.9524 339 1349.6034 4178.2175
22 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280084 155 947.9359 46 1832.7741 224 1385.1391 4165.8491
23 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0282272 215 912.1132 59 1821.6103 64 1432.0214 4165.7449
24 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280170 73 985.8798 259 1736.9358 39 1442.0267 4164.8423
25 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0280365 58 992.5265 224 1755.0064 100 1417.0855 4164.6184
26 090391 芮永新(常熟) 2023-数字环-0282025 19 1018.2364 274 1733.0858 130 1410.6681 4161.9903
27 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282763 207 916.6275 28 1838.6585 149 1406.6305 4161.9165
28 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0284067 278 876.471 15 1850.5118 55 1434.6661 4161.6489
29 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0284186 95 979.2794 215 1759.4144 103 1416.2049 4154.8987
30 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282111 128 961.5752 262 1736.4323 7 1456.7265 4154.734
31 090068 黄强(常熟) 2023-数字环-0284337 119 968.2243 13 1852.1899 391 1332.7009 4153.1151
32 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282120 152 950.7478 156 1779.0877 83 1422.6163 4152.4518
33 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281394 156 947.896 135 1786.218 98 1418.1321 4152.2461
34 090216 徐源(常熟) 2023-数字环-0281470 69 987.9422 193 1765.8976 184 1395.3123 4149.1521
35 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281550 157 947.6018 91 1804.332 190 1393.8039 4145.7377
36 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280276 65 989.2011 186 1768.4427 215 1387.7751 4145.4189
37 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0284068 204 918.1322 61 1820.3588 175 1399.4512 4137.9422
38 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281417 255 886.9507 106 1799.2218 22 1450.1835 4136.356
39 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280161 20 1018.1407 354 1705.2546 134 1410.1003 4133.4956
40 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281551 64 989.3191 368 1698.6315 35 1445.0947 4133.0453
41 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0280355 344 835.2387 42 1833.9551 1 1463.4471 4132.6409
42 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281035 82 984.1339 63 1820.0822 407 1327.8642 4132.0803
43 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282220 14 1022.4176 378 1696.7935 122 1412.7447 4131.9558
44 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280271 206 917.033 90 1805.0294 137 1408.975 4131.0374
45 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282786 110 971.5255 172 1773.3563 223 1385.414 4130.2958
46 090522 张春华(常熟) 2023-数字环-0281308 33 1012.7999 471 1660.6655 13 1453.318 4126.7834
47 090555 王逸(上海) 2023-数字环-0129764 111 971.3827 130 1788.3532 314 1356.7281 4116.464
48 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280278 320 848.0876 17 1849.0813 96 1418.9451 4116.114
49 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0280196 109 971.5282 286 1729.7861 119 1413.6542 4114.9685
50 090608 王志强(常熟) 2023-数字环-0281218 233 905.8047 126 1789.7636 97 1418.3817 4113.95
51 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281172 359 821.9744 9 1854.6833 46 1437.0946 4113.7523
52 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0281351 369 817.6522 23 1846.2039 23 1449.8723 4113.7284
53 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282107 224 908.3763 65 1816.7968 213 1388.0128 4113.1859
54 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282933 318 850.3394 34 1834.6334 75 1425.8023 4110.7751
55 090380 龚俊(常熟) 2023-数字环-0282815 66 989.0046 330 1715.2465 169 1401.7494 4106.0005
56 090517 屠正明(太仓) 2023-数字环-0281277 31 1014.3081 397 1691.9564 178 1397.742 4104.0065
57 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0284189 372 815.8785 14 1851.46 60 1433.2663 4100.6048
58 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281192 384 806.9595 35 1834.6324 3 1458.366 4099.9579
59 090032 张永华(常熟) 2023-数字环-0282526 245 894.6627 78 1807.9086 180 1396.3636 4098.9349
60 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0284168 184 933.6839 179 1769.8539 183 1395.3823 4098.9201
61 090365 徐宏(常熟) 2023-数字环-0282016 86 982.4409 298 1726.6033 208 1389.3257 4098.3699
62 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280262 273 879.3 81 1806.3699 126 1412.5239 4098.1938
63 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280290 9 1029.9695 449 1672.375 193 1393.4678 4095.8123
64 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129619 165 945.6615 69 1815.4648 397 1331.2123 4092.3386
65 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281185 404 795.5319 24 1845.102 20 1450.4208 4091.0547
66 090373 陆培军(常熟) 2023-数字环-0282330 209 915.3525 207 1760.7405 129 1410.6709 4086.7639
67 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282837 144 953.6507 144 1782.3224 343 1348.8299 4084.803
68 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281555 41 1007.6201 491 1650.8499 74 1426.0457 4084.5157
69 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280481 140 954.7946 332 1714.3059 108 1414.8845 4083.985
70 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281048 151 950.8976 210 1760.1954 258 1372.0258 4083.1188
71 090262 沈晓鸣(上海) 2023-数字环-0281508 81 984.31 201 1763.1006 380 1335.3068 4082.7174
72 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282943 380 809.9994 3 1855.4866 106 1415.1343 4080.6203
73 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280153 239 902.0609 261 1736.6891 41 1441.7383 4080.4883
74 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281438 348 833.5841 45 1832.8575 114 1413.9727 4080.4143
75 090262 沈晓鸣(上海) 2023-数字环-0281503 202 918.5158 111 1796.0239 282 1365.0222 4079.5619
76 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280407 389 805.167 68 1815.8836 6 1457.3897 4078.4403
77 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281238 175 936.3019 105 1799.4403 373 1338.4143 4074.1565
78 090088 王阳旻(常熟) 2023-数字环-0281094 195 924.3113 120 1791.9606 325 1351.2775 4067.5494
79 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282767 104 974.2577 138 1784.9497 473 1306.9983 4066.2057
80 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282849 349 832.8994 41 1834.0276 177 1398.5768 4065.5038
81 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282783 37 1010.5709 389 1693.979 307 1358.2025 4062.7524
82 090365 徐宏(常熟) 2023-数字环-0284142 54 993.7085 363 1701.5399 279 1365.5346 4060.783
83 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282227 253 887.8363 141 1783.0637 211 1388.5051 4059.4051
84 090608 王志强(常熟) 2023-数字环-0284033 102 975.2105 396 1692.2018 218 1387.3147 4054.727
85 090166 何旭东(太仓) 2023-数字环-0284495 143 953.7001 293 1727.6966 272 1367.4941 4048.8908
86 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282106 223 908.6859 301 1725.5577 112 1414.1789 4048.4225
87 090001 徐逾(常熟) 2023-数字环-0282684 27 1015.2207 416 1684.9376 353 1346.7323 4046.8906
88 090366 李万里(常熟) 2023-数字环-0280457 123 965.1322 203 1762.0832 438 1318.9948 4046.2102
89 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280287 353 828.1475 88 1805.5683 127 1412.1546 4045.8704
90 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0282300 141 953.8627 421 1683.6564 159 1403.4835 4041.0026
91 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280032 305 861.02 102 1801.564 250 1375.3751 4037.9591
92 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282213 122 966.333 468 1661.4389 138 1408.9581 4036.73
93 090518 徐大风(上海) 2023-数字环-0129651 352 829.3203 137 1785.3527 93 1420.8121 4035.4851
94 090633 夏志军(常熟) 2023-数字环-0282587 28 1015.126 272 1734.354 519 1285.5001 4034.9801
95 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0280370 154 948.4847 322 1718.0546 283 1364.9014 4031.4407
96 090373 陆培军(常熟) 2023-数字环-0282332 121 967.61 481 1656.8593 147 1406.8155 4031.2848
97 090074 罗骏(常熟) 2023-数字环-0281337 226 907.9857 278 1732.0666 219 1387.2975 4027.3498
98 090088 王阳旻(常熟) 2023-数字环-0281097 135 958.3456 337 1712.4301 316 1355.7232 4026.4989
99 090216 徐源(常熟) 2023-数字环-0281456 47 998.9008 340 1710.5079 458 1313.1002 4022.5089
100 090601 包建峰(常熟) 2023-数字环-0282640 213 913.2778 417 1684.7619 89 1421.573 4019.6127
101 090373 陆培军(常熟) 2023-数字环-0282802 342 838.1754 310 1722.093 2 1458.699 4018.9674
102 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129612 60 992.1478 358 1703.7714 429 1322.2512 4018.1704
103 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280086 145 953.0274 295 1727.2935 378 1335.5996 4015.9205
104 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281243 343 836.5548 132 1787.5633 202 1391.5837 4015.7018
105 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280488 382 809.3787 167 1775.9218 71 1428.6524 4013.9529
106 090861 徐明生(上海) 2023-数字环-0129724 78 984.4588 447 1673.3103 320 1354.1663 4011.9354
107 090391 芮永新(常熟) 2023-数字环-0282029 242 899.1284 318 1718.9299 196 1392.8136 4010.8719
108 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0284069 142 953.8463 490 1651.339 174 1400.0927 4005.278
109 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282112 150 951.0727 457 1666.883 232 1383.5622 4001.5179
110 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0280200 182 933.8974 366 1699.2525 270 1368.0278 4001.1777
111 090650 邵新义(常熟) 2023-数字环-0280313 76 985.3191 455 1669.166 360 1344.425 3998.9101
112 090380 龚俊(常熟) 2023-数字环-0284314 247 894.1968 408 1687.4777 99 1417.0887 3998.7632
113 090037 李正平(常熟) 2023-数字环-0282186 166 945.4069 321 1718.1807 381 1335.063 3998.6506
114 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280113 447 767.4841 113 1794.9589 58 1433.7808 3996.2238
115 090380 龚俊(常熟) 2023-数字环-0282825 124 965.0995 574 1589.6062 45 1437.5806 3992.2863
116 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281014 79 984.3692 200 1765.0328 587 1240.824 3990.226
117 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282944 375 814.3487 117 1792.7324 234 1382.6647 3989.7458
118 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280123 42 1002.391 412 1686.471 489 1300.2894 3989.1514
119 090001 徐逾(常熟) 2023-数字环-0280380 101 975.4384 465 1662.365 327 1351.1646 3988.968
120 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282216 409 793.2317 82 1806.332 214 1387.9419 3987.5056
121 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280165 99 976.8224 178 1770.0442 593 1239.0229 3985.8895
122 090001 徐逾(常熟) 2023-数字环-0280386 290 872.0234 116 1793.1087 441 1318.2029 3983.335
123 090345 狄青保(常熟) 2023-数字环-0281569 188 931.8925 313 1720.5369 399 1330.0142 3982.4436
124 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280040 396 799.2865 158 1778.885 162 1402.9217 3981.0932
125 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280292 493 679.7218 18 1848.6738 16 1451.0696 3979.4652
126 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0280359 107 972.5569 567 1595.9441 133 1410.2315 3978.7325
127 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282658 187 932.5248 487 1653.215 203 1391.1736 3976.9134
128 090216 徐源(常熟) 2023-数字环-0281452 115 969.1355 401 1691.0822 460 1313.0283 3973.246
129 090530 顾培丰(太仓) 2023-数字环-0281448 394 801.6521 204 1761.8502 135 1409.7049 3973.2072
130 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0284469 309 855.9875 121 1791.9107 428 1322.4255 3970.3237
131 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0280509 59 992.1672 593 1569.4833 148 1406.6871 3968.3376
132 090351 丁大伟(常熟) 2023-数字环-0284094 328 844.4695 124 1790.1829 390 1332.737 3967.3894
133 090555 王逸(上海) 2023-数字环-0129743 340 839.0314 129 1788.4876 376 1336.9001 3964.4191
134 090047 瞿雪祥(常熟) 2023-数字环-0280211 62 991.218 437 1676.2704 497 1295.5311 3963.0195
135 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282115 270 880.1211 317 1718.9835 297 1361.0082 3960.1128
136 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0282285 2 1052.2533 139 1784.7833 679 1122.6136 3959.6502
137 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281200 23 1016.9389 33 1834.7322 688 1107.3141 3958.9852
138 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0284087 212 913.6521 369 1698.3616 364 1343.8133 3955.827
139 090117 吴卫东(常熟) 2023-数字环-0282256 246 894.3106 280 1731.0927 400 1329.9188 3955.3221
140 090094 邹洪生(常熟) 2023-数字环-0281912 444 770.4922 127 1788.9291 198 1392.1059 3951.5272
141 090300 徐峰(常熟) 2023-数字环-0282721 425 783.8 107 1799.1339 269 1368.2244 3951.1583
142 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282773 266 882.3026 453 1671.5687 179 1396.8696 3950.7409
143 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281245 383 807.5576 208 1760.666 237 1381.5058 3949.7294
144 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280005 392 802.605 214 1759.5258 216 1387.5243 3949.6551
145 090088 王阳旻(常熟) 2023-数字环-0281056 63 989.4875 526 1626.3188 393 1332.2801 3948.0864
146 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0284196 341 838.2053 492 1650.1603 5 1457.4889 3945.8545
147 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282117 370 816.2445 192 1766.2634 291 1362.8602 3945.3681
148 090300 徐峰(常熟) 2023-数字环-0282744 441 771.8638 185 1768.8209 158 1403.8428 3944.5275
149 090373 陆培军(常熟) 2023-数字环-0282803 268 881.5989 484 1655.7947 146 1407.131 3944.5246
150 090068 黄强(常熟) 2023-数字环-0280575 312 854.2719 125 1789.7638 490 1299.9981 3944.0338
151 090047 瞿雪祥(常熟) 2023-数字环-0284499 88 981.9016 470 1661.1461 493 1297.7567 3940.8044
152 090622 龚景春(太仓) 2023-数字环-0284054 181 933.9453 315 1719.8012 518 1285.952 3939.6985
153 090216 徐源(常熟) 2023-数字环-0281479 379 810.2552 190 1766.6738 292 1362.7561 3939.6851
154 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0281880 163 946.1545 595 1569.2408 84 1422.2996 3937.6949
155 090650 邵新义(常熟) 2023-数字环-0280304 339 839.4682 222 1756.1013 370 1340.8329 3936.4024
156 090094 邹洪生(常熟) 2023-数字环-0281918 280 876.2728 87 1805.7172 574 1251.1756 3933.1656
157 090216 徐源(常熟) 2023-数字环-0281441 241 900.9922 341 1710.4769 439 1318.8758 3930.3449
158 090391 芮永新(常熟) 2023-数字环-0284156 77 985.1182 495 1647.7928 495 1296.4772 3929.3882
159 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281222 68 988.4264 265 1736.0912 625 1202.001 3926.5186
160 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281011 221 908.9303 142 1783.026 597 1233.5419 3925.4982
161 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0281496 454 762.2237 213 1760.0006 165 1402.5784 3924.8027
162 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129870 471 728.9863 147 1781.3992 121 1413.4498 3923.8353
163 090229 施龙祥狄春保(常熟) 2023-数字环-0281938 185 932.7827 454 1670.36 446 1316.776 3919.9187
164 090488 徐建明(上海) 2023-数字环-0129632 277 876.5163 183 1769.1911 535 1273.4418 3919.1492
165 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280006 298 867.0778 342 1710.0277 369 1341.5313 3918.6368
166 090511 黄永明(常熟) 2023-数字环-0282242 435 777.6949 169 1775.7255 284 1364.8178 3918.2382
167 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280002 393 802.4327 431 1678.3432 50 1435.479 3916.2549
168 090522 张春华(常熟) 2023-数字环-0281315 306 860.0103 424 1682.8416 255 1373.1971 3916.049
169 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280157 325 847.1037 362 1701.5983 276 1365.9828 3914.6848
170 090518 徐大风(上海) 2023-数字环-0129411 448 766.8569 266 1736.0173 128 1410.8449 3913.7191
171 090633 夏志军(常熟) 2023-数字环-0280331 451 765.9473 375 1697.1929 25 1449.8546 3912.9948
172 090314 胡利军(常熟) 2023-数字环-0282299 237 903.8872 500 1645.8777 295 1361.6722 3911.4371
173 090609 陶良虎(常熟) 2023-数字环-0282852 433 778.8455 67 1816.0371 456 1313.5249 3908.4075
174 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281375 593 624.7801 47 1830.4468 14 1451.4934 3906.7203
175 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282212 572 634.4467 51 1824.7977 30 1446.6482 3905.8926
176 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129874 483 699.3781 118 1792.5742 120 1413.5335 3905.4858
177 090088 王阳旻(常熟) 2023-数字环-0281407 331 842.46 50 1828.9104 595 1233.9645 3905.3349
178 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282217 38 1010.4436 637 1511.7959 233 1382.6773 3904.9168
179 090386 王玉其(常熟) 2023-数字环-0281242 446 769.351 273 1733.1337 170 1401.4886 3903.9733
180 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280129 627 610.2529 29 1835.2498 4 1458.0967 3903.5994
181 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280487 505 665.2446 10 1853.8882 226 1384.4432 3903.576
182 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280162 456 758.397 343 1710.0098 57 1434.1782 3902.585
183 090365 徐宏(常熟) 2023-数字环-0280118 84 983.1769 576 1588.7831 403 1329.0454 3901.0054
184 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282950 700 590.573 1 1855.982 17 1451.0037 3897.5587
185 090650 邵新义(常熟) 2023-数字环-0280306 262 883.3001 241 1745.4405 539 1268.4422 3897.1828
186 090330 周继东(常熟) 2023-数字环-0282710 464 745.5873 131 1788.1187 301 1359.7413 3893.4473
187 090480 顾建荣(上海) 2023-数字环-0129416 310 855.7505 219 1757.3183 529 1278.5316 3891.6004
188 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0280504 138 956.1097 255 1739.6667 636 1193.7227 3889.4991
189 090001 徐逾(常熟) 2023-数字环-0280378 397 799.1672 247 1742.0863 348 1348.1431 3889.3966
190 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0284088 414 790.5941 385 1694.9296 161 1403.2466 3888.7703
191 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281040 327 845.4245 441 1674.7856 271 1367.9481 3888.1582
192 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0284197 517 659.4915 83 1806.2412 88 1421.6247 3887.3574
193 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0282937 499 674.3525 140 1783.2717 72 1428.6421 3886.2663
194 090127 严建宏(常熟) 2023-数字环-0280414 373 815.8064 540 1614.6262 8 1455.7592 3886.1918
195 090102 顾喜峰(常熟) 2023-数字环-0281894 71 986.4798 636 1512.6375 222 1385.5414 3884.6587
196 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280095 657 601.277 40 1834.3341 32 1446.1987 3881.8098
197 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0281360 423 785.4521 392 1692.5968 168 1401.8787 3879.9276
198 090608 王志强(常熟) 2023-数字环-0281211 56 993.0018 614 1538.5703 350 1347.4354 3879.0075
199 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281033 279 876.3207 338 1712.1303 507 1290.5275 3878.9785
200 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281383 617 614.6156 2 1855.7703 143 1408.0507 3878.4366
201 090488 徐建明(上海) 2023-数字环-0129643 289 872.8106 427 1678.7451 411 1326.5812 3878.1369
202 090196 周培琛(常熟) 2023-数字环-0282169 193 926.3024 66 1816.3823 669 1134.478 3877.1627
203 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0282206 497 675.6119 79 1806.6043 192 1393.6079 3875.8241
204 090308 王仲候+刘玉保(常熟) 2023-数字环-0284299 366 819.2158 556 1602.2391 12 1453.9284 3875.3833
205 090212 龙娟(太仓) 2023-数字环-0282537 170 942.0307 547 1607.4873 432 1320.3658 3869.8838
206 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129866 530 653.1762 108 1799.0519 101 1416.8427 3869.0708
207 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282832 439 772.995 329 1715.3512 240 1380.451 3868.7972
208 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280114 381 809.6553 418 1684.6196 252 1373.7924 3868.0673
209 090018 付红伟(常熟) 2023-数字环-0280514 365 819.551 435 1676.7938 265 1369.7812 3866.126
210 090517 屠正明(太仓) 2023-数字环-0284049 271 879.7564 438 1676.049 470 1308.1023 3863.9077
211 090088 王阳旻(常熟) 2023-数字环-0280391 459 754.3134 232 1751.7294 310 1357.6364 3863.6792
212 090518 徐大风(上海) 2023-数字环-0129674 260 883.7312 578 1586.916 200 1391.8296 3862.4768
213 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281173 282 875.5525 6 1855.3072 672 1129.4994 3860.3591
214 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0280494 646 604.9912 92 1804.2983 21 1450.3097 3859.5992
215 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281384 611 616.4549 49 1829.7183 145 1407.8436 3854.0168
216 090096 汪雪龙(常熟) 2023-数字环-0282603 263 882.8938 174 1772.1777 630 1198.6614 3853.7329
217 090012 姚宇庆(常熟) 2023-数字环-0280101 314 854.083 573 1590.2353 139 1408.8188 3853.1371
218 090008 陆心语(常熟) 2023-数字环-0282110 449 766.117 319 1718.6366 278 1365.5896 3850.3432
219 090530 顾培丰(太仓) 2023-数字环-0281963 103 975.0822 663 1468.6143 150 1406.5692 3850.2657
220 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282426 96 978.7326 638 1511.1595 304 1359.5226 3849.4147
221 090633 夏志军(常熟) 2023-数字环-0280337 324 847.3775 539 1616.4002 225 1384.9641 3848.7418
222 090633 夏志军(常熟) 2023-数字环-0282600 338 839.5685 364 1701.5178 475 1306.5178 3847.6041
223 090518 徐大风(上海) 2023-数字环-0129670 481 705.4362 267 1735.8757 152 1406.2488 3847.5607
224 090389 高俊平(上海) 2023-数字环-0129630 518 659.1517 57 1822.0252 287 1363.6404 3844.8173
225 090093 邹龙生(常熟) 2023-数字环-0281256 300 864.9097 159 1778.4419 628 1200.7857 3844.1373
226 090272 吴义文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282779 36 1010.8666 27 1838.8779 726 994.344 3844.0885
227 090609 陶良虎(常熟) 2023-数字环-0282870 391 803.1119 104 1799.7161 588 1240.6393 3843.4673
228 090384 胡科(常熟) 2023-数字环-0281982 160 947.0731 627 1524.0698 260 1371.8812 3843.0241
229 090106 何伟(常熟) 2023-数字环-0280142 32 1013.8171 89 1805.5524 717 1023.3138 3842.6833
230 090530 顾培丰(太仓) 2023-数字环-0281968 203 918.3086 388 1694.1913 605 1227.0576 3839.5575
231 090262 沈晓鸣(上海) 2023-数字环-0281519 551 643.5902 96 1803.0212 201 1391.7999 3838.4113
232 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282423 284 875.1957 514 1636.9572 415 1326.1914 3838.3443
233 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281175 725 581.9948 39 1834.4685 94 1420.0169 3836.4802
234 090518 徐大风(上海) 2023-数字环-0129676 322 847.8615 413 1685.933 483 1301.7175 3835.512
235 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282676 502 667.0775 202 1762.6411 164 1402.75 3832.4686
236 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280189 442 771.3989 386 1694.9281 285 1364.428 3830.755
237 090609 陶良虎(常熟) 2023-数字环-0282853 525 656.3017 114 1794.0333 256 1373.0566 3823.3916
238 090199 叶镰(常熟) 2023-数字环-0282126 881 537.5085 16 1850.4012 54 1434.8259 3822.7356
239 090287 钱维国(常熟) 2023-数字环-0281359 214 912.8602 599 1566.3239 371 1339.8371 3819.0212
240 090384 胡科(常熟) 2023-数字环-0284133 252 889.1867 520 1631.5623 492 1298.1443 3818.8933
241 090616 项俊勇(太仓) 2023-数字环-0284216 180 934.1259 616 1537.9858 357 1345.5635 3817.6752
242 090601 包建峰(常熟) 2023-数字环-0282648 178 934.7941 555 1602.2608 528 1279.3026 3816.3575
243 090240 张洪斌(上海) 2023-数字环-0129717 458 756.0688 252 1740.9745 443 1317.9164 3814.9597
244 090105 季晓东(常熟) 2023-数字环-0281545 317 850.4756 488 1652.3333 464 1311.5219 3814.3308
245 090196 周培琛(常熟) 2023-数字环-0284451 87 982.0338 485 1655.4031 651 1175.1248 3812.5617
246 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0280034 693 591.7639 60 1820.3685 185 1394.8942 3807.0266
247 090238 顾耀良(常熟) 2023-数字环-0281046 673 597.2561 136 1785.6084 81 1423.8708 3806.7353
248 090236 余烨(太仓) 2023-数字环-0282629 292 869.804 635 1514.4909 92 1420.8651 3805.16
249 090272 吴仪文王鹏(常熟) 2023-数字环-0282777 198 922.7763 651 1490.4913 142 1391.0369 3804.3045
250 090283 程祥青(常熟) 2023-数字环-0281198 594 624.7135 8 1854.7574 423 1324.2979 3803.7688
251 090075 徐震(常熟) 2023-数字环-0280135 436 777.4777 414 1685.5372 374 1338.2631 3801.278
