首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
特比双关综合成绩临时排名

2023-10-24 15:56:15 天津市武清区天合赛鸽俱乐部分享


, 297
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 关数 总距离 总时间 平均分速
1 000131 羽鑫赛鸽 23-01-0481284 深雨点 2755.2096 2 1023.176 743.0824853 1376.935
2 999223 利利鸽舍 23-01-0480774 灰白条 2734.1339 2 1019.515 746.0255999 1366.595
3 100810 勾东升 23-01-0480988 雨点 2728.0762 2 1030.329 755.9155049 1363.021
4 111587 李猛 23-01-0482105 2707.6504 2 1034.292 764.1081868 1353.594
5 120758 贾宝刚 23-01-0480013 2699.5552 2 1020.443 755.9816699 1349.825
6 294911 威廉杨 23-01-0481677 雨点 2691.5105 2 1006.23 749.2763923 1342.936
7 100810 勾东升 23-01-0480995 雨点 2687.7017 2 1030.329 768.1060555 1341.389
8 013749 张德春 23-01-0481941 红楞 2683.6674 2 1016.985 758.4279286 1340.912
9 900070 征途鸽舍 23-01-0480484 雨白条 2682.6996 2 1003.272 748.822928 1339.799
10 000466 牛建成 23-01-0480504 雨点 2679.587 2 1005.304 750.3534393 1339.774
11 601010 高雄 23-01-0481310 深灰 2673.9907 2 1008.698 754.4346176 1337.025
12 999234 风中追风-侯亮 23-01-0482343 雨白条 2671.7516 2 1000.752 749.426977 1335.356
13 935226 兰永玖 23-01-0481386 2672.2786 2 1027.418 769.5432087 1335.101
14 935226 兰永玖 23-01-0481059 雨点 2667.6634 2 1027.418 771.8718867 1331.073
15 999228 刘天一 23-01-0480246 雨白条 2660.3654 2 1000.654 752.4321806 1329.893
16 800931 黄敬宇 23-01-0480342 2664.3075 2 998.578 751.0699197 1329.541
17 000096 刘明文 23-01-0480185 雨点 2658.4237 2 1002.873 754.6828036 1328.867
18 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481467 雨点 2657.9507 2 1019.595 767.3863942 1328.659
19 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481462 雨点 2658.0687 2 1019.595 767.8466028 1327.863
20 100810 勾东升 23-01-0480986 2656.2538 2 1030.329 775.9641103 1327.805
21 999226 震东鸽舍 23-01-0481599 雨点 2655.3101 2 1037.821 781.6930489 1327.658
22 999229 祥云致胜 23-01-0480559 红楞 2657.7108 2 1021.77 769.6363924 1327.601
23 999223 利利鸽舍 23-01-0481049 2659.4274 2 1019.515 768.0324213 1327.437
24 111587 李猛 23-01-0482118 灰白条 2653.3791 2 1034.292 779.6121085 1326.675
25 800871 高利民 23-01-0481084 2654.3881 2 1019.123 768.4105875 1326.274
26 935226 兰永玖 23-01-0481056 灰白条 2651.3209 2 1027.418 775.0342512 1325.642
27 601010 高雄 23-01-0481308 雨点 2650.9571 2 1008.698 761.4730015 1324.667
28 800144 高志骥 23-01-0480709 雨点 2649.139 2 1001.659 756.1979494 1324.599
29 000637 鸽逍遥A 23-01-0482223 2649.7922 2 1026.926 775.2745762 1324.597
30 002354 刘强15 23-01-0480303 2652.7482 2 999.29 756.4739293 1320.984
31 800931 黄敬宇 23-01-0480343 2646.4583 2 998.578 756.1230245 1320.655
32 900082 军旗鸽舍 23-01-0481971 灰白条 2645.0988 2 999.698 757.0545869 1320.51
33 000618 安庆华 23-01-0480811 2639.9178 2 1013.355 767.7503575 1319.902
34 000466 牛建成 23-01-0480502 2639.8198 2 1005.304 761.7555801 1319.72
35 800999 翔羽赛鸽 23-01-0480603 雨点 2639.2993 2 1018.979 772.1309909 1319.697
36 001593 庄艳发 23-01-0482018 2638.7937 2 1025.51 777.2415168 1319.423
37 999136 志博云天 23-01-0481236 雨点 2638.5893 2 1018.481 772.0018838 1319.273
38 999229 祥云致胜 23-01-0480554 2637.7072 2 1021.77 774.8931596 1318.595
39 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481463 雨点 2637.4293 2 1019.595 773.8697537 1317.528
40 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481466 2636.544 2 1019.595 774.0167076 1317.278
41 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481478 雨点 2631.2392 2 1019.595 775.2862009 1315.121
42 100281 香南鸽苑 23-01-0481458 2628.8055 2 1023.802 778.8892067 1314.439
43 100810 勾东升 23-01-0480985 雨点 2629.7262 2 1030.329 784.121503 1313.992
44 120758 贾宝刚 23-01-0480002 2628.1614 2 1020.443 776.7024216 1313.815
45 100810 勾东升 23-01-0480999 红楞 2623.2548 2 1030.329 785.8756083 1311.059
46 005504 父子鸽舍-郭俊来 23-01-0480631 深雨点 2628.1967 2 1017.108 776.0399858 1310.639
47 999228 刘天一 23-01-0480242 2614.2746 2 1000.654 765.7349122 1306.789
48 900070 征途鸽舍 23-01-0480476 雨白条 2609.9788 2 1003.272 769.5108692 1303.779
49 039618 云海鸽舍 23-01-0480340 雨点 2607.9514 2 1000.709 767.6137022 1303.662
50 100810 勾东升 23-01-0480994 2607.4766 2 1030.329 790.4521308 1303.468
51 001805 张营 23-01-0481440 灰白条 2620.0808 2 1038.062 796.471806 1303.325
52 266666 洪翔物流 23-01-0481153 雨点 2607.2573 2 1025.183 786.6940383 1303.153
53 365136 候丰 23-01-0481025 2606.0813 2 1022.19 784.4405212 1303.082
54 999245 野马鸽舍 23-01-0482121 雨点 2600.2617 2 1033.936 795.2303957 1300.172
55 732608 周晓强 23-01-0480659 2599.8859 2 1038.364 798.7996594 1299.905
56 100281 香南鸽苑 23-01-0481452 2599.7483 2 1023.802 787.6321212 1299.848
57 000215 月文赛鸽 23-01-0481180 雨点 2598.5556 2 1018.98 784.25763 1299.292
58 000130 李洪杰 23-01-0480626 2596.9066 2 997.63 768.8437575 1297.572
59 999228 刘天一 23-01-0480245 2600.0306 2 1000.654 771.8984751 1296.354
60 000659 赵军鸽业 23-01-0481892 雨点 2593.4266 2 1019.029 786.5988849 1295.487
61 000659 赵军鸽业 23-01-0481900 2590.0822 2 1019.029 787.0448872 1294.753
62 120234 正阳鸽业 23-01-0481123 雨点 2593.3883 2 1026.618 793.420966 1293.913
63 000637 鸽逍遥A 23-01-0482237 2587.7215 2 1026.926 793.7610548 1293.747
64 333999 茹爱民 23-01-0482887 雨点 2585.7592 2 1026.939 794.6543334 1292.309
65 668888 海龙国际 23-01-0481888 雨点 2583.4573 2 1011.991 783.6721638 1291.345
66 999235 王军 23-01-0480680 2586.8354 2 1022.115 791.5212401 1291.33
67 163743 刘建 23-01-0480161 雨点 2590.3743 2 1008.608 781.4393841 1290.705
68 800922 杨金秋 23-01-0481771 灰雨点 2589.4477 2 1019.437 790.0567901 1290.334
69 365136 候丰 23-01-0481021 深灰 2577.5977 2 1022.19 793.1083988 1288.84
70 010859 鑫羽翔胜 23-01-0481061 红楞 2578.0055 2 1026.441 796.5412885 1288.622
71 999136 志博云天 23-01-0481238 雨点 2580.9181 2 1018.481 790.8206691 1287.879
72 999235 王军 23-01-0480674 2575.1257 2 1022.115 793.8195428 1287.591
73 000103 张士亮 23-01-0481187 灰白条 2573.9629 2 1001.299 777.9842241 1287.043
74 008009 追风鸽舍 23-01-0482326 2577.8241 2 999.367 776.6815513 1286.714
75 000659 赵军鸽业 23-01-0481898 2570.2749 2 1019.029 792.951417 1285.109
76 001805 张营 23-01-0481450 深灰 2568.2918 2 1038.062 808.3380074 1284.193
77 900273 韩立明 23-01-0480129 2570.3026 2 1023.591 797.0921429 1284.156
78 000637 鸽逍遥A 23-01-0482235 2568.0761 2 1026.926 799.7775101 1284.015
79 698806 老五鸽舍 23-01-0480647 2570.1253 2 1036.841 807.568215 1283.905
80 999229 祥云致胜 23-01-0480555 2567.7132 2 1021.77 795.9604005 1283.695
81 111587 李猛 23-01-0482101 雨点 2566.6805 2 1034.292 805.9171382 1283.373
82 008009 追风鸽舍 23-01-0482322 2564.4741 2 999.367 779.3698452 1282.276
83 900273 韩立明 23-01-0480143 2566.7868 2 1023.591 798.4294909 1282.006
84 000131 羽鑫赛鸽 23-01-0481287 雨点 2563.7105 2 1023.176 798.1755169 1281.893
85 935226 兰永玖 23-01-0481383 红楞 2573.7404 2 1027.418 801.5316204 1281.818
86 999234 风中追风-侯亮 23-01-0482349 2566.5438 2 1000.752 780.9250649 1281.496
87 900273 韩立明 23-01-0480149 2562.5916 2 1023.591 798.8429726 1281.342
88 000659 赵军鸽业 23-01-0481040 2561.6432 2 1019.029 795.5778986 1280.866
89 800095 超岩鑫鑫 23-01-0480115 雨点 2573.5359 2 1020.482 796.7591262 1280.791
90 013749 张德春 23-01-0481935 2567.5337 2 1016.985 794.74603 1279.635
91 000131 羽鑫赛鸽 23-01-0481282 雨点 2557.4468 2 1023.176 800.92823 1277.488
92 900273 韩立明 23-01-0480122 红绛 2552.2098 2 1023.591 802.1187115 1276.109
93 698806 老五鸽舍 23-01-0480644 2552.1546 2 1036.841 812.6034592 1275.95
94 999226 震东鸽舍 23-01-0481595 2553.4058 2 1037.821 814.5698916 1274.072
95 000130 李洪杰 23-01-0480614 雨点 2547.8431 2 997.63 783.0981261 1273.953
96 800095 超岩鑫鑫 23-01-0480111 雨点 2564.5504 2 1020.482 801.3821021 1273.403
97000130 李洪杰 23-01-0480625 雨点 2554.692 2 997.63 784.2704345 1272.048
98 000131 羽鑫赛鸽 23-01-0481290 2545.7049 2 1023.176 804.375978 1272.012
99 294911 威廉杨 23-01-0481646 雨点 2550.7931 2 1006.23 791.2657855 1271.671
100 601010 高雄 23-01-0481313 2559.8604 2 1008.698 793.5797057 1271.073
101 999223 利利鸽舍 23-01-0480772 雨点 2549.5384 2 1019.515 802.1879684 1270.918
102 111258 张磊 23-01-0482058 2543.3516 2 1020.459 803.3259653 1270.293
103 999239 张国成 23-01-0480596 2548.6998 2 1006.31 792.696317 1269.477
104 000103 张士亮 23-01-0481182 雨点 2538.1294 2 1001.299 789.107216 1268.901
105 000637 鸽逍遥A 23-01-0482236 2536.9229 2 1026.926 809.6811167 1268.309
106 601010 高雄 23-01-0481301 2536.6026 2 1008.698 795.4089893 1268.15
107 999223 利利鸽舍 23-01-0481048 雨点 2538.1831 2 1019.515 804.4951235 1267.273
108 000659 赵军鸽业 23-01-0481897 雨点 2550.1225 2 1019.029 805.3712604 1265.291
109 120758 贾宝刚 23-01-0480004 2534.1395 2 1020.443 807.1769379 1264.212
110 800588 鼎盛赛鸽 23-01-0480377 雨点 2528.6302 2 998.575 789.9891705 1264.036
111 999223 利利鸽舍 23-01-0480771 雨点 2538.652 2 1019.515 806.5885346 1263.984
112 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481461 雨点 2536.986 2 1019.595 807.419666 1262.782
113 999223 利利鸽舍 23-01-0480777 2542.7072 2 1019.515 807.7188787 1262.215
114 000637 鸽逍遥A 23-01-0482240 雨点 2523.7321 2 1026.926 813.8686996 1261.783
115 999225 鸾凤鸽舍 23-01-0480034 雨白条 2532.7399 2 999.437 793.0846503 1260.19
116 800922 杨金秋 23-01-0481797 2523.0514 2 1019.437 809.2169074 1259.782
117 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481464 2518.0217 2 1019.595 809.8105603 1259.054
118 999225 鸾凤鸽舍 23-01-0480029 2524.935 2 999.437 794.4361658 1258.046
119 999223 利利鸽舍 23-01-0481042 雨白条 2515.9655 2 1019.515 810.4466223 1257.967
120 800865 丰民分舍 23-01-0482267 2515.5333 2 1000.851 795.8167462 1257.64
121 999226 震东鸽舍 23-01-0481592 2524.4565 2 1037.821 825.447656 1257.283
122 900273 韩立明 23-01-0480139 红楞 2517.1652 2 1023.591 814.2265907 1257.133
123 999245 野马鸽舍 23-01-0482128 2515.0404 2 1033.936 822.6852629 1256.782
124 294911 威廉杨 23-01-0481661 2514.4971 2 1006.23 801.0686171 1256.11
125 365136 候丰 23-01-0481011 2517.0479 2 1022.19 814.112404 1255.588
126 000637 鸽逍遥A 23-01-0482217 雨点 2520.4048 2 1026.926 818.0722685 1255.3
127 800665 龙胜鸽业 23-01-0481984 2516.668 2 1014.529 808.7021863 1254.515
128 294911 威廉杨 23-01-0481682 2518.3854 2 1006.23 802.1489448 1254.418
129 800194 张德增 23-01-0480327 雨点 2508.7876 2 998.268 795.8124184 1254.401
130 000637 鸽逍遥A 23-01-0482214 2508.3509 2 1026.926 818.8364733 1254.128
131 000096 刘明文 23-01-0480189 2505.7448 2 1002.873 800.5546458 1252.723
132 999223 利利鸽舍 23-01-0481047 2507.3348 2 1019.515 814.5629604 1251.61
133 999225 鸾凤鸽舍 23-01-0480032 2510.1956 2 999.437 799.3578358 1250.3
134 269110 黄贺中 23-01-0481200 红楞 2499.4294 2 1020.579 816.6696072 1249.684
135 000096 刘明文 23-01-0480183 2499.8017 2 1002.873 802.6641895 1249.43
136 005504 父子鸽舍-郭俊来 23-01-0480640 灰白条 2498.1832 2 1017.108 814.3163835 1249.033
137 999999 张洪生 23-01-0480685 2497.1825 2 1006.084 805.9932426 1248.254
138 100828 马振中 23-01-0481008 2509.3434 2 1020.576 817.9900808 1247.663
139 900273 韩立明 23-01-0480135 红楞 2513.5959 2 1023.591 820.4315607 1247.625
140 000215 月文赛鸽 23-01-0481162 2495.0644 2 1018.98 816.9461515 1247.304
141 000637 鸽逍遥A 23-01-0482232 2489.2069 2 1026.926 825.0776571 1244.642
142 000096 刘明文 23-01-0480190 雨点 2494.0048 2 1002.873 806.2072962 1243.939
143 935226 兰永玖 23-01-0481396 红楞 2487.1442 2 1027.418 827.5080687 1241.581
144 001315 如意鸽舍 23-01-0480433 2487.9953 2 1023.476 824.5871933 1241.198
145 999223 利利鸽舍 23-01-0480773 深雨点 2489.2848 2 1019.515 821.5844935 1240.913
146 294911 威廉杨 23-01-0481604 红楞 2482.3123 2 1006.23 810.9092422 1240.866
147 999224 瑾航鸽舍 23-01-0480576 雨点 2483.7336 2 1005.913 810.9476365 1240.417
148 999245 野马鸽舍 23-01-0482148 雨点 2484.532 2 1033.936 833.9214193 1239.848
149 900273 韩立明 23-01-0481810 雨点 2494.7684 2 1023.591 825.9979695 1239.217
150 999999 张洪生 23-01-0480683 2483.0914 2 1006.084 812.7642877 1237.855
151 800999 翔羽赛鸽 23-01-0480609 雨点 2493.7029 2 1018.979 823.3724761 1237.567
152 333999 茹爱民 23-01-0482889 雨点 2481.6044 2 1026.939 829.9460673 1237.356
153 100810 勾东升 23-01-0480990 红楞 2475.9294 2 1030.329 833.1351526 1236.689
154 601010 高雄 23-01-0481324 2480.9395 2 1008.698 815.6693626 1236.651
155 294911 威廉杨 23-01-0481620 雨点 2473.0785 2 1006.23 814.1838539 1235.876
156 000130 李洪杰 23-01-0480624 雨点 2482.6175 2 997.63 807.2568957 1235.827
157 100828 马振中 23-01-0481007 2475.3991 2 1020.576 826.3753696 1235.003
158 999239 张国成 23-01-0480591 雨点 2470.089 2 1006.31 815.2003003 1234.433
159 039618 云海鸽舍 23-01-0480332 2472.2019 2 1000.709 811.0707209 1233.812
160 800906 唐斌 23-01-0480466 2467.7647 2 999.7 810.6458603 1233.214
161 999229 祥云致胜 23-01-0480560 2472.4021 2 1021.77 829.0945808 1232.393
162 111258 张磊 23-01-0482060 雨白条 2472.6375 2 1020.459 828.0787471 1232.321
163 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481477 雨点 2483.0327 2 1019.595 827.4821973 1232.165
164 999234 风中追风-侯亮 23-01-0482342 2463.422 2 1000.752 812.4762848 1231.731
165 900273 韩立明 23-01-0480137 雨点 2462.6772 2 1023.591 832.439505 1229.628
166 001805 张营 23-01-0482288 雨白条 2477.3307 2 1038.062 844.8214407 1228.735
167 601010 高雄 23-01-0481311 雨点 2456.8716 2 1008.698 821.1841613 1228.346
168 000659 赵军鸽业 23-01-0481034 2459.2556 2 1019.029 829.7792735 1228.072
169 000131 羽鑫赛鸽 23-01-0481289 雨点 2472.0496 2 1023.176 833.9509236 1226.902
170 010066 李长海 23-01-0480947 2453.8546 2 1025.317 835.7684715 1226.796
171 900082 军旗鸽舍 23-01-0481978 雨点 2462.7264 2 999.698 815.8799394 1225.3
172 333999 茹爱民 23-01-0482885 雨点 2457.6093 2 1026.939 838.3981025 1224.882
173 800931 黄敬宇 23-01-0480345 2455.2398 2 998.578 815.549759 1224.423
174 999223 利利鸽舍 23-01-0481041 麒麟花 2455.4261 2 1019.515 833.3500842 1223.393
175 999228 刘天一 23-01-0480244 雨点 2448.6796 2 1000.654 818.7398214 1222.188
176 800922 杨金秋 23-01-0481783 2452.3568 2 1019.437 835.3324038 1220.397
177 935226 兰永玖 23-01-0481053 2461.1221 2 1027.418 842.6005841 1219.342
178 999224 瑾航鸽舍 23-01-0480564 2436.8525 2 1005.913 826.3657066 1217.273
179 800376 盛魁鸽舍 23-01-0480785 雨点 2449.7227 2 997.167 819.959872 1216.117
180 999243 柳虎 23-01-0480669 2436.3422 2 1000.939 823.2260148 1215.874
181 900273 韩立明 23-01-0480144 2446.3506 2 1023.591 842.1131897 1215.503
182 800922 杨金秋 23-01-0481792 2437.6786 2 1019.437 839.7349941 1213.998
183 900273 韩立明 23-01-0480134 红楞 2428.5374 2 1023.591 843.2658664 1213.841
184 008009 追风鸽舍 23-01-0482327 红绛 2434.1175 2 999.367 823.4157637 1213.685
185 100281 香南鸽苑 23-01-0481451 灰白条 2431.6994 2 1023.802 843.7004497 1213.466
186 294911 威廉杨 23-01-0481653 雨点 2440.7653 2 1006.23 831.6179571 1209.967
187 999234 风中追风-侯亮 23-01-0482348 2432.7686 2 1000.752 827.124708 1209.917
188 294911 威廉杨 23-01-0481621 2427.7566 2 1006.23 831.8001022 1209.702
189 100108 郭发 23-01-0482339 1209.3735 2 494.135 408.5875869 1209.374
190 001991 付胜勇 23-01-0481528 2441.8973 2 932.937 771.7623695 1208.84
191 999239 张国成 23-01-0480593 2412.146 2 1006.31 835.3162205 1204.705
192 900273 韩立明 23-01-0480125 2428.5496 2 1023.591 850.0572936 1204.144
193 999239 张国成 23-01-0480587 红楞 2407.3125 2 1006.31 836.258652 1203.348
194 999231 兔皇鸽业 23-01-0481350 雨点 2411.1828 2 1007.959 837.9459678 1202.893
195 001805 张营 23-01-0482290 雨点 2410.3983 2 1038.062 863.9199385 1201.572
196 732608 周晓强 23-01-0480656 深雨点 2419.1494 2 1038.364 864.404793 1201.247
197 000637 鸽逍遥A 23-01-0482219 雨白条 2416.2671 2 1026.926 856.0610768 1199.594
198 001593 庄艳发 23-01-0482019 雨点 2398.3363 2 1025.51 855.1585363 1199.205
199 000096 刘明文 23-01-0482809 雨点 2400.249 2 1002.873 836.3498527 1199.107
200 111587 李猛 23-01-0482114 雨点 2399.1777 2 1034.292 862.8132972 1198.744
201 800095 超岩鑫鑫 23-01-0480120 2438.2415 2 1020.482 851.3666694 1198.64
202 800264 王继平 23-01-0480205 灰白条 2391.5767 2 997.055 833.8043813 1195.79
203 900273 韩立明 23-01-0481805 雨点 2405.1225 2 1023.591 856.5873321 1194.964
204 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481475 红绛 2422.6709 2 1019.595 853.9279493 1194.006
205 294911 威廉杨 23-01-0481686 雨点 2397.8856 2 1006.23 844.1393499 1192.019
206 000618 安庆华 23-01-0480810 2394.8941 2 1013.355 851.8364776 1189.612
207 999999 张洪生 23-01-0480684 雨点 2380.8323 2 1006.084 846.7182975 1188.216
208 999239 张国成 23-01-0480595 2377.5296 2 1006.31 847.1017916 1187.945
209 000618 安庆华 23-01-0480812 雨点 2400.9121 2 1013.355 853.0425549 1187.93
210 000659 赵军鸽业 23-01-0481033 雨点 2399.1545 2 1019.029 857.9568663 1187.739
211 004891 王海涛 23-01-0480922 红绛 2375.9092 2 1019.68 858.6733102 1187.506
212 294911 威廉杨 23-01-0481603 2373.4642 2 1006.23 851.7339646 1181.39
213 800931 黄敬宇 23-01-0480344 2356.8331 2 998.578 847.445282 1178.339
214 163743 刘建 23-01-0482023 灰白条 2367.1555 2 1008.608 856.4939983 1177.601
215 900273 韩立明 23-01-0480133 雨点 2372.7248 2 1023.591 870.975704 1175.223
216 004891 王海涛 23-01-0480916 雨点 2348.1824 2 1019.68 869.2558431 1173.049
217 294911 威廉杨 23-01-0481608 2364.2044 2 1006.23 857.8574224 1172.957
218 163743 刘建 23-01-0482027 2350.8651 2 1008.608 861.6906738 1170.499
219 000103 张士亮 23-01-0481146 2343.2477 2 1001.299 856.3807257 1169.222
220 000637 鸽逍遥A 23-01-0482206 2370.1905 2 1026.926 879.2473961 1167.96
221 111587 李猛 23-01-0482111 红楞 2355.2774 2 1034.292 886.1081696 1167.23
222 294911 威廉杨 23-01-0481610 2329.6281 2 1006.23 864.1158559 1164.462
223 120758 贾宝刚 23-01-0480011 雨点 2340.4113 2 1020.443 877.7640101 1162.548
224 010859 鑫羽翔胜 23-01-0481075 2325.9536 2 1026.441 883.4289002 1161.883
225 999239 张国成 23-01-0480581 2324.0609 2 1006.31 867.1536454 1160.475
226 800922 杨金秋 23-01-0481799 深灰 2350.1579 2 1019.437 878.5329498 1160.386
227 024982 郭发 23-01-0482339 1158.2099 2 506.656 437.4474782 1158.21
228 999242 程宝友 23-01-0481244 雨点 2315.208 2 1017.558 879.5087435 1156.962
229 668888 海龙国际 23-01-0481881 雨点 2340.9586 2 1011.991 874.9735928 1156.596
230 999225 鸾凤鸽舍 23-01-0480023 2317.5663 2 999.437 865.7978602 1154.354
231 935226 兰永玖 23-01-0481052 2308.6682 2 1027.418 891.21213 1152.832
232 900070 征途鸽舍 23-01-0480479 2311.5506 2 1003.272 872.1255756 1150.376
233 006666 战疫鸽舍 23-01-0480360 2310.7144 2 1002.847 872.3134016 1149.641
234 935227 郝中伟 23-01-0481500 红绛 2303.2014 2 998.952 869.1398051 1149.357
235 999224 瑾航鸽舍 23-01-0480566 雨点 2334.286 2 1005.913 877.2626279 1146.65
236 999242 程宝友 23-01-0481250 2324.1473 2 1017.558 887.5349157 1146.499
237 601010 高雄 23-01-0481318 红绛 2298.0984 2 1008.698 880.1957125 1145.993
238 120758 贾宝刚 23-01-0480007 2298.9442 2 1020.443 894.3040353 1141.047
239 999224 瑾航鸽舍 23-01-0480569 2283.0409 2 1005.913 882.4627352 1139.893
240 294911 威廉杨 23-01-0481654 雨点 2284.9419 2 1006.23 883.8390832 1138.476
241 163743 刘建 23-01-0482028 2325.8254 2 1008.608 887.3463482 1136.657
242 800661 吴建强 23-01-0480449 雨点 2291.1327 2 1007.723 887.5400877 1135.411
243 004891 王海涛 23-01-0480912 红绛 2272.7133 2 1019.68 900.2784769 1132.627
244 999245 野马鸽舍 23-01-0482150 雨点 2266.6926 2 1033.936 913.3635133 1132.009
245 800906 唐斌 23-01-0480469 2275.1972 2 999.7 883.9452026 1130.952
246 800999 翔羽赛鸽 23-01-0480606 雨点 2270.3331 2 1018.979 904.2067283 1126.931
247 163743 刘建 23-01-0480166 雨白条 2254.0977 2 1008.608 895.1270471 1126.776
248 900273 韩立明 23-01-0480147 雨点 2264.4498 2 1023.591 909.1302351 1125.901
249 010859 鑫羽翔胜 23-01-0481080 2283.4585 2 1026.441 912.2910392 1125.125
250 294911 威廉杨 23-01-0481644 2246.1345 2 1006.23 895.9266314 1123.117
251 935226 兰永玖 23-01-0481055 红绛 2290.7416 2 1027.418 915.4087895 1122.36
252 900070 征途鸽舍 23-01-0480489 2237.8883 2 1003.272 896.5882355 1118.989
253 999225 鸾凤鸽舍 23-01-0480041 2239.0897 2 999.437 893.4447817 1118.633
254 110111 李浩伟 23-01-0481905 2249.5985 2 1019.397 913.310021 1116.157
255 100281 香南鸽苑 23-01-0481460 2236.7419 2 1023.802 917.3931425 1115.99
256 015022 何立峰 23-01-0480226 雨点 2313.4283 2 998.747 895.6177705 1115.149
257 800871 高利民 23-01-0481081 2251.3076 2 1019.123 914.477214 1114.432
258 002354 刘强15 23-01-0480318 2272.2954 2 999.29 899.4617265 1110.987
259 000466 牛建成 23-01-0480518 2243.0729 2 1005.304 906.2388311 1109.315
260 013749 张德春 23-01-0481932 2215.9797 2 1016.985 919.1287706 1106.466
261 800423 兴华鸽舍-赵洪兴 23-01-0481476 麒麟花 2225.3529 2 1019.595 923.1069345 1104.525
262 000123 张月龙 23-01-0480077 2255.4781 2 1003.478 909.0856812 1103.832
263 800095 超岩鑫鑫 23-01-0480881 雨点 2251.1387 2 1020.482 924.6907802 1103.593
264 900273 韩立明 23-01-0480130 2195.3028 2 1023.591 934.05929 1095.852
265 800194 张德增 23-01-0480326 灰白条 2215.3801 2 998.268 911.4199159 1095.289
266 800661 吴建强 23-01-0480441 雨点 2262.5615 2 1007.723 920.2062998 1095.106
267 999225 鸾凤鸽舍 23-01-0480040 2187.7247 2 999.437 913.6715405 1093.869
268 999223 利利鸽舍 23-01-0481044 2198.9918 2 1019.515 933.192864 1092.502
269 000618 安庆华 23-01-0480809 雨点 2179.1131 2 1013.355 930.8988166 1088.577
270 601010 高雄 23-01-0481309 2186.1605 2 1008.698 930.0192893 1084.599
271 800931 黄敬宇 23-01-0480341 2166.7862 2 998.578 921.8259456 1083.261
272 001805 张营 23-01-0481429 2219.5263 2 1038.062 963.378923 1077.522
273 294911 威廉杨 23-01-0481685 2245.7197 2 1006.23 934.1569305 1077.153
274 668888 海龙国际 23-01-0481814 雨点 2152.771 2 1011.991 940.1448155 1076.42
275 999225 鸾凤鸽舍 23-01-0480024 2188.248 2 999.437 930.202243 1074.43
276 001805 张营 23-01-0481426 2229.1056 2 1038.062 968.9847963 1071.288
277 935227 郝中伟 23-01-0481497 雨白条 2204.5304 2 998.952 933.2272334 1070.427
278 900070 征途鸽舍 23-01-0480478 2180.0008 2 1003.272 937.9469593 1069.647
279 999225 鸾凤鸽舍 23-01-0480047 2156.4522 2 999.437 935.1237367 1068.775
280 100281 香南鸽苑 23-01-0481455 红绛 2148.6428 2 1023.802 959.4962347 1067.02
281 999243 柳虎 23-01-0480663 深雨点 2212.6491 2 1000.939 941.3338964 1063.32
282 000103 张士亮 23-01-0481183 2187.3699 2 1001.299 948.477109 1055.691
283 999228 刘天一 23-01-0480243 雨点 2113.9846 2 1000.654 950.2568442 1053.035
284 732608 周晓强 23-01-0480652 2100.5433 2 1038.364 988.7167828 1050.214
285 013993 边少欢 23-01-0481355 2194.8425 2 932.758 890.2469741 1047.752
286 800922 杨金秋 23-01-0481773 2128.374 2 1019.437 973.9102935 1046.746
287 110111 李浩伟 23-01-0481902 雨点 2091.3158 2 1019.397 977.5894473 1042.766
288 800871 高利民 23-01-0481085 2122.9966 2 1019.123 977.6986205 1042.369
289 935226 兰永玖 23-01-0481381 雨点 2132.9424 2 1027.418 993.9619354 1033.659
290 000103 张士亮 23-01-0481189 2080.8463 2 1001.299 972.2904813 1029.835
291 002354 刘强15 23-01-0480306 雨点 2072.3684 2 999.29 976.7766808 1023.049
292 800376 盛魁鸽舍 23-01-0480792 雨点 2079.2567 2 997.167 975.0588896 1022.674
293 999234 风中追风-侯亮 23-01-0482350 雨点 2049.2219 2 1000.752 979.4572931 1021.741
294 333999 茹爱民 23-01-0482888 雨点 2058.6821 2 1026.939 1007.227668 1019.57
295 800906 唐斌 23-01-0480467 雨点 2096.0194 2 999.7 981.0513743 1019.009
296 601010 高雄 23-01-0481315 2146.4387 2 1008.698 989.9911394 1018.896
000215 月文赛鸽 23-01-0481176 2040.5182 2 1018.98 1013.658122 1005.25
298 935226 兰永玖 23-01-0481394 雨点 2023.088 2 1027.418 1025.722458 1001.653
299 120234 正阳鸽业 23-01-0481127 2016.465 2 1026.618 1025.624091 1000.969
300 999999 张洪生 23-01-0480688 2058.6258 2 1006.084 1007.382705 998.7108
301 110111 李浩伟 23-01-0481908 2001.2278 2 1019.397 1023.729076 995.7683
