首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
22秋特比环笫三关五百二十公里特比环三关鸽王成绩100名公示

2022-11-20 10:56:54 淮阴码头韩侯赛鸽俱乐部分享


, , , , , , ,
1 501188 张志强 2022100150380 雨点 3398.8563 1245.2284 34 1082.9994 12 1070.6285 25
2 500001 楚华海 2022100150561 3380.5206 1247.4282 27 1034.5982 93 1098.4942 2
3 556666 张兆六 2022100151874 深雨点 3375.5851 1241.0659 47 1094.5443 7 1039.9749 132
4 000271 张朝芳 2022100150458 3374.8377 1253.4681 8 1052.2200 45 1069.1497 30
5 500068 张家财 2022100150821 3363.2505 1235.0125 61 1095.6562 5 1032.5818 157
6 000023 王乃洲 2022100151491 3363.2161 1239.8760 48 1031.7141 107 1091.6260 7
7 556666 张兆六 2022100151881 雨点 3358.2441 1205.8370 130 1094.2525 8 1058.1546 52
8 556666 张兆六 2022100151900 雨点 3352.6757 1193.5088 178 1096.2239 4 1062.9429 43
9 599999 周健 2022100150034 雨点 3348.2041 1251.0391 13 1052.0440 46 1045.1209 95
10 556666 张兆六 2022100151863 雨点 3343.1351 1235.8586 58 1066.8999 26 1040.3766 128
10 556666 张兆六 2022100151863 雨点 3343.1351 1235.8586 58 1066.8999 26 1040.3766 128
11 500556 白中华 2022100150601 灰白条 3335.7735 1255.1614 6 1037.9342 78 1042.6780 115
12 500195 蒋医生鸽舍 2022100150229 3329.3235 1198.7735 153 1079.0111 15 1051.5388 65
13 517788 孙中军 2022100150622 雨点 3324.9134 1192.8944 181 1045.1266 55 1086.8924 11
14 556666 张兆六 2022100151887 雨点 3323.6550 1193.4793 179 1093.6542 9 1036.5215 143
15 500001 楚华海 2022100150567 3321.3437 1190.2170 194 1075.6846 19 1055.4421 54
16 500001 楚华海 2022100150553 雨白条 3317.9606 1248.2061 22 1034.7960 92 1034.9585 148
17 556666 张兆六 2022100151895 深雨点 3317.6333 1234.9864 62 1015.9581 177 1066.6889 34
18 500001 楚华海 2022100150573 灰白条 3317.5093 1248.4428 19 1032.1861 105 1036.8804 141
19 555555 张六 2022100150690 红楞 3317.1005 1208.1848 125 1036.8304 86 1072.0852 23
20 000271 张朝芳 2022100150478 雨点 3316.9357 1225.2531 83 1037.0948 83 1054.5878 56
21 000271 张朝芳 2022100150475 3315.8033 1209.0289 119 1064.0950 30 1042.6794 114
22 500559 赵刚赛鸽 2022880081719 3309.9029 1228.1583 79 1038.8175 74 1042.9271 111
23 599999 周健 2022100150035 雨白条 3308.0386 1218.9494 94 1044.1360 58 1044.9531 98
24 555555 张六 2022100150683 灰白条 3306.2177 1136.9032 403 1096.4103 3 1072.9042 19
25 556666 张兆六 2022100151869 雨点 3306.0350 1251.0232 14 1019.9352 156 1035.0765 147
26 500666 张万杰 2022100150007 3304.2188 1166.1584 276 1040.5062 68 1097.5542 4
27 556666 张兆六 2022100151886 3303.5738 1235.3000 59 1001.4820 223 1066.7918 32
28 555555 张六 2022100150677 3303.1106 1254.8270 7 1007.3881 204 1040.8955 126
29 556666 张兆六 2022100151864 雨点 3302.0857 1234.9230 63 1042.9089 62 1024.2538 172
30 555675 王雨云 2022100151409 3298.1616 1220.9223 88 1026.9892 126 1050.2501 67
31 555555 张六 2022100150673 雨点 3290.9799 1208.3364 123 1030.5171 113 1052.1264 64
32 555675 王雨云 2022100151404 3290.9691 1220.5995 89 1022.9213 148 1047.4482 81
33 599999 周健 2022100150039 灰白条 3289.9744 1138.2819 395 1078.5592 16 1073.1333 16
34 501188 张志强 2022100150351 雨点 3282.9567 1209.9291 117 1010.1155 196 1062.9121 44
35 501111 马志力 2022100151071 3282.9195 1213.3668 105 1034.1060 98 1035.4466 146
36 555555 张六 2022100150670 雨白条 3277.8870 1133.8510 414 1071.5552 21 1072.4808 21
37 500001 楚华海 2022100150580 雨白条 3275.2224 1247.2384 29 1032.7246 101 995.2593 223
38 500001 楚华海 2022100150562 雨白条 3274.4907 1247.8617 25 1033.9983 99 992.6306 234
39 555555 张六 2022100150667 白花 3271.1275 1239.6193 49 1037.9628 77 993.5454 228
40 559999 王成海 2022100150202 雨点 3267.7675 1228.3702 78 999.1816 228 1040.2157 130
41 555555 张六 2022100150668 3263.6670 1138.8555 393 1097.3703 2 1027.4412 166
42 500001 楚华海 2022100150581 雨点 3257.5235 1131.3289 430 1060.3734 37 1065.8211 36
43 556666 张兆六 2022100151870 3251.3616 1196.8164 164 1062.0771 34 992.4682 235
44 500001 楚华海 2022100150557 深雨点 3249.6574 1132.1951 425 1043.9656 60 1073.4968 15
45 566666 王年 2022100150799 3248.2815 1241.3842 44 960.5617 349 1046.3356 86
46 518666 张术民 2022100151663 红楞 3246.9334 1229.5852 75 1018.1660 167 999.1822 211
47 501188 张志强 2022100150345 3245.3828 1160.4737 304 1091.7082 10 993.2008 230
48 502085 方涛 2022100150311 3244.5021 1177.4445 233 1004.8722 213 1062.1853 46
49 555678 甘成兵 2022100151138 3243.7535 1112.1023 554 1058.5547 38 1073.0965 18
50 555555 张六 2022100150682 3243.1132 1160.3551 306 1037.0709 84 1045.6872 92
51 599999 周健 2022880082227 雨白条 3242.1913 1205.2981 133 1016.0745 176 1020.8187 181
52 599999 周健 2022100150031 雨白条 3242.0794 1160.9109 301 1032.5781 102 1048.5905 74
53 500001 楚华海 2022100150590 灰雨点 3234.8181 1248.0351 23 912.3993 474 1074.3837 13
54 517788 孙中军 2022100150659 灰白条 3234.6637 1229.0586 76 998.1673 233 1007.4378 203
55 000271 张朝芳 2022100150467 雨点 3234.0050 1164.0353 286 1028.8567 119 1041.1129 124
56 555555 张六 2022100150692 灰白条 3233.1996 1258.8229 3 929.8062 439 1044.5705 102
57 502085 方涛 2022100150319 3232.7880 1197.3896 159 995.4884 238 1039.9100 133
58 500188 张则勤 2022880081533 3229.6761 1235.1395 60 954.6369 366 1039.8997 134
59 500666 张万杰 2022100150011 雨点 3229.6626 1192.6035 184 992.4212 251 1044.6378 101
60 500008 袁秀林 2022100150923 红楞 3229.6618 1198.3345 156 986.3956 271 1044.9317 99
61 500011 刘其兵 2022100150066 3228.6913 1250.2232 18 1034.2335 95 944.2346 330
62 000803 贺伟 2022100150861 雨白条 3227.8636 1234.2727 67 1029.6802 117 963.9107 303
63 559999 王成海 2022100150203 雨点 3227.4754 1160.8553 302 1100.7888 1 965.8312 298
64 000271 张朝芳 2022100150450 雨点 3227.3558 1164.0859 284 1002.3599 222 1060.9100 49
65 500009 刘梦贤 2022100151213 3227.2681 1159.3230 312 1083.2098 11 984.7354 264
66 585555 吴双 2022100151018 雨点 3226.6031 1122.1179 492 1034.4163 94 1070.0690 26
67 000271 张朝芳 2022100150476 3224.6243 1160.3479 307 1028.7758 120 1035.5007 145
68 000271 张朝芳 2022100150480 雨点 3224.3214 1215.3368 102 947.8170 392 1061.1677 48
69 566666 王年 2022100150795 雨点 3223.2735 1197.1834 161 952.5138 375 1073.5763 14
70 555555 张六 2022100150699 雨白条 3222.8384 1140.2013 385 1026.2367 134 1056.4005 53
71 556666 张兆六 2022100151885 雨点 3222.4022 1192.6318 183 1042.4732 65 987.2972 253
72 518666 张术民 2022880081520 雨白条 3217.2418 1141.0971 381 1022.5319 151 1053.6128 60
73 518666 张术民 2022880081555 3212.9400 1171.8192 252 1030.8704 112 1010.2505 198
74 500001 楚华海 2022100150566 3210.9925 1216.6779 98 1016.1977 175 978.1169 275
75 500027 朱兆飞 2022100151049 麒麟花 3209.3950 1251.1556 12 986.3626 273 971.8768 284
76 500555 卢伍 2022100150711 3208.9574 1206.7030 126 958.5661 352 1043.6883 106
77 500678 李玉刚 2022100150730 3205.6000 1194.9582 167 1017.7285 169 992.9132 233
78 500666 张万杰 2022100150020 麒麟花 3205.4405 1197.0503 162 908.4911 487 1099.8991 1
79 588888 王康 2022100150044 灰白条 3203.0726 1108.2821 570 1041.1225 67 1053.6680 59
80 502085 方涛 2022100150308 3202.9823 1157.5276 322 1013.7662 184 1031.6885 161
81 000827 刘会春 2022100151442 雨白条 3202.3397 1126.8300450 1071.4161 22 1004.0935 206
82 500032 马维权 2022880081428 麒麟花 3202.0048 1161.4391 299 1023.4671 142 1017.0986 189
83 556666 张兆六 2022100151893 雨点 3201.2170 1113.2325 540 1000.6118 224 1087.3727 9
84 500222 朱光军 2022100151237 3199.1118 1146.3121 357 1019.9078 157 1032.8919 151
85 501188 张志强 2022100150361 红楞 3199.1048 1212.4436 108 1014.1991 183 972.4622 281
86 556666 张兆六 2022100151872 3197.2732 1241.6813 42 962.3943 345 993.1975 231
87 500001 楚华海 2022100150584 雨点 3195.9619 1116.9382 515 1044.0981 59 1034.9256 149
88 556666 张兆六 2022100151880 雨点 3194.8307 1140.2256 384 1062.1879 33 992.4171 236
89 501111 马志力 2022880081440 灰白条 3193.8635 1205.3553 132 950.2438 381 1038.2644 137
90 000271 张朝芳 2022100150442 红楞 3192.3733 1166.3894 274 962.3071 346 1063.6767 42
91 500515 韩长立 2022880081038 雨点 3191.2352 1119.8970 503 1026.3818 131 1044.9563 97
92 500027 朱兆飞 2022880081461 灰雨点 3190.5600 1125.2746 464 1027.2851 125 1038.0003 139
93 555555 张六 2022100150698 白花 3190.3722 1111.9569 556 1038.5251 76 1039.8902 135
94 500011 刘其兵 2022100150065 灰白条 3189.6593 1116.3299 520 1024.7648 137 1048.5646 76
95 500068 张家财 2022100150823 灰白条 3189.3389 1141.4678 378 1011.5639 192 1036.3072 144
96 500555 卢伍 2022100150719 雨点 3188.3233 1248.3267 20 886.1253 536 1053.8713 58
97 556666 张兆六 2022100151871 3187.7911 1171.9746 251 991.0955 255 1024.7210 170
98 500556 白中华 2022100150619 红楞 3184.7075 1175.1927 240 966.5548 337 1042.9600 110
99 500011 刘其兵 2022100150069 3183.5841 1108.2090 571 1025.9598 135 1049.4152 69
100 501111 马志力 2022880081432 3181.7440 1218.9604 93 930.4401 438 1032.3434 158
101 505558 王洪章 2022100150812 红绛 3181.3523 1241.8705 40 933.8842 432 1005.5976 204
102 500666 张万杰 2022100150010 雨点 3178.8467 1165.9027 280 1021.7405 152 991.2035 240
103 500003 王珍礼 2022100150916 雨点 3177.6363 1201.9396 146 983.6837 288 992.0130 238
104 500032 马维权 2022880081416 灰白条 3177.4417 1135.7156 408 1023.1070 147 1018.6190 187
105 500023 马树林 2022100150256 雨白条 3177.1217 1197.5962 158 986.3767 272 993.1488 232
106 556666 张兆六 2022100151876 深雨点 3176.0073 1236.1296 56 1032.2264 104 907.6513 392
107 500068 张家财 2022880081049 3175.9692 1210.5805 115 979.2012 311 986.1876 256
108 500009 刘梦贤 2022100151202 3175.2092 1147.9282 349 974.0779 324 1053.2032 61
109 555675 王雨云 2022100151405 3173.2630 1141.6998 374 980.0731 306 1051.4900 66
110 500030 魏正武 2022100151469 3172.7743 1216.9505 97 960.9279 348 994.8959 225
111 599999 周健 2022100150033 3172.7127 1103.5392 596 1023.3397 143 1045.8338 91
112 555555 张六 2022100150700 灰白条 3164.5513 1130.4619 437 1024.6941 138 1009.3953 199
113 559999 王成海 2022100150201 3164.5021 1199.1035 151 979.2869 310 986.1117 259
114 555555 张六 2022100150664 3159.9999 1125.2465 465 1047.4359 54 987.3174 252
115 500559 赵刚赛鸽 2022880081718 雨点 3158.4760 1112.3685 551 998.6593 230 1047.4483 80
116 502085 方涛 2022100150309 红楞 3158.2090 1203.2888 142 1030.3185 114 924.6016 375
117 511008 史玉成 2022100150124 3157.5777 1126.6418 452 982.8833 292 1048.0526 79
118 556666 张兆六 2022100151878 深雨点 3153.7642 1143.5294 366 923.0699 447 1087.1649 10
119 500032 马维权 2022100151100 雨点 3153.0759 1208.3124 124 986.8351 269 957.9284 310
120 500010 罗风奎 2022100151910 3150.5336 1193.5838 177 957.4701 354 999.4797 210
121 502085 方涛 2022100150315 红楞 3149.4316 1121.8137 495 955.8520 362 1071.7659 24
122 500002 李敏 2022100150484 3148.4942 1166.9712 271 995.8191 237 985.7039 262
123 517788 孙中军 2022100150650 灰白条 3148.4914 1096.3991 612 1019.2745 158 1032.8178 153
124 500665 道奇鸽舍 2022100150744 3147.1632 1062.5480 734 1035.2711 90 1049.3441 71
125 501111 马志力 2022100151074 雨点 3143.3117 1161.6092 298 1010.8067 193 970.8959 288
126 500668 武学书 2022100151185 3142.3869 1115.1305 530 1004.9807 212 1022.2756 177
127 500032 马维权 2022100151096 3142.3417 1186.6902 205 922.9170 448 1032.7345 154
128 500666 张万杰 2022100150012 红楞 3141.5576 1224.3701 85 920.5757 451 996.6118 219
129 000271 张朝芳 2022100150477 3139.3088 1122.9299 483 990.4059 257 1025.9730 167
130 559999 王成海 2022880081331 3137.4805 1180.6025 224 972.9357 326 983.9424 265
131 500556 白中华 2022100150605 3137.2398 1112.6175 548 1034.1262 97 990.4962 241
132 555555 张六 2022100150688 灰白条 3136.3593 1227.2686 80 810.6923 635 1098.3984 3
133 500030 魏正武 2022880081485 灰白条 3136.2856 1208.5705 121 941.5757 409 986.1394 257
134 501111 马志力 2022100151686 3134.7618 1144.6920 362 1023.2259 145 966.8439 296
135 500668 武学书 2022100151196 3132.9232 1031.1302 809 1005.8303 208 1095.9627 5
136 500195 蒋医生鸽舍 2022100150226 3131.7830 1162.3224 297 903.3569 501 1066.1037 35
137 500030 魏正武 2022100151461 3131.4706 1150.9503 340 931.5969 433 1048.9234 73
138 500068 张家财 2022880081050 3131.1336 1156.1883 326 1050.3688 48 924.5765 376
139 585555 吴双 2022100151001 雨点 3130.5374 1159.3879 311 1031.0892 111 940.0603 339
140 501188 张志强 2022100150348 3129.9410 1071.7193 707 993.2777 246 1064.9440 37
141 518666 张术民 2022880081512 灰白条 3129.6211 1097.1499 609 994.3002 243 1038.1710 138
142 500001 楚华海 2022100150555 雨白条 3128.3261 1126.3050 455 991.2923 254 1010.7287 197
143 588888 王康 2022100150055 红绛 3122.4463 1094.8764 617 1050.2606 50 977.3093 276
144 556666 张兆六 2022100151873 3121.9508 1171.6005 254 1015.1920 181 935.1584 350
145 501111 马志力 2022100151061 雨点 3121.7407 1206.6004 127 952.0635 376 963.0768 305
146 500001 楚华海 2022100150582 麒麟花 3121.5751 1046.1360 778 1010.7533 194 1064.6858 38
147 500015 马兴富 2022100150187 麒麟花 3121.2886 1163.5253 291 934.5535 430 1023.2099 174
148 556666 张兆六 2022100151877 灰白条 3118.1836 1095.3443 616 982.3997 295 1040.4397 127
149 556666 张兆六 2022100151889 雨点 3112.2732 1143.7095 364 895.7828 515 1072.7809 20
150 500188 张则勤 2022100150897 3109.7347 1259.8135 1 807.8490 638 1042.0721 116
151 000803 贺伟 2022100150868 灰白条 3108.7788 1083.4076 668 976.3472 321 1049.0240 72
152 585555 吴双 2022100151002 雨点 3108.2579 1241.2628 45 838.0633 603 1028.9319 164
153 500030 魏正武 2022880081484 3107.7105 1217.4596 96 904.1141 499 986.1368 258
154 501111 马志力 2022100151075 雨点 3107.6664 1122.3673 488 1023.7962 139 961.5028 308
155 500559 赵刚赛鸽 2022880082334 3106.6682 1115.6808 527 994.6628 242 996.3247 221
156 500559 赵刚赛鸽 2022880081724 3106.6339 1148.5457 346 913.1100 469 1044.9781 96
157 501188 张志强 2022100150363 3105.4979 1083.8188 666 973.0969 325 1048.5822 75
158 515558 肖端艮 2022100150212 3105.0492 1196.2540 166 906.1837 494 1002.6115 209
159 566666 王年 2022100150787 红绛 3104.5199 1234.4242 66 887.5757 532 982.5200 267
160 500001 楚华海 2022100150556 3100.4840 1022.7031 826 1039.0215 73 1038.7594 136
161 000271 张朝芳 2022100150448 3098.7078 1035.8885 803 990.6715 256 1072.1478 22
162 555675 王雨云 2022880081330 灰白条 3098.4035 1153.5207 335 947.2492 395 997.6335 214
163 500515 韩长立 2022880081040 红绛 3097.6339 1090.0927 634 984.9196 281 1022.6217 175
164 555555 张六 2022100150695 白花 3095.7587 1076.4516 695 949.2584 3851070.0486 27
165 500030 魏正武 2022880081499 雨点 3093.9063 1129.8333 439 922.3128 449 1041.7602 117
166 500030 魏正武 2022100151462 3093.7906 1152.3423 337 879.0988 543 1062.3495 45
167 500665 道奇鸽舍 2022100150753 3093.6140 1171.1292 255 872.6848 559 1049.8000 68
168 000271 张朝芳 2022100150459 3091.8390 1214.5054 104 894.3897 521 982.9439 266
169 500024 万二 2022100150250 灰白条 3091.0697 1116.5489 518 980.7089 303 993.8118 226
170 585555 吴双 2022100151031 3090.0107 1180.7266 222 845.5666 597 1063.7176 41
171 500018 陈杰生 2022100150876 3088.6701 1126.3568 454 1036.4317 87 925.8815 373
172 500021 陈松 2022880081792 3088.5459 1093.1332 625 974.3876 323 1021.0251 180
173 555555 张六 2022100150662 3087.1291 1140.4391 383 991.8948 253 954.7951 314
174 555678 甘成兵 2022100151130 3085.2621 1135.2110 409 928.4332 442 1021.6179 178
175 555679 陈志昂 2022100151427 3084.2603 1121.9108 494 1010.0654 197 952.2842 318
176 500030 魏正武 2022880081490 3083.2062 1206.0519 129 791.9492 653 1085.2051 12
177 556666 张兆六 2022100151861 雨点 3082.3756 1153.8927 332 886.7417 534 1041.7412 118
178 501111 马志力 2022100151062 3082.2072 1171.7284 253 943.6661 402 966.8127 297
179 500516 肖建成 2022880082380 灰白条 3081.6828 1167.4362 266 995.0123 240 919.2343 382
180 501111 马志力 2022100151688 3077.3855 1085.3591 655 1056.9075 39 935.1189 351
181 556666 张兆六 2022100151899 深雨点 3076.9249 1250.9652 15 779.1545 664 1046.8053 84
182 500001 楚华海 2022100150586 3075.7928 1132.9236 420 873.6614 557 1069.2078 29
183 500001 楚华海 2022100150575 麒麟花 3075.3159 1186.3771 206 938.4415 416 950.4973 322
184 501188 张志强 2022100150365 红楞 3074.6609 1022.9244 825 1018.8607 162 1032.8758 152
185 500002 李敏 2022100150485 3072.7752 1107.9386 573 950.7625 379 1014.0741 192
186 500515 韩长立 2022880081039 红绛 3071.0598 1193.6092 176 866.1477 573 1011.3029 195
187 500559 赵刚赛鸽 2022880081711 红绛 3069.8357 1180.9454 221 998.4510 232 890.4393 406
188 555555 张六 2022100150678 3068.7715 1125.8147 458 894.6958 519 1048.2609 78
189 500556 白中华 2022100150615 3061.7256 1088.1831 641 1039.9254 70 933.6171 360
190 500516 肖建成 2022880082358 3061.0851 1133.0520 418 995.8583 236 932.1748 364
191 555675 王雨云 2022100151413 3060.1196 1158.0234 319 972.5985 328 929.4977 368
192 518666 张术民 2022880081560 3057.1945 1229.7925 73 895.5882 516 931.8138 365
193 500024 万二 2022100150243 3055.1082 1119.0054 511 963.6702 343 972.4326 282
194 588888 王康 2022100151608 雨点 3053.6010 1124.5625 476 947.2743 394 981.7642 268
195 501111 马志力 2022100151068 雨点 3052.6727 1048.6344 774 945.5100 400 1058.5282 50
196 000827 刘会春 2022100151455 3051.9029 1076.2020 697 1032.0020 106 943.6989 332
197 500011 刘其兵 2022100150073 雨点 3047.9913 1130.6744 434 986.8912 268 930.4258 367
198 501188 张志强 2022100150379 红楞 3047.9162 1110.4767 561 900.0527 506 1037.3868 140
199 500027 朱兆飞 2022100151051 3047.3961 1084.5234 663 1000.5859 225 962.2868 307
200 500559 赵刚赛鸽 2022100150853 3047.1810 1081.1634 678 998.5843 231 967.4332 295
201 500010 罗风奎 2022100151906 3046.4919 1105.8849 584 1049.6993 52 890.9077 405
202 501188 张志强 2022100150942 雨点 3045.5549 1049.0520 772 929.7897 440 1066.7132 33
203 500222 朱光军 2022100151236 3044.6694 1202.8726 144 913.5917 468 928.2051 370
204 566666 王年 2022100150771 3038.8752 959.1070 884 1031.2937 109 1048.4746 77
205 556666 张兆六 2022100151884 雨点 3038.6425 1095.3467 615 918.6070 455 1024.6887 171
206 500678 李玉刚 2022100150740 3038.2880 1092.8069 626 949.0367 388 996.4443 220
207 500556 白中华 2022880082281 3036.7489 1103.4506 597 943.5528 403 989.7455 243
208 518666 张术民 2022880081587 白花 3033.7899 1125.5885 460 909.1642 484 999.0372 212
209 500556 白中华 2022100150610 3032.1671 1105.4425 589 992.7025 248 934.0220 358
210 500558 刘志东 2022880082299 3030.1874 1098.3842 607 942.5149 406 989.2884 245
211 500678 李玉刚 2022100150733 3028.9788 1060.3224 747 1026.4026 130 942.2538 334
212 000827 刘会春 2022100151452 灰白条 3028.2220 1102.3058 602 1031.2301 110 894.6861 399
213 500559 赵刚赛鸽 2022880082328 3025.7963 1074.1324 700 954.4716 368 997.1924 215
214 500195 蒋医生鸽舍 2022100150235 3025.4825 1215.0512 103 824.5514 622 985.8799 261
215 505558 王洪章 2022100150814 灰白条 3025.4660 1046.5827 776 937.7575 421 1041.1258 123
216 501111 马志力 2022100151079 3024.5457 1024.7750 820 1053.5268 42 946.2439 328
217 500666 张万杰 2022100150005 灰白条 3023.1612 1125.0748 469 978.5530 316 919.5334 380
218 500023 马树林 2022100150253 3022.2717 1185.5961 209 892.9570 524 943.7186 331
219 556666 张兆六 2022100151898 3022.1810 1088.1968 640 897.1159 511 1036.8684 142
220 500678 李玉刚 2022100150728 3019.8520 1129.7210 440 864.7277 576 1025.4033 169
221 500018 陈杰生 2022100150871 3018.9723 937.7228 903 1068.9597 23 1012.2899 194
222 517788 孙中军 2022100150623 3018.3092 1137.0260 401 837.7350 604 1043.5481 107
223 559999 王成海 2022100150208 3012.3337 1073.4130 702 1048.8988 53 890.0219 407
224 500559 赵刚赛鸽 2022100150859 3010.4600 1163.9244 288 911.5495 478 934.9860 354
225 500024 万二 2022100150249 3007.4475 1159.6424 310 876.8139 547 970.9912 287
226 500666 张万杰 2022100150001 3006.6057 1065.3393 728 995.3745 239 945.8918 329
227 500010 罗风奎 2022100151909 3000.4688 1120.7266 500 942.8752 405 936.8670 346
228 000023 王乃洲 2022100151481 深雨点 2999.8289 1093.2381 624 954.9190 364 951.6718 319
229 515558 肖端艮 2022100082314 2999.3992 1114.1758 534 930.8715 436 954.3519 316
230 599999 周健 2022100150026 雨点 2999.1162 1054.7958 761 1044.3147 56 900.0057 398
231 500665 道奇鸽舍 2022880081633 雨点 2998.4869 1001.3373 845 979.1428 312 1018.0068 188
232 517788 孙中军 2022100150654 雨点 2998.2856 1081.3399 675 930.8540 437 986.0917 260
233 555555 张六 2022100150684 麒麟花 2997.4680 1066.3024 724 940.9096 410 990.2560 242
234 517788 孙中军 2022100150639 2997.4517 1176.4860 237 751.7096 695 1069.2561 28
235 501118 高翔 2022100151853 雨点 2997.0397 1185.5021 210 870.6099 561 940.9277 338
236 501111 马志力 2022100151076 雨点 2996.2128 1025.6908 818 989.1331 259 981.3889 269
237 566666 王年 2022100900537 2995.8121 1252.8690 9 982.0381 296 760.9049 424
238 585555 吴双 2022100151038 灰白条 2991.7771 1115.4527 529 992.2901 252 884.0342 408
239 500559 赵刚赛鸽 2022880081705 2990.4514 954.9158 890 1005.6576 210 1029.8781 163
240 500668 武学书 2022100151168 雨点 2986.3575 1115.0127 531 885.8281 537 985.5166 263
241 556666 张兆六 2022100151892 雨点 2985.3931 1238.1476 51 1077.6266 18 669.6189 460
242 500667 王喜军 2022100151142 红楞 2975.6026 1054.0883 763 940.5787 413 980.9356 270
243 556666 张兆六 2022100151882 雨点 2975.4142 1215.8788 100 1026.9238 127 732.6115 430
244 500516 肖建成 2022100150269 雨点 2975.2681 1096.9880 610 956.2125 360 922.0676 379
245 500023 马树林 2022100150257 灰白条 2974.9397 1072.7125 703 906.3668 492 995.8603 222
246 505558 王洪章 2022100150816 2973.9479 1070.3261 712 938.3962 417 965.2256 300
247 501188 张志强 2022100150956 雨点 2968.9991 1107.0082 578 815.0710 631 1046.9199 82
248 500556 白中华 2022100150604 2967.7093 1139.5751 390 891.5635 526 936.5708 348
249 599999 周健 2022100150021 雨点 2967.6151 1017.1975 834 998.8309 229 951.5867 320
250 500195 蒋医生鸽舍 2022100150225 灰白条 2967.2756 991.5492 852 1010.2367 195 965.4897 299
251 500009 刘梦贤 2022100151203 2966.6464 1064.2639 731 985.0404 278 917.3420 384
252 500515 韩长立 2022100150160 雨白条 2963.9940 1127.2853 448 867.7505 568 968.9582 292
253 500003 王珍礼 2022100150914 2960.0383 1192.6884 182 838.3378 602 929.0122 369
254 501188 张志强 2022100150949 雨点 2953.1862 1029.3969 813 859.9336 582 1063.8556 40
255 500678 李玉刚 2022100150735 2951.7075 1060.2472 748 954.8150 365 936.6452 347
256 501118 高翔 2022100151852 雨白条 2949.2698 1106.6717 580 931.4148 434 911.1833 387
257 517788 孙中军 2022100150630 红绛 2948.6629 919.3721 917 986.2296 274 1043.0611 109
258 500003 王珍礼 2022100150910 雨点 2942.3573 1042.9513 789 907.8068 489 991.5991 239
259 559999 王成海 2022100150205 红楞 2940.3576 1179.5989 226 903.5190 500 857.2397 414
260 500668 武学书 2022100151177 2938.6827 978.6231 866 980.9925 300 979.0671 273
261 585555 吴双 2022100151020 雨点 2935.6002 1152.9457 336 878.0820 545 904.5725 396
262 500027 朱兆飞 2022100151044 2934.2628 1079.2488 684 894.4860 520 960.5280 309
263 566666 王年 2022100876391 2929.1691 1148.6504 345 1095.3431 6 685.1756 452
264 517788 孙中军 2022100150629 雨点 2925.1791 1202.8007 145 787.5478 655 934.8307 356
265 566666 王年 2022100150780 2924.6283 868.1129 937 1032.2786 103 1024.2367 173
266 500668 武学书 2022100151187 2922.8993 1166.8466 272 763.8943 682 992.1583 237
267 501188 张志强 2022100150360 2919.0654 1078.8050 687 794.7848 649 1045.4756 93
268 566666 王年 2022100150785 雨点 2917.4134 1104.3162 594 799.5318 644 1013.5654 193
269 518666 张术民 2022100151660 2913.3185 995.6442 848 980.7321 302 936.9422 345
270 501111 马志力 2022880081436 雨点 2911.5086 1164.4779 283 757.8614 688 989.1694 247
271 501188 张志强 2022100150376 2911.0960 1110.4143 562 867.0210 569 933.6606 359
272 500003 王珍礼 2022100150903 2910.8706 1080.2343 682 896.5276 513 934.1088 357
273 500002 李敏 2022100355254 红绛 2904.4450 1054.8835 760 910.4487 480 939.1127 341
274 000827 刘会春 2022100151457 雨点 2897.0350 1159.9685 309 1061.4818 36 675.5847 456
275 585555 吴双 2022100151034 2895.6588 972.3225 871 935.7327 428 987.6036 251
276 500028 王玉华 2022100150161 2891.8139 814.3993 957 1037.1287 82 1040.2858 129
277 500002 李敏 2022100150494 2891.0191 1088.5323 638 759.5613 686 1042.9255 112
278 500010 罗风奎 2022100151907 2890.7481 995.9550 847 899.7851 507 995.0081 224
279 505558 王洪章 2022100150817 雨点 2890.4256 1087.3198 645 813.9156 632 989.1903 246
280 500032 马维权 2022880081426 红楞 2890.0021 1118.2083 513 1004.3003 215 767.4935 422
281 500666 张万杰 2022100150009 灰白条 2889.6267 1141.2133 380 706.7751 734 1041.6383 120
282 517788 孙中军 2022100150653 2885.0748 1081.3134 676 868.4491 566 935.3122 349
283 501111 马志力 2022880081443 雨点 2884.4267 923.0159 915 1023.6908 140 937.7200 344
284 500068 张家财 2022100150828 2882.1688 1193.9028 174 778.8364 665 909.4296 389
285 556666 张兆六 2022100151894 雨点 2877.9833 1154.0851 331 1043.0148 61 680.8834 454
286 500011 刘其兵 2022100150063 灰白条 2877.6956 831.1544 951 1002.6883 220 1043.8528 105
287 501111 马志力 2022100151072 2876.4041 1164.8916 282 786.7845 657 924.7281 374
