成绩列表※ 会员卡号:
姓名:
棚号:
足环号:
分赛:
查看集鸽
序号 会员卡号 会员姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 鸽棚经度 鸽棚纬度 分赛 名次
1 0101070401 张兆六 500500 2021-10-0187482 雌 深雨点 砂 2021-11-22 12:34:07.603 483.7950 1533.3421 119,00,43.19 33,31,16.70 1
2 0101063693 王洪章 000010 2021-10-0188035 雄 灰 黄 2021-11-22 12:33:07.913 482.2320 1533.2478 118,59,23.58 33,30,38.88 2
3 0101063693 王洪章 000010 2021-10-0188030 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:33:15.967 482.2320 1532.5981 118,59,23.58 33,30,38.88 3
4 0101066053 王年 888888 2021-10-0187773 雄 灰 黄 2021-11-22 12:30:24.220 477.5280 1531.5202 118,56,47.64 33,32,08.88 4
5 0101066053 王年 888888 2021-10-0187794 雄 雨点 黄 2021-11-22 12:30:26.323 477.5280 1531.3564 118,56,47.64 33,32,08.88 ABCD 5
6 0101063693 王洪章 000010 2021-10-0188058 雄 雨点 砂 2021-11-22 12:33:35.873 482.2320 1530.9762 118,59,23.58 33,30,38.88 6
7 0101033257 贺伟 002105 2021-10-0187540 雄 雨点 砂 2021-11-22 12:29:51.243 476.4190 1530.6634 118,56,19.29 33,32,50.88 7
8 0101079103 马志力 001556 2021-10-0187589 雌 灰 砂 2021-11-22 12:39:51.877 491.6740 1530.5027 119,04,49.74 33,28,11.16 8
9 0101053367 武学书 001142 2021-10-0188581 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:33:36.690 481.9800 1530.0952 118,58,48.50 33,29,39.36 AB 9
10 0101063693 王洪章 000010 2021-99-1000177 雌 花 黄 2021-11-22 12:33:46.643 482.2320 1530.0856 118,59,23.58 33,30,38.88 10
11 0101053363 甘成兵 001145 2021-99-1002557 雄 灰 黄 2021-11-22 12:33:37.787 481.8750 1529.6809 118,59,08.37 33,30,37.52 11
12 0101070444 王锦 000700 2020-10-1620368 雄 雨点 砂 2021-11-22 12:42:27.963 495.3750 1529.6433 119,08,12.30 33,30,14.70 12
13 0101048707 王玉华 880021 2021-10-0188117 雄 黑 砂 2021-11-22 12:29:40.520 475.6970 1529.2445 118,55,31.01 33,32,05.10 AB 13
14 0101048374 王康 202196 2021-10-0187470 雄 灰 黄 2021-11-22 12:29:41.887 475.5490 1528.6868 118,55,05.31 33,31,17.49 14
15 0101034490 卢五 000823 2021-10-0187111 雌 灰 砂 2021-11-22 12:31:19.967 477.7850 1527.8526 118,56,45.84 33,31,38.76 15
16 0101045533 王雨云 200202 2021-10-0187255 雌 雨白条 黄 2021-11-22 12:34:21.737 482.1430 1526.9770 118,59,21.94 33,30,43.73 16
17 0101074680 陈志昂 202189 2021-10-0001738 雄 花 黄 2021-11-22 12:34:25.127 482.2290 1526.9270 118,59,19.86 33,30,30.12 17
18 0101034490 卢五 000823 2021-10-0187119 雄 灰白条 黄 2021-11-22 12:31:32.393 477.7850 1526.7948 118,56,45.84 33,31,38.76 18
19 0101048677 万二 100006 2021-10-0187169 雄 灰 黄 2021-11-22 12:30:31.697 476.0390 1526.1736 118,55,47.11 33,32,10.10 19
20 0101031121 张六 001806 2021-10-0187669 雄 灰 砂 2021-11-22 12:30:35.707 476.1290 1526.1360 118,55,47.88 33,32,03.00 20
21 0101045544 白中华 000423 2021-10-0187691 雄 雨白条 砂 2021-11-22 12:30:38.283 476.1290 1525.8914 118,55,47.88 33,32,03.00 21
22 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0187710 雄 深雨点 砂 2021-11-22 12:30:17.067 475.5150 1525.6349 118,55,03.30 33,31,15.97 22
23 0101069471 王乃州 300499 2021-10-0187092 雄 灰 黄 2021-11-22 12:36:59.177 485.6970 1525.5101 119,01,55.21 33,31,02.18 23
24 0101080292 张家财 000457 2021-10-0187063 雌 雨白条 黄 2021-11-22 12:30:34.440 475.6850 1524.7943 118,55,44.79 33,32,39.97 24
25 0101048720 李超 000329 2021-10-0883909 雄 灰 砂 2021-11-22 12:33:18.590 479.8310 1524.7251 118,57,48.01 33,30,46.01 25
26 0101031111 袁世超 188777 2020-32-0178961 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:45:58.593 499.0020 1524.2908 119,10,48.88 33,30,35.09 26
27 0101053363 甘成兵 001145 2021-99-1002558 雄 灰 黄 2021-11-22 12:34:46.297 481.8750 1524.1170 118,59,08.37 33,30,37.52 27
28 0101070401 张兆六 500500 2021-10-0187500 雄 雨点 黄 2021-11-22 12:36:02.380 483.7950 1524.0837 119,00,43.19 33,31,16.70 28
29 0101080289 刘其兵 100010 2021-10-0187149 雄 雨白条 砂 2021-11-22 12:32:16.463 477.9270 1523.6780 118,56,64.00 33,32,08.88 29
30 0101045533 王雨云 200202 2021-10-0187258 雌 灰 黄 2021-11-22 12:35:06.997 482.1430 1523.3586 118,59,21.94 33,30,43.73 30
31 0101048720 李超 000329 2021-10-0188181 雄 灰 黄 2021-11-22 12:33:35.763 479.8310 1523.3536 118,57,48.01 33,30,46.01 31
32 0101069471 王乃州 300499 2021-10-0187086 雌 灰 砂 2021-11-22 12:37:29.617 485.6970 1523.1181 119,01,55.21 33,31,02.18 32
33 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187580 雄 雨白条 黄 2021-11-22 12:30:45.263 475.1800 1522.2809 118,55,53.22 33,33,51.96 33
34 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187543 雄 灰 黄 2021-11-22 12:30:51.347 475.1800 1521.7934 118,55,53.22 33,33,51.96 34
35 0101070401 张兆六 500500 2021-10-0187491 雄 灰 黄 2021-11-22 12:36:37.580 483.7950 1521.2881 119,00,43.19 33,31,16.70 35
36 0101066053 王年 888888 2021-10-0187791 雄 灰 砂 2021-11-22 12:32:32.647 477.5280 1521.1127 118,56,47.64 33,32,08.88 36
37 0101031121 张六 001806 2021-10-0187211 雄 灰 砂 2021-11-22 12:31:46.917 476.1290 1520.3693 118,55,47.88 33,32,03.00 37
38 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0188153 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:31:33.123 475.5150 1519.4599 118,55,03.30 33,31,15.97 38
39 0101053367 武学书 001142 2021-10-0187207 雌 灰 砂 2021-11-22 12:35:49.827 481.9800 1519.4031 118,58,48.50 33,29,39.36 39
40 0101017185 精锐鸽舍 333333 2021-10-0187353 雄 灰 黄 2021-11-22 12:43:06.407 493.0190 1519.3189 119,05,53.71 33,28,32.16 40
41 0101053367 武学书 001142 2021-10-0188073 雄 灰 黄 2021-11-22 12:35:51.687 481.9800 1519.2434 118,58,48.50 33,29,39.36 41
42 0101017185 精锐鸽舍 333333 2021-10-0187378 雄 灰 黄 2021-11-22 12:43:10.727 493.0190 1519.0068 119,05,53.71 33,28,32.16 ABCD 42
43 0101069878 魏三鸽舍 222222 2021-10-0188311 雄 灰 黄 2021-11-22 12:43:43.180 493.3030 1517.3107 119,06,05.14 33,28,31.64 43
44 0101044654 马兴富 202198 2021-10-0187871 雄 花 黄 2021-11-22 12:32:15.283 475.6720 1516.5694 118,55,32.00 33,32,10.00 ABC 44
45 0101063693 王洪章 000010 2021-10-0188023 雄 雨点 黄 2021-11-22 12:36:38.127 482.2320 1516.2938 118,59,23.58 33,30,38.88 45
46 0101072093 王金豹 123456 2021-10-0188239 雄 灰 黄 2021-11-22 12:32:56.907 476.5020 1515.9130 118,56,17.29 33,32,37.51 46
47 0101031111 袁世超 188777 2021-33-0042264 雌 灰 砂 2021-11-22 12:48:20.753 499.0020 1513.3501 119,10,48.88 33,30,35.09 47
48 0101080289 刘其兵 100010 2021-10-0187148 雌 灰 砂 2021-11-22 12:34:33.107 477.9270 1512.6665 118,56,64.00 33,32,08.88 48
49 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0188143 雄 灰 黄 2021-11-22 12:33:00.827 475.5150 1512.4522 118,55,03.30 33,31,15.97 49
50 0101048707 王玉华 880021 2021-10-0008998 雌 黑 黄 2021-11-22 12:33:10.180 475.6970 1512.2295 118,55,31.01 33,32,05.10 50
51 0101048720 李超 000329 2021-10-0883910 雌 灰 砂 2021-11-22 12:35:58.523 479.8310 1511.9136 118,57,48.01 33,30,46.01 51
52 0101069094 张术民 201808 2021-10-0187190 雄 灰 黄 2021-11-22 12:31:28.690 472.9010 1511.5096 118,53,48.96 33,32,35.76 52
53 0101054341 周健 202195 2021-10-0187730 雌 灰白条 砂 2021-11-22 12:32:59.253 475.1140 1511.2569 118,54,31.00 33,30,38.00 53
54 0101065921 徐鹏飞 006450 2021-99-1005490 雌 灰 砂 2021-11-22 12:37:11.137 481.3550 1510.9233 119,00,06.78 33,33,54.41 54
55 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187559 雄 灰 黄 2021-11-22 12:33:12.610 475.1800 1510.4259 118,55,53.22 33,33,51.96 55
56 0101031121 张六 001806 2021-10-0187672 雄 灰 黄 2021-11-22 12:33:57.120 476.1290 1509.8430 118,55,47.88 33,32,03.00 56
57 0101031111 袁世超 188777 2021-33-0042263 雄 灰 砂 2021-11-22 12:49:06.617 499.0020 1509.8396 119,10,48.88 33,30,35.09 57
58 0101073192 韩长立 100049 2021-10-0187447 雌 红楞 黄 2021-11-22 12:44:49.503 492.4720 1509.6469 119,06,29.04 33,30,53.22 58
59 0101031111 袁世超 188777 2021-33-0042286 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:49:18.057 499.0020 1508.9265 119,10,48.88 33,30,35.09 59
60 0101069878 魏三鸽舍 222222 2021-10-0188340 雄 灰白条 砂 2021-11-22 12:45:34.067 493.3030 1508.7256 119,06,05.14 33,28,31.64 60
61 0101069878 魏三鸽舍 222222 2021-10-0188307 雌 灰 黄 2021-11-22 12:45:34.847 493.3030 1508.7256 119,06,05.14 33,28,31.64 61
62 0101067078 张绍国 002007 2021-99-1001534 雌 灰 黄 2021-11-22 12:37:09.463 480.1860 1507.4117 118,59,54.06 33,35,23.52 62
63 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187579 雄 灰 黄 2021-11-22 12:33:51.983 475.1800 1507.3116 118,55,53.22 33,33,51.96 63
64 0101034490 卢五 000823 2021-10-0187118 雄 灰 砂 2021-11-22 12:35:37.390 477.7850 1507.1289 118,56,45.84 33,31,38.76 64
65 0101048720 李超 000329 2021-10-0188200 雄 雨点 黄 2021-11-22 12:36:59.457 479.8310 1507.0857 118,57,48.01 33,30,46.01 65
66 0101029902 孙忠军 000383 2021-10-0187128 雌 灰 黄 2021-11-22 12:35:38.110 477.7850 1507.0497 118,56,45.84 33,31,38.76 AB 66
67 0101069094 张术民 201808 2021-10-0001926 雄 灰 黄 2021-11-22 12:32:24.347 472.9010 1507.0140 118,53,48.96 33,32,35.76 67
68 0101048707 王玉华 880021 2021-10-0188108 雄 灰 黄 2021-11-22 12:34:18.857 475.6970 1506.8007 118,55,31.01 33,32,05.10 AB 68
69 0101067078 张绍国 002007 2021-99-1001537 雌 灰 黄 2021-11-22 12:37:22.683 480.1860 1506.3871 118,59,54.06 33,35,23.52 69
70 0101031111 袁世超 188777 2020-10-0155556 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:50:01.873 499.0020 1505.6635 119,10,48.88 33,30,35.09 70
71 0101066053 王年 888888 2021-10-0187778 雄 灰白条 砂 2021-11-22 12:35:47.457 477.5280 1505.5267 118,56,47.64 33,32,08.88 ABCD 71
72 0101044654 马兴富 202198 2021-10-0187864 雄 灰 砂 2021-11-22 12:34:35.783 475.6720 1505.3705 118,55,32.00 33,32,10.00 72
73 0101053367 武学书 001142 2021-10-0188065 雄 灰 黄 2021-11-22 12:38:51.020 481.9800 1505.0117 118,58,48.50 33,29,39.36 73
74 0101048720 李超 000329 2021-10-0188188 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:37:26.120 479.8310 1504.9587 118,57,48.01 33,30,46.01 74
75 0101034499 王珍礼 666888 2021-10-0001406 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:33:14.133 473.3110 1504.3256 118,53,28.28 33,31,05.18 75
76 0101034499 王珍礼 666888 2021-10-0001416 雄 灰 砂 2021-11-22 12:33:16.357 473.3110 1504.1663 118,53,28.28 33,31,05.18 76
77 0101031111 袁世超 188777 2020-10-0571311 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:50:23.373 499.0020 1503.9995 119,10,48.88 33,30,35.09 AB 77
78 0101077574 张则勤 202197 2021-10-0188628 雄 灰 砂 2021-11-22 12:32:24.093 471.9310 1503.9228 118,53,15.00 33,32,50.00 78
79 0101053367 武学书 001142 2021-10-0187233 雄 灰 黄 2021-11-22 12:39:09.267 481.9800 1503.6031 118,58,48.50 33,29,39.36 79
80 0101053367 武学书 001142 2021-10-0188062 雄 灰 黄 2021-11-22 12:39:15.780 481.9800 1503.1342 118,58,48.50 33,29,39.36 80
81 0101057856 崔成龙 000007 2021-10-0188427 雌 灰 砂 2021-11-22 12:39:36.067 482.4230 1502.8753 119,02,06.00 33,37,09.60 81
82 0101053367 武学书 001142 2021-10-0187231 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:39:19.463 481.9800 1502.8218 118,58,48.50 33,29,39.36 82
83 0101031111 袁世超 188777 2021-33-0042261 雄 灰 砂 2021-11-22 12:50:40.777 499.0020 1502.7163 119,10,48.88 33,30,35.09 AB 83
84 0101066053 王年 888888 2021-10-0187779 雌 雨白条 砂 2021-11-22 12:36:23.937 477.5280 1502.6842 118,56,47.64 33,32,08.88 84
85 0101053367 武学书 001142 2021-10-0188063 雄 雨点 黄 2021-11-22 12:39:22.187 481.9800 1502.5875 118,58,48.50 33,29,39.36 85
86 0101066064 王成海 001137 2021-10-1730655 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:39:34.787 482.2290 1502.4270 118,59,19.86 33,30,30.12 86
87 0101063693 王洪章 000010 2021-99-1000171 雄 灰 砂 2021-11-22 12:39:55.327 482.2320 1500.7998 118,59,23.58 33,30,38.88 87
88 0101063693 王洪章 000010 2021-10-0188059 雄 花 砂 2021-11-22 12:39:57.670 482.2320 1500.6441 118,59,23.58 33,30,38.88 88
89 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0188148 雄 灰 黄 2021-11-22 12:35:32.847 475.5150 1500.3628 118,55,03.30 33,31,15.97 89
90 0101067078 张绍国 002007 2021-10-0188462 雌 灰 黄 2021-11-22 12:38:41.100 480.1860 1500.1905 118,59,54.06 33,35,23.52 90
91 0101054341 周健 202195 2021-10-0187728 雄 雨白条 黄 2021-11-22 12:35:19.067 475.1140 1500.1231 118,54,31.00 33,30,38.00 91
92 0101030243 王喜军 001140 2021-10-0008652 雌 红 砂 2021-11-22 12:40:07.860 482.2590 1499.9502 118,59,26.64 33,30,43.62 92
93 0101063693 王洪章 000010 2021-10-0188022 雌 灰 砂 2021-11-22 12:40:11.587 482.2320 1499.5553 118,59,23.58 33,30,38.88 93
94 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0188142 雄 灰白条 黄 2021-11-22 12:35:46.010 475.5150 1499.2590 118,55,03.30 33,31,15.97 94
95 0101072093 王金豹 123456 2021-10-0188899 雌 灰白条 黄 2021-11-22 12:36:30.173 476.5020 1498.9053 118,56,17.29 33,32,37.51 95
96 0101031121 张六 001806 2021-10-0187678 雌 灰 黄 2021-11-22 12:36:16.640 476.1290 1498.8321 118,55,47.88 33,32,03.00 96
97 0101074680 陈志昂 202189 2021-00-0188090 雄 灰 黄 2021-11-22 12:40:22.540 482.2290 1498.6915 118,59,19.86 33,30,30.12 97
98 0101031121 张六 001806 2021-10-0187670 雌 灰 黄 2021-11-22 12:36:18.320 476.1290 1498.6748 118,55,47.88 33,32,03.00 98
99 0101030243 王喜军 001140 2021-10-0187293 雄 红楞 黄 2021-11-22 12:40:28.543 482.2590 1498.3191 118,59,26.64 33,30,43.62 99
100 0101063693 王洪章 000010 2021-10-0188041 雄 灰 黄 2021-11-22 12:40:27.167 482.2320 1498.3128 118,59,23.58 33,30,38.88 100
01 0101074680 陈志昂 202189 2021-10-0001735 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:40:28.300 482.2290 1498.2259 118,59,19.86 33,30,30.12 101
102 0101048677 万二 100006 2021-10-0187170 雄 红楞 砂 2021-11-22 12:36:29.627 476.0390 1497.5273 118,55,47.11 33,32,10.10 102
103 0101070401 张兆六 500500 2021-10-0187487 雄 灰 黄 2021-11-22 12:41:41.967 483.7950 1497.4310 119,00,43.19 33,31,16.70 103
104 0101048722 刘其禄 800315 2021-10-0187456 雌 灰白条 黄 2021-11-22 12:34:21.407 472.7520 1497.2351 118,52,51.52 33,30,32.30 104
105 0101045533 王雨云 200202 2021-10-0187252 雌 灰 砂 2021-11-22 12:40:40.997 482.1430 1497.0285 118,59,21.94 33,30,43.73 105
106 0101049991 张志强 000126 2021-10-0188456 雄 灰 砂 2021-11-22 12:39:27.947 480.2990 1496.9580 118,59,59.10 33,35,24.60 106
107 0101080289 刘其兵 100010 2021-10-0187141 雄 灰 黄 2021-11-22 12:37:54.357 477.9270 1496.7961 118,56,64.00 33,32,08.88 AB 107
108 0101048374 王康 202196 2021-10-0187468 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:36:19.613 475.5490 1496.7707 118,55,05.31 33,31,17.49 108
109 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187551 雄 雨点 黄 2021-11-22 12:36:05.610 475.1800 1496.7084 118,55,53.22 33,33,51.96 109
110 0101066053 王年 888888 2021-10-0187777 雄 灰白条 黄 2021-11-22 12:37:40.103 477.5280 1496.6402 118,56,47.64 33,32,08.88 ABCD 110
111 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187564 雄 灰 黄 2021-11-22 12:36:08.460 475.1800 1496.4728 118,55,53.22 33,33,51.96 ABC 111
112 0101033257 贺伟 002105 2021-10-0187533 雄 雨点 黄 2021-11-22 12:37:00.627 476.4190 1496.2908 118,56,19.29 33,32,50.88 112
113 0101048720 李超 000329 2021-10-1734311 雄 麒麟花 黄 2021-11-22 12:39:18.737 479.8310 1496.1989 118,57,48.01 33,30,46.01 113
114 0101072093 王金豹 123456 2021-10-0188883 雄 灰 黄 2021-11-22 12:37:05.767 476.5020 1496.1599 118,56,17.29 33,32,37.51 114
115 0101049991 张志强 000126 2021-10-1717551 雄 灰 砂 2021-11-22 12:39:42.563 480.2990 1495.7925 118,59,59.10 33,35,24.60 115
116 0101072093 王金豹 123456 2021-10-0188230 雌 灰 砂 2021-11-22 12:37:10.917 476.5020 1495.7685 118,56,17.29 33,32,37.51 116
117 0101079110 朱正旗 002112 2021-33-0041001 雌 灰 黄 2021-11-22 12:40:27.353 481.3080 1495.4419 119,00,19.24 33,34,30.87 ABCD 117
118 0101049991 张志强 000126 2021-10-1700390 雄 雨点 砂 2021-11-22 12:39:48.747 480.2990 1495.3268 118,59,59.10 33,35,24.60 118
119 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187561 雌 灰 黄 2021-11-22 12:36:26.527 475.1800 1495.0603 118,55,53.22 33,33,51.96 119
120 0101048723 刘志东 006288 2021-10-0187339 雄 黑 砂 2021-11-22 12:36:02.627 474.5070 1494.8241 118,54,51.12 33,32,26.75 120
121 0101072692 陈杰生 000003 2021-10-0187818 雌 灰 黄 2021-11-22 12:35:45.520 473.9860 1494.5167 118,53,38.28 33,30,22.92 121
122 0101067078 张绍国 002007 2021-10-0188463 雄 灰 砂 2021-11-22 12:39:54.643 480.1860 1494.5098 118,59,54.06 33,35,23.52 122
123 0101044654 马兴富 202198 2021-10-0187875 雄 雨点 砂 2021-11-22 12:36:54.563 475.6720 1494.4140 118,55,32.00 33,32,10.00 123
124 0101066064 王成海 001137 2021-10-1730668 雄 雨点 砂 2021-11-22 12:41:18.220 482.2290 1494.3569 118,59,19.86 33,30,30.12 124
125 0101048188 木子 300460 2021-10-0035666 雌 灰 砂 2021-11-22 12:46:00.470 489.1910 1494.1692 119,05,36.08 33,34,18.08 125
126 0101077574 张则勤 202197 2021-10-0188629 雌 灰 砂 2021-11-22 12:34:27.930 471.9310 1494.1617 118,53,15.00 33,32,50.00 126
127 0101029902 孙忠军 000383 2021-10-0883462 雌 灰白条 黄 2021-11-22 12:38:23.310 477.7850 1494.0897 118,56,45.84 33,31,38.76 127
128 0101048188 木子 300460 2021-10-0035669 雄 白花 黄 2021-11-22 12:46:04.090 489.1910 1493.8650 119,05,36.08 33,34,18.08 128
129 0101063533 道奇鸽舍 080016 2021-10-0187852 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:43:50.823 485.8110 1493.7306 119,03,16.63 33,34,14.26 129
130 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187576 雌 花 黄 2021-11-22 12:36:44.187 475.1800 1493.6504 118,55,53.22 33,33,51.96 130
131 0101053363 甘成兵 001145 2021-99-1002568 雌 灰白条 砂 2021-11-22 12:41:14.890 481.8750 1493.5685 118,59,08.37 33,30,37.52 131
132 0101048374 王康 202196 2021-10-0187747 雄 红 砂 2021-11-22 12:37:03.810 475.5490 1493.3239 118,55,05.31 33,31,17.49 132
133 0101034490 卢五 000823 2021-10-0187106 雄 雨点 砂 2021-11-22 12:38:33.393 477.7850 1493.3114 118,56,45.84 33,31,38.76 133
134 0101033052 楚华海 000120 2021-10-0187577 雌 灰 黄 2021-11-22 12:36:51.340 475.1800 1493.1029 118,55,53.22 33,33,51.96 AB 134
135 0101069094 张术民 201808 2021-10-0187196 雄 灰 黄 2021-11-22 12:35:21.967 472.9010 1492.9786 118,53,48.96 33,32,35.76 135
136 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0187702 雌 麒麟花 砂 2021-11-22 12:37:13.647 475.5150 1492.4360 118,55,03.30 33,31,15.97 136
137 0101069878 魏三鸽舍 222222 2021-10-0188337 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:49:12.823 493.3030 1492.1445 119,06,05.14 33,28,31.64 137
138 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0187717 雌 灰 黄 2021-11-22 12:37:17.040 475.5150 1492.1238 118,55,03.30 33,31,15.97 138
139 0101048722 刘其禄 800315 2021-10-0187454 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:35:29.887 472.7520 1491.8802 118,52,51.52 33,30,32.30 139
140 0101048677 万二 100006 2021-10-0187178 雌 雨点 砂 2021-11-22 12:37:43.653 476.0390 1491.7396 118,55,47.11 33,32,10.10 140
141 0101063533 道奇鸽舍 080016 2021-10-0187859 雌 麒麟花 黄 2021-11-22 12:44:17.713 485.8110 1491.6667 119,03,16.63 33,34,14.26 141
142 0101031121 张六 001806 2021-10-0187213 雌 灰 黄 2021-11-22 12:37:55.040 476.1290 1491.0872 118,55,47.88 33,32,03.00 142
143 0101029902 孙忠军 000383 2021-10-0008913 雌 灰 黄 2021-11-22 12:39:02.327 477.7850 1491.0589 118,56,45.84 33,31,38.76 AB 143
144 0101077574 张则勤 202197 2020-32-0171476 雌 红楞 砂 2021-11-22 12:35:08.687 471.9310 1490.9361 118,53,15.00 33,32,50.00 144
145 0101045544 白中华 000423 2021-10-0187682 雌 灰 黄 2021-11-22 12:38:01.897 476.1290 1490.6204 118,55,47.88 33,32,03.00 145
146 0101048707 王玉华 880021 2021-10-0188107 雌 灰 黄 2021-11-22 12:37:45.720 475.6970 1490.5122 118,55,31.01 33,32,05.10 AB 146
147 0101072093 王金豹 123456 2021-10-0188225 雄 灰 砂 2021-11-22 12:38:19.513 476.5020 1490.3883 118,56,17.29 33,32,37.51 147
148 0101072093 王金豹 123456 2021-10-0008445 雄 灰 黄 2021-11-22 12:38:21.517 476.5020 1490.2329 118,56,17.29 33,32,37.51 148
149 0101053367 武学书 001142 2021-10-0188061 雄 灰 黄 2021-11-22 12:42:05.727 481.9800 1489.9685 118,58,48.50 33,29,39.36 AB 149
150 0101069878 魏三鸽舍 222222 2021-10-0188321 雌 雨点 黄 2021-11-22 12:49:43.787 493.3030 1489.8162 119,06,05.14 33,28,31.64 150
|
|
 |
 |
|