五百五公里巩义站普赛 MAT20211114112708001
发布单位:淮安市马头韩候赛鸽俱乐部
归巢率: 64.65%
司放时间: 2021-11-15 07:26:00 司放地点: 巩义 比赛天气: 东经北纬: 113,1,34.34
34,47,46.42
司放羽数: 430 羽 录取羽数: 86 归巢羽数: 278 羽 结束时间: 2021-11-17 07:26:12
成绩列表※ 会员卡号:
姓名:
棚号:
足环号:
分赛:
查看集鸽
序号 会员卡号 会员姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 鸽棚经度 鸽棚纬度 分赛 名次
1 0101067078 张绍国 002007 2021-99-1001536 雌 深灰 黄 2021-11-15 14:31:33.133 565.9290 1329.8766 118,59,54.06 33,35,23.52 1
2 0101044655 沈茂全 202101 2021-10-0001034 雌 雨点 黄 2021-11-15 14:28:38.237 553.0310 1308.5361 118,50,28.79 33,33,08.37 2
3 0101063533 道奇鸽舍 080016 2020-10-0157805 雄 麒麟花 黄 2021-11-15 14:44:01.337 571.5290 1304.8110 119,03,16.63 33,34,14.26 3
4 0101067078 张绍国 002007 2021-99-1001534 雌 灰 黄 2021-11-15 14:39:50.617 565.9290 1304.4848 118,59,54.06 33,35,23.52 4
5 0101048720 李超 000329 2021-10-0883908 雌 灰 砂 2021-11-15 14:42:10.087 565.1300 1295.6744 118,57,48.01 33,30,46.01 5
6 0101048720 李超 000329 2021-10-0008863 雌 灰 黄 2021-11-15 14:42:14.743 565.1300 1295.4764 118,57,48.01 33,30,46.01 6
7 0101048700 李敏 888009 2021-10-0008631 雄 灰 黄 2021-11-15 14:39:47.037 561.3260 1294.0238 118,55,48.33 33,32,23.94 7
8 0101046001 葛安 000517 2021-32-0006377 雌 雨点 砂 2021-11-15 14:54:00.570 576.2870 1286.3549 119,06,46.80 33,35,11.59 8
9 0101034499 王诊礼 666888 2021-10-0001404 雄 灰 黄 2021-11-15 14:40:12.477 558.5340 1286.3519 118,53,28.28 33,31,05.18 9
10 0101046001 葛安 000517 2021-32-0146219 雌 灰白条 砂 2021-11-15 14:55:40.197 576.2870 1281.5871 119,06,46.80 33,35,11.59 10
11 0101074680 陈志昂 202189 2021-10-0001735 雌 雨点 黄 2021-11-15 14:49:46.197 567.5410 1278.9175 118,59,19.86 33,30,30.12 11
12 0101056752 王保长 001988 2020-10-0546253 雄 灰 黄 2021-11-15 14:46:20.383 563.0710 1278.7380 118,58,25.82 33,36,45.48 12
13 0101056752 王保长 001988 2021-32-0140322 雄 雨点 黄 2021-11-15 14:46:42.993 563.0710 1277.6741 118,58,25.82 33,36,45.48 13
14 0101072689 刘建永 002021 2021-10-0008307 雌 雨白条 牛 2021-11-15 14:47:29.617 562.8400 1274.8839 118,57,09.96 33,33,24.31 14
15 0101079110 朱正旗 002112 2021-33-0041001 雌 灰 黄 2021-11-15 14:51:08.240 566.9860 1273.7441 119,00,19.24 33,34,30.87 15
16 0101063533 道奇鸽舍 080016 2020-10-0157802 雄 雨白条 砂 2021-11-15 14:55:14.023 571.5290 1272.2319 119,03,16.63 33,34,14.26 16
17 0101063533 道奇鸽舍 080016 2021-10-0001474 雌 灰 黄 2021-11-15 14:55:21.990 571.5290 1271.9016 119,03,16.63 33,34,14.26 17
18 0101046001 葛安 000517 2021-32-0146211 雄 雨点 砂 2021-11-15 14:59:17.787 576.2870 1271.3615 119,06,46.80 33,35,11.59 18
19 0101046001 葛安 000517 2021-32-0006373 雌 灰 黄 2021-11-15 14:59:31.903 576.2870 1270.7074 119,06,46.80 33,35,11.59 19
20 0101046001 葛安 000517 2021-32-0009293 雄 雨点 黄 2021-11-15 14:59:59.757 576.2870 1269.4012 119,06,46.80 33,35,11.59 20
21 0101029902 孙忠军 000383 2021-10-0008913 雌 灰 黄 2021-11-15 14:49:42.570 563.1370 1269.1841 118,56,45.84 33,31,38.76 21
22 0101048722 刘其禄 800315 2021-10-0008384 雌 雨点 黄 2021-11-15 14:45:41.913 557.9110 1268.8927 118,52,51.52 33,30,32.30 22
23 0101074680 陈志昂 202189 2021-10-0001742 雌 雨点 黄 2021-11-15 14:53:22.803 567.5410 1268.6260 118,59,19.86 33,30,30.12 23
24 0101048677 万二 100006 2021-10-0008136 雄 雨点 砂 2021-11-15 14:48:44.100 561.4140 1268.0635 118,55,47.11 33,32,10.10 24
25 0101070401 张兆六 500500 2021-99-1002063 雌 雨点 砂 2021-11-15 14:55:01.757 569.2060 1267.6723 119,00,43.19 33,31,16.70 ABCD 25
26 0101048374 王康 202196 2021-10-0188592 雌 灰白条 砂 2021-11-15 14:48:31.070 560.8300 1267.3646 118,55,05.31 33,31,17.49 26
27 0101045946 雍树海 000253 2021-99-1000672 雌 灰 黄 2021-11-15 14:52:01.663 564.7800 1266.2755 118,59,20.10 33,36,01.02 27
28 0101040807 高振波 300863 2021-99-1000146 雄 灰 黄 2021-11-15 14:54:08.443 567.0450 1265.3488 119,00,02.81 33,33,34.39 ABCD 28
29 0101029902 孙忠军 000383 2021-10-0883462 雌 灰白条 黄 2021-11-15 14:53:22.193 563.1370 1258.7817 118,56,45.84 33,31,38.76 29
30 0101046001 葛安 000517 2021-32-0006367 雄 灰 砂 2021-11-15 15:03:57.273 576.2870 1258.4059 119,06,46.80 33,35,11.59 30
31 0101046001 葛安 000517 2021-32-0146201 雌 灰白条 牛 2021-11-15 15:04:18.227 576.2870 1257.4449 119,06,46.80 33,35,11.59 31
32 0101044655 沈茂全 202101 2021-10-0001025 雄 灰 黄 2021-11-15 14:46:24.867 553.0310 1255.7470 118,50,28.79 33,33,08.37 32
33 0101048720 李超 000329 2021-10-0883910 雌 灰 砂 2021-11-15 14:56:10.193 565.1300 1255.3794 118,57,48.01 33,30,46.01 33
34 0101033257 贺伟 002105 2020-10-0785152 雄 灰 黄 2021-11-15 14:53:34.227 561.8650 1255.3772 118,56,19.29 33,32,50.88 34
35 0101070401 张兆六 500500 2021-99-1002067 雄 灰白条 砂 2021-11-15 14:59:55.507 569.2060 1253.9878 119,00,43.19 33,31,16.70 35
36 0101073192 韩长立 100049 2021-10-0008500 雌 灰 黄 2021-11-15 15:07:01.820 577.9800 1253.7073 119,06,29.04 33,30,53.22 36
37 0101048700 李敏 888009 2021-10-0008643 雄 灰 黄 2021-11-15 14:53:45.553 561.3260 1253.6594 118,55,48.33 33,32,23.94 37
38 0101033257 贺伟 002105 2019-10-0007387 雄 灰 黄 2021-11-15 14:54:13.757 561.8650 1253.5566 118,56,19.29 33,32,50.88 38
39 0101032989 黄兆国 100613 2021-10-0008589 雌 灰 黄 2021-11-15 15:07:30.523 578.4870 1253.4929 119,06,41.82 33,30,30.78 39
40 0101048707 王玉华 880021 2021-10-0008992 雄 灰 黄 2021-11-15 14:53:50.303 561.0580 1252.8276 118,55,31.01 33,32,05.10 40
41 0101046001 葛安 000517 2021-32-0006376 雌 雨点 砂 2021-11-15 15:06:02.240 576.2870 1252.7070 119,06,46.80 33,35,11.59 41
42 0101079105 南方赛鸽 200008 2018-10-0521437 雄 灰 砂 2021-11-15 14:54:58.523 561.6920 1251.0772 118,54,17.97 33,27,26.71 42
43 0101056752 王保长 001988 2021-99-1001579 雌 雨点 黄 2021-11-15 14:56:20.663 563.0710 1250.3427 118,58,25.82 33,36,45.48 43
44 0101072093 王金豹 123456 2021-10-0008445 雄 灰 黄 2021-11-15 14:55:28.977 561.9290 1250.2128 118,56,17.29 33,32,37.51 44
45 0101063891 张文奇 080016 2018-12-0032278 雌 灰 砂 2021-11-15 14:59:20.693 566.1590 1248.8801 118,56,48.11 33,26,02.38 45
46 0101053369 董立园 800515 2021-10-0049748 雌 雨点 砂 2021-11-15 14:57:28.380 562.9750 1246.9912 118,58,16.68 33,36,29.20 46
47 0101048707 王玉华 880021 2021-10-0008958 雄 灰 砂 2021-11-15 14:56:11.070 561.0580 1246.2878 118,55,31.01 33,32,05.10 AB 47
48 0101048718 郑文俊 100003 2021-99-1004247 雄 灰 黄 2021-11-15 14:56:01.637 560.3310 1245.1338 118,54,43.32 33,31,12.23 48
49 0101079105 南方赛鸽 200008 2019-10-0914446 雄 深雨点 黄 2021-11-15 14:58:02.380 561.6920 1242.5897 118,54,17.97 33,27,26.71 49
50 0101070401 张兆六 500500 2021-99-1000419 雌 雨点 黄 2021-11-15 15:04:35.443 569.2060 1241.2269 119,00,43.19 33,31,16.70 ABCD 50
51 0101032989 黄兆国 100613 2021-10-0008592 雌 灰 黄 2021-11-15 15:12:45.960 578.4870 1239.3936 119,06,41.82 33,30,30.78 51
52 0101035927 于常州 002929 2020-10-0053971 雌 灰白条 黄 2021-11-15 15:03:54.023 567.2900 1238.8949 119,00,12.78 33,33,34.71 52
53 0101052061 缪友军 800048 2021-99-1000832 雄 雨点 黄 2021-11-15 15:02:18.710 565.2080 1238.6763 118,59,59.34 33,37,09.12 53
54 0101063891 张文奇 080016 2021-10-0881254 雄 灰 砂 2021-11-15 15:04:15.350 566.1590 1235.4806 118,56,48.11 33,26,02.38 54
55 0101069080 翔宇鸽业 201806 2021-10-0001076 雌 麒麟花 黄 2021-11-15 14:53:04.443 552.2100 1235.1849 118,49,34.28 33,32,06.83 55
56 0101069080 翔宇鸽业 201806 2021-10-0001062 雄 雨点 砂 2021-11-15 14:53:08.710 552.2100 1235.0007 118,49,34.28 33,32,06.83 56
57 0101069094 张术民 201808 2021-10-0001926 雄 灰 黄 2021-11-15 14:58:07.897 558.2680 1234.7874 118,53,48.96 33,32,35.76 57
58 0101023216 张洪兵1 000167 2021-10-0008156 雌 灰 砂 2021-11-15 14:59:32.287 559.8680 1234.4583 118,55,49.98 33,35,23.22 58
59 0101045179 周华东 100002 2021-10-0001823 雌 灰白条 砂 2021-11-15 15:02:55.413 563.8490 1234.0302 118,55,25.00 33,26,31.00 59
60 0101048720 李超 000329 2020-10-0031758 雌 灰 黄 2021-11-15 15:04:02.147 565.1300 1233.8184 118,57,48.01 33,30,46.01 60
61 0101046001 葛安 000517 2021-32-0006370 雄 红楞 砂 2021-11-15 15:14:02.037 576.2870 1231.2947 119,06,46.80 33,35,11.59 61
62 0101069080 翔宇鸽业 201806 2021-10-0001075 雄 麒麟花 砂 2021-11-15 14:55:11.537 552.2100 1229.3644 118,49,34.28 33,32,06.83 62
63 0101069094 张术民 201808 2021-10-0001928 雌 灰白条 砂 2021-11-15 15:00:07.820 558.2680 1229.3492 118,53,48.96 33,32,35.76 63
64 0101045946 雍树海 000253 2021-99-1005906 雄 红楞 砂 2021-11-15 15:05:29.070 564.7800 1229.1631 118,59,20.10 33,36,01.02 64
65 0101044654 马兴富 202198 2020-10-0031703 雄 雨点 砂 2021-11-15 15:03:49.647 561.0410 1225.4708 118,55,32.00 33,32,10.00 65
66 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0188874 雌 灰 黄 2021-11-15 15:03:42.427 560.7930 1225.2414 118,55,03.30 33,31,15.97 66
67 0101079105 南方赛鸽 200008 2019-10-0914043 雄 灰 黄 2021-11-15 15:05:37.023 561.6920 1222.0879 118,54,17.97 33,27,26.71 67
68 0101045946 雍树海 000253 2021-99-1005942 雄 雨点 黄 2021-11-15 15:08:27.583 564.7800 1221.2779 118,59,20.10 33,36,01.02 68
69 0101029913 殷飞 100005 2021-10-0188616 雌 雨点 黄 2021-11-15 15:04:18.803 559.0530 1219.8407 118,53,40.44 33,30,40.15 69
70 0101072093 王金豹 123456 2021-10-0008238 雌 灰 砂 2021-11-15 15:06:49.117 561.9290 1219.4198 118,56,17.29 33,32,37.51 70
71 0101073018 刘国新 202001 2021-10-0008024 雌 灰 砂 2021-11-15 15:09:20.803 563.6690 1216.5517 118,55,16.72 33,26,28.30 71
72 0101048718 郑文俊 100003 2021-10-0008905 雄 深雨点 黄 2021-11-15 15:06:40.197 560.3310 1216.3480 118,54,43.32 33,31,12.23 72
73 0101048374 王康 202196 2021-10-0188866 雄 灰雨点 砂 2021-11-15 15:08:20.007 560.8300 1213.0425 118,55,05.31 33,31,17.49 73
74 0101048374 王康 202196 2021-99-1005495 雄 红楞 黄 2021-11-15 15:08:31.850 560.8300 1212.5617 118,55,05.31 33,31,17.49 74
75 0101063891 张文奇 080016 2020-10-0157005 雄 灰 黄 2021-11-15 15:12:59.787 566.1590 1212.3751 118,56,48.11 33,26,02.38 75
76 0101053352 开心赛鸽 200110 2021-10-0289373 雌 雨白条 黄 2021-11-15 15:12:17.567 565.2870 1212.3251 118,58,13.74 33,31,42.00 76
77 0101066053 王年 888888 2021-99-1000359 雄 灰 砂 2021-11-15 15:10:34.303 562.9240 1211.7184 118,56,47.64 33,32,08.88 77
78 0101045946 雍树海 000253 2021-99-1005908 雄 灰 砂 2021-11-15 15:12:09.380 564.7800 1211.5842 118,59,20.10 33,36,01.02 78
79 0101044654 马兴富 202198 2021-10-0000175 雄 灰 黄 2021-11-15 15:09:38.317 561.0410 1210.0963 118,55,32.00 33,32,10.00 79
80 0101063533 道奇鸽舍 080016 2021-10-0001458 雄 麒麟花 砂 2021-11-15 15:18:34.647 571.5290 1209.4145 119,03,16.63 33,34,14.26 80
81 0101046001 葛安 000517 2021-32-0006379 雌 雨点 黄 2021-11-15 15:22:33.427 576.2870 1209.2896 119,06,46.80 33,35,11.59 81
82 0101069080 翔宇鸽业 201806 2021-10-0001091 雄 白花 牛 2021-11-15 15:03:37.443 552.2100 1206.7086 118,49,34.28 33,32,06.83 82
83 0101052061 缪友军 800048 2021-99-1000828 雌 灰 砂 2021-11-15 15:15:57.927 565.2080 1202.6981 118,59,59.34 33,37,09.12 83
84 0101035937 鼎盛赛鸽 188588 2021-99-1000607 雌 灰 黄 2021-11-15 15:16:52.037 565.8540 1201.7287 118,59,57.51 33,35,43.24 ABCD 84
85 0101080290 张万杰 000789 2021-10-0008922 雌 雨白条 砂 2021-11-15 15:12:47.917 560.7930 1201.3989 118,55,03.30 33,31,15.97 85
86 0101063612 唐锦义 000040 2020-10-0887013 雄 雨点 黄 2021-11-15 15:15:01.507 563.0860 1200.5671 118,58,20.88 33,36,28.36 8
|
|
 |
 |
|