名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 分赛 空距 分速 归巢时间 奖金
A组
2 钢铁鸽舍 066666 2021-33-0041442 雌-灰-黄 ABGIJ 513.54 1,630.1132 2021-11-8123112.307 900
5 黄希俊 600115 2021-33-0040720 雄-灰-黄 A 510.651 1,618.1177 2021-11-8123145.337 900
11 黄希俊 600115 2021-33-0040739 雄-灰-黄 A 510.651 1,610.5477 2021-11-8123314.243 900
16 袁世超 188777 2021-33-0042266 雌-雨点-黄 A 512.744 1,609.0292 2021-11-8123450.930 900
17 曹正华 100888 2021-33-0040885 雌-雨点-砂 A 510.697 1,609.0012 2021-11-8123334.917 900
20 万洪兵 000709 2021-33-0040839 雄-灰-黄 A 507.983 1,607.2868 2021-11-8123213.323 900
26 黄希俊 600115 2021-33-0040732 雌-灰-砂 A 510.651 1,603.2998 2021-11-8123440.947 900
33 万寿军 001584 2021-33-0040230 雄-灰-黄 AG 510.073 1,594.8087 2021-11-8123600.650 900
38 李影 100295 2021-33-0040779 雄-灰-黄 AB 511.813 1,592.7790 2021-11-8123730.290 630
B组
2 钢铁鸽舍 066666 2021-33-0041442 雌-灰-黄 ABGIJ 513.54 1,630.1132 2021-11-8123112.307 1000
38 李影 100295 2021-33-0040779 雄-灰-黄 AB 511.813 1,592.7790 2021-11-8123730.290 1000
43 张士龙 100152 2021-33-0042246 雌-灰白条-砂 BCG 514.797 1,590.6797 2021-11-8123948.570 1000
44 万洪兵 000709 2021-33-0040279 雄-灰-黄 ABDG 507.983 1,590.4289 2021-11-8123534.213 1000
47 庄正顺 000024 2021-33-0040625 雄-灰-砂 BG 507.482 1,588.2802 2021-11-8123541.213 1000
50 黄希俊 600115 2021-33-0040722 雌-灰白条-砂 AB 510.651 1,586.6939 2021-11-8123800.790 1000
51 张志田 100103 2021-33-0042374 雄-灰-黄 ABFG 513.855 1,586.3802 2021-11-8124005.023 1000
60 高正 100365 2021-33-0040667 雌-雨点-黄 ABCD 509.674 1,580.5478 2021-11-8123838.057 1000
65 韩万明 100530 2021-33-0040814 雄-灰-黄 ABD 510.723 1,578.8232 2021-11-8123939.260 1000
68 南门鸽苑 001927 2021-33-0042505 雄-雨点-黄 ABC 509.934 1,577.1967 2021-11-8123929.180 135
C组
43 张士龙 100152 2021-33-0042246 雌-灰白条-砂 BCG 514.797 1,590.6797 2021-11-8123948.570 2000
60 高正 100365 2021-33-0040667 雌-雨点-黄 ABCD 509.674 1,580.5478 2021-11-8123838.057 2000
68 南门鸽苑 001927 2021-33-0042505 雄-雨点-黄 ABC 509.934 1,577.1967 2021-11-8123929.180 2000
69 张士龙 100152 2021-33-0042242 雄-灰-砂 BCGK 514.797 1,576.9551 2021-11-8124237.070 210
D组
23 黄希俊 600115 2021-33-0040740 雄-灰白条-黄 D 510.651 1,606.2416 2021-11-8123405.853 1000
30 刘建国 188002 2021-33-0042657 雄-雨点-砂 DG 509.735 1,596.6640 2021-11-8123525.277 1000
44 万洪兵 000709 2021-33-0040279 雄-灰-黄 ABDG 507.983 1,590.4289 2021-11-8123534.213 1000
60 高正 100365 2021-33-0040667 雌-雨点-黄 ABCD 509.674 1,580.5478 2021-11-8123838.057 1000
65 韩万明 100530 2021-33-0040814 雄-灰-黄 ABD 510.723 1,578.8232 2021-11-8123939.260 1000
73 王洪浪 100091 2021-33-0041807 雄-雨点-黄 ABCDGL 512.296 1,576.4570 2021-11-8124108.320 670
E组
76 奇哥鸽舍 000777 2021-33-0042338 雌-灰-砂 DEG 510.79 1,574.4875 2021-11-8124035.523 2000
81 白金飞 000603 2021-33-0041584 雌-雨点-黄 ABCDEGK 509.542 1,572.8223 2021-11-8124008.103 2000
95 蒋会金 188084 2021-33-0041647 雄-红楞-砂 ABCDEG 511.689 1,567.4345 2021-11-8124237.417 940
F组
51 张志田 100103 2021-33-0042374 雄-灰-黄 ABFG 513.855 1,586.3802 2021-11-8124005.023 3000
G组
2 钢铁鸽舍 066666 2021-33-0041442 雌-灰-黄 ABGIJ 513.54 1,630.1132 2021-11-8123112.307 25200元32只均分每羽787
28 周庆武 100075 2021-33-0042605 雄-灰-砂 G 511.933 1,597.2117 2021-11-8123641.123
30 刘建国 188002 2021-33-0042657 雄-雨点-砂 DG 509.735 1,596.6640 2021-11-8123525.277
33 万寿军 001584 2021-33-0040230 雄-灰-黄 AG 510.073 1,594.8087 2021-11-8123600.650
43 张士龙 100152 2021-33-0042246 雌-灰白条-砂 BCG 514.797 1,590.6797 2021-11-8123948.570
44 万洪兵 000709 2021-33-0040279 雄-灰-黄 ABDG 507.983 1,590.4289 2021-11-8123534.213
47 庄正顺 000024 2021-33-0040625 雄-灰-砂 BG 507.482 1,588.2802 2021-11-8123541.213
51 张志田 100103 2021-33-0042374 雄-灰-黄 ABFG 513.855 1,586.3802 2021-11-8124005.023
69 张士龙 100152 2021-33-0042242 雄-灰-砂 BCGK 514.797 1,576.9551 2021-11-8124237.070
73 王洪浪 100091 2021-33-0041807 雄-雨点-黄 ABCDGL 512.296 1,576.4570 2021-11-8124108.320
76 奇哥鸽舍 000777 2021-33-0042338 雌-灰-砂 DEG 510.79 1,574.4875 2021-11-8124035.523
79 周庆武 100075 2021-33-0042608 雌-雨点-黄 G 511.933 1,573.6451 2021-11-8124129.667
81 白金飞 000603 2021-33-0041584 雌-雨点-黄 ABCDEGK 509.542 1,572.8223 2021-11-8124008.103
87 孙国顺 001527 2021-33-0040170 雌-雨点-砂 G 510.9 1,569.9871 2021-11-8124135.807
95 蒋会金 188084 2021-33-0041647 雄-红楞-砂 ABCDEG 511.689 1,567.4345 2021-11-8124237.417
101 周庆武 100075 2021-33-0042603 雄-灰-黄 G 511.933 1,564.9062 2021-11-8124318.043
108 二锤鸽舍 007213 2021-33-0040087 雄-灰-黄 G 511.773 1,561.6325 2021-11-8124353.603
142 周庆武 100075 2021-33-0042609 雄-灰-黄 G 511.933 1,545.6914 2021-11-8124722.603
148 庄正顺 000024 2021-33-0040633 雄-雨白条-砂 EG 507.482 1,543.9062 2021-11-8124452.557
153 王洪浪 100091 2021-33-0041810 雄-灰-黄 ABCDGL 512.296 1,541.6671 2021-11-8124828.527
159 王洪浪 100091 2021-33-0041805 雄-雨点-黄 ABCDGL 512.296 1,539.7365 2021-11-8124853.453
168 庄正顺 000024 2021-33-0042051 雌-雨点-黄 EG 507.482 1,536.9703 2021-11-8124621.857
172 张士龙 100152 2021-33-0042244 雄-灰-黄 BCG 514.797 1,535.5615 2021-11-8125125.010
176 高正 100365 2021-33-0040664 雌-灰白条-黄 ABCDEGIJK 509.674 1,535.2397 2021-11-8124809.027
196 金玉辉 005555 2021-33-0042524 雌-雨点-黄 ABG 508.706 1,528.1810 2021-11-8124903.463
198 王洪浪 100091 2021-33-0041819 雄-灰-黄 GL 512.296 1,526.2045 2021-11-8125150.777
212 王迎春 100213 2021-33-0040577 雄-灰白条-黄 ABG 512.637 1,522.1566 2021-11-8125257.527
275 万寿军 001584 2021-33-0040233 雄-雨点-砂 GK 510.073 1,501.6869 2021-11-8125550.510
284 杨林 166888 2021-33-0041518 雌-红-砂 ABG 505.976 1,495.7903 2021-11-8125426.213
296 王万朵 100081 2021-33-0042313 雄-灰-黄 ABCGI 513.775 1,490.6431 2021-11-8130050.977
297 万寿军 001584 2021-33-0040238 雄-雨点-黄 G 510.073 1,490.6424 2021-11-8125821.010
299 仓桥刘五 064987 2021-33-0040407 雄-灰-黄 AG 510.056 1,489.9396 2021-11-8125830.387
H组上笼鸽均分1620元
南门鸽苑 1927 2021-33-0042512 119,08,27.21-33,29,23.89 雌-雨点-黄 ABH 13:34.8 405
南门鸽苑 1927 2021-33-0041842 119,08,27.21-33,29,23.89 雌-雨点-黄 ABCDEFGHIJKLN 13:34.6 405
一鹏赛鸽 692 2021-33-0041752 119,11,09.25-33,30,42.98 雄-灰-砂 ABCDEFGHIJK 13:33.9 405
连春辉 100212 2021-33-0041550 119,07,38.01-33,29,45.17 雄-雨点-砂 ABCDEFGHIJK 11:00.3 405
I组
2 钢铁鸽舍 066666 2021-33-0041442 雌-灰-黄 ABGIJ 513.54 1,630.1132 2021-11-8123112.307 1800
176 高正 100365 2021-33-0040664 雌-灰白条-黄 ABCDEGIJK 509.674 1,535.2397 2021-11-8124809.027 360
J组
2 钢铁鸽舍 066666 2021-33-0041442 雌-灰-黄 ABGIJ 513.54 1,630.1132 2021-11-8123112.307 1980
K组
69 张士龙 100152 2021-33-0042242 雄-灰-砂 BCGK 514.797 1,576.9551 2021-11-8124237.070 6750
特比指定L组50元
王洪浪 100091 2021-33-0041818 雄-灰-黄 L 512.296 1,609.9811 2021-11-8123422.947 700
刘学成 000788 2021-33-0041839 雌-灰-黄 LN 507.031 1,608.6008 2021-11-8123122.573 520
马阳 188008 2021-33-0042400 雄-灰-砂 L 513.504 1,596.8819 2021-11-8123744.510 350
蒋凤雷 300742 2021-33-0040215 雄-灰-砂 LN 511.6 1,595.1774 2021-11-8123653.227 175
特比指定D组100元
18 刘学成 000788 2021-33-0041839 雌-灰-黄 LN 507.031 1,608.6008 2021-11-8123122.573 800
31 蒋凤雷 300742 2021-33-0040215 雄-灰-砂 LN 511.6 1,595.1774 2021-11-8123653.227 550
|
|
 |
 |
|