衡水文星特比第一关470公里
司放地: 项城 当天天气: 多云 司放日期:2021-10-24 06:58:00
经度: 114 经分: 50 经秒: 25.999999999993406 当天风向: 归巢羽数: 222 分赛数: 16
纬度: 33 纬分: 24 纬秒: 48.00000000000239 当天风力: 制表日期: 2021-10-25 16:14:23
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 500015 张冀仲 21-03-0054766 雌 砂 灰白条 2021-10-24 12:28:52 465.2920 1406.2311
2 000138 王建中 21-03-0054185 雌 砂 灰白条 2021-10-24 12:15:53 445.6350 1401.8333
3 500010 张新旺 21-03-0054996 雄 砂 雨点 2021-10-24 12:29:36 462.9110 1395.9854
4 999615 孙成秋 21-03-0054382 雌 黄 灰 2021-10-24 12:25:31 456.6880 1394.3655
5 999615 孙成秋 21-03-0054383 雌 黄 灰 2021-10-24 12:25:34 456.6880 1394.1827
6 500005 天烁鸽舍 21-03-0054111 雌 砂 灰 2021-10-24 12:30:16 462.8190 1392.8550
7 500036 闫新州 21-03-0054620 雄 砂 雨点 2021-10-24 12:29:30 461.4860 1392.0656
8 500010 张新旺 21-03-0055000 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:30:36 462.9110 1391.7864
9 500010 张新旺 21-03-0054881 雌 黄 灰 2021-10-24 12:30:40 462.9110 1391.4552
10 101916 王树广 21-03-0054156 雌 黄 灰 2021-10-24 12:17:19 444.0770 1390.6756
11 500033 贾丙辉 21-03-0054631 雄 黄 灰 2021-10-24 12:31:44 463.4310 1388.5708
12 500010 张新旺 21-03-0054894 雌 黄 灰 2021-10-24 12:31:35 462.9110 1387.6516
13 000107 郭冬 21-03-0056118 雌 砂 灰 2021-10-24 12:32:58 464.4850 1386.6591
14 000101 王立登 21-03-2839391 雄 砂 灰 2021-10-24 12:17:22 442.8220 1386.5584
15 000086 羡长海 21-03-0054047 雄 黄 灰 2021-10-24 12:40:58 475.1070 1385.2501
16 101916 王树广 20-03-6281175 雌 黄 红绛 2021-10-24 12:18:58 444.0770 1383.5307
17 500136 吴建宝 21-03-0054485 雄 黄 灰 2021-10-24 12:31:38 460.4210 1380.0154
18 500036 闫新州 21-03-0054623 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:32:34 461.4860 1379.3213
19 500019 张振 21-03-0054327 雌 黄 灰 2021-10-24 12:38:24 468.6170 1376.6354
20 500035 关登峰 21-03-0054427 雌 黄 雨点 2021-10-24 12:26:04 450.4980 1373.1854
21 500012 朱存根 21-03-0051293 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:37:39 465.1030 1369.2993
22 000136 李志锐 21-03-0054272 雄 砂 灰 2021-10-24 12:21:31 442.5220 1367.7963
23 000113 蓝天鸽舍 21-03-0054122 雄 黄 雨点 2021-10-24 12:31:11 454.1110 1362.8869
24 500010 张新旺 21-03-0054883 雌 砂 灰 2021-10-24 12:37:43 462.9110 1362.6214
25 500010 张新旺 21-03-0054898 雄 黄 雨点 2021-10-24 12:37:56 462.9110 1361.7700
26 500015 张冀仲 21-03-0054772 雄 砂 雨点 2021-10-24 12:40:26 465.2920 1358.7696
27 000138 王建中 21-03-0054162 雌 砂 灰 2021-10-24 12:26:05 445.6350 1358.2759
28 000010 宁宁鸽舍 21-03-0054009 雄 砂 灰 2021-10-24 12:48:32 475.9020 1357.5897
29 555593 金伟鸽舍 21-03-0054216 雌 黄 灰白条 2021-10-24 12:25:41 444.6700 1356.9561
30 500015 张冀仲 21-03-0054771 雄 黄 雨点 2021-10-24 12:41:25 465.2920 1354.8272
31 500010 张新旺 21-03-0054999 雄 黄 灰 2021-10-24 12:40:38 462.9110 1350.9737
32 000007 羡瑞平 21-03-0056864 雌 砂 灰 2021-10-24 12:49:43 475.0530 1350.6557
33 500111 王绍英 21-03-0054307 雄 砂 灰 2021-10-24 12:41:26 463.7910 1350.4469
34 000007 羡瑞平 21-03-0054316 雌 黄 灰 2021-10-24 12:49:55 475.0530 1349.8891
35 000007 羡瑞平 21-03-0056870 雄 砂 灰 2021-10-24 12:50:08 475.0530 1349.0237
36 500036 闫新州 21-03-0054625 雌 黄 灰 2021-10-24 12:40:43 461.4860 1346.4890
37 000086 羡长海 21-03-0056761 雄 黄 灰 2021-10-24 12:50:55 475.1070 1346.2180
38 101916 王树广 20-03-6281166 雄 黄 红楞 2021-10-24 12:28:19 444.0770 1344.3888
39 999573 阿伟鸽舍 21-03-0054291 雄 牛 雨白条 2021-10-24 12:27:59 442.6890 1341.5138
40 000086 羡长海 21-03-0054041 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:52:27 475.1070 1340.3862
41 500068 水月蓝天 20-03-2366404 雌 砂 灰 2021-10-24 12:44:15 463.7890 1339.4563
42 500035 关登峰 20-03-2366902 雄 砂 雨点 2021-10-24 12:34:53 450.4980 1337.2189
43 999615 孙成秋 21-03-0054387 雄 砂 灰 2021-10-24 12:40:46 456.6880 1332.3018
44 000007 羡瑞平 21-03-0054311 雄 黄 雨白条 2021-10-24 12:54:37 475.0530 1332.0830
45 101916 王树广 19-03-0310093 雄 砂 灰 2021-10-24 12:32:28 444.0770 1327.6663
46 000136 李志锐 21-03-0054271 雌 黄 灰 2021-10-24 12:31:46 442.5220 1325.8354
47 000010 宁宁鸽舍 21-03-0055110 雄 砂 麒麟花 2021-10-24 12:57:19 475.9020 1324.4059
48 101916 王树广 20-03-2353805 雄 砂 红楞 2021-10-24 12:33:20 444.0770 1324.2247
49 000007 羡瑞平 21-03-0056873 雌 砂 灰 2021-10-24 12:56:53 475.0530 1323.6542
50 000086 羡长海 21-03-0056756 雄 黄 灰 2021-10-24 12:57:20 475.1070 1322.1770
51 500077 侯武勇 21-01-0053563 雌 砂 灰 2021-10-24 12:38:12 449.5470 1321.4169
52 000086 羡长海 20-03-1122624 雌 黄 灰 2021-10-24 12:57:50 475.1070 1320.2964
53 999623 郝立新 21-03-2839187 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:55:47 472.2700 1319.9378
54 000107 郭冬 21-03-0051205 雄 黄 花 2021-10-24 12:50:01 464.4850 1319.4400
55 101916 王树广 21-03-0054160 雄 砂 红楞 2021-10-24 12:35:26 444.0770 1315.9890
56 005559 张文禹 21-03-0054411 雄 砂 雨点 2021-10-24 12:50:17 463.4780 1315.6362
57 000101 王立登 21-03-2839378 雌 砂 红楞 2021-10-24 12:35:28 442.8220 1312.1475
58 500136 吴建宝 20-03-2363819 雌 黄 雨白条 2021-10-24 12:49:29 460.4210 1309.9151
59 000138 王建中 21-03-0054165 雌 黄 雨点 2021-10-24 12:38:25 445.6350 1309.0675
60 500019 张振 21-03-0309306 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:56:13 468.6170 1308.1504
61 000108 张双英 20-03-0001860 雌 黄 灰 2021-10-24 13:04:24 479.1040 1307.5918
62 000007 羡瑞平 21-03-0054318 雄 砂 灰 2021-10-24 13:01:24 475.0530 1307.2411
63 000104 谢辉 20-03-0031713 雌 黄 灰 2021-10-24 13:02:38 476.2940 1306.1954
64 000086 羡长海 21-03-0056762 雌 砂 雨点 2021-10-24 13:03:20 475.1070 1300.4427
65 500101 李增祥 21-03-0054410 雄 黄 灰 2021-10-24 12:55:44 464.8020 1299.2934
66 500010 张新旺 21-03-0054885 雄 砂 灰 2021-10-24 12:55:17 462.9110 1295.6108
67 500111 王绍英 21-03-0054306 雌 黄 灰 2021-10-24 12:56:55 463.7910 1292.1558
68 000101 王立登 21-03-0037302 雄 砂 红楞 2021-10-24 12:40:54 442.8220 1291.3842
69 500010 张新旺 21-03-0054890 雌 砂 灰 2021-10-24 12:57:23 462.9110 1288.0556
70 101915 段义龙 21-03-1471716 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:51:02 454.4760 1287.2975
71 500028 赵春林 21-03-0054356 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:58:10 463.5160 1286.9402
72 000107 郭冬 21-03-0051211 雌 黄 雨点 2021-10-24 12:59:52 464.4850 1283.5530
73 000113 蓝天鸽舍 20-03-0096484 雌 砂 雨点 2021-10-24 12:51:50 454.1110 1283.3835
74 999623 郝立新 21-03-0055026 雄 黄 红绛 2021-10-24 13:07:20 472.2700 1278.6919
75 000101 王立登 21-03-2839399 雌 砂 灰 2021-10-24 12:44:50 442.8220 1276.7438
76 101916 王树广 21-03-0054137 雌 黄 红楞 2021-10-24 12:46:34 444.0770 1273.9536
77 500019 张振 21-03-0054328 雌 黄 雨点 2021-10-24 13:06:34 468.6170 1271.4528
78 100573 谢卜平 20-03-0385023 雌 砂 雨点 2021-10-24 13:13:52 477.8050 1271.1937
79 000101 王立登 21-03-0577978 雄 黄 红楞 2021-10-24 12:46:28 442.8220 1270.7505
80 500010 张新旺 21-03-0054889 雄 黄 灰 2021-10-24 13:02:17 462.9110 1270.7358
81 000010 宁宁鸽舍 21-03-0054019 雌 砂 灰 2021-10-24 13:14:10 475.9020 1265.0981
82 500135 张永池 21-03-0054587 雌 砂 雨点 2021-10-24 13:04:14 463.0210 1264.2456
83 101916 王树广 21-03-0054157 雌 砂 红楞 2021-10-24 12:50:05 444.0770 1261.2794
84 000007 羡瑞平 21-03-0054315 雌 砂 灰 2021-10-24 13:15:23 475.0530 1258.7837
85 101916 王树广 20-03-2353809 雄 黄 灰 2021-10-24 12:50:54 444.0770 1258.3511
86 500111 王绍英 21-03-0054301 雌 砂 雨点 2021-10-24 13:06:43 463.7910 1257.8476
87 000114 田胜刚 20-03-1166509 雌 砂 灰白条 2021-10-24 13:18:20 477.7910 1256.2029
88 500028 赵春林 21-03-0054355 雌 砂 深灰 2021-10-24 13:08:33 463.5160 1250.8852
89 000011 李宁 16-03-2309454 雌 砂 灰 2021-10-24 13:20:55 478.5000 1249.5913
90 555593 金伟鸽舍 21-03-0054220 雌 砂 灰 2021-10-24 12:54:19 444.6700 1247.9611
91 500012 朱存根 21-03-0051273 雌 黄 灰 2021-10-24 13:11:30 465.1030 1245.2054
92 500036 闫新州 21-03-0054604 雄 黄 灰 2021-10-24 13:09:40 461.4860 1241.6407
93 005559 张文禹 21-03-0055005 雄 黄 雨点 2021-10-24 13:11:44 463.4780 1240.1033
94 000114 田胜刚 21-03-1443012 雌 黄 雨点 2021-10-24 13:24:20 477.7910 1236.7029
95 000114 田胜刚 21-03-1443023 雌 黄 雨点 2021-10-24 13:24:20 477.7910 1236.6905
96 100573 谢卜平 20-03-0385024 雌 黄 雨白条 2021-10-24 13:24:21 477.8050 1236.6748
97 000086 羡长海 21-03-0056752 雌 黄 雨点 2021-10-24 13:23:21 475.1070 1232.9200
98 500101 李增祥 21-03-0054403 雌 砂 灰 2021-10-24 13:15:41 464.8020 1230.6212
99 500135 张永池 21-03-0064501 雄 砂 灰 2021-10-24 13:15:00 463.0210 1228.1291
100 000108 张双英 20-03-0001865 雌 黄 雨点 2021-10-24 13:28:12 479.1040 1227.7993
|
|
 |
 |
|