| 
               
                | 
  
  
    
      | 2021年秋季粤中杯普通特比环 |  
      | 广东浩翔 | 冯义 | 0652501--0652506 | 共6只; |  
      | 广东浩翔 | 李启忠 | 0652507--0652514 | 共8只; |  
      | 广东浩翔 | 陈德荣 | 0652515--0652516 | 共2只; |  
      | 广东浩翔 | 颜金亮 | 0652517--0652518 | 共2只; |  
      | 广东浩翔 | 陈少群 | 0652519--0652524 | 共6只; |  
      | 广东浩翔 | 陈国豪 | 0652525--0652531 | 共7只; |  
      | 广东浩翔 | 方氏联翔 | 0652532--0652546 | 共15只; |  
      | 广东浩翔 | 虹帆鸽舍 | 0652547--0652548 | 共2只; |  
      | 广东浩翔 | 龙家东 | 0652549--0652550 | 共2只; |  
      | 广东浩翔 | 陈思文 | 0652551--0652560 | 共10只; |  
      | 广东浩翔 | 林家全 | 0652561--0652568 | 共8只; |  
      | 广东浩翔 | 陈少群 | 0652569--0652570 | 共2只; |  
      | 广东浩翔 | 常建忠 | 0652571--0652580 | 共10只; |  
      | 广东浩翔 | 中港领翔 | 0652581--0652600 | 共20只; |  
      | 广东浩翔 | 颜桂培 | 0652601--0652605 | 共5只; |  
      | 广东浩翔 | 龙家东 | 0652606--0652611 | 共6只; |  
      | 广东浩翔 | 虹帆鸽舍 | 0652612--0652623 | 共12只; |  
      | 广东浩翔 | 孔繁杰 | 0652624--0652628 | 共5只; |  
      | 广东浩翔 | 张劲飚 | 0652629--0652634 | 共6只; |  
      | 广东浩翔 | 潮广鸽舍 | 0652635--0652639 | 共5只; |  
      | 广东浩翔 | 陈友智 | 0652641--0652650 | 共10只; |  
      | 广东浩翔 | 五羊鸽舍 | 0652651--0652655 | 共5只; |  
      | 广东浩翔 | 龙家东 | 0652656--0652659 | 共4只; |  
      | 广东浩翔 | 李向东 | 0652661--0652670 | 共10只; |  
      | 广东浩翔 | 甘志明 | 0652671--0652680 | 共10只; |  
      | 广东浩翔 | 凌绍豪 | 0652681--0652690 | 共10只; |  
      | 广东浩翔 | 吴晓锋 | 0652691--0652700 | 共10只; |  
      | 广东浩翔 | 梁雄斌 | 0652701--0652706 | 共6只; |  
      | 广东浩翔 | 梁树佳 | 0652707--0652709 | 共3只; |  
      | 广东浩翔 | 龙家东 | 0652710、 | 共1只; |  
      | 广东浩翔 | 魏槟豪 | 0652711--0652730 | 共20只; |  
      | 广东浩翔 | 德顺鸽舍 | 0652731--0652736 | 共6只; |  
      | 广东浩翔 | 罗钦壕 | 0652737--0652738 | 共2只; |  
      | 广东浩翔 | 林冀来 | 0652741--0652745 | 共5只; |  
      |  |  | 共29户,241枚。 |  |  
      | 东莞鸽会 | 陈永全 | 0618001-0618006 | 6 |  
      | 东莞鸽会 | 0618170-0618173 | 4 |  
      | 东莞鸽会 | 裴增富 | 0618007-0618036 | 30 |  
      | 东莞鸽会 | 陈祥 | 0618037-0618046 | 10 |  
      | 东莞鸽会 | 林永东 | 0618047-0618066 | 20 |  
      | 东莞鸽会 | 0618067-0618076 | 10 |  
      | 东莞鸽会 | 0618133-0618142 | 10 |  
      | 东莞鸽会 | 0618198-0618203 | 6 |  
      | 东莞鸽会 | 0618204-0618207 | 4 |  
      | 东莞鸽会 | 赵士庆 | 0618077-0618106 | 30 |  
      | 东莞鸽会 | 林金光 | 0618107-0618120 | 14 |  
      | 东莞鸽会 | 0618246-0618255 | 10 |  
      | 东莞鸽会 | 唐伟国 | 0618121-0618132 | 12 |  
      | 东莞鸽会 | 0618220-0618225 | 6 |  
      | 东莞鸽会 | 伍锡甘 | 0618143-0618147 | 5 |  
      | 东莞鸽会 | 汪福祥 | 0618148-0618159 | 12 |  
      | 东莞鸽会 | 麦伟民 | 0618160-0618164 | 5 |  
      | 东莞鸽会 | 顾惠强 | 0618165-0618169 | 5 |  
      | 东莞鸽会 | 0618208-0618209 | 2 |  
      | 东莞鸽会 | 肖军 | 0618174-0618183 | 10 |  
      | 东莞鸽会 | 章伟恩 | 0618184-0618193 | 10 |  
      | 东莞鸽会 | 0618226-0618230 | 5 |  
      | 东莞鸽会 | 杜庆涛 | 0618194-0618197 | 4 |  
      | 东莞鸽会 | 刘演杰 | 0618210-0618219 | 10 |  
      | 东莞鸽会 | 卢伟恩 | 0618231-0618245 | 15 |  
      | 东莞鸽会 | 罗洪 | 0618256-0618265 | 10 |  
      | 东莞鸽会 | 陈耀磊 | 0618266-0618271 | 6 |  
      |  | 合计: |  | 271 |  
      | 佛山鸽协 | 梁兆坚 | 0237001-0237010 | 10 |  
      | 佛山鸽协 | 伍志坚 | 0237021-0237025 | 5 |  
      | 佛山鸽协 | 张亦明 | 0237026-0237029 | 4 |  
      | 佛山鸽协 | 侯炳旭 | 0237030-0237035 | 6 |  
      | 佛山鸽协 | 谭祖权 | 0237051-0237054 | 4 |  
      | 佛山鸽协 | 林海明 | 0237061-0237080 | 20 |  
      | 佛山鸽协 | 陈满球 | 0237081-0237090 | 10 |  
      | 佛山鸽协 | 张敏 | 0237043-0237046 | 4 |  
      |  |  |  | 63 |  
      | 深圳龙岗 | 天龙鸽舍 | 0017201-0017240 | 40 |  
      | 深圳龙岗 | 飞翔鸽舍 | 0017241-0017270 | 30 |  
      | 深圳龙岗 | 郑炳朝 | 0017271-0017280 | 10 |  
      | 深圳龙岗 | 雾都来 | 0017281-0017290 | 10 |  
      | 深圳龙岗 | 益安堂 | 0017291-0017295 | 5 |  
      | 深圳龙岗 | 联冠飞翔-温伟汉 | 0017301-0017310 | 10 |  
      |  |  |  | 105 |  |  
 
  
  |  |  |  |  |