320公里普环混合赛
淮安市鸽缘赛鸽总会
司放时间: 2021-4-27 06:38:23 司放地点: 商丘梁园 比赛天气: 多云无风0级 东经北纬: 115度45分59.26秒
34度22分26.22秒
司放羽数: 698 录取羽数: 150 归巢羽数: 368 结束时间: 2021-4-29 18:00:00
成 绩 查 询 卡号:
鸽主:
棚号:
足环号:
分赛:
显示全部 转到报名信息
序号 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛 名次
1 0101070444 王锦 000700 19-10-0838893 雄 灰 黄 2021-4-27 10:41:36 325.8720 1339.8432 1
2 0101078294 王洪浪 100091 20-10-1621339 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:44:05 329.0630 1339.2868 2
3 0101049998 袁世超 100777 20-10-0155551 雄 灰 黄 2021-4-27 10:44:30 329.5180 1338.8676 3
4 0101078294 王洪浪 100091 19-01-0484695 雄 灰 黄 2021-4-27 10:44:21 329.0630 1337.8348 4
5 0101049998 袁世超 100777 20-10-0155556 雌 雨点 砂 2021-4-27 10:44:58 329.5180 1336.3337 5
6 0101021059 高正 100365 19-32-0102188 雄 灰 黄 2021-4-27 10:42:45 326.4750 1336.0046 A 6
7 0101077258 刘学成 000788 20-10-1638212 雄 灰 黄 2021-4-27 10:40:46 323.8050 1335.9191 7
8 0101055412 黄希俊 600115 20-32-0173194 雄 灰 黄 2021-4-27 10:43:58 327.4350 1333.2966 8
9 0101049998 袁世超 100777 20-10-0155563 雌 灰 黄 2021-4-27 10:45:36 329.5180 1332.9102 9
10 0101023596 张建 000606 19-10-0934552 雄 灰 黄 2021-4-27 10:43:51 326.6310 1330.6539 10
11 0101078294 王洪浪 100091 19-89-600201 雄 灰 黄 2021-4-27 10:45:41 329.0630 1330.6218 11
12 0101021059 高正 100365 20-10-1627040 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:43:47 326.4750 1330.3790 A 12
13 0101049998 袁世超 100777 20-32-0178961 雌 雨点 黄 2021-4-27 10:46:13 329.5180 1329.5937 13
14 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0127027 雌 灰白条 砂 2021-4-27 10:45:33 328.3110 1328.2990 14
15 0101020864 张奎元 100190 20-10-0098882 雄 灰 黄 2021-4-27 10:44:16 326.4740 1327.7604 15
16 0101052575 马阳 188008 20-10-0156774 雌 灰 黄 2021-4-27 10:49:54 330.2750 1313.1323 16
17 0101032882 鑫升鸽舍 000697 20-10-0156679 雄 雨点 砂 2021-4-27 10:49:19 327.6300 1305.6447 17
18 0101078291 二锤鸽舍 007213 20-32-0172398 雌 灰白条 牛 2021-4-27 10:51:32 328.5440 1297.8239 18
19 0101070442 赵金宝 000692 20-10-1606250 雄 灰 黄 2021-4-27 10:53:15 329.9450 1294.5790 19
20 0101052044 赛鸽壹号 000020 20-32-0170936 雄 灰 砂 2021-4-27 10:39:00 310.4990 1290.4285 20
21 0101023172 王迎春 100213 16-32-0645969 雄 深雨点 黄 2021-4-27 10:53:54 329.4020 1289.1595 21
22 0101063540 鞠怀祝 188150 20-10-0127163 雄 麒麟花 黄 2021-4-27 10:50:58 325.5910 1289.0424 22
23 0101052575 马阳 188008 21-10-0039510 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:55:00 330.2750 1287.0351 23
24 0101063854 李兆丰 001981 19-10-1222689 雄 灰 砂 2021-4-27 10:49:17 322.5290 1285.4887 24
25 0101035898 朱兆飞 002034 20-10-1638043 雌 灰 砂 2021-4-27 10:49:22 319.7560 1274.0115 25
26 0101070441 孙亚军 000594 20-10-0157581 雄 灰 黄 2021-4-27 10:55:06 326.9830 1273.7117 26
27 0101070442 赵金宝 000692 20-32-0183924 雌 雨点 黄 2021-4-27 10:57:30 329.9450 1273.3455 27
28 0101070442 赵金宝 000692 20-32-0183928 雌 灰 黄 2021-4-27 10:57:34 329.9450 1273.0180 28
29 0101051870 海军鸽业 000711 20-10-1600203 雄 灰 砂 2021-4-27 10:52:58 322.9730 1268.6325 29
30 0101070910 周玉庄 000645 20-99-002038 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:57:20 328.3110 1267.8557 30
31 0101029871 张士龙 100152 20-10-1625484 雌 深雨点 黄 2021-4-27 10:59:02 330.2790 1267.1376 31
32 0101031998 黄土一号 188028 20-32-0011056 雄 灰 黄 2021-4-27 10:58:15 328.5890 1264.4519 32
33 0101052044 赛鸽壹号 000020 20-32-0170158 雌 灰 砂 2021-4-27 10:44:03 310.4990 1263.9021 33
34 0101029871 张士龙 100152 20-10-0787377 雄 灰 砂 2021-4-27 10:59:44 330.2790 1263.7437 34
35 0101070910 周玉庄 000645 20-99-002025 雄 灰白条 砂 2021-4-27 10:58:50 328.3110 1260.5538 35
36 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155908 雄 灰 砂 2021-4-27 10:59:26 328.3110 1257.6565 36
37 0101070442 赵金宝 000692 20-10-1606245 雄 灰 黄 2021-4-27 11:01:03 329.9450 1256.1359 37
38 0101070442 赵金宝 000692 20-32-0183921 雄 灰 黄 2021-4-27 11:01:04 329.9450 1256.0562 38
39 0101077260 陈建忠 000616 20-32-0204026 雄 灰 黄 2021-4-27 10:58:24 326.4180 1255.3735 39
40 0101037994 孙国顺 001527 20-32-0174049 雌 灰 黄 2021-4-27 10:59:40 327.6740 1254.0959 40
41 0101078294 王洪浪 100091 20-10-1621336 雄 灰 黄 2021-4-27 11:00:48 329.0630 1253.9705 41
42 0101064339 蒋凤雷 300742 20-10-0157535 雄 灰 黄 2021-4-27 11:00:15 328.3700 1253.9588 42
43 0101079103 马志力 001556 20-10-1638285 雌 灰 砂 2021-4-27 10:55:23 322.1360 1253.4478 43
44 0101064987 仓桥刘五 064987 20-10-0155480 雄 花绛 黄 2021-4-27 10:59:17 326.8450 1252.7599 44
45 0101029871 张士龙 100152 20-10-1625495 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:02:10 330.2790 1252.0860 45
46 0101023163 亢金成 100257 20-10-0122666 雄 灰 黄 2021-4-27 10:59:20 326.5830 1251.5163 46
47 0101023172 王迎春 100213 18-10-0327062 雄 灰 黄 2021-4-27 11:01:42 329.4020 1250.9718 47
48 0101023172 王迎春 100213 20-10-0157470 雄 灰 黄 2021-4-27 11:01:45 329.4020 1250.7343 48
49 0101064987 仓桥刘五 064987 20-10-0155477 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:00:02 326.8450 1249.1689 49
50 0101016914 王大平 001571 20-32-0172389 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:59:46 326.4470 1248.9217 50
51 0101077301 连春辉 100212 20-10-0157556 雄 灰 黄 2021-4-27 10:59:48 325.3180 1244.4409 51
52 0101023143 金平 000765 20-32-0172908 雄 灰 黄 2021-4-27 11:00:40 326.3070 1244.1003 52
53 0101019877 汤建 000747 20-10-0127034 雄 雨点 砂 2021-4-27 11:01:17 326.7720 1242.9514 53
54 0101070910 周玉庄 000645 20-99-002039 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:02:58 328.3110 1240.8614 54
55 0101049984 杨林 166888 20-10-0156555 雌 灰 黄 2021-4-27 10:58:30 322.7630 1240.8381 55
56 0101016935 林美荣 000503 20-10-0157595 雌 灰 黄 2021-4-27 11:01:59 327.0570 1240.7305 56
57 0101063835 陈丰年 000736 20-10-0157503 雄 灰白条 黄 2021-4-27 11:01:48 326.4420 1239.2611 57
58 0101048516 徐长淮 000087 20-10-0593083 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:53:44 316.4120 1239.1298 58
59 0101063891 王永平 080016 20-10-0157004 雌 灰 砂 2021-4-27 10:52:13 314.3530 1238.4226 59
60 0101063835 陈丰年 000736 20-10-0157508 雌 雨白条 黄 2021-4-27 11:02:06 326.4420 1237.8514 60
61 0101028723 李华 001581 20-10-1632414 雄 灰 黄 2021-4-27 10:50:48 312.2420 1237.0107 61
62 0101064339 蒋凤雷 300742 20-10-0157532 雄 雨白条 黄 2021-4-27 11:03:58 328.3700 1236.4104 62
63 0101070444 王锦 000700 20-32-0174129 雄 红 黄 2021-4-27 11:01:57 325.8720 1236.3938 63
64 0101063540 鞠怀祝 188150 20-10-0127166 雄 灰 砂 2021-4-27 11:02:33 325.5910 1232.5197 64
65 0101055191 蒋志顺 198448 20-10-0219480 雄 花 牛 2021-4-27 11:05:41 329.3810 1232.2515 65
66 0101070444 王锦 000700 19-10-0927807 雌 雨点 黄 2021-4-27 11:02:51 325.8720 1232.1863 66
67 0101055191 蒋志顺 198448 20-10-0039672 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:05:43 329.3810 1232.0978 67
68 0101070910 周玉庄 000645 20-99-002028 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:04:55 328.3110 1231.7830 68
69 0101023172 王迎春 100213 18-10-0327068 雄 白花 黄 2021-4-27 11:05:49 329.4020 1231.7153 69
70 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155917 雌 灰 砂 2021-4-27 11:05:01 328.3110 1231.3211 70
71 0101075516 汤志生 693742 20-32-0203466 雄 灰 黄 2021-4-27 11:05:23 328.6890 1231.0440 71
72 0101077519 白净 000706 20-10-0157512 雌 雨点 黄 2021-4-27 11:03:52 326.7720 1230.8571 A 72
73 0101033121 姬守安 000317 20-10-1638078 雄 灰 砂 2021-4-27 10:49:52 309.3200 1229.9836 73
74 0101016935 林美荣 000503 20-10-0157593 雄 灰白条 砂 2021-4-27 11:04:40 327.0570 1228.2277 74
75 0101016935 林美荣 000503 20-10-0157599 雄 灰白条 黄 2021-4-27 11:04:42 327.0570 1228.0740 75
76 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0156596 雄 红楞 黄 2021-4-27 11:05:46 328.3110 1227.8673 76
77 0101048516 徐长淮 000087 20-10-0594575 雄 红 砂 2021-4-27 10:56:05 316.4120 1227.8300 77
78 0101020864 张奎元 100190 20-09-0203148 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:04:43 326.4740 1225.8103 78
79 0101055412 黄希俊 600115 20-32-0887939 雄 灰 砂 2021-4-27 11:05:36 327.4350 1225.3556 79
80 0101016914 王大平 001571 20-32-0203044 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:05:30 326.4470 1222.1151 80
81 0101020864 张奎元 100190 20-10-0072734 雄 灰 黄 2021-4-27 11:05:35 326.4740 1221.8344 81
82 0101079103 马志力 001556 20-10-1638281 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:02:03 322.1360 1221.7550 82
83 0101023143 金平 000765 18-32-0544660 雄 灰 黄 2021-4-27 11:06:06 326.3070 1218.8512 83
84 0101023143 金平 000765 20-32-0172239 雄 灰 黄 2021-4-27 11:06:32 326.3070 1216.8815 84
85 0101064019 房万江 000138 20-32-0203146 雄 深雨点 黄 2021-4-27 11:08:26 328.5190 1216.5119 85
86 0101028723 李华 001581 20-10-1637519 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:55:25 312.2420 1214.7923 86
87 0101016537 朱卫东 000552 20-10-1627460 雄 灰 砂 2021-4-27 11:07:29 326.8090 1214.4504 87
88 0101070412 张绍强 300285 17-10-0001478 雄 灰白条 砂 2021-4-27 10:57:12 314.0020 1213.2233 88
89 0101052044 赛鸽壹号 000020 20-32-0170170 雄 花 砂 2021-4-27 10:54:26 310.4990 1212.6483 89
90 0101064021 万洪兵 000709 20-32-0173312 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:06:23 324.7660 1211.8116 90
91 0101035898 朱兆飞 002034 20-10-1638045 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:02:19 319.7560 1211.5016 91
92 0101023163 亢金成 100257 20-10-0059261 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:08:05 326.5830 1210.9128 92
93 0101046560 阿彪赛鸽 800960 19-10-1159951 雄 灰 黄 2021-4-27 11:00:02 316.7470 1210.5767 93
94 0101028723 李华 001581 20-10-0158652 雄 灰 黄 2021-4-27 10:56:40 312.2420 1208.9131 94
95 0101016914 王大平 001571 20-10-1621494 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:09:02 326.4470 1206.1604 95
96 0101032953 林茂华 100626 19-10-2942205 雌 白 黄 2021-4-27 11:09:28 326.9650 1206.1431 96
97 0101020902 王成靠 001531 19-10-0137994 雄 灰 黄 2021-4-27 11:07:48 324.4960 1204.4399 97
98 0101020902 王成靠 001531 19-32-0103523 雌 灰 黄 2021-4-27 11:08:00 324.4960 1203.5464 98
99 0101063854 李兆丰 001981 20-10-1630772 雄 雨点 砂 2021-4-27 11:06:39 322.5290 1202.2706 99
100 0101046491 盖一鸽业 000699 19-10-0912511 雄 灰 黄 2021-4-27 11:10:01 326.3740 1201.5226 100
101 0101070412 张绍强 300285 20-10-0377641 雌 灰 黄 2021-4-27 10:59:53 314.0020 1200.7741 101
102 0101023143 金平 000765 20-32-0172223 雄 雨白条 黄 2021-4-27 11:10:33 326.3070 1198.9226 102
103 0101079103 马志力 001556 20-10-1638295 雄 雨点 砂 2021-4-27 11:07:13 322.1360 1198.2743 103
104 0101016537 朱卫东 000552 20-10-0085377 雌 灰 黄 2021-4-27 11:11:20 326.8090 1197.3204 104
105 0101032953 林茂华 100626 20-32-0173154 雄 灰 砂 2021-4-27 11:11:36 326.9650 1196.7253 105
106 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155901 雌 雨点 黄 2021-4-27 11:13:33 328.3110 1193.1359 106
107 0101063891 王永平 080016 20-10-0033844 雄 灰 黄 2021-4-27 11:01:58 314.3530 1192.6131 107
108 0101032047 赵寿康 100555 20-10-0100520 雄 深雨点 黄 2021-4-27 11:13:01 327.1770 1191.3234 108
109 0101078291 二锤鸽舍 007213 20-10-0157568 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:14:25 328.5440 1190.2335 109
110 0101042766 张广勇 006048 20-10-0158769 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:03:28 314.6840 1187.1124 110
111 0101035062 蒋伏明 100723 20-17-0033085 雄 灰 砂 2021-4-27 11:16:09 329.2040 1185.1806 111
112 0101020902 王成靠 001531 20-32-0202649 雄 灰 黄 2021-4-27 11:12:16 324.4960 1184.7971 112
113 0101023596 张建 000606 19-32-0102295 雄 灰 砂 2021-4-27 11:14:41 326.6310 1182.1614 113
114 0101020864 张奎元 100190 20-10-6005090 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:14:34 326.4740 1182.0922 114
115 0101029871 张士龙 100152 20-10-1625498 雄 灰白条 黄 2021-4-27 11:17:53 330.2790 1181.6795 115
116 0101079103 马志力 001556 20-10-1638300 雌 花 黄 2021-4-27 11:11:19 322.1360 1180.2739 116
117 0101063854 李兆丰 001981 19-10-0067941 雄 灰 砂 2021-4-27 11:12:00 322.5290 1178.7627 117
118 0101055191 蒋志顺 198448 20-32-0173394 雄 深雨点 砂 2021-4-27 11:18:07 329.3810 1177.4815 118
119 0101055405 曹正华 100888 20-10-0156719 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:16:42 327.4800 1176.6459 119
120 0101077301 连春辉 100212 20-10-1627782 雄 灰 黄 2021-4-27 11:15:07 325.3180 1175.5635 120
121 0101078294 王洪浪 100091 20-10-1605637 雄 灰 黄 2021-4-27 11:19:32 329.0630 1170.4171 121
122 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0127028 雄 红楞 砂 2021-4-27 11:19:12 328.3110 1169.1302 122
123 0101020864 张奎元 100190 20-10-0098938 雄 灰 砂 2021-4-27 11:17:41 326.4740 1168.9014 123
124 0101055412 黄希俊 600115 20-32-0203761 雌 红楞 黄 2021-4-27 11:18:32 327.4350 1168.7861 124
125 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155914 雄 绛白条 黄 2021-4-27 11:19:22 328.3110 1168.4367 125
126 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155910 雌 雨白条 砂 2021-4-27 11:19:24 328.3110 1168.2981 126
127 0101064987 仓桥刘五 064987 20-10-0156547 雄 白花 黄 2021-4-27 11:18:18 326.8450 1167.6513 127
128 0101032882 鑫升鸽舍 000697 20-10-0156689 雄 灰 黄 2021-4-27 11:19:10 327.6300 1166.8419 128
129 0101079103 马志力 001556 20-10-1638291 雄 深雨点 黄 2021-4-27 11:14:44 322.1360 1165.6815 129
130 0101077301 连春辉 100212 20-10-1627270 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:17:50 325.3180 1164.1353 130
131 0101063891 王永平 080016 20-10-0157005 雄 灰 砂 2021-4-27 11:08:47 314.3530 1162.5479 131
132 0101063821 龙哥哥舍 100582 20-10-0156519 雄 灰 黄 2021-4-27 11:18:40 325.6660 1161.9173 132
133 0101064987 仓桥刘五 064987 20-10-0168205 雄 深雨点 黄 2021-4-27 11:19:52 326.8450 1161.1524 133
134 0101055412 黄希俊 600115 20-32-0172282 雄 灰 黄 2021-4-27 11:21:18 327.4350 1157.3565 134
135 0101078294 王洪浪 100091 19-89-601108 雄 灰 黄 2021-4-27 11:22:50 329.0630 1156.8387 135
136 0101064021 万洪兵 000709 20-10-0155376 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:19:23 324.7660 1155.7491 136
137 0101032953 林茂华 100626 19-10-2942202 雄 雨点 砂 2021-4-27 11:21:49 326.9650 1153.5880 137
138 0101079103 马志力 001556 20-10-1638293 雄 灰 砂 2021-4-27 11:18:20 322.1360 1150.6915 138
139 0101035898 朱兆飞 002034 20-10-1638047 雄 灰 砂 2021-4-27 11:16:48 319.7560 1148.4789 139
140 0101049366 庄正顺 000024 20-10-0156576 雌 雨白条 牛 2021-4-27 11:21:16 324.2500 1146.2328 140
141 0101046491 盖一鸽业 000699 20-10-1627201 雌 灰 黄 2021-4-27 11:23:21 326.3740 1145.3045 141
142 0101020864 张奎元 100190 20-10-0098930 雌 雨点 黄 2021-4-27 11:23:54 326.4740 1143.4504 142
143 0101077301 连春辉 100212 20-10-1627246 雄 灰 砂 2021-4-27 11:23:27 325.3180 1141.1983 143
144 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155905 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:26:40 328.3110 1138.8492 144
145 0101077301 连春辉 100212 20-10-0157555 雄 雨点 砂 2021-4-27 11:24:27 325.3180 1137.2090 145
146 0101029871 张士龙 100152 20-10-0025787 雌 雨白条 黄 2021-4-27 11:29:39 330.2790 1133.9417 146
147 0101064019 房万江 000138 20-10-0156733 雄 深雨点 黄 2021-4-27 11:28:10 328.5190 1133.6712 147
148 0101029871 张士龙 100152 20-10-0787373 雄 红楞 砂 2021-4-27 11:29:44 330.2790 1133.6174 148
149 0101055191 蒋志顺 198448 20-10-0155947 雄 雨点 砂 2021-4-27 11:29:03 329.3810 1133.1909 149
150 0101016537 朱卫东 000552 20-10-0929299 雌 花 砂 2021-4-27 11:26:51 326.8090 1132.9164 150
团体排名
团体冠军. 周玉庄 13羽
1 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0127027 雌 灰白条 砂 2021-4-27 10:45:33 328.3110 1328.2990 14
2 0101070910 周玉庄 000645 20-99-002038 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:57:20 328.3110 1267.8557 30
3 0101070910 周玉庄 000645 20-99-002025 雄 灰白条 砂 2021-4-27 10:58:50 328.3110 1260.5538 35
4 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155908 雄 灰 砂 2021-4-27 10:59:26 328.3110 1257.6565 36
5 0101070910 周玉庄 000645 20-99-002039 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:02:58 328.3110 1240.8614 54
6 0101070910 周玉庄 000645 20-99-002028 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:04:55 328.3110 1231.7830 68
7 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155917 雌 灰 砂 2021-4-27 11:05:01 328.3110 1231.3211 70
8 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0156596 雄 红楞 黄 2021-4-27 11:05:46 328.3110 1227.8673 76
9 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155901 雌 雨点 黄 2021-4-27 11:13:33 328.3110 1193.1359 106
10 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0127028 雄 红楞 砂 2021-4-27 11:19:12 328.3110 1169.1302 122
11 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155914 雄 绛白条 黄 2021-4-27 11:19:22 328.3110 1168.4367 125
12 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155910 雌 雨白条 砂 2021-4-27 11:19:24 328.3110 1168.2981 126
13 0101070910 周玉庄 000645 20-10-0155905 雄 雨点 黄 2021-4-27 11:26:40 328.3110 1138.8492 144
亚军. 王洪浪 6羽
1 0101078294 王洪浪 100091 20-10-1621339 雄 雨点 黄 2021-4-27 10:44:05 329.0630 1339.2868 2
2 0101078294 王洪浪 100091 19-01-0484695 雄 灰 黄 2021-4-27 10:44:21 329.0630 1337.8348 4
3 0101078294 王洪浪 100091 19-89-600201 雄 灰 黄 2021-4-27 10:45:41 329.0630 1330.6218 11
4 0101078294 王洪浪 100091 20-10-1621336 雄 灰 黄 2021-4-27 11:00:48 329.0630 1253.9705 41
5 0101078294 王洪浪 100091 20-10-1605637 雄 灰 黄 2021-4-27 11:19:32 329.0630 1170.4171 121
6 0101078294 王洪浪 100091 19-89-601108 雄 灰 黄 2021-4-27 11:22:50 329.0630 1156.8387 135
季军. 张奎元 6羽
张奎元 100190 20-10-0098882 雄 灰 黄 2021-4-27 10:44:16 326.4740 1327.7604 15
2 0101020864 张奎元 100190 20-09-0203148 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:04:43 326.4740 1225.8103 78
3 0101020864 张奎元 100190 20-10-0072734 雄 灰 黄 2021-4-27 11:05:35 326.4740 1221.8344 81
4 0101020864 张奎元 100190 20-10-6005090 雌 雨点 砂 2021-4-27 11:14:34 326.4740 1182.0922 114
5 0101020864 张奎元 100190 20-10-0098938 雄 灰 砂 2021-4-27 11:17:41 326.4740 1168.9014 123
6 0101020864 张奎元 100190 20-10-0098930 雌 雨点 黄 2021-4-27 11:23:54 326.4740 1143.4504 142
指定鸽冠军. 高正
6 0101021059 高正 100365 19-32-0102188 雄 灰 黄 2021-4-27 10:42:45 326.4750 1336.0046 A 6
|
|
 |
 |
|