名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 5关名次 5关分速 累计分速
1 801801 庞古祥+宋彩广 2020-10-0496592 灰 砂 雌 3 1290.7843 6 1074.2362 78 1290.2311 114 1069.7907 17 996.0896 5721.1319
2 800072 百战鸽舍-陈炎 2020-10-0497174 点 砂 雄 66 1135.5618 79 978.3702 134 1253.3962 26 1119.1421 21 960.0629 5446.5332
3 888887 张海洋 2020-10-0496090 灰白 黄 雄 13 1254.9678 191 903.4686 8 1426.6736 290 963.0784 77 665.1171 5213.3055
4 888111 俊哲鸽苑-程海波 2019-10-0850361 灰 砂 雌 89 1111.7208 43 1023.6158 104 1271.3563 193 1024.0466 76 666.0178 5096.7573
5 800072 百战鸽舍-陈炎 2020-10-0497168 点 砂 雌 181 1038.1912 150 924.694 53 1366.3542 15 1122.3783 207 582.1621 5033.7798
6 800072 百战鸽舍-陈炎 2020-10-0497180 灰 砂 雌 110 1095.8029 64 1000.1575 116 1262.7357 20 1120.2254 313 539.8876 5018.8091
7 800072 百战鸽舍-陈炎 2020-10-0497177 点 砂 雌 70 1133.5648 391 779.5313 20 1385.3949 25 1119.4992 192 584.9822 5002.9724
8 888111 俊哲鸽苑-程海波 2020-10-0496425 点 黄 雌 407 912.3224 203 900.467 292 1134.9379 204 1019.1117 19 987.6702 4954.5092
9 812345 云水禅心-顾勇 2020-10-0496663 点 黄 雌 121 1080.9027 90 970.9608 120 1260.7066 348 916.4083 39 719.292 4948.2704
10 885558 庞古胜 2020-10-0497119 点 黄 雌 130 1071.4034 77 979.9835 462 806.5644 116 1069.0807 11 1015.5887 4942.6207
11 800121 陈忠 2019-10-0886836 灰 砂 雌 94 1110.1413 117 952.9356 136 1252.3593 317 942.927 81 662.2067 4920.5699
12 888111 俊哲鸽苑-程海波 2020-10-0496416 花 黄 雌 149 1058.6075 350 805.1962 32 1375.3645 51 1091.7837 202 583.0469 4913.9988
13 800168 孟为兵 2020-10-0496828 灰白 黄 雄 336 957.6171 40 1025.3412 9 1425.9793 396 862.2577 121 609.8831 4881.0784
14 800118 毛新国 2020-10-0496720 灰白 牛 雌 340 954.9696 93 965.1638 183 1215.2614 117 1068.909 134 602.6793 4806.9831
15 800072 百战鸽舍-陈炎 2020-10-0497169 灰 砂 雌 96 1108.8382 264 853.0986 384 973.9948 8 1131.5273 49 710.2165 4777.6754
16 888887 张海洋 2020-10-0496087 绛 砂 雄 163 1049.3699 128 938.9008 259 1167.2678 165 1043.857 242 571.1081 4770.5036
17 888111 俊哲鸽苑-程海波 2020-10-0496460 点 黄 雌 218 1019.2379 615 422.432 265 1163.4274 110 1070.6688 1 1093.6704 4769.4365
18 800777 程永俊 2020-10-0497799 点 砂 雌 346 952.6612 164 918.5442 54 1364.0291 129 1064.2426 407 450.8393 4750.3164
19 800029 金正楼 2020-10-0496941 点 砂 雌 101 1107.2677 256 855.7977 203 1196.2463 284 967.7213 144 597.5902 4724.6232
20 812345 云水禅心-顾勇 2020-10-0496649 灰 黄 雌 398 921.8486 46 1022.1229 2 1431.5146 467 748.2309 172 591.1343 4714.8513
|
|
 |
 |
|