2020年秋450公里特比环第一关普赛第二关 | |||||||
司放地: 漯河南 | 当天天气: | 司放日期:2020-10-18 07:36:00 | |||||
经度: 114 | 经分: 8 | 经秒: 23.920000000033497 | 归巢羽数: 64 | ||||
纬度: 33 | 纬分: 34 | 纬秒: 4.4900000000245655 | 制表日期: 2020-11-12 12:08:26 | ||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000064 | 灰 | 2020-10-18 12:51:52 | 434.8950 | 1376.8069 |
2 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000089 | 花 | 2020-10-18 13:03:04 | 435.9580 | 1332.9053 |
3 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000099 | 雨白条 | 2020-10-18 13:03:14 | 435.9580 | 1332.2336 |
4 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000065 | 灰 | 2020-10-18 13:02:43 | 434.8950 | 1331.1006 |
5 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000101 | 雨点 | 2020-10-18 13:05:34 | 437.4030 | 1327.1417 |
6 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000102 | 雨点 | 2020-10-18 13:05:37 | 437.4030 | 1326.9620 |
7 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000088 | 花 | 2020-10-18 13:05:03 | 435.9580 | 1324.8568 |
8 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000095 | 灰 | 2020-10-18 13:06:20 | 435.9580 | 1319.6901 |
9 | 000045 | 嘉博国际 | 20-88-0000034 | 灰 | 2020-10-18 13:10:53 | 438.3890 | 1309.0190 |
10 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000090 | 花 | 2020-10-18 13:09:54 | 435.9580 | 1305.6180 |
11 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000057 | 麒麟花 | 2020-10-18 13:09:34 | 434.8950 | 1303.7572 |
12 | 900345 | 柏翔信鸽寄养棚 | 20-88-0000126 | 雨点 | 2020-10-18 13:12:50 | 436.5830 | 1296.1014 |
13 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000109 | 灰 | 2020-10-18 13:13:50 | 437.4030 | 1294.7139 |
14 | 900345 | 柏翔信鸽寄养棚 | 20-88-0000129 | 雨白条 | 2020-10-18 13:14:34 | 436.5830 | 1289.4831 |
15 | 000045 | 嘉博国际 | 20-88-0000022 | 灰 | 2020-10-18 13:17:11 | 438.3890 | 1284.8804 |
16 | 000045 | 嘉博国际 | 20-88-0000031 | 灰 | 2020-10-18 13:19:01 | 438.3890 | 1278.0045 |
17 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000082 | 花 | 2020-10-18 13:18:15 | 435.9580 | 1273.7827 |
18 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000044 | 灰 | 2020-10-18 13:18:24 | 434.8950 | 1270.0957 |
19 | 900353 | 柏翔信鸽-王东生 | 20-88-0000080 | 灰 | 2020-10-18 13:20:25 | 437.2430 | 1269.4906 |
20 | 900345 | 柏翔信鸽寄养棚 | 20-88-0000121 | 雨点 | 2020-10-18 13:19:57 | 436.5830 | 1269.2840 |
21 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000052 | 麒麟花 | 2020-10-18 13:18:38 | 434.8950 | 1269.2341 |
22 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000053 | 雨点 | 2020-10-18 13:18:40 | 434.8950 | 1269.1339 |
23 | 000045 | 嘉博国际 | 20-88-0000024 | 灰 | 2020-10-18 13:28:07 | 438.3890 | 1244.9812 |
24 | 000063 | 赵入群 | 20-88-0000019 | 灰 | 2020-10-18 13:28:53 | 437.9430 | 1241.0380 |
25 | 000063 | 赵入群 | 20-88-0000016 | 灰 | 2020-10-18 13:36:44 | 437.9430 | 1214.0269 |
26 | 000045 | 嘉博国际 | 20-88-0000026 | 花 | 2020-10-18 13:38:25 | 438.3890 | 1209.6128 |
27 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000047 | 麒麟花 | 2020-10-18 13:37:39 | 434.8950 | 1202.5037 |
28 | 000063 | 赵入群 | 20-88-0000001 | 灰 | 2020-10-18 13:40:26 | 437.9430 | 1201.6804 |
29 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000115 | 灰 | 2020-10-18 13:41:56 | 437.4030 | 1195.3058 |
30 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000084 | 灰 | 2020-10-18 13:41:19 | 435.9580 | 1193.3616 |
31 | 000045 | 嘉博国际 | 20-88-0000036 | 灰 | 2020-10-18 13:44:06 | 438.3890 | 1190.9306 |
32 | 000063 | 赵入群 | 20-88-0000017 | 灰 | 2020-10-18 13:55:31 | 437.9430 | 1153.8993 |
33 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000119 | 灰 | 2020-10-18 13:58:48 | 437.4030 | 1142.6244 |
34 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000103 | 雨点 | 2020-10-18 14:00:18 | 437.4030 | 1138.1783 |
35 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000050 | 灰白条 | 2020-10-18 14:02:00 | 434.8950 | 1126.6639 |
36 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000117 | 花 | 2020-10-18 14:06:06 | 437.4030 | 1121.2450 |
37 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000098 | 雨点 | 2020-10-18 14:05:10 | 435.9580 | 1120.2149 |
38 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000069 | 灰 | 2020-10-18 14:05:08 | 434.8950 | 1117.5888 |
39 | 900353 | 柏翔信鸽-王东生 | 20-88-0000076 | 雨点 | 2020-10-18 14:16:05 | 437.2430 | 1092.8390 |
40 | 900353 | 柏翔信鸽-王东生 | 20-88-0000072 | 灰 | 2020-10-18 14:16:19 | 437.2430 | 1092.2374 |
41 | 000045 | 嘉博国际 | 20-88-0000037 | 灰 | 2020-10-18 14:24:04 | 438.3890 | 1074.2893 |
42 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000094 | 雨白条 | 2020-10-18 14:24:17 | 435.9580 | 1067.7411 |
43 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000045 | 麒麟花 | 2020-10-18 14:34:19 | 434.8950 | 1039.6185 |
44 | 000045 | 嘉博国际 | 20-88-0000038 | 灰 | 2020-10-18 14:40:26 | 438.3890 | 1032.8715 |
45 | 900353 | 柏翔信鸽-王东生 | 20-88-0000074 | 灰 | 2020-10-18 14:43:24 | 437.2430 | 1023.0023 |
46 | 900353 | 柏翔信鸽-王东生 | 20-88-0000079 | 灰 | 2020-10-18 14:46:35 | 437.2430 | 1015.4415 |
47 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000120 | 红楞 | 2020-10-18 14:50:34 | 437.4030 | 1006.5065 |
48 | 900345 | 柏翔信鸽寄养棚 | 20-88-0000127 | 雨点 | 2020-10-18 14:54:46 | 436.5830 | 994.9876 |
49 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000062 | 灰白条 | 2020-10-18 15:01:06 | 434.8950 | 977.0374 |
50 | 900345 | 柏翔信鸽寄养棚 | 20-88-0000128 | 灰 | 2020-10-18 16:15:41 | 436.5830 | 840.0925 |
51 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000106 | 雨点 | 2020-10-18 16:17:39 | 437.4030 | 838.4988 |
52 | 000063 | 赵入群 | 20-88-0000014 | 灰 | 2020-10-18 16:29:00 | 437.9430 | 821.6366 |
53 | 900353 | 柏翔信鸽-王东生 | 20-88-0000071 | 灰 | 2020-10-18 16:32:44 | 437.2430 | 814.6134 |
54 | 000032 | 冯贞禄 | 20-88-0000042 | 灰 | 2020-10-18 17:21:43 | 434.8950 | 742.4998 |
55 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-88-0000100 | 灰 | 2020-10-19 08:01:59 | 435.9580 | 566.1799 |
56 | 900339 | 张军华 | 20-88-0000107 | 灰 | 2020-10-19 09:00:20 | 437.4030 | 528.0441 |
河北省柏乡县惠友赛鸽俱乐部 |