2020年秋惠友赛鸽俱乐部550公里特比环第二关普赛第三关 | ||||||||
司放地: 明港 | 当天天气: 晴 | 司放日期:2020-10-25 07:23:00 | ||||||
经度: 114 | 经分: 5 | 经秒: 58.399999999994634 | 归巢羽数: 40 | |||||
纬度: 32 | 纬分: 33 | 纬秒: 32.700000000000955 | 制表日期: 2020-11-12 09:17:44 | |||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | |
1 | 000038 | 固城百胜水族-胡战勇 | 20-66-8000094 | 雨白条 | 2020-10-25 13:48:58 | 547.5700 | 1418.6549 | |
2 | 000038 | 固城百胜水族-胡战勇 | 20-66-8000098 | 雨点 | 2020-10-25 13:48:59 | 547.5700 | 1418.6015 | |
3 | 000045 | 嘉博国际 | 20-66-8000050 | 红楞 | 2020-10-25 13:59:57 | 549.8550 | 1385.1948 | |
4 | 900343 | 铭翔居-1 | 20-66-8000059 | 灰 | 2020-10-25 13:58:49 | 546.5910 | 1380.8883 | |
5 | 000032 | 冯贞禄 | 20-66-8000074 | 灰 | 2020-10-25 14:00:47 | 546.5280 | 1373.9220 | |
6 | 001003 | 李会科 | 20-66-8000105 | 灰 | 2020-10-25 14:08:25 | 556.8450 | 1373.5018 | |
7 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-66-8000007 | 灰 | 2020-10-25 14:04:06 | 547.5480 | 1365.0979 | |
8 | 000032 | 冯贞禄 | 20-66-8000073 | 灰 | 2020-10-25 14:07:04 | 546.5280 | 1352.5222 | |
9 | 000032 | 冯贞禄 | 20-66-8000067 | 灰 | 2020-10-25 14:07:27 | 546.5280 | 1351.2819 | |
10 | 000038 | 固城百胜水族-胡战勇 | 20-66-8000099 | 灰雨点 | 2020-10-25 14:12:13 | 547.5700 | 1338.0829 | |
11 | 900339 | 张军华 | 20-66-8000028 | 灰 | 2020-10-25 14:19:08 | 549.0590 | 1319.3778 | |
12 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-66-8000006 | 花 | 2020-10-25 14:23:11 | 547.5480 | 1303.1114 | |
13 | 900339 | 张军华 | 20-66-8000022 | 灰白条 | 2020-10-25 14:34:04 | 549.0590 | 1273.6873 | |
14 | 000038 | 固城百胜水族-胡战勇 | 20-66-8000091 | 灰白条 | 2020-10-25 14:41:01 | 547.5700 | 1250.0722 | |
15 | 000038 | 固城百胜水族-胡战勇 | 20-66-8000096 | 雨点 | 2020-10-25 14:44:22 | 547.5700 | 1240.5819 | |
16 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-66-8000001 | 花 | 2020-10-25 14:46:49 | 547.5480 | 1233.6861 | |
17 | 000037 | 孙立钊 | 20-66-8000016 | 雨点 | 2020-10-25 14:45:04 | 543.3900 | 1229.1981 | |
18 | 000032 | 冯贞禄 | 20-66-8000070 | 灰 | 2020-10-25 14:54:16 | 546.5280 | 1211.0556 | |
19 | 900339 | 张军华 | 20-66-8000027 | 灰 | 2020-10-25 15:07:40 | 549.0590 | 1181.6142 | |
20 | 000037 | 孙立钊 | 20-66-8000018 | 灰 | 2020-10-25 15:30:01 | 543.3900 | 1115.7408 | |
21 | 001003 | 李会科 | 20-66-8000104 | 雨点 | 2020-10-25 16:16:36 | 556.8450 | 1043.5543 | |
22 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-66-8000009 | 花 | 2020-10-25 16:11:35 | 547.5480 | 1035.8586 | |
23 | 900343 | 铭翔居-1 | 20-66-8000053 | 灰白条 | 2020-10-25 16:34:44 | 546.5910 | 990.6697 | |
24 | 000063 | 赵入群 | 20-66-8000088 | 灰 | 2020-10-25 17:10:46 | 549.6320 | 935.1137 | |
25 | 000051 | 古月赛鸽-胡云霄 | 20-66-8000002 | 雨点 | 2020-10-26 06:38:14 | 547.5480 | 809.6853 | |
26 | 000048 | 鑫冠鸽苑 | 20-66-8000032 | 灰 | 2020-10-26 08:48:50 | 549.6450 | 681.2333 | |
27 | 000032 | 冯贞禄 | 20-66-8000064 | 灰 | 2020-10-26 09:49:51 | 546.5280 | 629.7455 | |
28 | 900343 | 铭翔居-1 | 20-66-8000054 | 灰 | 2020-10-26 11:53:42 | 546.5910 | 551.1603 | |
29 | 900339 | 张军华 | 20-66-8000021 | 雨白条 | 2020-10-26 13:20:25 | 549.0590 | 509.1330 | |
30 | 000032 | 冯贞禄 | 20-66-8000063 | 雨点 | 2020-10-27 08:44:03 | 546.5280 | 358.8359 | |
河北省柏乡县惠友赛鸽俱乐部 |