首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
吉信2020年秋季520公里第二关-现场精英临时排名

2020-10-31 16:13:52 北京吉信赛鸽俱乐部分享


, ,
现场精英指定
11取1,20元,共计384羽,取35名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 1 055781 孟长青 20-01-1611483 1351.025 200
2 2 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613297 1348.445 200
3 3 687869 徐海军 20-01-1611909 1341.903 200
4 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 200
5 8 053521 火鹤缘园杜海旭 20-01-1610989 1335.11 200
6 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 200
7 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 200
8 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 200
9 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 200
10 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 200
11 22 035420 苗鸿育 20-01-1611597 1319.726 200
12 23 021875 唐宝全 20-01-1612596 1319.322 200
13 24 120984 吴德良 20-01-1612040 1319.074 200
14 29 079012 刘雅东 20-01-1613326 1317.754 200
15 31 054453 吴建立 20-01-1611135 1316.568 200
16 32 112222 焦卫民 20-01-1613207 1316.233 200
17 33 051632 七星鸽业 20-01-1610531 1316.169 200
18 39 021875 唐宝全 20-01-1612576 1313.529 200
19 41 020381 敖文宇 20-01-1610419 1310.97 200
20 42 059257 陈立永 20-01-1612302 1310.826 200
21 46 383926 张俊青 20-01-1610448 1309.293 200
22 47 059257 陈立永 20-01-1612310 1308.547 200
23 49 094964 王金龙 20-01-1610239 1307.845 200
24 50 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613278 1307.611 200
25 53 053092 刘振立 20-01-1613071 1305.538 200
26 55 039644 黄桂东 20-01-1611071 1304.88 200
27 58 111779 任勇 20-01-1610159 1304.356 200
28 60 008368 沈皓石 20-01-1613640 1304.194 200
29 61 079012 刘雅东 20-01-1613327 1304.069 200
30 62 039644 黄桂东 20-01-1611051 1303.35 200
31 63 059257 陈立永 20-01-1612309 1302.576 200
32 66 056578 胡宝海 20-01-1612946 1302.078 200
33 67 056578 胡宝海 20-01-1612948 1301.956 200
34 69 039644 黄桂东 20-01-1611052 1299.686 200
35 70 039644 黄桂东 20-01-1611059 1299.501 180
11取1,30元,共计368羽,取34名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 1 055781 孟长青 20-01-1611483 1351.025 300
2 2 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613297 1348.445 300
3 3 687869 徐海军 20-01-1611909 1341.903 300
4 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 300
5 8 053521 火鹤缘园杜海旭 20-01-1610989 1335.11 300
6 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 300
7 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 300
8 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 300
9 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 300
10 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 300
11 22 035420 苗鸿育 20-01-1611597 1319.726 300
12 23 021875 唐宝全 20-01-1612596 1319.322 300
13 24 120984 吴德良 20-01-1612040 1319.074 300
14 29 079012 刘雅东 20-01-1613326 1317.754 300
15 31 054453 吴建立 20-01-1611135 1316.568 300
16 32 112222 焦卫民 20-01-1613207 1316.233 300
17 33 051632 七星鸽业 20-01-1610531 1316.169 300
18 39 021875 唐宝全 20-01-1612576 1313.529 300
19 41 020381 敖文宇 20-01-1610419 1310.97 300
20 42 059257 陈立永 20-01-1612302 1310.826 300
21 46 383926 张俊青 20-01-1610448 1309.293 300
22 47 059257 陈立永 20-01-1612310 1308.547 300
23 49 094964 王金龙 20-01-1610239 1307.845 300
24 50 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613278 1307.611 300
25 53 053092 刘振立 20-01-1613071 1305.538 300
26 55 039644 黄桂东 20-01-1611071 1304.88 300
27 58 111779 任勇 20-01-1610159 1304.356 300
28 60 008368 沈皓石 20-01-1613640 1304.194 300
29 61 079012 刘雅东 20-01-1613327 1304.069 300
30 62 039644 黄桂东 20-01-1611051 1303.35 300
31 63 059257 陈立永 20-01-1612309 1302.576 300
32 66 056578 胡宝海 20-01-1612946 1302.078 300
33 67 056578 胡宝海 20-01-1612948 1301.956 300
34 69 039644 黄桂东 20-01-1611052 1299.686 135
11取1,50元,共计319羽,取29名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 1 055781 孟长青 20-01-1611483 1351.025 500
2 2 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613297 1348.445 500
3 3 687869 徐海军 20-01-1611909 1341.903 500
4 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 500
5 8 053521 火鹤缘园杜海旭 20-01-1610989 1335.11 500
6 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 500
7 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 500
8 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 500
9 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 500
10 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 500
11 22 035420 苗鸿育 20-01-1611597 1319.726 500
12 23 021875 唐宝全 20-01-1612596 1319.322 500
13 24 120984 吴德良 20-01-1612040 1319.074 500
14 29 079012 刘雅东 20-01-1613326 1317.754 500
15 31 054453 吴建立 20-01-1611135 1316.568 500
16 33 051632 七星鸽业 20-01-1610531 1316.169 500
17 39 021875 唐宝全 20-01-1612576 1313.529 500
18 41 020381 敖文宇 20-01-1610419 1310.97 500
19 42 059257 陈立永 20-01-1612302 1310.826 500
20 46 383926 张俊青 20-01-1610448 1309.293 500
21 47 059257 陈立永 20-01-1612310 1308.547 500
22 49 094964 王金龙 20-01-1610239 1307.845 500
23 50 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613278 1307.611 500
24 53 053092 刘振立 20-01-1613071 1305.538 500
25 55 039644 黄桂东 20-01-1611071 1304.88 500
26 58 111779 任勇 20-01-1610159 1304.356 500
27 60 008368 沈皓石 20-01-1613640 1304.194 500
28 61 079012 刘雅东 20-01-1613327 1304.069 500
29 62 039644 黄桂东 20-01-1611051 1303.35 500
11取1,60元,共计192羽,取18名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 2 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613297 1348.445 600
2 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 600
3 8 053521 火鹤缘园杜海旭 20-01-1610989 1335.11 600
4 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 600
5 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 600
6 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 600
7 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 600
8 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 600
9 22 035420 苗鸿育 20-01-1611597 1319.726 600
10 23 021875 唐宝全 20-01-1612596 1319.322 600
11 24 120984 吴德良 20-01-1612040 1319.074 600
12 27 036525 宁清胜 20-01-1612415 1317.921 600
13 29 079012 刘雅东 20-01-1613326 1317.754 600
14 31 054453 吴建立 20-01-1611135 1316.568 600
15 39 021875 唐宝全 20-01-1612576 1313.529 600
16 41 020381 敖文宇 20-01-1610419 1310.97 600
17 42 059257 陈立永 20-01-1612302 1310.826 600
18 47 059257 陈立永 20-01-1612310 1308.547 270
11取1,80元,共计163羽,取15名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 2 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613297 1348.445 800
2 3 687869 徐海军 20-01-1611909 1341.903 800
3 6 054416 太雅鸽舍 20-01-16104071336.614 800
4 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 800
5 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 800
6 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 800
7 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 800
8 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 800
9 23 021875 唐宝全 20-01-1612596 1319.322 800
10 24 120984 吴德良 20-01-1612040 1319.074 800
11 27 036525 宁清胜 20-01-1612415 1317.921 800
12 29 079012 刘雅东 20-01-1613326 1317.754 800
13 31 054453 吴建立 20-01-1611135 1316.568 800
14 39 021875 唐宝全 20-01-1612576 1313.529 800
15 41 020381 敖文宇 20-01-1610419 1310.97 648
11取1,100元,共计117羽,取11名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 1000
2 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 1000
3 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 1000
4 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 1000
5 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 1000
6 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 1000
7 23 021875 唐宝全 , 20-01-1612596 1319.322 1000
8 24 120984 吴德良 20-01-1612040 1319.074 1000
9 29 079012 刘雅东 20-01-1613326 1317.754 1000
10 39 021875 唐宝全 20-01-1612576 1313.529 1000
11 41 020381 敖文宇 20-01-1610419 1310.97 630
11取1,200元,共计48羽,取5名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 2000
2 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 2000
3 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 2000
4 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 720
22取1,20元,共计206羽,取10名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 1 055781 孟长青 20-01-1611483 1351.025 400
2 2 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613297 1348.445 400
3 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 400
4 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 400
5 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 400
6 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 400
7 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 400
8 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 400
9 23 021875 唐宝全 20-01-1612596 1319.322 400
10 24 120984 吴德良 20-01-1612040 1319.074 144
22取1,30元,共计201羽,取10名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 1 055781 孟长青 20-01-1611483 1351.025 600
2 2 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613297 1348.445 600
3 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 600
4 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 600
5 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 600
6 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 600
7 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 600
8 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 600
9 23 021875 唐宝全 20-01-1612596 1319.322 600
10 24 120984 吴德良 20-01-1612040 1319.074 81
22取1,50元,共计172羽,取8名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 1 055781 孟长青 20-01-1611483 1351.025 1000
2 2 094482 大明星—张哲焕 20-01-1613297 1348.445 1000
3 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 1000
4 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 1000
5 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 1000
6 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 1000
7 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 1000
8 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 810
22取1,60元,共计103羽,取5名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 1200
2 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 1200
3 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 1200
4 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 1200
5 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 810
22取1,80元,共计69羽,取4名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 1600
2 11 022997 胡永涛 20-01-1612126 1329.718 1600
3 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 1600
4 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 216
22取1,100元,共计55羽,取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 2000
2 13 030014 生才鸽舍 20-01-1611569 1327.232 2000
3 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 990
22取1,200元,共计29羽,取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分)
1 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 4000
2 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 1260
大家乐50组,共计108羽,取31名
名次 棚号 会员姓名 足环号 飞速(米/分) 奖金
1 6 054416 太雅鸽舍 20-01-1610407 1336.614 156
2 12 064900 王亮 20-01-1610468 1328.6 156
3 14 067801 徐志刚 20-01-1612090 1326.766 156
4 15 079032 和苑鸽舍 20-01-1613574 1326.382 156
5 29 079012 刘雅东 20-01-1613326 1317.754 156
6 31 054453 吴建立 20-01-1611135 1316.568 156
7 39 021875 唐宝全 20-01-1612576 1313.529 156
8 41 020381 敖文宇 20-01-1610419 1310.97 156
9 42 059257 陈立永 20-01-1612302 1310.826 156
10 47 059257 陈立永 20-01-1612310 1308.547 156
11 55 039644 黄桂东 20-01-1611071 1304.88 156
12 60 008368 沈皓石 20-01-1613640 1304.194 156
13 61 079012 刘雅东 20-01-1613327 1304.069 156
14 62 039644 黄桂东 20-01-1611051 1303.35 156
15 72 687869 徐海军 20-01-1611908 1298.079 156
16 76 067801 徐志刚 20-01-1612098 1297.199 156
17 79 067801 徐志刚 20-01-1612099 1297.133 156
18 88 022764 杨卫国 20-01-1612237 1293.733 156
19 104 022695 王宾 20-01-1611889 1289.303 156
20 112 064849 孙金波 20-01-1611333 1288.294 156
21 117 687869 徐海军 20-01-1611906 1287.479 156
22 119 039644 黄桂东 20-01-1611058 1286.941 156
23 123 056566 周策 20-01-1611694 1285.112 156
24 138 096074 三一鸽舍-邢大凯 20-01-1610682 1281.436 156
25 152 623819 秀东鸽舍 20-01-1610482 1278.674 156
26 156 079032 和苑鸽舍 20-01-1613579 1276.611 156
27 162 093543 王海军 20-01-1611305 1275.63 156
28 174 079012 刘雅东 20-01-1613312 1273.044 156
29 181 110579 王志国 20-01-1610342 1270.813 156
30 186 020381 敖文宇 20-01-1610411 1269.864 156
31 189 096074 三一鸽舍-邢大凯 20-01-1610671 1269.165 156


 

 发布时间:2020-10-31 16:13:52 刷新时间:2020-10-31 16:13:52 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 吉信2025年春季训放计划 (2025-9-8 15:48:35)
  • 北京吉信赛鸽俱乐部300公里团体临时成绩 (2025-3-9 13:54:49)
  • 300公里技能赛临时成绩 (2025-3-9 12:35:07)
  • 300公里临时成绩 (2025-3-9 12:32:34)
  • 直播网址 (2025-3-9 8:53:05)
  • 北京吉信赛鸽俱乐部300公里技能赛原单 (2025-3-9 0:14:59)
  • 吉信俱乐部春季训放计划 (2025-2-20 16:09:00)
  • 北京吉信赛鸽俱乐部300公里比赛现场精英原单前十风采 (2023-10-14 20:34:52)
  • 吉信赛鸽俱乐部秋季260公里比赛前十风采 (2023-10-8 2:06:30)
  • 23秋季训放通知 (2023-9-11 20:34:50)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374