名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 800158 王金豹 20-10-0031884 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 花绛 砂 308.117 2020/10/18 11:14:03 1242.157
2 800158 王金豹 20-10-0032567 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 灰白条 黄 308.117 2020/10/18 11:14:18 1240.9064
3 002105 贺伟 19-10-0007381 118,56,19.29 33,32,50.88 雌 雨点 黄 308.082 2020/10/18 11:14:20 1240.599
4 000423 白中华 20-10-0031169 118,55,47.88 33,32,03.00 雄 灰白条 黄 307.798 2020/10/18 11:14:07 1240.5379
5 002105 贺伟 20-10-0785152 118,56,19.29 33,32,50.88 雄 灰 黄 308.082 2020/10/18 11:14:22 1240.4325
6 800158 王金豹 20-10-0032656 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 雨点 黄 308.117 2020/10/18 11:14:24 1240.4068
7 880021 王玉华 20-10-0030389 118,55,31.01 33,32,05.10 雌 灰 黄 307.366 2020/10/18 11:13:55 1239.7963
8 800800 李子银 20-10-1634854 118,58,25.36 33,33,15.00 雄 雨白条 黄 310.92 2020/10/18 11:17:10 1237.9044
9 300863 高振波 20-10-0587828 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 红楞 砂 313.113 2020/10/18 11:19:06 1237.1124
10 200008 南方赛鸽 19-10-0914446 118,54,17.97 33,27,26.71 雄 深雨点 黄 308.532 2020/10/18 11:15:34 1236.2706
11 200043 刘其兵 20-99-005010 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 灰 砂 309.194 2020/10/18 11:16:20 1235.1296
12 800158 王金豹 20-10-0032685 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 灰 黄 308.117 2020/10/18 11:15:38 1234.2785
13 800158 王金豹 20-10-0031998 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 灰 黄 308.117 2020/10/18 11:15:40 1234.1137
14 300863 高振波 20-10-0587833 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 花 黄 313.113 2020/10/18 11:19:44 1234.0245
15 000010 王洪章 20-10-1607078 118,59,23.58 33,30,38.88 雌 红楞 黄 313.903 2020/10/18 11:20:24 1233.8961
16 006288 刘志东 20-10-0030208 118,54,51.12 33,32,26.75 雄 灰 黄 306.176 2020/10/18 11:14:10 1233.7508
17 200008 南方赛鸽 19-10-0914041 118,54,17.97 33,27,26.71 雌 灰 砂 308.532 2020/10/18 11:16:30 1231.6644
18 000120 楚华海 20-10-0030340 118,55,52.90 33,33,51.99 雌 雨点 砂 306.833 2020/10/18 11:15:34 1229.4628
19 000120 楚华海 20-10-0030277 118,55,52.90 33,33,51.99 雌 花 黄 306.833 2020/10/18 11:15:36 1229.2986
20 200118 史玉成 20-10-0030296 118,54,38.58 33,31,32.81 雌 灰 砂 306.42 2020/10/18 11:15:16 1229.2865
21 100652 左进方 20-10-1634224 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:31:10 1228.8125
22 100652 左进方 20-10-1634209 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 灰 黄 325.84 2020/10/18 11:31:16 1228.3493
23 100652 左进方 20-10-1634202 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:31:38 1226.6537
24 222222 魏三鸽舍 19-10-0004048 119,06,05.14 33,28,31.64 雄 雨点 砂 324.974 2020/10/18 11:31:06 1225.8546
25 100652 左进方 20-10-1634221 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:31:49 1225.8077
26 100652 左进方 20-10-1634211 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:31:49 1225.8077
27 000170 鸿志赛鸽 20-88-0001520 118,52,21.72 33,31,09.60 雄 灰 黄 303.337 2020/10/18 11:13:28 1225.768
28 100652 左进方 20-10-1634210 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 雨点 黄 325.84 2020/10/18 11:31:51 1225.654
29 100652 左进方 20-10-1634204 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:31:53 1225.5004
30 582266 鹏文鸽舍 20-32-0185259 119,02,14.40 33,34,16.20 雄 灰 砂 315.934 2020/10/18 11:23:48 1225.5
31 100652 左进方 20-10-1634206 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 雨点 黄 325.84 2020/10/18 11:32:03 1224.7326
32 222222 魏三鸽舍 19-10-0004049 119,06,05.14 33,28,31.64 雄 雨点 黄 324.974 2020/10/18 11:31:22 1224.6227
33 100652 左进方 20-10-1634203 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 黑 砂 325.84 2020/10/18 11:32:14 1223.8893
34 100652 左进方 20-10-1634219 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 麒麟花 砂 325.84 2020/10/18 11:32:15 1223.8127
35 100652 左进方 20-10-1634223 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 灰白条 砂 325.84 2020/10/18 11:32:20 1223.4297
36 801316 袁秀林 20-10-0030305 118,52,03.64 33,30,39.01 雄 灰 砂 303.219 2020/10/18 11:13:53 1223.2324
37 100652 左进方 20-10-1634205 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 雨白条 砂 325.84 2020/10/18 11:32:23 1223.2001
38 100652 左进方 20-10-0053965 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:32:27 1222.894
39 100652 左进方 20-10-0053961 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 灰白条 黄 325.84 2020/10/18 11:32:27 1222.894
40 222222 魏三鸽舍 19-10-0927585 119,06,05.14 33,28,31.64 雄 灰 黄 324.974 2020/10/18 11:32:04 1221.4009
41 000368 陈杰生 20-10-0031491 118,53,38.28 33,30,22.92 雌 灰 砂 305.682 2020/10/18 11:16:17 1221.3439
42 888888 王年 20-10-0030002 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 红楞 砂 309.194 2020/10/18 11:19:12 1221.1458
43 000823 卢五 20-88-0005892 118,56,45.84 33,31,38.76 雄 灰 黄 309.455 2020/10/18 11:19:28 1220.89
44 666666 王康 20-10-0030189 118,55,05.47 33,31,18.32 雄 灰 砂 307.223 2020/10/18 11:17:43 1220.5097
45 200043 刘其兵 20-10-0031015 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 红 砂 309.194 2020/10/18 11:19:28 1219.861
46 666666 王康 20-10-0034011 118,55,05.47 33,31,18.32 雌 红楞 黄 307.223 2020/10/18 11:17:52 1219.7828
47 009350 许宝洪 20-10-1630199 119,04,03.73 33,28,13.41 雄 灰 砂 322.211 2020/10/18 11:30:17 1219.1892
48 880021 王玉华 20-10-0031286 118,55,31.01 33,32,05.10 雄 灰 砂 307.366 2020/10/18 11:18:11 1218.8203
49 000383 孙忠军 20-88-0005861 118,56,45.84 33,31,38.76 雄 灰 砂 309.455 2020/10/18 11:19:54 1218.8063
50 000383 孙忠军 20-88-0002040 118,56,45.84 33,31,38.76 雄 雨点 黄 309.455 2020/10/18 11:19:56 1218.6463
51 202008 蒋亭 20-88-0000705 118,52,06.48 33,24,23.01 雄 灰 砂 307.439 2020/10/18 11:18:35 1217.1778
52 800158 王金豹 20-10-0031881 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 雨点 黄 308.117 2020/10/18 11:19:15 1216.6517
53 880021 王玉华 20-10-0031288 118,55,31.01 33,32,05.10 雄 花 砂 307.366 2020/10/18 11:18:41 1216.4085
54 002105 贺伟 20-10-0031119 118,56,19.29 33,32,50.88 雌 灰白条 砂 308.082 2020/10/18 11:19:32 1215.1541
55 002105 贺伟 20-10-0785153 118,56,19.29 33,32,50.88 雌 灰 砂 308.082 2020/10/18 11:19:35 1214.9145
56 001319 刘梦贤 20-10-0030167 118,53,11.38 33,29,03.18 雌 红楞 砂 305.878 2020/10/18 11:17:47 1214.845
57 000209 安建华 20-10-1057034 118,55,05.82 33,26,38.92 雄 灰雨点 砂 310.211 2020/10/18 11:21:24 1214.6077
58 100777 袁世超 19-10-0005563 119,10,48.88 33,30,35.09 雄 雨点 黄 330.66 2020/10/18 11:38:35 1213.0618
59 222222 魏三鸽舍 19-10-0005016 119,06,05.14 33,28,31.64 雌 麒麟花 黄 324.974 2020/10/18 11:33:56 1212.8915
60 222222 魏三鸽舍 19-10-0004045 119,06,05.14 33,28,31.64 雌 雨点 砂 324.974 2020/10/18 11:34:02 1212.439
61 800888 王成林 20-10-0031792 119,00,23.13 33,36,02.54 雌 灰 砂 312.205 2020/10/18 11:23:32 1212.2894
62 200027 张绍祥 20-88-0001626 118,55,04.62 33,32,37.20 雄 雨点 黄 306.399 2020/10/18 11:19:13 1210.0278
63 222222 魏三鸽舍 16-32-0627529 119,06,05.14 33,28,31.64 雄 雨点 黄 324.974 2020/10/18 11:34:40 1209.5808
64 666088 孙运成 20-88-0003822 118,48,56.97 33,28,25.29 雄 雨点 黄 300.152 2020/10/18 11:14:13 1209.2325
65 009350 许宝洪 20-10-1634701 119,04,03.73 33,28,13.41 雌 雨点 黄 322.211 2020/10/18 11:32:32 1208.8971
66 001556 马志力 20-10-0033840 119,04,49.74 33,28,11.16 雄 红 黄 323.352 2020/10/18 11:33:31 1208.7185
67 666088 孙运成 20-88-0001443 118,48,56.97 33,28,25.29 雌 雨点 黄 300.152 2020/10/18 11:14:21 1208.5833
68 800158 王金豹 20-10-0032697 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 灰 砂 308.117 2020/10/18 11:20:57 1208.5391
69 666088 孙运成 20-88-0003821 118,48,56.97 33,28,25.29 雌 灰 砂 300.152 2020/10/18 11:14:23 1208.4211
70 888888 王年 20-10-0030005 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 红楞 黄 309.194 2020/10/18 11:21:55 1208.1828
71 001556 马志力 20-10-0033835 119,04,49.74 33,28,11.16 雄 灰 黄 323.352 2020/10/18 11:33:41 1207.9659
72 100652 左进方 19-10-1025094 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 红 砂 325.84 2020/10/18 11:35:50 1207.5607
73 200161 杨正国 19-10-0000093 118,51,03.09 33,26,44.92 雌 灰 砂 304.303 2020/10/18 11:18:00 1207.5522
74 001556 马志力 20-10-0033838 119,04,49.74 33,28,11.16 雄 灰白条 黄 323.352 2020/10/18 11:33:48 1207.4396
75 800158 王金豹 20-10-0032779 118,56,15.67 33,32,38.55 雄 红楞 黄 308.117 2020/10/18 11:21:11 1207.4341
76 002105 贺伟 20-10-0031116 118,56,19.29 33,32,50.88 雄 灰 黄 308.082 2020/10/18 11:21:14 1207.0605
77 800158 王金豹 19-32-0480863 118,56,15.67 33,32,38.55 雄 灰 黄 308.117 2020/10/18 11:21:20 1206.7248
78 002105 贺伟 19-10-0007387 118,56,19.29 33,32,50.88 雄 灰 黄 308.082 2020/10/18 11:21:19 1206.6665
79 800158 王金豹 19-10-0901218 118,56,15.67 33,32,38.55 雄 红楞 砂 308.117 2020/10/18 11:21:24 1206.4098
80 000849 徐海龙 20-10-0033787 118,58,17.16 33,32,59.29 雌 灰 砂 310.875 2020/10/18 11:23:46 1206.0317
81 582266 鹏文鸽舍 20-32-0185229 119,02,14.40 33,34,16.20 雌 雨点 砂 315.934 2020/10/18 11:28:02 1205.7012
82 000010 王洪章 20-10-0030075 118,59,23.58 33,30,38.88 雌 灰白条 黄 313.903 2020/10/18 11:26:35 1204.6172
83 000167 张洪兵1 20-10-0032532 118,55,49.98 33,35,23.22 雄 灰 砂 305.877 2020/10/18 11:20:08 1203.6066
84 800800 李子银 20-10-1632636 118,58,25.36 33,33,15.00 雄 灰 黄 310.92 2020/10/18 11:24:22 1203.4073
85 100652 左进方 20-10-1634207 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:36:52 1202.9539
86 200043 刘其兵 20-32-0200564 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 灰 黄 309.194 2020/10/18 11:23:03 1202.8559
87 000120 楚华海 20-10-0030269 118,55,52.90 33,33,51.99 雌 雨点 黄 306.833 2020/10/18 11:21:07 1202.7161
88 100652 左进方 20-10-1634226 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 红 砂 325.84 2020/10/18 11:37:00 1202.3621
89 000167 张洪兵1 20-10-0032530 118,55,49.98 33,35,23.22 雌 灰 黄 305.877 2020/10/18 11:20:24 1202.3449
90 300863 高振波 20-10-0587825 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 灰 黄 313.113 2020/10/18 11:26:27 1202.2006
91 000368 陈杰生 20-10-0031497 118,53,38.28 33,30,22.92 雌 雨点 黄 305.682 2020/10/18 11:20:28 1201.2655
92 100652 左进方 20-10-0812890 119,06,41.40 33,28,33.21 雄 雨点 砂 325.84 2020/10/18 11:37:20 1200.885
93 001212 马新富 20-10-0030287 118,55,41.58 33,32,23.77 雄 灰 黄 307.435 2020/10/18 11:22:10 1200.136
94 582266 鹏文鸽舍 20-32-0185252 119,02,14.40 33,34,16.20 雄 红楞 黄 315.934 2020/10/18 11:29:19 1199.8249
95 000120 楚华海 20-10-0030335 118,55,52.90 33,33,51.99 雌 灰 黄 306.833 2020/10/18 11:21:51 1199.2688
96 100777 袁世超 19-32-0125997 119,10,48.88 33,30,35.09 雌 雨点 黄 330.66 2020/10/18 11:41:56 1198.3345
97 000010 王洪章 20-10-1607070 118,59,23.58 33,30,38.88 雄 雨点 黄 313.903 2020/10/18 11:28:18 1196.7334
98 800800 李子银 20-10-1608136 118,58,25.36 33,33,15.00 雌 花 砂 310.92 2020/10/18 11:25:51 1196.5377
99 801316 袁秀林 20-10-0030311 118,52,03.64 33,30,39.01 雄 灰 黄 303.219 2020/10/18 11:19:29 1196.2086
100 800158 王金豹 20-10-0030117 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 灰 砂 308.117 2020/10/18 11:23:38 1195.9518
101 300555 杨宝银 20-99-001238 119,02,52.51 33,37,37.87 雌 雨点 砂 315.013 2020/10/18 11:29:28 1195.6456
102 000423 白中华 19-10-0918348 118,55,47.88 33,32,03.00 雌 灰 砂 307.798 2020/10/18 11:23:37 1194.7912
103 000120 楚华海 20-10-0030332 118,55,52.90 33,33,51.99 雌 雨点 黄 306.833 2020/10/18 11:22:58 1194.0573
104 000120 楚华海 20-10-0030271 118,55,52.90 33,33,51.99 雄 雨点 砂 306.833 2020/10/18 11:23:02 1193.7476
105 666088 孙运成 20-88-0001445 118,48,56.97 33,28,25.29 雄 灰 黄 300.152 2020/10/18 11:17:28 1193.6041
106 000232 雨鸽飞翔 20-10-0031453 118,48,30.77 33,31,12.87 雌 雨点 黄 297.705 2020/10/18 11:15:36 1192.7294
107 000823 卢五 20-10-0031181 118,56,45.84 33,31,38.76 雄 灰白条 砂 309.455 2020/10/18 11:25:32 1192.3513
108 200043 刘其兵 20-10-0031017 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 灰 砂 309.194 2020/10/18 11:25:30 1191.4995
109 200043 刘其兵 20-99-005004 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 灰 砂 309.194 2020/10/18 11:25:32 1191.3464
110 000167 张洪兵1 20-10-0031812 118,55,49.98 33,35,23.22 雌 灰 砂 305.877 2020/10/18 11:22:46 1191.2627
111 100777 袁世超 19-10-0005557 119,10,48.88 33,30,35.09 雌 灰 黄 330.66 2020/10/18 11:43:35 1191.2114
112 300863 高振波 20-10-0587827 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 灰白条 黄 313.113 2020/10/18 11:28:57 1190.7707
113 001319 刘梦贤 20-88-0030163 118,53,11.38 33,29,03.18 雄 麒麟花 砂 305.878 2020/10/18 11:22:55 1190.5718
114 801316 袁秀林 20-32-0194870 118,52,03.64 33,30,39.01 雄 灰 黄 303.219 2020/10/18 11:20:53 1189.6381
115 001212 马新富 20-10-0033889 118,55,41.58 33,32,23.77 雄 黑 黄 307.435 2020/10/18 11:24:29 1189.3797
116 800158 王金豹 20-10-0032680 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 红楞 黄 308.117 2020/10/18 11:25:05 1189.2585
117 222222 魏三鸽舍 16-32-0652043 119,06,05.14 33,28,31.64 雄 灰白条 黄 324.974 2020/10/18 11:39:16 1189.2195
118 200043 刘其兵 20-99-005015 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 灰白条 黄 309.194 2020/10/18 11:26:15 1188.0658
119 002105 贺伟 20-10-0785155 118,56,19.29 33,32,50.88 雄 雨点 砂 308.082 2020/10/18 11:25:20 1187.9771
120 001708 卜伟波 20-10-0031363 118,48,23.28 33,31,23.94 雌 雨点 砂 297.407 2020/10/18 11:16:24 1187.7265
121 200043 刘其兵 20-10-0031006 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 雨白条 砂 309.194 2020/10/18 11:26:22 1187.5334
122 201916 孙宝春 20-10-0136049 118,52,46.09 33,29,39.18 雄 灰 黄 304.881 2020/10/18 11:22:49 1187.1535
123 000010 王洪章 20-10-0030071 118,59,23.58 33,30,38.88 雄 花 黄 313.903 2020/10/18 11:30:34 1186.4804
124 200043 刘其兵 20-10-0031020 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 灰 砂 309.194 2020/10/18 11:26:38 1186.3184
125 200043 刘其兵 20-10-0031012 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 灰白条 砂 309.194 2020/10/18 11:26:47 1185.636
126 200043 刘其兵 20-10-0031004 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 灰 黄 309.194 2020/10/18 11:26:49 1185.4845
127 000851 王勇 20-10-1632503 119,03,16.80 33,33,41.37 雄 灰 黄 317.795 2020/10/18 11:34:05 1185.4334
128 009350 许宝洪 20-10-1630200 119,04,03.73 33,28,13.41 雌 雨点 黄 322.211 2020/10/18 11:37:49 1185.3997
129 200043 刘其兵 20-10-0031007 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 雨白条 黄 309.194 2020/10/18 11:26:59 1184.7274
130 001212 马新富 20-10-0033887 118,55,41.58 33,32,23.77 雄 雨点 黄 307.435 2020/10/18 11:25:30 1184.72
131 000849 徐海龙 20-88-0003574 118,58,17.16 33,32,59.29 雄 灰 黄 310.875 2020/10/18 11:28:29 1184.36
132 002105 贺伟 19-10-0007394 118,56,19.29 33,32,50.88 雄 灰 砂 308.082 2020/10/18 11:26:20 1183.4139
133 300863 高振波 20-10-0823384 119,00,02.81 33,33,34.39 雌 红楞 黄 313.113 2020/10/18 11:30:42 1182.8982
134 300863 高振波 20-10-0587831 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 灰 砂 313.113 2020/10/18 11:30:44 1182.7492
135 100652 左进方 20-10-1634217 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:41:30 1182.7228
136 582266 鹏文鸽舍 20-32-0185242 119,02,14.40 33,34,16.20 雄 灰白条 砂 315.934 2020/10/18 11:33:08 1182.6824
137 000170 鸿志赛鸽 20-10-0565297 118,52,21.72 33,31,09.60 雄 灰 黄 303.337 2020/10/18 11:22:31 1182.5225
138 001290 赵勇 20-88-0001551 118,56,49.15 33,33,40.86 雄 灰 砂 308.316 2020/10/18 11:26:54 1181.7409
139 300555 杨宝银 20-99-001237 119,02,52.51 33,37,37.87 雌 雨点 砂 315.013 2020/10/18 11:32:45 1180.9288
140 800888 王成林 20-10-0031791 119,00,23.13 33,36,02.54 雌 灰 黄 312.205 2020/10/18 11:30:38 1179.7642
141 000007 沈泉 20-10-0032079 118,50,55.02 33,23,33.43 雄 灰 黄 306.308 2020/10/18 11:25:43 1179.3919
142 000170 鸿志赛鸽 20-88-0001519 118,52,21.72 33,31,09.60 雄 灰 黄 303.337 2020/10/18 11:23:25 1178.3881
143 000010 王洪章 20-10-1607073 118,59,23.58 33,30,38.88 雄 雨点 黄 313.903 2020/10/18 11:32:24 1178.3152
144 000170 鸿志赛鸽 20-10-0565300 118,52,21.72 33,31,09.60 雌 灰 砂 303.337 2020/10/18 11:23:30 1178.0067
145 880021 王玉华 20-10-0033818 118,55,31.01 33,32,05.10 雄 灰 砂 307.366 2020/10/18 11:27:01 1177.5729
146 888009 李敏 20-10-0031126 118,55,48.33 33,32,23.94 雌 雨点 砂 307.598 2020/10/18 11:27:16 1177.3318
147 001319 刘梦贤 20-10-0030169 118,53,11.38 33,29,03.18 雄 雨点 砂 305.878 2020/10/18 11:25:55 1176.83
148 300863 高振波 20-10-0823375 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 灰 黄 313.113 2020/10/18 11:32:06 1176.6747
149 000120 楚华海 20-10-0033666 118,55,52.90 33,33,51.99 雄 雨点 黄 306.833 2020/10/18 11:26:47 1176.5818
150 000851 王勇 20-99-003205 119,03,16.80 33,33,41.37 雌 灰 黄 317.795 2020/10/18 11:36:13 1176.0745
151 100777 袁世超 19-32-0125999 119,10,48.88 33,30,35.09 雌 雨点 黄 330.66 2020/10/18 11:47:11 1175.9603
152 100652 左进方 20-10-1634220 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 黑 砂 325.84 2020/10/18 11:43:18 1175.0455
153 000010 王洪章 20-10-1607080 118,59,23.58 33,30,38.88 雌 灰 砂 313.903 2020/10/18 11:33:13 1174.714
154 100652 左进方 20-10-1634213 119,06,41.40 33,28,33.21 雌 灰 砂 325.84 2020/10/18 11:43:24 1174.6219
155 000383 孙忠军 20-10-0030046 118,56,45.84 33,31,38.76 雄 雨点 砂 309.455 2020/10/18 11:29:32 1174.2534
156 300863 高振波 20-10-0823359 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 灰雨点 砂 313.113 2020/10/18 11:32:44 1173.8808
157 000170 鸿志赛鸽 19-10-0000088 118,52,21.72 33,31,09.60 雄 灰 黄 303.337 2020/10/18 11:24:28 1173.601
158 200043 刘其兵 20-10-0031005 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 灰 黄 309.194 2020/10/18 11:29:32 1173.2638
159 100777 袁世超 19-10-0927780 119,10,48.88 33,30,35.09 雄 灰 黄 330.66 2020/10/18 11:47:52 1173.1094
160 800800 李子银 19-10-0668190 118,58,25.36 33,33,15.00 雄 灰 砂 310.92 2020/10/18 11:31:03 1173.0629
161 300863 高振波 20-10-0823383 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 红 黄 313.113 2020/10/18 11:32:56 1173.0013
162 000010 王洪章 20-10-0030076 118,59,23.58 33,30,38.88 雄 灰 黄 313.903 2020/10/18 11:33:42 1172.5931
163 800800 李子银 20-10-1634851 118,58,25.36 33,33,15.00 雌 灰 黄 310.92 2020/10/18 11:31:13 1172.3258
164 666088 孙运成 20-88-0001444 118,48,56.97 33,28,25.29 雄 雨点 砂 300.152 2020/10/18 11:22:04 1172.1621
165 800158 王金豹 20-10-0032793 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 雨白条 砂 308.117 2020/10/18 11:28:53 1172.0677
166 201808 张术民 20-32-0176628 118,53,48.96 33,32,35.76 雌 灰 砂 304.571 2020/10/18 11:25:52 1172.0289
167 000823 卢五 20-10-0030185 118,56,45.84 33,31,38.76 雌 雨点 黄 309.455 2020/10/18 11:30:21 1170.6258
168 800158 王金豹 19-10-0901213 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 灰白条 砂 308.117 2020/10/18 11:29:16 1170.3611
169 000823 卢五 20-10-0030182 118,56,45.84 33,31,38.76 雄 雨点 黄 309.455 2020/10/18 11:30:25 1170.3306
170 100920 胡建广 20-10-1632699 118,57,57.43 33,33,06.70 雄 花 黄 310.32 2020/10/18 11:31:16 1169.8413
171 001319 刘梦贤 20-10-0033880 118,53,11.38 33,29,03.18 雄 麒麟花 砂 305.878 2020/10/18 11:27:29 1169.7791
172 300863 高振波 20-10-0823380 119,00,02.81 33,33,34.39 雌 灰 黄 313.113 2020/10/18 11:33:49 1169.1324
173 000057 许国尧 20-10-0031333 118,53,57.90 33,25,33.96 雄 灰 黄 309.301 2020/10/18 11:30:37 1168.8657
174 800158 王金豹 20-10-0030118 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 灰白条 黄 308.117 2020/10/18 11:29:44 1168.2901
175 888888 王年 20-10-0030009 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 雨点 黄 309.194 2020/10/18 11:30:49 1167.578
176 888888 王年 20-10-0030007 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 红楞 砂 309.194 2020/10/18 11:30:52 1167.3576
177 000368 陈杰生 20-10-0032385 118,53,38.28 33,30,22.92 雄 红楞 砂 305.682 2020/10/18 11:27:56 1167.0222
178 200043 刘其兵 20-32-0200563 118,56,47.64 33,32,08.88 雌 灰白条 砂 309.194 2020/10/18 11:30:58 1166.917
179 100777 袁世超 19-10-0838842 119,10,48.88 33,30,35.09 雌 雨点 砂 330.66 2020/10/18 11:49:24 1166.7623
180 800158 王金豹 19-10-0901684 118,56,15.67 33,32,38.55 雌 红楞 砂 308.117 2020/10/18 11:30:10 1166.3737
181 000232 雨鸽飞翔 20-10-0031451 118,48,30.77 33,31,12.87 雄 红楞 砂 297.705 2020/10/18 11:21:16 1166.252
182 222222 魏三鸽舍 16-32-1224097 119,06,05.14 33,28,31.64 雄 灰白条 牛 324.974 2020/10/18 11:44:39 1166.2446
183 000383 孙忠军 20-10-0030039 118,56,45.84 33,31,38.76 雌 雨白条 黄 309.455 2020/10/18 11:31:21 1166.2141
184 000209 安建华 20-10-0031787 118,55,05.82 33,26,38.92 雌 灰 黄 310.211 2020/10/18 11:32:04 1165.9138
185 800158 王金豹 20-10-0557123 118,56,15.67 33,32,38.55 雄 雨白条 砂 308.117 2020/10/18 11:30:20 1165.6383
186 582266 鹏文鸽舍 20-32-0185224 119,02,14.40 33,34,16.20 雌 灰 黄 315.934 2020/10/18 11:37:16 1164.6617
187 201808 张术民 20-10-0032970 118,53,48.96 33,32,35.76 雄 雨点 黄 304.571 2020/10/18 11:27:31 1164.6342
188 000010 王洪章 20-99-004000 118,59,23.58 33,30,38.88 雌 雨点 砂 313.903 2020/10/18 11:35:34 1164.4732
189 200161 杨正国 20-88-0000719 118,51,03.09 33,26,44.92 雌 灰 砂 304.303 2020/10/18 11:27:30 1163.6832
190 000383 孙忠军 20-10-1602722 118,56,45.84 33,31,38.76 雄 灰 砂 309.455 2020/10/18 11:32:02 1163.2186
191 200043 刘其兵 20-10-0031009 118,56,47.64 33,32,08.88 雄 红楞 黄 309.194 2020/10/18 11:31:51 1163.0397
192 000383 孙忠军 20-10-0030032 118,56,45.84 33,31,38.76 雌 灰白条 砂 309.455 2020/10/18 11:32:06 1162.9272
193 200118 史玉成 20-10-0030294 118,54,38.58 33,31,32.81 雄 麒麟花 砂 306.42 2020/10/18 11:29:30 1162.8848
194 300555 杨宝银 20-99-001240 119,02,52.51 33,37,37.87 雄 雨点 黄 315.013 2020/10/18 11:36:56 1162.6947
195 000120 楚华海 20-10-0030274 118,55,52.90 33,33,51.99 雌 麒麟花 黄 306.833 2020/10/18 11:29:54 1162.6863
196 880021 王玉华 20-10-0030385 118,55,31.01 33,32,05.10 雌 红楞 砂 307.366 2020/10/18 11:30:31 1161.9917
197 800800 李子银 19-10-2934404 118,58,25.36 33,33,15.00 雌 雨点 黄 310.92 2020/10/18 11:33:39 1161.6676
198 801316 袁秀林 20-10-0030307 118,52,03.64 33,30,39.01 雄 灰 黄 303.219 2020/10/18 11:27:05 1161.3876
199 800158 王金豹 19-32-0480910 118,56,15.67 33,32,38.55 雄 红楞 砂 308.117 2020/10/18 11:31:21 1161.1722
200 300863 高振波 20-10-0325595 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 灰白条 黄 313.113 2020/10/18 11:35:40 1161.1118
201 300863 高振波 20-10-0587836 119,00,02.81 33,33,34.39 雄 花 黄 313.113 2020/10/18 11:35:50 1160.3946
202 800888 王成林 20-10-0031798 119,00,23.13 33,36,02.54 雌 灰 黄 312.205 2020/10/18 11:35:10 1159.8945
203 006288 刘志东 20-10-0030204 118,54,51.12 33,32,26.75 雌 灰白条 黄 306.176 2020/10/18 11:30:02 1159.6105
204 300555 杨宝银 20-99-003878 119,02,52.51 33,37,37.87 雄 雨点 黄 315.013 2020/10/18 11:37:40 1159.5562
205 006288 刘志东 20-88-0000414 118,54,51.12 33,32,26.75 雌 灰 黄 306.176 2020/10/18 11:30:12 1158.879
206 000057 许国尧 20-10-0031334 118,53,57.90 33,25,33.96 雄 灰 黄 309.301 2020/10/18 11:33:00 1158.4321
207 800888 王成林 20-10-0031796 119,00,23.13 33,36,02.54 雌 灰白条 黄 312.205 2020/10/18 11:35:36 1158.0301
208 880021 王玉华 20-10-0033806 118,55,31.01 33,32,05.10 雄 灰 黄 307.366 2020/10/18 11:31:27 1157.9061
