| 
               
                | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 20春500公里特比环决赛团体排名第三榜 |  
      | 数量 | 排名 | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 踏板 |  
      | 1 | 1 | 6 | 000757 | 刘洪成 | 20-15-800322 | 雌 | 砂 | 灰 | 490.387 | 994.4645 | 科汇 |  
      | 2 | 1 | 8 | 000757 | 刘洪成 | 20-15-800331 | 雌 | 黄 | 雨点 | 490.387 | 953.8129 | 科汇 |  
      | 3 | 1 | 16 | 000757 | 刘洪成 | 20-15-800330 | 雄 | 黄 | 雨点 | 490.387 | 814.9799 | 科汇 |  
      | 4 | 1 | 24 | 000757 | 刘洪成 | 20-15-800333 | 雄 | 黄 | 灰 | 490.387 | 687.1855 | 科汇 |  
      | 5 | 1 | 28 | 000757 | 刘洪成 | 20-15-800332 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 490.387 | 673.4081 | 科汇 |  
      | 6 | 1 | 34 | 000757 | 刘洪成 | 20-15-800328 | 雄 | 砂 | 灰 | 490.387 | 604.0489 | 科汇 |  
      | 7 | 1 | 35 | 000757 | 刘洪成 | 20-15-800327 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 490.387 | 602.1328 | 科汇 |  
      | 8 | 1 | 81 | 000757 | 刘洪成 | 20-15-800335 | 雄 | 黄 | 雨点 | 490.387 | 382.4575 | 科汇 |  
      | 1 | 2 | 3 | 008330 | 朱帅 | 20-15-800515 | 雄 | 砂 | 雨点 | 494.693 | 1045.4205 | 科汇 |  
      | 2 | 2 | 4 | 008330 | 朱帅 | 20-15-800506 | 雌 | 黄 | 雨点 | 494.693 | 1016.0053 | 科汇 |  
      | 3 | 2 | 7 | 008330 | 朱帅 | 20-15-800519 | 雌 | 黄 | 雨点 | 494.693 | 984.9864 | 科汇 |  
      | 4 | 2 | 9 | 008330 | 朱帅 | 20-15-800518 | 雌 | 砂 | 灰 | 494.693 | 951.2107 | 科汇 |  
      | 5 | 2 | 19 | 008330 | 朱帅 | 20-15-800516 | 雄 | 黄 | 雨点 | 494.693 | 778.4312 | 科汇 |  
      | 6 | 2 | 32 | 008330 | 朱帅 | 20-15-800514 | 雄 | 砂 | 雨点 | 494.693 | 613.2431 | 科汇 |  
      | 7 | 2 | 42 | 008330 | 朱帅 | 20-15-800503 | 雌 | 黄 | 雨点 | 494.693 | 504.0944 | 科汇 |  
      | 1 | 3 | 2 | 000350 | 袁义朋 | 20-15-800293 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 498.259 | 1091.9947 | 科汇 |  
      | 2 | 3 | 31 | 000350 | 袁义朋 | 2020-15-800295 | 雌 | 砂 | 灰 | 498.251 | 624.3769 | 安捷 |  
      | 3 | 3 | 43 | 000350 | 袁义朋 | 20-15-800116 | 雌 | 砂 | 灰 | 498.259 | 497.3555 | 科汇 |  
      | 4 | 3 | 58 | 000350 | 袁义朋 | 20-15-800140 | 雄 | 黄 | 灰 | 498.259 | 444.9602 | 科汇 |  
      | 5 | 3 | 60 | 000350 | 袁义朋 | 2020-15-800111 | 雌 | 砂 | 点 | 498.251 | 438.9301 | 安捷 |  
      | 6 | 3 | 79 | 000350 | 袁义朋 | 2020-15-800646 | 雌 | 砂 | 绛 | 498.251 | 389.2943 | 安捷 |  
      | 1 | 4 | 37 | 002633 | 党键 | 20-15-800093 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 488.66 | 579.3357 | 科汇 |  
      | 2 | 4 | 63 | 002633 | 党键 | 20-15-800098 | 雌 | 砂 | 雨点 | 488.66 | 429.9377 | 科汇 |  
      | 3 | 4 | 71 | 002633 | 党键 | 20-15-800095 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 488.66 | 415.2212 | 科汇 |  
      | 4 | 4 | 77 | 002633 | 党键 | 20-15-800082 | 雌 | 黄 | 雨点 | 488.66 | 407.6526 | 科汇 |  
      | 5 | 4 | 80 | 002633 | 党键 | 20-15-800076 | 雌 | 黄 | 灰 | 488.66 | 383.8699 | 科汇 |  
      | 6 | 4 | 88 | 002633 | 党键 | 20-15-800089 | 雄 | 黄 | 灰 | 488.66 | 351.1371 | 科汇 |  
      | 1 | 5 | 5 | 001494 | 赵向阳 | 20-15-800824 | 雌 | 砂 | 灰 | 492.811 | 1007.0041 | 科汇 |  
      | 2 | 5 | 15 | 001494 | 赵向阳 | 20-15-800828 | 雄 | 黄 | 雨点 | 492.811 | 818.2605 | 科汇 |  
      | 3 | 5 | 36 | 001494 | 赵向阳 | 20-15-800203 | 雄 | 黄 | 灰 | 492.811 | 598.7013 | 科汇 |  
      | 4 | 5 | 87 | 001494 | 赵向阳 | 20-15-800208 | 雄 | 砂 | 雨点 | 492.811 | 355.756 | 科汇 |  
      | 5 | 5 | 97 | 001494 | 赵向阳 | 20-15-800209 | 雌 | 黄 | 灰 | 492.811 | 298.9421 | 科汇 |  
      | 1 | 6 | 10 | 000567 | 郭启峰 | 20-15-800311 | 雄 | 砂 | 灰 | 492.332 | 932.0939 | 科汇 |  
      | 2 | 6 | 22 | 000567 | 郭启峰 | 20-15-800320 | 雄 | 砂 | 灰 | 492.332 | 707.543 | 科汇 |  
      | 3 | 6 | 30 | 000567 | 郭启峰 | 20-15-800316 | 雄 | 砂 | 灰 | 492.332 | 637.3917 | 科汇 |  
      | 4 | 6 | 41 | 000567 | 郭启峰 | 20-15-800314 | 雄 | 砂 | 灰 | 492.332 | 505.2928 | 科汇 |  
      | 1 | 7 | 17 | 008096 | 高登攀杨斌 | 20-15-800812 | 雄 | 黄 | 灰 | 497.509 | 811.9061 | 科汇 |  
      | 2 | 7 | 39 | 008096 | 高登攀杨斌 | 20-15-800815 | 雌 | 黄 | 灰 | 497.509 | 545.0063 | 科汇 |  
      | 3 | 7 | 75 | 008096 | 高登攀杨斌 | 20-15-800811 | 雌 | 砂 | 灰 | 497.509 | 409.1133 | 科汇 |  
      | 4 | 7 | 91 | 008096 | 高登攀杨斌 | 20-15-800820 | 雌 | 黄 | 灰 | 497.509 | 328.2768 | 科汇 |  
      | 1 | 8 | 33 | 001975 | 江连成 | 20-15-800064 | 雌 | 砂 | 雨点 | 488.705 | 610.9958 | 科汇 |  
      | 2 | 8 | 55 | 001975 | 江连成 | 20-15-800065 | 雄 | 砂 | 雨点 | 488.705 | 450.4332 | 科汇 |  
      | 3 | 8 | 61 | 001975 | 江连成 | 20-15-800059 | 雄 | 砂 | 雨点 | 488.705 | 432.3229 | 科汇 |  
      | 4 | 8 | 85 | 001975 | 江连成 | 20-15-800052 | 雄 | 砂 | 灰 | 488.705 | 362.617 | 科汇 |  
      | 1 | 9 | 13 | 000898 | 滕超千 | 20-15-800663 | 雄 | 砂 | 雨点 | 484.504 | 848.9892 | 科汇 |  
      | 2 | 9 | 27 | 000898 | 滕超千 | 20-15-800666 | 雌 | 黄 | 灰 | 484.504 | 675.3296 | 科汇 |  
      | 3 | 9 | 47 | 000898 | 滕超千 | 20-15-800661 | 雌 | 砂 | 灰 | 484.504 | 490.4135 | 科汇 |  
      | 1 | 10 | 21 | 000288 | 乔文辉 | 20-15-800940 | 雌 | 砂 | 灰 | 501.531 | 716.8313 | 科汇 |  
      | 2 | 10 | 26 | 000288 | 乔文辉 | 20-15-800883 | 雄 | 黄 | 雨点 | 501.531 | 676.3736 | 科汇 |  
      | 3 | 10 | 29 | 000288 | 乔文辉 | 20-15-800893 | 雄 | 黄 | 红绛 | 501.531 | 647.1507 | 科汇 |  |  
 
  
  |  |  |  |  |