靖江市华帝信鸽俱乐部 | ||
2019年秋季500公里决赛暗插指定参赛鸽明细及奖金分配 | ||
序号 | 鸽主姓名 | 羽数 |
1 | 商卫天 | 1010352 |
2 | 商卫天 | 1010356 |
小计 | 2羽 | |
3 | 刘锋 | 1010044 |
4 | 刘锋 | 1010227 |
5 | 刘锋 | 1010218 |
小计 | 3羽 | |
6 | 徐宝康 | 1010605 |
7 | 徐宝康 | 1010665 |
8 | 徐宝康 | 1010577 |
9 | 徐宝康 | 1010578 |
10 | 徐宝康 | 1010558 |
11 | 徐宝康 | 1010547 |
12 | 徐宝康 | 1010576 |
13 | 徐宝康 | 1010551 |
14 | 徐宝康 | 1010575 |
15 | 徐宝康 | 1010672 |
16 | 徐宝康 | 1010661 |
17 | 徐宝康 | 1011804 |
18 | 徐宝康 | 1010606 |
19 | 徐宝康 | 1010580 |
20 | 徐宝康 | 1011807 |
21 | 徐宝康 | 1011844 |
22 | 徐宝康 | 1011865 |
23 | 徐宝康 | 1010565 |
24 | 徐宝康 | 1011869 |
25 | 徐宝康 | 1011710 |
26 | 徐宝康 | 1011772 |
27 | 徐宝康 | 1011839 |
28 | 徐宝康 | 1011866 |
29 | 徐宝康 | 1011755 |
30 | 徐宝康 | 1011736 |
31 | 徐宝康 | 1011719 |
32 | 徐宝康 | 1011715 |
33 | 徐宝康 | 1011846 |
34 | 徐宝康 | 1011867 |
35 | 徐宝康 | 1011849 |
36 | 徐宝康 | 1010555 |
37 | 徐宝康 | 1011779 |
38 | 徐宝康 | 1011714 |
39 | 徐宝康 | 1011847 |
40 | 徐宝康 | 1010670 |
41 | 徐宝康 | 1011780 |
42 | 徐宝康 | 1011845 |
43 | 徐宝康 | 1011824 |
44 | 徐宝康 | 1011773 |
45 | 徐宝康 | 1011882 |
46 | 徐宝康 | 1010603 |
47 | 徐宝康 | 1010679 |
小计 | 42羽 | |
48 | 洪翠涛 | 1010006 |
49 | 洪翠涛 | 1010632 |
50 | 洪翠涛 | 1010081 |
51 | 洪翠涛 | 1010025 |
52 | 洪翠涛 | 1010086 |
53 | 洪翠涛 | 1010085 |
54 | 洪翠涛 | 1010024 |
55 | 洪翠涛 | 1010082 |
56 | 洪翠涛 | 1010026 |
57 | 洪翠涛 | 1010002 |
58 | 洪翠涛 | 1010029 |
59 | 洪翠涛 | 1010083 |
60 | 洪翠涛 | 1010084 |
61 | 洪翠涛 | 1010007 |
62 | 洪翠涛 | 1010011 |
63 | 洪翠涛 | 1010074 |
小计 | 16羽 | |
64 | 陈赵 | 1011704 |
65 | 陈赵 | 0155869 |
小计 | 2羽 | |
66 | 苏炼+刘和松 | 1010187 |
67 | 苏炼+刘和松 | 1010233 |
小计 | 2羽 | |
68 | 周涛 | 1010293 |
69 | 周涛 | 1010281 |
小计 | 2羽 | |
70 | 郑栋 | 1010301 |
71 | 郑栋 | 1010311 |
72 | 郑栋 | 1010312 |
73 | 郑栋 | 1010314 |
小计 | 4羽 | |
74 | 范小彬 | 1010159 |
小计 | 1羽 | |
75 | 朱卫彬 | 1010639 |
76 | 朱卫彬 | 1010638 |
小计 | 2羽 | |
77 | 朱卫忠 | 1010415 |
78 | 朱卫忠 | 1010419 |
79 | 朱卫忠 | 1010416 |
80 | 朱卫忠 | 1010411 |
小计 | 4羽 | |
共计 | 80羽 | |
按11取1的方式发放奖金,总参赛费7270元,发前8名,1-7名各1000元,第8名270元,前三名发奖杯。请所有参加指定的会员仔细核对自己名下的指定鸽数量,如有误请与俱乐部联系。 | ||
靖江市华帝信鸽俱乐部 | ||
2019年11月19日 |