19年秋赛特比环550公里巩义指定成绩
A组
1 0101066053 王年 888888 19-10-0000195 雌 灰雨点 黄 2019-11-9 15:54:25 563.7790 1208.7450 ABC
2 0101066053 王年 888888 19-10-0000196 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:01:05 563.7790 1191.7114 ABCF
3 0101023778 缪怀达 800049 19-10-0000553 雌 灰 砂 2019-11-9 16:05:28 565.8660 1185.1419 AB
4 0101046016 王金豹 800158 19-10-0901227 雌 灰白条 砂 2019-11-9 16:05:11 562.5330 1178.8607 AB
5 0101018466 刘学明 000718 19-10-0000277 雌 灰 砂 2019-11-9 16:21:11 580.1060 1176.2487 AB
6 0101062978 龙宇赛鸽 005600 19-10-0002061 雌 灰 黄 2019-11-9 16:12:49 561.6460 1158.4703 AB
7 0101023193 丁文芝 001251 19-10-0000009 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:06:40 553.6420 1156.6346 ABF
8 0101029896 张杰 000075 19-10-0000312 雄 灰 黄 2019-11-9 16:21:44 570.4040 1155.2875 AF
9 0101046015 吴俊明 200090 19-10-0000573 雌 灰 砂 2019-11-9 16:06:36 551.7280 1152.7955 ABCD
10 0101033051 王新龙 001765 19-10-0001553 雌 雨白条 砂 2019-11-9 16:15:02 561.3320 1152.5534 AB
11 0101042533 黄锡甲 200201 19-10-0003809 雄 灰 黄 2019-11-9 16:17:54 564.3140 1151.8966 AB
12 0101056747 倪大金 201905 19-10-0000182 雌 雨点 砂 2019-11-9 15:53:24 534.5850 1148.6579 ABCDEF
13 0101023193 丁文芝 001251 19-10-0000005 雌 雨点 黄 2019-11-9 16:10:13 553.6420 1148.1197 AB
14 0101029902 孙忠军 000383 19-10-0003093 雄 灰 黄 2019-11-9 16:19:28 563.7880 1147.1550 ABC
15 0101066066 零七鸽舍 000822 19-10-0000421 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:24:34 569.3350 1146.5429 AB
16 0101023778 缪怀达 800049 19-10-0000562 雌 灰 砂 2019-11-9 16:22:18 565.8660 1144.7820 AB
17 0101046001 葛安 000517 19-10-0000513 雄 灰 黄 2019-11-9 16:28:08 572.4780 1144.6507 ABCDEF
18 0101045955 沈兴喜 110011 19-10-0001382 雄 灰 黄 2019-11-9 16:03:09 543.8540 1144.5935 ABCDF
19 0101068944 翟红兵 000018 19-10-0002203 雄 雨点 砂 2019-11-9 16:25:08 568.7590 1144.0775 AB
20 0101018466 刘学明 000718 19-10-0000278 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:35:05 580.1060 1144.0057 ABCDF
21 0101053354 梦里飞翔 500091 19-10-0000392 雄 灰 砂 2019-11-9 16:20:11 561.9430 1141.7354 ABCD
22 0101066066 零七鸽舍 000822 19-10-0000428 雄 灰白条 砂 2019-11-9 16:26:42 569.3350 1141.6382 ABCF
23 0101066066 零七鸽舍 000822 19-10-0001326 雌 雨点 黄 2019-11-9 16:26:44 569.3350 1141.5619 ABCF
B组
1 0101066053 王年 888888 19-10-0000195 雌 灰雨点 黄 2019-11-9 15:54:25 563.7790 1208.7450 ABC
2 0101066053 王年 888888 19-10-0000196 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:01:05 563.7790 1191.7114 ABCF
3 0101023778 缪怀达 800049 19-10-0000553 雌 灰 砂 2019-11-9 16:05:28 565.8660 1185.1419 AB
4 0101046016 王金豹 800158 19-10-0901227 雌 灰白条 砂 2019-11-9 16:05:11 562.5330 1178.8607 AB
5 0101018466 刘学明 000718 19-10-0000277 雌 灰 砂 2019-11-9 16:21:11 580.1060 1176.2487 AB
6 0101062978 龙宇赛鸽 005600 19-10-0002061 雌 灰 黄 2019-11-9 16:12:49 561.6460 1158.4703 AB
7 0101023193 丁文芝 001251 19-10-0000009 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:06:40 553.6420 1156.6346 ABF
8 0101046015 吴俊明 200090 19-10-0000573 雌 灰 砂 2019-11-9 16:06:36 551.7280 1152.7955 ABCD
9 0101033051 王新龙 001765 19-10-0001553 雌 雨白条 砂 2019-11-9 16:15:02 561.3320 1152.5534 AB
10 0101042533 黄锡甲 200201 19-10-0003809 雄 灰 黄 2019-11-9 16:17:54 564.3140 1151.8966 AB
11 0101056747 倪大金 201905 19-10-0000182 雌 雨点 砂 2019-11-9 15:53:24 534.5850 1148.6579 ABCDEF
12 0101023193 丁文芝 001251 19-10-0000005 雌 雨点 黄 2019-11-9 16:10:13 553.6420 1148.1197 AB
13 0101029902 孙忠军 000383 19-10-0003093 雄 灰 黄 2019-11-9 16:19:28 563.7880 1147.1550 ABC
14 0101066066 零七鸽舍 000822 19-10-0000421 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:24:34 569.3350 1146.5429 AB
15 0101023778 缪怀达 800049 19-10-0000562 雌 灰 砂 2019-11-9 16:22:18 565.8660 1144.7820 AB
16 0101046001 葛安 000517 19-10-0000513 雄 灰 黄 2019-11-9 16:28:08 572.4780 1144.6507 ABCDEF
17 0101045955 沈兴喜 110011 19-10-0001382 雄 灰 黄 2019-11-9 16:03:09 543.8540 1144.5935 ABCDF
18 0101068944 翟红兵 000018 19-10-0002203 雄 雨点 砂 2019-11-9 16:25:08 568.7590 1144.0775 AB
19 0101018466 刘学明 000718 19-10-0000278 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:35:05 580.1060 1144.0057 ABCDF
20 0101053354 梦里飞翔 500091 19-10-0000392 雄 灰 砂 2019-11-9 16:20:11 561.9430 1141.7354 ABCD
C组
1 0101066053 王年 888888 19-10-0000195 雌 灰雨点 黄 2019-11-9 15:54:25 563.7790 1208.7450 ABC
2 0101066053 王年 888888 19-10-0000196 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:01:05 563.7790 1191.7114 ABCF
3 0101046015 吴俊明 200090 19-10-0000573 雌 灰 砂 2019-11-9 16:06:36 551.7280 1152.7955 ABCD
4 0101056747 倪大金 201905 19-10-0000182 雌 雨点 砂 2019-11-9 15:53:24 534.5850 1148.6579 ABCDEF
5 0101029902 孙忠军 000383 19-10-0003093 雄 灰 黄 2019-11-9 16:19:28 563.7880 1147.1550 ABC
6 0101046001 葛安 000517 19-10-0000513 雄 灰 黄 2019-11-9 16:28:08 572.4780 1144.6507 ABCDEF
7 0101045955 沈兴喜 110011 19-10-0001382 雄 灰 黄 2019-11-9 16:03:09 543.8540 1144.5935 ABCDF
8 0101018466 刘学明 000718 19-10-0000278 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:35:05 580.1060 1144.0057 ABCDF
9 0101053354 梦里飞翔 500091 19-10-0000392 雄 灰 砂 2019-11-9 16:20:11 561.9430 1141.7354 ABCD
10 0101066066 零七鸽舍 000822 19-10-0000428 雄 灰白条 砂 2019-11-9 16:26:42 569.3350 1141.6382 ABCF
11 0101066066 零七鸽舍 000822 19-10-0001326 雌 雨点 黄 2019-11-9 16:26:44 569.3350 1141.5619 ABCF
12 0101067074 永飞信鸽 475787 19-10-0000495 雄 灰 砂 2019-11-9 16:25:52 567.7230 1140.3117 ABC
D组
1 0101046015 吴俊明 200090 19-10-0000573 雌 灰 砂 2019-11-9 16:06:36 551.7280 1152.7955 ABCD
2 0101056747 倪大金 201905 19-10-0000182 雌 雨点 砂 2019-11-9 15:53:24 534.5850 1148.6579 ABCDEF
3 0101046001 葛安 000517 19-10-0000513 雄 灰 黄 2019-11-9 16:28:08 572.4780 1144.6507 ABCDEF
4 0101045955 沈兴喜 110011 19-10-0001382 雄 灰 黄 2019-11-9 16:03:09 543.8540 1144.5935 ABCDF
E组
1 0101056747 倪大金 201905 19-10-0000182 雌 雨点 砂 2019-11-9 15:53:24 534.5850 1148.6579 ABCDEF
2 0101046001 葛安 000517 19-10-0000513 雄 灰 黄 2019-11-9 16:28:08 572.4780 1144.6507 ABCDEF
3 0101046001 葛安 000517 19-10-0000532 雄 灰 黄 2019-11-9 16:39:32 572.4780 1119.1411 ABCDEF
F组
1 0101066053 王年 888888 19-10-0000196 雄 雨点 黄 2019-11-9 16:01:05 563.7790 1191.7114 ABCF
公示六天,无异议发奖金
2019年11月12日
|