首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
北京吉信赛鸽俱乐部19秋季特比环第二次暗插临时成绩

2019-11-11 5:26:13 北京吉信赛鸽俱乐部分享


二次暗插20元22取1共计1275羽取58名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 2 021875 唐保全 19-01-1196267 2019-11-10 14:09:31 520.5840 1255.882 400
2 3 051411 张峰 19-01-1192315 2019-11-10 14:11:20 522.6960 1255.4748 400
3 7 00053719 韩军 19-01-1194816 灰白条 2019-11-10 14:13:04 522.3090 1249.3438 400
4 12 00092881 陈稳 19-01-1193085 2019-11-10 14:20:32 528.9400 1243.0049 400
5 13 056622 李径 19-01-1192260 2019-11-10 14:09:53 515.6940 1242.9856 400
6 14 053521 杜海旭 19-01-1194426 雨点 2019-11-10 14:07:42 512.8320 1242.6266 400
7 16 00999926 建丰鸽舍 19-01-1195394 雨点 2019-11-10 14:19:58 527.3870 1241.0079 400
8 17 094485 张国 19-01-1190906 2019-11-10 14:17 522.682 1237.8011 400
9 18 567765 李宏启 19-01-1190869 2019-11-10 14:19:01 524.3910 1236.7226 400
10 21 00092881 陈稳 19-01-1193081 2019-11-10 14:22:55 528.9400 1236.0818 400
11 26 053042 邓金华 19-01-1196788 灰白条 2019-11-10 14:05:27 506.5730 1234.1893 400
12 27 000014 左峥 19-01-1190992 黄眼 灰花 2019-11-10 14:22 527.039 1233.8982 400
13 30 00054453 吴建立 19-01-1193745 灰雨点 2019-11-10 14:20:10 524.0040 1232.4673 400
14 34 00053719 韩军 19-01-1194818 2019-11-10 14:19:36 522.3090 1230.1201 400
15 41 079014 李宝峰 19-01-1190034 雨点 2019-11-10 14:21 524.171 1228.3336 400
16 50 059212 赵永 19-01-1195803 雨点 2019-11-10 14:26:06 527.5870 1223.8158 400
17 55 086307 赵立君 19-01-1190437 雨点 2019-11-10 14:17:17 515.8450 1221.5614 400
18 58 039644 黄桂东 19-01-1192463 雨点 2019-11-10 14:15:53 513.5200 1220.1006 400
19 61 070354 贾松涛 19-01-1196191 红绛 2019-11-10 14:17:11 514.9040 1219.6218 400
20 62 086302 张立春 19-01-1193144 2019-11-10 14:17:19 514.9590 1219.367 400
21 63 00141616 圣地全鸽 19-01-1196603 2019-11-10 14:29:19 529.5880 1219.3591 400
22 64 100065 孙亚春 19-01-1191337 红楞 2019-11-10 14:26 525.949 1219.3081 400
23 66 635531 大杨俊 19-01-1193981 黄眼 雨点 2019-11-10 14:26 525.6301 1219.041 400
24 67 121237 陶国瑞 19-01-1196321 2019-11-10 14:24:51 523.8920 1218.7786 400
25 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 400
26 79 086307 赵立君 19-01-1190443 雨白条 2019-11-10 14:18:44 515.8450 1217.3812 400
27 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 400
28 82 00094989 张桂宾 19-01-1193010 2019-11-10 14:16:31 512.7940 1216.545 400
29 87 070354 贾松涛 19-01-1196183 雨点 2019-11-10 14:18:38 514.9040 1215.4473 400
30 88 070354 贾松涛 19-01-1196194 雨点 2019-11-10 14:18:42 514.9040 1215.2561 400
31 89 00032751 李维仁 19-01-1194894 2019-11-10 14:18:53 515.1160 1215.2306 400
32 95 022997 胡永涛 19-01-1195934 2019-11-10 14:14:53 509.7830 1214.1063 400
33 97 022997 胡永涛 19-01-1195921 雨点 2019-11-10 14:14:55 509.7830 1214.0099 400
34 98 039644 黄桂东 19-01-1192462 2019-11-10 14:18:08 513.5200 1213.6127 400
35 100 050493 何瑞 19-01-1191476 2019-11-10 14:30:17 528.0890 1213.2075 400
36 101 070354 贾松涛 19-01-1196196 雨点 2019-11-10 14:19:27 514.9040 1213.1087 400
37 107 100475 韩德江 19-01-1190806 2019-11-10 14:26 522.887 1211.508 400
38 108 00092961 沈春旺 19-01-1193583 2019-11-10 14:27:39 524.1350 1211.4527 400
39 124 052753 周洪伟 19-01-1196724 雨点 2019-11-10 14:19:24 512.4060 1207.3657 400
40 134 000014 左峥 19-01-1190998 黄眼 雨点 2019-11-10 14:32 527.039 1204.7066 400
41 137 021875 唐保全 19-01-1196262 2019-11-10 14:27:12 520.5840 1204.4979 400
42 139 000014 左峥 19-01-1190991 黄眼 2019-11-10 14:32 527.039 1203.9267 400
43 141 022997 胡永涛 19-01-1195940 雨点 2019-11-10 14:18:32 509.7830 1203.6432 400
44 144 022997 胡永涛 19-01-1195915 2019-11-10 14:18:36 509.7830 1203.4537 400
45 145 022997 胡永涛 19-01-1195955 2019-11-10 14:18:38 509.7830 1203.359 400
46 147 056622 李径 19-01-1192253 雨点 2019-11-10 14:23:34 515.6940 1203.2994 400
47 149 022997 胡永涛 19-01-1195929 雨点 2019-11-10 14:18:44 509.7830 1203.075 400
48 150 00022504 张玉文 19-01-1191665 2019-11-10 14:31:03 524.3670 1202.5387 400
49 151 032542 田玉春 19-01-1190420 雨点 2019-11-10 14:23:02 514.6360 1202.3269 400
50 165 052753 周洪伟 19-01-1196728 2019-11-10 14:21:51 512.4060 1200.4358 400
51 167 086307 赵立君 19-01-1190447 雨点 2019-11-10 14:24:55 515.8450 1199.8721 400
52 168 094485 张国 19-01-1190901 2019-11-10 14:30 522.682 1199.7754 400
53 170 052753 周洪伟 19-01-1196721 红绛 2019-11-10 14:22:08 512.4060 1199.6395 400
54 171 00141616 圣地全鸽 19-01-1196612 2019-11-10 14:36:28 529.5880 1199.6104 400
55 178 567765 李宏启 19-01-1190871 灰白条 2019-11-10 14:32:20 524.3910 1199.0648 400
56 179 050494 李崇刚 19-01-1191467 2019-11-10 14:35:18 527.9090 1198.9757 400
57 180 055542 邢大志 19-01-1192451 红绛 2019-11-10 14:22:47 512.7520 1198.6255 400
58 183 022789 马金梁 19-01-1196129 2019-11-10 14:26:09 516.6180 1198.2326 378
二次暗插30元22取1共计1226羽取56名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 2 021875 唐保全 19-01-1196267 2019-11-10 14:09:31 520.5840 1255.882 600
2 3 051411 张峰 19-01-1192315 2019-11-10 14:11:20 522.6960 1255.4748 600
3 7 00053719 韩军 19-01-1194816 灰白条 2019-11-10 14:13:04 522.3090 1249.3438 600
4 12 00092881 陈稳 19-01-1193085 2019-11-10 14:20:32 528.9400 1243.0049 600
5 13 056622 李径 19-01-1192260 2019-11-10 14:09:53 515.6940 1242.9856 600
6 14 053521 杜海旭 19-01-1194426 雨点 2019-11-10 14:07:42 512.8320 1242.6266 600
7 16 00999926 建丰鸽舍 19-01-1195394 雨点 2019-11-10 14:19:58 527.3870 1241.0079 600
8 17 094485 张国 19-01-1190906 2019-11-10 14:17 522.682 1237.8011 600
9 18 567765 李宏启 19-01-1190869 2019-11-10 14:19:01 524.3910 1236.7226 600
10 21 00092881 陈稳 19-01-1193081 2019-11-10 14:22:55 528.9400 1236.0818 600
11 26 053042 邓金华 19-01-1196788 灰白条 2019-11-10 14:05:27 506.5730 1234.1893 600
12 27 000014 左峥 19-01-1190992 黄眼 灰花 2019-11-10 14:22 527.039 1233.8982 600
13 30 00054453 吴建立 19-01-1193745 灰雨点 2019-11-10 14:20:10 524.0040 1232.4673 600
14 34 00053719 韩军 19-01-1194818 2019-11-10 14:19:36 522.3090 1230.1201 600
15 41 079014 李宝峰 19-01-1190034 雨点 2019-11-10 14:21 524.171 1228.3336 600
16 50 059212 赵永 19-01-1195803 雨点 2019-11-10 14:26:06 527.5870 1223.8158 600
17 55 086307 赵立君 19-01-1190437 雨点 2019-11-10 14:17:17 515.8450 1221.5614 600
18 58 039644 黄桂东 19-01-1192463 雨点 2019-11-10 14:15:53 513.5200 1220.1006 600
19 61 070354 贾松涛 19-01-1196191 红绛 2019-11-10 14:17:11 514.9040 1219.6218 600
20 62 086302 张立春 19-01-1193144 2019-11-10 14:17:19 514.9590 1219.367 600
21 63 00141616 圣地全鸽 19-01-1196603 2019-11-10 14:29:19 529.5880 1219.3591 600
22 64 100065 孙亚春 19-01-1191337 红楞 2019-11-10 14:26 525.949 1219.3081 600
23 66 635531 大杨俊 19-01-1193981 黄眼 雨点 2019-11-10 14:26 525.6301 1219.041 600
24 67 121237 陶国瑞 19-01-1196321 2019-11-10 14:24:51 523.8920 1218.7786 600
25 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 600
26 79 086307 赵立君 19-01-1190443 雨白条 2019-11-10 14:18:44 515.8450 1217.3812 600
27 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 600
28 82 00094989 张桂宾 19-01-1193010 2019-11-10 14:, 16:31 512.7940 1216.545 600
29 87 070354 贾松涛 19-01-1196183 雨点 2019-11-10 14:18:38 514.9040 1215.4473 600
30 88 070354 贾松涛 19-01-1196194 雨点 2019-11-10 14:18:42 514.9040 1215.2561 600
31 89 00032751 李维仁 19-01-1194894 2019-11-10 14:18:53 515.1160 1215.2306 600
32 95 022997 胡永涛 19-01-1195934 2019-11-10 14:14:53 509.7830 1214.1063 600
33 97 022997 胡永涛 19-01-1195921 雨点 2019-11-10 14:14:55 509.7830 1214.0099 600
34 98 039644 黄桂东 19-01-1192462 2019-11-10 14:18:08 513.5200 1213.6127 600
35 100 050493 何瑞 19-01-1191476 2019-11-10 14:30:17 528.0890 1213.2075 600
36 101 070354 贾松涛 19-01-1196196 雨点 2019-11-10 14:19:27 514.9040 1213.1087 600
37 124 052753 周洪伟 19-01-1196724 雨点 2019-11-10 14:19:24 512.4060 1207.3657 600
38 134 000014 左峥 19-01-1190998 黄眼 雨点 2019-11-10 14:32 527.039 1204.7066 600
39 137 021875 唐保全 19-01-1196262 2019-11-10 14:27:12 520.5840 1204.4979 600
40 139 000014 左峥 19-01-1190991 黄眼 2019-11-10 14:32 527.039 1203.9267 600
41 141 022997 胡永涛 19-01-1195940 雨点 2019-11-10 14:18:32 509.7830 1203.6432 600
42 144 022997 胡永涛 19-01-1195915 2019-11-10 14:18:36 509.7830 1203.4537 600
43 145 022997 胡永涛 19-01-1195955 2019-11-10 14:18:38 509.7830 1203.359 600
44 147 056622 李径 19-01-1192253 雨点 2019-11-10 14:23:34 515.6940 1203.2994 600
45 149 022997 胡永涛 19-01-1195929 雨点 2019-11-10 14:18:44 509.7830 1203.075 600
46 150 00022504 张玉文 19-01-1191665 2019-11-10 14:31:03 524.3670 1202.5387 600
47 151 032542 田玉春 19-01-1190420 雨点 2019-11-10 14:23:02 514.6360 1202.3269 600
48 165 052753 周洪伟 19-01-1196728 2019-11-10 14:21:51 512.4060 1200.4358 600
49 167 086307 赵立君 19-01-1190447 雨点 2019-11-10 14:24:55 515.8450 1199.8721 600
50 168 094485 张国 19-01-1190901 2019-11-10 14:30 522.682 1199.7754 600
51 170 052753 周洪伟 19-01-1196721 红绛 2019-11-10 14:22:08 512.4060 1199.6395 600
52 171 00141616 圣地全鸽 19-01-1196612 2019-11-10 14:36:28 529.5880 1199.6104 600
53 178 567765 李宏启 19-01-1190871 灰白条 2019-11-10 14:32:20 524.3910 1199.0648 600
54 179 050494 李崇刚 19-01-1191467 2019-11-10 14:35:18 527.9090 1198.9757 600
55 180 055542 邢大志 19-01-1192451 红绛 2019-11-10 14:22:47 512.7520 1198.6255 600
56 183 022789 马金梁 19-01-1196129 2019-11-10 14:26:09 516.6180 1198.2326 432
二次暗插50元22取1共计929羽取43名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 2 021875 唐保全 19-01-1196267 2019-11-10 14:09:31 520.5840 1255.882 1000
2 3 051411 张峰 19-01-1192315 2019-11-10 14:11:20 522.6960 1255.4748 1000
3 7 00053719 韩军 19-01-1194816 灰白条 2019-11-10 14:13:04 522.3090 1249.3438 1000
4 12 00092881 陈稳 19-01-1193085 2019-11-10 14:20:32 528.9400 1243.0049 1000
5 13 056622 李径 19-01-1192260 2019-11-10 14:09:53 515.6940 1242.9856 1000
6 14 053521 杜海旭 19-01-1194426 雨点 2019-11-10 14:07:42 512.8320 1242.6266 1000
7 16 00999926 建丰鸽舍 19-01-1195394 雨点 2019-11-10 14:19:58 527.3870 1241.0079 1000
8 21 00092881 陈稳 19-01-1193081 2019-11-10 14:22:55 528.9400 1236.0818 1000
9 26 053042 邓金华 19-01-1196788 灰白条 2019-11-10 14:05:27 506.5730 1234.1893 1000
10 27 000014 左峥 19-01-1190992 黄眼 灰花 2019-11-10 14:22 527.039 1233.8982 1000
11 30 00054453 吴建立 19-01-1193745 灰雨点 2019-11-10 14:20:10 524.0040 1232.4673 1000
12 41 079014 李宝峰 19-01-1190034 雨点 2019-11-10 14:21 524.171 1228.3336 1000
13 50 059212 赵永 19-01-1195803 雨点 2019-11-10 14:26:06 527.5870 1223.8158 1000
14 55 086307 赵立君 19-01-1190437 雨点 2019-11-10 14:17:17 515.8450 1221.5614 1000
15 58 039644 黄桂东 19-01-1192463 雨点 2019-11-10 14:15:53 513.5200 1220.1006 1000
16 61 070354 贾松涛 19-01-1196191 红绛 2019-11-10 14:17:11 514.9040 1219.6218 1000
17 62 086302 张立春 19-01-1193144 2019-11-10 14:17:19 514.9590 1219.367 1000
18 63 00141616 圣地全鸽 19-01-1196603 2019-11-10 14:29:19 529.5880 1219.3591 1000
19 64 100065 孙亚春 19-01-1191337 红楞 2019-11-10 14:26 525.949 1219.3081 1000
20 66 635531 大杨俊 19-01-1193981 黄眼 雨点 2019-11-10 14:26 525.6301 1219.041 1000
21 67 121237 陶国瑞 19-01-1196321 2019-11-10 14:24:51 523.8920 1218.7786 1000
22 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 1000
23 79 086307 赵立君 19-01-1190443 雨白条 2019-11-10 14:18:44 515.8450 1217.3812 1000
24 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 1000
25 82 00094989 张桂宾 19-01-1193010 2019-11-10 14:16:31 512.7940 1216.545 1000
26 87 070354 贾松涛 19-01-1196183 雨点 2019-11-10 14:18:38 514.9040 1215.4473 1000
27 88 070354 贾松涛 19-01-1196194 雨点 2019-11-10 14:18:42 514.9040 1215.2561 1000
28 89 00032751 李维仁 19-01-1194894 2019-11-10 14:18:53 515.1160 1215.2306 1000
29 95 022997 胡永涛 19-01-1195934 2019-11-10 14:14:53 509.7830 1214.1063 1000
30 97 022997 胡永涛 19-01-1195921 雨点 2019-11-10 14:14:55 509.7830 1214.0099 1000
31 98 039644 黄桂东 19-01-1192462 2019-11-10 14:18:08 513.5200 1213.6127 1000
32 100 050493 何瑞 19-01-1191476 2019-11-10 14:30:17 528.0890 1213.2075 1000
33 101 070354 贾松涛 19-01-1196196 雨点 2019-11-10 14:19:27 514.9040 1213.1087 1000
34 124 052753 周洪伟 19-01-1196724 雨点 2019-11-10 14:19:24 512.4060 1207.3657 1000
35 134 000014 左峥 19-01-1190998 黄眼 雨点 2019-11-10 14:32 527.039 1204.7066 1000
36 137 021875 唐保全 19-01-1196262 2019-11-10 14:27:12 520.5840 1204.4979 1000
37 139 000014 左峥 19-01-1190991 黄眼 2019-11-10 14:32 527.039 1203.9267 1000
38 141 022997 胡永涛 19-01-1195940 雨点 2019-11-10 14:18:32 509.7830 1203.6432 1000
39 144 022997 胡永涛 19-01-1195915 2019-11-10 14:18:36 509.7830 1203.4537 1000
40 145 022997 胡永涛 19-01-1195955 2019-11-10 14:18:38 509.7830 1203.359 1000
41 149 022997 胡永涛 19-01-1195929 雨点 2019-11-10 14:18:44 509.7830 1203.075 1000
42 151 032542 田玉春 19-01-1190420 雨点 2019-11-10 14:23:02 514.6360 1202.3269 1000
43 165 052753 周洪伟 19-01-1196728 2019-11-10 14:21:51 512.4060 1200.4358 225
二次暗插60元22取1共计421羽取20名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 3 051411 张峰 19-01-1192315 2019-11-10 14:11:20 522.6960 1255.4748 1200
2 13 056622 李径 19-01-1192260 2019-11-10 14:09:53 515.6940 1242.9856 1200
3 26 053042 邓金华 19-01-1196788 灰白条 2019-11-10 14:05:27 506.5730 1234.1893 1200
4 27 000014 左峥 19-01-1190992 黄眼 灰花 2019-11-10 14:22 527.039 1233.8982 1200
5 55 086307 赵立君 19-01-1190437 雨点 2019-11-10 14:17:17 515.8450 1221.5614 1200
6 63 00141616 圣地全鸽 19-01-1196603 2019-11-10 14:29:19 529.5880 1219.3591 1200
7 66 635531 大杨俊 19-01-1193981 黄眼 雨点 2019-11-10 14:26 525.6301 1219.041 1200
8 67 121237 陶国瑞 19-01-1196321 2019-11-10 14:24:51 523.8920 1218.7786 1200
9 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 1200
10 79 086307 赵立君 19-01-1190443 雨白条 2019-11-10 14:18:44 515.8450 1217.3812 1200
11 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 1200
12 82 00094989 张桂宾 19-01-1193010 2019-11-10 14:16:31 512.7940 1216.545 1200
13 88 070354 贾松涛 19-01-1196194 雨点 2019-11-10 14:18:42 514.9040 1215.2561 1200
14 100 050493 何瑞 19-01-1191476 2019-11-10 14:30:17 528.0890 1213.2075 1200
15 101 070354 贾松涛 19-01-1196196 雨点 2019-11-10 14:19:27 514.9040 1213.1087 1200
16 134 000014 左峥 19-01-1190998 黄眼 雨点 2019-11-10 14:32 527.039 1204.7066 1200
17 139 000014 左峥 19-01-1190991 黄眼 2019-11-10 14:32 527.039 1203.9267 1200
18 171 00141616 圣地全鸽 19-01-1196612 2019-11-10 14:36:28 529.5880 1199.6104 1200
19 180 055542 邢大志 19-01-1192451 红绛 2019-11-10 14:22:47 512.7520 1198.6255 1200
20 183 022789 马金梁 19-01-1196129 2019-11-10 14:26:09 516.6180 1198.2326 162
二次暗插80元22取1共计287羽取14名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 13 056622 李径 19-01-1192260 2019-11-10 14:09:53 515.6940 1242.9856 1600
2 26 053042 邓金华 19-01-1196788 灰白条 2019-11-10 14:05:27 506.5730 1234.1893 1600
3 27 000014 左峥 19-01-1190992 黄眼 灰花 2019-11-10 14:22 527.039 1233.8982 1600
4 55 086307 赵立君 19-01-1190437 雨点 2019-11-10 14:17:17 515.8450 1221.5614 1600
5 63 00141616 圣地全鸽 19-01-1196603 2019-11-10 14:29:19 529.5880 1219.3591 1600
6 66 635531 大杨俊 19-01-1193981 黄眼 雨点 2019-11-10 14:26 525.6301 1219.041 1600
7 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 1600
8 79 086307 赵立君 19-01-1190443 雨白条 2019-11-10 14:18:44 515.8450 1217.3812 1600
9 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 1600
10 82 00094989 张桂宾 19-01-1193010 2019-11-10 14:16:31 512.7940 1216.545 1600
11 88 070354 贾松涛 19-01-1196194 雨点 2019-11-10 14:18:42 514.9040 1215.2561 1600
12 101 070354 贾松涛 19-01-1196196 雨点 2019-11-10 14:19:27 514.9040 1213.1087 1600
13 134 000014 左峥 19-01-1190998 黄眼 雨点 2019-11-10 14:32 527.039 1204.7066 1600
14 139 000014 左峥 19-01-1190991 黄眼 2019-11-10 14:32 527.039 1203.9267 72
二次暗插100元22取1共计212羽取10名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 13 056622 李径 19-01-1192260 2019-11-10 14:09:53 515.6940 1242.9856 2000
2 37 999911 王鑫 19-01-1194699 雨白条 2019-11-10 14:28:59 533.6450 1229.644 2000
3 55 086307 赵立君 19-01-1190437 雨点 2019-11-10 14:17:17 515.8450 1221.5614 2000
4 63 00141616 圣地全鸽 19-01-1196603 2019-11-10 14:29:19 529.5880 1219.3591 2000
5 66 635531 大杨俊 19-01-1193981 黄眼 雨点 2019-11-10 14:26 525.6301 1219.041 2000
6 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 2000
7 79 086307 赵立君 19-01-1190443 雨白条 2019-11-10 14:18:44 515.8450 1217.3812 2000
8 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 2000
9 82 00094989 张桂宾 19-01-1193010 2019-11-10 14:16:31 512.7940 1216.545 2000
10 134 000014 左峥 19-01-1190998 黄眼 雨点 2019-11-10 14:32 527.039 1204.7066 1260
二次暗插200元22取1共计52羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 55 086307 赵立君 19-01-1190437 雨点 2019-11-10 14:17:17 515.8450 1221.5614 4000
2 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 4000
3 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 1440
二次暗插大家乐共计251羽取3名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 7 00053719 韩军 19-01-1194816 灰白条 2019-11-10 14:13:04 522.3090 1249.3438 1129
2 13 056622 李径 19-01-1192260 2019-11-10 14:09:53 515.6940 1242.9856 1129
3 16 00999926 建丰鸽舍 19-01-1195394 雨点 2019-11-10 14:19:58 527.3870 1241.0079 1129
4 27 000014 左峥 19-01-1190992 黄眼 灰花 2019-11-10 14:22 527.039 1233.8982 1129
5 34 00053719 韩军 19-01-1194818 2019-11-10 14:19:36 522.3090 1230.1201 1129
6 63 00141616 圣地全鸽 19-01-1196603 2019-11-10 14:29:19 529.5880 1219.3591 1129
7 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 1129
8 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 1129
9 88 070354 贾松涛 19-01-1196194 雨点 2019-11-10 14:18:42 514.9040 1215.2561 1129
10 100 050493 何瑞 19-01-1191476 2019-11-10 14:30:17 528.0890 1213.2075 1129
二次暗插汽车共计90羽取5名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 奖金
1 30 00054453 吴建立 19-01-1193745 灰雨点 2019-11-10 14:20:10 524.0040 1232.4673 8100
2 55 086307 赵立君 19-01-1190437 雨点 2019-11-10 14:17:17 515.8450 1221.5614 5400
3 69 067801 徐志刚 19-01-1194669 2019-11-10 14:25:49 524.8620 1218.2955 4050
4 81 067801 徐志刚 19-01-1194680 2019-11-10 14:26:14 524.8620 1217.1183 4050
5 165 052753 周洪伟 19-01-1196728 2019-11-10 14:21:51 512.4060 1200.4358 4050

 

 发布时间:2019-11-11 5:26:13 刷新时间:2019-11-11 5:26:13 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 吉信2025年春季训放计划 (2025-9-8 15:48:35)
  • 北京吉信赛鸽俱乐部300公里团体临时成绩 (2025-3-9 13:54:49)
  • 300公里技能赛临时成绩 (2025-3-9 12:35:07)
  • 300公里临时成绩 (2025-3-9 12:32:34)
  • 直播网址 (2025-3-9 8:53:05)
  • 北京吉信赛鸽俱乐部300公里技能赛原单 (2025-3-9 0:14:59)
  • 吉信俱乐部春季训放计划 (2025-2-20 16:09:00)
  • 北京吉信赛鸽俱乐部300公里比赛现场精英原单前十风采 (2023-10-14 20:34:52)
  • 吉信赛鸽俱乐部秋季260公里比赛前十风采 (2023-10-8 2:06:30)
  • 23秋季训放通知 (2023-9-11 20:34:50)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2025 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374